sindeuda

9
COD. COD.FAC COD.ESC COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE 1 104 AD PT AE 2008023943 ALTAMIRANO JIMENEZ LIZBETH JESSICA 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO 2 151 AD TN TT 2007027474 ÁLVAREZ SEGOVIA SANDRA MILAGROS 1 2 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 3 112 AD PG DB 2008234187 NARVAEZ DEL AGUILA HECTOR LUIS 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 03 COD. COD.FAC COD.ESC COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE 1 064 CC FC 2009007746 ALVAREZ DEL CARPIO ALBERTO FABRIZIO 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 2 064 CC FC 2006010406 ARMAS DOMINGUEZ FIORELA 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 3 064 CC FC 2004020575 CAMPOS BERROCAL ALEX 2 9 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO 4 064 CC FC 2007024394 CCALLOQUISPE PALOMINO JOVANA MARICEL 5 26 SIN DEUDA 5 0 0 0 APROBO 5 064 CC FC 2006170164 GALARZA ZAPATA KATTY ROSARIO 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 6 064 CC FC 2006013959 GUEVARA SALINAS JOSE ALBERTO 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 7 064 CC FC 2010019997 RAMIREZ AUDANTE NICK KEVIN 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 8 064 CC FC 2006016781 VASQUEZ VASQUEZ JUAN DANILO 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO 08 RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014 TOTAL CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES ADMINISTRACION RESULTADO CARRERA PROFESIONAL CODIGO Relación de los incritos en el Ciclo Especial Z, APROBADOS EN LAS ASIGNATURAS QUE JALARON POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO y que provenien de 11 Facultades (Administración, Ciencias Financieras y Contables, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Odontologia, Ingenieria Civil, FIGAE, FOPCA, Tecnología Médica y Psicología), cambiando su situación académica a estudiantes regulares, sin deuda económica pendiente de este Ciclo en la UNFV; por lo tanto, se encuentran aptos para matricularse en el año académico 2015, y son los siguientes: RENDIMIENTO ACADÉMICO PAGO OBSERVADO INSCRIPCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES TOTAL CARRERA PROFESIONAL CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES INSCRIPCIÓN PAGO OBSERVADO RENDIMIENTO ACADÉMICO RESULTADO Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Upload: vrac-unfv

Post on 21-Jul-2015

2.265 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sindeuda

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 104 AD PT AE 2008023943 ALTAMIRANO JIMENEZ LIZBETH JESSICA 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

2 151 AD TN TT 2007027474 ÁLVAREZ SEGOVIA SANDRA MILAGROS 1 2 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

3 112 AD PG DB 2008234187 NARVAEZ DEL AGUILA HECTOR LUIS 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

03

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 064 CC FC 2009007746 ALVAREZ DEL CARPIO ALBERTO FABRIZIO 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

2 064 CC FC 2006010406 ARMAS DOMINGUEZ FIORELA 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

3 064 CC FC 2004020575 CAMPOS BERROCAL ALEX 2 9 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

4 064 CC FC 2007024394 CCALLOQUISPE PALOMINO JOVANA MARICEL 5 26 SIN DEUDA 5 0 0 0 APROBO

5 064 CC FC 2006170164 GALARZA ZAPATA KATTY ROSARIO 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

6 064 CC FC 2006013959 GUEVARA SALINAS JOSE ALBERTO 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

7 064 CC FC 2010019997 RAMIREZ AUDANTE NICK KEVIN 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

8 064 CC FC 2006016781 VASQUEZ VASQUEZ JUAN DANILO 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

08

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014

TOTAL

CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES

ADMINISTRACION

RESULTADOCARRERA PROFESIONAL

CODIGO

Relación de los incritos en el Ciclo Especial Z, APROBADOS EN LAS ASIGNATURAS QUE JALARON POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO y que provenien de 11 Facultades

(Administración, Ciencias Financieras y Contables, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Odontologia, Ingenieria Civil, FIGAE, FOPCA, Tecnología Médica

y Psicología), cambiando su situación académica a estudiantes regulares, sin deuda económica pendiente de este Ciclo en la UNFV; por lo tanto, se encuentran aptos para

matricularse en el año académico 2015, y son los siguientes:

RENDIMIENTO ACADÉMICOPAGO

OBSERVADO

INSCRIPCIÓNAPELLIDOS Y NOMBRES

TOTAL

CARRERA PROFESIONALCODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

INSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

RENDIMIENTO ACADÉMICORESULTADO

Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Page 2: Sindeuda

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 001 AU AR 2008025153 ARIAS GARCIA WALTER JAVIER 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

2 001 AU AR 2007003823 BERROSPI FABIÁN DIEGO ARMANDO 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

3 001 AU AR 2010018982 BRUNO RIVAS MARIA DEL PILAR 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

4 001 AU AR 2005007823 CUBA CEVALLOS MARCOS JEEASON 7 39 SIN DEUDA 7 0 0 0 APROBO

5 001 AU AR 2000013754 CUTIMBO HUARCAYA CHRISTIAN MICHAEL 2 17 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

6 001 AU AR 2008233698 EUSEBIO LEZAMETA LUIS ALBERTO 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

7 001 AU AR 2006032179 LASTARRIA CRISPIN MANUEL JUNIOR 3 15 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

8 001 AU AR 2000024988 MARTINEZ VALENCIA PATRICIA ERIKA 1 9 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

9 001 AU AR 2008004627 PINO GUZMÁN MAYDA 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

10 001 AU AR 2007027973 QUIROS COLLOHUANCA JOEL ELAR 4 22 SIN DEUDA 4 0 0 0 APROBO

11 001 AU AR 2007007802 RÍOS ARTEAGA ANGELA CHRISSIE 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

12 001 AU AR 2003003598 RODRIGUEZ PURUGUAY CRISTIAN ELI 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

13 001 AU AR 2008100331 SALVADOR CONDE JORGE ALAN 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

14 001 AU AR 2007000128 TELLO TORRES MICHAEL FRANCIS 3 20 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

15 001 AU AR 2005031909 YUPANQUI QUISPE ANDREA INES 1 13 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

15TOTAL

CARRERA PROFESIONALCODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

INSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

ARQUITECTURA Y URBANISMO

RESULTADORENDIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Page 3: Sindeuda

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014CIENCIAS ECONOMICAS

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 024 CE EC 2005230109 ALVARADO LOLI MARCOS GIOVANNY 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

2 024 CE EC 2002232451 ANDRADE ROJAS JORGE EUGENIO 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

3 024 CE EC 2007003208 ARIAS CESPEDES JEFERSON STUAR 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

4 024 CE EC 0009805037 AYALA CALERO JORGE MARTIN 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

5 024 CE EC 2006021355 BARZOLA TRUJILLO RENZO PAUL 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

6 024 CE EC 2004007143 CERECEDA HINOSTROZA ISAAC VIDAL 3 12 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

7 024 CE EC 2010017593 CHAVARRIA SANTOS CAMILO EDISON 4 14 SIN DEUDA 4 0 0 0 APROBO

8 024 CE EC 2007030981 CHUQUIRUNA JANAMPA FERNANDO 2 8 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

9 024 CE EC 2008037357 CUSIPAUCCAR APARI PERCY JOHN 5 19 SIN DEUDA 5 0 0 0 APROBO

10 024 CE EC 2005010305 FLORES ORIHUELA ERIKA 2 8 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

11 024 CE EC 1999020313 GARCIA MOGROVEJO RICARDO WALTER 2 8 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

12 024 CE EC 2002007404 GONZALES LIMACHE HUGO ENRRIQUE 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

13 024 CE EC 2007002033 HERRERA SEMINARIO DENNIS 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

14 024 CE EC 2008101587 LAZARO CAMPOS JUANA LUS 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

15 024 CE EC 2004008078 MARIN RODRIGUEZ JUAN ROMEL 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

16 024 CE EC 2005019386 NIEVES MARTINEZ HENRY FRANK 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

17 024 CE EC 2009014956 OLIVA SALDAÑA DANIEL TEÓFILO 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

18 024 CE EC 2004008372 OSIS PANUERA RUTH NOEMI 2 8 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

19 024 CE EC 2005021601 PEREA DELGADILLO PABLO LESTER ISRAEL 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

20 024 CE EC 2008004645 SAL Y ROSAS GARRIAZO JENNY MILAGROS 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

21 024 CE EC 2006033568 SULCA QUINO RONALD NEPTALI 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

22 024 CE EC 2010016934 URQUIETA GONZALO AYRTON 3 12 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

23 024 CE EC 2008010635 VARGAS CORDOVA EMIGDIO NATANAEL 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

24 024 CE EC 2004009244 ZEVALLOS ROMERO ROSA NATALI 2 8 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

24TOTAL

RESULTADOCARRERA PROFESIONAL

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRESINSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADORENDIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Page 4: Sindeuda

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014CIENCIAS SOCIALES

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 040 CS CM 2007011246 CARDENAS MUNT ALBERTO ALFONSO 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

2 040 CS CM 2003014501 PAJARES HERRADA DIEGO ALONSO 3 9 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

3 040 CS CM 0009506228 PAZ CRUZ JOHANN ROBERT 3 9 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

4 037 CS SO 2004011807 SEMINARIO UNZUETA JOAN MERYL 8 27 SIN DEUDA 8 0 0 0 APROBO

04

ODONTOLOGIA

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 076 CD OD 2008023364 ALVARADO FLORES SARA MAGALY 2 8 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

2 076 CD OD 2003007915 BAQUERIZO AGUILAR ROSEMERY 4 24 SIN DEUDA 4 0 0 0 APROBO

3 076 CD OD 2007005158 BORJAS QUISPE VICTOR JUNIOR 2 8 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

4 076 CD OD 2008012897 CHIRINOS DEL CARMEN ESTEPHANIA EDITH 2 11 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

5 076 CD OD 2005009131 DURAND NUÑEZ SOLBRISSA 1 7 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

6 076 CD OD 2008031811 MENDOZA ZARATE VICTOR LECH 3 16 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

7 076 CD OD 2005020186 OROPEZA VASQUEZ ADOLFO 1 7 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

8 076 CD OD 2006000036 PILLCO LLANTOY ALLISON MARGARITA LISBETH 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

9 076 CD OD 2002002161 VILLANUEVA CUADROS JUAN JOSE 1 7 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

09

TOTAL

TOTAL

CARRERA PROFESIONALCODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

INSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

RENDIMIENTO ACADÉMICORESULTADO

RESULTADOCARRERA PROFESIONAL

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRESINSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Page 5: Sindeuda

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014INGENIERIA CIVIL

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 006 IC IC 2004000467 ABANTO LUNA EDUARDO DANIEL 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

2 006 IC IC 2006018285 AGUADO CHAMBA MICHAEL MARTIN 4 16 SIN DEUDA 4 0 0 0 APROBO

3 006 IC IC 2012170029 ARANA ALMEIDA ALVARO LUIS 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

4 006 IC IC 2002000969 ARIAS NUÑEZ EDWIND 1 1 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

5 006 IC IC 2008012469 ARROYO RENTERIA JHOEL FRANCISCO 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

6 006 IC IC 2000230959 BRACAMONTE ARRIARAN CESAR AUGUSTO 5 14 SIN DEUDA 5 0 0 0 APROBO

7 006 IC IC 2003009963 CARRION LEON CARLOS ANDRES 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

8 006 IC IC 2003015071 CASTRO CARRANZA GIANCARLO MANUEL 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

9 006 IC IC 2010236248 CHILON LOZANO EDUARD GREGORI 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

10 006 IC IC 2003020483 CHOQUE AGUILAR WALTER JOHON 2 5 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

11 006 IC IC 009106102A COLQUIER LARIOS CARLOS GUILLERMO 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

12 006 IC IC 2009000107 CRUZ CHAVEZ NILTON CESAR 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

13 006 IC IC 2001003298 DE-LA-CRUZ SALAZAR ROY KLINGER 1 1 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

14 006 IC IC 2003230193 DUEÑAS ESPICHAN RENZO DANIEL 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

15 006 IC IC 2010002781 FLORES FLORES GIANCARLO BRUNO 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

16 006 IC IC 2003001069 FUENTES-RIVERA NOLASCO ANGEL CESAR 1 1 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

17 006 IC IC 2005010858 GAMBOA ORTEGA MIGUEL ALEJANDRO 1 1 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

18 006 IC IC 2012009276 JARA SIFUENTES EUCLIDES YEFERSON 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

19 006 IC IC 2007231201 LEON MORENO LUIS MIGUEL 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

20 006 IC IC 1999236077 LLENQUE FLORES HARLY WILLMER 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

21 006 IC IC 2001015207 MADUEÑO ODRIA FREDDY 1 2 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

22 006 IC IC 2002230395 MENDOZA PRADO PERCY EMERSON 1 2 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

23 006 IC IC 2011011212 MORALES SILVA HECTOR JESUS 1 5 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

24 006 IC IC 2008237552 PAREDES SANCHEZ CESAR SANTIAGO 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

25 006 IC IC 2006280075 QUISPE MOLINA JUAN JOSE 1 2 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

RENDIMIENTO ACADÉMICORESULTADO

CARRERA PROFESIONALCODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

INSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Page 6: Sindeuda

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014INGENIERIA CIVIL

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

26 006 IC IC 2006021462 ROCA QUISPE JUAN DAVID 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

27 006 IC IC 2006033247 ROSALES LUNA JUAN CARLOS 1 1 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

28 006 IC IC 2000171018 RUIZ SALINAS RAFAEL ALEXIS 4 9 SIN DEUDA 4 0 0 0 APROBO

29 006 IC IC 2003012962 SALDAÑA LEYVA SANDRO VALERY 2 6 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

30 006 IC IC 0009404321 SANCHEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 1 2 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

31 006 IC IC 2000100869 SANTUR CUNYARACHE CHRISTIAN PAUL 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

32 006 IC IC 2006028013 VALDERRAMA RIVERA ALEX JESUS 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

33 006 IC IC 2008050798 ZAVALA CLEMENTE RUDY ALEX 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

33

ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 021 IG IG IG 2007232831 ALLAUCA MORENO ALAN EDSON 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

2 020 IG IA 2008031295 ARREDONDO ATENCIO RUBEN ANDRES 6 19 SIN DEUDA 6 0 0 0 APROBO

3 020 IG IA 2001200011 ARROYO ANDIA PERCY FELIX 3 10 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

4 020 IG IA 2006022227 ARROYO DIAZ ROMMEL HENRY 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

5 021 IG IG IG 2008237008 BERMEO PRADO ROSA LORENA 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

6 020 IG IA 2008014499 COARITE CHOQUEHUANCA ANGEL ELEAZAR 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

7 021 IG IG IG 1999028138 DE-LA-CRUZ SALAZAR ERWIN FELIX 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

8 021 IG IG IG 2007012501 GAMARRA CALDERON ENRIQUE FRANK 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

9 020 IG IA 0009419753 JAIME SEGOVIA ELI NOEMI 3 11 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

10 020 IG IA 2001016481 LEON CAMPOS CHRISTIAN ABRAHAM 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

11 021 IG IG IG 2008019742 MANCISIDOR CABEZAS IVAN ERNESTO 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRESINSCRIPCIÓN RENDIMIENTO ACADÉMICOCARRERA PROFESIONAL PAGO

OBSERVADO

CARRERA PROFESIONALCODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

INSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

RENDIMIENTO ACADÉMICORESULTADO

TOTAL

RESULTADO

Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Page 7: Sindeuda

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

12 020 IG IA 2003017715 MENDOZA COLCHADO NADER OMAR 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

13 020 IG IA 2001027599 MORALES ROJAS RUBEN 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

14 021 IG IG IG 2000032277 ÑIQUEN RAMIREZ ARACELY MILAGROS 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

15 020 IG IA 2008032042 RIVERA MATTOS HERNAN 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

16 021 IG IG IG 2008026266 RIVERA VILA ALEXANDER STEVENSON 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

17 021 IG IG IG 2005025447 ROJAS IRURI YOWHANE LEONOR 5 16 SIN DEUDA 5 0 0 0 APROBO

18 021 IG IG IG 2002010359 ROJAS ROMERO FIDEL ERIC 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

19 019 IG ET 2010237076 ROMERO VELA JHOSELINE 4 14 SIN DEUDA 4 0 0 0 APROBO

20 020 IG IA 2009170075 RUIZ FLORES LESLIE ELENA CRUZ 2 7 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

21 021 IG IG IG 2003232142 SAAVEDRA AREVALO ALEXIS HECTOR 3 9 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

22 021 IG IG IG 2007031434 SANTA CRUZ CASTRO OSCAR MARTIN 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

23 021 IG IG IG 2008029533 SANTA CRUZ RAMIREZ CESAR FERNANDO 5 16 SIN DEUDA 5 0 0 0 APROBO

24 020 IG IA 2007025809 SOTOMAYOR GARCIA VICTOR RENZO 2 6 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

25 021 IG IG IG 2007236908 TUESTA SOLOGORRE MIGUEL ARTURO 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

26 020 IG IA 2006025735 URBINA LORA DARIO HUMBERTO 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

27 020 IG IA 2010170219 VILCA ESPINOZA ALEXANDER ANTHONY 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

28 021 IG IG IG 2000101875 VILLALOBOS YAMACACHO KAREN HELLEN 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

29 021 IG IG IG 2009236772 VILLANTOY PERALTA RIDER GARY 1 3 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

29TOTAL

CARRERA PROFESIONALCODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

INSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

RENDIMIENTO ACADÉMICORESULTADO

Fuente: Oficio N° 492-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 20.02.2015 y Oficio N° 560-2015-OCRACC-VRAC-UNFV del 03.03.2015

Page 8: Sindeuda

RESULTADO DE LOS INSCRITOS EN EL CICLO ESPECIAL 2014-Z

R.R. 5303-2014-CU-UNFV del 18.03.2014OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 017 OP AL 2006029465 AZABACHE PALOMINO SUE ELINOR 6 40 SIN DEUDA 6 0 0 0 APROBO

2 018 OP IP IP 2000013487 CAYHUALLA ZANCA LUIS EMBER 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

3 016 OP AC 009116030A CUEVA DELGADO ENRIQUE ALBERTO 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

4 017 OP AL 2009239014 DONGO JIMENEZ HERBERT EFRAIN 3 24 SIN DEUDA 3 0 0 0 APROBO

5 016 OP AC 2005230831 FERNANDEZ VILLAFUERTE INGRID 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

6 016 OP AC 2006024275 FERRER HILARIO JOHAN EINSTEIN 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

7 016 OP AC 2008013475 GAMARRA CASTILLA KARL ANDRE 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

8 018 OP IP IP 2006031298 JORDAN ISMODES CESAR MAURICIO 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

9 016 OP AC 2005015344 LOAYZA LOAYZA ENRIQUE ALAN 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

10 018 OP IP IP 2000234305 LOPEZ CERNA MIGUEL ANGEL 2 12 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

11 017 OP AL 2011237444 PALOMINO DONAIRES DEISY GRACIELA 2 16 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

12 018 OP IP IP 2005023569 RAMIREZ CRUZ ERICH MARTI 2 12 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

13 018 OP IP IP 2005024503 RIOS SANCHEZ JUAN CARLOS 1 8 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

14 018 OP IP IP 2006033862 RIVEROS ZEGARRA JOSE LUIS 5 32 SIN DEUDA 5 0 0 0 APROBO

15 018 OP IP IP 2005025296 ROJAS BAYLON NOE JUNIOR ERICK 1 8 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

16 016 OP AC 2006023581 ROMAN PATIÑO CASIMIRO 1 6 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

16

TECNOLOGIA MEDICA

N° COD.COD.FAC.COD.ESC. COD.ESP. #ASIGN. #CRED. APROB. DESAP. ABAND. PENDIENTE

1 096 TM RH TF 2008033886 ARTICA HUAMANCAJA ARASELY 1 4 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

2 097 TM RH TL 1999235543 CABRERA MUÑOZ RAFAEL 2 9 SIN DEUDA 2 0 0 0 APROBO

3 098 TM RI RI 2005235888 CENTI TIMOTEO DEVORA 1 8 SIN DEUDA 1 0 0 0 APROBO

TOTAL

RESULTADOCARRERA PROFESIONAL

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRESINSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CARRERA PROFESIONALCODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

INSCRIPCIÓN PAGO

OBSERVADO

RENDIMIENTO ACADÉMICORESULTADO

