d139880155 aabaid h'alima 03/08/2000 17.90 17.60 amphi … · 2019. 7. 16. · h133193466...

80
CNE Nom Prénom Dat-Nai Moy_Bac Moy_calculée Salle d'examen N° d'examen D139880155 AABAID H'ALIMA 03/08/2000 17.90 17.60 Amphi FARAJ 190000001 G139618354 AABIRATE MARIAM 03/10/2001 17.65 17.21 Amphi FARAJ 190000002 J136485447 AADDANE AMINA 26/03/2002 18.06 18.04 Amphi FARAJ 190000003 G130726226 AAJLY OUMAIMA SOUHA 29/08/2001 17.70 17.33 Amphi FARAJ 190000004 H135347215 AAKIL AYA 16/04/2002 18.32 18.22 Amphi FARAJ 190000005 P140096831 AAKIL LINA 14/07/2001 17.34 17.28 Amphi FARAJ 190000006 G142008153 AALILAT NOUHAILA 27/08/2001 18.08 18.34 Amphi FARAJ 190000007 J136428656 AAMER NAJOUA 15/01/2002 17.76 17.62 Amphi FARAJ 190000008 J137479812 AAMOUD HOUDA 05/06/2001 17.44 17.16 Amphi FARAJ 190000009 P135474492 AAOUINATI KHAOULA 04/02/2002 17.44 17.12 Amphi FARAJ 190000010 E145016785 AAQAOUI ZINEB 05/06/2001 17.49 16.99 Amphi FARAJ 190000011 P136097342 AARAB YOUSRA 07/06/2001 17.97 17.84 Amphi FARAJ 190000012 E145083145 AARABA ABDEL-ILAH 14/02/2002 17.64 17.71 Amphi FARAJ 190000013 J131404085 AARABA WALID 09/07/2001 18.07 18.04 Amphi FARAJ 190000014 D134332883 AARIBIA AYAT DORRAH 06/10/2000 17.59 17.31 Amphi FARAJ 190000015 P120075841 AARRAS ASSAAD 03/12/2001 17.02 17.36 Amphi FARAJ 190000016 J134291351 AATOURE MERYEM 19/04/2002 17.82 17.91 Amphi FARAJ 190000017 D132097582 AATTAR AMAL 13/03/2000 17.59 17.59 Amphi FARAJ 190000018 P137394629 AAZIBOU EL GUERRAB YOUSSRA 05/09/2001 17.22 17.18 Amphi FARAJ 190000019 J135518542 AAZOU MERYEM 06/12/2001 18.59 18.53 Amphi FARAJ 190000020 G134556778 ABAACHE MEHDI 10/06/2001 17.78 17.71 Amphi FARAJ 190000021 D134070695 ABAKARIM MAROUANE 09/10/2001 17.55 17.95 Amphi FARAJ 190000022 D138192217 ABARARH ZAHRA 03/05/2001 17.73 17.54 Amphi FARAJ 190000023 J138535030 ABARCHA MERYEM 11/09/2001 16.71 16.83 Amphi FARAJ 190000024 H135072071 ABARKANI SAHAR 19/10/2001 17.18 17.19 Amphi FARAJ 190000025 G148036032 ABBADE YASSINE 22/07/2001 16.96 16.93 Amphi FARAJ 190000026 E137165796 ABBAR ABDERRAHMANE 17/09/2001 17.91 17.98 Amphi FARAJ 190000027 E143056052 ABBAS KANZA 25/08/2001 17.51 17.51 Amphi FARAJ 190000028 P145103084 ABBASSI MOHAMED 05/05/2001 17.32 17.26 Amphi FARAJ 190000029 H136362312 ABBI MAJDA 10/05/2002 18.21 18.11 Amphi FARAJ 190000030 N138358083 ABBOU MERYEM 14/08/2001 17.43 17.30 Amphi FARAJ 190000031 J130208441 ABDALLAH ADAM 28/11/2001 17.68 17.41 Amphi FARAJ 190000032 J110074240 ABDELAAL OSSAMA EZZAT SAYED BA 19/08/2001 17.34 16.88 Amphi FARAJ 190000033 P147062067 ABDELHAK KHAOULA 06/05/2001 17.05 16.81 Amphi FARAJ 190000034 K137443963 ABDEL-KAMEL KAWTAR 09/03/2001 18.46 18.40 Amphi FARAJ 190000035 N131301893 ABDELLAOUI DOHA 11/09/2001 18.06 17.93 Amphi FARAJ 190000036 N149032144 ABDELMALKI AICHA 04/08/2001 16.94 16.82 Amphi FARAJ 190000037 S149023220 ABDENAIM IMANE 03/10/2001 17.31 16.89 Amphi FARAJ 190000038 N137366136 ABDERRAHMANI RHORFI IKRAM 02/09/2001 17.53 17.02 Amphi FARAJ 190000039 D133578987 ABDESSAMAD SOUFIANE 23/01/2002 17.30 17.18 Amphi FARAJ 190000040 D132223604 ABEID FATIMA 10/08/2001 16.89 16.95 Amphi FARAJ 190000041 G134650072 ABEJJA MOHAMED REDA 26/10/2001 18.56 18.33 Amphi FARAJ 190000042 D149009876 ABENAOU KARIM 27/11/2001 17.59 17.46 Amphi FARAJ 190000043 D136834985 ABERKCHANE KAWTAR 03/06/2001 18.57 18.79 Amphi FARAJ 190000044 G133658327 ABGHACH HIBA 08/03/2001 18.10 17.61 Amphi FARAJ 190000045 E138187137 ABIDA AHLAM 19/03/2001 16.82 16.90 Amphi FARAJ 190000046 N135257134 ABJAOU FATIMA ZAHRA 01/04/2001 17.27 16.93 Amphi FARAJ 190000047 J132101252 ABKARI SOUKAINA 13/01/2002 17.78 17.77 Amphi FARAJ 190000048 C137097209 ABLAGH M BARKA 08/07/2001 17.08 17.09 Amphi FARAJ 190000049 G138742583 ABOU ANKIRA AYMANE 18/09/2001 17.27 16.90 Amphi FARAJ 190000050 Université Mohammed V de Rabat- Faculté de médecine et de pharmacie Concours d'accès en 1ère année des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2019/2020 La répartition des candidats présélectionnés par salle d'examen 1/80

Upload: others

Post on 07-Dec-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: D139880155 AABAID H'ALIMA 03/08/2000 17.90 17.60 Amphi … · 2019. 7. 16. · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 17.03 16.81 Amphi FARAJ 190000078 M140063426 ... D131082460 ADELLAL

CNE Nom Prénom Dat-Nai Moy_Bac Moy_calculée Salle d'examen N° d'examen

D139880155 AABAIDH'ALIMA 03/08/2000 17.90 17.60 AmphiFARAJ 190000001

G139618354 AABIRATEMARIAM 03/10/2001 17.65 17.21 AmphiFARAJ 190000002

J136485447 AADDANEAMINA 26/03/2002 18.06 18.04 AmphiFARAJ 190000003

G130726226 AAJLYOUMAIMASOUHA 29/08/2001 17.70 17.33 AmphiFARAJ 190000004

H135347215 AAKILAYA 16/04/2002 18.32 18.22 AmphiFARAJ 190000005

P140096831 AAKILLINA 14/07/2001 17.34 17.28 AmphiFARAJ 190000006

G142008153 AALILATNOUHAILA 27/08/2001 18.08 18.34 AmphiFARAJ 190000007

J136428656 AAMERNAJOUA 15/01/2002 17.76 17.62 AmphiFARAJ 190000008

J137479812 AAMOUDHOUDA 05/06/2001 17.44 17.16 AmphiFARAJ 190000009

P135474492 AAOUINATIKHAOULA 04/02/2002 17.44 17.12 AmphiFARAJ 190000010

E145016785 AAQAOUIZINEB 05/06/2001 17.49 16.99 AmphiFARAJ 190000011

P136097342 AARABYOUSRA 07/06/2001 17.97 17.84 AmphiFARAJ 190000012

E145083145 AARABAABDEL-ILAH 14/02/2002 17.64 17.71 AmphiFARAJ 190000013

J131404085 AARABAWALID 09/07/2001 18.07 18.04 AmphiFARAJ 190000014

D134332883 AARIBIAAYATDORRAH 06/10/2000 17.59 17.31 AmphiFARAJ 190000015

P120075841 AARRASASSAAD 03/12/2001 17.02 17.36 AmphiFARAJ 190000016

J134291351 AATOUREMERYEM 19/04/2002 17.82 17.91 AmphiFARAJ 190000017

D132097582 AATTARAMAL 13/03/2000 17.59 17.59 AmphiFARAJ 190000018

P137394629 AAZIBOUELGUERRABYOUSSRA 05/09/2001 17.22 17.18 AmphiFARAJ 190000019

J135518542 AAZOUMERYEM 06/12/2001 18.59 18.53 AmphiFARAJ 190000020

G134556778 ABAACHEMEHDI 10/06/2001 17.78 17.71 AmphiFARAJ 190000021

D134070695 ABAKARIMMAROUANE 09/10/2001 17.55 17.95 AmphiFARAJ 190000022

D138192217 ABARARHZAHRA 03/05/2001 17.73 17.54 AmphiFARAJ 190000023

J138535030 ABARCHAMERYEM 11/09/2001 16.71 16.83 AmphiFARAJ 190000024

H135072071 ABARKANISAHAR 19/10/2001 17.18 17.19 AmphiFARAJ 190000025

G148036032 ABBADEYASSINE 22/07/2001 16.96 16.93 AmphiFARAJ 190000026

E137165796 ABBARABDERRAHMANE 17/09/2001 17.91 17.98 AmphiFARAJ 190000027

E143056052 ABBASKANZA 25/08/2001 17.51 17.51 AmphiFARAJ 190000028

P145103084 ABBASSIMOHAMED 05/05/2001 17.32 17.26 AmphiFARAJ 190000029

H136362312 ABBIMAJDA 10/05/2002 18.21 18.11 AmphiFARAJ 190000030

N138358083 ABBOUMERYEM 14/08/2001 17.43 17.30 AmphiFARAJ 190000031

J130208441 ABDALLAHADAM 28/11/2001 17.68 17.41 AmphiFARAJ 190000032

J110074240 ABDELAALOSSAMAEZZATSAYEDBA 19/08/2001 17.34 16.88 AmphiFARAJ 190000033

P147062067 ABDELHAKKHAOULA 06/05/2001 17.05 16.81 AmphiFARAJ 190000034

K137443963 ABDEL-KAMELKAWTAR 09/03/2001 18.46 18.40 AmphiFARAJ 190000035

N131301893 ABDELLAOUIDOHA 11/09/2001 18.06 17.93 AmphiFARAJ 190000036

N149032144 ABDELMALKIAICHA 04/08/2001 16.94 16.82 AmphiFARAJ 190000037

S149023220 ABDENAIMIMANE 03/10/2001 17.31 16.89 AmphiFARAJ 190000038

N137366136 ABDERRAHMANIRHORFIIKRAM 02/09/2001 17.53 17.02 AmphiFARAJ 190000039

D133578987 ABDESSAMADSOUFIANE 23/01/2002 17.30 17.18 AmphiFARAJ 190000040

D132223604 ABEIDFATIMA 10/08/2001 16.89 16.95 AmphiFARAJ 190000041

G134650072 ABEJJAMOHAMEDREDA 26/10/2001 18.56 18.33 AmphiFARAJ 190000042

D149009876 ABENAOUKARIM 27/11/2001 17.59 17.46 AmphiFARAJ 190000043

D136834985 ABERKCHANEKAWTAR 03/06/2001 18.57 18.79 AmphiFARAJ 190000044

G133658327 ABGHACHHIBA 08/03/2001 18.10 17.61 AmphiFARAJ 190000045

E138187137 ABIDAAHLAM 19/03/2001 16.82 16.90 AmphiFARAJ 190000046

N135257134 ABJAOUFATIMAZAHRA 01/04/2001 17.27 16.93 AmphiFARAJ 190000047

J132101252 ABKARISOUKAINA 13/01/2002 17.78 17.77 AmphiFARAJ 190000048

C137097209 ABLAGHMBARKA 08/07/2001 17.08 17.09 AmphiFARAJ 190000049

G138742583 ABOUANKIRAAYMANE 18/09/2001 17.27 16.90 AmphiFARAJ 190000050

Université Mohammed V de Rabat- Faculté de médecine et de pharmacie

Concours d'accès en 1ère année des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2019/2020

La répartition des candidats présélectionnés par salle d'examen

1/80

Page 2: D139880155 AABAID H'ALIMA 03/08/2000 17.90 17.60 Amphi … · 2019. 7. 16. · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 17.03 16.81 Amphi FARAJ 190000078 M140063426 ... D131082460 ADELLAL

CNE Nom Prénom Dat-Nai Moy_Bac Moy_calculée Salle d'examen N° d'examen

Université Mohammed V de Rabat- Faculté de médecine et de pharmacie

Concours d'accès en 1ère année des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2019/2020

La répartition des candidats présélectionnés par salle d'examen

G130616747 ABOUELAIBADASALMA 09/10/2001 17.76 17.53 AmphiFARAJ 190000051

D139817415 ABOULMAJDTAIB 15/03/2002 17.34 17.53 AmphiFARAJ 190000052

J141033208 ABOUABDELLAHAYA 01/11/2001 17.39 17.15 AmphiFARAJ 190000053

M135337029 ABOUABIDYOUSRA 15/09/2001 17.77 17.36 AmphiFARAJ 190000054

G131354021 ABOUAMECHAIMA 15/02/2001 17.31 16.90 AmphiFARAJ 190000055

G137557107 ABOUDOURIBIMANE 06/01/2001 17.12 17.65 AmphiFARAJ 190000056

D136140712 ABOUDRARHAJAR 03/11/2001 17.02 17.00 AmphiFARAJ 190000057

J130528367 ABOUDRARIKRAM 22/02/2001 17.04 16.89 AmphiFARAJ 190000058

G146048843 ABOU-ED-DIHAJIMAD 25/01/2001 17.70 17.28 AmphiFARAJ 190000059

D134755614 ABOUELABBESSAFA 02/08/2001 18.13 18.13 AmphiFARAJ 190000060

D130008285 ABOU-ELFATHZAINA 19/12/2001 18.47 18.33 AmphiFARAJ 190000061

J100061308 ABOUELOUAFAAYA 19/03/2001 18.98 18.93 AmphiFARAJ 190000062

N149016557 ABOUETTAHIRMOHAMEDHAMZA 29/05/2001 17.89 17.64 AmphiFARAJ 190000063

M133462726 ABOUHALIAYMAN 10/05/2002 16.95 16.83 AmphiFARAJ 190000064

M131433471 ABOUHALIFATIMAZAHRA 31/10/2001 17.51 16.87 AmphiFARAJ 190000065

D141039250 ABOUIHIAKAOUTAR 25/12/2001 18.22 18.11 AmphiFARAJ 190000066

D132378065 ABOUKALSALWA 23/08/2001 18.87 18.85 AmphiFARAJ 190000067

E143125073 ABOULAINAINEMOHAMED 01/12/2000 17.29 17.17 AmphiFARAJ 190000068

J132359662 ABOULFALAHHOUDA 18/09/2001 17.49 17.22 AmphiFARAJ 190000069

D132397231 ABOUNACERSALMA 10/07/2001 17.72 18.04 AmphiFARAJ 190000070

D130425584 ABOUSAIDKARIMA 07/09/2001 18.01 18.03 AmphiFARAJ 190000071

J133215272 ABOUTABITFATIMA-EZZAHRAA 13/10/2001 17.58 17.02 AmphiFARAJ 190000072

D136187936 ABOUTARIKSALMA 04/08/2001 17.69 17.35 AmphiFARAJ 190000073

P135526147 ABOUTOUALNOUHAILA 09/06/2001 17.34 16.83 AmphiFARAJ 190000074

G144029809 ABOUYAAKOUBHAMZA 03/11/2000 17.29 17.17 AmphiFARAJ 190000075

D130780870 ABOUYAHIAHAJAR 04/08/2001 17.28 17.51 AmphiFARAJ 190000076

G133626217 ABOUZAHIDAYMANE 21/10/2001 17.46 17.29 AmphiFARAJ 190000077

H133193466 ACHAHBAROUSSAMA 16/12/2001 17.03 16.81 AmphiFARAJ 190000078

M140063426 ACHAHBOUNFATIMAEZZAHRAE 01/01/2001 17.95 18.09 AmphiFARAJ 190000079

G133832818 ACHAHOURWISSAL 12/04/2001 17.40 17.36 AmphiFARAJ 190000080

M130074819 ACHBAROUMERYEM 20/09/2001 17.68 17.70 AmphiFARAJ 190000081

D143039284 ACHEHAIFISALMA 07/11/2000 17.44 17.31 AmphiFARAJ 190000082

C130026345 ACHFRYFATIHA 19/01/2002 17.80 17.72 AmphiFARAJ 190000083

P110134776 ACHGHAFAFNANE 07/07/2001 17.40 17.26 AmphiFARAJ 190000084

P110134753 ACHGHAFANOUAR 07/07/2001 17.76 17.93 AmphiFARAJ 190000085

N141032194 ACHIBATKENZA 08/09/2001 18.69 18.57 AmphiFARAJ 190000086

P131394631 ACHKARIBEGDOURISOUMAYA 22/06/2001 17.52 16.97 AmphiFARAJ 190000087

E148050476 ACHMELYOUSSEF 06/08/2001 17.57 17.66 AmphiFARAJ 190000088

J135215262 ACHOUCHIISRAA 25/02/2001 17.91 18.11 AmphiFARAJ 190000089

S136097951 ACHSSASRABAB 03/12/2001 17.72 17.21 AmphiFARAJ 190000090

J110070730 ACODADYOUNES 21/12/2001 17.23 17.10 AmphiFARAJ 190000091

J145004239 ADAHMANIASAAD 18/01/2002 17.41 17.15 AmphiFARAJ 190000092

G130122819 ADALALOUIJDANE 22/09/2001 17.10 17.09 AmphiFARAJ 190000093

G135286273 ADAMMICHEAYA 05/05/2001 17.96 17.54 AmphiFARAJ 190000094

P146095084 ADBIBILHAM 30/01/2001 17.10 17.00 AmphiFARAJ 190000095

N135361307 ADDIREDA 27/03/2001 17.95 18.00 AmphiFARAJ 190000096

P110133881 ADDOULRANIA 12/12/2001 18.02 17.75 AmphiFARAJ 190000097

E134053674 ADELYASSINE 28/01/2002 17.55 17.40 AmphiFARAJ 190000098

D131082460 ADELLALCHAIMA 30/06/2001 18.81 18.50 AmphiFARAJ 190000099

M136371122 ADHOUILHAM 01/08/2001 17.48 17.23 AmphiFARAJ 190000100

2/80

Page 3: D139880155 AABAID H'ALIMA 03/08/2000 17.90 17.60 Amphi … · 2019. 7. 16. · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 17.03 16.81 Amphi FARAJ 190000078 M140063426 ... D131082460 ADELLAL

CNE Nom Prénom Dat-Nai Moy_Bac Moy_calculée Salle d'examen N° d'examen

Université Mohammed V de Rabat- Faculté de médecine et de pharmacie

Concours d'accès en 1ère année des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2019/2020

La répartition des candidats présélectionnés par salle d'examen

J135293057 ADLANIABDELHAK 05/10/2001 18.11 18.12 AmphiFARAJ 190000101

N149030984 ADLOUNIALAE 18/06/2001 17.92 17.45 AmphiFARAJ 190000102

N138175760 ADLOUNISALWA 15/05/2002 17.79 17.34 AmphiFARAJ 190000103

H146020042 ADMIHAJAR 19/09/2001 17.67 17.59 AmphiFARAJ 190000104

H137073929 ADMILOUBNA 04/01/2002 16.78 16.85 AmphiFARAJ 190000105

G137625475 ADMOUHOUDA 07/06/2001 18.64 18.40 AmphiFARAJ 190000106

D132272533 AFAHAJAR 15/08/2001 17.57 17.25 AmphiFARAJ 190000107

N137051293 AFAKHSSIHAFSA 08/09/2001 17.55 17.13 AmphiFARAJ 190000108

M146003542 AFASSIILHAM 23/02/2002 18.30 18.17 AmphiFARAJ 190000109

E141092116 AFELLAHSALMA 13/12/2001 17.81 17.86 AmphiFARAJ 190000110

D137175083 AFIFNOUHAILA 13/10/2001 17.57 17.13 AmphiFARAJ 190000111

D131745861 AFKHARIBTISAM 21/10/2001 17.58 17.49 AmphiFARAJ 190000112

J139367584 AFKIRZAKARIA 05/09/2001 18.25 17.91 AmphiFARAJ 190000113

D136846849 AFLAFALHAJAR 03/05/2001 18.10 18.04 AmphiFARAJ 190000114

D133051675 AFNAKKARYASMINE 23/10/2001 17.33 17.20 AmphiFARAJ 190000115

D136861294 AFOUDHIND 28/02/2002 16.55 16.95 AmphiFARAJ 190000116

E145153942 AFOURIMAD 14/06/2001 16.99 16.96 AmphiFARAJ 190000117

P145001318 AFOUZARJAMAA 14/07/2001 17.04 17.21 AmphiFARAJ 190000118

G135724647 AFQUIRGHITA 08/01/2002 18.20 17.88 AmphiFARAJ 190000119

D131920165 AFRYADIKRAMAALLAH 13/11/2001 18.43 18.42 AmphiFARAJ 190000120

N133310581 AFTISACHRAF 14/06/2001 17.88 17.59 AmphiFARAJ 190000121

P133541743 AGHANIMMAROUA 10/04/2001 17.02 17.04 AmphiFARAJ 190000122

D132577525 AGHOURYIBTISSAM 30/04/2001 17.80 17.76 AmphiFARAJ 190000123

D130786786 AGHRAYWALID 06/12/2001 17.00 17.06 AmphiFARAJ 190000124

N147045086 AGHZEREAAFAK 05/10/2001 17.25 17.22 AmphiFARAJ 190000125

D138619686 AGNAOUABDELLAH 31/08/2001 17.82 17.58 AmphiFARAJ 190000126

D132876192 AGNIASMA 30/07/1999 17.58 17.03 AmphiFARAJ 190000127

N145001947 AGOUJILLAILA 14/06/2001 18.01 17.61 AmphiFARAJ 190000128

M132507845 AGOUMIMOHAMED 04/07/2001 17.98 18.04 AmphiFARAJ 190000129

G130837482 AGOURDSARA 03/07/2001 17.82 17.69 AmphiFARAJ 190000130

D130507743 AGOURRAMNAJIA 14/02/2002 17.42 17.26 AmphiFARAJ 190000131

G131556812 AGOUZOULEMOHAMED 15/08/2001 18.02 17.75 AmphiFARAJ 190000132

D144024220 AGUEDIDOUMAIMA 15/05/2001 18.50 18.61 AmphiFARAJ 190000133

Y132011539 AGUEZZOULSOUKAINA 11/10/2001 17.88 17.79 AmphiFARAJ 190000134

K136286298 AGUIDAWISSAL 13/11/2002 17.00 16.83 AmphiFARAJ 190000135

J132218698 AGUNINAMASSAE 25/07/2001 18.79 18.40 AmphiFARAJ 190000136

J132218697 AGUNINAZIAD 25/07/2001 18.71 18.43 AmphiFARAJ 190000137

G145008734 AGZAZAYMANE 29/10/2001 17.62 17.68 AmphiFARAJ 190000138

N135310531 AHADIMANAL 31/08/2001 17.68 17.09 AmphiFARAJ 190000139

D149009851 AHALKHAOULA 07/01/2001 17.84 17.49 AmphiFARAJ 190000140

J139294154 AHAMDISIHAM 08/11/2001 17.32 17.67 AmphiFARAJ 190000141

M133150561 AHAMMALMAROUA 30/05/2001 17.90 17.94 AmphiFARAJ 190000142

P139381155 AHAMMOUSSKAWTHER 04/03/2002 17.55 17.39 AmphiFARAJ 190000143

S134210598 AHAMRAOUYAMINA 22/09/2001 17.03 17.02 AmphiFARAJ 190000144

P130132280 AHANNACHANAS 17/04/2001 18.24 18.11 AmphiFARAJ 190000145

M130150996 AHANOUIMANE 14/11/2001 18.07 17.91 AmphiFARAJ 190000146

S131079616 AHARAKWAFAE 28/06/2000 17.46 17.13 AmphiFARAJ 190000147

D131745803 AHARBILSAFA 06/12/2001 18.40 18.33 AmphiFARAJ 190000148

G135438656 AHARDANEYASMIN 18/07/2001 18.60 18.52 AmphiFARAJ 190000149

S137323814 AHARDOUCHFATIMA-EZZAHRAE 10/09/2001 17.00 17.16 AmphiFARAJ 190000150

3/80

Page 4: D139880155 AABAID H'ALIMA 03/08/2000 17.90 17.60 Amphi … · 2019. 7. 16. · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 17.03 16.81 Amphi FARAJ 190000078 M140063426 ... D131082460 ADELLAL

CNE Nom Prénom Dat-Nai Moy_Bac Moy_calculée Salle d'examen N° d'examen

Université Mohammed V de Rabat- Faculté de médecine et de pharmacie

Concours d'accès en 1ère année des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2019/2020

La répartition des candidats présélectionnés par salle d'examen

Y130017257 AHARMOUDSAMIRA 15/11/2001 18.48 18.50 AmphiFARAJ 190000151

D137759454 AHAROUANEKAOUTAR 09/07/2001 17.55 17.52 AmphiFARAJ 190000152

S144050130 AHARRAMTOURIA 15/05/2001 16.83 16.81 AmphiFARAJ 190000153

D131139565 AHEDDARWIAM 02/12/2001 17.62 17.62 AmphiFARAJ 190000154

M135478221 AHETTIOUKHADIJA 15/03/2001 17.40 17.47 AmphiFARAJ 190000155

J145069326 AHIZOUNECHOROUK 20/12/2001 17.18 17.11 AmphiFARAJ 190000156

G136545952 AHLMBAREKGHADA 14/12/2001 17.13 17.08 AmphiFARAJ 190000157

G134342300 AHLABBAHAYOUB 08/12/2001 17.61 17.83 AmphiFARAJ 190000158

D142047196 AHMADOUIHSSANE 14/06/2001 17.66 17.20 AmphiFARAJ 190000159

J138388907 AHMINAMOAAD 27/12/2001 17.78 17.32 AmphiFARAJ 190000160

G134758490 AHNOUCHHAFSA 17/10/2001 17.10 16.80 AmphiFARAJ 190000161

D138702552 AHOULIZINEB 25/02/2002 17.39 17.67 AmphiFARAJ 190000162

N133156881 AHRARASAFAE 26/01/2002 17.31 17.37 AmphiFARAJ 190000163

H110005836 AHRIFAYA 23/06/2002 16.93 16.90 AmphiFARAJ 190000164

J100013972 AHRIZABIR 15/08/2001 17.24 17.27 AmphiFARAJ 190000165

N143009584 AIBOUDBENCHEKROUNHOUDA 04/05/2001 18.18 17.82 AmphiFARAJ 190000166

H137111049 AICHWIAME 20/04/2002 17.60 17.58 AmphiFARAJ 190000167

G134557140 AICHEABDOULLAH 15/09/2001 17.60 17.28 AmphiFARAJ 190000168

N130175585 AICHIFATIMAEZAHRAE 21/12/2000 18.29 18.21 AmphiFARAJ 190000169

P110133447 AICHOUNIELBACHIR 12/08/2001 18.41 18.44 AmphiFARAJ 190000170

H130039671 AIDIIMAN 24/02/2002 16.91 16.81 AmphiFARAJ 190000171

J136499361 AIMANALOUANE 06/07/2001 16.84 16.96 AmphiFARAJ 190000172

N134350865 AISSAOUIIDRISSIHIBA 08/05/2002 17.87 17.71 AmphiFARAJ 190000173

H133098050 AISSAOUIILYASS 13/09/2001 17.39 17.34 AmphiFARAJ 190000174

N131171116 AISSAOUIMOHAMMED 25/10/2001 17.66 17.68 AmphiFARAJ 190000175

M130094517 AITABDENNOURFATIMAZAHRAE 28/08/2001 17.42 17.48 AmphiFARAJ 190000176

D138508013 AITADDIHANANE 25/05/2001 17.46 17.34 AmphiFARAJ 190000177

M131348630 AITAHMEDCHAYMAE 11/06/2001 17.81 17.62 AmphiFARAJ 190000178

E147128827 AITAHMEDKHADIJA 24/09/2001 18.21 18.30 AmphiFARAJ 190000179

D133435071 AITALARBIHODA 27/06/2001 18.15 18.04 AmphiFARAJ 190000180

D134175064 AITALIIKRAM 04/08/2001 18.14 18.04 AmphiFARAJ 190000181

D130247528 AITALIOULAHCENNAOUAL 22/07/2001 16.91 16.95 AmphiFARAJ 190000182

M130113659 AITALISAIDA 23/04/2001 18.19 17.82 AmphiFARAJ 190000183

G139741991 AITAOURIAYA 11/03/2001 17.98 17.60 AmphiFARAJ 190000184

D137578863 AITARABAYOUB 25/08/2001 17.71 17.73 AmphiFARAJ 190000185

D131807470 AITARCHINEKAOUTAR 31/10/2001 17.14 17.49 AmphiFARAJ 190000186

G137611294 AITBAHASAFA 27/02/2002 18.15 17.75 AmphiFARAJ 190000187

J135250707 AITBAHASOUKAINA 06/04/2001 17.43 17.31 AmphiFARAJ 190000188

G146048845 AITBENALIMEHDI 12/09/2001 18.89 18.70 AmphiFARAJ 190000189

G133281162 AITBENCHEIKHHIBA 23/10/2001 17.85 17.55 AmphiFARAJ 190000190

N131349012 AITBENTAIBIGHITA 16/01/2002 17.03 17.13 AmphiFARAJ 190000191

J136490284 AITBOUJEMAAASMAE 23/12/2001 17.14 16.83 AmphiFARAJ 190000192

D143027018 AITBOUKDIRAMINE 01/07/2001 16.62 16.94 AmphiFARAJ 190000193

D140032980 AITBOUMALLOUTBASMA 17/12/2001 17.85 17.82 AmphiFARAJ 190000194

J134404021 AITBRIKYASSMINE 29/04/2001 17.31 17.10 AmphiFARAJ 190000195

J100049535 AITCHAIBIMANE 17/09/2001 18.27 18.33 AmphiFARAJ 190000196

G137726151 AITDIHIMZINEB 10/07/2001 17.71 17.58 AmphiFARAJ 190000197

M130122458 AITDRISSSALMA 24/06/2002 17.89 17.67 AmphiFARAJ 190000198

D135817520 AITELAOUADSOUFIANE 23/10/2001 17.39 17.36 AmphiFARAJ 190000199

H149008375 AITELHAJLAYLA 20/03/2001 17.65 17.60 AmphiFARAJ 190000200

4/80

Page 5: D139880155 AABAID H'ALIMA 03/08/2000 17.90 17.60 Amphi … · 2019. 7. 16. · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 17.03 16.81 Amphi FARAJ 190000078 M140063426 ... D131082460 ADELLAL

CNE Nom Prénom Dat-Nai Moy_Bac Moy_calculée Salle d'examen N° d'examen

Université Mohammed V de Rabat- Faculté de médecine et de pharmacie

Concours d'accès en 1ère année des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2019/2020

La répartition des candidats présélectionnés par salle d'examen

D137866774 AITELGUERGUIAYOUB 21/06/2001 18.00 17.95 AmphiFARAJ 190000201

G143016910 AITHAJISABAH 26/01/2002 18.11 18.16 AmphiFARAJ 190000202

G137542166 AIT-HAMMOUSAID 09/06/2001 17.62 17.41 AmphiFARAJ 190000203

J134359667 AITHOUSSAYASMINE 29/05/2001 18.76 18.68 AmphiFARAJ 190000204

J149021653 AITHSSAYENEMAROUA 08/12/2001 16.95 16.96 AmphiFARAJ 190000205

G138543871 AITJAAKIKEZAKARIA 18/10/2001 17.27 16.90 AmphiFARAJ 190000206

N149010813 AITKARROUMKHAWLA 14/10/2001 17.84 17.78 AmphiFARAJ 190000207

D137672686 AITKHOUYAMOUAD 16/10/2001 17.04 16.84 AmphiFARAJ 190000208

D134361922 AITLAASRIHAJAR 09/05/2001 17.85 17.67 AmphiFARAJ 190000209

K130026448 AITLABRINIDOHA 09/06/2001 17.23 17.22 AmphiFARAJ 190000210

M140006167 AITLAHCENNOUHAYLA 01/08/2001 17.78 17.52 AmphiFARAJ 190000211

G137250235 AITLAKHALIKRAM 10/10/2001 17.34 17.27 AmphiFARAJ 190000212

P144024470 AITLHOUSSBOUTAINA 30/01/2002 17.89 17.52 AmphiFARAJ 190000213

