royaume du maroc ministère de l'éducation nationnale , le ...€¦ · h133193466 achahbar...

64
ROYAUME DU MAROC Ministère de l'éducation nationnale , de la formation professionnelle , de l'enseignement supérieur et de la recherche Scientifique. Résultat de présélection pour le concours d'accés le 18/07/2019 Code Etudiant Nom&Prénom dat_Nais Désignation Série Moy-Bac Moy-Calculée Classement S131060466 AABOUB IKRAM 19/09/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.87 17.54 257 S138101767 AABOUCH YASSINE 13/12/2001 Filière physique chimie 15.24 14.93 2412 H135347215 AAKIL AYA 16/04/2002 Filière physique chimie 18.32 18.22 63 S136068678 AALLAM YOUSSEF 23/04/2001 Filière physique chimie 15.69 16.05 1269 S134195657 AALOUWAN ILHAM 23/04/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.49 15.08 2250 H141045499 AAMARA AYA 22/08/2001 Sc.Physiques - Option Français 14.83 14.61 2786 H131111050 AANANI JAMAL-EDDINE 18/02/2002 Sc.Mathématiques A -Option Français 15.83 15.90 1394 H145060393 AARAB NASSIRA 02/06/2000 Filière physique chimie 15.79 15.86 1442 S131361573 AARABE FATIMA EZZAHRA 17/10/1999 Filière physique chimie 15.78 14.69 2680 S140017591 AARABE SAADIA 23/09/2001 Filière physique chimie 16.40 15.91 1382 H137201963 AARBI BOCHRA 23/06/2000 Filière physique chimie 15.20 14.57 2838 H148048437 AAYADI NOUHA 02/06/2001 Filière physique chimie 14.81 14.87 2474 S144021821 AAZIZ MANAL 03/06/2000 Filière physique chimie 14.90 14.32 3116 H131386169 AAZZABI MERYEM 21/12/2001 Filière physique chimie 14.82 14.24 3214 H130073950 ABAD AYOUB 23/11/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.97 17.29 365 H135350782 ABAJTIT SAFAE 07/11/2000 Filière sciences de la vie et la terre 16.93 16.19 1161 H131237577 ABAKKOUY MERIEM 22/10/2001 Filière sciences de la vie et la terre 16.13 16.06 1261 H146025144 ABALLAGH ZAKIA 24/05/2001 Filière physique chimie 16.12 16.11 1220 H149004611 ABARKANE ANASS 27/01/2002 Filière physique chimie 14.68 14.26 3192 H135072071 ABARKANI SAHAR 19/10/2001 Filière physique chimie 17.18 17.19 425 S132044403 ABASSI IMANE 15/07/2000 Filière physique chimie 17.80 18.07 93 S136194421 ABATTOUY MARZOUKA 24/02/2001 Sc.Mathématiques B -Option Français 15.20 14.20 3263 S142044128 ABBAD AHMED 04/11/1998 Filière physique chimie 14.69 15.40 1879 H110014416 ABBADI DOUNYA 20/12/2001 Filière physique chimie 16.61 16.17 1180 H120000104 ABBADI KHAWLA 19/03/2002 Sc.Physiques - Option Français 16.19 16.58 827 H136372727 ABBAS MERIEM 27/01/2001 Filière physique chimie 16.20 16.08 1247 S142023263 ABBASSI MANAL 23/09/2001 Filière physique chimie 15.12 14.43 2993 H135164507 ABBASSI MILOUDA 10/07/1998 Filière physique chimie 15.73 15.17 2141 H139410000 ABBASSI YOUSSEF 13/02/2002 Sc.Physiques - Option Français 15.48 15.25 2046 H136362312 ABBI MAJDA 10/05/2002 Sc.Physiques - Option Français 18.21 18.11 86 H138212391 ABBOU TOURIA 03/02/2001 Filière sciences mathématiques -A- 15.20 14.77 2588 H147021490 ABDALLAH ABDERAHMANE 17/06/2001 Filière physique chimie 14.73 14.73 2639 H138138805 ABDALLAOUI OUSSAMA 17/08/2001 Filière sciences mathématiques -A- 16.34 15.80 1503 H110084803 ABDELALI MOHAMMED 29/09/2001 Filière sciences mathématiques -A- 16.77 16.17 1180 H100057773 ABDELJALIL YOUSSEF 13/12/2001 Filière physique chimie 15.64 15.87 1422 H135087910 ABDELKHALQUI SOUKAYNA 15/07/2001 Filière physique chimie 15.58 15.54 1743 S140023286 ABDELLAOUI ABDERRAHMANE 01/05/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.70 17.51 274 H144040704 ABDELLAOUI ADEL 12/03/2002 Filière physique chimie 15.47 15.64 1650 H110039498 ABDELLAOUI CHAYMAE 30/06/2001 Filière physique chimie 16.60 16.70 733 H131058611 ABDELLAOUI IMANE 21/04/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.56 15.78 1525 H148050491 ABDELMOUMNI MOUAD 16/05/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.27 16.46 923 H130018148 ABDELOUAHAB INSAF 17/03/2002 Filière physique chimie 15.44 15.47 1815 H137051910 ABDELOUAHED BILAL 19/08/2000 Filière physique chimie 16.14 15.88 1410 H133136222 ABDELOUAHED KHAWLA 10/07/2001 Filière physique chimie 14.70 14.63 2759 H132384882 ABDELQAOUI KHALID 29/07/2001 Filière physique chimie 14.20 14.31 3129 S149023220 ABDENAIM IMANE 03/10/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.31 16.89 598 H138332854 ABDERRAHIM YASSINE 25/03/2001 Sc.Physiques - Option Français 14.83 15.05 2291 H134215445 ABDOUSSI YOUSSEF 19/08/2000 Sc.Mathématiques A -Option Français 14.60 14.48 2940 H141017247 ABEDDAR SALIMA 11/02/2001 Filière physique chimie 14.73 14.43 2993 H131142923 ABELOUCH OUMNIA 12/02/2002 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.81 16.24 1117 S132078299 ABERDAA YOUSRA 04/04/2000 Filière physique chimie 14.97 14.89 2452 H130019935 ABERKAN ILHAM 27/03/2001 Filière physique chimie 15.70 14.75 2613 1

Upload: others

Post on 07-Dec-2020

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ROYAUME DU MAROC Ministère de l'éducation nationnale , le ...€¦ · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 Filière physique chimie 17.03 16.81 656 H135347226 ACHAHBOUN HIBAT-ALLAH

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'éducation nationnale ,

de la formation professionnelle ,

de l'enseignement supérieur et de

la recherche Scientifique.

Résultat de présélection pour

le concours d'accés le 18/07/2019

Code Etudiant Nom&Prénom dat_Nais Désignation Série Moy-Bac Moy-Calculée Classement

S131060466 AABOUB IKRAM 19/09/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.87 17.54 257

S138101767 AABOUCH YASSINE 13/12/2001 Filière physique chimie 15.24 14.93 2412

H135347215 AAKIL AYA 16/04/2002 Filière physique chimie 18.32 18.22 63

S136068678 AALLAM YOUSSEF 23/04/2001 Filière physique chimie 15.69 16.05 1269

S134195657 AALOUWAN ILHAM 23/04/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.49 15.08 2250

H141045499 AAMARA AYA 22/08/2001 Sc.Physiques - Option Français 14.83 14.61 2786

H131111050 AANANI JAMAL-EDDINE 18/02/2002 Sc.Mathématiques A -Option Français 15.83 15.90 1394

H145060393 AARAB NASSIRA 02/06/2000 Filière physique chimie 15.79 15.86 1442

S131361573 AARABE FATIMA EZZAHRA 17/10/1999 Filière physique chimie 15.78 14.69 2680

S140017591 AARABE SAADIA 23/09/2001 Filière physique chimie 16.40 15.91 1382

H137201963 AARBI BOCHRA 23/06/2000 Filière physique chimie 15.20 14.57 2838

H148048437 AAYADI NOUHA 02/06/2001 Filière physique chimie 14.81 14.87 2474

S144021821 AAZIZ MANAL 03/06/2000 Filière physique chimie 14.90 14.32 3116

H131386169 AAZZABI MERYEM 21/12/2001 Filière physique chimie 14.82 14.24 3214

H130073950 ABAD AYOUB 23/11/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.97 17.29 365

H135350782 ABAJTIT SAFAE 07/11/2000 Filière sciences de la vie et la terre 16.93 16.19 1161

H131237577 ABAKKOUY MERIEM 22/10/2001 Filière sciences de la vie et la terre 16.13 16.06 1261

H146025144 ABALLAGH ZAKIA 24/05/2001 Filière physique chimie 16.12 16.11 1220

H149004611 ABARKANE ANASS 27/01/2002 Filière physique chimie 14.68 14.26 3192

H135072071 ABARKANI SAHAR 19/10/2001 Filière physique chimie 17.18 17.19 425

S132044403 ABASSI IMANE 15/07/2000 Filière physique chimie 17.80 18.07 93

S136194421 ABATTOUY MARZOUKA 24/02/2001 Sc.Mathématiques B -Option Français 15.20 14.20 3263

S142044128 ABBAD AHMED 04/11/1998 Filière physique chimie 14.69 15.40 1879

H110014416 ABBADI DOUNYA 20/12/2001 Filière physique chimie 16.61 16.17 1180

H120000104 ABBADI KHAWLA 19/03/2002 Sc.Physiques - Option Français 16.19 16.58 827

H136372727 ABBAS MERIEM 27/01/2001 Filière physique chimie 16.20 16.08 1247

S142023263 ABBASSI MANAL 23/09/2001 Filière physique chimie 15.12 14.43 2993

H135164507 ABBASSI MILOUDA 10/07/1998 Filière physique chimie 15.73 15.17 2141

H139410000 ABBASSI YOUSSEF 13/02/2002 Sc.Physiques - Option Français 15.48 15.25 2046

H136362312 ABBI MAJDA 10/05/2002 Sc.Physiques - Option Français 18.21 18.11 86

H138212391 ABBOU TOURIA 03/02/2001 Filière sciences mathématiques -A- 15.20 14.77 2588

H147021490 ABDALLAH ABDERAHMANE 17/06/2001 Filière physique chimie 14.73 14.73 2639

H138138805 ABDALLAOUI OUSSAMA 17/08/2001 Filière sciences mathématiques -A- 16.34 15.80 1503

H110084803 ABDELALI MOHAMMED 29/09/2001 Filière sciences mathématiques -A- 16.77 16.17 1180

H100057773 ABDELJALIL YOUSSEF 13/12/2001 Filière physique chimie 15.64 15.87 1422

H135087910 ABDELKHALQUI SOUKAYNA 15/07/2001 Filière physique chimie 15.58 15.54 1743

S140023286 ABDELLAOUI ABDERRAHMANE 01/05/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.70 17.51 274

H144040704 ABDELLAOUI ADEL 12/03/2002 Filière physique chimie 15.47 15.64 1650

H110039498 ABDELLAOUI CHAYMAE 30/06/2001 Filière physique chimie 16.60 16.70 733

H131058611 ABDELLAOUI IMANE 21/04/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.56 15.78 1525

H148050491 ABDELMOUMNI MOUAD 16/05/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.27 16.46 923

H130018148 ABDELOUAHAB INSAF 17/03/2002 Filière physique chimie 15.44 15.47 1815

H137051910 ABDELOUAHED BILAL 19/08/2000 Filière physique chimie 16.14 15.88 1410

H133136222 ABDELOUAHED KHAWLA 10/07/2001 Filière physique chimie 14.70 14.63 2759

H132384882 ABDELQAOUI KHALID 29/07/2001 Filière physique chimie 14.20 14.31 3129

S149023220 ABDENAIM IMANE 03/10/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.31 16.89 598

H138332854 ABDERRAHIM YASSINE 25/03/2001 Sc.Physiques - Option Français 14.83 15.05 2291

H134215445 ABDOUSSI YOUSSEF 19/08/2000 Sc.Mathématiques A -Option Français 14.60 14.48 2940

H141017247 ABEDDAR SALIMA 11/02/2001 Filière physique chimie 14.73 14.43 2993

H131142923 ABELOUCH OUMNIA 12/02/2002 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.81 16.24 1117

S132078299 ABERDAA YOUSRA 04/04/2000 Filière physique chimie 14.97 14.89 2452

H130019935 ABERKAN ILHAM 27/03/2001 Filière physique chimie 15.70 14.75 2613

1

Page 2: ROYAUME DU MAROC Ministère de l'éducation nationnale , le ...€¦ · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 Filière physique chimie 17.03 16.81 656 H135347226 ACHAHBOUN HIBAT-ALLAH

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'éducation nationnale ,

de la formation professionnelle ,

de l'enseignement supérieur et de

la recherche Scientifique.

Résultat de présélection pour

le concours d'accés le 18/07/2019

Code Etudiant Nom&Prénom dat_Nais Désignation Série Moy-Bac Moy-Calculée Classement

H144037911 ABERKI MOHAMED 16/01/1998 Filière sciences mathématiques -A- 15.91 15.38 1897

H139177210 ABESSI IKRAM 26/05/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 17.02 16.74 709

H140053908 ABID CHAHINE 12/03/2002 Sc.Physiques - Option Français 15.51 15.10 2222

H130202288 ABID LAILA 12/06/2000 Filière physique chimie 15.89 15.91 1382

M139382552 ABID NOUR ELHOUDA 16/05/2000 Filière sciences mathématiques -B- 16.63 16.18 1168

H132337851 ABOKAR OMAR 07/03/2001 Filière physique chimie 15.27 15.01 2340

H132111368 ABOU YAALA SOUAD 07/09/2001 Sc.Physiques - Option Français 18.48 18.39 44

S146035018 ABOUABDILLAH IKRAM 19/09/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.97 16.42 952

H148008558 ABOUCH HIDAYA 08/12/2001 Filière physique chimie 15.40 14.74 2622

H133133959 ACHAB AHMED 10/10/1999 Filière sciences de la vie et la terre 15.04 14.58 2825

H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 Filière physique chimie 17.03 16.81 656

H135347226 ACHAHBOUN HIBAT-ALLAH 18/10/2001 Sc.Physiques - Option Français 14.72 14.58 2825

H147034695 ACHAMROUK SAAD 16/12/2001 Filière sciences de la vie et la terre 15.09 14.45 2976

H136141857 ACHARGUI JOUHAYNA 15/06/2000 Sc.Physiques - Option Français 18.04 18.06 94

H133185232 ACHARKI ZAHRAE 10/10/1998 Filière physique chimie 15.38 14.67 2703

H110013009 ACHARRAJE ASMAE 26/03/2002 Filière physique chimie 16.14 16.44 935

H135107738 ACHIKHI KAOUTAR 01/01/2002 Filière physique chimie 15.49 14.84 2514

S130014682 ACHMIT FATIMA 24/03/2000 Filière physique chimie 15.84 15.84 1465

H139401837 ACHOUR IKRAM 11/09/1999 Filière physique chimie 15.72 15.42 1866

S143009609 ACHTATI FATIMA-ZAHRA 29/01/2001 Filière physique chimie 15.54 14.99 2352

H130025877 ADDAR ABDELLAH 05/09/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.76 15.53 1751

H132308736 ADDOU LAILA 06/05/2000 Sc.Physiques - Option Français 16.11 15.68 1614

S131092204 ADERDAR YOUSSEF 22/11/2001 Filière physique chimie 15.74 15.95 1352

S132344244 ADERKANE IMANE 11/02/2000 Filière physique chimie 15.93 15.33 1953

H130118582 ADER'RHAL HALIMA 27/04/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.46 15.96 1345

F134242925 ADIM MOHAMED EL AMINE 30/08/2001 Filière physique chimie 15.03 14.47 2955

H149015760 ADLI ZINEB 05/05/2000 Filière sciences mathématiques -A- 15.43 14.66 2721

H146020042 ADMI HAJAR 19/09/2001 Filière physique chimie 17.67 17.59 235

H137073929 ADMI LOUBNA 04/01/2002 Sc.Physiques - Option Français 16.78 16.85 631

S134383403 AFARFAR FATIMA-EZZAHRAE 30/01/2000 Filière physique chimie 16.43 16.61 807

H130038797 AGHARBI YOUSRA 29/08/2000 Filière physique chimie 15.16 15.38 1897

H135136644 AGHBAL OTHMANE 10/04/2001 Filière sciences mathématiques -A- 15.45 14.58 2825

H100057992 AGHLAL NIZAR 18/02/2002 Sc.Physiques - Option Français 17.33 17.49 282

H147025318 AGHLALA DINA 25/11/2001 Filière sciences de la vie et la terre 16.66 16.18 1168

H136337440 AGHMAME HAMZA 10/09/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.69 16.04 1275

S147040938 AGOUGIL LATIFA 11/06/2001 Filière physique chimie 16.39 16.24 1117

H138226921 AGRA AMAL 11/03/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.38 16.22 1134

S139077836 AHAKKAR OUSSAMA 27/10/1999 Filière physique chimie 15.35 14.90 2445

H145023412 AHALLAL OTMANE 04/11/2001 Filière physique chimie 16.17 16.28 1076

H133404610 AHALLI MOHAMED 16/12/2000 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.63 16.53 864

H134312654 AHAMROUNI MAYSAE 22/06/2001 Sc.Mathématiques B -Option Français 15.48 14.97 2373

H135220173 AHANOUSS CHAYMAE 23/09/2000 Filière physique chimie 14.76 14.59 2814

S131079616 AHARAK WAFAE 28/06/2000 Filière physique chimie 17.46 17.13 456

H131179694 AHARCHAW IMANE 13/02/2002 Filière physique chimie 16.38 16.29 1067

S139046820 AHARDOUCH FATIMA 15/06/2001 Filière physique chimie 14.97 14.74 2622

S137323814 AHARDOUCH FATIMA-EZ ZAHRAE 10/09/2001 Filière physique chimie 17.00 17.16 439

H132269189 AHDADY CHAYMAE 18/12/2000 Filière physique chimie 16.05 15.75 1550

S130422855 AHED HAMZA 12/02/2002 Sc.Physiques - Option Français 16.06 15.58 1704

H132225947 AHID AYOUB 07/03/2002 Filière physique chimie 14.54 14.65 2736

H138141782 AHKOUK IBRAHIM 17/12/2000 Filière physique chimie 14.25 14.36 3068

S140009960 AHLAL GHIZLANE 06/05/2001 Filière physique chimie 16.63 16.35 1003

S135175395 AHMADI IBTISSAM 04/07/2001 Filière physique chimie 15.11 15.12 2200

2

Page 3: ROYAUME DU MAROC Ministère de l'éducation nationnale , le ...€¦ · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 Filière physique chimie 17.03 16.81 656 H135347226 ACHAHBOUN HIBAT-ALLAH

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'éducation nationnale ,

de la formation professionnelle ,

de l'enseignement supérieur et de

la recherche Scientifique.

Résultat de présélection pour

le concours d'accés le 18/07/2019

Code Etudiant Nom&Prénom dat_Nais Désignation Série Moy-Bac Moy-Calculée Classement

S135175425 AHMADOUCH ISLAM 19/12/2001 Filière physique chimie 15.58 14.96 2381

H143004457 AHMIMECH MAROUANE 06/03/2001 Filière physique chimie 15.81 15.18 2132

H110005836 AHRIF AYA 23/06/2002 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.93 16.90 591

S131274989 AHTITOU OUSSAMA 06/09/2000 Sc.Mathématiques A -Option Français 14.79 14.27 3177

H138226892 AIADI AYA 03/06/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.55 16.41 960

H142056380 AICH MARYAME 16/05/2001 Filière physique chimie 15.49 14.96 2381

H137111049 AICH WIAME 20/04/2002 Sc.Physiques - Option Français 17.60 17.58 238

H135410101 AICHOUCH SAMAH 20/03/2001 Filière physique chimie 15.41 15.34 1943

H130039671 AIDI IMAN 24/02/2002 Filière physique chimie 16.91 16.81 656

H130382722 AISSAL LAMYAE 21/09/2001 Filière physique chimie 17.78 17.51 274

H133410621 AISSAOUI DIKRA 02/03/2001 Filière physique chimie 16.97 16.70 733

H135321956 AISSAOUI HANANE 26/01/2001 Filière physique chimie 17.38 17.33 351

H132073540 AISSAOUI HOUDA 13/03/2002 Filière physique chimie 15.17 14.59 2814

H133098050 AISSAOUI ILYASS 13/09/2001 Filière physique chimie 17.39 17.34 344

H135217622 AISSAOUI KAOUTAR 03/09/2002 Filière physique chimie 16.36 16.08 1247

H149025063 AISSAOUI KARIMA 10/09/2001 Filière physique chimie 15.52 15.29 2005

H139375532 AISSAOUI SOUAD 28/08/2001 Filière physique chimie 15.96 15.88 1410

H135198392 AISSI CHAIMA 21/08/2000 Sc.Physiques - Option Français 15.71 15.33 1953

S149024394 AIT ABBOU FATIMA ZAHRA 26/09/2001 Filière physique chimie 16.95 16.79 670

H134095709 AIT ABD HIBA 25/09/1999 Filière physique chimie 16.51 16.55 850

H135236669 AIT ALI HASNAE 09/03/2001 Filière physique chimie 14.73 15.26 2032

H149008375 AIT EL HAJ LAYLA 20/03/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.65 17.60 233

H148022186 AIT LAAROSSI HAMZA 03/04/2001 Filière physique chimie 15.68 15.74 1566

H149032166 AIT MERRI CHAIMAE 14/10/2000 Filière sciences de la vie et la terre 15.07 14.82 2536

M132387211 AIT OUSSAYER MANAL 13/06/2001 Filière physique chimie 16.61 16.21 1143

H130000360 AITALI AICHA 31/07/2001 Filière physique chimie 16.45 15.80 1503

S139090052 AJADA IMANE 05/02/2002 Filière sciences de la vie et la terre 16.21 15.57 1714

H149050821 AJANNAY FIRDAOUS 12/03/2001 Filière physique chimie 15.79 15.79 1512

H134236700 AJDIR AHLAM 27/11/2000 Filière physique chimie 15.51 15.30 1993

S135169344 AJEBLI EL MOKHTAR 13/04/2001 Filière physique chimie 14.77 14.38 3045

H130111094 AJJAJI FARAH 05/08/2001 Sc.Physiques - Option Français 16.39 16.44 935

H130083162 AJJAJI HICHAM 05/05/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.19 15.24 2054

H130013421 AJJAJI OUMAYMA 27/09/2000 Sc.Physiques - Option Français 17.59 17.66 214

H139345067 AJMIDAR MERYEM 22/08/2002 Filière physique chimie 15.88 15.14 2184

H142027996 AKALAI HAJAR 18/03/2002 Filière sciences de la vie et la terre 15.28 14.93 2412

H149024281 AKALLOUCH CHAYMAE 26/01/1999 Filière physique chimie 17.25 16.72 722

H138379904 AKAOUCH HASSAN 16/02/2000 Filière sciences mathématiques -A- 15.00 14.19 3275

H130017042 AKHLAFTINI AYOUB 23/12/2000 Filière sciences de la vie et la terre 13.90 14.70 2672

S135060603 AKHMOUCH KHAOULA 15/05/2001 Filière physique chimie 14.17 14.18 3286

H130002764 AKOUAOUCH CHAYMAE 02/04/2001 Filière physique chimie 14.65 14.65 2736

H137144178 AKOULIH OMAIMA 12/12/2001 Filière sciences mathématiques -A- 16.12 15.55 1732

S130180762 AKRAD FATIMA 20/12/2000 Filière physique chimie 14.95 14.60 2800

H136378104 AKROUCHI MERYEM 18/07/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.17 16.96 562

H136213239 AKROUCHI SALMA 13/06/2000 Filière physique chimie 14.82 14.41 3016

H146016258 AL ASRAOUI WIAME 05/12/2001 Filière physique chimie 17.20 17.46 292

H134357007 AL BAHRAOUI ILYAS 29/03/2001 Filière sciences de la vie et la terre 15.17 14.52 2896

H135358778 AL BALI YOUSSEF 06/05/2002 Sc.Physiques - Option Français 14.62 14.63 2759

H100063479 AL FADIL HAJAR 26/05/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.35 15.26 2032

H130031375 AL HAMMOUTI AISSA 25/04/2002 Filière physique chimie 15.93 15.85 1450

H138095672 AL HAMMOUTI OUASSIM 22/11/2000 Filière physique chimie 15.51 15.79 1512

H130096893 AL HAMOUTI MOUSSA 05/01/2000 Filière physique chimie 15.16 14.87 2474

H148017070 AL HANNACHI RIDOUAN 19/07/2001 Filière physique chimie 15.93 15.28 2014

3

Page 4: ROYAUME DU MAROC Ministère de l'éducation nationnale , le ...€¦ · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 Filière physique chimie 17.03 16.81 656 H135347226 ACHAHBOUN HIBAT-ALLAH

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'éducation nationnale ,

de la formation professionnelle ,

de l'enseignement supérieur et de

la recherche Scientifique.

Résultat de présélection pour

le concours d'accés le 18/07/2019

Code Etudiant Nom&Prénom dat_Nais Désignation Série Moy-Bac Moy-Calculée Classement

H130062945 AL MAHE MUSTAPHA 01/01/2002 Filière physique chimie 16.65 16.52 876

H130062938 AL MAHE YASSINE 01/01/2002 Filière physique chimie 16.23 15.90 1394

H134195655 AL MAKKIUI SOUHA 16/08/1999 Filière physique chimie 14.80 14.97 2373

H135137314 AL MOURABETI ROMAYSAE 10/10/2001 Sc.Physiques - Option Français 14.84 14.40 3028

H137345952 ALAOUI KHADIJA 17/02/2000 Filière physique chimie 17.62 17.40 319

H100058721 ALAOUI MDAGHRI ALI 02/02/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.43 16.14 1204

H135298700 ALAOUI SOUKAINA 01/07/2000 Sc.Physiques - Option Français 16.29 16.53 864

H143048553 ALEHYANE MAROUANE 14/02/2001 Filière physique chimie 15.16 15.02 2327

S132269546 ALEM SANAE 12/09/2001 Filière physique chimie 17.95 18.12 84

H133068611 ALGHAM FATIMA-ZAHRAE 01/05/2000 Filière physique chimie 16.29 15.93 1364

H134158301 ALI MERYEM 07/11/2001 Filière physique chimie 14.59 14.22 3237

H100058396 ALIBRAHIMI FATIMAZAHRA 13/05/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 15.29 14.34 3094

H133155683 ALKADDOURI HANAE 07/09/1998 Filière physique chimie 14.84 14.33 3102

H148016806 ALLA IMANE 15/06/2000 Filière physique chimie 17.22 17.40 319

H140065975 ALLA KAOUTHAR 08/03/2000 Sc.Physiques - Option Français 16.13 15.80 1503

H144056484 ALLA SOUMIA 05/01/2002 Sc.Physiques - Option Français 15.47 15.38 1897

H140061055 ALLAL ABDELAZIZ 09/08/2000 Sc.Physiques - Option Français 16.35 16.32 1029

H148043741 ALLAL AMAL 18/03/1998 Filière sciences de la vie et la terre 13.52 14.24 3214

S136079036 ALLALI IMANE 27/05/1999 Filière physique chimie 16.01 15.83 1468

S140028255 ALLAM ABOUBEKR 14/07/2000 Filière physique chimie 15.01 14.50 2912

H145021138 ALLAM NOURA 10/03/2002 Filière physique chimie 17.46 17.45 296

S146023329 ALLAM WISSAL 05/05/2001 Filière physique chimie 15.12 14.39 3034

H137348337 ALLAOUI AYMANE 13/11/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.04 17.16 439

H133164932 ALLOU IMANE 20/07/2000 Filière physique chimie 16.64 16.39 974

S134340816 ALLOU OUMAIMA 23/10/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.40 14.26 3192

H130246757 ALLOUCH MANAL 18/06/2001 Sc.Physiques - Option Français 17.76 17.41 313

S145024402 ALLOUCH OUALID 05/01/2002 Sc.Mathématiques A -Option Français 16.79 16.85 631

S149034905 ALLOUCHI ZAKARIA 18/02/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.32 14.34 3094

H140009347 ALLOUZA HAJIBA 14/10/1999 Filière physique chimie 15.70 15.40 1879

S137084090 ALOUANE JAMILA 16/02/2000 Filière physique chimie 15.15 14.30 3140

S135289783 ALOUAY NOUREDDINE 13/10/2000 Filière physique chimie 16.00 15.83 1468

H146006768 ALOUI ZAKARIA 09/06/1998 Filière sciences de la vie et la terre 15.73 14.99 2352

H136175839 AMAANANE FATIMA EZZAHRA 15/06/2001 Filière physique chimie 15.74 14.85 2502

H131160632 AMAHTIL KARIM 14/02/2001 Filière physique chimie 16.36 16.31 1040

B130026959 AMAKRANE ASMAE 15/10/2001 Filière physique chimie 16.57 16.68 749

H138387845 AMALLAH SOUHAYLA 13/03/2002 Filière physique chimie 16.66 16.28 1076

H145025050 AMAMOU NIIMA 16/06/2001 Filière physique chimie 15.78 15.54 1743

H144062836 AMAR ILYAS 20/07/2001 Filière sciences mathématiques -A- 15.24 14.83 2526

H110073938 AMARA MOHAMMED 18/05/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 17.25 17.25 385

H138291938 AMARA OUSSAMA 05/07/2000 Filière physique chimie 15.09 14.77 2588

H141060280 AMARJIJ ABDELKADER 02/04/2000 Filière physique chimie 16.14 16.02 1291

H134312661 AMCHI TASNIME 20/04/2001 Sc.Physiques - Option Français 15.36 15.50 1782

S130205922 AMEUR HAFSA 24/01/2002 Sc.Physiques - Option Français 17.03 16.26 1097

H141058836 AMEZIANE SOUAD 01/07/2000 Filière physique chimie 14.72 15.02 2327

H132358787 AMEZRINE MALAK 14/07/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 15.02 14.47 2955

H100062066 AMHAL IMANE 25/08/2001 Filière physique chimie 16.63 15.73 1572

H130006074 AMHAOUACH KAOUTHAR 03/05/2001 Filière physique chimie 15.56 14.91 2431

S132324609 AMINE DOUNIA 29/08/2000 Filière physique chimie 15.34 15.06 2279

H130384000 AMIROUCH SALIM 12/09/1999 Filière physique chimie 15.25 14.55 2861

S148009687 AMIROUCHE AYMANE 28/05/2000 Filière physique chimie 15.99 15.65 1640

H130037399 AMJAHAD OUIDAD 31/08/1999 Filière physique chimie 16.58 15.99 1315

H135189741 AMJAHED MOHAMED 28/01/2002 Filière physique chimie 13.99 14.37 3058

4

Page 5: ROYAUME DU MAROC Ministère de l'éducation nationnale , le ...€¦ · H133193466 ACHAHBAR OUSSAMA 16/12/2001 Filière physique chimie 17.03 16.81 656 H135347226 ACHAHBOUN HIBAT-ALLAH

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'éducation nationnale ,

de la formation professionnelle ,

de l'enseignement supérieur et de

la recherche Scientifique.

Résultat de présélection pour

le concours d'accés le 18/07/2019

Code Etudiant Nom&Prénom dat_Nais Désignation Série Moy-Bac Moy-Calculée Classement

H133097366 AMJAHID MOHAMED AMIN 12/05/2002 Sc.Physiques - Option Français 15.51 15.01 2340

H130033593 AMKHAOU DRISS 28/01/2000 Filière physique chimie 15.19 15.14 2184

S130030870 AMLAL SOUKAINA 25/07/2001 Filière physique chimie 16.44 16.57 834

H100059038 AMMARI NIHAL 21/11/2001 Sc.Mathématiques A -Option Français 15.05 14.50 2912

