résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 kerrouch siham 8,88 8,88...

25
1 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DJILLALI LIABES SIDI BEL ABBES Faculté Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle (LMD) 2016/2017 Option : Economie et gestion d'entreprise Nom & prénom Moyenne 1 Coefficient (1) Moyenne 2 Coefficient (1) Moyenne Générale 1 BELFEKROUN Khadra 13,25 13,25 11,25 11,25 12,25 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ2 BENHADJI Yasmina 12,25 12,25 10,00 10,00 11,13 3 MEHOR Amed 5,63 5,63 12,75 12,75 9,19 4 MEBSOUT Abdel kader 8,13 8,13 10,00 10,00 9,06 5 SENOUCI Sid ahmed 12,13 12,13 6,00 6,00 9,06 6 BENEDDINE Nour Elhouda 7,38 7,38 10,25 10,25 8,81 7 TOUTA Nawel 12,25 12,25 5,25 5,25 8,75 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﻴﻦ8 LAOUEDJ Sara 9,25 9,25 7,50 7,50 8,38 9 KRIM Ali 9,75 9,75 7,00 7,00 8,38 10 LEBAINI Miloud 13,25 13,25 3,38 3,38 8,31 11 AISSAT Abdelmadjid 10,50 10,50 6,00 6,00 8,25 12 MOKADDEM Souad 10,25 10,25 6,25 6,25 8,25

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

1

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DJILLALI LIABES SIDI BEL ABBES

Faculté Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion

Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle (LMD) 2016/2017 Option : Economie et gestion d'entreprise

Nom & prénom

Moyenne 1

Coefficient (1)

Moyenne 2

Coefficient (1)

Moyenne Générale

1 BELFEKROUN Khadra 13,25 13,25 11,25 11,25 12,25

قائمة الناجحين

2 BENHADJI Yasmina 12,25 12,25 10,00 10,00 11,13

3 MEHOR Amed 5,63 5,63 12,75 12,75 9,19

4 MEBSOUT Abdel kader 8,13 8,13 10,00 10,00 9,06

5 SENOUCI Sid ahmed 12,13 12,13 6,00 6,00 9,06

6 BENEDDINE Nour Elhouda 7,38 7,38 10,25 10,25 8,81

7 TOUTA Nawel 12,25 12,25 5,25 5,25 8,75

ين قائمة االحتياط

8 LAOUEDJ Sara 9,25 9,25 7,50 7,50 8,38

9 KRIM Ali 9,75 9,75 7,00 7,00 8,38

10 LEBAINI Miloud 13,25 13,25 3,38 3,38 8,31

11 AISSAT Abdelmadjid 10,50 10,50 6,00 6,00 8,25

12 MOKADDEM Souad 10,25 10,25 6,25 6,25 8,25

Page 2: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

2

13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94

14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94

15 TAHAR Nacer 11,38 11,38 4,00 4,00 7,69

16 MOKHTARI Brahim 8,63 8,63 6,25 6,25 7,44

17 BELATRACHE Imane 11,50 11,50 3,25 3,25 7,38

18 BARAKA Hayat 9,50 9,50 5,00 5,00 7,25

19 BOUTORA Fatima El Zohra 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25

20 MANSOURI Amina 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25

21 AISSA Kadda 7,50 7,50 6,75 6,75 7,13

22 DOBAA Reda 8,50 8,50 5,75 5,75 7,13

23 MAREDJ Yagoubia 6,88 6,88 7,13 7,13 7,00

24 BOURZEGUE Oussama 6,88 6,88 7,00 7,00 6,94

25 FATMI Moulet 9,75 9,75 4,13 4,13 6,94

26 CHEIKHI Malika 5,25 5,25 8,50 8,50 6,88

27 ABED Hamama 8,25 8,25 5,25 5,25 6,75

28 BELGASMI Chaima 7,25 7,25 6,25 6,25 6,75

29 ZAIBET Mohamed Sadek 8,50 8,50 5,00 5,00 6,75

30 GORINE Hocine 8,13 8,13 5,00 5,00 6,56

Page 3: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

3

31 HABAI Said 9,00 9,00 4,00 4,00 6,50

32 KADA Sadek 8,25 8,25 4,75 4,75 6,50

33 BITAR Zahra 10,13 10,13 2,75 2,75 6,44

34 SAHLI Mira 6,75 6,75 6,00 6,00 6,38

35 BELGACEMI Khaled 6,25 6,25 6,38 6,38 6,31

36 LAHOURI El Kadi 8,63 8,63 4,00 4,00 6,31

37 SEHNOUN Assia 9,13 9,13 3,50 3,50 6,31

38 LEBOUKH Amina 7,50 7,50 5,00 5,00 6,25

39 AZAIZ Mohamed 8,25 8,25 4,00 4,00 6,13

40 ATIG Toufik 6,63 6,63 5,50 5,50 6,06

41 BELGHOMARI Moulay Ibrahim 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

42 OUESLATI Nadia 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

43 CHIKHI Nawal 6,38 6,38 5,63 5,63 6,00

44 BELAZGHEM Amin 6,13 6,13 5,50 5,50 5,81

45 NEMER Badra 7,50 7,50 4,13 4,13 5,81

46 KATEB Mohammed lakhdar 6,88 6,88 4,75 4,75 5,81

47 GHELICHA Mohamed 7,88 7,88 3,75 3,75 5,81

48 YAHIAOUI Imane 9,13 9,13 2,50 2,50 5,81

Page 4: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

4

49 TCHIKO Mohammed Amine 8,63 8,63 3,00 3,00 5,81

50 BENRAHAL Nesrine 2,00 2,00 9,25 9,25 5,63

51 BENMIMOUN Imane 5,00 5,00 6,25 6,25 5,63

52 DJENNANE Fatima Zohra 7,50 7,50 3,75 3,75 5,63

53 MALEK Zaggai 6,13 6,13 5,00 5,00 5,56

54 RAOUTI Khadidja 8,88 8,88 2,25 2,25 5,56

55 Athmani Fatima 4,13 4,13 6,75 6,75 5,44

56 BELOUKRIF Mohammed 5,88 5,88 5,00 5,00 5,44

57 MAGRAMENT Abdelkader 6,88 6,88 4,00 4,00 5,44

58 KHALI Mohammed 6,88 6,88 4,00 4,00 5,44

59 BOIAICI Riyad 9,00 9,00 1,75 1,75 5,38

60 GHEZAL Meriem 6,50 6,50 4,25 4,25 5,38

61 MRABET Mansouria 4,00 4,00 6,63 6,63 5,31

62 ELHACHEMI Thaouria 7,25 7,25 3,38 3,38 5,31

63 ZEMALACHE Iméne 5,88 5,88 4,75 4,75 5,31

64 BOUZAR Bilal 4,00 4,00 6,50 6,50 5,25

65 FIZAZI Yehya 8,25 8,25 2,25 2,25 5,25

66 BEN SASSI Assia 6,38 6,38 4,00 4,00 5,19

Page 5: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

5

67 CHIBANE Abdelkader 4,38 4,38 6,00 6,00 5,19

68 BENYAMINA Fatima Zohra 6,25 6,25 4,00 4,00 5,13

69 HAFED Rania 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

70 REZKALLAH Sofiane 9,25 9,25 1,00 1,00 5,13

71 BENNACEUR Nadjet 4,38 4,38 5,75 5,75 5,06

72 LABDOUNI Bouchra 6,88 6,88 3,25 3,25 5,06

73 MIDOUNE Bouabdellah 6,75 6,75 3,38 3,38 5,06

74 SAIRI Chahinez 6,50 6,50 3,50 3,50 5,00

75 SAID Taha 8,50 8,50 1,50 1,50 5,00

76 SIDI EL MRABET Asmaa 4,75 4,75 5,25 5,25 5,00

77 SAFI Ahmed 9,50 9,50 0,38 0,38 4,94

78 SEDDAOUI Zakaraya 8,13 8,13 1,75 1,75 4,94

79 BOULNOUR Yassine 4,25 4,25 5,50 5,50 4,88

80 BOUNOUA Nouria 5,00 5,00 4,75 4,75 4,88

81 LASRI Assam 4,25 4,25 5,50 5,50 4,88

82 LAALA Nabila 4,75 4,75 5,00 5,00 4,88

83 BELGHOMARI Wassila 4,63 4,63 5,00 5,00 4,81

84 NEHALI Souad 5,38 5,38 4,25 4,25 4,81

Page 6: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

6

85 Kellal Mokhtar 7,38 7,38 2,25 2,25 4,81

86 BENGHENIMA Samira 5,13 5,13 4,38 4,38 4,75

87 MENNAD Imane 4,50 4,50 5,00 5,00 4,75

88 YAHIAOUI Ismahene 8,00 8,00 1,50 1,50 4,75

89 BOUALEM Ali 4,25 4,25 5,13 5,13 4,69

90 ABDELLAOUI Fatima Zahra 3,13 3,13 6,00 6,00 4,56

91 BELYAGOUBI Soumia 5,13 5,13 4,00 4,00 4,56

92 ZEMOURA Nora 6,38 6,38 2,75 2,75 4,56

93 BOURAS Boudaliya 6,75 6,75 2,25 2,25 4,50

94 REBIAI Souhila 7,25 7,25 1,75 1,75 4,50

95 BELHARIZI Zineb 3,25 3,25 5,63 5,63 4,44

96 BERRABAH Youcef 5,50 5,50 3,25 3,25 4,38

97 DATOUSSAID Farah 7,88 7,88 0,75 0,75 4,31

98 BOUAFIA Boubakr 3,00 3,00 5,50 5,50 4,25

99 BENGUERINE Houda 5,50 5,50 3,00 3,00 4,25

100 EDDINE Imane 5,25 5,25 3,25 3,25 4,25

101 BERKANE Bilal 7,88 7,88 0,50 0,50 4,19

102 HADDAM Soheyb 5,63 5,63 2,75 2,75 4,19

Page 7: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

7

103 SALAH Abdelkader 7,88 7,88 0,50 0,50 4,19

104 CHIBANI BAHI AMAR Nazim

Abdlmalek 5,75 5,75 2,50 2,50 4,13

105 NEDJAR Wahiba Mama 2,50 2,50 5,75 5,75 4,13

106 MEBARKI Mohammed 7,63 7,63 0,63 0,63 4,13

107 ELAHMER Ikrame 6,00 6,00 2,25 2,25 4,13

108 AGHA Moulette 3,38 3,38 4,75 4,75 4,06

109 BENHAMIDA Walid Seif El Islam 3,25 3,25 4,75 4,75 4,00

110 AZZA Fouad Mohammed 4,38 4,38 3,50 3,50 3,94

111 BENARBIA Asma 2,00 2,00 5,88 5,88 3,94

112 HAFFAF Nesrine 4,13 4,13 3,75 3,75 3,94

113 BENDJELLOUL Houari 4,13 4,13 3,75 3,75 3,94

114 BELAKHDAR Malika 5,75 5,75 2,00 2,00 3,88

115 DJEGHAB Hassan 6,63 6,63 1,13 1,13 3,88

116 SEKIOU Anwar 4,50 4,50 3,25 3,25 3,88

117 HAMDOUNI Rachid 4,63 4,63 3,00 3,00 3,81

118 HAMHAMI Fatima Zohra Nesserine 4,63 4,63 3,00 3,00 3,81

119 HASSANI Abbassia Hayet 6,88 6,88 0,75 0,75 3,81

120 FODIL Meriem batoul 5,63 5,63 2,00 2,00 3,81

Page 8: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

8

121 ZEMRI Abir 5,00 5,00 2,50 2,50 3,75

122 BELGHALI Bachir 4,13 4,13 3,25 3,25 3,69

123 FAHAS Badra 4,88 4,88 2,50 2,50 3,69

124 TABAA Abderrahim 5,63 5,63 1,75 1,75 3,69

125 ASKRI Dounia Nadjet 3,50 3,50 3,75 3,75 3,63

126 BOUCHECHLAF Laila 3,75 3,75 3,50 3,50 3,63

127 KLOUCHE Mohamed El Hadi 4,25 4,25 3,00 3,00 3,63

128 KELLIL Daoud 4,50 4,50 2,75 2,75 3,63

129 CHIEKH Salah 4,25 4,25 3,00 3,00 3,63

130 BELBACHIR Abderrahmen 5,38 5,38 1,75 1,75 3,56

131 METOUA Sarra 4,13 4,13 3,00 3,00 3,56

132 DOUINA Meryem 5,63 5,63 1,50 1,50 3,56

133 DJOUADI Abdelah 6,25 6,25 0,75 0,75 3,50

134 KIAL Slimane 4,13 4,13 2,75 2,75 3,44

135 BEDDIAR Zoulikha 3,00 3,00 3,75 3,75 3,38

136 BELGAID Mohammed Djawad 3,00 3,00 3,75 3,75 3,38

137 LAOUFI Ines 3,25 3,25 3,50 3,50 3,38

138 MESSEGUEM Tayeb 6,13 6,13 0,63 0,63 3,38

Page 9: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

9

139 TELDJI Amel 3,75 3,75 3,00 3,00 3,38

140 SI BACHIR Aida 4,63 4,63 2,13 2,13 3,38

141 BENATTOUCHE Hadjer 3,13 3,13 3,50 3,50 3,31

142 OUDJEDI DAMERDJI Fatima Zohra 2,38 2,38 4,25 4,25 3,31

143 MEDJAHED Asma 5,75 5,75 0,75 0,75 3,25

144 KADI Meriem Imane 2,13 2,13 4,25 4,25 3,19

145 MERINE Nadia 2,63 2,63 3,75 3,75 3,19

146 ZATER Faffa 4,38 4,38 2,00 2,00 3,19

147 LANDEROUDJ Manzoula 4,75 4,75 1,50 1,50 3,13

148 DJEABER rahmouna 6,00 6,00 0,25 0,25 3,13

149 SALAH Soumia 4,50 4,50 1,75 1,75 3,13

150 ABRI Asma 3,13 3,13 3,00 3,00 3,06

151 BAHRAOUI Fatima Zahra 3,38 3,38 2,75 2,75 3,06

152 BENSEDDIK Hamza 3,00 3,00 3,13 3,13 3,06

153 BENRAMDANE Najima 3,13 3,13 3,00 3,00 3,06

154 BELHOR Idriss 2,88 2,88 3,25 3,25 3,06

155 LASRI Imane 3,13 3,13 3,00 3,00 3,06

156 KETTAF Sara 3,63 3,63 2,50 2,50 3,06

Page 10: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

10

157 MIMOUNE Fatima Zohra 3,00 3,00 3,13 3,13 3,06

158 SAIGHI Charef Eddine 5,25 5,25 0,75 0,75 3,00

159 ATIF Zourig 4,88 4,88 1,00 1,00 2,94

160 LOUZIM Djamel 1,88 1,88 4,00 4,00 2,94

161 BOUDISSA Baghdadi 2,63 2,63 3,00 3,00 2,81

162 RAHOU Rabha Imane 4,75 4,75 0,88 0,88 2,81

163 SENOUCI Souad 2,63 2,63 3,00 3,00 2,81

164 BAYOU Essedik 2,50 2,50 3,00 3,00 2,75

165 HAREG Ali 3,50 3,50 2,00 2,00 2,75

166 BENKADDA Zakaria 2,00 2,00 3,50 3,50 2,75

167 NAIT BELKACEM Safia 0,75 0,75 4,75 4,75 2,75

168 DJILALI Bessaim 3,38 3,38 2,13 2,13 2,75

169 DJEBBAR Bachir 3,00 3,00 2,50 2,50 2,75

170 BOUCHELAGHEM Zohra 4,25 4,25 1,13 1,13 2,69

171 HAMSI Wafa 4,63 4,63 0,75 0,75 2,69

172 OUAFI Djamila 5,13 5,13 0,25 0,25 2,69

173 ALDAMEN Naser Allah 2,50 2,50 2,75 2,75 2,63

174 BENAISSA Asma 2,25 2,25 3,00 3,00 2,63

Page 11: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

11

175 BENKARA Mostefa 4,00 4,00 1,25 1,25 2,63

176 BADA Imane 3,88 3,88 1,25 1,25 2,56

177 BAGHDAD Kamel 2,13 2,13 3,00 3,00 2,56

178 BOUCEF Zine 1,88 1,88 3,25 3,25 2,56

179 METADJER Hasna 3,63 3,63 1,50 1,50 2,56

180 DIFLI Zahra 5,13 5,13 0,00 0,00 2,56

181 ZOUDJI Mohammed 3,13 3,13 2,00 2,00 2,56

182 BOUMAALI Soulaf 4,38 4,38 0,63 0,63 2,50

183 ZERIAHENE Youssouf 4,00 4,00 1,00 1,00 2,50

184 AMOURI Amina 2,88 2,88 2,00 2,00 2,44

185 BELDJA Aicha 3,38 3,38 1,50 1,50 2,44

186 HAMMADI Ouafaa 3,13 3,13 1,75 1,75 2,44

187 BENMOSTEFA Daho Mohamed Ilias 3,38 3,38 1,50 1,50 2,44

188 LASRI Zakia 3,38 3,38 1,50 1,50 2,44

189 REKMOUCHE Souheyla 3,00 3,00 1,88 1,88 2,44

190 BOUKHOULDA Hichem Hocine 2,75 2,75 2,00 2,00 2,38

191 BELHADJ Mohammed 3,25 3,25 1,50 1,50 2,38

192 HEMMAM Asmaa 4,00 4,00 0,75 0,75 2,38

Page 12: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

12

193 JOUINI Salah Eddine 3,00 3,00 1,75 1,75 2,38

194 MOHAMMEDI Hamida 3,50 3,50 1,25 1,25 2,38

195 MEGHRAOUI Amina 1,50 1,50 3,25 3,25 2,38

196 KHOMSI Radia 2,50 2,50 2,25 2,25 2,38

197 MENEZLA Imane 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38

198 MESSOUAF Nor Eddine 3,38 3,38 1,38 1,38 2,38

199 ZERARI Soumia 3,50 3,50 1,25 1,25 2,38

200 AGHER Mokhtaria 2,38 2,38 2,25 2,25 2,31

201 BELAMRI Abdelhak 3,13 3,13 1,50 1,50 2,31

202 GUENDA Abdelaziz 3,75 3,75 0,88 0,88 2,31

203 HADDOU Aicha 4,38 4,38 0,25 0,25 2,31

204 ZERROU Fatima Zahra 4,63 4,63 0,00 0,00 2,31

205 HAMAM Rym 2,75 2,75 1,75 1,75 2,25

206 BADI Nardjes 1,63 1,63 2,75 2,75 2,19

207 MOKEDDEM Assia 3,13 3,13 1,25 1,25 2,19

208 GHABI Chahira 3,75 3,75 0,63 0,63 2,19

209 BEDDA Asmaa 1,25 1,25 3,00 3,00 2,13

210 HIBER Abdennour 0,50 0,50 3,75 3,75 2,13

Page 13: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

13

211 ARIOUA Mohamed 2,88 2,88 1,25 1,25 2,06

212 CHEHEB Lydia 1,50 1,50 2,50 2,50 2,00

213 NEMIMECHE Sara 3,75 3,75 0,25 0,25 2,00

214 BOUKHEDIM Amina 0,63 0,63 3,25 3,25 1,94

215 MERABTENE Mohammed Reda 1,63 1,63 2,25 2,25 1,94

216 BOUREZIG Abdel hamid 2,50 2,50 1,25 1,25 1,88

217 KHATI Nafissa 2,50 2,50 1,25 1,25 1,88

218 BENSIRAT Aissa 3,38 3,38 0,25 0,25 1,81

219 BELMESK Amina 2,63 2,63 1,00 1,00 1,81

220 MOULKHALOUA Fatima Zohra 2,88 2,88 0,75 0,75 1,81

221 MERAD BOUDIA Fazila 3,38 3,38 0,25 0,25 1,81

222 AOUNI Toufik 0,50 0,50 3,00 3,00 1,75

223 MISSOUM Mohamed 2,75 2,75 0,75 0,75 1,75

224 EZZINE Malika Rym 3,25 3,25 0,25 0,25 1,75

225 BELHADJI Riyadh 2,38 2,38 1,00 1,00 1,69

226 NABI Abdelghani 3,00 3,00 0,38 0,38 1,69

227 MOUESSOUES Habib 2,63 2,63 0,75 0,75 1,69

228 BOUARRA Bilal 1,00 1,00 2,25 2,25 1,63

Page 14: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

14

229 CHELGHAF Bouziyane 3,00 3,00 0,25 0,25 1,63

230 HADJAJ Rachida 1,25 1,25 2,00 2,00 1,63

231 JABER Adel 1,00 1,00 2,25 2,25 1,63

232 LAKHCHE Abderrahmane 2,75 2,75 0,50 0,50 1,63

233 ATIK Imen 1,13 1,13 2,00 2,00 1,56

234 BENSOLTANE Fatima Zohra 1,13 1,13 2,00 2,00 1,56

235 BEZZOUDJI Nasreddine 0,88 0,88 2,25 2,25 1,56

236 BENDI HADJI Abdelhadi 2,75 2,75 0,38 0,38 1,56

237 GOURARI Zakaraya 1,88 1,88 1,25 1,25 1,56

238 HIDARA Zohra 2,50 2,50 0,63 0,63 1,56

239 BENGOUMANE Yassine 2,13 2,13 1,00 1,00 1,56

240 MAATI Houria 3,13 3,13 0,00 0,00 1,56

241 AMOURI Nadia 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50

242 BEDDOUBIA Zahia 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50

243 BOUKHALFA Fatima Zohra 2,75 2,75 0,25 0,25 1,50

244 ISSAD Chafik 2,63 2,63 0,38 0,38 1,50

245 ELIAS EL HANNANI Hind 2,63 2,63 0,38 0,38 1,50

246 ARBI SI Boumediene 0,38 0,38 2,50 2,50 1,44

Page 15: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

15

247 BERRAHMA Zoulikha 2,63 2,63 0,25 0,25 1,44

248 BOUREBALA Wahid 2,50 2,50 0,38 0,38 1,44

249 MIMOUNI Abderrazek 2,50 2,50 0,38 0,38 1,44

250 ABERKANE Sonia 1,25 1,25 1,50 1,50 1,38

251 BOUDJEMAA Fatiha 2,50 2,50 0,25 0,25 1,38

252 MACHOU Djillali 2,38 2,38 0,38 0,38 1,38

253 ATIG Hayat 0,38 0,38 2,25 2,25 1,31

254 BENCHERIF Abdeldjalil 1,88 1,88 0,75 0,75 1,31

255 BOUASRIA Ikram Zohra 0,50 0,50 2,00 2,00 1,25

256 BELHATEM Ramzi 2,00 2,00 0,50 0,50 1,25

257 BEKHTI Bahous Abdelhakim 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

258 BELARBI Imane 1,75 1,75 0,75 0,75 1,25

259 HAIMER Khadidja 1,50 1,50 1,00 1,00 1,25

260 GUENDOUZ Mohamed 1,50 1,50 1,00 1,00 1,25

261 MERZOUGUI Soumia 2,25 2,25 0,25 0,25 1,25

262 GHOUL Amel 2,25 2,25 0,25 0,25 1,25

263 BERREZOUK Soumia 0,38 0,38 2,00 2,00 1,19

264 MECENE Boubakeur 1,88 1,88 0,50 0,50 1,19

Page 16: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

16

265 MEZIANI Assia 1,63 1,63 0,75 0,75 1,19

266 BELBALI Abdelkader 1,00 1,00 1,25 1,25 1,13

267 BELAIDI Sihem 1,88 1,88 0,38 0,38 1,13

268 HAKEM Hamid 2,00 2,00 0,25 0,25 1,13

269 HARTANI Okacha 2,00 2,00 0,25 0,25 1,13

270 IKHLEF Imane 1,50 1,50 0,75 0,75 1,13

271 BERREZZOUG Mustapha 1,88 1,88 0,25 0,25 1,06

272 BENHADDOU Ikram 0,88 0,88 1,25 1,25 1,06

273 KAKI Bassma 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

274 BENGUELLE Amina 0,75 0,75 1,25 1,25 1,00

275 BAGDADI Fatima Zohra 0,63 0,63 1,25 1,25 0,94

276 BITAR Khadidja 0,88 0,88 1,00 1,00 0,94

277 MAKNI Mohammed 1,38 1,38 0,50 0,50 0,94

278 DAHMANI Halima 1,38 1,38 0,25 0,25 0,81

279 KAINANE MEZANDEK Manel 1,25 1,25 0,25 0,25 0,75

280 BOUSAHLA Hanane 1,00 1,00 0,38 0,38 0,69

281 BENGUERINE Kamel 1,13 1,13 0,25 0,25 0,69

282 MEKKI MOKHTAR Samir Hmza 0,75 0,75 0,63 0,63 0,69

Page 17: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

17

283 MAATI Fatima 1,00 1,00 0,25 0,25 0,63

284 BENHEBOULA Amina 0,75 0,75 0,38 0,38 0,56

285 EL HANNANI Fatima Zohra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

286 TAIBI Kheir-eddine 0,63 0,63 0,38 0,38 0,50

287 BENSAFI Amine 0,63 0,63 0,25 0,25 0,44

288 BENACHOUR Oussama 0,50 0,50 0,38 0,38 0,44

289 BELLAR Mustapha 0,50 0,50 0,38 0,38 0,44

290 BENSEDJAD Soumia 0,50 0,50 0,25 0,25 0,38

291 BOUSEKRANE Ouahid 0,50 0,50 0,25 0,25 0,38

292 KAINANE MEZANDEK Chahla 0,50 0,50 0,25 0,25 0,38

293 BENMANSOUR Noue El Houda 0,50 0,50 0,25 0,25 0,38

294 ALI CHAOUCHE Akram 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

295 BOUALI Asmaa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

296 BENTAYEB Habib 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

297 BENYATTOU Khaled 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

298 BELHOCIN Wafaa 0,50 0,50 0,00 0,00 0,25

299 HAMZA Mohammed Amine 0,50 0,50 0,00 0,00 0,25

300 BOUKHATEM Samia 0,25 0,25 0,00 0,00 0,13

Page 18: Résultat du concours d'accès au doctorat du 3ème cycle ......2 13 KERROUCH Siham 8,88 8,88 7,00 7,00 7,94 14 MELLAL Saliha 5,75 5,75 10,13 10,13 7,94 15 TAHAR Nacer 11,38 11,38

18

301 ABDELHAK Soumia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 AFOUN Hafidha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 AMMARA Fatima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 ALAOUI Attouya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305 AOUNI Imene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 AYACHI Fairouz ibtihal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307 BAHRI Abou Bakr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308 BOUALAM Ikram 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 BOUBEKEUR Mohammed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 BOUCHENAK Narimane Bouchra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 BOUDRA Ikram Hadjer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 BOUHACINA Salim Khaled 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 BLAHA Hamidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314 BENOUMESSAD Nour El Imane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315 BELHIA Yamina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316 BELHIMEUR Fairouz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317 BELKHADEM Bahria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

