procÈs-verbal d'examen...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50...

30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1 CENTRE : BARI (ITALIE) origine : CentroAggregazioneMultif.S.Franc. (Barletta) (Sfranc) candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100 039080-017230 26/03/2005 14,50 14,50 24,50 24,50 17,50 17,50 17,50 17,50 74,00 admis 039080-017232 26/05/2005 8,00 8,00 20,00 20,00 9,50 9,50 12,00 0,50 12,50 50,00 admis 039080-017241 04/05/2005 14,00 14,00 25,00 25,00 16,50 16,50 15,50 15,50 71,00 admis 039080-017242 26/12/2005 19,50 19,50 25,00 25,00 19,00 19,00 20,00 20,00 83,50 admis 039080-017243 27/05/2005 14,50 14,50 22,50 22,50 20,50 20,50 22,00 22,00 79,50 admis 039080-017244 29/07/2005 13,50 13,50 24,00 24,00 25,00 25,00 22,00 22,00 84,50 admis 039080-017245 01/01/2006 13,00 13,00 22,00 22,00 22,50 22,50 17,50 17,50 75,00 admis 039080-017246 29/01/2005 10,50 10,50 20,00 20,00 14,50 14,50 19,50 19,50 64,50 admis 039080-017248 23/05/2005 13,50 13,50 23,00 23,00 20,00 20,00 21,50 21,50 78,00 admis 039080-017251 23/03/2006 11,00 11,00 22,50 22,50 14,00 14,00 15,00 15,00 62,50 admis 039080-018345 08/09/2004 15,50 15,50 22,50 22,50 16,00 16,00 17,50 17,50 71,50 admis 039080-018346 25/08/2005 20,00 20,00 25,00 25,00 24,00 24,00 18,50 18,50 87,50 admis 039080-018348 14/11/2005 10,00 10,00 18,00 18,00 14,50 14,50 13,00 13,00 55,50 admis 039080-018350 24/01/2006 7,00 7,00 21,50 21,50 13,00 13,00 13,00 13,00 54,50 admis 039080-018353 08/06/2005 12,50 12,50 25,00 25,00 22,00 22,00 15,00 15,00 74,50 admis 12/06/2019 Bari le Président du jury : page 1 /30

Upload: others

Post on 22-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : CentroAggregazioneMultif.S.Franc. (Barletta) (Sfranc)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-017230 26/03/2005 14,50 14,50 24,50 24,50 17,50 17,50 17,50 17,50 74,00 admis

039080-017232 26/05/2005 8,00 8,00 20,00 20,00 9,50 9,50 12,00 0,50 12,50 50,00 admis

039080-017241 04/05/2005 14,00 14,00 25,00 25,00 16,50 16,50 15,50 15,50 71,00 admis

039080-017242 26/12/2005 19,50 19,50 25,00 25,00 19,00 19,00 20,00 20,00 83,50 admis

039080-017243 27/05/2005 14,50 14,50 22,50 22,50 20,50 20,50 22,00 22,00 79,50 admis

039080-017244 29/07/2005 13,50 13,50 24,00 24,00 25,00 25,00 22,00 22,00 84,50 admis

039080-017245 01/01/2006 13,00 13,00 22,00 22,00 22,50 22,50 17,50 17,50 75,00 admis

039080-017246 29/01/2005 10,50 10,50 20,00 20,00 14,50 14,50 19,50 19,50 64,50 admis

039080-017248 23/05/2005 13,50 13,50 23,00 23,00 20,00 20,00 21,50 21,50 78,00 admis

039080-017251 23/03/2006 11,00 11,00 22,50 22,50 14,00 14,00 15,00 15,00 62,50 admis

039080-018345 08/09/2004 15,50 15,50 22,50 22,50 16,00 16,00 17,50 17,50 71,50 admis

039080-018346 25/08/2005 20,00 20,00 25,00 25,00 24,00 24,00 18,50 18,50 87,50 admis

039080-018348 14/11/2005 10,00 10,00 18,00 18,00 14,50 14,50 13,00 13,00 55,50 admis

039080-018350 24/01/2006 7,00 7,00 21,50 21,50 13,00 13,00 13,00 13,00 54,50 admis

039080-018353 08/06/2005 12,50 12,50 25,00 25,00 22,00 22,00 15,00 15,00 74,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 1 /30

Page 2: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : I.I.S.S. N. Garrone (Barletta) (NGarr )

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-019308 08/08/2001 11,00 11,00 23,50 23,50 13,00 13,00 17,00 17,00 64,50 admis

039080-019314 23/10/2000 12,00 12,00 17,00 17,00 12,50 12,50 12,50 12,50 54,00 admis

039080-019317 06/11/2001 6,00 6,00 19,00 19,00 12,00 12,00 16,50 16,50 53,50 admis

039080-020204 04/02/2001 11,50 11,50 22,50 22,50 11,50 11,50 16,00 16,00 61,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 2 /30

Page 3: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : I.t.c. Fraccacreta (San Severo-Fg) (Fracca)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-020581 09/02/2003 12,50 12,50 19,50 19,50 12,00 12,00 18,00 18,00 62,00 admis

039080-020582 06/06/2002 12,50 12,50 17,50 17,50 16,50 16,50 24,00 24,00 70,50 admis

039080-020583 17/01/2002 12,50 12,50 19,50 19,50 13,50 13,50 15,50 15,50 61,00 admis

039080-020584 06/04/2001 6,50 6,50 16,00 16,00 13,50 0,50 14,00 13,50 13,50 50,00 admis

039080-020585 18/12/2002 17,00 17,00 22,00 22,00 13,50 13,50 22,00 22,00 74,50 admis

039080-020586 17/01/2001 16,00 16,00 24,50 24,50 15,50 15,50 17,00 17,00 73,00 admis

039080-020587 08/06/2001 15,50 15,50 23,00 23,00 16,00 16,00 24,00 24,00 78,50 admis

039080-020588 04/06/2002 17,50 17,50 23,50 23,50 21,50 21,50 22,00 22,00 84,50 admis

039080-020589 28/07/2000 12,00 12,00 20,50 20,50 11,50 11,50 11,00 11,00 55,00 admis

039080-020590 20/11/2002 14,00 14,00 18,50 18,50 22,50 22,50 23,50 23,50 78,50 admis

039080-020591 24/04/2001 13,00 13,00 22,00 22,00 23,50 23,50 16,50 16,50 75,00 admis

039080-020592 17/12/2001 12,50 12,50 18,50 18,50 13,50 13,50 13,50 13,50 58,00 admis

039080-020593 08/12/2002 18,50 18,50 24,00 24,00 23,50 23,50 23,00 23,00 89,00 admis

039080-020594 04/01/2001 11,50 11,50 18,00 18,00 16,00 16,00 17,00 17,00 62,50 admis

039080-020595 09/08/2001 17,50 17,50 25,00 25,00 17,50 17,50 20,00 20,00 80,00 admis

039080-020596 23/09/2002 15,50 15,50 21,50 21,50 13,50 13,50 16,00 16,00 66,50 admis

039080-020597 03/01/2001 13,50 13,50 25,00 25,00 20,50 20,50 17,50 17,50 76,50 admis

039080-020598 14/03/2000 14,50 14,50 22,00 22,00 19,00 19,00 17,50 17,50 73,00 admis

039080-020599 25/07/2002 13,50 13,50 16,50 16,50 13,50 13,50 25,00 25,00 68,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 3 /30

Page 4: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : IIS L. Einaudi (Foggia) (Einaud)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-020572 29/09/2000 7,00 7,00 18,00 18,00 12,50 12,50 17,50 17,50 55,00 admis

039080-020573 12/12/2001 7,00 7,00 16,50 16,50 21,00 21,00 13,50 13,50 58,00 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 4 /30

Page 5: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : IISS Consoli Pinto (Castellana Grotte) (consol)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-020165 02/10/2001 19,00 19,00 24,50 24,50 22,00 22,00 17,00 17,00 82,50 admis

039080-020166 16/02/2000 ABS ABS ABS ABS Absent

039080-020167 30/12/2000 8,00 8,00 17,00 17,00 13,50 13,50 17,50 17,50 56,00 admis

039080-020168 22/11/2001 12,00 12,00 20,00 20,00 15,50 15,50 19,00 19,00 66,50 admis

039080-020169 01/05/1965 ABS ABS ABS ABS Absent

039080-020170 10/12/2001 9,00 9,00 22,00 22,00 10,00 10,00 11,50 11,50 52,50 admis

039080-020171 17/01/2002 11,00 11,00 20,50 20,50 13,50 13,50 15,00 15,00 60,00 admis

039080-020172 02/01/2001 7,00 7,00 18,00 18,00 8,50 2,50 11,00 12,00 2,00 14,00 50,00 admis

039080-020173 09/10/2000 12,50 12,50 20,50 20,50 11,00 11,00 14,50 14,50 58,50 admis

039080-020174 01/04/2000 ABS ABS ABS ABS Absent

039080-020175 20/12/2001 11,00 11,00 20,50 20,50 15,00 15,00 15,50 15,50 62,00 admis

039080-020176 19/02/2001 6,00 6,00 8,00 8,00 2,50 2,50 ABS 16,50 non admis

039080-020177 27/06/2000 5,00 5,00 18,00 18,00 11,00 2,00 13,00 12,00 2,00 14,00 50,00 admis

039080-020178 13/03/2002 7,00 7,00 18,50 18,50 6,00 6,00 12,50 12,50 44,00 non admis

039080-020179 29/06/1973 7,00 7,00 19,50 19,50 14,50 14,50 ABS 41,00 non admis

039080-020180 18/09/2001 ABS ABS ABS ABS Absent

039080-020181 05/04/2000 10,00 10,00 19,50 19,50 15,50 15,50 11,50 11,50 56,50 admis

039080-020182 22/11/1964 17,00 17,00 19,00 19,00 22,50 22,50 22,00 22,00 80,50 admis

039080-020183 30/10/2000 ABS ABS ABS ABS Absent

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 5 /30

Page 6: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : IISS Morante (Crispiano) (morcri)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-012480 05/11/2001 12,50 12,50 24,50 24,50 15,50 15,50 25,00 25,00 77,50 admis

039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis

039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00 55,50 admis

039080-020427 15/07/2000 8,00 8,00 19,00 19,00 11,50 11,50 20,00 20,00 58,50 admis

039080-020428 01/08/2000 15,50 15,50 21,00 21,00 16,50 16,50 23,50 23,50 76,50 admis

039080-020429 18/01/2001 13,50 13,50 25,00 25,00 19,00 19,00 22,00 22,00 79,50 admis

039080-020430 14/07/2000 12,00 12,00 18,00 18,00 10,50 10,50 15,50 15,50 56,00 admis

039080-020431 23/07/2000 9,00 9,00 24,50 24,50 15,50 15,50 19,00 19,00 68,00 admis

039080-020432 24/09/2000 6,00 6,00 20,00 20,00 9,50 9,50 19,50 19,50 55,00 admis

039080-020433 03/08/2000 9,00 9,00 14,50 14,50 9,00 9,00 18,00 18,00 50,50 admis

039080-020434 17/09/2000 10,50 10,50 22,50 22,50 14,50 14,50 21,50 21,50 69,00 admis

039080-020435 11/07/2001 10,00 10,00 14,50 14,50 10,00 10,00 17,50 17,50 52,00 admis

039080-020436 13/06/2001 10,50 10,50 24,50 24,50 16,00 16,00 24,00 24,00 75,00 admis

039080-020437 06/07/2000 9,00 9,00 23,50 23,50 8,00 8,00 21,00 21,00 61,50 admis

039080-020438 26/07/2001 13,00 13,00 23,50 23,50 13,00 13,00 18,00 18,00 67,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 6 /30

Page 7: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : IISS N. Zingarelli (Cerignola) (zingce)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-017638 29/11/2003 16,50 16,50 22,50 22,50 18,00 18,00 23,00 23,00 80,00 admis

039080-018942 27/08/2004 15,00 15,00 21,50 21,50 24,50 24,50 23,00 23,00 84,00 admis

039080-018949 27/12/2004 13,00 13,00 22,00 22,00 19,50 19,50 23,50 23,50 78,00 admis

039080-020574 27/01/2005 7,00 7,00 12,50 12,50 10,00 10,00 14,00 14,00 43,50 non admis

039080-020575 02/04/2004 9,00 9,00 19,50 19,50 11,50 11,50 11,00 11,00 51,00 admis

039080-020576 23/05/2002 13,50 13,50 21,50 21,50 13,50 13,50 20,50 20,50 69,00 admis

039080-020577 15/01/1999 9,00 9,00 13,50 13,50 11,00 2,50 13,50 13,00 1,00 14,00 50,00 admis

039080-020578 03/11/2002 13,00 13,00 24,00 24,00 22,00 22,00 19,00 19,00 78,00 admis

039080-020579 06/05/2002 7,00 7,00 21,50 21,50 11,50 11,50 21,00 21,00 61,00 admis

039080-020580 26/04/2004 14,50 14,50 17,00 17,00 13,00 13,00 18,00 18,00 62,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 7 /30

Page 8: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : Ist. Magistrale San Benedetto (Conversano) (SanBen)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-012167 19/04/2000 18,00 18,00 25,00 25,00 23,50 23,50 22,00 22,00 88,50 admis

039080-012180 02/10/2000 22,50 22,50 25,00 25,00 22,00 22,00 25,00 25,00 94,50 admis

039080-020152 25/04/2000 14,50 14,50 22,50 22,50 23,00 23,00 15,00 15,00 75,00 admis

039080-020153 25/01/2001 19,00 19,00 24,00 24,00 15,00 15,00 21,00 21,00 79,00 admis

039080-020154 25/02/2000 18,50 18,50 25,00 25,00 23,50 23,50 18,50 18,50 85,50 admis

039080-020155 06/09/2000 10,50 10,50 20,50 20,50 16,00 16,00 15,00 15,00 62,00 admis

039080-020156 08/01/2000 14,00 14,00 25,00 25,00 19,50 19,50 12,50 12,50 71,00 admis

039080-020157 15/02/2001 15,50 15,50 25,00 25,00 19,00 19,00 17,50 17,50 77,00 admis

039080-020158 14/12/2000 16,50 16,50 23,50 23,50 11,00 11,00 18,50 18,50 69,50 admis

039080-020159 30/05/2000 22,50 22,50 25,00 25,00 25,00 25,00 23,50 23,50 96,00 admis

039080-020160 24/08/2000 14,00 14,00 24,00 24,00 12,00 12,00 16,00 16,00 66,00 admis

039080-020161 27/03/2000 13,00 13,00 22,00 22,00 23,50 23,50 22,00 22,00 80,50 admis

039080-020162 05/09/2000 19,00 19,00 23,50 23,50 23,00 23,00 17,00 17,00 82,50 admis

039080-020163 10/10/2000 20,00 20,00 24,00 24,00 22,50 22,50 12,50 12,50 79,00 admis

039080-020164 08/06/2000 16,00 16,00 21,00 21,00 18,50 18,50 14,00 14,00 69,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 8 /30

Page 9: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : Istituto Magistrale Statale Fornari(Molfetta) (Fornar)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-020184 25/05/2003 8,50 8,50 10,50 10,50 15,00 15,00 19,00 19,00 53,00 admis

039080-020185 16/12/2002 11,50 11,50 21,50 21,50 16,00 16,00 19,50 19,50 68,50 admis

039080-020187 07/01/2003 8,50 8,50 18,00 18,00 14,50 14,50 18,50 18,50 59,50 admis

039080-020188 29/04/2002 20,50 20,50 23,50 23,50 24,00 24,00 25,00 25,00 93,00 admis

039080-020189 16/11/2002 13,00 13,00 22,00 22,00 19,00 19,00 20,50 20,50 74,50 admis

039080-020190 20/04/2002 14,50 14,50 22,50 22,50 15,00 15,00 19,00 19,00 71,00 admis

039080-020191 18/01/2004 9,50 9,50 14,00 14,00 16,00 16,00 18,50 18,50 58,00 admis

039080-020192 16/12/2003 11,50 11,50 23,00 23,00 21,00 21,00 18,00 18,00 73,50 admis

039080-020193 10/08/2001 18,50 18,50 23,50 23,50 18,50 18,50 20,50 20,50 81,00 admis

039080-020194 16/07/2002 21,00 21,00 25,00 25,00 24,00 24,00 21,00 21,00 91,00 admis

039080-020195 04/12/2003 12,50 12,50 19,00 19,00 20,00 20,00 18,00 18,00 69,50 admis

039080-020196 28/07/2000 10,50 10,50 19,00 19,00 18,00 18,00 20,00 20,00 67,50 admis

039080-020197 17/12/2002 16,00 16,00 20,50 20,50 20,00 20,00 17,50 17,50 74,00 admis

039080-020198 23/09/2002 15,00 15,00 21,50 21,50 22,50 22,50 18,00 18,00 77,00 admis

039080-020199 05/08/2002 17,00 17,00 24,00 24,00 24,50 24,50 23,00 23,00 88,50 admis

039080-020200 08/02/2002 12,50 12,50 20,00 20,00 17,00 17,00 13,50 13,50 63,00 admis

039080-020201 20/05/2003 8,50 8,50 22,00 22,00 15,00 15,00 20,00 20,00 65,50 admis

039080-020202 18/04/2003 14,00 14,00 20,00 20,00 18,00 18,00 13,00 13,00 65,00 admis

039080-020203 04/09/2002 16,50 16,50 23,00 23,00 20,00 20,00 18,50 18,50 78,00 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 9 /30

Page 10: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : Itc Bachelet (Gravina) (BACHEL)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-018500 05/11/2000 18,50 18,50 21,00 21,00 18,50 18,50 16,50 16,50 74,50 admis

039080-018501 13/02/2003 20,00 20,00 22,50 22,50 24,00 24,00 19,00 19,00 85,50 admis

039080-018503 19/06/2002 ABS ABS ABS ABS Absent

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 10 /30

Page 11: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : Itc Pertini (Turi) (Pertin)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-019893 27/02/2004 17,00 17,00 18,50 18,50 10,00 10,00 21,00 21,00 66,50 admis

039080-019894 19/05/2003 12,50 12,50 19,00 19,00 11,50 11,50 13,00 13,00 56,00 admis

039080-019895 20/01/2004 11,50 11,50 19,00 19,00 12,50 12,50 16,50 16,50 59,50 admis

039080-019897 11/10/2003 6,00 6,00 10,50 10,50 9,50 9,50 12,50 12,50 38,50 non admis

039080-019898 07/01/2002 13,00 13,00 22,00 22,00 14,00 14,00 12,50 12,50 61,50 admis

039080-019899 02/02/2002 14,00 14,00 22,50 22,50 14,00 14,00 22,50 22,50 73,00 admis

039080-019900 08/03/2000 10,00 10,00 22,50 22,50 12,00 12,00 18,00 18,00 62,50 admis

039080-019901 08/02/2000 11,50 11,50 22,50 22,50 16,50 16,50 17,00 17,00 67,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 11 /30

Page 12: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : Itc Romanazzi (Bari) Prof. Barone (RomaBa)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-019843 23/10/2002 9,00 9,00 19,50 19,50 17,00 17,00 16,50 16,50 62,00 admis

039080-019844 06/06/2002 5,00 5,00 17,00 17,00 14,00 1,50 15,50 11,00 1,50 12,50 50,00 admis

039080-019845 19/07/2002 12,50 12,50 19,50 19,50 14,00 14,00 17,00 17,00 63,00 admis

039080-019846 15/11/2002 16,50 16,50 20,00 20,00 20,50 20,50 22,50 22,50 79,50 admis

039080-019847 03/07/2002 9,00 9,00 16,00 16,00 23,00 23,00 16,00 16,00 64,00 admis

039080-019848 20/08/2002 15,50 15,50 23,00 23,00 21,50 21,50 17,50 17,50 77,50 admis

039080-019849 04/04/2002 16,00 16,00 23,00 23,00 18,00 18,00 15,00 15,00 72,00 admis

039080-019850 28/06/2002 15,00 15,00 22,00 22,00 21,50 21,50 17,00 17,00 75,50 admis

039080-019851 30/05/2002 11,00 11,00 17,50 17,50 16,50 16,50 19,50 19,50 64,50 admis

039080-019852 07/11/2002 11,00 11,00 17,50 17,50 12,00 12,00 21,00 21,00 61,50 admis

039080-019853 11/12/2002 8,00 8,00 15,50 15,50 12,00 1,50 13,50 13,00 13,00 50,00 admis

039080-019854 09/09/2002 17,50 17,50 25,00 25,00 18,00 18,00 15,50 15,50 76,00 admis

039080-019856 22/09/2002 8,50 8,50 17,50 17,50 13,50 13,50 13,50 13,50 53,00 admis

039080-019857 16/09/2002 14,50 14,50 20,00 20,00 20,00 20,00 16,00 16,00 70,50 admis

039080-019858 27/12/2002 7,50 7,50 18,00 18,00 16,00 16,00 17,50 17,50 59,00 admis

039080-019859 24/06/2002 13,50 13,50 23,50 23,50 17,50 17,50 19,00 19,00 73,50 admis

039080-019860 03/04/2001 13,00 13,00 19,00 19,00 17,00 17,00 15,00 15,00 64,00 admis

039080-019861 22/05/2001 10,00 10,00 12,00 12,00 8,00 8,00 8,50 8,50 38,50 non admis

039080-019862 22/06/2000 9,00 9,00 23,50 23,50 20,00 20,00 20,00 20,00 72,50 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 12 /30

Page 13: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

origine : Itc Romanazzi (Bari) Prof. Barone (RomaBa)

n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100

039080-019863 25/05/2002 14,50 14,50 25,00 25,00 21,50 21,50 17,00 17,00 78,00 admis

12/06/2019 Bari le Président du jury : page 13 /30

Page 14: PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN...039080-020425 12/12/2000 7,00 7,00 21,50 21,50 14,50 14,50 19,50 19,50 62,50 admis 039080-020426 06/04/2001 5,50 5,50 18,50 18,50 15,50 15,50 16,00 16,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

SESSION 2019-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF B1

CENTRE : BARI (ITALIE)

