tour dossard nom prénom cat epreuve perf - ac-besancon.fr...1 67 col voltaire besanco bm 4 x 60...

75
Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf 1 1 GARRIGNOT Emma BF 1000 4'43"1 1 3 LOMBARDOT Candice BF 50M 08"85 1 2 LAMBERT Marine BF 50M 09"00 1 2 LAMBERT Marine BF Disque 11m34 1 3 LOMBARDOT Candice BF Disque 08m56 1 1 GARRIGNOT Emma BF Hauteur 0 1 1 GARRIGNOT Emma BF Javelot 08m37 1 2 LAMBERT Marine BF Triple 06m68 1 3 LOMBARDOT Candice BF Triple 06m10 1 5 HEMEIDAN Virgil BG 50 Haies 10"67 1 4 DUPONT Ethan BG 50 Haies 12"20 1 5 HEMEIDAN Virgil BG Javelot 15m00 1 4 DUPONT Ethan BG Javelot 10m15 1 4 DUPONT Ethan BG Longueur 2m81 1 5 HEMEIDAN Virgil BG Triple 07m26 1 1 COL RENE CASSIN BAUM BM 4 X 60 39"23 1 7 POMMIER Clara BF 1000 4'04"2 1 8 POY Charlène BF 1000 5'09"7 1 6 AKBAYIR Bédélia BF 50M 09"66 1 7 POMMIER Clara BF Hauteur 1m00 1 8 POY Charlène BF Javelot 08m20 1 7 POMMIER Clara BF Javelot 07m73 1 6 AKBAYIR Bédélia BF Javelot 06m60 1 6 AKBAYIR Bédélia BF Longueur 2m65 1 8 POY Charlène BF Triple 05m93 1 10 HENGY Mathis BG 50 Haies 11"62 1 10 HENGY Mathis BG Disque 11m59 1 10 HENGY Mathis BG Longueur 2m49 1 6 COL RENE CASSIN BAUM BM 4 X 60 42"72 1 12 LOMONT Mégane BF 50 Haies 11"44 1 12 LOMONT Mégane BF Javelot 06m29 1 12 LOMONT Mégane BF Longueur 3m32 1 16 WIDMER Jules BG 1000 3'47"4 1 15 OLLAGNIER Tony BG 50 Haies 10"21 1 14 FAIVRE-RAMPANT Mathis BG 50 Haies 10"29 1 14 FAIVRE-RAMPANT Mathis BG Javelot 17m90 1 16 WIDMER Jules BG Javelot 13m54 1 14 FAIVRE-RAMPANT Mathis BG Longueur 3m47 1 16 WIDMER Jules BG Longueur 3m05 1 15 OLLAGNIER Tony BG Poids 05m74 1 15 OLLAGNIER Tony BG Triple 07m70 1 11 COL RENE CASSIN BAUM BM 4 X 60 38"95 1 34 DAMGE Marie lou BF 1000 3'47"3

Upload: others

Post on 22-Jan-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf

1 1 GARRIGNOT Emma BF 1000 4'43"1

1 3 LOMBARDOT Candice BF 50M 08"85

1 2 LAMBERT Marine BF 50M 09"00

1 2 LAMBERT Marine BF Disque 11m34

1 3 LOMBARDOT Candice BF Disque 08m56

1 1 GARRIGNOT Emma BF Hauteur 0

1 1 GARRIGNOT Emma BF Javelot 08m37

1 2 LAMBERT Marine BF Triple 06m68

1 3 LOMBARDOT Candice BF Triple 06m10

1 5 HEMEIDAN Virgil BG 50 Haies 10"67

1 4 DUPONT Ethan BG 50 Haies 12"20

1 5 HEMEIDAN Virgil BG Javelot 15m00

1 4 DUPONT Ethan BG Javelot 10m15

1 4 DUPONT Ethan BG Longueur 2m81

1 5 HEMEIDAN Virgil BG Triple 07m26

1 1 COL RENE CASSIN BAUM BM 4 X 60 39"23

1 7 POMMIER Clara BF 1000 4'04"2

1 8 POY Charlène BF 1000 5'09"7

1 6 AKBAYIR Bédélia BF 50M 09"66

1 7 POMMIER Clara BF Hauteur 1m00

1 8 POY Charlène BF Javelot 08m20

1 7 POMMIER Clara BF Javelot 07m73

1 6 AKBAYIR Bédélia BF Javelot 06m60

1 6 AKBAYIR Bédélia BF Longueur 2m65

1 8 POY Charlène BF Triple 05m93

1 10 HENGY Mathis BG 50 Haies 11"62

1 10 HENGY Mathis BG Disque 11m59

1 10 HENGY Mathis BG Longueur 2m49

1 6 COL RENE CASSIN BAUM BM 4 X 60 42"72

1 12 LOMONT Mégane BF 50 Haies 11"44

1 12 LOMONT Mégane BF Javelot 06m29

1 12 LOMONT Mégane BF Longueur 3m32

1 16 WIDMER Jules BG 1000 3'47"4

1 15 OLLAGNIER Tony BG 50 Haies 10"21

1 14 FAIVRE-RAMPANT Mathis BG 50 Haies 10"29

1 14 FAIVRE-RAMPANT Mathis BG Javelot 17m90

1 16 WIDMER Jules BG Javelot 13m54

1 14 FAIVRE-RAMPANT Mathis BG Longueur 3m47

1 16 WIDMER Jules BG Longueur 3m05

1 15 OLLAGNIER Tony BG Poids 05m74

1 15 OLLAGNIER Tony BG Triple 07m70

1 11 COL RENE CASSIN BAUM BM 4 X 60 38"95

1 34 DAMGE Marie lou BF 1000 3'47"3

Page 2: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 37 SAID MAJANI Chantale BF 1000 3'59"7

1 35 FASSUHOU Seva BF 50 Haies 11"07

1 36 HALIMI Jessica BF 50M 07"63

1 37 SAID MAJANI Chantale BF Javelot 15m70

1 35 FASSUHOU Seva BF Javelot 09m98

1 36 HALIMI Jessica BF Longueur 3m40

1 35 FASSUHOU Seva BF Longueur 3m36

1 37 SAID MAJANI Chantale BF Longueur 2m50

1 34 DAMGE Marie lou BF Poids 06m83

1 36 HALIMI Jessica BF Poids 06m49

1 34 DAMGE Marie lou BF Triple 09m03

1 38 SALIM Yasser BG 50M 07"60

1 38 SALIM Yasser BG Hauteur 1m24

1 38 SALIM Yasser BG Poids 06m62

1 40 BENAAMI Katia BF 50M 09"44

1 41 SILAHI Karimati BF 50M 09"60

1 41 SILAHI Karimati BF Javelot 07m58

1 40 BENAAMI Katia BF Longueur 2m57

1 41 SILAHI Karimati BF Longueur 2m09

1 40 BENAAMI Katia BF Poids 05m67

1 54 WYMER Alyssia BF 1000 4'18"0

1 53 FAY Elodie BF 50 Haies 10"06

1 54 WYMER Alyssia BF Disque 13m27

1 53 FAY Elodie BF Disque 11m34

1 53 FAY Elodie BF Longueur 3m68

1 54 WYMER Alyssia BF Triple 07m14

1 55 BROCH D'HOTELANS Adrien BG 100M 07"40

1 58 THIEBAUX Gaspard BG 50 Haies 11"24

1 57 OLIVIER Guillaume BG 50M 07"40

1 56 MILLET-MELON Eliott BG Hauteur 1m48

1 55 BROCH D'HOTELANS Adrien BG Hauteur 1m35

1 58 THIEBAUX Gaspard BG Javelot 18m07

1 57 OLIVIER Guillaume BG Javelot 12m70

1 58 THIEBAUX Gaspard BG Longueur 3m82

1 57 OLIVIER Guillaume BG Longueur 2m66

1 55 BROCH D'HOTELANS Adrien BG Poids 08m16

1 56 MILLET-MELON Eliott BG Poids 06m85

1 53 COL CLAIRS SOLEILS B BM 4 X 60 35"65

1 65 PHEULEPIN Victor BG 1000 4'44"4

1 63 LAUGIER Gabriel BG 50 Haies 10"02

1 62 DAKHOUCHE Ilyesse BG 50 Haies 10"78

1 66 VAILLIER FRANCOIS Thélio BG 50M 08"60

1 64 MYOTTE-DUQUET Eloîs BG 50M 09"60

1 64 MYOTTE-DUQUET Eloîs BG Disque 09m17

Page 3: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 64 MYOTTE-DUQUET Eloîs BG Hauteur 0

1 63 LAUGIER Gabriel BG Javelot 21m71

1 66 VAILLIER FRANCOIS Thélio BG Javelot 17m52

1 62 DAKHOUCHE Ilyesse BG Longueur 3m24

1 65 PHEULEPIN Victor BG Longueur 2m27

1 62 DAKHOUCHE Ilyesse BG Poids 04m65

1 65 PHEULEPIN Victor BG Poids 03mm56

1 63 LAUGIER Gabriel BG Triple 07m72

1 59 COL CLAIRS SOLEILS B BM 4 X 60 37"82

1 714 TRAN Celia BF 50 Haies 12"32

1 68 PIQUARD Fanny BF 50M 07"84

1 67 BARLOT Lili BF 50M 08"21

1 67 BARLOT Lili BF Poids 07m09

1 68 PIQUARD Fanny BF Poids 06m21

1 714 TRAN Celia BF Poids 04m82

1 68 PIQUARD Fanny BF Triple 07m33

1 714 TRAN Celia BF Triple 06m62

1 67 BARLOT Lili BF Triple 06m53

1 713 ALIX Gabin BG 1000 3'59"1

1 71 POPOVIC Almedin BG 50 Haies 11"19

1 69 COMBO Alphonse BG 50M 06"90

1 71 POPOVIC Almedin BG Disque 14m45

1 69 COMBO Alphonse BG Javelot 28m71

1 713 ALIX Gabin BG Javelot 10m93

1 69 COMBO Alphonse BG Longueur 4m26

1 71 POPOVIC Almedin BG Longueur 3m68

1 713 ALIX Gabin BG Longueur 3m30

1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98

1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9

1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 82 TRAORÉ-GRIFFON Dicko BF 50 Haies 11"40

1 73 CASSARD Iris BF 50M 07"81

1 82 TRAORÉ-GRIFFON Dicko BF Disque 13m37

1 73 CASSARD Iris BF Javelot 17m68

1 74 MANOUANGLE Thérèse BF Javelot 05m95

1 82 TRAORÉ-GRIFFON Dicko BF Longueur 3m04

1 75 SIMONIN Ezna BF Poids 07m58

1 73 CASSARD Iris BF Triple 09m31

1 75 SIMONIN Ezna BF Triple 08m92

1 76 BOUAOULI Oscar BG 1000 4'12"3

1 77 CRAPIN Gwendal BG 50M 08"40

1 77 CRAPIN Gwendal BG Javelot 05m93

1 77 CRAPIN Gwendal BG Longueur 3m45

1 76 BOUAOULI Oscar BG Longueur 3m16

Page 4: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 76 BOUAOULI Oscar BG Poids 05m21

1 73 COL PROUDHON BESANCO BM 4 X 60 37"71

1 78 BECCEGATO Ambre BF 1000 5'34"7

1 79 JEANNOT Débora BF 50 Haies 12"03

1 80 OULYOUI Ilham BF 50M 08"94

1 81 REHAILI Rymeh BF 50M 11"32

1 81 REHAILI Rymeh BF Disque 07m28

1 78 BECCEGATO Ambre BF Disque 06m27

1 79 JEANNOT Débora BF Javelot 08m48

1 81 REHAILI Rymeh BF Longueur 2m06

1 78 BECCEGATO Ambre BF Longueur 1m94

1 80 OULYOUI Ilham BF Poids 05m87

1 80 OULYOUI Ilham BF Triple 07m17

1 79 JEANNOT Débora BF Triple 07m01

1 83 CASANOVA Charles edouard BG 50 Haies 10"93

1 84 FINOT Tom BG 50M 08"50

1 84 FINOT Tom BG Disque 11m40

1 83 CASANOVA Charles edouard BG Hauteur 1m20

1 84 FINOT Tom BG Longueur 3m12

1 78 COL PROUDHON BESANCO BM 4 X 60 38"95

1 85 MZIU Majlinda BF 50 Haies 11"75

1 86 PHILIPPE Eva BF 50M 08"71

1 86 PHILIPPE Eva BF Longueur 2m96

1 85 MZIU Majlinda BF Poids 06m44

1 86 PHILIPPE Eva BF Poids 05m33

1 85 MZIU Majlinda BF Triple 06m83

1 88 CANAUX Robin BG 1000 3'22"1

1 89 GIRARDIN Léo BG 1000 3'55"0

1 90 MELIERES Cléo BG 50M 07"30

1 89 GIRARDIN Léo BG Disque 12m54

1 88 CANAUX Robin BG Disque 09m93

1 90 MELIERES Cléo BG Longueur 4m10

1 90 MELIERES Cléo BG Poids 06m10

1 88 CANAUX Robin BG Triple 07m50

1 85 COL ALBERT CAMUS BES BM 4 X 60 39"08

1 92 GHERBI Hannah BF 50 Haies 12"39

1 91 ATTA Douaa BF 50 Haies 14"24

1 92 GHERBI Hannah BF Disque 09m67

1 92 GHERBI Hannah BF Longueur 2m85

1 91 ATTA Douaa BF Longueur 2m34

1 91 ATTA Douaa BF Poids 05m16

1 95 GOUSSET Antoine BG 1000 3'50"1

1 94 DRAPIER Pierre BG 1000 4'05"6

1 96 LALLEMAND Antoine BG 50M 07"40

Page 5: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 93 BROUILLET Arthur BG 50M 08"60

1 93 BROUILLET Arthur BG Disque 14m54

1 96 LALLEMAND Antoine BG Disque 10m57

1 95 GOUSSET Antoine BG Longueur 3m80

1 94 DRAPIER Pierre BG Poids 05m40

1 95 GOUSSET Antoine BG Poids 04m84

1 96 LALLEMAND Antoine BG Triple 07m08

1 93 BROUILLET Arthur BG Triple 06m96

1 91 COL ALBERT CAMUS BES BM 4 X 60 39"22

1 99 PROUDHON Jeanne BF 50 Haies 14"27

1 98 DASTAN Yeliz BF 50M 08"88

1 97 BADSTUBER Lindsay BF 50M 10"63

1 98 DASTAN Yeliz BF Longueur 2m33

1 97 BADSTUBER Lindsay BF Longueur 2m18

1 97 BADSTUBER Lindsay BF Poids 07m75

1 99 PROUDHON Jeanne BF Poids 05m23

1 98 DASTAN Yeliz BF Poids 04m41

1 99 PROUDHON Jeanne BF Triple 06m01

1 100 ALLAN Charly BG 1000 3'59"2

1 101 ANDREFF Alexis BG 50 Haies 12"56

1 100 ALLAN Charly BG Disque 10m32

1 102 CHEVALIER Jules BG Disque 09m56

1 101 ANDREFF Alexis BG Disque 07m70

1 101 ANDREFF Alexis BG Longueur 2m47

1 100 ALLAN Charly BG Triple 06m46

1 102 CHEVALIER Jules BG Triple 05m69

1 97 COL ALBERT CAMUS BES BM 4 X 60 42"55

1 115 RAGUIN-DEMANGEOT Océane BF Longueur 1m70

1 116 FELLAOU Mehdi BG 50M 08"00

1 117 GERBIER Louca BG 50M 08"50

1 120 JEVTOVIC Andréa BG 50M 09"70

1 115 COL EREA FOURNIER BE BM 4 X 60 45"05

1 130 SERRETTE Agathe BF 1000 4'00"8

1 129 DIBANZILUA Daniela BF 50 Haies 09"74

1 128 BAHAMMOU Monia BF 50M 07"60

1 130 SERRETTE Agathe BF Disque 13m28

1 128 BAHAMMOU Monia BF Longueur 3m59

1 129 DIBANZILUA Daniela BF Longueur 3m02

1 129 DIBANZILUA Daniela BF Poids 07m96

1 128 BAHAMMOU Monia BF Poids 06m37

1 130 SERRETTE Agathe BF Triple 07m55

1 132 MBAYE Diassé BG 1000 3'55"0

1 133 TAFFO Luca BG 50M 07"20

1 131 BERGEROT Raoul BG 50M 07"70

Page 6: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 132 MBAYE Diassé BG Disque 13m23

1 133 TAFFO Luca BG Disque 12m69

1 132 MBAYE Diassé BG Hauteur 1m31

1 131 BERGEROT Raoul BG Javelot 15m60

1 133 TAFFO Luca BG Longueur 4m00

1 128 COL VICTOR HUGO BESA BM 4 X 60 34"05

1 135 KAYAT Sara BF 1000 4'02"9

1 134 AUBERT Juliette BF 1000 4'03"0

1 136 PUEL Elise BF 50M 07"88

1 137 THYS Romane BF 50M 08"03

1 136 PUEL Elise BF Disque 10m59

1 137 THYS Romane BF Javelot 10m90

1 135 KAYAT Sara BF Javelot 07m68

1 135 KAYAT Sara BF Longueur 2m67

1 134 AUBERT Juliette BF Poids 05m12

1 137 THYS Romane BF Triple 07m79

1 136 PUEL Elise BF Triple 07m58

1 134 AUBERT Juliette BF Triple 07m33

1 139 MARCHAL Simon BG 50 Haies 09"63

1 138 BOSSANE Lucas BG 50 Haies 12"82

1 138 BOSSANE Lucas BG Javelot 08m41

1 139 MARCHAL Simon BG Longueur 3m89

1 138 BOSSANE Lucas BG Longueur 2m86

1 139 MARCHAL Simon BG Poids 05m33

1 134 COL VICTOR HUGO BESA BM 4 X 60 37"68

1 141 LACROIX Maéva BF 50 Haies 11"38

1 140 KUHM Marion BF 50M 09"37

1 142 MIRA Luna BF 50M 09"53

1 140 KUHM Marion BF Disque 08m94

1 141 LACROIX Maéva BF Javelot 11m10

1 142 MIRA Luna BF Javelot 09m03

1 142 MIRA Luna BF Longueur 2m60

1 140 KUHM Marion BF Longueur 2m00

1 141 LACROIX Maéva BF Triple 0

1 143 BEGUIRISTAIN Louis BG 1000 4'28"1

1 144 BRETILLOT Léo BG 1000 4'53"7

1 145 HARDELIN Maxence BG 50M 08"40

1 145 HARDELIN Maxence BG Longueur 2m67

1 144 BRETILLOT Léo BG Poids 04m17

1 145 HARDELIN Maxence BG Poids 03m72

1 140 COL VICTOR HUGO BESA BM 4 X 60 41"32

1 164 MANGE Cyrielle BF 50 Haies 11"08

1 166 THEVENIN Nina BF 50M 07"40

1 165 POUX Juliette BF 50M 08"59

Page 7: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 165 POUX Juliette BF Disque 14m33

1 166 THEVENIN Nina BF Disque 13m85

1 164 MANGE Cyrielle BF Disque 12m10

1 165 POUX Juliette BF Hauteur 1m13

1 164 MANGE Cyrielle BF Hauteur 1m09

1 166 THEVENIN Nina BF Longueur 3m58

1 168 TBER Camille BG 1000 4'16"8

1 167 CHAPUIS Raphaël BG 50 Haies 11"87

1 169 VANDERNOOT Lucas BG 50M 07"30

1 168 TBER Camille BG Javelot 15m83

1 169 VANDERNOOT Lucas BG Javelot 11m12

1 167 CHAPUIS Raphaël BG Javelot 11m25

1 168 TBER Camille BG Longueur 3m29

1 167 CHAPUIS Raphaël BG Longueur 2m88

1 169 VANDERNOOT Lucas BG Triple 08m34

1 164 COL CLAUDE GIRARD CH BM 4 X 60 36"34

1 176 LE BLANC Divine BF 50 Haies 11"44

1 178 WUY Mathilde BF 50M 07"97

1 177 MARTIN Charlotte BF 50M 08"68

1 178 WUY Mathilde BF Disque 11m52

1 176 LE BLANC Divine BF Disque 10m69

1 177 MARTIN Charlotte BF Poids 05m70

1 178 WUY Mathilde BF Triple 07m81

1 176 LE BLANC Divine BF Triple 07m43

1 177 MARTIN Charlotte BF Triple 07m10

1 179 BENDIFALLAH Younes BG 1000 3'45"6

1 181 ROUDANI Nassim BG 50M 09"30

1 179 BENDIFALLAH Younes BG Hauteur 1m17

1 181 ROUDANI Nassim BG Longueur 2m70

1 181 ROUDANI Nassim BG Poids 04m82

1 176 COL NOTRE DAME BESAN BM 4 X 60 39"22

1 180 HAKKAR Naïma BF 50 Haies 12"71

1 180 HAKKAR Naïma BF Longueur 2m78

1 189 PEQUIGNOT Lily BF 50M 08"59

1 189 PEQUIGNOT Lily BF Longueur 2m60

1 190 GRANDJEAN Maxence BG 1000 4'14"1

1 191 ROUSSEL Clovis BG 50 Haies 11"99

1 192 WITTRAND Amaury BG 50M 07"40

1 191 ROUSSEL Clovis BG Hauteur 0

1 190 GRANDJEAN Maxence BG Hauteur 0

1 190 GRANDJEAN Maxence BG Javelot 07m90

1 192 WITTRAND Amaury BG Longueur 3m65

1 191 ROUSSEL Clovis BG Poids 03m60

1 188 COL LOUIS BONNEMAILL BM 4 X 60 38"64

Page 8: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 194 GRISIER Mathis BG 1000 5'23"5

1 195 MOUGON Bryan BG 50 Haies 13"45

1 196 YAYATAN Alper BG 50M 08"90

1 195 MOUGON Bryan BG Hauteur 0

1 195 MOUGON Bryan BG Javelot 10m94

1 194 GRISIER Mathis BG Javelot 09m53

1 196 YAYATAN Alper BG Longueur 3m60

1 194 GRISIER Mathis BG Longueur 2m50

1 203 CUCHE Heloise BF 50 Haies 11"71

1 204 FAIVRE Laurette BF 50M 07"78

1 205 GREFFIER Salome BF 50M 08"73

1 203 CUCHE Heloise BF Javelot 11m44

1 205 GREFFIER Salome BF Javelot 11m16

1 205 GREFFIER Salome BF Longueur 3m49

1 204 FAIVRE Laurette BF Longueur 3m35

1 203 CUCHE Heloise BF Longueur 3m07

1 204 FAIVRE Laurette BF Poids 05m92

1 207 JACQUES Bastien BG 1000 3'31"1

1 206 DREZET Victor BG 1000 3'36"9

1 208 TROUTTET Romain BG 50M 07"70

1 206 DREZET Victor BG Hauteur 1m20

1 206 DREZET Victor BG Javelot 16m05

1 208 TROUTTET Romain BG Poids 05m82

1 207 JACQUES Bastien BG Poids 05m22

1 208 TROUTTET Romain BG Triple 08m39

1 207 JACQUES Bastien BG Triple 07m98

1 203 COL EMILE LAROUE FRA BM 4 X 60 36"15

1 210 FOSSARD Maya BF 50M 08"19

1 209 DECREUSE Chloe BF 50M 08"76

1 211 THOMAS Maellys BF 50M 08"97

1 211 THOMAS Maellys BF Hauteur 1m04

1 209 DECREUSE Chloe BF Javelot 11m90

1 210 FOSSARD Maya BF Javelot 08m71

1 209 DECREUSE Chloe BF Longueur 3m50

1 210 FOSSARD Maya BF Longueur 3m07

1 212 BAJOU Loni BG 1000 4'40"9

1 214 REMY Gwendal BG 50 Haies 10"21

1 213 GUINCHARD Paul BG 50 Haies 10"82

1 213 GUINCHARD Paul BG Disque 10m87

1 212 BAJOU Loni BG Javelot 13m24

1 212 BAJOU Loni BG Longueur 3m44

1 214 REMY Gwendal BG Poids 06m38

1 213 GUINCHARD Paul BG Triple 07m86

1 214 REMY Gwendal BG Triple 07m69

Page 9: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 209 COL EMILE LAROUE FRA BM 4 X 60 36"32

1 215 BARTHET Marion BF 50 Haies 10"78

1 217 GUYOMARC'H Charline BF 50M 08"42

1 216 CACHOD Tiphaine BF 50M 09"38

1 216 CACHOD Tiphaine BF Hauteur 1m13

1 217 GUYOMARC'H Charline BF Javelot 16m18

1 215 BARTHET Marion BF Javelot 08m44

1 217 GUYOMARC'H Charline BF Longueur 3m41

1 215 BARTHET Marion BF Longueur 3m11

1 216 CACHOD Tiphaine BF Poids 04m03

1 218 JACQUIN Antoine BG 1000 4'13"9

1 219 ROUSSELET Romain BG 50 Haies 11"44

1 220 VANTHIER Mathis BG 50M 09"00

1 218 JACQUIN Antoine BG Javelot 11m88

1 220 VANTHIER Mathis BG Longueur 3m44

1 220 VANTHIER Mathis BG Poids 06m13

1 219 ROUSSELET Romain BG Poids 05m22

1 218 JACQUIN Antoine BG Triple 07m45

1 219 ROUSSELET Romain BG Triple 06m49

1 215 COL EMILE LAROUE FRA BM 4 X 60 36"45

1 221 PROENCA Coline BF 1000 4'20"5

1 222 REGNAUD Manon BF 50 Haies 11"82

1 222 REGNAUD Manon BF Hauteur 1m09

1 221 PROENCA Coline BF Hauteur 1m04

1 222 REGNAUD Manon BF Javelot 07m97

1 221 PROENCA Coline BF Poids 04m75

1 223 BARDEY Timothe BG 50 Haies 10"36

1 224 DJENET PIGEARD Mathis BG 50M 08"50

1 225 GRESSET Theo BG 50M 08"90

1 225 GRESSET Theo BG Javelot 13m38

1 223 BARDEY Timothe BG Javelot 13m17

1 223 BARDEY Timothe BG Longueur 3m60

1 225 GRESSET Theo BG Longueur 2m77

1 224 DJENET PIGEARD Mathis BG Longueur 2m69

1 224 DJENET PIGEARD Mathis BG Poids 05m82

1 221 COL EMILE LAROUE FRA BM 4 X 60 39"73

1 226 BAILLET Siloe BF 1000 4'18"2

1 228 CABOT Agathe BF 50 Haies 11"42

1 227 BOHIN Elodie BF 50M 08"60

1 228 CABOT Agathe BF Hauteur 0

1 227 BOHIN Elodie BF Javelot 10m66

1 228 CABOT Agathe BF Javelot 08m62

1 227 BOHIN Elodie BF Longueur 3m00

1 226 BAILLET Siloe BF Poids 04m49

Page 10: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 226 BAILLET Siloe BF Triple 05m34

1 230 WANNER Noe BG 1000 4'07"3

1 229 LOCATELLI Enzo BG 50M 07"60

1 229 LOCATELLI Enzo BG Javelot 12m10

1 230 WANNER Noe BG Longueur 2m51

1 230 WANNER Noe BG Poids 05m20

1 229 LOCATELLI Enzo BG Triple 06m74

1 226 COL EMILE LAROUE FRA BM 4 X 60 39"03

1 250 CORNUE Pauline BF 50 Haies 11"46

1 251 GOULUT Hanane BF 50 Haies 14"85

1 252 SIKIC Lisa BF 50 Haies 16"57

1 249 CHAUVILLAT Erin BF 50M 10"90

1 251 GOULUT Hanane BF Hauteur 0

1 249 CHAUVILLAT Erin BF Hauteur 0

1 250 CORNUE Pauline BF Javelot 08m02

1 252 SIKIC Lisa BF Javelot 07m80

1 249 CHAUVILLAT Erin BF Javelot 0

1 250 CORNUE Pauline BF Longueur 3m39

1 252 SIKIC Lisa BF Longueur 1m77

1 254 CRAMBES KILLIAN BG 50M 10"50

1 253 JACOUTOT Mattéo BG 50M 10"50

1 254 CRAMBES KILLIAN BG Longueur 1m87

1 253 JACOUTOT Mattéo BG Poids 03m58

1 249 COL PAUL ELIE DUBOIS BM 4 X 60 42"92

1 256 HOUSER Melina BF 50 Haies 11"76

1 255 ARNOUX Zoe BF 50M 08"47

1 255 ARNOUX Zoe BF Hauteur 1m22

1 256 HOUSER Melina BF Hauteur 1m09

1 256 HOUSER Melina BF Javelot 14m80

1 255 ARNOUX Zoe BF Javelot 11m78

1 260 RENAUD Alix BG 1000 3'44"7

1 258 PETIT Alois BG 1000 3'43"6

1 257 FALLIERES Noah BG 50 Haies 09"51

1 259 RELANGE Remi BG 50M 07"80

1 260 RENAUD Alix BG Disque 11m12

1 259 RELANGE Remi BG Hauteur 1m20

1 258 PETIT Alois BG Javelot 17m31

1 257 FALLIERES Noah BG Longueur 3m83

1 260 RENAUD Alix BG Longueur 3m53

1 257 FALLIERES Noah BG Poids 08m57

1 259 RELANGE Remi BG Poids 06m27

1 255 COL RENE PERROT LE R BM 4 X 60 38"00

1 262 ARNOUX Juliette BF 50 Haies 11"93

1 261 ARNOUX Flavie BF 50M 08"81

Page 11: Tour Dossard Nom Prénom Cat Epreuve Perf - ac-besancon.fr...1 67 COL VOLTAIRE BESANCO BM 4 X 60 34"98 1 74 MANOUANGLE Thérèse BF 1000 4'21"9 1 75 SIMONIN Ezna BF 50 Haies 09"73

1 261 ARNOUX Flavie BF Hauteur 1m16

1 262 ARNOUX Juliette BF Hauteur 0

1 261 ARNOUX Flavie BF Poids 06m81

