tee i s2 ga

Upload: faculte-de-droit-tanger

Post on 31-Oct-2015

943 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Anne Universitaire

    Facult des Sciences Juridiques 2012/2013

    Economiques et Sociales de Tanger

    Filire : Sciences Economiques et gestion

    Semestre : 2

    Module : TECHNIQUES ET ECONOMIE DE LENTREPRISE I

    Groupe A

    code cne nom prenom Nexam groupe Lieu d'examen

    11010001 1129691456 AANGA ABDERAHIM 2 A01 amphi 1 annexe 1

    12009642 2624543632 AARAB ABDERRAHIIM 3 A02 amphi 1 annexe 1

    12010256 1028729428 AARABI AMAL 4 A04 amphi 1 annexe 1

    12005589 1228731026 ABARKAN NOUREDDINE 12 A01 amphi 1 annexe 1

    12005587 1229691337 ABARKAN ZAKARIAE 13 A02 amphi 1 annexe 1

    10006541 1028729386 ABARRA SAFIA 14 A04 amphi 1 annexe 1

    12008176 8787370332 ABATOYA AYOUB 15 A05 amphi 1 annexe 1

    11015642 1103084406 ABDELLAOUI YOUSRA 23 A02 amphi 1 annexe 1

    12007857 1210718810 ABDERRAJ ANJAB ISSAM 24 A04 amphi 1 annexe 1

    12007274 1210719463 ABDOUN SAFAA 25 A05 amphi 1 annexe 1

    11012228 1129691290 ABOUSAIF BADREDDINE 35 A03 amphi 1 annexe 1

    9004117 2925700189 ACHERKOUK MERIEM 42 A01 amphi 1 annexe 1

    12007142 1229688783 ACHERNAN HANANE 43 A02 amphi 1 annexe 1

    10006790 1026689948 ACHEROUI NAJIB 44 A03 amphi 1 annexe 1

    12006765 1210721607 ACHERRAT HAFSSA 45 A04 amphi 1 annexe 1

    12005947 1210713567 ACHHAB ABID 46 A02 amphi 1 annexe 1

    12006685 1210721084 ADDARRAZ SOUNDOUS 51 A02 amphi 1 annexe 1

    12005201 1210713573 ADDOUL OMAR 52 A03 amphi 1 annexe 1

    12010636 2523729811 ADDOUROUJ HASNAA 53 A04 amphi 1 annexe 1

    12007297 1229686354 ADIL TOUNLY 54 A04 amphi 1 annexe 1

    12010236 2523730500 AFIALAL MOHAMED 63 A01 amphi 1 annexe 1

    11010859 1129337586 AFIDAS YASMINA 64 A02 amphi 1 annexe 1

    8206096 2825700577 AFIDASS YASMINA 65 A03 amphi 1 annexe 1

    12005910 1227709258 AFIF YASSIR 66 A04 amphi 1 annexe 1

    7034253 2724271609 AFILAL ABDLKRIM 67 A05 amphi 1 annexe 1

    12005499 1210720544 AGBALU MOUNA 76 A01 amphi 1 annexe 1

    12007182 1212685914 AGDI YASSINE 77 A02 amphi 1 annexe 1

    12005300 1210716163 AGHBALOU HAKIMA 78 A04 amphi 1 annexe 1

    12005301 1229688989 AGHBALOU KAOUTHAR 79 A05 amphi 1 annexe 1

    12006864 1210715051 AGOURAR MOHAMED YASSIN 86 A01 amphi 1 annexe 1

    10006581 1025699433 AGOURDAH CHAIMAE 87 A02 amphi 1 annexe 1

    11010246 1128729453 AGRAM RACHID 88 A04 amphi 1 annexe 1

    11013268 1127708504 AHBOUCH MOHAMMED 97 A03 amphi 1 annexe 1

    12006024 1210718503 AHIDAR SARA 98 A04 amphi 1 annexe 1

    12012049 1210720909 AHRICH AYOUB 108 A01 amphi 1 annexe 1

    12006134 1210719451 AHROUCH NAIMA 109 A02 amphi 1 annexe 1

    12006760 1228730553 AHROUCH SOUFIANE 110 A03 amphi 1 annexe 1

    10008114 1010202005 AIROSA IVANDRO RAMOS MARQUE111 A05 amphi 1 annexe 1

    12009675 1229979899 AIT MIMOUNE SARA 119 A02 amphi 1 annexe 1

    11011390 1129691207 AIT MOMA EL KHANSSAE 120 A03 amphi 1 annexe 1

    12005162 1210718498 AJELLAL SOUKAINA 130 A01 amphi 1 annexe 1

    12005641 1210714056 AJERAR MSAOURI OMAR 131 A02 amphi 1 annexe 1

    12007169 1210713663 AJHIR CHAIMAE 132 A03 amphi 1 annexe 1

    11011790 1128872615 AJIA MOHAMED 133 A04 amphi 1 annexe 1

    12006899 1229680440 AJJAB SAHAR 134 A05 amphi 1 annexe 1

    12007076 1210715855 AKACHHIT FATIMA 142 A01 amphi 1 annexe 1

    12011506 1229681254 AKACHOUCHOU ABDERAHIM 143 A02 amphi 1 annexe 1

    12005506 1210713754 AKALAY NASSIRI IMANE 144 A03 amphi 1 annexe 1

    12007265 1210713697 AKALAY NASSIRI MOHAMED REDA 145 A04 amphi 1 annexe 1

    12006914 1210720264 AKALAY NOUINOU BADRIA 146 A05 amphi 1 annexe 1

  • UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Anne Universitaire

    Facult des Sciences Juridiques 2012/2013

    Economiques et Sociales de Tanger

    Filire : Sciences Economiques et gestion

    Semestre : 2

    Module : TECHNIQUES ET ECONOMIE DE LENTREPRISE I

    Groupe A

    code cne nom prenom Nexam groupe Lieu d'examen

    12005914 1210715556 AKDI NAJAT 150 A01 amphi 1 annexe 1

    9006562 2927711187 AKESBI MOHAMMED AMINE 154 A03 amphi 1 annexe 1

    11012061 1028729644 AKHRIF SOULAIMAN 162 A01 amphi 1 annexe 1

    12005366 1210720429 AKHROUF SARA 163 A02 amphi 1 annexe 1

    12006375 1210713722 AKKAD RAOUA 165 A04 amphi 1 annexe 1

    12006039 1229692552 AKKAR HAJAR 166 A04 amphi 1 annexe 1

    11012064 1111200009 AKKAYA YUSUF SAMET 167 A05 amphi 1 annexe 1

    12005987 1210718659 AL HYANE LATIFA 175 A02 amphi 1 annexe 1

    9004291 2927709390 AL IDRISI KAOUTAR 176 A03 amphi 1 annexe 1

    12006389 1228729909 AL KADI ACHRAF 177 A04 amphi 1 annexe 1

    10007382 1027708506 AL MAJDOUB YASSER 178 A05 amphi 1 annexe 1

    12006196 1210718544 AL METALSI BOUCHRA 181 A04 amphi 1 annexe 1

    12010114 1028730894 ALAOUI MOHAMMED 186 A03 amphi 1 annexe 1

    12005826 1229686436 ALAOUI BELGHITI ASMAE 187 A04 amphi 1 annexe 1

    12005183 1210718433 ALAOUI SEBBAR MERYEM 188 A05 amphi 1 annexe 1

    12008185 1210714587 ALLA SARA 196 A01 amphi 1 annexe 1

    12006802 1210717775 ALLAL ABAKHTI SAIDA 198 A01 amphi 1 annexe 1

    11013070 1128731474 ALLALI HICHAM 199 A02 amphi 1 annexe 1

    12007043 1229687610 ALLAMTOUNI IDRISSI SOUKAINA 200 A04 amphi 1 annexe 1

    12007055 1210720470 ALLAOUI LEHCEN 201 A05 amphi 1 annexe 1

    12007261 1229692536 AMAIGAROU FATIMA 210 A01 amphi 1 annexe 1

    11012107 1128831901 AMALLAH KARIMA 211 A04 amphi 1 annexe 1

    12005583 1210717581 AMANKOUR AFAFE 212 A05 amphi 1 annexe 1

    12005526 1229693355 AMAYOU KARIMA 223 A01 amphi 1 annexe 1

    12011762 1210719659 AMBIRI MARIAM 224 A01 amphi 1 annexe 1

    5026100 2522713503 AMCHAAR MAROUANE 225 A03 amphi 1 annexe 1

    3012950 2199709306 AMCHAICH MAZOUZ ADNANE 226 A04 amphi 1 annexe 1

    10008069 2323641517 AMELLAL RACHID 227 A05 amphi 1 annexe 1

    12007117 1212686309 AMEZIANE MOHAMED YASSINE 236 A01 amphi 1 annexe 1

    11012640 2908801124 AMEZIANE SOULAIMANE 237 A02 amphi 1 annexe 1

    12007844 28730664 AMGHAR BILAL 238 A04 amphi 1 annexe 1

    12005412 1229686016 AMRANE FATIMA EZ-ZAHRAE 246 A01 amphi 1 annexe 1

    10009218 9997736354 AMRANIA OUMNIA 247 A04 amphi 1 annexe 1

    12010010 1200000085 ANDO EVA MARIAH 258 A02 amphi 1 annexe 1

    11012057 1129689781 ANKA IDRISSI HAJAR 259 A04 amphi 1 annexe 1

    12006782 1210713019 ANOUAR MOHAMMAD 260 A05 amphi 1 annexe 1

    11011290 1128729955 AOULAD ABDELLAH MOHAMMAD 270 A05 amphi 1 annexe 1

    12010225 1027709022 ARAROU MARYAM 281 A02 amphi 1 annexe 1

    12005729 1212686073 ARBAI LATIFA 283 A04 amphi 1 annexe 1

    12006477 1229692517 ARBOUCH JAOUAD 284 A05 amphi 1 annexe 1

    12012243 1229692505 ASMAE ELBAZ 294 A01 amphi 1 annexe 1

    11010336 1128730571 ASOUIK SARA 295 A02 amphi 1 annexe 1

    12007128 1229695949 ASSADDIKI DOUNIA 296 A03 amphi 1 annexe 1

    12006711 1210721272 ASSILA SIHAM 297 A04 amphi 1 annexe 1

    12007086 1210714084 ASSIMI ADNAN 298 A05 amphi 1 annexe 1

    12005142 1210715901 AVGHIL HANAN 306 A01 amphi 1 annexe 1

    12007866 1210715129 AYAD EL ALAM OUSSAMA 307 A02 amphi 1 annexe 1

    12006511 1210719540 AYADI IHSSAN 308 A03 amphi 1 annexe 1

    11015065 1129689067 AYANOUZ CHAIMAE 309 A04 amphi 1 annexe 1

    12009637 2926694043 AYAOU SARA 310 A05 amphi 1 annexe 1

  • UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Anne Universitaire

    Facult des Sciences Juridiques 2012/2013

    Economiques et Sociales de Tanger

    Filire : Sciences Economiques et gestion

    Semestre : 2

    Module : TECHNIQUES ET ECONOMIE DE LENTREPRISE I

    Groupe A

    code cne nom prenom Nexam groupe Lieu d'examen

    11013185 1127708853 AZGHOUL ANAS 318 A02 amphi 1 annexe 1

    11010177 1128730379 AZGUET HASNAE 319 A03 amphi 1 annexe 1

    12006956 1229689066 AZIBOU SOUKAINA 320 A05 amphi 1 annexe 1

    12010215 1027710296 AZZAKRI SANAE 327 A01 amphi 1 annexe 1

    12006289 1210721281 AZZAOUI KAOUTAR 328 A02 amphi 1 annexe 1

    12005956 1210721348 AZZI MARIAM 329 A04 amphi 1 annexe 1

    12012589 1128729414 BADRI HAMZA 341 A02 amphi 1 annexe 1

    12011852 2927708643 BADRI HOUSSAM 342 A03 amphi 1 annexe 1

    12007735 1128730510 BAITAR MOHAMED 351 A02 amphi 1 annexe 1

    11010111 1127709172 BAJAT AICHA 352 A03 amphi 1 annexe 1

    12005815 1229544022 BAJJOU ISSAM 353 A04 amphi 1 annexe 1

    12006203 1229691289 BAKALI LAMYAE 354 A05 amphi 1 annexe 1

    12005977 1210716148 BAKI SENHAJI OUMAIMA 364 A03 amphi 1 annexe 1

    11010263 1129690952 BAKKACH DIRAAR 365 A01 amphi 1 annexe 1

    7034370 2724683306 BAKKAL AMINA 366 A02 amphi 1 annexe 1

    12010300 1028730975 BAKKALI FATIMA ZOHRA 367 A04 amphi 1 annexe 1

    11010066 1127708992 BAKKALI HAJAR 368 A05 amphi 1 annexe 1

    12005985 1229692133 BAKKALI KASEMI HAMZA 377 A01 amphi 1 annexe 1

    12010201 1027708617 BAKKALI LAHMADI INTISSAR 378 A02 amphi 1 annexe 1

    12012500 2197734243 BAKKALI TAHIRI ABDELLAH 379 A03 amphi 1 annexe 1

    8206328 2826690947 BAKKALI TAHIRI ANAS 380 A04 amphi 1 annexe 1

    12005770 1229690560 BAKKALI TAHIRI OMAR 381 A05 amphi 1 annexe 1

    11012301 1129686460 BARDEI CHAIMAE 389 A01 amphi 1 annexe 1

    12005572 1210713419 BARDOUNI MARIAM 390 A03 amphi 1 annexe 1

    12007308 1210721309 BARGHOUTI CHAIMAE 391 A04 amphi 1 annexe 1

    12010185 2624684464 BARHOUN SOUHAILA 392 A05 amphi 1 annexe 1

    12008200 2199709362 BAZZAAROUJI KARIMA 400 A01 amphi 1 annexe 1

    4015168 2421834785 BAZZAOUI AZZOUZ 401 A02 amphi 1 annexe 1

    11010157 1111713107 BAZZAOUI HAFID 402 A03 amphi 1 annexe 1

    12006947 1229691925 BECHRI SAMIA 403 A04 amphi 1 annexe 1

    12006903 1210710817 BEDDA RATIBA 404 A05 amphi 2 annexe 1

    12006645 1210713446 BEL KHAYAT ZOUGGARI CHAIMAE 412 A02 amphi 2 annexe 1

    12010194 1028728789 BELGHAZI YOUSSEF 419 A01 amphi 2 annexe 1

    12005054 1210714075 BELGHITI RANIA 420 A02 amphi 2 annexe 1

    12005962 1210716483 BELHACHMI SANAE 421 A03 amphi 2 annexe 1

    12008217 1212200001 BELHADJ MAJDOULINE 422 A05 amphi 2 annexe 1

    12007089 1228950167 BEL-HAJ NOURA 428 A03 amphi 2 annexe 1

    12005636 1229692642 BELHBOUB LATIFA 430 A01 amphi 2 annexe 1

    11010919 1129690546 BELKACEM HANAA 431 A02 amphi 2 annexe 1

    10007715 2724800351 BELKAIDI HAKIM 432 A03 amphi 2 annexe 1

    12007118 1229686478 BELKASSEM TEMSAMANISOUHAILA 434 A05 amphi 2 annexe 1

    11012802 1129689146 BEL-LARBI SABAH 444 A04 amphi 2 annexe 1

    12006056 1210721059 BELMAALEM NADA 446 A01 amphi 2 annexe 1

    12006191 1210713628 BELMAATI ADNANE 447 A02 amphi 2 annexe 1

    12005249 1228728339 BELMKHANTAR MOUHCIN 448 A03 amphi 2 annexe 1

    12005485 1210717664 BEN ABDERRAHIM HAJAR 457 A01 amphi 2 annexe 1

    12010318 1028721720 BEN ABOUD FATIMA ZAHRAE 458 A02 amphi 2 annexe 1

    10008055 2824683630 BEN ABOUD MOHAMMED 459 A03 amphi 2 annexe 1

    12010143 2825699935 BEN ABY AICHE SARRA 460 A04 amphi 2 annexe 1

    12006318 1210717546 BEN AHMED HOUDA 461 A05 amphi 2 annexe 1

  • UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Anne Universitaire

    Facult des Sciences Juridiques 2012/2013

    Economiques et Sociales de Tanger

    Filire : Sciences Economiques et gestion

    Semestre : 2

    Module : TECHNIQUES ET ECONOMIE DE LENTREPRISE I

    Groupe A

    code cne nom prenom Nexam groupe Lieu d'examen

    12006294 1210718465 BEN AMAR SOUKAINA 469 A01 amphi 2 annexe 1

    12005199 1210718793 BEN AMAR FATIMA - ZOHRA 470 A02 amphi 2 annexe 1

    12006901 1210716423 BEN AMEUR NOURA 471 A03 amphi 2 annexe 1

    8322974 2826684526 BEN AYAD SOUFIANE 472 A05 amphi 2 annexe 1

    3000606 2320719495 BEN DAHEMANE ABDERRAHMAN 483 A01 amphi 2 annexe 1

    12007730 1129687568 BEN DAIFA SOUKAINA 484 A03 amphi 2 annexe 1

    12005989 1210714544 BEN EL ACHHAB ZOUINIHAMZA 485 A04 amphi 2 annexe 1

    12005954 1210718800 BEN EL KHAIDAR OUSSAMA 486 A05 amphi 2 annexe 1

    12007793 1129686596 BEN HAMMOU SOUHAILA 495 A01 amphi 2 annexe 1

    12012374 1210715818 BEN HAMZA ZINEB 496 A02 amphi 2 annexe 1

    11012843 2925701295 BEN HAMZA SHAIM MOHAMED 497 A03 amphi 2 annexe 1

    12011507 1210820334 BEN MESSAOUD KARIMA 505 A02 amphi 2 annexe 1

    12005247 1210716160 BEN MOHA ISSAM 506 A04 amphi 2 annexe 1

    12006921 1228730384 BEN MOUSA SOUAD 507 A04 amphi 2 annexe 1

    11011210 1128729943 BEN MOUSSA KHALID 508 A05 amphi 2 annexe 1

    10008078 2929702930 BEN SAID AMRANI NABIL 516 A01 amphi 2 annexe 1

    12007354 1229692530 BEN SAID AMRANI SOUHAILA 517 A02 amphi 2 annexe 1

    12012017 1229686949 BEN SASSI SARAH 518 A03 amphi 2 annexe 1

    12006478 1210718848 BEN ZARIA ABDELILAH 526 A01 amphi 2 annexe 1

    12005387 1210716985 BEN ZEGNOUN RAJEA 527 A03 amphi 2 annexe 1

    11014707 1027711105 BENABDALLAH SAAD 528 A05 amphi 2 annexe 1

    12007272 1210717872 BENALI IMANE 537 A03 amphi 2 annexe 1

    11011077 1129688991 BENAZZOUZ ZOUHAIR 545 A01 amphi 2 annexe 1

    11010337 1129691369 BENCHAIB MOHAMMED 546 A02 amphi 2 annexe 1

    12007873 1229549193 BENCHARIFA ISSAM 547 A03 amphi 2 annexe 1

    11010175 1128728379 BENCHEKROUN EL MEHDI 548 A04 amphi 2 annexe 1

    11011057 1129687140 BENHADDOU ILIASS 558 A02 amphi 2 annexe 1

    12010163 1229686761 BENHADDOU MOHAMED 559 A03 amphi 2 annexe 1

    12010313 1027708846 BENKAROUM NADA 566 A01 amphi 2 annexe 1

    12005558 1210719388 BENKHAY MANAL 567 A02 amphi 2 annexe 1

    11010118 1129690387 BEN-LHACHEMI NIAMA 568 A04 amphi 2 annexe 1

    12005174 1229688046 BENNANI MOHAMED FADI 569 A03 amphi 2 annexe 1

    11014563 1129693137 BENNASSAR MOUNIR 570 A04 amphi 2 annexe 1

    12007103 1227285902 BENSAIDA OUSSAMA 577 A01 amphi 2 annexe 1

    12005037 1210713463 BENSALAH SABRINE 578 A02 amphi 2 annexe 1

    12009105 1229691022 BENSALEM KAOUTAR 579 A03 amphi 2 annexe 1

    9005698 2725700069 BENSELLAM MOHAMMED 580 A05 amphi 2 annexe 1

    12006902 1210716583 BENYAKHLEF LAMIAE 589 A01 amphi 2 annexe 1

    12006922 1210719636 BENZINA JAMAL 590 A05 amphi 2 annexe 1

    12005473 1229741870 BERRAHOU MOHAMED 597 A01 amphi 2 annexe 1

    11012844 1129692527 BERRIYAN HOUSSAIN 598 A02 amphi 2 annexe 1

    12005614 1210712830 BERROHO SABRINE 599 A04 amphi 2 annexe 1

    12006748 1229690857 BERROHOU KAOUTAR 600 A05 amphi 2 annexe 1

    12007571 1210718738 BILAL CHRAYAH 608 A01 amphi 2 annexe 1

    12011605 2724624911 BLAL KHALID 609 A02 amphi 2 annexe 1

    10010943 1026689322 BLIH MALIKA 610 A03 amphi 2 annexe 1

    11010028 1129691997 BNINOU SALMA 611 A04 amphi 2 annexe 1

    12010170 1210710909 BOUABID YASMINA 621 A01 amphi 2 annexe 1

    12006194 1210713883 BOUALI SANAE 622 A02 amphi 2 annexe 1

    10006645 2523730265 BOUAMAMA ILHAM 623 A03 amphi 2 annexe 1

  • UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Anne Universitaire

    Facult des Sciences Juridiques 2012/2013

    Economiques et Sociales de Tanger

    Filire : Sciences Economiques et gestion

    Semestre : 2

    Module : TECHNIQUES ET ECONOMIE DE LENTREPRISE I

    Groupe A

    code cne nom prenom Nexam groupe Lieu d'examen

    12006777 1228729462 BOUAZZAD ZINEB 631 A01 amphi 2 annexe 1

    11013055 1129689998 BOUBEKRI MOHAMED 632 A03 amphi 2 annexe 1

    12006264 1212685650 BOUBEKRI MOHAMED 633 A04 amphi 2 annexe 1

    12006889 1210713337 BOUBOUH OUMAIMA 634 A05 amphi 2 annexe 1

    12005560 1210713717 BOUCHTI INSAF 643 A01 amphi 2 annexe 1

    12007130 1210721170 BOUDA WISSAM 644 A02 amphi 2 annexe 1

    12007110 1229691081 BOUDADI SIHAM 645 A03 amphi 2 annexe 1

    12005294 1212686878 BOUDCHAR EL YASMINA 646 A04 amphi 2 annexe 1

    11015851 1128728864 BOUGHAR MOUNA 656 A03 amphi 2 annexe 1

    11015848 1129686702 BOUGHLALA SOUHAIB 657 A04 amphi 2 annexe 1

    12006936 1210714523 BOUGHNAYEM ROMAISSAE 658 A05 amphi 2 annexe 1

    11015003 2725701433 BOUHALTIT SOUAD 667 A01 amphi 2 annexe 1

    12011763 1210718917 BOUHFID NOURA 669 A01 amphi 2 annexe 1

    11012945 2928827958 BOUHIA FAISSAL 670 A04 amphi 2 annexe 1

    12011842 1129055159 BOUHJAR MOHAMMED ABDELLAH 671 A05 amphi 2 annexe 1

    12006695 1210710922 BOUIBA CHOROUK 681 A01 amphi 2 annexe 1

    12010619 1128727535 BOUIBA MOHAMED YASSINE 682 A02 amphi 2 annexe 1

    12008193 2624684866 BOUIDAN YASSIN 683 A03 amphi 2 annexe 1

    12007323 1210630404 BOUIGA SABAH 684 A04 amphi 2 annexe 1

    12010182 1226690558 BOUIKIRAT MEHDI 685 A05 amphi 2 annexe 1

    11015869 1129686531 BOUKALLOUCH MARIAM 694 A01 amphi 2 annexe 1

    12005203 1210720584 BOUKBAEL FERDAOUS 695 A03 amphi 2 annexe 1

    12005161 1210718832 BOUKER HAJAR 696 A04 amphi 2 annexe 1

    12011041 1128729754 BOULAAOUALI HICHAM 703 A01 amphi 2 annexe 1

    11015873 9694700388 BOULAHFA HOURRIA 704 A02 amphi 2 annexe 1

    11011395 1128731305 BOULAICH HAFSA 705 A03 amphi 2 annexe 1

    11011326 1129690011 BOULAICH ISMAIL 706 A04 amphi 2 annexe 1

    11011980 1129693145 BOULAICH JALILA 707 A05 amphi 2 annexe 1

    10007961 2826690383 BOULAZ ADIL 718 A01 amphi 2 annexe 1

    12010174 1027709295 BOULBEN ABDERRAHIM 719 A03 amphi 2 annexe 1

    12012510 1127709531 BOULBEN KAOUTHAR 720 A04 amphi 2 annexe 1

    10009426 1028731203 BOUMGHAIT NAJOUA 729 A01 amphi 2 annexe 1

    12006960 1229691301 BOUMHIDI MORAD 730 A01 amphi 2 annexe 1

    12007859 1210820340 BOUNDA YASSINE 731 A02 amphi 2 annexe 1

    12006882 1228728800 BOUNOSS ZOUBAIR 732 A05 amphi 2 annexe 1

    10007882 2926689981 BOURKHICH MOHAMMED 740 A04 amphi 2 annexe 1

    12006556 1229690540 BOUROUMANE LOUBNA 741 A02 amphi 2 annexe 1

    12007409 1228833915 BOUSLAMA MOHAMED ANASS 742 A05 amphi 2 annexe 1

    12010278 2681189909 BOUYADOU ACHRAF 751 A01 amphi 2 annexe 1

    12005512 1229686432 BOUYADOU HALIMA 752 A02 amphi 2 annexe 1

    12010228 2028730114 BOUZAID ZOUHAIR 753 A03 amphi 2 annexe 1

    12005617 1228731329 BOUZEROUATA FARIS 754 A05 amphi 2 annexe 1

    12007858 1210719460 BOUZIANE MERIEM 756 A04 amphi 2 annexe 1

    12007019 1229687455 BOUZINE EL HACHIMI 763 A01 amphi 2 annexe 1

    12007096 1210721362 BRIGUI MEDYARI AYOUB 764 A04 amphi 2 annexe 1

    12008477 9492735141 BRIMOU BGHIEL KARIM 765 A05 amphi 2 annexe 1

    12007234 1210712909 CHAACHOUA FARAH 772 A02 amphi 2 annexe 1

    12012175 1210720364 CHAARA ABDELKARIM 773 A04 amphi 2 annexe 1

    11012435 1129691058 CHAARA RAJAE 774 A05 amphi 2 annexe 1

    11010130 1129687892 CHAHID MAROUA 783 A02 amphi 2 annexe 1

  • UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Anne Universitaire

    Facult des Sciences Juridiques 2012/2013

    Economiques et Sociales de Tanger

    Filire : Sciences Economiques et gestion

    Semestre : 2

    Module : TECHNIQUES ET ECONOMIE DE LENTREPRISE I

    Groupe A

    code cne nom prenom Nexam groupe Lieu d'examen

    12005813 1229686678 CHAIBOUB MAROUA 784 A03 amphi 2 annexe 1

    12010180 1028729413 CHAIERI SOUKAINA 785 A04 amphi 2 annexe 1

    12006883 1229686657 CHAKHIM MOHAMED RIDA 793 A01 amphi 2 annexe 1

    12006415 1210712913 CHAKIR OUMAEMA 794 A02 amphi 2 annexe 1

    12006293 1229688756 CHAKKARA MOHAMED 795 A04 amphi 2 annexe 1

    12006257 1229689844 CHAKKOR ANAS 796 A05 amphi 2 annexe 1

    12006502 1229691177 CHAOUNI ABDERRAHIM 803 A01 amphi 2 annexe 1

    12010192 1028728520 CHARAFI MOHAMMED 804 A02 amphi 2 annexe 1

    12005955 1229691978 CHATT KAOUTAR 814 A01 amphi 2 annexe 1

    12011534 1212687020 CHATT NAFIE 815 A02 amphi 2 annexe 1

    12007010 1210712816 CHAWKI HANAE 817 A04 amphi 3 annexe 1

    11011288 1127708411 CHEKROUNI EL MEROUANIMARIAM 827 A01 amphi 3 annexe 1

    12007075 1210715857 CHELLI AICHA 829 A03 amphi 3 annexe 1

    12006082 1210721099 CHENTOUF MONCEF 830 A04 amphi 3 annexe 1

    12007278 1210721315 CHENTOUF LKBIR CHAKIR 836 A01 amphi 3 annexe 1

    12010119 1027925461 CHERGUI RAJAE 837 A02 amphi 3 annexe 1

    12011904 2926691710 CHERKAOUI ANOUAR 838 A03 amphi 3 annexe 1

    12008138 1129686734 CHERKAOUI AYOUB 839 A04 amphi 3 annexe 1

    12007307 1229684653 CHETOUANI HAITAM 847 A01 amphi 3 annexe 1

    10008080 1028729409 CHETOUANI SALMA 848 A02 amphi 3 annexe 1

    12005223 1210721088 CHIBOUB MARWA 849 A05 amphi 3 annexe 1

    12010294 2624686513 CHRIQI MOHSIN 862 A02 amphi 3 annexe 1

    12005297 1210713996 CHTOUKI WIDAD 863 A04 amphi 3 annexe 1

    12007099 1210718516 COCOUH SAFOUAN 864 A05 amphi 3 annexe 1

    12012012 1229680466 DAHAN MANAL 870 A02 amphi 3 annexe 1

    12010288 927709966 DAHAN MOURAD 871 A03 amphi 3 annexe 1

    11010373 1129691281 DAHDOUH SARA 872 A04 amphi 3 annexe 1

    12005999 1210719501 DAHROUCH SARA 879 A01 amphi 3 annexe 1

    12007281 1210056363 DAIDDA BABA 880 A02 amphi 3 annexe 1

    12006686 1210716487 DAILAL HAFSA 881 A03 amphi 3 annexe 1

    12010304 25701409 DAILAL MOHAMMED 882 A04 amphi 3 annexe 1

    12005525 1210721531 DAILAL LACHHAB MERIEM 883 A05 amphi 3 annexe 1

    12006967 1210718339 DARDAK HAJAR 891 A01 amphi 3 annexe 1

    12005303 1210712920 DARIF SARA 892 A02 amphi 3 annexe 1

    12005763 1229689289 DARRAK EL HASSAN 893 A03 amphi 3 annexe 1

    12005762 1229689276 DARRAK EL HOUSSAINE 894 A04 amphi 3 annexe 1

    9004491 2926691492 DEBAGH ADIL 895 A05 amphi 3 annexe 1

    12005764 1229688084 DHIMIN SOULAIMAN 905 A03 amphi 3 annexe 1

    12006840 1210717011 DIAAN YOUSSEF 906 A05 amphi 3 annexe 1

    12006692 1210713274 DKIOUAK NAOUFAL 914 A01 amphi 3 annexe 1

    12010107 1991122500 DOHOU SALMA 915 A02 amphi 3 annexe 1

    12009671 1200000071 DOS RAMOS DO ROSARIOALEXANDRINO 916 A05 amphi 3 annexe 1

    12010298 422714098 DRAOUI OUAFAE 925 A01 amphi 3 annexe 1

    12007004 1210716937 DRIA REDA 926 A02 amphi 3 annexe 1

    12005051 1210607766 DRIAA SALAH EDDINE 927 A03 amphi 3 annexe 1

    10007453 1026690474 DRIAUACH ZAKARIA 928 A04 amphi 3 annexe 1

    12007286 1229688968 EAUADEN OUMAYMA 936 A01 amphi 3 annexe 1

    12006817 1229693274 ECHAFFANI FATIMA 937 A02 amphi 3 annexe 1

    12005862 1210720456 ECH-CHOLLY LAMIAE 939 A01 amphi 3 annexe 1

    12006342 1210716486 EHMAMOU ASMAA 946 A01 amphi 3 annexe 1

  • UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAIDI Anne Universitaire

    Facult des Sciences Juridiques 2012/2013

    Economiques et Sociales de Tanger

    Filire : Sciences Economiques et gestion

    Semestre : 2

    Module : TECHNIQUES ET ECONOMIE DE LENTREPRISE I

    Groupe A

    code cne nom prenom Nexam groupe Lieu d'examen

    12007318 1228729684 EKNINOU YOUSSEF 947 A03 amphi 3 annexe 1

    12007001 1212683796 EL - HARRAQ ANAS 948 A05 amphi 3 annexe 1

    12006395 1229692604 EL AASAAS FAOUZIA 949 A04 amphi 3 annexe 1

    12006845 1210719435 EL AFAKI FELLAH YOUSSEF 957 A01 amphi 3 annexe 1

    12010232 1026690733 EL AFIA AZIZ 958 A02 amphi 3 annexe 1

    11011631 1129680465 EL AFIA BASSMA 959 A03 amphi 3 annexe 1

    12010258 1028731514 EL AFIA NAJLAE 960 A04 amphi 3 annexe 1

    12010139 28863878 EL AHMADI FATIMA 961 A05 amphi 3 annexe 1

    12007033 1229692122 EL AJJOURI MAROUANE 970 A01 amphi 3 annexe 1

    12005477 1210709048 EL AKHLAT ANAS 971 A03 amphi 3 annexe 1

