taux d’imposition 2021 des grandes collectivitÉs locales

21
Collection fiscalité Mai 2021 TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES L'ensemble des données nominatives utilisées pour la réalisation de ce document sont disponibles sur la plateforme Data-FSL accessible via ce lien : https://data.cabinet-fsl.fr. Vous y trouverez les principales données budgétaires, comptables, fiscales et socio-économiques des plus grandes collectivités locales françaises. Collection fiscalité

Upload: others

Post on 17-Jun-2022

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

Collection fiscalité

Mai 2021

TAUX D’IMPOSITION 2021

DES GRANDES

COLLECTIVITÉS LOCALES

L'ensemble des données nominatives utilisées pour la réalisation de ce document sont disponibles sur la

plateforme Data-FSL accessible via ce lien : https://data.cabinet-fsl.fr. Vous y trouverez les principales données

budgétaires, comptables, fiscales et socio-économiques des plus grandes collectivités locales françaises.

Collection fiscalité

Page 2: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 2

SOMMAIRE

Villes de plus de 100 000 habitants et leurs groupements à fiscalité propre

Analyse de l’évolution des taux d’imposition des villes et de leurs groupements à fiscalité propre en

2021…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………..p 3

Taux d’imposition 2021 des villes et de leurs groupements à fiscalité propre et évolution entre 2020 et

2021……………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………….…..p 5

Taux d’imposition 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties des villes et groupements à fiscalité propre et

évolution entre 2020 et 2021…………………………………………………………………….…………………............................……..p 6

Taux d’imposition 2021 de taxe foncière sur les propriétés non bâties des villes et groupements à fiscalité propre

et évolution entre 2020 et 2021………………………………………………………………………………………..………………………..….p 8

Taux d’imposition 2021 de cotisation foncière sur les entreprises des villes et groupements à fiscalité propre et

évolution entre 2020 et 2021 ………………………………………………………………………………………………………………..….…..p 10

Villes de 40 000 à 100 000 habitants et leurs groupements à fiscalité propre

Taux d’imposition 2021 des villes et de leurs groupements à fiscalité propre et évolution entre 2020 et

2021………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………p 12

Villes de plus de 40 000 habitants et leurs groupements à fiscalité propre

Taux d’imposition 2021 de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et évolution entre 2020 et

2021………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………p 15

Remarques méthodologiques…………………………………………………………………………………..…………………p 19

Collection fiscalité

Page 3: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 3

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES VILLES DE PLUS DE 100 000

HABITANTS ET LEURS GROUPEMENTS À FISCALITÉ PROPRE

Taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

Les décisions fiscales 2021 prises par les collectivités locales s’inscrivent dans un contexte exceptionnel de crise

sanitaire dont les conséquences sur les budgets locaux sont notables (dépenses supplémentaires afin d’assurer

la protection des agents et de la population et soutenir l’économie locale, diminution des recettes fiscales

engendrée par la baisse ou cessation d’activité d’entreprises mais également des recettes tarifaires en lien avec

la fermeture de nombreux établissements publics1). D’autre part, le bloc communal ne perçoit plus, à compter

de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales et se voit affecter la part départementale de taxe

foncière sur les propriétés bâties (pour les villes) et une fraction de TVA (pour les groupements), un mécanisme

correcteur venant s’ajouter pour les villes afin d’assurer l’équilibre de la réforme. Dans ce contexte, les grandes

villes et leurs groupements à fiscalité propre ont très modérément actionné le levier fiscal, le taux d’évolution

des taxes foncières, bâti et non bâti, s’établissant à +0,3%. Cette évolution est supérieure à celles observées en

2019 et 2020 (-0,4% en 2020, -0,3% en 2019) mais reste cependant inférieure aux dynamiques de taux observées

les précédentes années post-électorales (+1,8% en 2015, +5,1% en 2009).

Dans une grande majorité, les villes et leurs groupements à fiscalité propre (38 territoires sur 42) ont maintenu

leur taux de fiscalité en 2021. Pour rappel, en 2019 et 2020, les taux avaient été maintenus ou avaient baissé sur

l’ensemble des territoires étudiés. Entre 2008 et 2018, à l’inverse, la proportion de territoires ayant augmenté

leur taux était chaque année supérieure à celle observée sur l’année 2021 (10% contre des pourcentages allant

de 12% à 68% sur la période 2008-2018).

NB : pour les années antérieures à 2020, les chiffres présentés dans les graphiques ci-dessus tiennent compte de la taxe d’habitation sur

laquelle les collectivités disposaient d’un pouvoir de taux.

1 Notons que la clause de sauvegarde votée en LFR de juillet 2020 visant à compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales pour le bloc communal sur l’année 2020 (à hauteur du produit moyen perçu entre 2017 et 2019) est reconduite pour 2021 bien qu’excluant du périmètre compensé les recettes domaniales.

+0,2%

+5,1%

+2,8%

+0,9%

+0,2%

+0,1%

+0,4%

+1,8%

+1,0%

+0,1%

+0,6%

-0,3%

-0,4%

+0,3%

+0,3%

+4,2%

+1,5%

+1,1%

+0,3%

+0,1%

+0,5%

+2,2%

+1,2%

+0,1%

+0,7%

-0,4%

-0,5%

+0,4%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taux d'évolution moyen des taxes foncières des villes et groupements

Ensemble des villes hors Paris Ensemble des villes 17%

68%

54%

41%

29%

20%

12%

37%

32%

12%

17%

10%

80%

32%

46%

56%

71%

73%

88%

56%

63%

85%

81%

83%

88%

90%

2%

2%

7%

7%

5%

2%

2%

17%

12%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Villes et groupements qui…

…augmentent leurs taux …maintiennent leurs taux …diminuent leurs taux

Collection fiscalité

Page 4: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 4

A l’instar des territoires des villes de plus de 100 000 habitants, les villes de 40 000 à 100 000 habitants et leurs

groupements ont modérément utilisé leur pouvoir de taux. Sur ces territoires, le taux d’évolution des taxes

foncières s’élève en moyenne à +0,8%.

Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE)

Les groupements à fiscalité propre des grandes villes maintiennent leur taux sur la cotisation foncière des

entreprises en 2021, l’évolution moyenne s’établissant à +0,1%. Cette stabilité s’inscrit dans la continuité des

années 2019 et 2020 et plus globalement de la faible mobilisation du levier fiscal observée sur cette taxe ces

dernières années.

Les groupements de villes de 40 000 à 100 000 habitants utilisent marginalement leur pouvoir de taux sur la

cotisation foncière des entreprises en 2021. Comme les groupements des villes de plus de 100 000 habitants, le

taux d’évolution moyen de la CFE reste limité à +0,1% sur ces territoires.

+0,5%

+0,3%

-0,0%

+0,7%

+1,1%

+0,5%

+0,2%

-0,0%

-0,0%

+0,1%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taux d'évolution moyen du taux de CFE dans les groupements

32%

16%

8%

21%

26%

26%

10%

3%

68%

84%

87%

79%

74%

74%

90%

98%

98%

98%

5%

3%

3%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Groupements qui...

…augmentent leur taux de CFE …maintiennent leur taux de CFE …diminuent leur taux de CFE

Collection fiscalité

Page 5: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 5

Ce tableau présente les taux d’imposition 2021 de l’ensemble des villes et de leurs groupements ainsi que leurs évolutions par rapport à 2020.

A noter : les taux présentés correspondent aux taux votés par les conseils municipaux et communautaires. Des mécanismes de lissage étant en cours sur certains territoires, les taux intercommunaux présentés peuvent

ne pas correspondre aux taux applicables sur le territoire des grandes villes étudiées.

FB FNB CFE FB / FNB CFE FB FNB CFE FB / FNB CFE FB FNB CFE FB / FNB CFEAix-en-Provence 32,69 12,37 0,0% 2,59 2,78 31,02 0,0% 0,0% 35,28 15,15 31,02 0,0% 0,0%

Amiens 53,30 15,52 0,0% 2,57 4,75 25,83 0,0% 0,0% 55,87 20,27 25,83 0,0% 0,0%

Angers 54,24 38,57 0,0% 2,18 5,48 25,22 0,0% 0,0% 56,42 44,05 25,22 0,0% 0,0%

Annecy 28,29 34,00 0,0% 1,69 6,40 23,95 0,0% 0,0% 29,98 40,40 23,95 0,0% 0,0%

Argenteuil 38,14 60,76 0,0% 25,84 - 0,0% 38,14 60,76 25,84 0,0% 0,0%

Besançon 43,72 26,37 0,0% 1,54 1,17 26,26 0,0% 0,0% 45,26 27,54 26,26 0,0% 0,0%

Bordeaux 46,38 90,01 0,0% 3,23 35,06 - / 0,0% 0,0% 46,38 93,24 35,06 0,0% 0,0%

Boulogne-Billancourt 15,09 9,78 0,0% 20,87 - +3,3% 15,09 9,78 20,87 0,0% +3,3%

Brest 40,24 35,28 0,0% 2,93 8,15 29,17 0,0% 0,0% 43,17 43,43 29,17 0,0% 0,0%

Caen 51,03 29,99 0,0% 0,96 3,81 25,71 0,0% 0,0% 51,99 33,80 25,71 0,0% 0,0%

Clermont-Ferrand 46,60 63,97 0,0% 2,36 11,28 25,75 0,0% 0,0% 48,96 75,25 25,75 0,0% 0,0%

Dijon 50,28 92,79 0,0% 0,61 4,95 27,04 0,0% 0,0% 50,89 97,74 27,04 0,0% 0,0%

Grenoble 52,63 84,42 0,0% 1,29 6,87 31,09 0,0% 0,0% 53,92 91,29 31,09 0,0% 0,0%

Le Havre 54,36 27,50 0,0% 23,99 - 0,0% 54,36 27,50 23,99 0,0% 0,0%

Le Mans 34,71 22,23 15,87 +1,0% +1,0% 13,09 21,62 11,89 0,0% 0,0% 47,80 43,85 27,76 +0,7% / +0,5% +0,6%

Lille 48,35 16,65 0,0% 2,09 33,61 - / 0,0% 0,0% 48,35 18,74 33,61 0,0% 0,0%

Limoges 38,30 60,22 0,0% 1,00 3,46 26,40 0,0% 0,0% 39,30 63,68 26,40 0,0% 0,0%

Lyon 29,26 19,97 0,0% 0,55 1,91 28,62 0,0% 0,0% 29,81 21,88 28,62 0,0% 0,0%

Marseille 39,07 24,99 0,0% 2,59 2,78 31,02 0,0% 0,0% 41,66 27,77 31,02 0,0% 0,0%

Metz 31,47 70,35 0,0% 2,09 7,41 25,94 0,0% 0,0% 33,56 77,76 25,94 0,0% 0,0%

Montpellier 52,63 112,71 0,0% 0,17 5,69 36,58 0,0% 0,0% 52,80 118,40 36,58 0,0% 0,0%

Montreuil 38,58 35,38 0,0% 38,67 - 0,0% 38,58 35,38 38,67 0,0% 0,0%

Mulhouse 41,01 112,61 0,0% 1,58 4,78 26,36 0,0% 0,0% 42,59 117,39 26,36 0,0% 0,0%

Nancy 29,68 17,51 0,0% 8,81 12,51 29,65 0,0% 0,0% 38,49 30,02 29,65 0,0% 0,0%

Nantes 42,51 62,48 0,0% 6,41 4,88 31,49 0,0% 0,0% 48,92 67,36 31,49 0,0% 0,0%

Nice 29,62 32,29 0,0% 6,40 1,47 28,88 0,0% 0,0% 36,02 33,76 28,88 0,0% 0,0%

Nîmes 53,20 83,76 0,0% 4,09 34,30 - / 0,0% 0,0% 53,20 87,85 34,30 0,0% 0,0%

Orléans 48,37 39,60 0,0% 5,71 6,12 24,88 +346,1% / 0,0% 0,0% 54,08 45,72 24,88 +8,9% / 0,0% 0,0%

Paris 13,50 16,67 16,52 0,0% 0,0% - 13,50 16,67 16,52 0,0% 0,0%

Perpignan 47,15 41,43 0,0% 2,00 2,05 34,59 0,0% 0,0% 49,15 43,48 34,59 0,0% 0,0%

Reims 44,77 24,10 0,0% 1,45 8,08 24,80 0,0% 0,0% 46,22 32,18 24,80 0,0% 0,0%

Rennes 45,66 39,33 0,0% 1,73 6,10 28,73 0,0% 0,0% 47,39 45,43 28,73 0,0% 0,0%

Rouen 48,71 27,88 0,0% 2,60 26,03 - / 0,0% 0,0% 48,71 30,48 26,03 0,0% 0,0%

Saint-Denis 38,94 28,31 0,0% 38,49 - 0,0% 38,94 28,31 38,49 0,0% 0,0%

Saint-Denis-de-la-Réunion 36,73 13,03 0,0% 1,29 23,17 - / 0,0% 0,0% 36,73 14,32 23,17 0,0% 0,0%

Saint-Etienne 38,85 42,28 0,0% 1,37 4,98 28,81 0,0% 0,0% 40,22 47,26 28,81 0,0% 0,0%

Saint-Paul-de-la-Réunion 41,77 30,91 0,0% 1,43 25,00 - / 0,0% 0,0% 41,77 32,34 25,00 0,0% 0,0%

Strasbourg 37,44 72,52 +5,0% / 0,0% 1,15 4,94 26,83 0,0% 0,0% 38,59 77,46 26,83 +4,8% / 0,0% 0,0%

Toulon 39,39 29,97 0,0% 4,00 10,13 35,89 0,0% 0,0% 43,39 40,10 35,89 0,0% 0,0%

Toulouse 35,35 59,74 -16,2% 13,20 33,75 36,58 +121,5% / 0,0% 0,0% 48,55 93,49 36,58 +0,8% / -11,0% 0,0%

Tours 38,94 36,03 0,0% 2,18 23,37 - / 0,0% 0,0% 38,94 38,21 23,37 0,0% 0,0%

Villeurbanne 29,94 17,28 0,0% 0,55 1,91 28,62 0,0% 0,0% 30,49 19,19 28,62 0,0% 0,0%

Taux moyens

Villes de Métropole 28,90 33,94 16,50 -0,8% / -0,5% +0,0% 3,61 5,43 29,93 +23,6% / 0,0% +0,1% 30,58 37,84 27,63 +0,3% / -0,5% +0,1%

Villes de Métropole hors Paris 39,42 37,50 15,87 -1,0% / -0,6% +1,0% 3,61 5,43 29,93 +23,6% / 0,0% +0,1% 42,24 42,19 29,93 +0,4% / -0,5% +0,1%

Villes d'outre-mer 38,40 20,02 - 0,0% / 0,0% - - 1,34 24,09 - / 0,0% 0,0% 38,40 21,37 24,09 0,0% / 0,0% 0,0%

Ensemble des villes 29,05 33,19 16,50 -0,8% / -0,5% +0,0% 3,61 5,12 29,83 +23,6% / 0,0% +0,1% 30,70 36,94 27,57 +0,3% / -0,5% +0,1%

Taux 2021 Taux 2021 évolution 2020/2021évolution 2020/2021en % Taux 2021évolution 2020/2021

Ville Groupement Cumul

Collection fiscalité

Page 6: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 6

Ce tableau présente le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 de l’ensemble des villes et de leurs

groupements, ainsi que son évolution par rapport à 2020.

Taxe sur le foncier bâti

en % Taux 2021 Evol. 20/21 Taux 2021 Evol. 20/21 Taux 2021 Evol. 20/21

Aix-en-Provence 32,69 0,0% 2,59 0,0% 35,28 0,0%

Amiens 53,30 0,0% 2,57 0,0% 55,87 0,0%

Angers 54,24 0,0% 2,18 0,0% 56,42 0,0%

Annecy 28,29 0,0% 1,69 0,0% 29,98 0,0%

Argenteuil 38,14 0,0% 38,14 0,0%

Besançon 43,72 0,0% 1,54 0,0% 45,26 0,0%

Bordeaux 46,38 0,0% 46,38 0,0%

Boulogne-Billancourt 15,09 0,0% 15,09 0,0%

Brest 40,24 0,0% 2,93 0,0% 43,17 0,0%

Caen 51,03 0,0% 0,96 0,0% 51,99 0,0%

Clermont-Ferrand 46,60 0,0% 2,36 0,0% 48,96 0,0%

Dijon 50,28 0,0% 0,61 0,0% 50,89 0,0%

Grenoble 52,63 0,0% 1,29 0,0% 53,92 0,0%

Le Havre 54,36 0,0% 54,36 0,0%

Le Mans 34,71 +1,0% 13,09 0,0% 47,80 +0,7%

Lille 48,35 0,0% 48,35 0,0%

Limoges 38,30 0,0% 1,00 0,0% 39,30 0,0%

Lyon 29,26 0,0% 0,55 0,0% 29,81 0,0%

Marseille 39,07 0,0% 2,59 0,0% 41,66 0,0%

Metz 31,47 0,0% 2,09 0,0% 33,56 0,0%

Montpellier 52,63 0,0% 0,17 0,0% 52,80 0,0%

Montreuil 38,58 0,0% 38,58 0,0%

Mulhouse 41,01 0,0% 1,58 0,0% 42,59 0,0%

Nancy 29,68 0,0% 8,81 0,0% 38,49 0,0%

Nantes 42,51 0,0% 6,41 0,0% 48,92 0,0%

Nice 29,62 0,0% 6,40 0,0% 36,02 0,0%

Nîmes 53,20 0,0% 53,20 0,0%

Orléans 48,37 0,0% 5,71 +346,1% 54,08 +8,9%

Paris 13,50 0,0% 13,50 0,0%

Perpignan 47,15 0,0% 2,00 0,0% 49,15 0,0%

Reims 44,77 0,0% 1,45 0,0% 46,22 0,0%

Rennes 45,66 0,0% 1,73 0,0% 47,39 0,0%

Rouen 48,71 0,0% 48,71 0,0%

Saint-Denis 38,94 0,0% 38,94 0,0%

Saint-Denis-de-la-Réunion 36,73 0,0% 36,73 0,0%

Saint-Etienne 38,85 0,0% 1,37 0,0% 40,22 0,0%

Saint-Paul de la Réunion 41,77 0,0% 41,77 0,0%

Strasbourg 37,44 +5,0% 1,15 0,0% 38,59 +4,8%

Toulon 39,39 0,0% 4,00 0,0% 43,39 0,0%

Toulouse 35,35 -16,2% 13,20 +121,5% 48,55 +0,8%

Tours 38,94 0,0% 38,94 0,0%

Villeurbanne 29,94 0,0% 0,55 0,0% 30,49 0,0%

Villes de Métropole 28,90 -0,8% 3,61 +23,6% 30,58 +0,3%

Villes de Métropole hors Paris 39,42 -1,0% 3,61 +23,6% 42,24 +0,4%

Villes d'outre-mer 38,40 0,0% - - 38,40 0,0%

Ensemble des villes 29,05 -0,8% 3,61 +23,6% 30,70 +0,3%

Taux moyens

Ville Groupement Cumul

Collection fiscalité

Page 7: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 7

13,50 15,09

29,81 29,98 30,4933,56

35,28 36,02 36,73 38,14 38,49 38,58 38,59 38,94 38,94 39,30 40,22 41,66 41,77 42,59 43,17 43,3945,26 46,22 46,38 47,39 47,80 48,35 48,55 48,71 48,92 48,96 49,15

50,89 51,99 52,80 53,20 53,92 54,08 54,36 55,87 56,42

Pari

s

Bou

log

ne

-Bill

an

cou

rt

Lyon

Ann

ecy

Vill

eu

rban

ne

Metz

Aix

-en-P

roven

ce

Nic

e

Sain

t-D

enis

-de

-la

-Ré

un

ion

Arg

en

teu

il

Na

ncy

Mon

tre

uil

Str

asb

ou

rg

Sain

t-D

enis

Tou

rs

Lim

og

es

Sain

t-E

tienn

e

Mars

eill

e

Sain

t-P

aul d

e la R

éun

ion

Mulh

ouse

Bre

st

Tou

lon

Besançon

Re

ims

Bord

eau

x

Re

nn

es

Le

Man

s

Lill

e

Tou

louse

Ro

ue

n

Na

nte

s

Cle

rmont-

Ferr

an

d

Perp

igna

n

Dijo

n

Ca

en

Mon

tpe

llier

Nîm

es

Gre

nob

le

Orl

éa

ns

Le

Ha

vre

Am

iens

Ang

ers

Taux de foncier bâti 2021 (cumul ville et groupement)sur le territoire de...

Ville Groupement

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

+0,7% +0,8%

+4,8%

+8,9%

Aix

-en-P

roven

ce

Am

iens

Ang

ers

Ann

ecy

Arg

en

teu

il

Besançon

Bord

eau

x

Bou

log

ne

-Bill

an

cou

rt

Bre

st

Ca

en

Cle

rmont-

Ferr

an

d

Dijo

n

Gre

nob

le

Le

Ha

vre

Lill

e

Lim

og

es

Lyon

Mars

eill

e

Metz

Mon

tpe

llier

Mon

tre

uil

Mulh

ouse

Na

ncy

Na

nte

s

Nic

e

Nîm

es

Pari

s

Perp

igna

n

Re

ims

Re

nn

es

Ro

ue

n

Sain

t-D

enis

Sain

t-D

enis

-de

-la

-Ré

un

ion

Sain

t-E

tienn

e

Sain

t-P

aul d

e la R

éun

ion

Tou

lon

Tou

rs

Vill

eu

rban

ne

Le

Man

s

Tou

louse

Str

asb

ou

rg

Orl

éa

ns

Taux d'évolution du taux de foncier bâti entre 2020 et 2021 (cumul ville et groupement)sur le territoire de...

Collection fiscalité

Page 8: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 8

Ce tableau présente le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 2021 de l’ensemble des villes et de

leurs groupements, ainsi que son évolution par rapport à 2020.

Taxe sur le foncier non bâti

en % Taux 2021 Evol. 20/21 Taux 2021 Evol. 20/21 Taux 2021 Evol. 20/21

Aix-en-Provence 12,37 0,0% 2,78 0,0% 15,15 0,0%

Amiens 15,52 0,0% 4,75 0,0% 20,27 0,0%

Angers 38,57 0,0% 5,48 0,0% 44,05 0,0%

Annecy 34,00 0,0% 6,40 0,0% 40,40 0,0%

Argenteuil 60,76 0,0% 60,76 0,0%

Besançon 26,37 0,0% 1,17 0,0% 27,54 0,0%

Bordeaux 90,01 0,0% 3,23 0,0% 93,24 0,0%

Boulogne-Billancourt 9,78 0,0% 9,78 0,0%

Brest 35,28 0,0% 8,15 0,0% 43,43 0,0%

Caen 29,99 0,0% 3,81 0,0% 33,80 0,0%

Clermont-Ferrand 63,97 0,0% 11,28 0,0% 75,25 0,0%

Dijon 92,79 0,0% 4,95 0,0% 97,74 0,0%

Grenoble 84,42 0,0% 6,87 0,0% 91,29 0,0%

Le Havre 27,50 0,0% 27,50 0,0%

Le Mans 22,23 +1,0% 21,62 0,0% 43,85 +0,5%

Lille 16,65 0,0% 2,09 0,0% 18,74 0,0%

Limoges 60,22 0,0% 3,46 0,0% 63,68 0,0%

Lyon 19,97 0,0% 1,91 0,0% 21,88 0,0%

Marseille 24,99 0,0% 2,78 0,0% 27,77 0,0%

Metz 70,35 0,0% 7,41 0,0% 77,76 0,0%

Montpellier 112,71 0,0% 5,69 0,0% 118,40 0,0%

Montreuil 35,38 0,0% 35,38 0,0%

Mulhouse 112,61 0,0% 4,78 0,0% 117,39 0,0%

Nancy 17,51 0,0% 12,51 0,0% 30,02 0,0%

Nantes 62,48 0,0% 4,88 0,0% 67,36 0,0%

Nice 32,29 0,0% 1,47 0,0% 33,76 0,0%

Nîmes 83,76 0,0% 4,09 0,0% 87,85 0,0%

Orléans 39,60 0,0% 6,12 0,0% 45,72 0,0%

Paris 16,67 0,0% 16,67 0,0%

Perpignan 41,43 0,0% 2,05 0,0% 43,48 0,0%

Reims 24,10 0,0% 8,08 0,0% 32,18 0,0%

Rennes 39,33 0,0% 6,10 0,0% 45,43 0,0%

Rouen 27,88 0,0% 2,60 0,0% 30,48 0,0%

Saint-Denis 28,31 0,0% 28,31 0,0%

Saint-Denis-de-la-Réunion 13,03 0,0% 1,29 0,0% 14,32 0,0%

Saint-Etienne 42,28 0,0% 4,98 0,0% 47,26 0,0%

Saint-Paul de la Réunion 30,91 0,0% 1,43 0,0% 32,34 0,0%

Strasbourg 72,52 0,0% 4,94 0,0% 77,46 0,0%

Toulon 29,97 0,0% 10,13 0,0% 40,10 0,0%

Toulouse 59,74 -16,2% 33,75 0,0% 93,49 -11,0%

Tours 36,03 0,0% 2,18 0,0% 38,21 0,0%

Villeurbanne 17,28 0,0% 1,91 0,0% 19,19 0,0%

Villes de Métropole 33,94 -0,5% 5,43 0,0% 37,84 -0,5%

Villes de Métropole hors Paris 37,50 -0,6% 5,43 0,0% 42,19 -0,5%

Villes d'outre-mer 20,02 0,0% 1,34 0,0% 21,37 0,0%

Ensemble des villes 33,19 -0,5% 5,12 0,0% 36,94 -0,5%

Ville Groupement Cumul

Taux moyens

Collection fiscalité

Page 9: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 9

9,7814,32 15,15 16,67 18,74 19,19 20,27 21,88

27,50 27,54 27,77 28,31 30,02 30,48 32,18 32,34 33,76 33,80 35,38 38,21 40,10 40,40 43,43 43,48 43,85 44,05 45,43 45,72 47,26

60,76 63,6867,36

75,25 77,46 77,76

87,8591,29 93,24 93,49

97,74

117,39 118,40

Bou

log

ne

-Bill

an

cou

rt

Sain

t-D

enis

-de

-la

-Ré

un

ion

Aix

-en

-Pro

ve

nce

Pari

s

Lill

e

Vill

eu

rban

ne

Am

iens

Lyon

Le

Ha

vre

Besançon

Mars

eill

e

Sain

t-D

enis

Na

ncy

Ro

ue

n

Re

ims

Sain

t-P

aul d

e la

un

ion

Nic

e

Ca

en

Mon

tre

uil

Tou

rs

Tou

lon

Ann

ecy

Bre

st

Perp

igna

n

Le

Ma

ns

Ang

ers

Re

nn

es

Orl

éa

ns

Sa

int-

Etie

nn

e

Arg

en

teu

il

Lim

og

es

Na

nte

s

Cle

rmont-

Ferr

an

d

Str

asb

ou

rg

Metz

Nîm

es

Gre

nob

le

Bord

eau

x

Tou

louse

Dijo

n

Mulh

ouse

Mon

tpe

llie

r

Taux de foncier non bâti 2021 (cumul ville et groupement)sur le territoire de...

Ville Groupement

-11,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%+0,5%

Tou

louse

Aix

-en-P

roven

ce

Am

iens

Ang

ers

Ann

ecy

Arg

en

teu

il

Besançon

Bord

eau

x

Bou

log

ne

-Bill

an

cou

rt

Bre

st

Ca

en

Cle

rmont-

Ferr

an

d

Dijo

n

Gre

nob

le

Le

Ha

vre

Lill

e

Lim

og

es

Lyon

Mars

eill

e

Metz

Mon

tpe

llier

Mon

tre

uil

Mulh

ouse

Na

ncy

Na

nte

s

Nic

e

Nîm

es

Orl

éa

ns

Pari

s

Perp

igna

n

Re

ims

Re

nn

es

Ro

ue

n

Sain

t-D

enis

Sain

t-D

enis

-de

-la

-Ré

un

ion

Sain

t-E

tienn

e

Sain

t-P

aul d

e la R

éun

ion

Str

asb

ou

rg

Tou

lon

Tou

rs

Vill

eu

rban

ne

Le

Man

s

Taux d'évolution du taux de foncier non bâti entre 2020 et 2021 (cumul ville et groupement)sur le territoire de...

Collection fiscalité

Page 10: TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES

TAUX D’IMPOSITION 2021 DES GRANDES COLLECTIVITÉS LOCALES 10

Ce tableau présente le taux de la cotisation foncière des entreprises 2021 de l’ensemble des villes et de leurs

groupements, ainsi que son évolution par rapport à 2020.

