numéro date de naissance notions fond droit...

62
Filière : Licence Droit Privé Semestre : S1 Session : ORDINAIRE Module : Intro au droit public Année Universitaire : 2010 - 2011 Numéro Nom Prénom Date de Naissance Notions fond droit public Pouvoirs autorités Islam MOY Résultat Observation 10009353 AABADA ADIL 01/01/1989 7 2 4,5 RATT 9009999 AABAID BOUBAKR 05/10/1990 12 12 12 VAL 10009300 AABAID MNINA 10/07/1992 7 2 4,5 RATT 8002673 AABAIDI OULAYA 13/05/1989 5 6 5,5 RATT 10009301 AABAR ABDELLAH 07/09/1991 14 1 7,5 RATT 9001346 AABARRAT JAMILA 19/12/1988 13 7 10 VAL RACHTT 9005716 AABAT MOHAMED LAHBIB 15/04/1990 7 7 7 RATT 10009302 AABEIDE EL AZZA 14/02/1992 ABI ABI - DEF 9008533 AABELLA ATIK 18/04/1987 2 10 6 RATT 9007128 AABID JAMAL 19/05/1991 4 0 2 RATT 10009303 AABIDA FATIMA 17/07/1990 FRAUDE FRAUDE FRAUDE FRAUDE 10009304 AABIL RACHID 26/03/1991 10 4 7 RATT 9005816 AABSA EL MAHFOUD 25/06/1991 12 12 12 VAL 9006362 AADID ABDELHADI 14/03/1990 10 4 7 RATT 8002482 AADIL L'HASSAN 21/03/1980 5 7 6 RATT 9007801 AAFIF SAID 25/09/1988 5 1 3 RATT 9008422 AAIADI LARBI 23/11/1988 ABI ABI - DEF 10009309 AAINOUSS NAIMA 06/07/1990 13 1 7 RATT 8006720 AAIROUD HICHAM 20/05/1989 4 6 5 RATT 10009310 AAISSI HAKIMA 12/01/1990 7 7 7 RATT 8001734 AAJLI BRAHIM 05/05/1987 ABI ABI - DEF 10009313 AAKAIK ABRAKHOUM 22/11/1990 3 1 2 RATT 10009314 AAKDAT KHADIJA 21/04/1991 7 6 6,5 RATT 10009834 AAKIRICH HAFSSA 26/03/1992 13 10 11,5 VAL 6000710 AALAIOI MOHAMED 10/01/1987 ABI ABI - DEF 10013331 AALAIOUK NOURA 10/04/1992 7 10 8,5 RATT 10009315 AALAMBI ELAALIA 01/10/1988 1 4 2,5 RATT 10015579 AALIOUA ESSAADIA 22/12/1988 10 10 10 VAL 10009316 AALIOUA MINA 22/11/1990 12 8 10 VAL RACHTT 10009317 AALIOUINE KHADIJA 04/03/1991 10 7 8,5 RATT 10011597 AALLALI YOUNES 16/01/1991 1 0 0,5 RATT 10009318 AALOITTE RABAB 12/12/1988 ABI ABI - DEF 8007655 AAMI ASMA 09/02/1982 ABI ABI - DEF 10009322 AAMICHA NORA 25/02/1991 10 0 5 RATT 10009323 AAMKACH LATIFA 10/05/1990 12 4 8 RATT 9006543 AAMMI ABDELLAH 02/01/1987 10 7 8,5 RATT 10009324 AAMR R QIA 24/12/1990 ABI ABI - DEF 10009325 AANIBA ABDELMAJID 18/11/1989 4 10 7 RATT 10009326 AAOFIR SAID 08/12/1988 5 0 2,5 RATT 10009327 AAOUIDAT OUARDA 04/04/1991 12 6 9 RATT 10009328 AARAB ABDERRAHIM 11/08/1992 13 13 13 VAL 10009330 AARAB BOUCHRA 29/05/1991 12 8 10 VAL RACHTT 8005902 AARAB LAHOUSSINE 15/05/1981 ABI ABI - DEF 10009332 AARAB LAYLA 01/01/1988 4 4 4 RATT 10009334 AARAB RABEA 30/11/1993 12 10 11 VAL 10009335 AARAB RACHID 21/06/1992 12 10 11 VAL 10009336 AARAB SAADIA 15/10/1990 12 4 8 RATT 10009338 AARAB SOUAD 08/06/1990 5 7 6 RATT 9007178 AAROUI FATIMA 16/06/1988 ABI ABI - DEF 8001509 AASSASSA SABIRA 12/09/1988 ABI ABI - DEF 10009343 AATAR MOHAMED 05/09/1990 10 6 8 RATT 9008410 AATIMINE HANANE 28/11/1987 ABI ABI - DEF 9008508 AAZELAARAB KALTOUM 23/04/1991 7 7 7 RATT 10009346 AAZOUZI YAHIYA 04/09/1988 3 1 2 RATT 8003457 ABAACH LAHOUCINE 25/10/1988 13 7 10 VAL 10009347 ABAAKIL MINA 10/04/1987 5 1 3 RATT 9004156 ABAALI IMANE 14/06/1990 7 1 4 RATT 9008530 ABAAMRANE ABDELLAH 24/07/1987 7 7 7 RATT 10009350 ABAD JOUHRA 01/12/1991 4 1 2,5 RATT 10009351 ABAD MARYEM 06/10/1991 12 10 11 VAL 10009357 ABAHAZIM LARABASS 05/04/1990 10 4 7 RATT 10009358 ABAHLOUSSE RACHID 10/09/1990 ABI ABI - DEF 9006561 ABAID YASSINE 05/10/1989 4 0 2 RATT 6001630 ABAIDA M'BAREK 12/03/1986 7 4 5,5 RATT 10009361 ABAIZ FATIMA 01/12/1990 10 6 8 RATT 9008639 ABAKECHOU HAYAT 25/11/1990 10 2 6 RATT 10016061 ABAKHASS RAJA 29/01/1989 ABI ABI - DEF 10009363 ABALA NADIA 25/04/1992 13 0 6,5 RATT 10009364 ABALHAOU KHADIJA 13/04/1988 7 4 5,5 RATT 10009365 ABALI ELMAHDI 12/08/1991 ABI ABI - DEF 8002670 ABAMOUSSA MALIKA 15/12/1989 ABI ABI - DEF ROYAUME DU MAROC Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Agadir 25/02/2011 Page 1 de 62

Upload: others

Post on 18-Jun-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Numéro Date de Naissance Notions fond droit …s3.e-monsite.com/2011/02/25/7133398m2droit-pdf.pdf2011/02/25  · 10013331 AALAIOUK NOURA 10/04/1992 7 10 8,5 RATT 10009315 AALAMBI

Filière : Licence Droit Privé Semestre : S1 Session : ORDINAIRE

Module : Intro au droit public Année Universitaire : 2010 - 2011

Numéro Nom Prénom Date de Naissance Notions fond droit public Pouvoirs autorités Islam MOY Résultat Observation

10009353 AABADA ADIL 01/01/1989 7 2 4,5 RATT

9009999 AABAID BOUBAKR 05/10/1990 12 12 12 VAL

10009300 AABAID MNINA 10/07/1992 7 2 4,5 RATT

8002673 AABAIDI OULAYA 13/05/1989 5 6 5,5 RATT

10009301 AABAR ABDELLAH 07/09/1991 14 1 7,5 RATT

9001346 AABARRAT JAMILA 19/12/1988 13 7 10 VAL RACHTT9005716 AABAT MOHAMED LAHBIB 15/04/1990 7 7 7 RATT

10009302 AABEIDE EL AZZA 14/02/1992 ABI ABI - DEF

9008533 AABELLA ATIK 18/04/1987 2 10 6 RATT

9007128 AABID JAMAL 19/05/1991 4 0 2 RATT

10009303 AABIDA FATIMA 17/07/1990 FRAUDE FRAUDE FRAUDE FRAUDE10009304 AABIL RACHID 26/03/1991 10 4 7 RATT

9005816 AABSA EL MAHFOUD 25/06/1991 12 12 12 VAL

9006362 AADID ABDELHADI 14/03/1990 10 4 7 RATT

8002482 AADIL L'HASSAN 21/03/1980 5 7 6 RATT

9007801 AAFIF SAID 25/09/1988 5 1 3 RATT

9008422 AAIADI LARBI 23/11/1988 ABI ABI - DEF

10009309 AAINOUSS NAIMA 06/07/1990 13 1 7 RATT

8006720 AAIROUD HICHAM 20/05/1989 4 6 5 RATT

10009310 AAISSI HAKIMA 12/01/1990 7 7 7 RATT

8001734 AAJLI BRAHIM 05/05/1987 ABI ABI - DEF

10009313 AAKAIK ABRAKHOUM 22/11/1990 3 1 2 RATT

10009314 AAKDAT KHADIJA 21/04/1991 7 6 6,5 RATT

10009834 AAKIRICH HAFSSA 26/03/1992 13 10 11,5 VAL

6000710 AALAIOI MOHAMED 10/01/1987 ABI ABI - DEF

10013331 AALAIOUK NOURA 10/04/1992 7 10 8,5 RATT

10009315 AALAMBI ELAALIA 01/10/1988 1 4 2,5 RATT

10015579 AALIOUA ESSAADIA 22/12/1988 10 10 10 VAL

10009316 AALIOUA MINA 22/11/1990 12 8 10 VAL RACHTT10009317 AALIOUINE KHADIJA 04/03/1991 10 7 8,5 RATT

10011597 AALLALI YOUNES 16/01/1991 1 0 0,5 RATT

10009318 AALOITTE RABAB 12/12/1988 ABI ABI - DEF

8007655 AAMI ASMA 09/02/1982 ABI ABI - DEF

10009322 AAMICHA NORA 25/02/1991 10 0 5 RATT

10009323 AAMKACH LATIFA 10/05/1990 12 4 8 RATT

9006543 AAMMI ABDELLAH 02/01/1987 10 7 8,5 RATT

10009324 AAMR R QIA 24/12/1990 ABI ABI - DEF

10009325 AANIBA ABDELMAJID 18/11/1989 4 10 7 RATT

10009326 AAOFIR SAID 08/12/1988 5 0 2,5 RATT

10009327 AAOUIDAT OUARDA 04/04/1991 12 6 9 RATT

10009328 AARAB ABDERRAHIM 11/08/1992 13 13 13 VAL

10009330 AARAB BOUCHRA 29/05/1991 12 8 10 VAL RACHTT8005902 AARAB LAHOUSSINE 15/05/1981 ABI ABI - DEF

10009332 AARAB LAYLA 01/01/1988 4 4 4 RATT

10009334 AARAB RABEA 30/11/1993 12 10 11 VAL

10009335 AARAB RACHID 21/06/1992 12 10 11 VAL

10009336 AARAB SAADIA 15/10/1990 12 4 8 RATT

10009338 AARAB SOUAD 08/06/1990 5 7 6 RATT

9007178 AAROUI FATIMA 16/06/1988 ABI ABI - DEF

8001509 AASSASSA SABIRA 12/09/1988 ABI ABI - DEF

10009343 AATAR MOHAMED 05/09/1990 10 6 8 RATT

9008410 AATIMINE HANANE 28/11/1987 ABI ABI - DEF

9008508 AAZELAARAB KALTOUM 23/04/1991 7 7 7 RATT

10009346 AAZOUZI YAHIYA 04/09/1988 3 1 2 RATT

8003457 ABAACH LAHOUCINE 25/10/1988 13 7 10 VAL

10009347 ABAAKIL MINA 10/04/1987 5 1 3 RATT

9004156 ABAALI IMANE 14/06/1990 7 1 4 RATT

9008530 ABAAMRANE ABDELLAH 24/07/1987 7 7 7 RATT

10009350 ABAD JOUHRA 01/12/1991 4 1 2,5 RATT

10009351 ABAD MARYEM 06/10/1991 12 10 11 VAL

10009357 ABAHAZIM LARABASS 05/04/1990 10 4 7 RATT

10009358 ABAHLOUSSE RACHID 10/09/1990 ABI ABI - DEF

9006561 ABAID YASSINE 05/10/1989 4 0 2 RATT

6001630 ABAIDA M'BAREK 12/03/1986 7 4 5,5 RATT

10009361 ABAIZ FATIMA 01/12/1990 10 6 8 RATT

9008639 ABAKECHOU HAYAT 25/11/1990 10 2 6 RATT

10016061 ABAKHASS RAJA 29/01/1989 ABI ABI - DEF

10009363 ABALA NADIA 25/04/1992 13 0 6,5 RATT

10009364 ABALHAOU KHADIJA 13/04/1988 7 4 5,5 RATT

10009365 ABALI ELMAHDI 12/08/1991 ABI ABI - DEF

8002670 ABAMOUSSA MALIKA 15/12/1989 ABI ABI - DEF

ROYAUME DU MAROC

Université Ibn Zohr

Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales

Agadir

25/02/2011 Page 1 de 62

Page 2: Numéro Date de Naissance Notions fond droit …s3.e-monsite.com/2011/02/25/7133398m2droit-pdf.pdf2011/02/25  · 10013331 AALAIOUK NOURA 10/04/1992 7 10 8,5 RATT 10009315 AALAMBI

Filière : Licence Droit Privé Semestre : S1 Session : ORDINAIRE

Module : Intro au droit public Année Universitaire : 2010 - 2011

Numéro Nom Prénom Date de Naissance Notions fond droit public Pouvoirs autorités Islam MOY Résultat Observation

ROYAUME DU MAROC

Université Ibn Zohr

Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales

Agadir

10009366 ABANNAIM AICHA 06/05/1991 13 7 10 VAL

10009367 ABARAGH LAHCEN 08/10/1990 7 0 3,5 RATT

9007381 ABARAGH MOHAMED 29/06/1989 2 4 3 RATT

10009370 ABATACHE NOUR-EDDINE 19/09/1990 12 5 8,5 RATT

9008412 ABATOURAB AZIZA 16/01/1987 ABI ABI - DEF

9007137 ABATOURAB OUALID 17/10/1986 ABI ABI - DEF

70001423 ABAZINE MOHAMED 01/01/1985 ABI ABI - DEF

10009373 ABBAAKIL LAILA 06/02/1989 5 7 6 RATT

9006249 ABBAD MOHAMED 25/12/1990 12 13 12,5 VAL

9006346 ABBADI LAILA 10/12/1988 ABI ABI - DEF

10007782 ABBAH MOHAMMED 20/10/1989 10 10 10 VAL

10004539 ABBAHA MOHAMED 26/01/1989 7 7 7 RATT

10009378 ABD ELBAR FATIMA 27/02/1992 5 1 3 RATT

8004099 ABDDAIM FATIMATTOU 09/02/1990 7 6 6,5 RATT

10009383 ABDEDAIM HAFSA 18/01/1992 12 1 6,5 RATT

9007574 ABDEDAIM RABIAA 26/07/1990 12 0 6 RATT

10009384 ABDELALIM BADR 12/05/1987 ABI ABI - DEF

10009389 ABDELLAOUI SALMA 03/10/1989 5 5 5 RATT

10009393 ABDENAIM HICHAM 02/11/1984 12 13 12,5 VAL

10009397 ABDERRECHID OUSSAMA 16/05/1990 7 4 5,5 RATT

10009399 ABDI HANAN 15/02/1989 12 10 11 VAL

8007867 ABDOUN HASSAN 14/08/1982 7 4 5,5 RATT

10009402 ABDOURABIHI HAFSA 17/10/1990 12 4 8 RATT

10009403 ABDOUS KHALID 18/05/1990 5 2 3,5 RATT

10016865 ABELHAD MOHAMED 11/05/1978 12 14 13 VAL

9008145 ABELHAD ZAINAB 05/04/1991 12 2 7 RATT

9005471 ABERHOUCH ABDELLATIF 19/03/1989 ABI ABI - DEF

10017232 ABID MAHMOUD 02/07/1991 7 1 4 RATT

10009405 ABID MANAR 27/08/1992 ABI ABI - DEF

10009406 ABID RABIH 04/07/1992 12 10 11 VAL

10009407 ABID SIHAM 01/02/1989 ABI ABI - DEF

10009409 ABIDAR ABDESSALAM 15/08/1988 12 6 9 RATT

9007199 ABIDAR HASSAN 16/01/1987 12 6 9 RATT

9005556 ABIDAR KHADIJA 11/01/1989 13 10 11,5 VAL

10009410 ABIDAR LAHOUCINE 19/07/1990 FRAUDE FRAUDE FRAUDE FRAUDE10009411 ABIDAR MUSTAPHA 09/06/1990 4 12 8 RATT

10009412 ABIDAR NAIMA 13/11/1987 7 6 6,5 RATT

8002912 ABIDINE ZOUHAIR 03/10/1988 ABI ABI - DEF

10009416 ABKIR FATIMA 10/04/1987 2 6 4 RATT

8002057 ABLAD HASSAN 30/06/1989 ABI ABI - DEF

10012225 ABLAGH HAMIDNAH 03/03/1991 12 13 12,5 VAL

10016873 ABLILIK SAADIA 31/05/1983 9 11 10 VAL

8006402 ABLLAOUI FATIHA 01/05/1986 13 10 11,5 VAL

10009418 ABNAI HASNA 05/10/1992 12 10 11 VAL

10016046 ABNAOUE KHADIJA 10/09/1980 13 10 11,5 VAL

8008407 ABOIRK MOHAMED 01/01/1972 13 13 13 VAL

8007663 ABOU EL FADL AYOUB 19/12/1978 3 0 1,5 RATT

10009419 ABOU EL HASSANE LAHSEN 10/05/1985 10 12 11 VAL

9004845 ABOUALI RKIA 24/12/1988 7 4 5,5 RATT

10009421 ABOUCHOIR ABDELHAMID 04/03/1991 10 6 8 RATT

9004713 ABOUCHOUKER YASSINE 08/07/1990 ABI ABI - DEF

10016039 ABOUDAR MOHAMED 25/04/1991 12 12 12 VAL

9000247 ABOUDRAR ASMA 23/01/1989 7 0 3,5 RATT

10009424 ABOUDRAR MOHAMED 01/09/1991 ABI 10 - DEF

3063947 ABOUDRAR MUSTAPHA 16/01/1981 10 7 8,5 RATT

9010044 ABOUDRAR RACHID 01/01/1971 ABI ABI - DEF

10009425 ABOUELFARAH MOHAMED 01/09/1990 12 0 6 RATT

10009427 ABOUFARAH MUSTAPHA 29/05/1991 7 10 8,5 RATT

10009431 ABOUKAL MOHAMED 13/05/1990 2 7 4,5 RATT

10009432 ABOUKAL MOHAMED 12/12/1990 12 8 10 VAL RACHTT9004765 ABOUKAL SAMIRA 21/04/1988 13 7 10 VAL

10015581 ABOULAABASS MUSTAPHA 06/02/1991 15 10 12,5 VAL

9008676 ABOULAALAM HANANE 24/11/1990 5 0 2,5 RATT

10009436 ABOULKACEM LAHOUCINE 01/10/1990 10 11 10,5 VAL

10009437 ABOULKACEM MINA 21/09/1989 13 12 12,5 VAL

10015506 ABOULOYOUNE MOUNYA 18/06/1991 ABI ABI - DEF

10009438 ABOUNACHIT ZAINA 19/11/1990 12 6 9 RATT

10009441 ABOURAT KHADIJA 20/01/1990 12 12 12 VAL

9006955 ABOURI ZOHRA 01/12/1990 12 8 10 VAL RACHTT10009443 ABOURK JAMAL 10/08/1991 12 14 13 VAL

8004324 ABOUSSABEK ABDELLAH 13/05/1988 ABI ABI - DEF25/02/2011 Page 2 de 62

Page 3: Numéro Date de Naissance Notions fond droit …s3.e-monsite.com/2011/02/25/7133398m2droit-pdf.pdf2011/02/25  · 10013331 AALAIOUK NOURA 10/04/1992 7 10 8,5 RATT 10009315 AALAMBI

Filière : Licence Droit Privé Semestre : S1 Session : ORDINAIRE

Module : Intro au droit public Année Universitaire : 2010 - 2011

Numéro Nom Prénom Date de Naissance Notions fond droit public Pouvoirs autorités Islam MOY Résultat Observation

ROYAUME DU MAROC

Université Ibn Zohr

Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales

Agadir

10009444 ABOUSSABR ABDELILLAH 03/11/1990 12 8 10 VAL RACHTT8004208 ABOUSSEBRE ZAKARIA 10/07/1989 ABI ABI - DEF

10009445 ABOUTAIB DAHAB 01/01/1990 5 4 4,5 RATT

10009448 ABOUTAYEB AHMED 22/01/1990 12 8 10 VAL RACHTT10009450 ABOUZAID ABDELLAH 13/10/1991 5 12 8,5 RATT

10009451 ABOUZAID KHADIJA 27/06/1987 2 4 3 RATT

9001382 ABOUZIA KHADIJA 20/06/1991 ABI ABI - DEF

10009453 ABOUZID SALKA 05/02/1986 12 8 10 VAL RACHTT10009454 ABOUZRAR ABDELLAH 10/04/1990 10 7 8,5 RATT

9008978 ABRACH LAHOUCINE 15/07/1988 12 11 11,5 VAL

10017112 ABSI LATIFA 28/02/1975 ABI ABI - DEF

10015912 ABUSHEIKHA WISAM 11/07/1992 13 5 9 RATT

10009457 ABZIZ ABDELLATIF 05/05/1989 5 2 3,5 RATT

8007678 ACHABBOUNE AMINA 10/01/1987 ABI ABI - DEF

10009460 ACHAIBANE EL MAHDI 17/02/1992 10 10 10 VAL

9000935 ACHATIR AMAL 24/12/1990 10 10 10 VAL

10009463 ACHDIR JAMILA 25/07/1992 12 12 12 VAL

10009464 ACHEHAL ADIL 01/01/1988 3 4 3,5 RATT

10016845 ACHEHROUR MOHAMED 22/01/1991 7 5 6 RATT

10009465 ACHERKI HASSAN 02/11/1990 5 7 6 RATT

9000426 ACHERRAKI HICHAME 30/04/1991 ABI ABI - DEF

10009467 ACHFENNAR FATIMA ZOHRA 05/09/1992 12 12 12 VAL

10009468 ACHFIA MOHAMED 12/11/1988 10 7 8,5 RATT

9004195 ACHIBANE FATIHA 19/11/1989 ABI ABI - DEF

3062231 ACHIBANE MOHAMED 08/09/1983 7 10 8,5 RATT

8001991 ACHIBANE MOHSSINE 20/03/1983 8 12 10 VAL RACHTT9006392 ACHINE KAMAL 11/05/1988 12 13 12,5 VAL

9008678 ACHKI YOUSSEF 22/01/1991 5 0 2,5 RATT

10009473 ACHMER AHMED 22/07/1990 5 7 6 RATT

10009474 ACHNAFA EL MEHDI 09/11/1990 12 11 11,5 VAL

10009475 ACHNID NORA 28/02/1991 4 4 4 RATT

10009478 ACHTER ADIL 11/10/1988 ABI ABI - DEF

10009480 ACHTOUK FATIMA 09/09/1991 5 0 2,5 RATT

10009481 ACHTOUK HICHAM 27/03/1986 5 2 3,5 RATT

10009484 ADARDOUR ELGHALIA 20/11/1990 7 4 5,5 RATT

9008413 ADARDOUR RACHID 15/03/1989 ABI ABI - DEF

10009485 ADASKOU SAID 14/11/1987 7 10 8,5 RATT

10009486 ADDAID KHADIJA 10/04/1989 12 13 12,5 VAL

10009487 ADDAMROU KHADIJA 16/12/1990 13 14 13,5 VAL

10016016 ADDI MOHAMED 26/03/1981 12 11 11,5 VAL

10009492 ADDOU NAJOUA 04/12/1990 7 10 8,5 RATT

9008199 ADDY SAADIA 02/02/1989 ABI ABI - DEF

9005364 ADEHMOUNE MOHAMED 01/11/1990 2 2 2 RATT

10009495 ADENKIAD RABIAA 21/11/1990 7 4 5,5 RATT

10009496 ADERDOR SAFA 25/05/1992 5 4 4,5 RATT

10009498 ADERDOUR FADMA 25/07/1990 ABI ABI - DEF

10009500 ADERMAL ABED 01/11/1988 ABI ABI - DEF

3084945 ADERRAK AICHA 01/01/1900 10 4 7 RATT

70007614 ADERRAK HASSNA 24/06/1987 10 4 7 RATT

8005818 ADHA IMANE 21/10/1986 ABI ABI - DEF

9007204 ADIL LAKHLIFY 24/11/1986 2 11 6,5 RATT

10009502 ADJANE LAHOUCINE 20/12/1987 12 4 8 RATT

10009504 ADLIMI WAZNA 07/04/1991 7 0 3,5 RATT

10009506 ADODI REDOUANE 22/01/1991 12 10 11 VAL

10009507 ADODI SALAH 22/01/1991 12 10 11 VAL

10009508 ADOU ZOULIKHA 10/02/1990 2 1 1,5 RATT

9004372 ADOUZI IBRAHIM 23/08/1990 7 10 8,5 RATT

9005424 ADRAOUI RACHIDA 22/11/1990 12 4 8 RATT

10009510 ADRIF BRAHIM 14/07/1991 7 4 5,5 RATT

10009512 AFADAD SMAIL 16/01/1991 7 0 3,5 RATT

10009514 AFARES RACHID 01/02/1990 1 0 0,5 RATT

8000564 AFELLES OLAYYA 11/10/1987 10 4 7 RATT

10009518 AFENGA MARIAME 06/06/1990 15 10 12,5 VAL

10009520 AFERHANE MOHAMED 08/06/1989 7 4 5,5 RATT

10009521 AFERYAD MARYAM 25/05/1989 10 4 7 RATT

9005788 AFFAGHROU KHALID 03/11/1987 7 1 4 RATT

9003072 AFFALOUAD HASSAN 05/04/1986 10 10 10 VAL

10009522 AFGUIRICH MUSTAPHA 10/09/1986 2 0 1 RATT

9004116 AFHIM HASSAN 18/10/1990 13 4 8,5 RATT

10009523 AFIF BOUCHRA 20/07/1989 7 0 3,5 RATT

8004897 AFILALI ABDERRAHMAN 25/04/1986 12 8 10 VAL RACHTT25/02/2011 Page 3 de 62

Page 4: Numéro Date de Naissance Notions fond droit …s3.e-monsite.com/2011/02/25/7133398m2droit-pdf.pdf2011/02/25  · 10013331 AALAIOUK NOURA 10/04/1992 7 10 8,5 RATT 10009315 AALAMBI

Filière : Licence Droit Privé Semestre : S1 Session : ORDINAIRE

Module : Intro au droit public Année Universitaire : 2010 - 2011

Numéro Nom Prénom Date de Naissance Notions fond droit public Pouvoirs autorités Islam MOY Résultat Observation

ROYAUME DU MAROC

Université Ibn Zohr

Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales

Agadir

10009524 AFKIR BOUJEMAA 18/07/1990 10 10 10 VAL

10009527 AFOUKAL AIMAD 23/10/1989 7 4 5,5 RATT

9007805 AFOUKAL ISMAIL 04/05/1989 7 0 3,5 RATT

10009528 AFOUKAL SANAE 09/08/1992 15 10 12,5 VAL

10009529 AFQIR HASNAA 14/04/1989 13 1 7 RATT

10009530 AFQUIR NAJAT 25/01/1990 ABI ABI - DEF

8007922 AFRIAD SAMIR 28/04/1975 10 7 8,5 RATT

10009531 AFRIAD SOUMAYA 22/07/1990 ABI ABI - DEF

10009532 AGADR LAGHOUILIYA 14/10/1989 5 0 2,5 RATT

10009534 AGDACH HAMID 11/03/1989 7 0 3,5 RATT

8005588 AGDALI MOHAMED ABDESSAMAD 14/03/1988 ABI ABI - DEF

9009859 AGDED MOHAMED 27/03/1985 5 2 3,5 RATT

9006945 AGFOU SOUADOU 02/09/1987 5 0 2,5 RATT

10009535 AGHANI MUSTAPHA 15/04/1991 12 12 12 VAL

10009536 AGHARAS KHLIFA 03/10/1990 7 1 4 RATT

10009537 AGHARASS SOUKAINA 26/06/1991 12 0 6 RATT

8005390 AGHEDDOU ASMAE 14/05/1989 2 0 1 RATT

10009538 AGHERBI ELHOUCINE 15/10/1991 7 0 3,5 RATT

9007197 AGHJDOUD MOHAMED 02/05/1988 7 7 7 RATT

10015507 AGHOUACH HASSAN 20/08/1987 ABI ABI - DEF

10009539 AGHRAIRA ELHASSAN 20/12/1992 2 4 3 RATT

10014075 AGLAGAL YASSINE 29/08/1990 5 4 4,5 RATT

9008186 AGLILI KARIMA 01/05/1991 7 1 4 RATT

10016810 AGNAOU ISMAIL 20/06/1989 3 1 2 RATT

10009545 AGORRAM HANANE 21/07/1990 4 0 2 RATT

10009546 AGOUIRAR MUSTAPHA 01/04/1989 7 7 7 RATT

10009547 AGOUJDAM JIHANE 04/03/1992 5 0 2,5 RATT

8005873 AGOUJGAL FAYCAL 17/02/1988 ABI ABI - DEF

10009548 AGOUJGAL HAFIDA 12/02/1990 ABI ABI - DEF

10009552 AGOURAR MARYEM 15/10/1988 4 7 5,5 RATT

10009553 AGOURDI HAJAR 18/07/1991 7 4 5,5 RATT

8005845 AGOURRAM ZAINA 14/05/1989 ABI ABI - DEF

10009555 AGOUZZAR FATIHA 15/04/1992 10 10 10 VAL

10009556 AGRAF ELHABIB 10/10/1992 12 10 11 VAL

10009557 AGRAM SAFIA 24/02/1990 10 10 10 VAL

10009558 AGREDOUSSE AMAL 08/04/1989 7 6 6,5 RATT

8001701 AGUENRID KHADIJA 01/08/1989 ABI ABI - DEF

10009562 AGUERGA KHADIJA 16/07/1990 10 12 11 VAL

10009563 AGUERRAM KHALID 16/12/1988 5 0 2,5 RATT

9008697 AGUERZAM ABDELLAH 14/10/1989 7 0 3,5 RATT

10009565 AGUIDA NAJAT 28/10/1990 4 0 2 RATT

10009566 AGUILAL LOUBNA 08/04/1992 12 2 7 RATT

10016871 AGUINOU MOHAMED 06/06/1979 ABI ABI - DEF

10009571 AHABANE FATIMA 09/08/1990 7 0 3,5 RATT

10009573 AHARMOUCH ALI 10/11/1991 9 11 10 VAL

10009574 AHAROUG SOUAD 27/07/1991 10 5 7,5 RATT

10009575 AHARTAF ABDELJALIL 07/06/1989 7 6 6,5 RATT

10009576 AHBABO MERYAM 29/04/1989 12 10 11 VAL

10013600 AHBANOUCH OUSSAMA 13/05/1990 10 1 5,5 RATT

10015690 AHCHOUCHE MOHAMMED 06/02/1991 7 0 3,5 RATT

6014049 AHECHOUCH AHMED 17/08/1987 ABI ABI - DEF

10009580 AHEMMANE FATIMA ZAHRA 04/10/1991 12 8 10 VAL RACHTT10009581 AHERBIL YOUNES 03/10/1991 3 4 3,5 RATT

10009582 AHIYAD LATIFA 24/03/1991 7 10 8,5 RATT

10009583 AHL BEN TALEB ILLIASS 01/03/1990 10 10 10 VAL

10016941 AHL EL KHATTAT ZAINABOU 27/09/1990 5 6 5,5 RATT

9008331 AHL HAMMAD MOHAMED YARBA 06/09/1988 3 11 7 RATT

10009584 AHL HMADE MOHAMED ALI 24/02/1980 12 12 12 VAL

9006339 AHL SIDI ALLAL SOUKAINA 26/07/1989 8 12 10 VAL RACHTT10009585 AHL_EL KHTTAT MENNOUHA 23/02/1991 ABI ABI - DEF

9008584 AHLAQACH AICHA 30/08/1990 ABI ABI - DEF

10017253 AHLFILALI SALAH 13/09/1986 10 5 7,5 RATT

10009587 AHMADNAH HALIMA 26/02/1981 13 13 13 VAL

10009588 AHMAMA ASMA 12/10/1989 13 7 10 VAL RACHTT10009590 AHMED AIT SAGH 12/11/1989 7 13 10 VAL

10015915 AHMED OULD MOHAMED LEMINE 31/12/1991 7 1 4 RATT

10015765 AHMED OULD MOHAMEDLAHOUCEN 31/12/1987 5 1 3 RATT

70006490 AHMED NAHA LABBIT 27/01/1986 ABI ABI - DEF

10009592 AHMOUCH TAOUFIQ 01/01/1988 7 2 4,5 RATT

9008087 AHNAIDI HASNA 25/03/1989 ABI ABI - DEF

10016857 AHNAN SALEM 21/10/1991 13 10 11,5 VAL25/02/2011 Page 4 de 62

Page 5: Numéro Date de Naissance Notions fond droit …s3.e-monsite.com/2011/02/25/7133398m2droit-pdf.pdf2011/02/25  · 10013331 AALAIOUK NOURA 10/04/1992 7 10 8,5 RATT 10009315 AALAMBI

Filière : Licence Droit Privé Semestre : S1 Session : ORDINAIRE

Module : Intro au droit public Année Universitaire : 2010 - 2011

