module : m1 : economie monétaire et financière i ratt ...semestre : s3 filière : licence economie...

46
Semestre : S3 Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015 Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Economie monétaire et financière I Résultat Observation Economie monétaire et financière I Economie monétaire et financière I Résultat Observation 11007854 AA MANNA SOUKAINA 11/10/1990 6 RATT 4 6 NV 13009265 AABAID HOUDA 30/01/1996 8 RATT 8 NV 10014794 AABAIL HASNA 23/08/1990 12 VAL DISP 12 VAL 12009294 AABDANE FATIHA 30/12/1994 8 RATT 12 12 VAL 13014280 AABIBAN ABDERRAHMAN 07/04/1991 14 VAL DISP 14 VAL 13014321 AABOUR ABDELLAH 28/01/1992 10 VAL DISP 10 VAL 13019527 AACHOUR ZAID 31/03/1993 8 RATT 11 11 VAL 13008209 AADDANI YOUSSEF 13/02/1993 5 RATT 5 NV 13008915 AADDI SOUKAINA 20/03/1995 5 RATT 2 5 NV 70005496 AADIL MINA 24/04/1986 4 RATT 6 6 NV 11011134 AAFIR NADIA 10/10/1989 6 RATT 6 6 NV 12012741 AAFIR SOLAYMANE 25/01/1992 8 RATT 11 11 VAL 13014259 AAGOUG HASSAN 15/08/1990 14 VAL DISP 14 VAL 12023661 AAJIB FATIMA 04/09/1991 5 RATT 7 7 NV 13006449 AAKAIRICH MOHAMED 08/12/1993 9 RATT 8 9 NV 13013309 AALLA MOHAMMED 20/02/1991 1 RATT 10 10 VAL 12021094 AAMANNA MANA 29/10/1994 8 RATT 10 10 VAL 6015545 AAMAR MOUNAT 18/05/1987 4 RATT 8 8 NV 9007213 AAMOUD FADOUA 03/03/1990 6 RATT 6 NV 11010076 AAMRI SOUKAINA 20/04/1993 9 RATT 11 11 VAL 13013438 AAMRI YASSMINA 18/05/1990 6 RATT 6 6 NV 12008734 AANTRI ABDELAZIZ 02/09/1994 7 RATT 6 7 NV 12013326 AARAB AMINA 29/01/1992 6 RATT 6 6 NV 13013159 AARAB HASSAN 08/02/1991 8 RATT 6 8 NV 13008068 AARAB LAHOUCINE 27/07/1993 6 RATT 8 8 NV 13013987 AARAB MALIKA 01/05/1985 3 RATT 6 6 NV 13012761 AARAB OUSSAMA 13/10/1995 ABI DEF DISP ABI DEF 13006911 AARAB SADIK 16/04/1994 14 VAL DISP 14 VAL 13006836 AAROU MOHAMED 25/09/1994 6 RATT 6 6 NV 10009341 AASKRI RACHIDA 18/07/1990 6 RATT 6 NV 13010874 AASLI MOHAMED 04/01/1996 10 VAL DISP 10 VAL 12008091 AATIF HAFID 22/01/1992 9 RATT 8 9 NV 13019658 AATIFI ABDELLAH 22/07/1993 8 RATT 8 8 NV 12007051 AATMANE RACHIDA 16/05/1994 6 RATT 5 6 NV 13010248 AAWIOU YASSINE 08/10/1994 11 VAL DISP 11 VAL 11016203 AAZIZI ABDERRAHIM 26/11/1991 8 RATT 5 8 NV 13009266 ABAAKIL HIND 28/02/1995 5 RATT 8 8 NV 11010843 ABAAMRANE HAMID 12/07/1989 4 RATT 6 6 NV 13013282 ABAAQIL FATIMA 08/07/1993 5 RATT 7 7 NV 13010036 ABADDAJ HAMID 07/10/1994 5 RATT 5 NV 12024547 ABAHAZEM CHEIKH MUSTAPHA 20/03/1985 6 RATT 6 NV 10011050 ABAHAZEME CHEIKH ENNAMA 26/01/1990 6 RATT 6 6 NV 11009448 ABAKACHOU ABDELLAH 19/03/1989 3 RATT 3 NV 11012104 ABAKCHOU HAMMADI 07/04/1988 9 RATT 4 9 NV 13009620 ABAKHAY REDA 28/01/1995 7 RATT 6 7 NV 12013098 ABARAGH BRAHIM 27/03/1992 2 RATT 5 5 NV 11015491 ABARCHID EL-MAHDI 01/05/1993 10 VAL DISP 10 VAL 13006249 ABARRARH SIHAM 21/08/1994 3 RATT 5 5 NV 11007430 ABASSI ILIASS 04/04/1991 5 RATT 6 6 NV 11009886 ABATACHE SELTANA 21/02/1991 8 RATT 12 12 VAL 13014354 ABATOUR RACHID 25/06/1991 6 RATT 7 7 NV 13019677 ABBADI WALID 08/04/1991 7 RATT 10 10 VAL 13006370 ABBAR SARA 19/10/1995 12 VAL DISP 12 VAL 13014211 ABBASI LAHSEN 27/02/1989 6 RATT 2 6 NV 13008671 ABBASSI ISSAM 16/02/1995 2 RATT 6 6 NV 13009463 ABBASSI YASSINE HAKIM 18/08/1995 10 VAL DISP 10 VAL 13006336 ABBOU YAMNA 16/01/1992 10 VAL DISP 10 VAL 9011502 ABBOUBI ASMA 19/10/1989 10 VAL DISP 10 VAL 13012756 ABBOUDI JIHANE 23/06/1995 8 RATT 6 8 NV 13012641 ABDELBAKI WAFAA 21/08/1995 8 RATT 10 10 VAL 12023677 ABDELBAKKI IMANE 12/02/1990 4 RATT 8 8 NV 13007714 ABDELHAFID HOUSSANI AHMED 20/08/1991 8 RATT 10 10 VAL 10009388 ABDELLAOUI MUSTAPHA 13/02/1991 2 RATT 6 6 NV 12012225 ABDELLAOUI YOUNES 28/01/1993 ABI DEF DISP ABI DEF 12011284 ABDENNOUR CHAHID 05/02/1992 ABI DEF DISP ABI DEF 11012885 ABDLAOUI HICHAM 22/05/1990 10 VAL DISP 10 VAL 9010163 ABENGHAL EL HASSANE 27/02/1979 6 RATT 6 NV 13010080 ABENGHAL NOUR-EDDINE 30/12/1992 3 RATT 3 NV 13019653 ABENNAY NAIMA 16/05/1991 4 RATT 12 12 VAL 13011744 ABERDAI SAAIDA 30/04/1995 14 VAL DISP 14 VAL 13013087 ABERDANE AZIZ 23/12/1990 5 RATT 7 7 NV 13011741 ABERDAZE HASSAN 11/12/1994 6 RATT 10 10 VAL Ordinaire FINAL 25/06/201512:30 Page 1 de 46

Upload: others

Post on 03-Jun-2020

33 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT ...Semestre : S3 Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015 Module : M1 : Economie monétaire

Semestre : S3

Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015

Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT

Code Apogée Nom Prénom Date de NaissanceEconomie monétaire et

financière IRésultat Observation

Economie monétaire et financière I

Economie monétaire et financière I

Résultat Observation

11007854 AA MANNA SOUKAINA 11/10/1990 6 RATT 4 6 NV

13009265 AABAID HOUDA 30/01/1996 8 RATT 8 NV

10014794 AABAIL HASNA 23/08/1990 12 VAL DISP 12 VAL

12009294 AABDANE FATIHA 30/12/1994 8 RATT 12 12 VAL

13014280 AABIBAN ABDERRAHMAN 07/04/1991 14 VAL DISP 14 VAL

13014321 AABOUR ABDELLAH 28/01/1992 10 VAL DISP 10 VAL

13019527 AACHOUR ZAID 31/03/1993 8 RATT 11 11 VAL

13008209 AADDANI YOUSSEF 13/02/1993 5 RATT 5 NV

13008915 AADDI SOUKAINA 20/03/1995 5 RATT 2 5 NV

70005496 AADIL MINA 24/04/1986 4 RATT 6 6 NV

11011134 AAFIR NADIA 10/10/1989 6 RATT 6 6 NV

12012741 AAFIR SOLAYMANE 25/01/1992 8 RATT 11 11 VAL

13014259 AAGOUG HASSAN 15/08/1990 14 VAL DISP 14 VAL

12023661 AAJIB FATIMA 04/09/1991 5 RATT 7 7 NV

13006449 AAKAIRICH MOHAMED 08/12/1993 9 RATT 8 9 NV

13013309 AALLA MOHAMMED 20/02/1991 1 RATT 10 10 VAL

12021094 AAMANNA MANA 29/10/1994 8 RATT 10 10 VAL

6015545 AAMAR MOUNAT 18/05/1987 4 RATT 8 8 NV

9007213 AAMOUD FADOUA 03/03/1990 6 RATT 6 NV

11010076 AAMRI SOUKAINA 20/04/1993 9 RATT 11 11 VAL

13013438 AAMRI YASSMINA 18/05/1990 6 RATT 6 6 NV

12008734 AANTRI ABDELAZIZ 02/09/1994 7 RATT 6 7 NV

12013326 AARAB AMINA 29/01/1992 6 RATT 6 6 NV

13013159 AARAB HASSAN 08/02/1991 8 RATT 6 8 NV

13008068 AARAB LAHOUCINE 27/07/1993 6 RATT 8 8 NV

13013987 AARAB MALIKA 01/05/1985 3 RATT 6 6 NV

13012761 AARAB OUSSAMA 13/10/1995 ABI DEF DISP ABI DEF

13006911 AARAB SADIK 16/04/1994 14 VAL DISP 14 VAL

13006836 AAROU MOHAMED 25/09/1994 6 RATT 6 6 NV

10009341 AASKRI RACHIDA 18/07/1990 6 RATT 6 NV

13010874 AASLI MOHAMED 04/01/1996 10 VAL DISP 10 VAL

12008091 AATIF HAFID 22/01/1992 9 RATT 8 9 NV

13019658 AATIFI ABDELLAH 22/07/1993 8 RATT 8 8 NV

12007051 AATMANE RACHIDA 16/05/1994 6 RATT 5 6 NV

13010248 AAWIOU YASSINE 08/10/1994 11 VAL DISP 11 VAL

11016203 AAZIZI ABDERRAHIM 26/11/1991 8 RATT 5 8 NV

13009266 ABAAKIL HIND 28/02/1995 5 RATT 8 8 NV

11010843 ABAAMRANE HAMID 12/07/1989 4 RATT 6 6 NV

13013282 ABAAQIL FATIMA 08/07/1993 5 RATT 7 7 NV

13010036 ABADDAJ HAMID 07/10/1994 5 RATT 5 NV

12024547 ABAHAZEM CHEIKH MUSTAPHA 20/03/1985 6 RATT 6 NV

10011050 ABAHAZEME CHEIKH ENNAMA 26/01/1990 6 RATT 6 6 NV

11009448 ABAKACHOU ABDELLAH 19/03/1989 3 RATT 3 NV

11012104 ABAKCHOU HAMMADI 07/04/1988 9 RATT 4 9 NV

13009620 ABAKHAY REDA 28/01/1995 7 RATT 6 7 NV

12013098 ABARAGH BRAHIM 27/03/1992 2 RATT 5 5 NV

11015491 ABARCHID EL-MAHDI 01/05/1993 10 VAL DISP 10 VAL

13006249 ABARRARH SIHAM 21/08/1994 3 RATT 5 5 NV

11007430 ABASSI ILIASS 04/04/1991 5 RATT 6 6 NV

11009886 ABATACHE SELTANA 21/02/1991 8 RATT 12 12 VAL

13014354 ABATOUR RACHID 25/06/1991 6 RATT 7 7 NV

13019677 ABBADI WALID 08/04/1991 7 RATT 10 10 VAL

13006370 ABBAR SARA 19/10/1995 12 VAL DISP 12 VAL

13014211 ABBASI LAHSEN 27/02/1989 6 RATT 2 6 NV

13008671 ABBASSI ISSAM 16/02/1995 2 RATT 6 6 NV

13009463 ABBASSI YASSINE HAKIM 18/08/1995 10 VAL DISP 10 VAL

13006336 ABBOU YAMNA 16/01/1992 10 VAL DISP 10 VAL

9011502 ABBOUBI ASMA 19/10/1989 10 VAL DISP 10 VAL

13012756 ABBOUDI JIHANE 23/06/1995 8 RATT 6 8 NV

13012641 ABDELBAKI WAFAA 21/08/1995 8 RATT 10 10 VAL

12023677 ABDELBAKKI IMANE 12/02/1990 4 RATT 8 8 NV

13007714 ABDELHAFID HOUSSANI AHMED 20/08/1991 8 RATT 10 10 VAL

10009388 ABDELLAOUI MUSTAPHA 13/02/1991 2 RATT 6 6 NV

12012225 ABDELLAOUI YOUNES 28/01/1993 ABI DEF DISP ABI DEF

12011284 ABDENNOUR CHAHID 05/02/1992 ABI DEF DISP ABI DEF

11012885 ABDLAOUI HICHAM 22/05/1990 10 VAL DISP 10 VAL

9010163 ABENGHAL EL HASSANE 27/02/1979 6 RATT 6 NV

13010080 ABENGHAL NOUR-EDDINE 30/12/1992 3 RATT 3 NV

13019653 ABENNAY NAIMA 16/05/1991 4 RATT 12 12 VAL

13011744 ABERDAI SAAIDA 30/04/1995 14 VAL DISP 14 VAL

13013087 ABERDANE AZIZ 23/12/1990 5 RATT 7 7 NV

13011741 ABERDAZE HASSAN 11/12/1994 6 RATT 10 10 VAL

Ordinaire FINAL

25/06/201512:30 Page 1 de 46

Page 2: Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT ...Semestre : S3 Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015 Module : M1 : Economie monétaire

Semestre : S3

Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015

Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT

Code Apogée Nom Prénom Date de NaissanceEconomie monétaire et

financière IRésultat Observation

Economie monétaire et financière I

Economie monétaire et financière I

Résultat Observation

Ordinaire FINAL

13008669 ABERDIN SAFA 28/09/1995 5 RATT 8 8 NV

13020159 ABERKOUK RACHID 04/11/1982 10 VAL DISP 10 VAL

11008858 ABERNI BRAHIM 17/05/1992 5 RATT 10 10 VAL

13011837 ABEYOUD MUSTAPHA 05/03/1994 11 VAL DISP 11 VAL

3025259 ABIA ABDELLATIF 01/01/1959 8 RATT 6 8 NV

8001915 ABICHA HAMDI 29/07/1990 4 RATT 7 7 NV

13009136 ABID AZEDDINE 09/01/1993 8 RATT 4 8 NV

13009310 ABID ILYAS 18/08/1995 10 VAL DISP 10 VAL

13006846 ABID KENZA 28/05/1993 6 RATT 6 6 NV

11010963 ABID MINA 10/05/1993 8 RATT 11 11 VAL

12011028 ABID MOUNIR 10/01/1992 10 VAL DISP 10 VAL

13010255 ABIDAR ISSAM 26/02/1995 8 RATT 10 10 VAL

13006419 ABIDAR SAID 24/06/1992 6 RATT 5 6 NV

13009208 ABIDI MANAL 06/02/1996 6 RATT 6 6 NV

13011466 ABIDI SOUMAYA 31/08/1995 10 VAL DISP 10 VAL

13013983 ABIT SAADIA 15/04/1994 4 RATT 6 6 NV

6014742 ABKAR MINA 11/06/1987 5 RATT 5 NV

13010886 ABKIR HASNA 01/02/1994 12 VAL DISP 12 VAL

11000887 ABLAD ASMA 16/09/1993 ABI DEF DISP ABI DEF

13013044 ABLIDE YOUSSEF 02/08/1992 ABI DEF DISP ABI DEF

13006695 ABNOULGID HAFIDA 22/08/1991 7 RATT 6 7 NV

13008679 ABOD SAID 18/02/1992 7 RATT 8 8 NV

13013433 ABOU EL MAKARIM INSSAF 20/05/1989 2 RATT 8 8 NV

13009785 ABOU EL MOUAHIB AHMED 30/08/1994 14 VAL DISP 14 VAL

13014060 ABOU ELMAARIF BRAHIM 10/11/1986 8 RATT 10 10 VAL

13008766 ABOU ZALE RACHIDA 18/03/1992 7 RATT 10 10 VAL

13009110 ABOUABELLA KHADIJA 20/06/1993 4 RATT 8 8 NV

13009536 ABOUALI ALI 08/04/1995 8 RATT 10 10 VAL

13010130 ABOUCHOUAR ABDELMOUHCINE 22/07/1995 8 RATT 10 10 VAL

13009561 ABOUD RACHIDA 29/11/1995 9 RATT 10 10 VAL

12013250 ABOUDAR LAHCEN 08/11/1991 9 RATT 10 10 VAL

12007070 ABOUDRAR MOHAMED 16/09/1992 11 VAL DISP 11 VAL

13009535 ABOUELGHARATE ABDELLAH 26/11/1993 ABI DEF DISP ABI DEF

12007942 ABOUIRATE SARA 28/04/1994 7 RATT 10 10 VAL

12024957 ABOUKACEM FATIMA ZAHRA 14/08/1992 8 RATT 2 8 NV

12024624 ABOUKAD SAID 20/11/1988 ABI DEF DISP ABI DEF

12007406 ABOUKASSIM SARA 04/12/1994 8 RATT 5 8 NV

12011387 ABOULAGHRASS KHADIJA 14/04/1991 8 RATT 6 8 NV

12012286 ABOULFARAH ABDERRAHMANE 03/04/1993 10 VAL DISP 10 VAL

13011558 ABOULHASSAN MALIKA 03/07/1993 7 RATT 7 7 NV

70000401 ABOULJAMAL REDOUANE 20/06/1988 2 RATT 2 NV

12012124 ABOULKAMH ASMA 15/05/1993 ABI DEF DISP ABI DEF

13009451 ABOULMAJD MOHAMMED 10/05/1994 3 RATT 3 NV

12011470 ABOUNAJI RACHID 10/11/1989 7 RATT 7 7 NV

6015489 ABOURAH RACHIDA 15/03/1987 7 RATT 5 7 NV

11008352 ABOURI MOHAMED 21/03/1984 3 RATT 3 NV

11008344 ABOURI SOUAAD 16/10/1982 10 VAL DISP 10 VAL

9006805 ABOURIGUE JMIAA 14/09/1990 ABI DEF DISP ABI DEF

12009739 ABOURRIGUE FATIMA 02/12/1993 12 VAL DISP 12 VAL

13009702 ABOUSAID FATINE 22/03/1995 11 VAL DISP 11 VAL

11017829 ABOUZAKRI FATIMA 21/09/1991 ABI DEF DISP ABI DEF

13008765 ABOUZAL BOUCHRA 22/02/1995 11 VAL DISP 11 VAL

13009835 ABOUZZI BRAHIM 14/08/1995 4 RATT 5 5 NV

13010265 ABRAR NOURA 23/12/1994 12 VAL DISP 12 VAL

12012043 ABROUM NOUZHA 27/09/1992 6 RATT 4 6 NV

13011560 ABSKIK ABDALLAH 10/07/1993 4 RATT 6 6 NV

13011289 ABSSOUS KARIMA 19/11/1995 9 RATT 10 10 VAL

12009269 ABSSOUSS ABDELLAH 12/07/1994 10 VAL DISP 10 VAL

12012029 ABZEKKA MERYEM 26/09/1992 12 VAL DISP 12 VAL

9007483 ACHAARAY YASSINE 03/07/1988 6 RATT 7 7 NV

12011466 ACHAHROUR MOHAMED 22/09/1991 5 RATT 2 5 NV

11007255 ACHANDIR KELTOUM 29/05/1992 5 RATT 6 6 NV

13014240 ACHBANI MAROUANE 03/07/1992 11 VAL DISP 11 VAL

11013167 ACHKAR NADIA 20/08/1977 8 RATT 6 8 NV

11008579 ACHMAHOU RAJA 27/12/1991 5 RATT 1 5 NV

13011693 ACHMAKOU TAYEB 05/01/1994 8 RATT 10 10 VAL

13010006 ACHOUAI NEZHA 08/10/1995 6 RATT 7 7 NV

13009960 ACHOUAL OUAFA 24/11/1995 6 RATT 10 10 VAL

13008697 ACHOUAY MOHAMED 15/11/1994 5 RATT 8 8 NV

12026607 ACHTCHI MOHAMED 01/12/1977 7 RATT 8 8 NV

13008795 ACHTOUK ISSAM 04/12/1995 9 RATT 10 10 VAL

12009354 ADBIBEN BRAHIM 02/03/1993 12 VAL DISP 12 VAL

25/06/201512:30 Page 2 de 46

Page 3: Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT ...Semestre : S3 Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015 Module : M1 : Economie monétaire

Semestre : S3

Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015

Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT

Code Apogée Nom Prénom Date de NaissanceEconomie monétaire et

financière IRésultat Observation

Economie monétaire et financière I

Economie monétaire et financière I

Résultat Observation

Ordinaire FINAL

13008930 ADDI KHALID 30/10/1995 8 RATT 4 8 NV

11011433 ADDIB HICHAM 10/07/1992 10 VAL DISP 10 VAL

13009903 ADDIF AMINA 02/04/1995 8 RATT 10 10 VAL

11008512 ADDYA YOUNES 03/01/1991 ABI DEF DISP ABI DEF

13011288 ADELLI MONYA 04/03/1995 ABI DEF DISP ABI DEF

12012389 ADERDOUR MINA 08/11/1993 5 RATT 5 NV

13010242 ADERKAOUI ZAKIA 01/09/1995 10 VAL DISP 10 VAL

13011825 ADERRAZ SAMIRA 22/08/1993 6 RATT 6 6 NV

12007687 ADRIOUCHE MOHAMED 18/03/1994 10 VAL DISP 10 VAL

13013138 AFAADAS YASSIN 16/12/1992 7 RATT 7 7 NV

12025777 AFELOUS SLIMANE 13/05/1971 7 RATT 8 8 NV

13019593 AFIF RKIA 03/09/1993 12 VAL DISP 12 VAL

13009969 AFIF SADIK 26/10/1994 ABI DEF DISP ABI DEF

13009476 AFIFI ALI 27/11/1995 6 RATT 6 6 NV

13008259 AFINISS SAID 13/02/1992 ABI DEF DISP ABI DEF

13010226 AFKARI BASMA 03/03/1995 10 VAL DISP 10 VAL

13009107 AFKKOUR SOUKAINA 16/06/1995 14 VAL DISP 14 VAL

13006850 AFLOUCH MOHAMED 15/10/1993 5 RATT 6 6 NV

12011927 AFOULLOUSSE LAHCEN 08/01/1992 9 RATT 6 9 NV

13014304 AFRAH ABDELKABIR 04/06/1989 5 RATT 5 NV

13014276 AFRAOUI AHMED 26/10/1986 8 RATT 10 10 VAL

13014157 AG ALMOUSTAPHA IDRISSA 01/01/1994 16 VAL DISP 16 VAL

13010220 AGAMOUD OMAR 01/01/1994 6 RATT 6 6 NV

12009273 AGAYR HASNAA 30/06/1994 8 RATT 3 8 NV

10000124 AGHANJA MOHAMED 25/10/1991 5 RATT 10 10 VAL

8000194 AGHBANI NAIMA 25/07/1989 ABI DEF DISP ABI DEF

12011797 AGHOURI JAMILA 01/01/1993 6 RATT 7 7 NV

13008948 AGHWACH ABDELHAKIM 17/06/1995 8 RATT 8 8 NV

13010949 AGHZAF ABDERRAHMANE 21/05/1995 6 RATT 8 8 NV

10015687 AGLILI ZINEB 14/03/1992 12 VAL DISP 12 VAL

13008883 AGLZIM MARYAM 17/05/1995 8 RATT 14 14 VAL

13006988 AGMAR HASSAN 16/11/1993 ABI DEF DISP ABI DEF

12009573 AGOJIM JAMILA 10/10/1992 6 RATT 6 6 NV

13010093 AGONI FADOUA 17/08/1995 12 VAL DISP 12 VAL

13013114 AGORDA M'HAND 23/09/1990 2 RATT 2 2 NV

13008313 AGOUDAR YASSIR 10/07/1993 7 RATT 8 8 NV

12007964 AGOUJGAL RAHMA 04/03/1994 4 RATT 8 8 NV

13019543 AGOUJIME ABDERRAHIM 14/08/1982 10 VAL DISP 10 VAL

13008130 AGOURAM ASMAE 01/03/1994 5 RATT 8 8 NV

13020006 AGOURAM MAJDA 16/07/1989 11 VAL DISP 11 VAL

12008306 AGOURAM SOUKAINA 06/10/1993 8 RATT 10 10 VAL

13010009 AGOURD FATIMA 01/05/1995 7 RATT 10 10 VAL

13006387 AGOURRAM KHADIJA 08/03/1995 7 RATT 10 10 VAL

13009309 AGOURRAME YOUSSEF 04/11/1995 11 VAL DISP 11 VAL

13020745 AGOUSSINE AHMED 20/08/1986 6 RATT 11 11 VAL

13009444 AGOZOUL KHADIJA 16/07/1994 6 RATT 8 8 NV

13008314 AGUECHRIR ABDERAHMANE 13/12/1993 5 RATT 4 5 NV

12023953 AGUEJDAD OUSSAMA 20/05/1993 6 RATT 6 6 NV

13013914 AGUELAL KENZA 28/08/1994 8 RATT 8 8 NV

13009830 AGUERZI ANAS 10/07/1994 3 RATT 3 NV

12009211 AGURRAM FATIMA 14/02/1994 ABI DEF DISP ABI DEF

13011353 AGURZAM SAMIRA 10/05/1995 15 VAL DISP 15 VAL

9010061 AHACHTOUR KELTOUM 28/08/1983 5 RATT 5 NV

13006746 AHAMMAD KHADIJA 30/01/1993 6 RATT 6 6 NV

13009612 AHAMMAM AMAL 01/11/1994 6 RATT 2 6 NV

12013329 AHANSAL ABDELALI 10/07/1993 8 RATT 8 NV

11008764 AHARROUCH YASSINE 24/05/1992 3 RATT 10 10 VAL

13008895 AHBLI FATIMA 10/08/1994 3 RATT 6 6 NV

11009832 AHBOUCHA HATIM 28/09/1992 3 RATT 3 NV

13010878 AHECHOU FATIHA 10/07/1995 6 RATT 7 7 NV

13009788 AHENCHI ABDELHALIM 26/04/1995 5 RATT 7 7 NV

11007159 AHLAFI YOUNESS 14/05/1991 ABI DEF DISP ABI DEF

13011347 AHLAOU ABDESSALAM 25/08/1995 14 VAL DISP 14 VAL

12006964 AHLAOU NAIMA 11/11/1993 6 RATT 6 NV

13013924 AHLKRITA ACHRAF 01/11/1994 11 VAL DISP 11 VAL

13011393 AHMAMCHA AMAL 07/06/1995 7 RATT 10 10 VAL

11012405 AHMANNIHA MOHAMED 26/01/1993 4 RATT 10 10 VAL

12008904 AHMIMID MOHAMED 09/01/1994 7 RATT 1 7 NV

13014275 AHMOUCH SOMIA 22/12/1991 6 RATT 8 8 NV

13014246 AHNINE MILOUD 05/12/1984 12 VAL DISP 12 VAL

12006976 AHOUAZ LAHOUCINE 06/10/1994 10 VAL DISP 10 VAL

12008342 AHRAOU LAHCEN 15/11/1993 4 RATT 7 7 NV

25/06/201512:30 Page 3 de 46

Page 4: Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT ...Semestre : S3 Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015 Module : M1 : Economie monétaire

Semestre : S3

Filière : Licence Economie Semestre : S3 Année Universitaire : 2014/2015

Module : M1 : Economie monétaire et financière I RATT

Code Apogée Nom Prénom Date de NaissanceEconomie monétaire et

financière IRésultat Observation

Economie monétaire et financière I

Economie monétaire et financière I

Résultat Observation

Ordinaire FINAL

12008857 AHROUR OMAR 22/09/1992 12 VAL DISP 12 VAL

12009747 AHROUY OMAR 10/10/1994 5 RATT 6 6 NV

13012949 AHTOUZ RACHID 04/06/1992 6 RATT 8 8 NV

12025479 AIBOUDI HOUDA 16/08/1992 ABI DEF DISP ABI DEF

11000823 AIHI HAMZA 15/12/1992 6 RATT 5 6 NV

13011518 AIHI ILHAM 23/02/1995 8 RATT FRAUDE 8 NV FRAUDE

10009606 AINAB MUSTAPHA 17/05/1990 7 RATT 5 7 NV

12023292 AINANI DIHIA 02/09/1992 5 RATT 1 5 NV

12023273 AINANI NADIA 02/04/1989 3 RATT 5 5 NV

13014480 AINE ADNANE 01/12/1992 6 RATT 6 6 NV

12013221 AIROUD ABDELLAH 30/09/1992 6 RATT 6 NV

13009789 AISSAMOU OMAR 30/08/1995 6 RATT 6 6 NV

10009608 AISSI ABDERRAHMANE 05/06/1991 2 RATT 2 NV

12013400 AISSI MOHAMED 10/06/1991 3 RATT 5 5 NV

13008964 AIT AADI ALI 08/05/1995 4 RATT 6 6 NV

13010869 AIT AADI KHADIJA 30/09/1993 7 RATT 6 7 NV

11001489 AIT AADI MESSAOUD 16/05/1993 ABI DEF DISP ABI DEF

13011662 AIT ABBOU AHMED 17/09/1991 8 RATT 10 10 VAL

11011434 AIT ABBOU IMAD 09/09/1991 ABI DEF DISP ABI DEF

13009149 AIT ABED MALIKA 26/03/1994 13 VAL DISP 13 VAL

13013140 AIT AHMED KHALID 07/12/1991 13 VAL DISP 13 VAL

11013587 AIT AHSSAIN MOHAMED 10/10/1991 7 RATT 6 7 NV

12008532 AIT AICHA ZAHRA 26/03/1993 10 VAL DISP 10 VAL

10009625 AIT ALI HASSAN 19/01/1989 5 RATT 10 10 VAL

12010912 AIT ALI MOHAMED 20/10/1990 6 RATT 6 6 NV

10009630 AIT ALI AHMED SAIDA 03/04/1991 7 RATT 7 7 NV

12008681 AIT ALI AHMED LOBNA 28/08/1993 7 RATT 6 7 NV

13008931 AIT ALI WAKRIM OUSSAMA 27/08/1995 7 RATT 5 7 NV

13007678 AIT ALLA KARIM 20/08/1993 6 RATT 8 8 NV

12019087 AIT AMEUR SEMYA 01/01/1994 5 RATT 5 NV

12025257 AIT BAALI MOHAMED 04/01/1980 5 RATT 5 NV

12008726 AIT BABAAROUB HAKIMA 20/12/1993 9 RATT 7 9 NV

11011496 AIT BAHMAN SIHAM 22/08/1991 5 RATT 4 5 NV

10009636 AIT BAKRIM RAKIA 10/05/1989 6 RATT 3 6 NV

12007681 AIT BARKA LEILA 09/03/1994 6 RATT 3 6 NV

11011501 AIT BAT MARIAMA 04/11/1991 5 RATT 3 5 NV

13013281 AIT BELAID MOHAMED 31/12/1991 14 VAL DISP 14 VAL

13008219 AIT BELAID EL HOUCINE 29/06/1994 11 VAL DISP 11 VAL

13011643 AIT BELAID FATIMA 31/03/1995 11 VAL DISP 11 VAL

10009640 AIT BELHSINE ASSMA 05/04/1990 5 RATT 6 6 NV

13014295 AIT BELLA SAIDA 10/01/1993 8 RATT 10 10 VAL

13013992 AIT BELLA SAMIRA 12/01/1991 8 RATT 10 10 VAL

12008868 AIT BELLA MOSTAFA 03/02/1994 3 RATT 6 6 NV

12024618 AIT BEN HAMOU SAMIRA 28/07/1989 9 RATT 10 10 VAL

13011593 AIT BIHI OUALI OMAR 24/11/1993 7 RATT 10 10 VAL

13010530 AIT BLAL ILHAM 08/12/1995 5 RATT 10 10 VAL

13009695 AIT BOUBKER MOHAMED 19/12/1995 6 RATT 7 7 NV

12011321 AIT BOUHOU YOUNESS 05/03/1991 6 RATT 6 6 NV

12007201 AIT BOUIH MARIA 15/11/1993 4 RATT 7 7 NV

6014146 AIT BOUJANOUI MOHAMED 24/07/1985 8 RATT 8 NV

