doublage zone ouest...2020/06/13  · 30 erckelbout bruno fr 208880 18 8 / 12 2 12:09:16 j 1543,337...

21
Place Amateur / Colombier Insc/Engag Distance Constaté Matricule Class. Pén Ecart 1/21 DOUBLAGE ZONE OUEST Argenton / Creuse du 13/06/2020 200127 Réclamations admises jusqu'au 28/06/2020 à FRANCOLOMB Mail : [email protected] Pt extrême : 505 km 6059 pigeons lâchés à 07:05 Pt avant : 400 km Mises Catégorie : Vieux Licence n°1415 1 12 469586 11:45:28 FR 1674,302 Marquise 301162 17 4 / J 1 ERCKELBOUT Bruno 2 35 448335 11:43:08 FR 1612,026 Nesles 209604 18 13 / A 2 1 VASSEUR Philippe 3 9 449420 11:44:05 FR 1610,343 Estrée Blanche 291649 18 4 / J 3 0,72 € 1 BECQUART Pascal 4 17 450916 11:45:09 FR 1609,465 Samer 21105 18 11 / R 4 1 QUERBES P. & Fils 5 54 485701 12:10:01 FR 1592,375 Marck 219315 18 34 / J 5 REZENTHEL Frères 6 57 466052 11:58:05 FR 1590,169 Boursin 302256 17 44 / J 6 HOFLACK Didier 7 21 444703 11:45:08 FR 1587,552 204221 18 2 / A 7 1 SERGENT Florian 8 35 460241 11:55:23 FR 1584,776 Hallines 377982 17 9 / R 8 2 ROCHE David 9 12 451134 11:50:53 FR 1578,120 Becourt 205623 18 4 / A 9 1 CREPIN Arnaud 10 32 429894 11:37:47 FR 1575,870 Merlimont F 415373 14 28 / R 10 1 DUPONT Serge 11 29 481671 12:12:28 FR 1566,659 Merckerghem 289526 18 9 / A 11 1 DHINNIN R-Paul 12 4 487121 12:16:08 FR 1566,591 212464 18 2 / A 12 11 GAUDRY Benoït 13 12 453876 11:54:44 FR 1566,530 La Calique 303387 17 3 / J 13 BEAUGRAND Frédéric 14 95 456474 11:57:18 FR 1565,718 Wirwignes 301745 17 36 / A 14 45 BONNINGUES Eric 15 26 442761 11:48:02 FR 1564,342 Preures 207411 18 21 / J 15 NOYELLE Hervé 16 58 443281 11:48:42 FR 1562,499 Enquin Baillons 302422 17 3 / J 16 LEDOUX Claude 58 2 11:49:00 FR 1560,849 207669 18 40 / J 17 LEDOUX Claude 17 26 477561 12:11:14 FR 1559,544 Balinghem 218711 18 19 / A 18 1 MARTEL Franck 18 23 486713 12:17:06 FR 1559,320 Calais 211245 16 1 / R 19 2 GOMEZ Yannick 19 18 443211 11:49:29 FR 1557,951 Preures 205340 18 4 / J 20 FORESTIER André 57 2 12:04:40 FR 1555,235 21437 18 7 / J 21 HOFLACK Didier 20 6 422377 11:36:50 FR 1553,809 Marconne 293491 18 1 / J 22 8,91 € 1-T-RH GERVOIS Tanguy 35 2 11:53:53 FR 1552,036 304617 17 26 / A 23 1 VASSEUR Philippe 21 11 425922 11:39:27 FR 1551,911 Auchy les Hesdin 36711 15 4 / J 24 0,72 € 1 MAILLY Frédéric 32 2 11:42:19 FR 1550,111 F 210483 18 24 / R 25 1 DUPONT Serge 22 32 443618 11:51:35 FR 1548,032 299024 17 9 / A 26 1 CAFFIER Laurent 23 40 459576 12:02:01 FR 1547,226 Helfaut 283931 18 15 / R 27 1 FLANDRIN Guy 24 11 493002 12:24:05 FR 1545,057 Loon Plage 292396 18 8 / J 28 DHINNIN Paul 25 21 457574 12:01:19 FR 1544,367 Outreau 211175 18 16 / A 29 2 GOURNAY Joël 12 2 12:09:16 FR 1543,337 208880 18 8 / J 30 ERCKELBOUT Bruno 26 114 457586 12:01:34 FR 1542,945 Outreau 300539 17 80 / J 31 DUQUESNOY Franck 27 12 476510 12:14:04 FR 1541,771 Guines 201129 12 9 / J 32 DEVIGNES Alain 28 48 485145 12:19:41 FR 1541,693 St-Folquin 250981 18 10 / J 33 DUCORNET Pascal 29 17 477534 12:14:48 FR 1541,427 Hames Boucres 13431 16 6 / J 34 PICOUT Mickaël 57 3 12:07:34 FR 1540,328 21329 18 1 / J 35 HOFLACK Didier 30 12 460698 12:04:06 FR 1540,281 Lumbres 285121 18 6 / J 36 0,72 € 1 FRAMERY Quentin 31 18 445536 11:54:22 FR 1539,694 Ergny 294738 18 16 / J 37 DISSAUX Pascal 57 4 12:07:43 FR 1539,565 21332 18 31 / J 38 HOFLACK Didier 114 2 12:02:27 FR 1538,363 F 451216 16 102 / J 39 DUQUESNOY Franck 32 9 452695 11:59:18 FR 1538,209 Wierre au Bois 27608 17 6 / J 40 LOUCHET Laurent 33 15 483798 12:19:34 FR 1538,061 Calais 192486 16 7 / A 41 1 CHARLET Serge 57 5 12:08:03 FR 1537,872 21440 18 28 / J 42 HOFLACK Didier 17 2 11:58:19 FR 1537,221 21115 18 13 / R 43 1 QUERBES P. & Fils 58 3 11:53:28 FR 1536,680 207677 18 58 / J 44 LEDOUX Claude 34 10 448206 11:56:44 FR 1536,355 Neufchatel 304137 17 10 / J 45 LEJEUNE Luc 35 21 472256 12:12:25 FR 1536,287 Landrethun les 220471 18 21 / A 46 1 VAN ROOSE René 35 3 11:57:02 FR 1535,294 F 301299 17 15 / A 47 1 VASSEUR Philippe 18 2 11:53:45 FR 1534,930 205325 18 2 / J 48 FORESTIER André 36 9 423177 11:40:59 FR 1534,926 Bouin Plumoison 36386 15 9 / A 49 17 PLE Jacques 21 2 11:55:04 FR 1533,184 204228 18 14 / A 50 1 SERGENT Florian 37 12 472063 12:12:58 FR 1532,761 Ferques 205508 18 7 / R 51 1 GUILBERT Gérard 38 74 450934 11:59:25 FR 1531,538 Dohem 280519 18 2 / R 52 1 DUBOIS Michel 39 10 473056 12:13:57 FR 1531,173 Rodelinghem 22938 18 10 / J 53 VITTU P-Marie 40 16 457217 12:03:17 FR 1531,171 Outreau 210894 18 2 / R 54 19 VERON Franck 41 11 429575 11:45:35 FR 1531,086 Brimeux 22670 16 8 / A 55 1 RINGARD Hubert 42 28 425511 11:42:55 FR 1530,915 Rang du fliers 253529 13 5 / R 56 2 0,72 € 1 BOUBET P. & Fils 57 6 12:09:39 FR 1529,795 21375 18 54 / J 57 HOFLACK Didier 23 2 12:23:14 FR 1529,269 192172 16 12 / R 58 2 GOMEZ Yannick 43 10 476350 12:16:40 FR 1528,396 Guines 193709 16 4 / J 59 COZE Thierry 44 14 474852 12:15:42 FR 1528,254 Wulverdinghe F 243596 16 1 / R 60 1 FAY Francis 45 31 448163 11:58:42 FR 1525,921 Neufchatel 209515 18 18 / J 61 DEREGNAUCOURT P 16 2 12:04:22 FR 1525,635 22437 18 12 / R 62 19 VERON Franck 46 13 428426 11:45:55 FR 1525,100 Merlimont 185164 16 13 / J 63 LIMELETTE L. 31 2 11:58:52 FR 1525,056 209524 18 20 / J 64 DEREGNAUCOURT P 31 3 11:58:54 FR 1524,883 F 304201 17 29 / J 65 DEREGNAUCOURT P 47 62 424838 11:43:37 FR 1524,812 Berck 185274 16 47 / J 66 FRUITIER Catherine 48 7 472327 12:15:40 FR 1520,366 Fiennes 301086 17 1 / J 67 COZE Elie 49 12 469604 12:14:14 FR 1518,685 Hardighen 22264 18 1 / A 68 1 GUILBERT David 40 2 12:07:37 FR 1518,596 283951 18 10 / R 69 1 FLANDRIN Guy 114 3 12:06:24 FR 1518,202 F 300578 17 106 / J 70 DUQUESNOY Franck 50 33 450154 12:01:35 FR 1518,037 Thiembronne 380137 17 18 / A 71 3 THOMAS Ch. FRANCOLOMB www.francolomb.com CLAPI - Agrément n°9

Upload: others

Post on 22-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Place Amateur / Colombier Insc/Engag Distance ConstatéMatricule Class.PénEcart

    1/21

    DOUBLAGE ZONE OUESTArgenton / Creuse du 13/06/2020

    200127

    Réclamations admises jusqu'au 28/06/2020 à FRANCOLOMB Mail : [email protected]

    Pt extrême : 505 km6059 pigeons lâchés à 07:05 Pt avant : 400 km

    Mises

    Catégorie : VieuxLicence n°1415

    1 12 469586 11:45:28FR 1674,302Marquise 301162 17 4 / J1 ERCKELBOUT Bruno2 35 448335 11:43:08FR 1612,026Nesles 209604 18 13 / A2 1VASSEUR Philippe3 9 449420 11:44:05FR 1610,343Estrée Blanche 291649 18 4 / J3 0,72 €1BECQUART Pascal4 17 450916 11:45:09FR 1609,465Samer 21105 18 11 / R4 1QUERBES P. & Fils5 54 485701 12:10:01FR 1592,375Marck 219315 18 34 / J5 REZENTHEL Frères6 57 466052 11:58:05FR 1590,169Boursin 302256 17 44 / J6 HOFLACK Didier7 21 444703 11:45:08FR 1587,552204221 18 2 / A7 1SERGENT Florian8 35 460241 11:55:23FR 1584,776Hallines 377982 17 9 / R8 2ROCHE David9 12 451134 11:50:53FR 1578,120Becourt 205623 18 4 / A9 1CREPIN Arnaud

    10 32 429894 11:37:47FR 1575,870Merlimont F415373 14 28 / R10 1DUPONT Serge11 29 481671 12:12:28FR 1566,659Merckerghem 289526 18 9 / A11 1DHINNIN R-Paul12 4 487121 12:16:08FR 1566,591212464 18 2 / A12 11GAUDRY Benoït13 12 453876 11:54:44FR 1566,530La Calique 303387 17 3 / J13 BEAUGRAND Frédéric14 95 456474 11:57:18FR 1565,718Wirwignes 301745 17 36 / A14 45BONNINGUES Eric15 26 442761 11:48:02FR 1564,342Preures 207411 18 21 / J15 NOYELLE Hervé16 58 443281 11:48:42FR 1562,499Enquin Baillons 302422 17 3 / J16 LEDOUX Claude

    58 2 11:49:00FR 1560,849207669 18 40 / J17 LEDOUX Claude17 26 477561 12:11:14FR 1559,544Balinghem 218711 18 19 / A18 1MARTEL Franck18 23 486713 12:17:06FR 1559,320Calais 211245 16 1 / R19 2GOMEZ Yannick19 18 443211 11:49:29FR 1557,951Preures 205340 18 4 / J20 FORESTIER André

    57 2 12:04:40FR 1555,23521437 18 7 / J21 HOFLACK Didier20 6 422377 11:36:50FR 1553,809Marconne 293491 18 1 / J22 8,91 €1-T-RHGERVOIS Tanguy

    35 2 11:53:53FR 1552,036304617 17 26 / A23 1VASSEUR Philippe21 11 425922 11:39:27FR 1551,911Auchy les Hesdin 36711 15 4 / J24 0,72 €1MAILLY Frédéric

    32 2 11:42:19FR 1550,111F210483 18 24 / R25 1DUPONT Serge22 32 443618 11:51:35FR 1548,032299024 17 9 / A26 1CAFFIER Laurent23 40 459576 12:02:01FR 1547,226Helfaut 283931 18 15 / R27 1FLANDRIN Guy24 11 493002 12:24:05FR 1545,057Loon Plage 292396 18 8 / J28 DHINNIN Paul25 21 457574 12:01:19FR 1544,367Outreau 211175 18 16 / A29 2GOURNAY Joël

    12 2 12:09:16FR 1543,337208880 18 8 / J30 ERCKELBOUT Bruno26 114 457586 12:01:34FR 1542,945Outreau 300539 17 80 / J31 DUQUESNOY Franck27 12 476510 12:14:04FR 1541,771Guines 201129 12 9 / J32 DEVIGNES Alain28 48 485145 12:19:41FR 1541,693St-Folquin 250981 18 10 / J33 DUCORNET Pascal29 17 477534 12:14:48FR 1541,427Hames Boucres 13431 16 6 / J34 PICOUT Mickaël

    57 3 12:07:34FR 1540,32821329 18 1 / J35 HOFLACK Didier30 12 460698 12:04:06FR 1540,281Lumbres 285121 18 6 / J36 0,72 €1FRAMERY Quentin31 18 445536 11:54:22FR 1539,694Ergny 294738 18 16 / J37 DISSAUX Pascal

    57 4 12:07:43FR 1539,56521332 18 31 / J38 HOFLACK Didier

    114 2 12:02:27FR 1538,363F451216 16 102 / J39 DUQUESNOY Franck32 9 452695 11:59:18FR 1538,209Wierre au Bois 27608 17 6 / J40 LOUCHET Laurent33 15 483798 12:19:34FR 1538,061Calais 192486 16 7 / A41 1CHARLET Serge

    57 5 12:08:03FR 1537,87221440 18 28 / J42 HOFLACK Didier

    17 2 11:58:19FR 1537,22121115 18 13 / R43 1QUERBES P. & Fils

    58 3 11:53:28FR 1536,680207677 18 58 / J44 LEDOUX Claude34 10 448206 11:56:44FR 1536,355Neufchatel 304137 17 10 / J45 LEJEUNE Luc35 21 472256 12:12:25FR 1536,287Landrethun les 220471 18 21 / A46 1VAN ROOSE René

    35 3 11:57:02FR 1535,294F301299 17 15 / A47 1VASSEUR Philippe

    18 2 11:53:45FR 1534,930205325 18 2 / J48 FORESTIER André36 9 423177 11:40:59FR 1534,926Bouin Plumoison 36386 15 9 / A49 17PLE Jacques

    21 2 11:55:04FR 1533,184204228 18 14 / A50 1SERGENT Florian37 12 472063 12:12:58FR 1532,761Ferques 205508 18 7 / R51 1GUILBERT Gérard38 74 450934 11:59:25FR 1531,538Dohem 280519 18 2 / R52 1DUBOIS Michel39 10 473056 12:13:57FR 1531,173Rodelinghem 22938 18 10 / J53 VITTU P-Marie40 16 457217 12:03:17FR 1531,171Outreau 210894 18 2 / R54 19VERON Franck41 11 429575 11:45:35FR 1531,086Brimeux 22670 16 8 / A55 1RINGARD Hubert42 28 425511 11:42:55FR 1530,915Rang du fliers 253529 13 5 / R56 2 0,72 €1BOUBET P. & Fils

    57 6 12:09:39FR 1529,79521375 18 54 / J57 HOFLACK Didier

    23 2 12:23:14FR 1529,269192172 16 12 / R58 2GOMEZ Yannick43 10 476350 12:16:40FR 1528,396Guines 193709 16 4 / J59 COZE Thierry44 14 474852 12:15:42FR 1528,254Wulverdinghe F243596 16 1 / R60 1FAY Francis45 31 448163 11:58:42FR 1525,921Neufchatel 209515 18 18 / J61 DEREGNAUCOURT P

    16 2 12:04:22FR 1525,63522437 18 12 / R62 19VERON Franck46 13 428426 11:45:55FR 1525,100Merlimont 185164 16 13 / J63 LIMELETTE L.

    31 2 11:58:52FR 1525,056209524 18 20 / J64 DEREGNAUCOURT P

    31 3 11:58:54FR 1524,883F304201 17 29 / J65 DEREGNAUCOURT P 47 62 424838 11:43:37FR 1524,812Berck 185274 16 47 / J66 FRUITIER Catherine48 7 472327 12:15:40FR 1520,366Fiennes 301086 17 1 / J67 COZE Elie49 12 469604 12:14:14FR 1518,685Hardighen 22264 18 1 / A68 1GUILBERT David

    40 2 12:07:37FR 1518,596283951 18 10 / R69 1FLANDRIN Guy

    114 3 12:06:24FR 1518,202F300578 17 106 / J70 DUQUESNOY Franck50 33 450154 12:01:35FR 1518,037Thiembronne 380137 17 18 / A71 3THOMAS Ch.

    FRANCOLOMB www.francolomb.comCLAPI - Agrément n°9

  • Place Amateur / Colombier Insc/Engag Distance ConstatéMatricule Class.PénEcart

    2/21

    DOUBLAGE ZONE OUESTArgenton / Creuse du 13/06/2020

    200127

    Mises

    51 27 446100 11:58:56FR 1517,611Renty 280777 18 18 / R72 1DAUSQUE Bruno52 34 425127 11:45:09FR 1517,498Berck 297326 17 19 / J73 2,16 €1-2HENIN-DELPLANQUE

    57 7 12:12:10FR 1517,26121346 18 48 / J74 HOFLACK Didier53 9 426883 11:46:22FR 1517,258Auchy les Hesdin 41466 17 1 / A75 1 7,79 €1-2-T-RHROGEZ J-Luc54 45 445762 11:58:52BE 1516,885Dannes 1091163 18 23 / J76 TRUPIN André55 5 460768 12:08:49FR 1516,59933952 18 2 / J77 0,72 €1BOULOGNE Jean-Yve56 30 460295 12:08:31FR 1516,539Esquerdes 283825 18 4 / J78 MOTHERON Alain

    114 4 12:06:45FR 1516,441300600 17 69 / J79 DUQUESNOY Franck

    31 4 12:00:36FR 1516,113209511 18 24 / J80 DEREGNAUCOURT P 57 32 418341 11:40:59FR 1515,820Vacquerette 295249 18 1 / J81 LEGRAND Eugène

    32 2 11:57:45FR 1515,422206036 18 29 / A82 1CAFFIER Laurent58 29 460850 12:09:26FR 1513,719Setques 378426 17 2 / R83 1 0,72 €1FRANCOIS Julien59 28 425512 11:46:08FR 1513,637Berck 22705 14 14 / A84 1LECAILLE J-Louis

    21 3 11:58:49FR 1513,615204201 18 1 / A85 1SERGENT Florian

    35 4 12:01:13FR 1513,611304631 17 18 / A86 1VASSEUR Philippe

    62 2 11:45:44FR 1513,315314536 15 17 / J87 FRUITIER Catherine

    57 8 12:13:04FR 1512,82821378 18 4 / J88 HOFLACK Didier60 29 444919 11:59:16FR 1511,885Dannes 204604 18 15 / R89 1DUHAMEL P & F

    62 3 11:46:07FR 1511,252321662 15 19 / J90 FRUITIER Catherine61 3 453590 12:05:34FR 1511,133Ecault 204890 18 1 / A91 24HANON J-Pierre

    10 2 12:20:25FR 1510,225309250 17 1 / J92 COZE Thierry62 8 458429 12:08:44FR 1509,461Outreau 302847 15 1 / A93 2WIDEHEM Jacky

    8 2 12:08:49FR 1509,04722507 18 3 / A94 2WIDEHEM Jacky63 25 470974 12:17:10FR 1508,726Ferques 206908 18 7 / J95 DEBETTE Bernard

    57 9 12:14:05FR 1507,852302250 17 10 / J96 HOFLACK Didier

    57 10 12:14:06FR 1507,771420925 17 55 / J97 HOFLACK Didier

    21 2 12:18:19FR 1507,356312065 17 2 / A98 1VAN ROOSE René64 20 448244 12:02:33FR 1506,449Neufchatel Hardelot 148871 13 16 / J99 LESUR-LHOMME

    58 4 11:59:16FR 1506,392207654 18 53 / J100 LEDOUX Claude

    9 2 11:48:24FR 1506,37235008 18 5 / A101 1 7,56 €1-2-RH-NDROGEZ J-Luc

    21 2 12:08:49FR 1506,239211118 18 8 / A102 2GOURNAY Joël

    21 3 12:08:50FR 1506,156271519 19 6 / A103 2GOURNAY Joël65 13 485068 12:28:33FR 1505,515Sangatte 313133 17 4 / A104 81ARC J-Claude66 25 456234 12:08:07FR 1505,143St-Léonard 300756 17 23 / J105 DUQUESNOY Olivier

    25 2 12:17:55FR 1505,110298636 17 13 / J106 DEBETTE Bernard67 23 451950 12:05:25FR 1504,485Carly 26997 17 4 / A107 1DALLONGEVILLE Joël68 33 485728 12:28:01FR 1503,865Marck 305020 17 24 / A108 2BERTOUT TGV

    18 3 11:59:47FR 1503,514205330 18 12 / J109 FORESTIER André69 29 442519 11:59:21FR 1503,377Matringhem 294855 18 25 / J110 REGNIER André

    31 5 12:03:13FR 1502,810F304232 17 16 / J111

    Dotation à la 1ère série 3/5 : Série Gratuite non cumulable

    DEREGNAUCOURT P

    21 3 12:19:21FR 1502,401220502 18 4 / A112 1VAN ROOSE René70 13 457666 12:09:40FR 1502,257Outreau 204685 18 8 / A113 1HYVART Roland71 59 454859 12:07:51FR 1501,856Pont de Briques 300059 17 40 / R114 1LEGRAND P. & Fils72 22 478403 12:23:37FR 1501,500Guines 24077 18 17 / J115 RICHARD Aurélien73 27 453790 12:07:20FR 1500,959Longfossé 205907 18 17 / J116 PERARD-GOUBEL & F

    35 5 12:03:43FR 1500,942210029 18 19 / A117 1VASSEUR Philippe

    18 2 12:01:51FR 1500,879294422 18 13 / J118 DISSAUX Pascal

    114 5 12:10:00FR 1500,282451181 16 52 / J119 DUQUESNOY Franck74 23 424974 11:48:20FR 1499,908Campagne les 397187 17 21 / J120 FAUCHATRE Ch.

    13 2 11:50:40FR 1499,741255510 13 1 / J121 LIMELETTE L.75 14 471136 12:19:10FR 1499,712Tournehem sur la 376333 17 4 / A122 1CHARLEMAGNE J-Jac

    27 2 12:02:28FR 1499,586252549 16 3 / R123 1DAUSQUE Bruno76 15 465392 12:15:25FR 1499,174Herbinghem 216018 18 5 / R124 1TIRMARCHE Martial

    35 6 12:04:08FR 1498,852209671 18 30 / A125 1VASSEUR Philippe

    26 2 12:00:28FR 1498,514181390 16 3 / J126 NOYELLE Hervé77 20 467576 12:17:04FR 1498,321Licques 308852 17 4 / J127 GRAVE Mickaël

    13 3 11:50:58FR 1498,16811461 16 4 / J128 LIMELETTE L.

    57 11 12:16:12FR 1497,596302258 17 15 / J129 HOFLACK Didier78 9 453311 12:07:42FR 1497,327Courset 303444 17 3 / R130 3BOCUSE-CHOCHOY

    25 3 12:19:35FR 1497,136180806 16 20 / J131 DEBETTE Bernard79 11 461463 12:13:14FR 1497,122Bellebrune 205780 18 5 / J132 TARDIVON Bruno80 24 450922 12:06:27FR 1497,014Enguinegatte 383249 17 9 / A133 14DELEPINE Pascal81 6 471612 12:20:05FR 1496,859Bayenghem les 293172 18 5 / A134 1 0,72 €1DEWINTRE Christoph

    21 4 12:20:31FR 1496,845220470 18 3 / A135 1

    Dotation à la 2ème série 3/5 : Série Gratuite non cumulable

    VAN ROOSE René

    82 5 422500 11:47:21FR 1496,370Tilloy les Hermaville 247988 13 1 / J136 BOUTEMY Vincent

    58 5 12:01:19FR 1495,971207710 18 41 / J137 LEDOUX Claude83 18 497412 12:37:32FR 1495,826Coudekerque 29310 18 13 / J138 BRUNET Jérôme

    74 2 12:06:29FR 1495,641280513 18 50 / R139 1DUBOIS Michel

    12 2 12:20:39FR 1495,453319975 15 2 / R140 1GUILBERT Gérard

    11 2 12:13:40FR 1495,021205773 18 4 / J141 TARDIVON Bruno84 9 476380 12:23:38FR 1494,998Guines 309771 17 5 / R142 1JOLY J-Pierre

    FRANCOLOMB www.francolomb.comCLAPI - Agrément n°9

  • Place Amateur / Colombier Insc/Engag Distance ConstatéMatricule Class.PénEcart

    3/21

    DOUBLAGE ZONE OUESTArgenton / Creuse du 13/06/2020

    200127

    Mises

    85 6 468455 12:18:22FR 1494,984Rety 181788 18 4 / A143 1DECROIX Michel

    23 2 12:07:22FR 1494,782299486 17 6 / A144 1DALLONGEVILLE Joël

    10 2 12:21:31FR 1494,569158484 13 6 / J145 VITTU P-Marie

    21 5 12:21:00FR 1494,556220469 18 11 / A146 1VAN ROOSE René86 8 471569 12:20:38FR 1494,115Zouafques 246540 16 2 / A147 1CARBONNIER Christo87 11 422083 11:47:31FR 1494,011Marconne 293961 18 4 / J148 0,72 €1FUSILLIER Bernard

    8 3 12:11:53FR 1493,965210403 18 5 / A149 2WIDEHEM Jacky88 8 425065 11:49:34FR 1493,727Aubin St Vaast 294603 18 8 / J150 GREBENT P. & Fils89 20 461033 12:13:44FR 1493,305381979 17 17 / J151 HAVART Fabrice

    17 3 12:06:59FR 1493,106303821 17 2 / R152 1QUERBES P. & Fils

    34 2 11:49:44FR 1493,07111698 16 2 / J153 2,16 €1-2HENIN-DELPLANQUE

    13 2 12:30:30FR 1492,420307448 18 8 / A154 29ARC J-Claude

    17 4 12:07:09FR 1492,282207986 18 3 / R155 1QUERBES P. & Fils

    17 2 12:25:02FR 1492,13823992 18 10 / J156 PICOUT Mickaël

    59 2 12:10:03FR 1491,897204198 18 58 / A157 10LEGRAND P. & Fils

    58 6 12:02:10FR 1491,692207602 18 26 / J158 LEDOUX Claude

    9 2 12:08:53FR 1491,497205744 18 9 / R159 3BOCUSE-CHOCHOY

    28 2 11:50:18FR 1491,300297440 17 10 / R160 2 0,72 €1BOUBET P. & Fils

    57 12 12:17:34FR 1491,04821333 18 38 / J161 HOFLACK Didier90 18 481792 12:28:13FR 1490,616Les Attaques 23201 15 2 / J162 HENNEQUIN J-Luc

    45 2 12:04:10BE 1490,0123061334 17 40 / J163 TRUPIN André

    62 4 11:50:13FR 1489,52711399 16 45 / J164 FRUITIER Catherine

    7 2 12:22:13FR 1488,973208415 18 4 / J165 COZE Elie91 23 438240 11:59:21FR 1488,840Clenleu 207506 18 22 / J166 MERLIER D. & M.

    57 13 12:18:08FR 1488,350302284 17 26 / J167 HOFLACK Didier92 6 465581 12:17:53FR 1488,034St-Martin Lez F282688 18 4 / J168 0,72 €1LEMAIRE Bernard93 16 471034 12:21:34FR 1487,946Serques 440837 16 5 / J169 DEU Grégory94 35 464326 12:17:05FR 1487,902Wierre 297711 17 5 / A170 1DUFOUR Chr.95 7 470305 12:21:05FR 1487,770Ambleteuse 316611 15 4 / R171 2CARLIER Bruno

    58 7 12:02:58FR 1487,687207620 18 39 / J172 LEDOUX Claude

    48 2 12:31:07FR 1487,642398896 15 26 / J173 DUCORNET Pascal96 16 426642 11:51:50FR 1487,421Beaurainville 396913 17 12 / J174 PALISSE Baptiste

    18 4 12:03:02FR 1487,119303942 17 16 / J175 FORESTIER André

    114 6 12:12:42FR 1487,117204346 18 2 / J176 DUQUESNOY Franck

    34 3 11:50:54FR 1486,978253999 13 9 / J177 2,16 €1-2HENIN-DELPLANQUE97 8 461123 12:15:25FR 1485,497Escoeuilles 383700 17 2 / J178 LEFEBVRE P. & Fille

    5 2 11:49:27FR 1485,32336326 18 2 / J179 BOUTEMY Vincent

    58 8 12:03:27FR 1485,277F207657 18 49 / J180 LEDOUX Claude98 12 470860 12:22:03FR 1485,202Houlle 281101 18 12 / A181 1COUZIN Marc

    54 2 12:32:03FR 1485,097330871 15 3 / J182 REZENTHEL Frères

    16 3 12:12:35FR 1484,918180047 16 4 / R183 19VERON Franck99 9 472210 12:23:03FR 1484,778Eperlecques 281046 18 2 / A184 1 2,16 €1-2DE METS Maurice

    34 4 11:51:21FR 1484,64111647 16 29 / J185 2,16 €1-2HENIN-DELPLANQUE

    7 2 12:21:47FR 1484,483146938 13 2 / R186 2CARLIER Bruno

    29 2 12:15:26FR 1484,464245569 16 5 / R187 1 0,72 €1FRANCOIS Julien100 6 474318 12:24:33BE 1484,405Eperlecques 9076449 13 6 / A188 1DUHAMEL D. & R.

    20 2 12:06:59FR 1484,334322036 15 6 / J189 LESUR-LHOMME

    59 3 12:11:27FR 1484,21421876 15 2 / R190 1LEGRAND P. & Fils

    25 4 12:22:23FR 1483,928206909 18 19 / J191 DEBETTE Bernard101 27 485817 12:32:24FR 1483,864Marck 23696 18 2 / J192 CLOUET Fabrice

    26 3 12:03:26FR 1483,618302581 17 17 / J193 NOYELLE Hervé

    21 4 12:04:46FR 1483,571204213 18 8 / A194 1SERGENT Florian

    13 4 11:53:47FR 1483,555F185335 16 5 / J195 LIMELETTE L.

    8 2 11:51:33FR 1483,389212426 17 2 / J196 GREBENT P. & Fils102 28 478913 12:27:52FR 1483,315Norkerque 284283 18 22 / J197 COTTE J-Claude103 27 456629 12:12:52FR 1483,204Inghem 283632 18 11 / J198 DECROIX Bruno

    29 2 12:05:01FR 1482,910204601 18 3 / R199 1DUHAMEL P & F

    45 3 12:04:30FR 1482,861210146 18 45 / R200 67TRUPIN André

    17 5 12:09:10FR 1482,38927474 17 1 / R201 1QUERBES P. & Fils

    57 14 12:19:26FR 1482,197302229 17 39 / J202 HOFLACK Didier

    58 9 12:04:06FR 1482,049207661 18 37 / J203 LEDOUX Claude

    28 2 11:52:09FR 1481,92022038 15 8 / A204 1LECAILLE J-Louis

    58 10 12:04:12FR 1481,554207694 18 27 / J205 LEDOUX Claude

    27 2 12:11:20FR 1481,360205291 18 18 / J206 PERARD-GOUBEL & F

    9 3 11:53:14FR 1481,11141499 17 8 / A207 1 3,96 €1-2-RHROGEZ J-Luc104 10 460596 12:16:00FR 1481,092Esquerdes 406275 15 4 / A208 1 0,72 €1EVRARD Stéphane

    6 2 12:19:27FR 1480,620F282697 18 3 / J209 4,32 €1-NDLEMAIRE Bernard105 8 424655 11:51:52FR 1480,398Berck 297526 17 3 / A210 1 2,16 €1-2DONFUT Joël106 16 448169 12:07:48FR 1480,158Enquin Lez 382134 17 8 / A211 1QUEVAL D. & J.

    18 3 12:06:02FR 1480,022293770 18 12 / J212 DISSAUX Pascal107 12 476161 12:26:47FR 1479,757Zutkerque 284110 18 8 / J213 LEFEBVRE Pascal

    58 11 12:04:35FR 1479,658207662 18 50 / J214 LEDOUX Claude

    35 7 12:08:02FR 1479,561304618 17 17 / A215 1VASSEUR Philippe

    FRANCOLOMB www.francolomb.comCLAPI - Agrément n°9

  • Place Amateur / Colombier Insc/Engag Distance ConstatéMatricule Class.PénEcart

    4/21

    DOUBLAGE ZONE OUESTArgenton / Creuse du 13/06/2020

    200127

    Mises

