commissions pem decisionnaires 2017 et annees ...4 assane cisse 627.040/o 2/2 16/04/2014 1 tour...

22
COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES COMMISSIONS PEM DECISIONNAIRES 2017 ET ANNEES ANTERIEURES Corps des professeurs de l’enseignement moyen décisionnaires Pour le grade de Pemd de 1° classe 1° échelon Au titre de l’année 1996 Au titre de l’année 2004 1. Moussa DIANKO 605.755/D 2/2 15/11/2002 1° tour 82.3.3028 2. Allé Diop FALL 605.791/L 2/2 15/11/2002 1° tour 92.9.88 3. Marième Diaw NDIAYE 605.944/B 2/2 15/11/2002 1° tour 92.8.18 4. Chérif Mohamadou Lamine TOURE 606.063/O 2/2 15/11/2002 1° tour 92.9.127 Au titre de l’année 2007 Au titre de l’année 2008 1 Mamadou Abou THIAM 615.234/G 2/2 01/10/2006 1° tour 80.4.2 2 Penda Baba THIAM 616.887/D 2/2 01/10/2006 1° tour 98.7.251 Au titre de l’année 2012 1 Alioune NDONG 606.576/H 2/2 31/12/2010 1°tour 100.4.16 3 Amandaw NDIAYE 636.916/E 2/2 06.06.2010 1°tour 98.5.129 6 Alioune NDONG 606.576/H 2/2 31/12/2010 1°tour 100.4.16 8 Babacar SY 636.912/A 2/2 02/03/2010 1°tour 98.5.115 9 Amandaw NDIAYE 636.916/E 2/2 06/02/2010 1°tour 98.5.129

Upload: others

Post on 20-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    COMMISSIONS PEM DECISIONNAIRES 2017 ET ANNEES

    ANTERIEURES

    Corps des professeurs de l’enseignement moyen décisionnaires

    Pour le grade de Pemd de 1° classe 1° échelon

    Au titre de l’année 1996

    Au titre de l’année 2004

    1. Moussa DIANKO 605.755/D 2/2 15/11/2002 1° tour 82.3.3028

    2. Allé Diop FALL 605.791/L 2/2 15/11/2002 1° tour 92.9.88

    3. Marième Diaw NDIAYE 605.944/B 2/2 15/11/2002 1° tour 92.8.18

    4. Chérif Mohamadou Lamine TOURE 606.063/O 2/2 15/11/2002 1° tour 92.9.127

    Au titre de l’année 2007

    Au titre de l’année 2008

    1 Mamadou Abou THIAM 615.234/G 2/2 01/10/2006 1° tour 80.4.2

    2 Penda Baba THIAM 616.887/D 2/2 01/10/2006

    1° tour 98.7.251

    Au titre de l’année 2012

    1 Alioune NDONG 606.576/H 2/2 31/12/2010 1°tour 100.4.16

    3 Amandaw NDIAYE 636.916/E 2/2 06.06.2010 1°tour 98.5.129

    6 Alioune NDONG 606.576/H 2/2 31/12/2010 1°tour 100.4.16

    8 Babacar SY 636.912/A 2/2 02/03/2010 1°tour 98.5.115

    9 Amandaw NDIAYE 636.916/E 2/2 06/02/2010 1°tour 98.5.129

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    10 Amadou Moustapha FALL 637.675/F 2/2 05/10/2010 1°tour 117.1.7327

    11 Moussa FAYE 613.945/B 2/2 24/06/2010 1°tour 99.3.172

    12 Moussa SOW 613.645/B 2/2 24/06/2010 1°tour

    Au titre de l’année 2013

    2 Ousmane SAMBOU 637.669/Z 2/2 04/08/2011 1°tour 93.5.265

    6 Mamadou MANGA 639.019/D 2/2 27/06/2011 1°tour 81.1.2157

    8 Mohamet FAYE 639.168/I 2/2 06/02/2011 1°tour 95 .7. 54

    9 Samba FAYE 620.590/H 2/2 06/05/2011 1°tour 112.1.235

    10 Mohamet FAYE 639.168/I 2/2 06/02/2011 1°tour 95 7 54

    11 Mohamadane DIOP 621.655/A 2/2 13/10/2011 1°tour 112.1.28

    12 Alpha SAMBOU 607.283/P 2/2 03/12/2011 88.6.9178

    Au titre de l’année 2014

    1 Bouba DIARRA 629.022/M 2/2 23/03/2012 1°tour 30.4.1357

    2 E l Hadji Malick TOURE 656.731/B 2/2 11/10/2012 1°tour 51.10.1806

    4 Formose GOMIS 602.482/J 2/2 24/06/2012 1°tour 83.8.10571

    6 Al Hassane SY 634.889/B 2/2 13/11/2012 1°tour 103.7.2173

    Au titre de l’année 2015

    1 Mohamed Makhfou FAYE 628.486/J 2/2 30/08/2013 1°tour 101.2.738

    2 Abdou NGOM 633.642/B 2/2 30/08/2013 1°tour 130.7.806

    3 Mbana Diop GAYE 630.686/A 2/2 30/08/2013 1°tour 30.9.1714

    4 Fatou SOW 633.639/F 2/2 24/04/2013 1°tour 130.7.809

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    5 Daouda FALL 631.608/J 2/2 30/08/2013 1°tour 29.3.641

    6 Diarry Sidibé DIOP 629.129/E 2/2 23/01/2013 1°tour 34.3.3946

    7 Formose GOMIS 602.482/J 2/2 24/06/2012 2°tour 83.8.10571

    Au titre de l’année 2016

    1 Mouminata BA 626.937/C 2/2 21/12/2014 1°tour 34.8.4345

    2 Seynou SARR 629.143/M 2/2 23/03/2014 1°tour

    3 Djibril THIAM 626.893/H 2/2 08/04/2014 1°tour 34.9.4334

    4 Assane CISSE 627.040/O 2/2 16/04/2014 1°tour 34.6.4195

    Au titre de l’année 2017

    1 Moussa FALL 632.616/F 2/2 23/07/2015 1°tour 30.7.1585

    Pour le grade de Pemd Ppal 2° classe 1° échelon

    Au titre de l’année 2004

    1 Saër NIANG 519.827/Z ½ 01/10/2002 1°tour 98.6.166

    2 Gabriel BAMPOKY 518.942/E ½ 11/01/2002 1°tour 98.4.70

    Au titre de l’année 2008

    1. 1 Hamet Sidy BA 606.278/I ½ 15/11/2006 1°tour 92.9.68

    2. Mouhamed KOUNTA 507.305/D ½ 10/10/2006 1°tour 98.4.59

    3. Abdoulaye SADIO 605.977/B ½ 15/11/2006 1°tour 92.9.113

    4. Joseph SARR 605.999/B ½ 15/11/2006 1°tour 92.9.123

    5. Amadou Dieng THIAM 517.368/F ½ 03/11/2006 1°tour 98.6.204

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2009

    2 El Hadji SONKO 621.814/F ½ 18/02/2007 1°tour 80.5.108

    Au titre de l’année 2010

    1 Lamine NDAO 605.912/A ½ 17/04/2008

    1°tour

    IPC

    98.4.11

    2

    Henriette Angélique Marie

    Thérèse ROBALLO 605.976/C ½ 15/11/2007

    2°tour 82.3.3040

    3 Assane NDIAYE 605.938/C ½ 15/11/2007 2°tour 92.8.48

    4

    Au titre de l’année 2011

    1 Ousmane COLY 607.534/G ½ 01/10/2009 1°tour 98.7.243

    2 Fatoumata SYLLA 625.736/A ½ 22/06/2009 1°tour 80.5.122

    3 Ndèye Khady DIENG 605.773/H ½ 15/11/2007 3°tour 82.3.3001

    4

    Amath NDIAYE 63.430/B ½ 22/02/2009 1°tour

    IPC

    5

    El Hadji Mamadou DIENG 621.809/L ½ 03/04/2009 1°tour

    80.5.102

    Au titre de l’année 2012

    1 Adja Khotte DIA 626.642/F ½ 10/02/2010 1°tour 80.5.129

    2 Massiré COLY 637.335/E ½ 10/06/2010 1°tour

    3 Oumar DEDHIOU 638.223/H ½ 10/10/2010 1°tour

    5 Mamadou NDIAYE 629.842/G ½ 06/02/2010 1°tour

    6 Moévi Yves Stéphan BUABEY 605.705/A ½ 15/11/2009 2°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Fiacre

    7 Mamadou Makhtar NDIAYE 605.920/D ½ 15/11/2009 2°tour

    8 Adama GAYE 639.552/J ½ 02/06/2010 1°tour

    9 Malick SENE 621.343/C ½ 14/07/2008 2°tour

    10 Moustapha DIOP 621.336/A ½ 15/07/2008 3°tour

    11 Bassirou FAYE 639.170/R ½ 05/10/2010 1°tour 98.5.99

    12

    Au titre de l’année 2013

    1

    Abdoulaye THIAM 630.727/F ½ 05.06.2011

    ?

    1°tour

    IPC

    2 Fatou Ndiaye Tall BABOU 638.203/F ½ 04/06/2011 1°tour

    3 Modou DIAKHATE 641.979/H ½ 12/06/2011 1°tour

    4 Oumar DIAKHATE 636.890/J ½ 04/06/2011 1°tour

    5 Johny DIEDHIOU 637.330/J ½ 05/06/2011 1°tour

    6 Moussa NIANG 637.332/H ½ 04/06/2011 1°tour

    7 Hamidou NIANG 637.332/H ½ 04/06/2011 1°tour

    8 Antoine NYAFOUNA 636.892/H ½ 18/08/2011 1°tour

    9 Baboucar SAGNA 626.079/H ½ 04/11/2011 1°tour

    10 Alioune SARR 651.023/A ½ 08/07/2011 1°tour

    11 Djim Momath SOKHNA 620.465/A ½ 01/10/2011 1°tour

    12 Oumar SOW 637.847/A ½ 05/06/2011 1°tour

    13 Mame Fama SY 621.330/E ½ 01/10/2011 1°tour

    14 Abdoulaye THIOR 638.218/B ½ 30/10/2011 1°tour

    15 Idy TINE 639.185/N ½ 04/06/2011 1°tour

    16 Ousmane SENGHOR 629.839/A ½ 11/04/2010 2°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    17 Ndèye Mariama DIA 641.511/B ½ 04/07/2011 98.4.43

    18 Lamine DABO 639.208/B ½ 27/06/2011 1°tour

    19 Cheikh SENE 632.322/D ½ 01/10/2011 1°tour

    20 Ousmane THIANDOUM 638.216/G ½ 25/06/2011 1°tour

    21 Ndèye Mariama DIA 641.511/B ½ 04/07/2011 1°tour

    22 Cheikh Tidiane DIOUF 637.853/D ½ 14/06/2011 1°tour 98.7.238

    23 Ousmane THIANDOUM 638.213/G ½ 25/06/2011 1°tour 81.3.2285

    Au titre de l’année 2014

    1. Famara NDONG 652.766/B ½ 10/11/2012 1°tour 1°tour

    2. Ibrahima Dia NDAO 639.360/O ½ 01/07/2012 1°tour 1°tour

    3. Zaïnab KANE 639.401/G ½ 27.02.2012 1°tour 1°tour

    4. Ibrahima DIOP 604.014/G ½ 15/11/2012 98.5.144 1°tour

    5. Cheikh Tidiane AW 605.682/K ½ 31/12/2012 80.1.54 1°tour

    6. Mor Talla THIAM 651.025/A ½ 21/03/2014 1°tour 71.2.93

    7. Moussa SY 651.008/F ½ 14/11/2012 1°tour

    8. Sabine Passou KABOU 653.121//D ½ 17/10/2012 1°tour

    9. Méry DIAGNE 647.654 ½ 17/10/2012 120.5.2025

    1°tour

    10. Bouba DIARRA 629.022/M ½ 23/03/2012 30.4.1357 1°tour

    11. Abdourahmane DIA 647.801/Z ½ 17/10/2012 1°tour

    12. Mbacké NIANG 647.656/B ½ 10/10/2012 1°tour

    13. Abdourahmane BALDE 646.163/J ½ 20/10/2012 1°tour

    14. Oumou DIOP 648.592/L ½ 18/10/2012 1°tour

    15. Mamadou Lamine DIEDHIOU 647.640/G ½ 07/11/2012 1°tour

    16. Amadou Mamadou TOURE 646.179/E ½ 01/10/2012 1°tour

    17. Abdoul Aziz Sy SAMBA 646.69/B ½ 05/06/2012 Hp- DCD 1°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    18. Maodo Malick NIASS 637.351/K ½ 01/06/2012 1°tour

    19. Amadou Tidiane WATTE 646.186/I ½ 17/10/2012 1°tour

    20. Youssouphi Demba THIELLO 647.650/H ½ 04/10/2012 1°tour

    21. Al Housseynou NDIAYE 648.963/D ½ 10/11/2012 1°tour

    22. Abdourahmane NDIAYE 651.874/C 1/2 04/10/2012 1°tour

    23. Ibnou NDOYE 647.644/C ½ 14/11/2012 1°tour

    24. Mamadou Sény WAGUE 648.581/L ½ 14/11/2012 1°tour

    25. El Hadji Mamadou DIA 647.637/A ½ 10/10 /2012 1°tour

    26. Cheikh Abba AIDARA 646.174/I ½ 10/10/2010 1°tour

    27. Amadou Lamine BA 647.638/B ½ 17/10/2012 1°tour

    28. François Guedji NDIAYE 648.592/L ½ 03/10/2012 1°tour

    29. Yakhya DIALLO 626.648/Z ½ 01/10/2012 1°tour

    30. Amadou Moctar DIEME 625.734/A ½ 06/10/2011 2°tour

    31. Gayky NDIAYE 626.647/A ½ 05/02/2012 1°tour

    32. Ndoumbé NDOYE 648.848/I ½ 25/06/2012 1°tour

    33. Yatma NDIAYE 604.686/A ½ 26/01/2013 1°tour

    34. Emile Thioro NDIAYE 651.020/D ½ 01/02/2012 1°tour

    35. Momar DIAGNE 638.532/G ½ 28/05/2013 1°tour

    36. Mor Talla THIAM 651.025/A ½ 21/03/2012 1°tour

    37. Aïssatou MBENGUE 639.361/N ½ 06/06/2012 1°tour

    38. Aladji BADJI 632.532/A ½ 15/05/2012 1°tour 26.3.772

    39. Abdoul Aziz SAMBA 646.699/B ½ 05/06/2012 1°tour 98.5.150

    40. Abdou GADJI 647.797/D ½ 04/02/2012 1°tour 39.3.6868

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2015

    40 Abdou Ngoné FALL 647.791/J ½ 02/12/2013 1°tour

    41 Agnčs FAYE 626.641/G ½ 04/10/2013

    42 Gayky NDIAYE 626.647/A ½ 05/02/2013

    43 Fallou NIANG 649.139/D ½ 25/06/2013

    45 Mamadou DIAW 649.140/N ½ 04/06/2013

    46 Ndoumbé NDOYE 648.848/I ½ 25/06/2013

    47 Amadou Ibnou DIOP 632.210/D

    ½

    04/10/2013

    80.5.94

    49 Talla GUEYE 646.715/C ½ 04.06.2013 51.9.1591

    50 Emilie Thioro FAYE 651.020/D ½ 20.02.2013 71.2.111

    52 Mame Penda MBAYE 614.604/A ½ 01/10/2013 98.7.296

    53 Momar DIAGNE 638.532/G ½ 01/10/2013 98.4.27

    54 Jean Mbaye DIENE 652.768/F ½ 04/06/2013

    55 Ousmane DIALLO 648.589/D ½ 06/07/2013

    56 Lat Demba DIOUF 627.929/E ½ 01/1/2013

    57 Sény SAMBOU 627.932/C ½ 03/1/2013

    58 Abdou Karim SY 647.655/C ½ 05/07/2013

    59 Ousmane DIALLO 648.589/D ½ 06/07/2013

    60 Fatoumata Sanou Dite

    Ndèye

    DIEME 659.595/I ½

    17/11/2013

    61 Momar DIAGNE 638.532/G ½ 28/05/2013*

    62 Assane GUEYE 646.175/I ½ 04/06/2013 1°tour

    63 Fallou NIANG 649.139/D ½ 25/06/2013 1°tour 98.5.125 64 Mamadou DIAW 649.140/N ½ 04/06/2013 1°tour 65 Ndoumbé NDOYE 648.584/I ½ 25/06/2013 1°tour 13.2865

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2016

    66 Babacar KA 629.841/H ½ 01/10/2013 1°tour 80.5.105

    63 Famara BODIAN 658.631/E ½ 13/06/2014

    65 Nogoye Diop 652.774/A ½ 25/02/2014

    67 Moussa SENE 604.602/B ½ 22/07/2014 80.5.148

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2017

    1 Alpha SAMBOU 607.283/P 1/2 03/12/2011 1° tour 88.6.9178

    2 Seynabou NDIAYE 666.240/H 1/2 19/07/2015

    1° tour 69.9.2195

    Pour le grade de Pemd Ppal 1° classe 1° échelon

    Au titre de l’année 2001

    1 NDèye Tické NDIAYE 508.406/C P2/2 01/07/1998 1°tour

    2 Oumou Khaïry NDIAYE 508.407/B P2/2 01/07/1998 1°tour

    Au titre de l’année 2004

    1 Parfait NDEQUI 516.670/K P2/2 10/10/2001 1°tour

    68 Khoudia NDIAYE 627.250/N ½ 31/12/2014

    69 Khady DIOP 634.021/H ½ 01/1/2014

    70 Fama DIAW 664.383/F ½ 05/03/2014 1°tour

    71 MBAYE NDAO 668.730/D ½ 17/07/2014

    72 Ousmane DIALLO 648.589/D ½ 17/07/2014

    73 Allé NIANG 647.805/D ½ 09/02/2014 1°tour

    Oumar MANE 648.597/G ½ 04/03/2014 1°tour

    Assane SENE 637.179/Q ½ 15/10/2014 1°tour

    Malick Ndiogou NDAO 636.914/C 1/2 06/02/2014 1° tour 8.5.121

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2009

    1 Yacine FALL 519.426/E P2/2 10/11/2006 1°tour

    Au titre de l’année 2010

    ANCIENNETE

    1

    Au titre de l’année 2011

    Au titre de l’année 2012

    Au titre de l’année 2013

    Au titre de l’année 2013

    1 El Hadji Demba Wade DIOP 601.521/C P2/2 03/11/2008 1°tour

    2 Babacar BITEYE 380.209/P P2/2 31/03/2008 1°tour retraite

    3 El Hadji DIANE 615.286/J P2/2 24/10/2008 1°tour

    1 Abdoulaye DIOP 516.754/D P2/2 13/04/2009 1°tour

    2 Mady DIATTA 610.625/D P2/2 11/07/2009 1°tour 98.7.283

    1 Souleymani BAL 610.613/C P2/2 17/02/2010 1°tour

    2 Alioune Badara COLY 621.325/A P2/2 02/11/2010 1°tour

    4 Ousmane DIA 622.328/C P2/2 28/10/2010 1°tour

    5 Anna Codou DIAGNE 603.404/A P2/2 01/11/2010 1°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2014

    6 Awa DIAGNE 518.963/F P2/2 10/10/2010 1°tour

    7 El Hadji DIANE 615.286/J P2/2 24/10/2010 1°tour

    8 Mbaye Sène DIENE 519.851/I P2/2 01/10/2010 1°tour

    9 Baba FALL 610.631/A P2/2 01/10/2010 1°tour

    IPC

    10 Henriette Angélique Marie Thérèse

    ROBALLO 605.976/C P2/2 28/06/2010 1°tour

    11 Mamadou Abou THIAM 615.234/C P2/2 19/06/2010 1°tour

    13 André SAMBA 621.813/E P2/2 01/11/2010 1°tour

    18 Joseph BASSENE 621.327/K P2/2 13/03/2010 1°tour

    19 Seydou BODIAN 615.274/K P2/2 07/06/2010 1°tour

    21 Ndème NDIAYE 605.940/F P2/2 11/08/2010 1°tour

    23 Ousseynou NDOYE 610.640/C P2/2 21/02/2010 1°tour

    26 Aminata DIENG 615.288/H P2/2 20/07/2010 1°tour

    27 Modou Moustapha NIASS 626.646/b P2/2 10/03/2010 1°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    1. Saïba DANFAKHA 605.729/C P2/2 15.11.2011 1°tour

    2. Mamadouu DIA 605.733/D P2/2 15.11.2011 1°tour

    3. Mbaye DIAGNE 606.581/N P2/2 15.11.2011 1°tour

    4. Amadou Doudou François SYR

    DIAGNE 601.515/B P2/2 03.11.2011 1°tour

    5. Mbaye DIAGNE 606.581/N P2/2 15.11.2011 1°tour

    6. Assane Kaba DIAKHATE 605.743/E P2/2 15.11.2011 1°tour

    7. Abdou Madyana DIAKHATE 605.741/G P2/2 15.11.2011 1°tour

    8. Ousmane DIALLO 623.979/D P2/2 28/10/2010 2°tour

    9. Fatimata DIARRA 615.236/E P2/2 01/04/2010 1°tour

    10. Younousse DIEDHIOU 605.311/h P2/2 02.10.2011 1°tour

    11. Alphousseyny DIEME 605.771/J P2/2 15.11.2011 1°tour

    12. Amadou Diouga DIOP 615.242/J P2/2 20.10.2011 1°tour

    13. Rawane Alassane DIOP 605.795/H P2/2 15.11.2011 1°tour

    14. Pape Boubacar Ngor DIOUF 615.260/N P2/2 07.11.2011 1°tour 80.4.28

    15. Ahmed DJITE 606.186/M P2/2 15.11.2011 1°tour

    16. Aboubakrine FALL 605.814/Z P2/2 15.11.2011 1°tour

    17. Pascal Emile FAYE 605.348/D P2/2 02.10.2011 1°tour

    18. Germaine GOMIS 617.829/C P2/2 02/11/2011

    19. Léonie GOMIS 617.828/B P2/2 02/11/2011

    20. Maure badiane GUEYE 601.508/F P2/2 03.11.2011 1°tour

    21. Djibril KEBE 615.266/H P2/2 07.10.2011 1°tour

    22. Ndiaga LO 610.636/D P2/2 04/06/2011 1°tour

    23. Bassirou MBAYE 605.895/G P2/2 15/11/2011 1°tour

    24. Ndèye Aïssatou MBAYE 605.898/D P2/2 15.11.2011 1°tour

    25. A Alassane MBEGUERE 615.246/F P2/2 21.10.2011 1°tour

    26. Abdoulaye Mamadou

    MBOW 605.907/E P2/2 15.11.2011 1°tour

    27. Abdoulaye NDIAYE 605.916/C P2/2 15.11.2011 1°tour

    28. Bintou Mbacké NDIAYE 606.773/I P2/2 15.11.2011 1°tour

    29. Cheikh Déthialaw NDIAYE 615.259/D P2/2 07/10/2011

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    30. Bintou Mbacké NDIAYE 606.773/I P2/2 15.11.2011 1°tour

    31. Lucien NDIONE 605.956/A P2/2 15.11.2011 1°tour

    32. Ernestine NDOUR 605.962/F P2/2 15.11.2011 1°tour

    33. Ousmane NGOM 518.923/B P2/2 15/11/2011

    34. Amy NIAKH 605.968/Z P2/2 15.11.2011 1°tour

    35. Ndiogou NIANE 605.969/A P2/2 15.11.2011 1°tour

    36. Modou Moustapha NIASS 626.646/b P2/2 10/03/2010 1°tour

    37. Bourama SAGNA 621.326/B P2/2 23.07.2011 1°tour

    38. El Hadji SAKHO 605.981/I P2/2 15.11.2011 1°tour

    39. Maguèye SALL 605.982/H P2/2 15.11.2011 1°tour

    40. Ousmane Amadou SARR 605.998/C P2/2 24/10/2008 1°tour

    41. ROKHAYA SY 615.235/F P2/2 12/05/2011 ACTE 11853 DU 28/10/11

    1°tour

    42. Safiétou TALL 606.038/G P2/2 15/11/2011

    43. El Hadji Amadou THIOUNE 606.056/K P2/2 15.11.2011 1°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    1. Amadou Diouga DIOP 615.242/J P2/2 20.10.2011 1°tour

    2. Aboubakrine FALL 605.814/Z P2/2 15.11.2011 1°tour

    3. Djibril KEBE 615.266/H P2/2 07.10.2011 1°tour

    4. Lucien NDIONE 605.956/A P2/2 15.11.2011 1°tour

    5. ROKHAYA SY 615.235/F P2/2 12/05/2011 ACTE 11853 DU 28/10/11

    1°tour

    6. Bassirou MBAYE 605.895/G P2/2 15/11/2011 1°tour

    7. Ousmane DIALLO 623.979/D P2/2 28/10/2010 2°tour

    8. Saïba DANFAKHA 605.729/C P2/2 15.11.2011 1°tour

    9. Mamadouu DIA 605.733/D P2/2 15.11.2011 1°tour

    10. Amadou Doudou François SYR

    DIAGNE 601.515/B P2/2 03.11.2011 1°tour

    11. Mbaye DIAGNE 606.581/N P2/2 15.11.2011 1°tour

    12. Assane Kaba DIAKHATE 605.743/E P2/2 15.11.2011 1°tour

    13. Abdou Madyana DIAKHATE 605.741/G P2/2 15.11.2011 1°tour

    14. Younousse DIEDHIOU 605.311/h P2/2 02.10.2011 1°tour

    15. Alphousseyny DIEME 605.771/J P2/2 15.11.2011 1°tour

    16. Rawane Alassane DIOP 605.795/H P2/2 15.11.2011 1°tour

    17. Pape Boubacar Ngor DIOUF 615.260/N P2/2 07.11.2011 1°tour 80.4.28

    18. Ahmed DJITE 606.186/M P2/2 15.11.2011 1°tour

    19. Pascal Emile FAYE 605.348/D P2/2 02.10.2011 1°tour

    20. Maure badiane GUEYE 601.508/F P2/2 03.11.2011 1°tour

    21. Ndèye Aïssatou MBAYE 605.898/D P2/2 15.11.2011 1°tour

    22. A Alassane MBEGUERE 615.246/F P2/2 21.10.2011 1°tour

    23. Abdoulaye Mamadou

    MBOW 605.907/E P2/2 15.11.2011 1°tour

    24. Abdoulaye NDIAYE 605.916/C P2/2 15.11.2011 1°tour

    25. Bintou Mbacké NDIAYE 606.773/I P2/2 15.11.2011 1°tour

    26. Ernestine NDOUR 605.962/F P2/2 15.11.2011 1°tour

    27. Amy NIAKH 605.968/Z P2/2 15.11.2011 1°tour

    28. Ndiogou NIANE 605.969/A P2/2 15.11.2011 1°tour

    29. Bourama SAGNA 621.326/B P2/2 23.07.2011 1°tour

    30. El Hadji SAKHO 605.981/I P2/2 15.11.2011 1°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2015

    Au titre de l’année 2015

    31. Maguèye SALL 605.982/H P2/2 15.11.2011 1°tour

    32. Ousmane Amadou SARR 605.998/C P2/2 24/10/2008 1°tour

    33. Fatimata DIARRA 615.236/E P2/2 01/04/2010 1°tour

    34. El Hadji Amadou THIOUNE 606.056/K P2/2 15.11.2011 1°tour

    1 Mouhamadou Lamine FALL 507.541/J P2/2 10/10/2012 98.5.84 1°tour

    2 Talla BA 605.686/G P2/2 15/11/2012 92.8.6 1°tour

    3 Ousmane Faye BODIAN 605.700/D P2/2 15/11/2012 82.3.3006 1°tour

    4 Mahamadou Sanoussy DIABY 605.735/B P2/2 15/11/2012 27.7.1713 1°tour

    5 Rachelle Clarice DIEME 605.770/K P2/2 15/11/2012 82.3.3033 1°tour

    6 Dame DIEYE 605.778/C P2/2 15/11/2012 82.3.3038 1°tour

    7 Ndéthiou DIOUF 605.806/C P2/2 15/11/2012 82.3.3011 1°tour

    8 Jeanne GUEYE 605.869/Z P2/2 15/11/2012 82.3.3041 1°tour

    9 Ousmane KABO 605.874/F P2/2 15/11/2012 82.3.3024 1°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    10 Ndianko NDAO 605.911/B P2/2 15/11/2012 92.9.116 1°tour

    Oumou NDIAYE 605.939/D P2/2 15/11/2012 92.8.27 1°tour

    11 Mouhamadou SAKHO 605.980/J P2/2 15/11/2012 92.9.107 1°tour

    12 Tida MANE 609.609/Z P2/2 01/10/2012 81.2.2239 1°tour

    13 Boucar TAYE 621.331/D P2/2 02/11/2012 80.5.83 1°tour

    14 Ahmadou Bamba SECK 621.334/A P2/2 13/10/2012 80.5.86 1°tour

    15 Abdoul Aziz MBODJI 621.337/B P2/2 17/11/2012 80.5.89 1°tour

    16 El Hadji SONKO 621.814/F P2/2 18/02/2012 80.5.108 1°tour

    17 Boubacar BODIAN 632.557/B P2/2 03/11/2012 98.4.37 1°tour

    18 Ahmadou Bamba SECK 621.334/A P2/2 13/10/2012 1°tour

    19 Fatou KANE 605.878/B P2/2 15/11/2012 1°tour 1°tour

    20 Anne Marie NDIOR 621.344/B P2/2 26/12/2012 1°tour

    21 Sala Dior DIENG 609.204/I P2/2 01/10/2012 1°tour

    22 Oumoulkasome GININGUE 605.857/A P2/2 15/11/2015 82.3.3027 1°tour

    23 Mouhamadou

    Abdoulaye

    CAMARA 605.706/B P2/2 15/11/2012 92.9.81 1°tour

    24 Raky DIALLO 605.751/H P2/2 15/11/2012 82.3.3015 1°tour

    25 Mahamadou Sanoussy DIABY 605.735B P2/2 15/11/2012 27.7.1713 1°tour

    26 Mouhamadou SAKHO 605.980/J P2/2 15/11/2012 92.9.107 1°tour

    27 Idrissa NIANG 605.971/H P2/2 15/11/2012 92.8.1 1°tour

    28 Talla BA 65.686/G P2/2 15/11/2012 92.8.6 1°tour

    29 Déguène DIENG 605.772/I P2/2 15/11/2012 28.2.2027 1°tour

    30 Amadou Moustapha FALL 605.816/B P2/2 15/11/2012 92.9.112 1°tour

    31 Rokhaya SARR 606.751/I P2/2 07/05/2012 98.7.241 1°tour

    32 El Hadji DIOP 605.750/J P2/2 07/05/2012 80.1.68 1°tour

    33 Abdoulaye WADE 609.608A P2/2 01/10/2012 81.2.2211 1°tour

    34 Mouhamadou Lamine FALL 607.541/k P2/2 10/10/2012 98.5.84 1°tour

  • COMMISSION PEMD 2017 ET ANNEES ANTERIEURES

    Au titre de l’année 2016

    1 Ndčye Maričme BODIAN 605.701/C P2/2 15/11/2013 92.8.34

    2 Aminata BOUSSO 605.703/A P2/2 15/11/2013 92.9.72

    3 Thierno Sibé KANE 605.877/C P2/2 15/11/2013 26.3.801

    4 Mansor MBAYE 605.894/H P2/2 15/11/2013 27.4.1528

    5 Mamadou MBAYE 605.896/F P2/2 15/11/2013 25.2.83

    6 Cheikh Tidiane Sy NDIAYE 605.927/C P2/2 15/11/2013 92.9.91

