championnats suisses agrès individuels masculins 9-10 ......47 kevin maret 2002 fully amis-gym fsg...

12
Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 novembre 2019 CATÉGORIE 7 Rg. Name Jahrg. Verein Total 1 Simon Stalder 1991 Rickenbach TV STV 2 9.85 3 9.60 1 10.00 3 9.65 5 9.60 48.70 G 2 Stéphane Détraz 1987 Morges FSG 1 9.90 3 9.60 5 9.75 7 9.55 2 9.65 48.45 S 3 Andreas Gasser 1981 Belp TV STV 4 9.75 5 9.55 3 9.80 5 9.60 1 9.70 48.40 B 4 Stefan Meier 1993 Turnverein Obfelden 4 9.75 1 9.70 13 9.50 3 9.65 2 9.65 48.25 * 5 Simon Müller 1995 Wettingen TV STV 3 9.80 6 9.50 6 9.70 1 9.75 21 9.25 48.00 * 6 Justin Delay 1991 Yverdon Amis Gymnastes 12 9.60 16 9.25 1 10.00 26 9.20 11 9.45 47.50 * 7 Mika Hodel 1997 Weiningen TV 18 9.50 6 9.50 24 9.25 11 9.45 2 9.65 47.35 * 7 Alexander Kurmann 1985 Luzern BTV STV 6 9.70 8 9.40 22 9.30 5 9.60 15 9.35 47.35 * 9 Patrick Mumenthaler 1996 Thun-Strättligen TV 12 9.60 8 9.40 11 9.55 24 9.25 7 9.50 47.30 * 10 Mirò Domeniconi 1993 Bellinzona Stà di Ginnastica SFG 6 9.70 12 9.35 21 9.35 11 9.45 15 9.35 47.20 * 11 Severin Sollberger 1992 Ziefen TV 12 9.60 8 9.40 18 9.45 15 9.40 17 9.30 47.15 * 11 Janis Fasser 1997 Sempach TV STV 6 9.70 14 9.30 13 9.50 11 9.45 24 9.20 47.15 * 13 Francis Büchi 1991 Yverdon Amis Gymnastes 11 9.65 32 8.90 3 9.80 15 9.40 17 9.30 47.05 * 14 Loïc Weissbrodt 1992 Bussigny Sté de gym FSG 33 9.20 14 9.30 8 9.60 15 9.40 7 9.50 47.00 * 15 Severin Egloff 1994 Wettingen TV STV 25 9.30 18 9.20 11 9.55 8 9.50 17 9.30 46.85 * 16 Nathan Alois Bösiger 1995 Yverdon Amis Gymnastes 16 9.55 25 9.05 13 9.50 32 9.00 5 9.60 46.70 * 17 Michael Pletscher 1984 Ziefen TV 20 9.40 18 9.20 27 9.20 20 9.35 7 9.50 46.65 * 18 David Haddenbruch 1993 Belp TV STV 18 9.50 27 9.00 27 9.20 15 9.40 7 9.50 46.60 * 18 Florian Süess 1991 Wettingen TV STV 37 9.15 25 9.05 7 9.65 2 9.70 30 9.05 46.60 * 20 Patrick Schönholzer 1999 Neuwilen TV 21 9.35 35 8.80 13 9.50 8 9.50 12 9.40 46.55 * 21 Jonas Schmidli 1997 Wettingen TV STV 29 9.25 1 9.70 27 9.20 21 9.30 34 8.95 46.40 * 22 Kilian Fischer 1995 Grosswangen TV 25 9.30 39 8.75 8 9.60 15 9.40 30 9.05 46.10 * 23 Patrick Aegeter 1998 Lyss TV STV 44 9.00 12 9.35 8 9.60 38 8.85 21 9.25 46.05 * 23 Robin Ackermann 1998 Mels TV STV 6 9.70 33 8.85 38 9.00 11 9.45 30 9.05 46.05 * 25 Lars Kölbener 1999 Wil Stadtturnverein STV 12 9.60 41 8.70 24 9.25 21 9.30 28 9.10 45.95 26 Joel Furrer 1997 Turnverein Dägerlen 29 9.25 29 8.95 24 9.25 8 9.50 34 8.95 45.90 27 Jonas Kölliker 1993 Solothurn TV Kaufleute STV 33 9.20 8 9.40 36 9.05 38 8.85 21 9.25 45.75 28 Christian Hofstetter 1996 Ettiswil STV 16 9.55 39 8.75 42 8.85 29 9.10 12 9.40 45.65 29 Daniel Guntli 1990 Trimmis TV STV 39 9.05 41 8.70 27 9.20 21 9.30 17 9.30 45.55 29 Philipp Wüest 1995 Turnverein Bauma 1906 33 9.20 16 9.25 43 8.80 27 9.15 25 9.15 45.55 31 Lukas Hofmann 1995 Kirchberg TV 37 9.15 22 9.10 48 8.60 27 9.15 12 9.40 45.40 32 David Candil (Haerri) 1989 Lausanne-Bourgeoise FSG 29 9.25 35 8.80 33 9.15 29 9.10 34 8.95 45.25 33 Marco Kummer 1989 Neuwilen TV 33 9.20 41 8.70 34 9.10 32 9.00 25 9.15 45.15 34 Remo Kummer 1993 Neuwilen TV 25 9.30 35 8.80 43 8.80 24 9.25 34 8.95 45.10 35 Pascal Aebi 1990 Wettingen TV STV 52 8.80 27 9.00 13 9.50 32 9.00 39 8.75 45.05 36 Daniel Stucki 1999 Belp TV STV 39 9.05 20 9.15 19 9.40 51 8.25 25 9.15 45.00 37 Oliver Müller 1990 Hünenberg 6 9.70 35 8.80 47 8.65 41 8.80 33 9.00 44.95 38 David Meier 1996 Herisau TV 25 9.30 22 9.10 22 9.30 38 8.85 46 8.30 44.85 39 Dominik Nadig 1996 Gams TV STV 29 9.25 49 8.40 34 9.10 36 8.90 28 9.10 44.75 40 Grégoire Raboud 1997 Lancy FSG 46 8.95 33 8.85 38 9.00 35 8.95 39 8.75 44.50 41 Simon Bernhard 1993 Kirchberg TV 56 8.70 22 9.10 48 8.60 29 9.10 34 8.95 44.45 41 Adrien Itim 1995 Vevey-Ancienne FSG 21 9.35 29 8.95 27 9.20 41 8.80 51 8.15 44.45 43 Steven Recordon 1995 Le Landeron FSG 39 9.05 29 8.95 27 9.20 54 8.00 43 8.35 43.55 44 Enea Rossetti 1998 Biasca Stà Federale Ginnastica 21 9.35 51 8.35 38 9.00 46 8.40 46 8.30 43.40 45 Sandro Marty 1995 TZ Schattdorf 47 8.90 48 8.55 53 8.30 36 8.90 41 8.65 43.30 46 Fabio Caviezel 2001 Bonaduz DTV STV 39 9.05 45 8.65 41 8.90 52 8.20 43 8.35 43.15 47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 47 8.90 45 8.65 45 8.75 46 8.40 43 8.35 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne FSG 21 9.35 20 9.15 55 8.15 52 8.20 51 8.15 43.00 49 Thibaud Vogel 1996 Chézard-St-Martin Sté de gym. FSG 39 9.05 56 7.85 19 9.40 50 8.35 48 8.25 42.90 09.11.2019 | 20:39 | GymScore by Faxe | www.gymscore.ch Seite 1 von 2 https://agy.ch/cs19/

Upload: others

Post on 06-Nov-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 ......47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 8.90 47 8.65 45 8.75 45 8.40 46 8.35 43 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne

Championnats SuissesAgrès Individuels Masculins

9-10 novembre 2019

CATÉGORIE 7

Rg. Name Jahrg. Verein Total

1 Simon Stalder 1991 Rickenbach TV STV 29.85 39.60 110.00 39.65 59.60 48.70 G

2 Stéphane Détraz 1987 Morges FSG 19.90 39.60 59.75 79.55 29.65 48.45 S

3 Andreas Gasser 1981 Belp TV STV 49.75 59.55 39.80 59.60 19.70 48.40 B

4 Stefan Meier 1993 Turnverein Obfelden 49.75 19.70 139.50 39.65 29.65 48.25 *

5 Simon Müller 1995 Wettingen TV STV 39.80 69.50 69.70 19.75 219.25 48.00 *

6 Justin Delay 1991 Yverdon Amis Gymnastes 129.60 169.25 110.00 269.20 119.45 47.50 *

7 Mika Hodel 1997 Weiningen TV 189.50 69.50 249.25 119.45 29.65 47.35 *

7 Alexander Kurmann 1985 Luzern BTV STV 69.70 89.40 229.30 59.60 159.35 47.35 *

9 Patrick Mumenthaler 1996 Thun-Strättligen TV 129.60 89.40 119.55 249.25 79.50 47.30 *

10 Mirò Domeniconi 1993 Bellinzona Stà di Ginnastica SFG 69.70 129.35 219.35 119.45 159.35 47.20 *

11 Severin Sollberger 1992 Ziefen TV 129.60 89.40 189.45 159.40 179.30 47.15 *

11 Janis Fasser 1997 Sempach TV STV 69.70 149.30 139.50 119.45 249.20 47.15 *

13 Francis Büchi 1991 Yverdon Amis Gymnastes 119.65 328.90 39.80 159.40 179.30 47.05 *

14 Loïc Weissbrodt 1992 Bussigny Sté de gym FSG 339.20 149.30 89.60 159.40 79.50 47.00 *

15 Severin Egloff 1994 Wettingen TV STV 259.30 189.20 119.55 89.50 179.30 46.85 *

16 Nathan Alois Bösiger 1995 Yverdon Amis Gymnastes 169.55 259.05 139.50 329.00 59.60 46.70 *

17 Michael Pletscher 1984 Ziefen TV 209.40 189.20 279.20 209.35 79.50 46.65 *

18 David Haddenbruch 1993 Belp TV STV 189.50 279.00 279.20 159.40 79.50 46.60 *

18 Florian Süess 1991 Wettingen TV STV 379.15 259.05 79.65 29.70 309.05 46.60 *

20 Patrick Schönholzer 1999 Neuwilen TV 219.35 358.80 139.50 89.50 129.40 46.55 *

21 Jonas Schmidli 1997 Wettingen TV STV 299.25 19.70 279.20 219.30 348.95 46.40 *

22 Kilian Fischer 1995 Grosswangen TV 259.30 398.75 89.60 159.40 309.05 46.10 *

23 Patrick Aegeter 1998 Lyss TV STV 449.00 129.35 89.60 388.85 219.25 46.05 *

23 Robin Ackermann 1998 Mels TV STV 69.70 338.85 389.00 119.45 309.05 46.05 *

25 Lars Kölbener 1999 Wil Stadtturnverein STV 129.60 418.70 249.25 219.30 289.10 45.95

26 Joel Furrer 1997 Turnverein Dägerlen 299.25 298.95 249.25 89.50 348.95 45.90

27 Jonas Kölliker 1993 Solothurn TV Kaufleute STV 339.20 89.40 369.05 388.85 219.25 45.75

28 Christian Hofstetter 1996 Ettiswil STV 169.55 398.75 428.85 299.10 129.40 45.65

29 Daniel Guntli 1990 Trimmis TV STV 399.05 418.70 279.20 219.30 179.30 45.55

29 Philipp Wüest 1995 Turnverein Bauma 1906 339.20 169.25 438.80 279.15 259.15 45.55

31 Lukas Hofmann 1995 Kirchberg TV 379.15 229.10 488.60 279.15 129.40 45.40

32 David Candil (Haerri) 1989 Lausanne-Bourgeoise FSG 299.25 358.80 339.15 299.10 348.95 45.25

33 Marco Kummer 1989 Neuwilen TV 339.20 418.70 349.10 329.00 259.15 45.15

34 Remo Kummer 1993 Neuwilen TV 259.30 358.80 438.80 249.25 348.95 45.10

35 Pascal Aebi 1990 Wettingen TV STV 528.80 279.00 139.50 329.00 398.75 45.05

36 Daniel Stucki 1999 Belp TV STV 399.05 209.15 199.40 518.25 259.15 45.00

37 Oliver Müller 1990 Hünenberg 69.70 358.80 478.65 418.80 339.00 44.95

38 David Meier 1996 Herisau TV 259.30 229.10 229.30 388.85 468.30 44.85

39 Dominik Nadig 1996 Gams TV STV 299.25 498.40 349.10 368.90 289.10 44.75

40 Grégoire Raboud 1997 Lancy FSG 468.95 338.85 389.00 358.95 398.75 44.50

41 Simon Bernhard 1993 Kirchberg TV 568.70 229.10 488.60 299.10 348.95 44.45

41 Adrien Itim 1995 Vevey-Ancienne FSG 219.35 298.95 279.20 418.80 518.15 44.45

43 Steven Recordon 1995 Le Landeron FSG 399.05 298.95 279.20 548.00 438.35 43.55

44 Enea Rossetti 1998 Biasca Stà Federale Ginnastica 219.35 518.35 389.00 468.40 468.30 43.40

45 Sandro Marty 1995 TZ Schattdorf 478.90 488.55 538.30 368.90 418.65 43.30

46 Fabio Caviezel 2001 Bonaduz DTV STV 399.05 458.65 418.90 528.20 438.35 43.15

47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 478.90 458.65 458.75 468.40 438.35 43.05

48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne FSG 219.35 209.15 558.15 528.20 518.15 43.00

49 Thibaud Vogel 1996 Chézard-St-Martin Sté de gym. FSG 399.05 567.85 199.40 508.35 488.25 42.90

09.11.2019 | 20:39 | GymScore by Faxe | www.gymscore.ch Seite 1 von 2 https://agy.ch/cs19/

Page 2: Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 ......47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 8.90 47 8.65 45 8.75 45 8.40 46 8.35 43 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne

Championnats SuissesAgrès Individuels Masculins

9-10 novembre 2019

CATÉGORIE 7

Rg. Name Jahrg. Verein Total

50 Ronny Thierrin 1996 Fribourg FSG 528.80 498.40 508.45 468.40 428.60 42.65

51 Micha Kunz 1993 Grosswangen TV 478.90 478.60 528.35 468.40 488.25 42.50

52 Gaëtan Mottiez 1992 Fribourg FSG 449.00 538.15 369.05 448.70 547.50 42.40

53 Martin Bäbler 1981 Glarus TV alte Sektion 508.85 418.70 508.45 548.00 488.25 42.25

54 Seppi Meier 1995 Grosswangen TV 508.85 538.15 458.75 458.50 537.80 42.05

55 Loris Huguenin 1995 Veyrier FSG 558.75 528.25 567.75 418.80 557.30 40.85

56 Vincent Morel 1999 Romont Gym 528.80 557.95 548.25 567.80 566.35 39.15

09.11.2019 | 20:39 | GymScore by Faxe | www.gymscore.ch Seite 2 von 2 https://agy.ch/cs19/

Page 3: Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 ......47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 8.90 47 8.65 45 8.75 45 8.40 46 8.35 43 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne

Championnats SuissesAgrès Individuels Masculins

9-10 novembre 2019

CATÉGORIE 6

Rg. Name Jahrg. Verein Total

1 Noel Keusch 2001 Rohrdorf TSV 59.55 39.30 29.50 19.65 39.55 47.55 G

2 Mirco Möckli 1999 Neftenbach TV 19.65 149.15 139.20 39.45 19.70 47.15 S

3 Manuel Bernet 2002 Altbüron STV 119.45 149.15 59.30 59.30 29.60 46.80 B

4 Luca Gartenmann 2003 Rickenbach TV STV 119.45 189.10 59.30 99.25 79.45 46.55 *

5 Marco Landolt 2000 TV St. Peterzell 299.25 39.30 159.15 99.25 49.50 46.45 *

6 Xeno Oettli 2001 Frauenfeld Verein Turnfabrik 159.40 39.30 468.60 29.55 49.50 46.35 *

6 Jonas Huwyler 2002 Hünenberg 29.60 89.25 219.10 99.25 189.15 46.35 *

8 Nino Epp 1999 TZ Schattdorf 119.45 29.35 428.75 39.45 149.20 46.20 *

9 Noël Jungi 1996 Kallnach TV STV 29.60 89.25 59.30 59.30 508.70 46.15 *

10 Luca Kaufmann 2000 Rohrdorf TSV 159.40 239.00 59.30 229.10 129.25 46.05 *

11 Samuele Daverio 2001 Bellinzona Stà di Ginnastica SFG 89.50 239.00 159.15 99.25 269.10 46.00 *

12 Tim Harder 2002 Neftenbach TV 359.05 239.00 59.30 179.15 79.45 45.95 *

12 Cyrill Hui 2002 Rohrdorf TSV 229.35 239.00 159.15 59.30 189.15 45.95 *

14 Florian Müller 1999 STV Benken SG 299.25 89.25 318.90 179.15 99.35 45.90 *

15 Raphael Oberli 1996 Langenthal Stadtturnverein STV 119.45 229.05 269.05 408.75 49.50 45.80 *

15 Yves Strässle 2000 Urdorf TV STV 259.30 189.10 159.15 269.05 149.20 45.80 *

15 Simon Späni 2003 ETV Schindellegi 229.35 19.60 269.05 179.15 528.65 45.80 *

18 Fabian Gantenbein 1999 Appenzell TV 359.05 89.25 19.65 548.40 129.25 45.60 *

19 Nicola Hüsler 2003 Rickenbach TV STV 458.90 149.15 119.25 269.05 189.15 45.50 *

19 Fabio Heule 2005 TV Widnau 159.40 189.10 368.85 229.10 319.05 45.50 *

19 Nik Adam 2003 Neftenbach TV 159.40 328.85 159.15 269.05 319.05 45.50 *

22 Nick Oppliger 2002 Kirchberg TV 89.50 149.15 558.35 99.25 149.20 45.45 *

23 Nando Epp 1998 TZ Schattdorf 159.40 428.60 59.30 408.75 109.30 45.35 *

23 Jonas Romer 1999 TV Siebnen 458.90 89.25 288.95 269.05 149.20 45.35 *

25 Nick Möckli 2001 Neftenbach TV 229.35 378.75 428.75 269.05 109.30 45.20

25 Sandro Anneler 1998 Turnverein Obfelden 329.10 298.95 368.85 179.15 189.15 45.20

25 Gian-Marco Hagmann 2003 Malans DTV STV 259.30 89.25 219.10 518.55 369.00 45.20

25 Corentin Jaccard 2000 Vevey-Ancienne FSG 59.55 428.60 139.20 319.00 438.85 45.20

29 Jan Meier 2000 Eschlikon TV 359.05 528.35 49.35 99.25 319.05 45.05

30 Timo Segrada 2003 Mels TV STV 458.90 239.00 219.10 358.85 269.10 44.95

31 Raffael Pfaller 1998 Dietlikon TV STV 259.30 328.85 478.55 229.10 269.10 44.90

32 Josef Kraaz 2001 STV Benken SG 399.00 39.30 458.65 319.00 408.90 44.85

33 Loïc Tosco 1998 Veyrier FSG 399.00 189.10 528.45 229.10 189.15 44.80

34 Julien Dupertuis 2001 Yvonand Sté de gym FSG 29.60 488.50 288.95 518.55 319.05 44.65

34 Giona Riva 2000 Chiasso Stà FSG 59.55 448.55 318.90 358.85 478.80 44.65

36 Livio Tatschl 1996 Malters Aktivriege STV 548.60 378.75 219.10 59.30 438.85 44.60

37 Jonathan Arnold 1997 Ballwil TV STV 329.10 448.55 478.55 159.20 189.15 44.55

37 Killian Liechti 2000 Gym La Coudre 488.85 239.00 288.95 338.95 478.80 44.55

39 Simon Lindemann 2002 Büron TV STV 329.10 398.70 318.90 498.60 189.15 44.45

39 Thomas Bättig 1997 Reiden TV STV 259.30 348.80 119.25 558.20 408.90 44.45

41 Noah Urech 2002 Wettingen TV STV 508.80 398.70 219.10 378.80 388.95 44.35

42 Nic Schönenberger 2003 Frauenfeld Verein Turnfabrik 528.70 298.95 318.90 348.90 478.80 44.25

43 Sven Müller 2002 Wolfwil TV STV 399.00 348.80 428.75 478.65 388.95 44.15

44 Raoul Corthésy 2000 Vevey Jeunes-Patriotes FSG 159.40 318.90 39.40 577.85 538.55 44.10

45 Edoardo Bon 2002 SFG Manno 159.40 448.55 318.90 498.60 538.55 44.00

46 Gilian Cardaci 2000 St-Prex Sté de gym FSG 359.05 418.65 159.15 478.65 568.45 43.95

47 Jörg Betschart 2002 Menzingen 508.80 448.55 408.80 448.70 319.05 43.90

48 Romain Durand 2001 St-Prex Sté de gym FSG 89.50 538.30 568.20 448.70 269.10 43.80

49 Mario Dieffenbacher 1994 Glarus TV alte Sektion 578.30 39.30 408.80 378.80 558.50 43.70

09.11.2019 | 14:19 | GymScore by Faxe | www.gymscore.ch Seite 1 von 2 https://agy.ch/cs19/

Page 4: Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 ......47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 8.90 47 8.65 45 8.75 45 8.40 46 8.35 43 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne

Championnats SuissesAgrès Individuels Masculins

9-10 novembre 2019

CATÉGORIE 6

Rg. Name Jahrg. Verein Total

50 Martin Stäubli 2001 Luzern BTV STV 488.85 488.50 528.45 448.70 269.10 43.60

50 Noah Roux 2001 Uvrier-Sports FSG 428.95 538.30 368.85 378.80 508.70 43.60

52 Dominique Moser 1999 Stettlen TV 548.60 348.80 568.20 408.75 408.90 43.25

53 Yanis Ducommun 2000 Gym La Coudre 568.55 518.40 508.50 408.75 438.85 43.05

54 Dimitri Krenger 2001 Vevey-Ancienne FSG 319.15 568.05 508.50 568.10 438.85 42.65

55 Silvan Kugler 2001 Schaffhausen TV Satus 428.95 558.25 548.40 518.55 578.15 42.30

56 Tobias Aegerter 2000 Lyss TV STV 588.25 586.70 368.85 179.15 369.00 41.95

57 Nicola Kämpf 2003 Niederrohrdorf TV STV 538.65 508.45 586.20 159.20 189.15 41.65

58 Dany Ramos 1998 Bulle Sté de gym FSG 428.95 577.70 478.55 587.65 587.70 40.55

09.11.2019 | 14:19 | GymScore by Faxe | www.gymscore.ch Seite 2 von 2 https://agy.ch/cs19/

Page 5: Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 ......47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 8.90 47 8.65 45 8.75 45 8.40 46 8.35 43 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne

Championnats SuissesAgrès Individuels Masculins

9-10 novembre 2019

CATÉGORIE 5

Rg. Name Jahrg. Verein Total

1 Christian Wirth 2002 Lyss TV STV 19.40 79.15 19.65 29.55 59.35 47.10 G

2 Lino Lang 2002 Ballwil TV STV 229.00 19.45 59.15 19.60 79.30 46.50 S

3 Jan Walker 2002 Wettingen TV STV 109.15 49.35 59.15 169.15 19.45 46.25 B

4 Robin Gera 2001 Frauenfeld Verein Turnfabrik 49.25 19.45 428.45 39.50 19.45 46.10 *

5 Silvan Geser 2004 Arbon TV STV 19.40 39.40 308.70 249.05 169.15 45.70 *

6 Noah Richard 2003 Gland FSG - AGyA 149.10 69.20 208.85 79.30 129.20 45.65 *

7 Michael Eppenberger 2004 Eien-Kleindöttingen 39.30 109.10 348.60 169.15 19.45 45.60 *

8 David Meister 2005 ETV Schindellegi 69.20 298.70 119.05 159.20 79.30 45.45 *

9 Luan Kart 2003 Lausanne Amis-Gymnastes FSG 179.05 178.90 258.75 129.25 59.35 45.30 *

10 Tim Nüssli 2003 Turnverein Dägerlen 229.00 218.85 228.80 79.30 79.30 45.25 *

10 Noah Perriard 2003 Domdidier Sté de gym FSG 288.90 139.00 328.65 49.45 119.25 45.25 *

12 Maurice Rüthemann 2003 Rehetobel SV 179.05 59.25 168.90 278.95 249.05 45.20 *

12 Julian Christen 2001 Orpund TV STV 149.10 158.95 59.15 129.25 398.75 45.20 *

14 Arthur Bondallaz 2002 Gym Ursy 248.95 109.10 39.20 368.80 219.10 45.15 *

15 Ramun Fetz 2004 Bonaduz DTV STV 69.20 158.95 488.35 59.40 129.20 45.10 *

15 Berin Demiri 2005 Turnverein Obfelden 149.10 438.50 39.20 79.30 259.00 45.10 *

17 Mirio Schoder 2004 Wettingen TV STV 109.15 139.00 428.45 269.00 49.40 45.00 *

18 Lukas Huber 2005 Galgenen TV TSV 428.70 109.10 258.75 79.30 259.00 44.85 *

18 Riccardo Schmid 2003 Dietlikon TV STV 288.90 268.80 129.00 169.15 259.00 44.85 *

18 Dimen Bonina 2004 Wettingen TV STV 388.75 298.70 29.55 348.85 259.00 44.85 *

21 Andres Neff 2001 TZ Schattdorf 348.85 178.90 59.15 408.70 169.15 44.75 *

21 Andy Wydler 2002 Turnverein Obfelden 468.60 79.15 158.95 229.10 298.95 44.75 *

23 Andrin Büsch 2006 Engelburg TSV 69.20 348.65 458.40 79.30 169.15 44.70

23 Robin Märki 2005 Eien-Kleindöttingen 69.20 79.15 388.50 408.70 169.15 44.70

25 Thimo Strupler 2005 Frauenfeld Verein Turnfabrik 248.95 348.65 388.50 129.25 79.30 44.65

25 Pierre Oestreicher 2003 Aigle-Alliance Sté de gym. FSG 388.75 278.75 168.90 169.15 219.10 44.65

25 David Lüdi 2006 Lyss TV STV 179.05 388.60 129.00 288.90 219.10 44.65

28 Damien Roch 2000 Lancy FSG 288.90 298.70 208.85 169.15 298.95 44.55

29 Simon Erdin 2002 Wettingen TV STV 179.05 438.50 168.90 288.90 298.95 44.30

30 Manuel Fischer 2003 Triengen TV 508.45 348.65 348.60 69.35 129.20 44.25

31 Roman Kehl 2005 Grabs TV STV 388.75 408.55 59.15 288.90 368.80 44.15

32 Pascal Bättig 2003 Altbüron STV 288.90 218.85 518.25 169.15 298.95 44.10

33 Damian Balmer 2006 Oberriet KTV 248.95 218.85 368.55 488.45 129.20 44.00

34 Alessandro Tagliabue 2004 Bellinzona Stà di Ginnastica SFG 49.25 178.90 428.45 438.65 408.70 43.95

35 Livio Arnet 2004 Neftenbach TV 109.15 438.50 228.80 438.65 408.70 43.80

35 Janik Wagner 2003 Eschlikon TV 348.85 298.70 308.70 288.90 428.65 43.80

37 Elio Eugster 2004 Solothurn TV Kaufleute 468.60 488.35 109.10 408.70 338.90 43.65

38 Silvan Jaussi 2004 Hinwil TV STV 378.80 538.05 258.75 229.10 338.90 43.60

39 Yanis Blaser 2005 Fehraltorf TV 288.90 278.75 498.30 249.05 518.20 43.20

40 Fabian Braun 2004 Hünenberg 428.70 438.50 458.40 388.75 368.80 43.15

40 Benjamin Balmer 2008 Oberriet KTV 248.95 348.65 458.40 458.60 468.55 43.15

42 Fabio Häfeli 2004 Rickenbach TV STV 428.70 408.55 328.65 468.50 428.65 43.05

42 Dominic Hersche 2006 Abtwil-St.Josefen TV STV 179.05 298.70 538.10 288.90 508.30 43.05

44 Noah Leuenberger 2003 Lohn-Ammannsegg DTV STV 288.90 478.40 498.30 388.75 448.60 42.95

45 Hippolyte Pithon 2000 Vevey Jeunes-Patriotes FSG 388.75 178.90 547.95 508.35 358.85 42.80

46 Dimitri Kohler 2007 Ziefen TV 348.85 538.05 388.50 348.85 488.50 42.75

47 Ivan Morandi 2003 Roveredo Stà di ginnastica FSG 109.15 218.85 258.75 557.30 448.60 42.65

48 Axel Bart 2004 Chézard-St-Martin Sté de gym. FSG 508.45 508.30 388.50 468.50 368.80 42.55

49 Iean Munz 2002 Glarus TV alte Sektion 548.05 508.30 368.55 518.10 169.15 42.15

09.11.2019 | 10:44 | GymScore by Faxe | www.gymscore.ch Seite 1 von 2 https://agy.ch/cs19/

Page 6: Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 ......47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 8.90 47 8.65 45 8.75 45 8.40 46 8.35 43 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne

Championnats SuissesAgrès Individuels Masculins

9-10 novembre 2019

CATÉGORIE 5

Rg. Name Jahrg. Verein Total

50 Robin Müller 2000 Wolfwil TV STV 488.55 218.85 528.15 488.45 538.10 42.10

51 Andrin Jung 2004 Neftenbach TV 557.60 557.90 129.00 368.80 468.55 41.85

52 Benjamin Joost 2002 Martigny "Aurore"Sté de gym FSG 488.55 488.35 228.80 537.95 528.15 41.80

52 Sebastian Huber 2004 Leuk-Susten TV STV 428.70 528.25 258.75 518.10 548.00 41.80

54 Jan Meier 2004 Rickenbach TV STV 508.45 388.60 168.90 288.90 556.60 41.45

55 Loan Vuilleumier 2000 Lancy FSG 538.15 408.55 557.85 547.35 498.45 40.35

09.11.2019 | 10:44 | GymScore by Faxe | www.gymscore.ch Seite 2 von 2 https://agy.ch/cs19/

Page 7: Championnats Suisses Agrès Individuels Masculins 9-10 ......47 Kevin Maret 2002 Fully Amis-Gym FSG 8.90 47 8.65 45 8.75 45 8.40 46 8.35 43 43.05 48 Lionel Borloz 2000 Vevey-Ancienne

Championnats SuissesAgrès Individuels Masculins

9-10 novembre 2019

CATÉGORIE HOMMES

Rg. Name Jahrg. Verein Total

1 Philipp Jehle 1991 Solothurn TV Kaufleute STV 19.65 19.70 29.45 19.80 79.30 47.90 G

2 Olivier Bur 1975 Orpund TV STV 39.50 39.45 29.45 39.60 79.30 47.30 S

3 Tobias Vogel 1989 Turnsport Rüti / TV Rüti 129.15 39.45 19.50 69.50 29.50 47.10 B

4 Christoph Hüsler 1982 Rickenbach TV STV 59.30 69.35 69.10 29.75 79.30 46.80 *

5 Dominik Dobmann 1975 TV Grüningen 89.25 69.35 108.80 89.40 29.50 46.30 *

6 Reto Huber 1985 Oberbuchsiten TV 59.30 109.05 198.45 39.60 19.55 45.95 *

6 Francis Gruet 1982 Yvonand Sté de gym FSG 59.30 129.00 49.15 109.35 129.15 45.95 *

8 Cédric Bovey 1983 Vevey-Ancienne FSG 129.15 29.50 138.75 168.95 129.15 45.50 *

9 Tobias Kistler 1991 STV Benken SG 109.20 39.45 218.40 159.10 109.20 45.35 *

10 Fabio Moser 1987 Wettingen TV STV 49.35 89.25 49.15 288.05 49.40 45.20 *

11 Guillaume Cuérel 1991 Yverdon Amis Gymnastes 29.60 148.85 158.65 178.90 159.10 45.10 *

12 Robin Haug 1986 Weiningen TV 159.10 148.85 79.05 129.15 238.85 45.00 *

13 Mathias Jud 1991 STV Benken SG 129.15 258.50 258.20 59.55 49.40 44.80 *

