br ific n° 2869 index/indice - itu · 2018-05-01 · br ific n° 2869 01.05.2018. no. br id adm 1a...

196
BR IFIC N° 2869 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha 01.05.2018 No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 118026379 BLR 7504.0000 DURAVICHI BLR 30°E43'25'' 52°N42'12'' FX 1 ADD 2 118026399 BLR 7512.0000 BOGUSHEVO BLR 25°E48'48'' 52°N08'55'' FX 1 ADD 3 118026390 BLR 7512.0000 BOLSHIE MOTYKALY BLR 23°E35'12'' 52°N12'26'' FX 1 ADD 4 118026386 BLR 7512.0000 DOBROVLYANY BLR 26°E24'08'' 54°N47'16'' FX 1 ADD 5 118026394 BLR 7512.0000 GLINNAYA SLOBODA BLR 29°E43'46'' 52°N09'52'' FX 1 ADD 6 118026384 BLR 7512.0000 ORSHA BLR 30°E26'36'' 54°N31'47'' FX 1 ADD 7 118026388 BLR 7512.0000 RASHKOVKA BLR 27°E51'20'' 54°N51'28'' FX 1 ADD 8 118026392 BLR 7512.0000 SHERESHEVO BLR 24°E12'37'' 52°N34'03'' FX 1 ADD 9 118026381 BLR 7512.0000 ZHODISHKI BLR 26°E27'46'' 54°N37'42'' FX 1 ADD 10 118026396 BLR 7520.0000 ENERGETIKOV BLR 27°E02'42'' 53°N35'30'' FX 1 ADD 11 118026376 BLR 7520.0000 NEVEL BLR 25°E51'39'' 51°N55'58'' FX 1 ADD 12 118026382 BLR 7520.0000 ZALESIE BLR 30°E59'48'' 52°N53'35'' FX 1 ADD 13 118026377 BLR 7640.0000 MOLOTKOVICHI BLR 25°E55'09'' 52°N06'42'' FX 1 ADD 14 118026378 BLR 7658.0000 BOETS BLR 30°E27'44'' 52°N37'03'' FX 1 ADD Intent Purpose of the notification: ADD-addition MOD-modify SUP-suppress W/D-withdraw Objet de la notification: ADD-ajouter MOD-modifier SUP-supprimer W/D-retirer Propósito de la notificación: ADD-añadir MOD-modificar SUP-suprimir W/D-retirar Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR 4A/5A Name of the location of transmitting / receiving station Nom de l'emplacement de la station d'émission / réception Nombre del emplazamiento de estación transmisora / receptora BR IFIC N° 2869 01.05.2018

Upload: others

Post on 17-Jul-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BR IFIC N° 2869 Index/Indice - ITU · 2018-05-01 · br ific n° 2869 01.05.2018. no. br id adm 1a [mhz] 4a/5a 4b/5b 4c/5c 6a part intent 95 118026036 f 155.1500 roissy en france13

BR IFIC N° 2869 Index/Indice

International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau

Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones

Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications

Part 1 / Partie 1 / Parte 1

Date/Fecha 01.05.2018

No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial

BR Id. BR identification number

Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante

1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz]

4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica

4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas

6A Class of station Classe de station Clase de estación

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

1 118026379 BLR 7504.0000 DURAVICHI BLR 30°E43'25'' 52°N42'12'' FX 1 ADD

2 118026399 BLR 7512.0000 BOGUSHEVO BLR 25°E48'48'' 52°N08'55'' FX 1 ADD

3 118026390 BLR 7512.0000 BOLSHIE MOTYKALY BLR 23°E35'12'' 52°N12'26'' FX 1 ADD

4 118026386 BLR 7512.0000 DOBROVLYANY BLR 26°E24'08'' 54°N47'16'' FX 1 ADD

5 118026394 BLR 7512.0000 GLINNAYA SLOBODA BLR 29°E43'46'' 52°N09'52'' FX 1 ADD

6 118026384 BLR 7512.0000 ORSHA BLR 30°E26'36'' 54°N31'47'' FX 1 ADD

7 118026388 BLR 7512.0000 RASHKOVKA BLR 27°E51'20'' 54°N51'28'' FX 1 ADD

8 118026392 BLR 7512.0000 SHERESHEVO BLR 24°E12'37'' 52°N34'03'' FX 1 ADD

9 118026381 BLR 7512.0000 ZHODISHKI BLR 26°E27'46'' 54°N37'42'' FX 1 ADD

10 118026396 BLR 7520.0000 ENERGETIKOV BLR 27°E02'42'' 53°N35'30'' FX 1 ADD

11 118026376 BLR 7520.0000 NEVEL BLR 25°E51'39'' 51°N55'58'' FX 1 ADD

12 118026382 BLR 7520.0000 ZALESIE BLR 30°E59'48'' 52°N53'35'' FX 1 ADD

13 118026377 BLR 7640.0000 MOLOTKOVICHI BLR 25°E55'09'' 52°N06'42'' FX 1 ADD

14 118026378 BLR 7658.0000 BOETS BLR 30°E27'44'' 52°N37'03'' FX 1 ADD

Intent

Purpose of the notification:

ADD-addition MOD-modify

SUP-suppress W/D-withdraw

Objet de la notification:

ADD-ajouter MOD-modifier

SUP-supprimer W/D-retirer

Propósito de la notificación:

ADD-añadir MOD-modificar

SUP-suprimir W/D-retirar

Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas

Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR

4A/5AName of the location of

transmitting / receiving station

Nom de l'emplacement de

la station d'émission / réception

Nombre del emplazamiento de

estación transmisora / receptora

BR IFIC N° 2869 01.05.2018

Page 2: BR IFIC N° 2869 Index/Indice - ITU · 2018-05-01 · br ific n° 2869 01.05.2018. no. br id adm 1a [mhz] 4a/5a 4b/5b 4c/5c 6a part intent 95 118026036 f 155.1500 roissy en france13

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

15 118026395 BLR 7666.0000 BABICHI BLR 30°E00'09'' 52°N16'39'' FX 1 ADD

16 118026389 BLR 7666.0000 BEGOML BLR 28°E04'29'' 54°N44'16'' FX 1 ADD

17 118026391 BLR 7666.0000 BREST BLR 23°E38'47'' 52°N06'12'' FX 1 ADD

18 118026380 BLR 7666.0000 GERVYATY BLR 26°E07'34'' 54°N41'17'' FX 1 ADD

19 118026398 BLR 7666.0000 IVANOVO BLR 25°E33'48'' 52°N07'14'' FX 1 ADD

20 118026385 BLR 7666.0000 KOROVO BLR 30°E19'14'' 54°N34'09'' FX 1 ADD

21 118026393 BLR 7666.0000 SCHERCHEVO BLR 24°E10'03'' 52°N25'15'' FX 1 ADD

22 118026387 BLR 7666.0000 ZANAROCH BLR 26°E45'38'' 54°N48'05'' FX 1 ADD

23 118026397 BLR 7674.0000 STOLBTSY BLR 26°E45'41'' 53°N30'01'' FX 1 ADD

24 118026383 BLR 7674.0000 STOLBUN BLR 31°E23'30'' 52°N47'57'' FX 1 ADD

25 118026540 E 5945.2000 FISCAL DIP E 0°W08'56'' 42°N30'49'' FX 1 ADD

26 118026541 E 6197.2400 PALO RTV E 0°E13'54'' 42°N19'08'' FX 1 ADD

27 118026542 E 12765.0000 PALO RTV E 0°E13'54'' 42°N19'08'' FX 1 ADD

28 118026543 E 13031.0000 CALVERA ENEL E 0°E27'57'' 42°N10'12'' FX 1 ADD

29 118026545 E 14515.0000 BARBASTRO RTV E 0°E03'24'' 42°N02'08'' FX 1 ADD

30 118026544 E 14935.0000 UBIERGO E 0°E14'57'' 42°N09'27'' FX 1 ADD

31 118026725 E 18030.0000 INOGES E 1°W29'37'' 41°N22'05'' FX 1 ADD

32 118026724 E 19040.0000 CODOS E 1°W20'39'' 41°N19'48'' FX 1 ADD

33 118026546 E 22071.0000 SET SARVISÉ E 0°W07'06'' 42°N34'11'' FX 1 ADD

34 118021690 E 22085.0000 BT N ATARREGA E 1°E05'35'' 41°N39'11'' FX 1 ADD

35 118026539 E 23079.0000 FISCAL DIP E 0°W08'56'' 42°N30'49'' FX 1 ADD

36 118021691 E 23093.0000 TALLADELL E 1°E10'30'' 41°N38'42'' FX 1 ADD

37 118026360 F 70.2875 013 LA PENNE SUR HUVEAUNE3 F 5°E30'57'' 43°N16'50'' ML 1 SUP

38 118026277 F 70.3375 026 ST VALLIER7 F 4°E48'55'' 45°N10'43'' ML 1 SUP

39 118026261 F 70.4125 067 WISCHES6 F 7°E16'12'' 48°N30'32'' ML 1 SUP

40 118026064 F 70.4875 069 ST NIZIER D AZERGUES1 F 4°E27'57'' 46°N05'15'' ML 1 SUP

41 118025295 F 71.0125 083 COLLOBRIERES4 F 6°E18'26'' 43°N14'36'' FX 1 SUP

42 118025796 F 82.1500 029 CARHAIX PLOUGUER9 F 3°W34'14'' 48°N16'38'' FB 1 SUP

43 118026023 F 119.7500 S BAUME F 5°E41'00'' 43°N19'00'' FA 1 SUP

44 118026020 F 123.9000 S BAUME F 5°E41'00'' 43°N19'00'' FA 1 SUP

45 118026028 F 124.6500 S BAUME F 5°E41'00'' 43°N19'00'' FA 1 SUP

46 118026017 F 129.2500 S BAUME F 5°E41'00'' 43°N19'00'' FA 1 SUP

47 118025973 F 130.3500 UZEIN3 F 0°W24'49'' 43°N22'55'' FD 1 SUP

48 118026266 F 130.3500 UZEIN3 F 0°W24'49'' 43°N22'55'' MA 1 SUP

49 118025950 F 131.4750 ENTZHEIM11 F 7°E37'39'' 48°N32'40'' FD 1 SUP

50 118026285 F 131.4750 ENTZHEIM11 F 7°E37'39'' 48°N32'40'' MA 1 SUP

51 118026087 F 131.9100 HYERES74 F 6°E09'29'' 43°N05'29'' MA 1 SUP

52 118026021 F 133.4250 S BAUME F 5°E41'00'' 43°N19'00'' FA 1 SUP

53 118026320 F 133.8750 S BAUME F 5°E41'00'' 43°N19'00'' MA 1 SUP

54 118025932 F 136.9750 029 GUIPAVAS19 F 4°W25'13'' 48°N26'36'' FD 1 SUP

BR IFIC N° 2869 01.05.2018

Page 3: BR IFIC N° 2869 Index/Indice - ITU · 2018-05-01 · br ific n° 2869 01.05.2018. no. br id adm 1a [mhz] 4a/5a 4b/5b 4c/5c 6a part intent 95 118026036 f 155.1500 roissy en france13

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

55 118026340 F 136.9750 029 GUIPAVAS19 F 4°W25'13'' 48°N26'36'' MA 1 SUP

56 118025992 F 136.9750 COLOMBIER SAUGNIEU21 F 5°E04'46'' 45°N43'13'' FD 1 SUP

57 118026162 F 136.9750 COLOMBIER SAUGNIEU21 F 5°E04'46'' 45°N43'13'' MA 1 SUP

58 118026077 F 151.2500 031 MURET17 F 1°E20'00'' 43°N27'00'' ML 1 SUP

59 118025871 F 151.2500 031 MURET22 F 1°E19'55'' 43°N27'54'' FB 1 SUP

60 118025822 F 153.4375 PELLEAUTIER1 F 5°E57'42'' 44°N30'31'' FB 1 SUP

61 118025969 F 153.4625 073 MODANE10 F 6°E40'13'' 45°N08'39'' FB 1 SUP

62 118025910 F 153.5000 010 MATHAUX1 F 4°E28'10'' 48°N20'42'' FB 1 SUP

63 118025860 F 153.5250 016 COGNAC9 F 0°W19'52'' 45°N41'31'' FB 1 SUP

64 118025891 F 153.5375 058 MONTIGNY EN MORVAN4 F 3°E51'49'' 47°N08'48'' FB 1 SUP

65 118025905 F 153.5625 057 DABO4 F 7°E17'39'' 48°N39'05'' FB 1 SUP

66 118025938 F 153.5625 067 BELMONT4 F 7°E16'31'' 48°N24'41'' FB 1 SUP

67 118025912 F 153.5625 067 HAGUENAU31 F 7°E46'46'' 48°N47'52'' FB 1 SUP

68 118025989 F 153.5625 067 STRASBOURG188 F 7°E42'25'' 48°N35'38'' FB 1 SUP

69 118025884 F 153.6375 LES ANGLES19 F 2°E03'10'' 42°N34'13'' FB 1 SUP

70 118025990 F 153.8000 010 MATHAUX1 F 4°E28'10'' 48°N20'42'' FB 1 SUP

71 118025913 F 153.8125 010 MESNIL ST PERE1 F 4°E19'13'' 48°N14'33'' FB 1 SUP

72 118026008 F 153.9500 MOLINES EN QUEYRAS7 F 6°E48'50'' 44°N44'18'' FB 1 SUP

73 118025791 F 154.0625 038 HUEZ36 F 6°E04'12'' 45°N05'13'' FB 1 SUP

74 118025920 F 154.1000 072 LE MANS38 F 0°E12'21'' 48°N00'10'' FB 1 SUP

75 118025805 F 154.1875 052 MOESLAINS2 F 4°E53'27'' 48°N36'55'' FB 1 SUP

76 118026031 F 154.2000 PAU79 F 0°W21'58'' 43°N18'39'' FB 1 SUP

77 118026032 F 154.2375 BRY SUR MARNE12 F 2°E31'36'' 48°N50'01'' FB 1 SUP

78 118025870 F 154.2375 CLICHY36 F 2°E18'38'' 48°N54'29'' FB 1 SUP

79 118025917 F 154.2375 CRETEIL55 F 2°E27'11'' 48°N47'50'' FB 1 SUP

80 118025906 F 154.2875 052 MOESLAINS2 F 4°E53'27'' 48°N36'55'' FB 1 SUP

81 118025847 F 154.4250 076 SANDOUVILLE24 F 0°E17'35'' 49°N28'47'' FB 1 SUP

82 118025968 F 154.5875 073 MODANE10 F 6°E40'13'' 45°N08'39'' FB 1 SUP

83 118026046 F 154.6250 GREOLIERES3 F 6°E58'10'' 43°N48'54'' FB 1 SUP

84 118026024 F 154.7875 005 MOLINES EN QUEYRAS5 F 6°E48'50'' 44°N44'18'' FB 1 SUP

85 118025888 F 154.8375 037 AMBOISE5 F 0°E59'21'' 47°N23'51'' FB 1 SUP

86 118025947 F 154.8375 037 CHAMBRAY LES TOURS12 F 0°E42'24'' 47°N20'43'' FB 1 SUP

87 118025885 F 154.8375 037 CHATEAU RENAULT2 F 0°E55'02'' 47°N35'34'' FB 1 SUP

88 118025840 F 154.8375 037 CHINON6 F 0°E17'40'' 47°N11'16'' FB 1 SUP

89 118025904 F 154.8375 037 LOCHES1 F 0°E58'36'' 47°N07'51'' FB 1 SUP

90 118026052 F 154.9000 005 CEILLAC3 F 6°E47'56'' 44°N38'15'' FB 1 SUP

91 118025949 F 155.1500 BOBIGNY44 F 2°E25'26'' 48°N54'51'' FB 1 SUP

92 118025924 F 155.1500 BRY SUR MARNE12 F 2°E31'36'' 48°N50'01'' FB 1 SUP

93 118025966 F 155.1500 CLICHY36 F 2°E18'38'' 48°N54'29'' FB 1 SUP

94 118025925 F 155.1500 LE CHESNAY8 F 2°E08'42'' 48°N50'05'' FB 1 SUP

BR IFIC N° 2869 01.05.2018

Page 4: BR IFIC N° 2869 Index/Indice - ITU · 2018-05-01 · br ific n° 2869 01.05.2018. no. br id adm 1a [mhz] 4a/5a 4b/5b 4c/5c 6a part intent 95 118026036 f 155.1500 roissy en france13

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

95 118026036 F 155.1500 ROISSY EN FRANCE13 F 2°E32'46'' 49°N00'29'' FB 1 SUP

96 118026044 F 155.1875 092 CLAMART25 F 2°E15'15'' 48°N47'16'' FB 1 SUP

97 118026001 F 155.1875 CLICHY36 F 2°E18'38'' 48°N54'29'' FB 1 SUP

98 118026027 F 155.2000 063 CHAMBON SUR LAC4 F 2°E49'55'' 45°N31'16'' FB 1 SUP

99 118026018 F 155.2000 063 CHASTREIX4 F 2°E42'19'' 45°N29'15'' FB 1 SUP

100 118026035 F 155.2000 MONTREUIL67 F 2°E27'10'' 48°N52'40'' FB 1 SUP

101 118025977 F 155.3250 073 VALLOIRE24 F 6°E26'46'' 45°N12'38'' FB 1 SUP

102 118026049 F 155.4125 VAUJOURS10 F 2°E36'25'' 48°N55'45'' FB 1 SUP

103 118025927 F 155.4375 075 PARIS625 F 2°E19'57'' 48°N53'58'' FB 1 SUP

104 118025953 F 155.8500 031 MURET17 F 1°E20'00'' 43°N27'00'' FB 1 SUP

105 118026342 F 156.1625 078 VERSAILLES50 F 2°E07'21'' 48°N48'22'' ML 1 SUP

106 118025836 F 156.4500 057 ARGANCY1 F 6°E12'02'' 49°N10'53'' FC 1 SUP

107 118026362 F 156.4500 057 ARGANCY1 F 6°E12'02'' 49°N10'53'' MS 1 SUP

108 118025915 F 156.9125 065 ST LARY SOULAN12 F 0°E17'27'' 42°N48'47'' FB 1 SUP

109 118025916 F 156.9125 065 ST LARY SOULAN13 F 0°E19'13'' 42°N49'00'' FB 1 SUP

110 118026272 F 157.5000 066 PERPIGNAN62 F 2°E51'37'' 42°N40'56'' ML 1 SUP

111 118025998 F 157.5250 069 ST FONS57 F 4°E50'35'' 45°N42'32'' FB 1 SUP

112 118026171 F 157.5250 069 ST FONS57 F 4°E50'35'' 45°N42'32'' ML 1 SUP

113 118026370 F 157.5375 087 ST JUNIEN3 F 0°E54'04'' 45°N53'14'' ML 1 SUP

114 118026325 F 157.5375 CLERMONT FERRAND109 F 3°E05'13'' 45°N46'47'' ML 1 SUP

115 118026241 F 157.6250 018 BOURGES11 F 2°E23'44'' 47°N05'01'' ML 1 SUP

116 118026106 F 157.6375 BAGNERES DE BIGORRE15 F 0°E10'40'' 42°N54'40'' ML 1 SUP

117 118025820 F 158.0375 005 MANTEYER3 F 5°E56'11'' 44°N31'08'' FB 1 SUP

118 118026148 F 158.0375 PELLEAUTIER1 F 5°E57'42'' 44°N30'31'' ML 1 SUP

119 118026237 F 158.0625 073 MODANE10 F 6°E40'13'' 45°N08'39'' ML 1 SUP

120 118025984 F 158.0625 073 MODANE12 F 6°E39'07'' 45°N10'23'' FB 1 SUP

121 118025894 F 158.1000 010 JESSAINS2 F 4°E34'19'' 48°N18'23'' FB 1 SUP

122 118025880 F 158.1000 010 MATHAUX1 F 4°E28'10'' 48°N20'42'' FB 1 SUP

123 118025802 F 158.1000 010 TROYES29 F 4°E04'43'' 48°N17'50'' FB 1 SUP

124 118026186 F 158.1250 016 COGNAC9 F 0°W19'52'' 45°N41'31'' ML 1 SUP

125 118026159 F 158.1375 058 MONTIGNY EN MORVAN4 F 3°E51'49'' 47°N08'48'' ML 1 SUP

126 118026047 F 158.1375 058 MOURON SUR YONNE1 F 3°E44'37'' 47°N10'40'' FB 1 SUP

127 118026144 F 158.1625 057 DABO4 F 7°E17'39'' 48°N39'05'' ML 1 SUP

128 118026014 F 158.1625 058 MHERE1 F 3°E50'25'' 47°N10'12'' FB 1 SUP

129 118025864 F 158.1625 058 MHERE2 F 3°E50'21'' 47°N10'35'' FB 1 SUP

130 118026003 F 158.1625 058 MHERE3 F 3°E51'27'' 47°N10'07'' FB 1 SUP

131 118026051 F 158.1625 058 MONTIGNY EN MORVAN1 F 3°E50'10'' 47°N09'59'' FB 1 SUP

132 118026053 F 158.1625 058 MONTIGNY EN MORVAN2 F 3°E52'08'' 47°N10'05'' FB 1 SUP

133 118026015 F 158.1625 058 MONTIGNY EN MORVAN3 F 3°E51'29'' 47°N09'38'' FB 1 SUP

134 118026002 F 158.1625 058 MONTREUILLON1 F 3°E49'39'' 47°N11'09'' FB 1 SUP

BR IFIC N° 2869 01.05.2018

Page 5: BR IFIC N° 2869 Index/Indice - ITU · 2018-05-01 · br ific n° 2869 01.05.2018. no. br id adm 1a [mhz] 4a/5a 4b/5b 4c/5c 6a part intent 95 118026036 f 155.1500 roissy en france13

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

135 118025934 F 158.1625 058 MONTREUILLON2 F 3°E47'19'' 47°N10'27'' FB 1 SUP

136 118025792 F 158.1625 058 MONTREUILLON3 F 3°E47'06'' 47°N10'00'' FB 1 SUP

137 118025948 F 158.1625 058 MONTREUILLON4 F 3°E47'03'' 47°N10'50'' FB 1 SUP

138 118026006 F 158.1625 058 MONTREUILLON5 F 3°E48'19'' 47°N11'18'' FB 1 SUP

139 118025775 F 158.1625 058 MOURON SUR YONNE1 F 3°E44'37'' 47°N10'40'' FB 1 SUP

140 118026166 F 158.1625 067 BELMONT4 F 7°E16'31'' 48°N24'41'' ML 1 SUP

141 118026121 F 158.1625 067 HAGUENAU31 F 7°E46'46'' 48°N47'52'' ML 1 SUP

142 118025849 F 158.1625 067 SAVERNE8 F 7°E21'01'' 48°N44'47'' FB 1 SUP

143 118025850 F 158.1625 067 SELESTAT7 F 7°E25'59'' 48°N15'41'' FB 1 SUP

144 118025961 F 158.1625 067 STRASBOURG185 F 7°E45'22'' 48°N35'14'' FB 1 SUP

145 118026168 F 158.1625 067 STRASBOURG188 F 7°E42'25'' 48°N35'38'' ML 1 SUP

146 118025806 F 158.1625 067 STRASBOURG189 F 7°E42'08'' 48°N35'09'' FB 1 SUP

147 118025878 F 158.2375 066 LA LLAGONNE4 F 2°E06'50'' 42°N32'53'' FB 1 SUP

148 118026231 F 158.2375 LES ANGLES19 F 2°E03'10'' 42°N34'13'' ML 1 SUP

149 118025801 F 158.4000 010 BREVONNES1 F 4°E25'19'' 48°N20'33'' FB 1 SUP

150 118025890 F 158.4000 010 JESSAINS2 F 4°E34'19'' 48°N18'23'' FB 1 SUP

151 118025881 F 158.4000 010 MATHAUX1 F 4°E28'10'' 48°N20'42'' FB 1 SUP

152 118026302 F 158.4000 010 MATHAUX1 F 4°E28'10'' 48°N20'42'' ML 1 SUP

153 118025941 F 158.4000 010 MATHAUX4 F 4°E28'07'' 48°N20'44'' FB 1 SUP

154 118025854 F 158.4000 010 MATHAUX6 F 4°E27'14'' 48°N20'53'' FB 1 SUP

155 118025971 F 158.4000 010 RADONVILLIERS1 F 4°E30'11'' 48°N21'20'' FB 1 SUP

156 118026357 F 158.4125 010 MESNIL ST PERE1 F 4°E19'13'' 48°N14'33'' ML 1 SUP

157 118025954 F 158.4125 010 MESNIL ST PERE3 F 4°E19'18'' 48°N14'40'' FB 1 SUP

158 118025956 F 158.4125 010 TROYES25 F 4°E04'24'' 48°N17'22'' FB 1 SUP

159 118024584 F 158.4250 064 LARRAU3 F 0°W55'17'' 43°N01'43'' FX 1 SUP

160 118025598 F 158.4250 064 LICQ ATHEREY6 F 0°W53'10'' 43°N02'52'' FX 1 SUP

161 118024350 F 158.4250 064 LICQ ATHEREY7 F 0°W53'11'' 43°N02'51'' FX 1 SUP

162 118025985 F 158.5500 005 MOLINES EN QUEYRAS8 F 6°E50'49'' 44°N43'15'' FB 1 SUP

163 118026230 F 158.5500 MOLINES EN QUEYRAS7 F 6°E48'50'' 44°N44'18'' ML 1 SUP

164 118026308 F 158.6375 075 PARIS1332 F 2°E18'17'' 48°N52'39'' ML 1 SUP

165 118026283 F 158.6625 038 HUEZ36 F 6°E04'12'' 45°N05'13'' ML 1 SUP

166 118026187 F 158.7000 LE MANS99 F 0°E12'21'' 48°N00'10'' ML 1 SUP

167 118025959 F 158.7875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER3 F 4°E45'00'' 48°N33'27'' FB 1 SUP

168 118025874 F 158.7875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER5 F 4°E46'04'' 48°N33'16'' FB 1 SUP

169 118025911 F 158.7875 052 ECLARON BRAUCOURT STE1 F 4°E53'01'' 48°N35'08'' FB 1 SUP

170 118026240 F 158.7875 052 MOESLAINS2 F 4°E53'27'' 48°N36'55'' ML 1 SUP

171 118026026 F 158.8375 094 CRETEIL43 F 2°E27'05'' 48°N46'55'' FB 1 SUP

172 118026364 F 158.8375 BRY SUR MARNE12 F 2°E31'36'' 48°N50'01'' ML 1 SUP

173 118026316 F 158.8375 CLICHY36 F 2°E18'38'' 48°N54'29'' ML 1 SUP

174 118026314 F 158.8375 CRETEIL55 F 2°E27'11'' 48°N47'50'' ML 1 SUP

BR IFIC N° 2869 01.05.2018

Page 6: BR IFIC N° 2869 Index/Indice - ITU · 2018-05-01 · br ific n° 2869 01.05.2018. no. br id adm 1a [mhz] 4a/5a 4b/5b 4c/5c 6a part intent 95 118026036 f 155.1500 roissy en france13

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

175 118025900 F 158.8875 051 CHALONS EN CHAMPAGNE28 F 4°E22'03'' 48°N57'13'' FB 1 SUP

176 118025963 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER1 F 4°E45'23'' 48°N32'45'' FB 1 SUP

177 118025903 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER2 F 4°E45'11'' 48°N33'20'' FB 1 SUP

178 118025897 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER4 F 4°E44'25'' 48°N33'05'' FB 1 SUP

179 118025899 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER5 F 4°E46'04'' 48°N33'16'' FB 1 SUP

180 118025844 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER6 F 4°E44'52'' 48°N32'55'' FB 1 SUP

181 118025846 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER7 F 4°E45'30'' 48°N33'08'' FB 1 SUP

182 118025962 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER8 F 4°E44'41'' 48°N33'14'' FB 1 SUP

183 118025896 F 158.8875 051 GIFFAUMONT CHAMPAUBER9 F 4°E43'46'' 48°N33'14'' FB 1 SUP

184 118025877 F 158.8875 052 MOESLAINS1 F 4°E53'21'' 48°N36'54'' FB 1 SUP

185 118026215 F 158.8875 052 MOESLAINS2 F 4°E53'27'' 48°N36'55'' ML 1 SUP

186 118026255 F 159.0250 076 SANDOUVILLE24 F 0°E17'35'' 49°N28'47'' ML 1 SUP

187 118025939 F 159.0250 076 SANDOUVILLE25 F 0°E17'33'' 49°N28'47'' FB 1 SUP

188 118026158 F 159.0250 SAINT ANDRE DE LA ROCHE4 F 7°E17'16'' 43°N44'24'' ML 1 SUP

189 118026233 F 159.1875 073 MODANE10 F 6°E40'13'' 45°N08'39'' ML 1 SUP

190 118025914 F 159.1875 073 MODANE12 F 6°E39'07'' 45°N10'23'' FB 1 SUP

191 118025781 F 159.2250 006 GREOLIERES9 F 6°E57'58'' 43°N49'44'' FB 1 SUP

192 118026363 F 159.2250 GREOLIERES3 F 6°E58'10'' 43°N48'54'' ML 1 SUP

193 118026102 F 159.3875 005 MOLINES EN QUEYRAS5 F 6°E48'50'' 44°N44'18'' ML 1 SUP

194 118026318 F 159.4375 037 AMBOISE5 F 0°E59'21'' 47°N23'51'' ML 1 SUP

195 118025773 F 159.4375 037 AMBOISE6 F 0°E59'21'' 47°N23'54'' FB 1 SUP

196 118026179 F 159.4375 037 CHAMBRAY LES TOURS12 F 0°E42'24'' 47°N20'43'' ML 1 SUP

197 118026063 F 159.4375 037 CHATEAU RENAULT2 F 0°E55'02'' 47°N35'34'' ML 1 SUP

198 118025999 F 159.4375 037 CHATEAU RENAULT3 F 0°E55'12'' 47°N35'18'' FB 1 SUP

199 118026207 F 159.4375 037 CHINON6 F 0°E17'40'' 47°N11'16'' ML 1 SUP

200 118025786 F 159.4375 037 CHINON8 F 0°E17'40'' 47°N11'13'' FB 1 SUP

201 118026298 F 159.4375 037 LOCHES1 F 0°E58'36'' 47°N07'51'' ML 1 SUP

202 118025858 F 159.4375 037 LOCHES2 F 1°E01'05'' 47°N07'44'' FB 1 SUP

203 118026101 F 159.5000 005 CEILLAC3 F 6°E47'56'' 44°N38'15'' ML 1 SUP

