br ific n° 2899 index/indice - itu · 6 119049723 e 14571.0000 c s1 peÑa cabarga e...

216
BR IFIC N° 2899 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha 09.07.2019 No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 119044566 AUT 96.4000 WAIDHOFEN THAYA 2 AUT 15°E21'08'' 48°N47'36'' BC 1 ADD 2 119044567 AUT 98.6000 KREMSMUENSTER AUT 14°E08'16'' 48°N02'21'' BC 1 ADD 3 119044568 AUT 100.0000 HOPFGARTEN DEF AUT 12°E29'00'' 46°N56'00'' BC 1 ADD 4 119044569 AUT 100.2000 SCHWAZ 2 AUT 11°E42'34'' 47°N22'38'' BC 1 ADD 5 119044571 AUT 101.8000 HOLZGAU AUT 10°E22'21'' 47°N15'42'' BC 1 ADD 6 119049723 E 14571.0000 C S1 PEÑA CABARGA E 3°W46'46'' 43°N22'41'' FX 1 ADD 7 119049725 E 14739.0000 C S1ECABARGA E 3°W46'46'' 43°N22'41'' FX 1 ADD 8 119049724 E 14991.0000 SS 113TORRELAVEGA E 4°W08'43'' 43°N17'24'' FX 1 ADD 9 119049726 E 15159.0000 SS 11 TORRELAVEGA E 4°W08'43'' 43°N17'24'' FX 1 ADD 10 119047559 F 7.6500 031 BLAGNAC89 F 1°E22'58'' 43°N37'41'' FX 1 ADD 11 119048021 F 7.6500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD 12 119048056 F 9.0500 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD 13 119047962 F 9.0500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD 14 119048057 F 10.2000 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD Intent Purpose of the notification: ADD-addition MOD-modify SUP-suppress W/D-withdraw Objet de la notification: ADD-ajouter MOD-modifier SUP-supprimer W/D-retirer Propósito de la notificación: ADD-añadir MOD-modificar SUP-suprimir W/D-retirar Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR 4A/5A Name of the location of transmitting / receiving station Nom de l'emplacement de la station d'émission / réception Nombre del emplazamiento de estación transmisora / receptora BR IFIC N° 2899 09.07.2019

Upload: others

Post on 12-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: BR IFIC N° 2899 Index/Indice - ITU · 6 119049723 e 14571.0000 c s1 peÑa cabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41'' fx 1 add 7 119049725 e 14739.0000 c s1ecabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41

BR IFIC N° 2899 Index/Indice

International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau

Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones

Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications

Part 1 / Partie 1 / Parte 1

Date/Fecha 09.07.2019

No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial

BR Id. BR identification number

Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante

1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz]

4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica

4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas

6A Class of station Classe de station Clase de estación

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

1 119044566 AUT 96.4000 WAIDHOFEN THAYA 2 AUT 15°E21'08'' 48°N47'36'' BC 1 ADD

2 119044567 AUT 98.6000 KREMSMUENSTER AUT 14°E08'16'' 48°N02'21'' BC 1 ADD

3 119044568 AUT 100.0000 HOPFGARTEN DEF AUT 12°E29'00'' 46°N56'00'' BC 1 ADD

4 119044569 AUT 100.2000 SCHWAZ 2 AUT 11°E42'34'' 47°N22'38'' BC 1 ADD

5 119044571 AUT 101.8000 HOLZGAU AUT 10°E22'21'' 47°N15'42'' BC 1 ADD

6 119049723 E 14571.0000 C S1 PEÑA CABARGA E 3°W46'46'' 43°N22'41'' FX 1 ADD

7 119049725 E 14739.0000 C S1ECABARGA E 3°W46'46'' 43°N22'41'' FX 1 ADD

8 119049724 E 14991.0000 SS 113TORRELAVEGA E 4°W08'43'' 43°N17'24'' FX 1 ADD

9 119049726 E 15159.0000 SS 11 TORRELAVEGA E 4°W08'43'' 43°N17'24'' FX 1 ADD

10 119047559 F 7.6500 031 BLAGNAC89 F 1°E22'58'' 43°N37'41'' FX 1 ADD

11 119048021 F 7.6500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

12 119048056 F 9.0500 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

13 119047962 F 9.0500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

14 119048057 F 10.2000 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

Intent

Purpose of the notification:

ADD-addition MOD-modify

SUP-suppress W/D-withdraw

Objet de la notification:

ADD-ajouter MOD-modifier

SUP-supprimer W/D-retirer

Propósito de la notificación:

ADD-añadir MOD-modificar

SUP-suprimir W/D-retirar

Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas

Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR

4A/5AName of the location of

transmitting / receiving station

Nom de l'emplacement de

la station d'émission / réception

Nombre del emplazamiento de

estación transmisora / receptora

BR IFIC N° 2899 09.07.2019

Page 2: BR IFIC N° 2899 Index/Indice - ITU · 6 119049723 e 14571.0000 c s1 peÑa cabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41'' fx 1 add 7 119049725 e 14739.0000 c s1ecabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

15 119047963 F 10.2000 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

16 119046949 F 10.6000 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

17 119047964 F 10.6000 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

18 119048060 F 11.5500 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

19 119047181 F 11.5500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

20 119048063 F 12.0900 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

21 119047965 F 12.0900 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

22 119048066 F 13.8500 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

23 119047961 F 13.8500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

24 119048076 F 14.5500 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

25 119047960 F 14.5500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

26 119048075 F 16.1600 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

27 119047959 F 16.1600 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

28 119048079 F 17.4500 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

29 119047958 F 17.4500 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

30 119047067 F 18.6100 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

31 119048023 F 18.6100 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

32 119048078 F 19.4600 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

33 119048032 F 19.4600 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

34 119047982 F 20.4600 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

35 119047458 F 20.4600 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

36 119047979 F 20.9600 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

37 119047996 F 20.9600 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

38 119047988 F 21.8600 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

39 119047280 F 21.8600 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

40 119047985 F 23.1600 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

41 119047282 F 23.1600 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

42 119047974 F 23.4600 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

43 119047971 F 25.2300 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

44 119047286 F 25.2300 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

45 119047969 F 27.9900 031 BLAGNAC92 F 1°E22'54'' 43°N37'45'' FX 1 ADD

46 119047293 F 27.9900 060 CREIL23 F 2°E27'51'' 49°N14'33'' FX 1 ADD

47 119048395 F 77.3750 KOGHIS2 NCL 166°E30'11'' 22°S10'50'' FB 1 ADD

48 119046464 F 80.1625 039 ROCHEFORT SUR NENON2 F 5°E33'42'' 47°N07'32'' ML 1 SUP

49 119048421 F 82.3750 KOGHIS2 NCL 166°E30'11'' 22°S10'50'' FB 1 ADD

50 119048950 F 131.7500 084 AVIGNON79 F 4°E53'53'' 43°N54'20'' FD 1 MOD

51 119048957 F 131.7500 084 AVIGNON79 F 4°E53'53'' 43°N54'20'' MA 1 MOD

52 119046481 F 151.0250 029 BREST58 F 4°W27'38'' 48°N23'43'' ML 1 SUP

53 119046426 F 151.0250 029 LESNEVEN1 F 4°W19'32'' 48°N34'03'' FB 1 SUP

54 119046409 F 151.0250 029 PLOUNEOUR TREZ1 F 4°W19'35'' 48°N38'51'' FB 1 SUP

BR IFIC N° 2899 09.07.2019

Page 3: BR IFIC N° 2899 Index/Indice - ITU · 6 119049723 e 14571.0000 c s1 peÑa cabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41'' fx 1 add 7 119049725 e 14739.0000 c s1ecabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

55 119046408 F 154.6500 019 TULLE12 F 1°E47'06'' 45°N16'07'' FB 1 SUP

56 119046424 F 154.9125 061 ST MARTIN DU VIEUX BE1 F 0°E32'34'' 48°N22'52'' FB 1 SUP

57 119046415 F 155.6250 029 BREST58 F 4°W27'38'' 48°N23'43'' FB 1 SUP

58 119048407 F 156.4500 085 JARD SUR MER4 F 1°W35'06'' 46°N24'32'' FC 1 ADD

59 119048500 F 156.4500 085 JARD SUR MER4 F 1°W35'06'' 46°N24'32'' MS 1 ADD

60 119048535 F 157.4750 073 LES ALLUES58 F 6°E33'59'' 45°N23'38'' ML 1 ADD

61 119046529 F 157.5250 974 ST DENIS26 REU 55°E26'53'' 20°S52'44'' ML 1 SUP

62 119046442 F 157.5250 974 ST DENIS27 REU 55°E27'12'' 20°S53'03'' FB 1 SUP

63 119046459 F 157.5250 974 ST DENIS27 REU 55°E27'12'' 20°S53'03'' ML 1 SUP

64 119046457 F 157.5875 073 VAL D ISERE48 F 6°E58'46'' 45°N26'53'' ML 1 SUP

65 119048529 F 157.7000 073 VAL D ISERE33 F 6°E58'41'' 45°N27'00'' ML 1 ADD

66 119046444 F 159.2500 019 TULLE12 F 1°E47'06'' 45°N16'07'' ML 1 SUP

67 119046487 F 159.5125 061 ST MARTIN DU VIEUX BE1 F 0°E32'34'' 48°N22'52'' ML 1 SUP

68 119048485 F 160.3625 006 ST JEANNET2 F 7°E08'30'' 43°N44'58'' ML 1 ADD

69 119048538 F 161.0250 038 GRENOBLE115 F 5°E42'13'' 45°N10'27'' ML 1 ADD

70 119046456 F 161.4250 COUVROT4 F 4°E34'18'' 48°N45'34'' ML 1 SUP

71 119048459 F 162.2125 083 POURCIEUX5 F 5°E47'11'' 43°N28'13'' ML 1 ADD

72 119048403 F 162.3000 063 CLERMONT FERRAND134 F 3°E09'00'' 45°N45'41'' FB 1 ADD

73 119048432 F 162.3000 063 CLERMONT FERRAND134 F 3°E09'00'' 45°N45'41'' ML 1 ADD

74 119048447 F 162.3000 063 CLERMONT FERRAND32 F 3°E05'13'' 45°N46'47'' ML 1 ADD

75 119046447 F 162.7250 069 LYON122 F 4°E48'37'' 45°N46'36'' ML 1 SUP

76 119046449 F 162.8000 069 LYON122 F 4°E48'37'' 45°N46'36'' ML 1 SUP

77 119046452 F 162.8625 069 LYON122 F 4°E48'37'' 45°N46'36'' ML 1 SUP

78 119048390 F 164.9625 006 ST JEANNET2 F 7°E08'30'' 43°N44'58'' FB 1 ADD

79 119046485 F 165.5875 060 BEAUVAIS47 F 2°E06'05'' 49°N26'58'' ML 1 SUP

80 119048480 F 166.7406 040 CAPBRETON3 F 1°W25'10'' 43°N38'37'' ML 1 ADD

81 119048406 F 166.7406 040 CAPBRETON7 F 1°W25'50'' 43°N38'20'' FB 1 ADD

82 119046437 F 166.8375 016 GOND PONTOUVRE2 F 0°E10'03'' 45°N40'07'' FB 1 SUP

83 119046460 F 166.8375 016 GOND PONTOUVRE3 F 0°E09'47'' 45°N40'59'' ML 1 SUP

84 119048958 F 168.0000 083 ST TROPEZ17 F 6°E38'41'' 43°N16'18'' ML 1 MOD

85 119048947 F 168.0000 083 ST TROPEZ18 F 6°E38'08'' 43°N16'12'' FB 1 MOD

86 119046419 F 170.1875 060 BEAUVAIS47 F 2°E06'05'' 49°N26'58'' FB 1 SUP

87 119048405 F 171.3406 040 CAPBRETON3 F 1°W25'10'' 43°N38'37'' FB 1 ADD

88 119046436 F 171.4375 016 GOND PONTOUVRE3 F 0°E09'47'' 45°N40'59'' FB 1 SUP

89 119048942 F 172.6000 083 ST TROPEZ17 F 6°E38'41'' 43°N16'18'' FB 1 MOD

90 119048393 F 401.0000 FAAA AEROPORT1 OCE 149°W36'31'' 17°S33'30'' SM 1 ADD

91 119048506 F 401.0000 FAAA-AEROPORT1 OCE 149°W36'31'' 17°S33'30'' SA 1 ADD

92 119048394 F 401.0000 FAAA-STA-OBS1 OCE 149°W36'52'' 17°S33'18'' SM 1 ADD

93 119048489 F 401.0000 FAAA-STA-OBS1 OCE 149°W36'52'' 17°S33'18'' SA 1 ADD

94 119048998 F 401.6000 FAAA-AERO1 OCE 149°W36'31'' 17°S33'30'' SA 1 ADD

BR IFIC N° 2899 09.07.2019

Page 4: BR IFIC N° 2899 Index/Indice - ITU · 6 119049723 e 14571.0000 c s1 peÑa cabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41'' fx 1 add 7 119049725 e 14739.0000 c s1ecabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

95 119048996 F 401.6000 FAAA-AEROPORT1 OCE 149°W36'31'' 17°S33'30'' SM 1 ADD

96 119048995 F 401.6000 FAAA-STA-OBS1 OCE 149°W36'52'' 17°S33'18'' SM 1 ADD

97 119048997 F 401.6000 FAAA-STA-OBS1 OCE 149°W36'52'' 17°S33'18'' SA 1 ADD

98 119046470 F 406.1625 093 PANTIN42 F 2°E24'41'' 48°N53'22'' ML 1 SUP

99 119046512 F 406.1875 094 CRETEIL48 F 2°E27'56'' 48°N47'18'' ML 1 SUP

100 119046533 F 406.2250 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

101 119046522 F 406.2375 078 VELIZY VILLACOUBLAY63 F 2°E11'44'' 48°N46'48'' ML 1 SUP

102 119046479 F 406.2375 093 PANTIN42 F 2°E24'41'' 48°N53'22'' ML 1 SUP

103 119046528 F 406.2375 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

104 119048525 F 406.2500 094 THIAIS17 F 2°E23'02'' 48°N45'51'' ML 1 ADD

105 119048494 F 406.2625 075 PARIS1681 F 2°E17'14'' 48°N50'16'' ML 1 ADD

106 119046521 F 406.2625 078 VELIZY VILLACOUBLAY63 F 2°E11'44'' 48°N46'48'' ML 1 SUP

107 119046531 F 406.2625 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

108 119046467 F 406.2750 093 PANTIN42 F 2°E24'41'' 48°N53'22'' ML 1 SUP

109 119048467 F 406.3375 093 NOISY LE GRAND33 F 2°E34'10'' 48°N50'38'' ML 1 ADD

110 119048492 F 406.3500 077 PONTCARRE1 F 2°E42'25'' 48°N47'53'' ML 1 ADD

111 119046507 F 406.3500 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

112 119048464 F 406.3625 075 PARIS1681 F 2°E17'14'' 48°N50'16'' ML 1 ADD

113 119046538 F 406.3625 078 VELIZY VILLACOUBLAY63 F 2°E11'44'' 48°N46'48'' ML 1 SUP

114 119046530 F 406.3625 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

115 119048523 F 406.3625 094 THIAIS17 F 2°E23'02'' 48°N45'51'' ML 1 ADD

116 119048465 F 406.3625 094 VILLIERS SUR MARNE9 F 2°E32'57'' 48°N50'06'' ML 1 ADD

117 119048462 F 406.3750 093 NOISY LE GRAND33 F 2°E34'10'' 48°N50'38'' ML 1 ADD

118 119046532 F 406.3750 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

119 119048496 F 406.3875 077 CHESSY18 F 2°E46'31'' 48°N51'36'' ML 1 ADD

120 119046510 F 406.3875 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

121 119046534 F 406.4000 093 ST DENIS87 F 2°E21'52'' 48°N55'06'' ML 1 SUP

122 119048522 F 406.4875 091 MASSY53 F 2°E18'09'' 48°N43'22'' ML 1 ADD

123 119048481 F 406.6125 092 RUEIL MALMAISON72 F 2°E10'51'' 48°N52'49'' ML 1 ADD

124 119048488 F 406.6250 094 VILLIERS SUR MARNE9 F 2°E32'57'' 48°N50'06'' ML 1 ADD

125 119048520 F 406.6875 069 LYON371 F 4°E53'12'' 45°N44'02'' ML 1 ADD

126 119048487 F 406.6875 094 VILLIERS SUR MARNE9 F 2°E32'57'' 48°N50'06'' ML 1 ADD

127 119048502 F 406.7500 078 L ETANG LA VILLE2 F 2°E04'16'' 48°N52'08'' ML 1 ADD

128 119048524 F 406.7500 094 THIAIS17 F 2°E23'02'' 48°N45'51'' ML 1 ADD

129 119048429 F 406.7875 078 L ETANG LA VILLE2 F 2°E04'16'' 48°N52'08'' ML 1 ADD

130 119047220 F 406.9125 069 GENAY18 F 4°E49'19'' 45°N53'15'' FX 1 ADD

131 119047218 F 406.9125 069 GENAY6 F 4°E49'27'' 45°N53'18'' FX 1 ADD

132 119046476 F 406.9125 075 PARIS1029 F 2°E21'20'' 48°N49'56'' ML 1 SUP

133 119048521 F 406.9625 092 PUTEAUX148 F 2°E13'51'' 48°N53'04'' ML 1 ADD

134 119048482 F 407.0031 082 MONTAUBAN50 F 1°E21'19'' 44°N01'25'' ML 1 ADD

BR IFIC N° 2899 09.07.2019

Page 5: BR IFIC N° 2899 Index/Indice - ITU · 6 119049723 e 14571.0000 c s1 peÑa cabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41'' fx 1 add 7 119049725 e 14739.0000 c s1ecabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

135 119048486 F 407.0875 092 CLAMART33 F 2°E16'10'' 48°N47'34'' ML 1 ADD

136 119048495 F 407.1000 075 PARIS1684 F 2°E20'12'' 48°N52'07'' ML 1 ADD

137 119046537 F 407.1750 075 PARIS1631 F 2°E24'38'' 48°N51'41'' ML 1 SUP

138 119048463 F 407.1750 075 PARIS1681 F 2°E17'14'' 48°N50'16'' ML 1 ADD

139 119048493 F 407.2500 075 PARIS1681 F 2°E17'14'' 48°N50'16'' ML 1 ADD

140 119048362 F 407.2625 092 PUTEAUX147 F 2°E14'55'' 48°N53'01'' FB 1 ADD

141 119048428 F 407.2625 092 PUTEAUX147 F 2°E14'55'' 48°N53'01'' ML 1 ADD

142 119048466 F 407.5000 092 CLAMART33 F 2°E16'10'' 48°N47'34'' ML 1 ADD

143 119048383 F 407.6125 013 FOS SUR MER260 F 4°E53'15'' 43°N25'54'' FB 1 ADD

144 119048479 F 407.6125 013 FOS SUR MER260 F 4°E53'15'' 43°N25'54'' ML 1 ADD

145 119048389 F 407.7625 013 FOS SUR MER121 F 4°E52'49'' 43°N26'18'' FB 1 ADD

146 119048484 F 407.7625 013 FOS SUR MER121 F 4°E52'49'' 43°N26'18'' ML 1 ADD

147 119048382 F 407.7875 013 FOS SUR MER262 F 4°E53'23'' 43°N26'05'' FB 1 ADD

148 119048478 F 407.7875 013 FOS SUR MER262 F 4°E53'23'' 43°N26'05'' ML 1 ADD

149 119048385 F 407.8625 013 FOS SUR MER261 F 4°E53'33'' 43°N26'20'' FB 1 ADD

150 119048483 F 407.8625 013 FOS SUR MER261 F 4°E53'33'' 43°N26'20'' ML 1 ADD

151 119048387 F 414.5125 069 GENAY15 F 4°E49'21'' 45°N53'20'' FB 1 ADD

152 119048388 F 414.5125 069 GENAY16 F 4°E49'21'' 45°N53'16'' FB 1 ADD

153 119048379 F 414.5125 069 GENAY17 F 4°E49'18'' 45°N53'14'' FB 1 ADD

154 119048378 F 414.5125 069 GENAY6 F 4°E49'27'' 45°N53'18'' FB 1 ADD

155 119046503 F 415.5125 CHAMONIX MONT BLANC74 F 6°E51'39'' 45°N54'05'' ML 1 SUP

156 119046501 F 415.6875 CHAMONIX MONT BLANC55 F 6°E51'36'' 45°N54'13'' ML 1 SUP

157 119048946 F 417.5125 008 CHOOZ4 F 4°E47'07'' 50°N05'30'' FB 1 MOD

158 119046502 F 417.8375 CHAMONIX MONT BLANC74 F 6°E51'39'' 45°N54'05'' ML 1 SUP

159 119048944 F 424.7625 076 BIHOREL7 F 1°E07'19'' 49°N27'12'' FB 1 MOD

160 119048509 F 444.5031 083 RAMATUELLE13 F 6°E39'41'' 43°N13'39'' ML 1 ADD

161 119048452 F 444.5625 001 ST VULBAS22 F 5°E16'48'' 45°N50'48'' ML 1 ADD

162 119046433 F 444.5625 038 LIVET ET GAVET4 F 5°E52'26'' 45°N04'30'' FB 1 SUP

163 119046491 F 444.5625 038 LIVET ET GAVET4 F 5°E52'26'' 45°N04'30'' ML 1 SUP

164 119046434 F 444.5625 038 LIVET ET GAVET5 F 5°E52'26'' 45°N04'32'' FB 1 SUP

165 119046484 F 444.5625 038 LIVET ET GAVET5 F 5°E52'26'' 45°N04'32'' ML 1 SUP

166 119046418 F 444.5625 038 LIVET ET GAVET6 F 5°E52'26'' 45°N04'28'' FB 1 SUP

167 119046486 F 444.5625 038 LIVET ET GAVET6 F 5°E52'26'' 45°N04'28'' ML 1 SUP

168 119048422 F 444.5875 064 UZEIN6 F 0°W24'47'' 43°N22'54'' FB 1 ADD

169 119048539 F 444.5875 069 LYON206 F 4°E49'48'' 45°N46'10'' ML 1 ADD

170 119048440 F 444.5875 075 PARIS1682 F 2°E16'35'' 48°N49'50'' ML 1 ADD

171 119046435 F 444.5875 DONGES19 F 2°W04'17'' 47°N18'57'' FB 1 SUP

172 119046525 F 444.5875 DONGES19 F 2°W04'17'' 47°N18'57'' ML 1 SUP

173 119048450 F 444.6500 002 ST QUENTIN16 F 3°E14'56'' 49°N51'00'' ML 1 ADD

174 119048952 F 444.6500 025 BESANCON55 F 5°E59'10'' 47°N14'30'' ML 1 MOD

BR IFIC N° 2899 09.07.2019

Page 6: BR IFIC N° 2899 Index/Indice - ITU · 6 119049723 e 14571.0000 c s1 peÑa cabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41'' fx 1 add 7 119049725 e 14739.0000 c s1ecabarga e 3°w46'46'' 43°n22'41

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

175 119046511 F 444.7000 003 MONTLUCON26 F 2°E34'05'' 46°N20'09'' ML 1 SUP

176 119046509 F 444.7000 078 ACHERES9 F 2°E04'44'' 48°N58'16'' ML 1 SUP

177 119046504 F 444.7125 035 DOL DE BRETAGNE1 F 1°W45'22'' 48°N32'41'' ML 1 SUP

178 119048537 F 444.7125 069 LYON270 F 4°E50'31'' 45°N44'47'' ML 1 ADD

179 119048384 F 444.7125 075 PARIS1673 F 2°E19'41'' 48°N51'59'' FB 1 ADD

180 119046540 F 444.7125 094 GENTILLY10 F 2°E19'57'' 48°N48'52'' ML 1 SUP

181 119048366 F 444.7250 059 MAUBEUGE19 F 4°E00'10'' 50°N17'18'' FB 1 ADD

182 119048477 F 444.7250 059 MAUBEUGE19 F 4°E00'10'' 50°N17'18'' ML 1 ADD

183 119048514 F 444.7375 002 CHAUNY11 F 3°E13'41'' 49°N36'18'' ML 1 ADD

184 119048517 F 444.7375 074 PUBLIER21 F 6°E31'50'' 46°N23'47'' ML 1 ADD

185 119048324 F 444.7375 075 PARIS1673 F 2°E19'41'' 48°N51'59'' FX 1 ADD

186 119046443 F 444.7375 STEENVOORDE4 F 2°E34'25'' 50°N48'30'' FB 1 SUP

187 119046526 F 444.7375 STEENVOORDE4 F 2°E34'25'' 50°N48'30'' ML 1 SUP

188 119048448 F 444.8125 074 PUBLIER21 F 6°E31'50'' 46°N23'47'' ML 1 ADD

189 119046425 F 444.8625 074 THONON LES BAINS10 F 6°E28'48'' 46°N21'35'' FB 1 SUP

190 119046516 F 444.8625 094 GENTILLY10 F 2°E19'57'' 48°N48'52'' ML 1 SUP

191 119046489 F 444.8625 THONON LES BAINS16 F 6°E28'48'' 46°N21'35'' ML 1 SUP

192 119046451 F 444.8875 075 PARIS1446 F 2°E18'47'' 48°N50'04'' ML 1 SUP

193 119048508 F 444.9625 092 CLAMART34 F 2°E15'51'' 48°N48'10'' ML 1 ADD

194 119048427 F 445.0250 075 PARIS1105 F 2°E19'03'' 48°N52'40'' ML 1 ADD

195 119046541 F 445.1000 094 GENTILLY10 F 2°E19'57'' 48°N48'52'' ML 1 SUP

196 119048404 F 445.1125 092 NANTERRE137 F 2°E10'27'' 48°N53'42'' FB 1 ADD

197 119048491 F 445.1125 092 NANTERRE137 F 2°E10'27'' 48°N53'42'' ML 1 ADD

198 119046517 F 445.1500 069 LYON289 F 4°E49'17'' 45°N44'31'' ML 1 SUP

199 119048516 F 445.1625 092 BAGNEUX10 F 2°E18'45'' 48°N47'52'' ML 1 ADD

200 119046450 F 445.1625 092 BOULOGNE BILLANCOURT97 F 2°E14'27'' 48°N49'24'' ML 1 SUP

201 119046462 F 445.1625 094 CRETEIL49 F 2°E27'35'' 48°N47'11'' ML 1 SUP

202 119048396 F 445.2125 022 YFFINIAC2 F 2°W39'01'' 48°N28'53'' FB 1 ADD

203 119048470 F 445.2125 022 YFFINIAC2 F 2°W39'01'' 48°N28'53'' ML 1 ADD

204 119046465 F 445.2625 072 ALLONNES4 F 0°E09'38'' 47°N58'07'' ML 1 SUP

