2017-2018 tronc commun: biologie, chimie, géologie (bcg ......1904 h132227529 khantach sanae 14.55...

16
1/16 2017-2018 Classement Code Massar / CNE Nom et prénom Moy. Générale Moy. Régionale Moy. Nationale Moy. Sélection 1828 J133350353 EL HABCHI SIHAM 14.00 11.70 14.98 16.99 1828 F144020087 SIMMOU IMANE 15.03 16.05 13.53 16.99 1828 S135264018 LAANAYA EL HASSANIA 14.96 15.65 13.66 16.99 1828 R141051120 KIRI IMANE 14.90 12.70 14.64 16.99 1828 S139320936 LAMRIBAT NADA 15.31 16.35 13.43 16.99 1828 R132657652 EL KHARROUFI BADR 15.18 13.00 14.54 16.99 1834 N148065752 AZEROUAL AZIZA 14.54 13.10 14.50 16.98 1834 N133219422 EL MOUETADIL HAJAR 14.86 13.30 14.43 16.98 1834 N134100181 KADDOURI CHARAF EDDINE 12.99 10.65 12.62 16.98 1834 N133342394 BEN TAHER ZAYD 14.84 12.65 14.65 16.98 1834 M135514536 GHANJAOUI SOUKAINA 14.97 13.80 14.27 16.98 1834 S143028065 ZAOURY BASSMA 14.94 13.35 14.41 16.98 1834 S136431859 EL HASSANI EL HASSAN 12.99 10.40 12.71 16.98 1834 H147038134 REZOUK IBRAHIM 13.12 10.65 12.62 16.98 1834 H138304555 LAMSIYEH YOUSSEF 13.08 14.40 11.37 16.98 1834 L139219475 KHALKI OMAR 14.94 17.15 13.15 16.98 1834 J149028967 ZIANI FATIHA 14.58 9.15 15.82 16.98 1845 K135352782 BELFKIH OUMAIMA 14.88 15.05 13.84 16.97 1845 J131358895 CHLAH OUASSILA 14.45 14.55 14.00 16.97 1845 G135602259 EL MIR HAJAR 15.25 16.00 13.52 16.97 1845 H140039040 MEZIANE MAROUANE 14.47 15.40 13.72 16.97 1845 H131393975 EL MOUDAD FADOUA 13.00 14.35 11.38 16.97 1845 D136071437 ASBBANE ABDERRAHIM 14.94 14.70 13.95 16.97 1845 S138215457 AQACHMAR HAJAR 14.41 15.45 13.70 16.97 1845 M136362231 BAALI CHAYMAE 15.47 16.60 13.32 16.97 1845 M132222225 AOUINA HALIMA 14.37 14.45 14.04 16.97 1845 M135358211 AZEDDIOUI AYOUB 14.83 15.55 13.67 16.97 1845 N135197487 MOUSSAID OTHMANE 14.33 12.20 14.79 16.97 1845 R130109710 LAOUNI FATIMA EZZAHRAE 14.40 12.05 14.83 16.97 1845 N143067152 LAAOUJI HAJAR 12.99 12.35 12.04 16.97 1845 N135258695 MAMOU SOUFIAN 13.96 11.30 15.08 16.97 1858 R139891855 KHANBOUB FADOUA 15.02 15.20 13.77 16.96 1858 S132078754 EL MAJDOUBI SAMIHA 15.12 15.25 13.75 16.96 1858 E143004199 OSSMANE IMANE 15.29 16.80 13.24 16.96 1858 H130037396 BERKANI HOUDA 14.68 14.95 13.85 16.96 1858 H134226959 BOUGRA MEHDI 14.51 16.30 13.41 16.96 1863 N134081042 EL KERCH IBTISSAM 11.95 9.15 13.09 16.95 1864 N148033137 SABOR MOHAMMED 14.90 14.25 14.07 16.94 1864 N136330507 CHAIBI GHITA 14.77 15.70 13.59 16.94 1864 N136152042 CHALKHA ISSAM 13.25 14.60 11.27 16.94 1864 K135240980 BAHTIRI BASMA 14.76 15.60 13.62 16.94 1864 M130031123 HSAIN BOUTAINA 15.14 16.40 13.36 16.94 NB: Aucun dossier d’inscription ne sera accepté après le 08 Septembre 2017 Date d'inscription selon les places disponibles: le 08 Septembre 2017 de 15h00 à 16h00 Liste d'attente 2 Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG) 1/16

Upload: others

Post on 24-Feb-2021

57 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2017-2018 Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG ......1904 h132227529 khantach sanae 14.55 15.90 13.46 16.88 1904 h130029271 el hilali el batoul 14.40 15.10 13.72 16.88 1904

1/16

2017-2018

ClassementCode Massar /

CNENom et prénom

Moy.

Générale

Moy.

Régionale

Moy.

Nationale

Moy.

Sélection

1828 J133350353 EL HABCHI SIHAM 14.00 11.70 14.98 16.99

1828 F144020087 SIMMOU IMANE 15.03 16.05 13.53 16.99

1828 S135264018 LAANAYA EL HASSANIA 14.96 15.65 13.66 16.99

1828 R141051120 KIRI IMANE 14.90 12.70 14.64 16.99

1828 S139320936 LAMRIBAT NADA 15.31 16.35 13.43 16.99

1828 R132657652 EL KHARROUFI BADR 15.18 13.00 14.54 16.99

1834 N148065752 AZEROUAL AZIZA 14.54 13.10 14.50 16.98

1834 N133219422 EL MOUETADIL HAJAR 14.86 13.30 14.43 16.98

1834 N134100181 KADDOURI CHARAF EDDINE 12.99 10.65 12.62 16.98

1834 N133342394 BEN TAHER ZAYD 14.84 12.65 14.65 16.98

1834 M135514536 GHANJAOUI SOUKAINA 14.97 13.80 14.27 16.98

1834 S143028065 ZAOURY BASSMA 14.94 13.35 14.41 16.98

1834 S136431859 EL HASSANI EL HASSAN 12.99 10.40 12.71 16.98

1834 H147038134 REZOUK IBRAHIM 13.12 10.65 12.62 16.98

1834 H138304555 LAMSIYEH YOUSSEF 13.08 14.40 11.37 16.98

1834 L139219475 KHALKI OMAR 14.94 17.15 13.15 16.98

1834 J149028967 ZIANI FATIHA 14.58 9.15 15.82 16.98

1845 K135352782 BELFKIH OUMAIMA 14.88 15.05 13.84 16.97

1845 J131358895 CHLAH OUASSILA 14.45 14.55 14.00 16.97

1845 G135602259 EL MIR HAJAR 15.25 16.00 13.52 16.97

1845 H140039040 MEZIANE MAROUANE 14.47 15.40 13.72 16.97

1845 H131393975 EL MOUDAD FADOUA 13.00 14.35 11.38 16.97

1845 D136071437 ASBBANE ABDERRAHIM 14.94 14.70 13.95 16.97

1845 S138215457 AQACHMAR HAJAR 14.41 15.45 13.70 16.97

1845 M136362231 BAALI CHAYMAE 15.47 16.60 13.32 16.97

1845 M132222225 AOUINA HALIMA 14.37 14.45 14.04 16.97

1845 M135358211 AZEDDIOUI AYOUB 14.83 15.55 13.67 16.97

1845 N135197487 MOUSSAID OTHMANE 14.33 12.20 14.79 16.97

1845 R130109710 LAOUNI FATIMA EZZAHRAE 14.40 12.05 14.83 16.97

1845 N143067152 LAAOUJI HAJAR 12.99 12.35 12.04 16.97

1845 N135258695 MAMOU SOUFIAN 13.96 11.30 15.08 16.97

1858 R139891855 KHANBOUB FADOUA 15.02 15.20 13.77 16.96

1858 S132078754 EL MAJDOUBI SAMIHA 15.12 15.25 13.75 16.96

1858 E143004199 OSSMANE IMANE 15.29 16.80 13.24 16.96

1858 H130037396 BERKANI HOUDA 14.68 14.95 13.85 16.96

1858 H134226959 BOUGRA MEHDI 14.51 16.30 13.41 16.96

1863 N134081042 EL KERCH IBTISSAM 11.95 9.15 13.09 16.95

1864 N148033137 SABOR MOHAMMED 14.90 14.25 14.07 16.94

1864 N136330507 CHAIBI GHITA 14.77 15.70 13.59 16.94

1864 N136152042 CHALKHA ISSAM 13.25 14.60 11.27 16.94

1864 K135240980 BAHTIRI BASMA 14.76 15.60 13.62 16.94

1864 M130031123 HSAIN BOUTAINA 15.14 16.40 13.36 16.94

NB: Aucun dossier d’inscription ne sera accepté après le 08 Septembre 2017

Date d'inscription selon les places disponibles: le 08 Septembre 2017 de 15h00 à 16h00

Liste d'attente 2

Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG)

1/16

Page 2: 2017-2018 Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG ......1904 h132227529 khantach sanae 14.55 15.90 13.46 16.88 1904 h130029271 el hilali el batoul 14.40 15.10 13.72 16.88 1904

2/16

ClassementCode Massar /

CNENom et prénom

Moy.

Générale

Moy.

Régionale

Moy.

Nationale

Moy.

Sélection

1864 K130395283 ELBOUAZZAOUI AYMEN 12.05 7.70 13.57 16.94

1864 D131839866 SKIRI HAJAR 14.88 15.00 13.83 16.94

1871 D134578309 JGHI SOUAD 13.21 12.15 12.07 16.93

1871 M130029577 DEMNY ABDELALI 12.45 12.15 12.07 16.93

1871 H130354653 MAJDOUB MOHAMMED AMINE 12.65 15.00 11.12 16.93

1871 J130065345 ASSOUL HASNAE 13.20 15.40 10.98 16.93

1871 G136662578 LAGHRIBI YOUSSEF 12.36 12.00 12.12 16.93

1871 N138330501 MESBAHI RAJAE 14.92 15.20 13.74 16.93

1871 R132929399 KHALFI MOUNA 15.41 16.25 13.39 16.93

1871 R130827526 IHOUATEN SALMA 13.09 9.70 12.88 16.93

1871 R136536149 CHATRAOUI ZAKARIA 15.23 14.45 14.00 16.93

1871 R135779898 ESSAHLI SALMA 15.15 15.25 13.73 16.93

1871 R135480869 KAZI SALMA 15.25 15.95 13.49 16.93

1871 M132322025 SABAR SIHAM 15.46 15.20 13.74 16.93

1883 M144043063 MELLAK OUMAYMA 15.06 16.75 13.21 16.92

1883 R135458251 EL BAKKALI ZAYD 14.57 16.05 13.45 16.92

1883 R138621015 BEN LAADAR MANAL 15.31 16.10 13.43 16.92

1883 Z163400512 ELMAHDAOUI HAFSA 14.10 0.00 14.10 16.92

1887 S132292531 NAKKABI FATIMA ZAHRAE 14.61 14.85 13.84 16.91

1887 S137243119 OUDRHIRI IMAD 14.15 11.70 14.89 16.91

1887 R139700620 MOURADI LAMIAE 14.53 11.70 14.89 16.91

1887 M138449750 BAIR HAYAT 14.54 14.40 13.98 16.91

1887 M143024767 MALIH ZAHRA 14.43 16.50 13.28 16.91

1887 M133284550 DAOUDI SALMA 12.98 13.80 11.50 16.91

1887 G132396038 BITOR KHAOULA 12.99 12.40 11.97 16.91

1887 G140035768 EL MARISSI MOUJAHID 12.93 12.25 12.02 16.91

1887 F130299129 NABINI HAFSA 15.23 17.15 13.07 16.91

1896 F130268127 QAHIR EL KHAIL HAMZA 13.44 14.10 11.39 16.90

1896 M130066035 BENADDA EL MAHDI 12.97 9.50 12.93 16.90

1896 N133163660 LAMOURI SOUAD 14.70 14.00 14.11 16.90

1896 N149011841 HAJ HAMOU NAJOUA 15.11 16.55 13.25 16.90

1896 R136855321 OUAHAB CHAIMAA 15.42 15.35 13.66 16.90

1896 R133665348 ELBADRAOUI HASSNAE 13.49 9.20 13.03 16.90

1896 R110013702 AILANE MOHAMED 13.82 12.90 11.79 16.90

1896 N136341661 BENKHALED RHIZLANE 15.03 16.50 13.27 16.90

1904 N138322893 ALAZIZI OUMAIMA 14.80 16.85 13.14 16.88

1904 R130145609 LAFHIM AMINE 13.36 12.65 11.86 16.88

1904 L136337418 AIT LAHOUCINE HALIMA 14.76 16.90 13.12 16.88

1904 K136470598 ELMABROUKI NEZHA 13.67 13.25 11.66 16.88

1904 J134430613 AMGHAR OUSSAMA 12.74 13.10 11.71 16.88

1904 H132227529 KHANTACH SANAE 14.55 15.90 13.46 16.88

1904 H130029271 EL HILALI EL BATOUL 14.40 15.10 13.72 16.88

1904 H130399573 BENHAMMOU IMANE 13.72 13.55 14.24 16.88

1904 B138025908 ELEBBAR MEHDI 12.28 7.85 13.46 16.88

1904 F134321726 ELKHALFY HANANE 14.57 15.85 13.47 16.88

1914 D133742557 EL MAHMOUDI KAOUTAR 15.00 18.30 12.64 16.87

1914 H138255657 AZAROUAL HAFID 14.51 11.25 14.99 16.87

1914 H133400406 DKHISSI OUSSAMA 14.55 13.20 14.34 16.87

1914 H148023330 ROUBI MOHAMMED 13.40 14.05 11.38 16.87

1914 J134350240 MARZOUGUE YASSER 14.40 13.35 14.30 16.87

1914 N148031179 BENLEMLIH ISMAIL 14.85 16.95 13.10 16.87

1914 N138247089 SLIMANI AYYOUB 14.51 12.80 14.48 16.87

1914 M149024430 TALBI GHIZLANE 13.13 13.50 11.57 16.87

1922 M142047258 AMAJAOUBE YOUNESS 13.00 11.80 12.12 16.86

1922 M139416021 KERROUMI CHAYMAE 13.22 14.00 11.39 16.86

2/16

Page 3: 2017-2018 Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG ......1904 h132227529 khantach sanae 14.55 15.90 13.46 16.88 1904 h130029271 el hilali el batoul 14.40 15.10 13.72 16.88 1904

3/16

ClassementCode Massar /

CNENom et prénom

Moy.

Générale

Moy.

Régionale

Moy.

Nationale

Moy.

Sélection

1922 N138322921 EZZAHI HOUDA 14.84 15.10 13.70 16.86

1922 N139248207 LABHIH HICHAME 12.80 9.20 12.98 16.86

1922 S131043704 ESSAID HADIL 13.18 17.00 10.38 16.86

1922 S130013328 TALBI CHAYMAE 14.58 13.50 14.23 16.86

1922 H132286901 MESSAOUDI MARYAM 12.81 14.20 11.32 16.86

1922 F136354119 MASTAFI SARA 15.10 14.00 14.07 16.86

1922 H132154582 LAMRABET NOUH 13.14 12.85 11.77 16.86

1922 H136367181 EL BADAOUI FARAH 12.16 9.30 12.95 16.86

1922 E140030653 HAMDA CHAIMAE 14.79 15.20 13.66 16.86

1922 D133868384 BEN LAMKADEM MOHAMED 13.01 11.70 12.15 16.86

1922 E145131518 ESSAIH AYMAN 12.78 13.40 11.59 16.86

1935 J135372663 DRIFI NADIR 14.82 14.20 13.98 16.85

1935 J137142423 KASMI SOUMAYA 15.26 15.45 13.57 16.85

1935 R135568505 ERROUISSI ELHASSAN 14.55 13.15 14.33 16.85

1935 N149013870 ENNASSIM ZINEB 15.24 16.55 13.20 16.85

1939 N138304734 HADDACH ILIASS 12.72 10.20 12.64 16.84

1939 N139207324 BZOULI NISSRINE 14.33 14.55 13.85 16.84

1939 N137247152 AARAIKI AICHA 12.89 12.50 11.87 16.84

1939 M134216431 ZAROUAL MOSTAFA 12.00 9.95 12.72 16.84

1939 N133189242 ELAMINE HAMZA 12.05 6.10 14.01 16.84

1939 H133226977 MAOUAN YOUSSEF 12.26 10.00 12.70 16.84

1945 D132719471 ELMOHATI KAOUTAR 13.18 15.45 10.87 16.83

1945 N138246529 EL OMAIRI MOHAMED ALI 13.23 14.70 11.12 16.83

1947 N135261348 BOUDOUARINE HAYAT 14.81 15.95 13.38 16.82

1947 R137705428 ENNADZIM LAILA 14.90 13.65 14.14 16.82

1947 R130708745 LAFDILI NOUHAILA 14.81 13.40 14.23 16.82

1947 N131127484 EL KANDOUSSI YAMNA 14.70 12.70 14.46 16.82

1947 M138143709 BEN KHAFFOU FARAH 14.48 15.70 13.46 16.82

1947 S132403651 HALHOUL NOUHAILA 15.00 14.45 13.88 16.82

1947 D136717380 BOUQDAYR MOUAD 14.74 15.30 13.59 16.82

1947 E145036298 CHERKAOUI ACHRAF 14.63 13.40 14.22 16.82

1947 G133354468 BOULHNA YOUSRA 15.09 14.00 14.02 16.82

1956 H138263615 SALHI BADR 14.31 15.50 13.51 16.81

1956 J135303881 AMZIL NIZAR 14.40 12.55 14.50 16.81

1956 L131053695 OMARI ZAKARIA 14.96 12.55 14.50 16.81

1956 H139168792 SEHLI MOHAMMED 13.12 12.50 11.85 16.81

1956 S147028688 EL MARRAKI YASMINA 14.92 14.95 13.70 16.81

1956 S132213581 EL KHANCHOUFI KARIMA 12.33 10.55 12.50 16.81

1956 S144042293 EL MAGHRANI EL MAHDI 12.69 11.25 12.26 16.81

1956 S139261970 MEKNASSI HAMZA 11.93 7.25 13.60 16.81

1956 N142002277 AMAZOUZ HADDA 13.08 14.75 11.10 16.81

1965 R130264467 FARSAOUI SALMA 13.49 16.15 10.62 16.80

1965 M132332602 MHADDANE RIHAB 13.33 14.70 11.10 16.80

1965 N132274715 BENACHOUR YASSINE 14.39 14.20 13.93 16.80

1965 N134079389 EDDAHBI SIHAM 13.20 13.30 11.57 16.80

1965 H139314157 LAHRACHE SOUKAYNA 14.39 14.30 13.90 16.80

1965 H146028134 SEBBAR MOHAMMED 14.35 11.90 14.70 16.80

1965 G136455671 AAMOUM FERDAOUS 12.80 10.70 12.43 16.80

1965 N142012690 MASAOUDI MOHAMED AMINE 12.12 11.70 12.10 16.80

1973 E131258940 BELMEJDOUB YOUSRA 14.59 13.50 14.15 16.79

1973 F136336231 RAHMI AYA 14.98 14.00 13.99 16.79

1973 J131255395 EL MARJANI FADOUA 12.91 11.35 12.20 16.79

1973 M139373924 EL JAOUHARI HAJAR 12.71 11.50 12.15 16.79

1973 N149016830 SKALLI HOUSSAINI GHITA 14.84 14.50 13.82 16.79

1973 N137178836 ELHACHAMI ADNANE 14.64 13.35 14.20 16.79

3/16

Page 4: 2017-2018 Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG ......1904 h132227529 khantach sanae 14.55 15.90 13.46 16.88 1904 h130029271 el hilali el batoul 14.40 15.10 13.72 16.88 1904

4/16

ClassementCode Massar /

CNENom et prénom

Moy.

Générale

Moy.

Régionale

Moy.

Nationale

Moy.

Sélection

1973 N142060882 OURKIA MALIKA 13.36 13.75 11.40 16.79

1973 S132311971 BOUOIDINA IMANE 15.01 16.15 13.27 16.79

1981 S132339013 FAKROUN MARIAM 14.65 14.35 13.86 16.78

1981 R138561369 BALLAJI ILYASSE 14.80 11.95 14.66 16.78

1981 N135175828 BENNANI GABSI ZINEB 14.80 14.75 13.72 16.78

1981 H148012467 HARNAFI ZINEB 14.12 13.70 14.07 16.78

1981 J136451856 OUBERRAHOU SAFAA 14.79 14.95 13.65 16.78

1981 M130114893 HOURMATALLAH IMANE 14.99 16.30 13.21 16.78

1981 D137442168 ADDIOUI MOHAMED 14.34 15.80 13.37 16.78

1981 E147118997 RAFIQ MAJDA 15.30 14.50 13.80 16.78

1981 E144119102 EL MOUKRIFI MOHAMED 15.25 13.40 14.17 16.78

1990 N131358387 SERMA AMINA 12.55 11.15 12.26 16.77

1990 M131434338 ASSERAR FATIHA 13.15 11.20 12.24 16.77

1990 M139293216 ELOUAZIZI OUMAYMA 13.21 14.95 10.99 16.77

1990 S132322131 LAHMAR ASMAE 13.01 12.35 11.86 16.77

1990 S130213746 ECH CHLIYAH SAMI 12.61 13.05 11.62 16.77

1995 R142068060 EL HAJJAMI KAWTAR 13.03 10.80 12.36 16.76

1995 R134925487 SAMRAOUI YASSINE 11.74 9.40 12.82 16.76

1995 E144035880 BOUGOUFFA ZAYNAB 15.25 15.90 13.33 16.76

1995 J140030509 EL AISSAOUI AYA 14.37 15.60 13.42 16.76

1995 G136837015 CHAARI MERIAM 12.57 9.00 12.96 16.76

2000 E132260423 MIZAL ABDESSLAM 14.22 10.70 15.04 16.75

2000 R130018500 FEROUNI YASMINE 15.33 15.50 13.45 16.75

2000 M135307996 EL ABED OUMAYMA 14.91 15.05 13.59 16.75

2000 R140092945 WADI SOUFIANE 14.54 10.50 15.11 16.75

2000 S149007151 BOUHJIRA MOUNCIF 14.86 13.95 13.96 16.75

2005 S138432120 CHALHA FATIMA 12.66 9.65 12.73 16.74

2005 S132292528 AIL SOUKAINA 12.93 13.70 11.38 16.74

2005 M137369151 LAAYADI GHIZLANE 15.11 16.80 13.00 16.74

2005 B131070064 MSANDA HASNAE 14.08 16.25 13.18 16.74

2005 M130082745 OUMMOUCH SAID 14.71 14.20 13.86 16.74

2010 J136368573 EL MESSAOUDI MOUNIA 15.36 17.55 12.74 16.73

2010 M130095816 ZENDAOUI ELMEHDI 14.75 15.85 13.30 16.73

2010 F141052324 ELKIFLI IKRAM 12.86 14.45 11.11 16.73

2010 E147019045 LAQOUAICHI HAJAR 15.01 13.50 14.08 16.73

2010 D137183417 OULAARIF MOULOUD 12.90 10.85 12.32 16.73

2010 M136290028 ESSIFER SAFAE 14.59 12.05 14.57 16.73

2010 M133322021 BENCHEIKH NADA 14.99 13.45 14.10 16.73

2010 N130346773 BOUTAZOULT FATIMA 13.00 15.60 10.73 16.73

2010 S136288397 EZ ZOKKARY FATIHA 13.37 12.80 11.67 16.73

2010 S133055904 EL ATRACH HAMZA 14.70 15.90 13.28 16.73

2020 S131286050 EL JABBOURY HAFSSA 12.77 13.35 11.47 16.72

2020 S131292335 CHAKROUNE YOUSRA 14.48 14.30 13.80 16.72

2020 N135109759 CHNOUNI JAOUAD 14.33 11.70 14.67 16.72

2020 M139516196 LIMOUNI ISSAM 14.40 12.85 14.29 16.72

2020 M137242515 RAHOUTI MAHA 14.95 16.10 13.20 16.72

2020 R133396006 LAHRICHI ZINEB 13.03 13.80 11.32 16.72

2020 R138644020 JADDA LAMIAA 14.83 16.05 13.22 16.72

2020 R132864134 RKHAL RABAB 14.73 13.25 14.16 16.72

2020 N140009247 KHALIL ADOUM MOHAMMED 15.23 14.60 13.70 16.72

2020 D132713381 BOUMLIK MARWANE 12.55 10.15 12.54 16.72

2020 F138251792 AQDIM FATNA 13.31 13.05 11.57 16.72

2020 M130140661 EL MRABET HATIM 14.70 15.90 13.27 16.72

2020 J135506843 NASSIM SALMA 14.71 14.85 13.62 16.72

2033 F140001864 SOUNEINI MERIEM 15.27 15.55 13.37 16.70

4/16

Page 5: 2017-2018 Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG ......1904 h132227529 khantach sanae 14.55 15.90 13.46 16.88 1904 h130029271 el hilali el batoul 14.40 15.10 13.72 16.88 1904

5/16

ClassementCode Massar /

CNENom et prénom

Moy.

Générale

Moy.

Régionale

Moy.

Nationale

Moy.

Sélection

2033 N136152395 BOUHAFRA MONCEF 12.48 10.50 12.40 16.70

2033 N137244688 GUENNACH NAJIA 14.46 12.65 14.34 16.70

2033 N135261349 ZOUIDEN MANAL 14.66 14.20 13.82 16.70

2033 S132435841 KAABOUCH HAMZA 12.42 9.75 12.65 16.70

2033 S131032169 EZHRAUAN IKRAM 14.91 16.15 13.18 16.70

2039 S132292534 TAMIMI FATIMA 14.69 16.15 13.16 16.69

2039 R131504830 ASSILA CHAIMAA 15.05 16.30 13.11 16.69

2039 N133221420 AJEBLI IMANE 12.66 12.50 11.73 16.69

2042 S130331439 KAHIHAL MANAL 14.55 13.05 14.18 16.68

2042 G134484900 EL GHAMOUR IHSANE 14.84 14.15 13.82 16.68

2042 H135404367 ZAID CHAIMAE 14.26 13.30 14.10 16.68

2045 G133623685 ACHRAF OUSSAMA 14.73 15.85 13.23 16.67

2045 H145040826 SALMI MOHAMMED 14.34 14.95 13.53 16.67

2045 D137192263 ANAFLOUSS MOHAMED 14.24 10.15 15.13 16.67

2045 E137207660 HAJJI SIHAM 14.03 15.40 10.74 16.67

2045 S148030002 ES SAFSAL YASMINE 15.07 16.10 13.15 16.67

2045 N131100465 MAANANY YOUSSEF 12.55 10.60 12.35 16.67

2045 M135501416 RAHHALI IBTIHALE 15.19 17.10 12.82 16.67

2052 M131215894 LAHMIM OUMAIMA 14.71 16.50 13.01 16.66

2052 M133373945 BOUKAIBAT WALID 13.17 12.90 11.57 16.66

2052 M133539325 HAMDAOUI SOFYANE 12.33 10.45 12.38 16.66

2052 R132481573 HARRACH HAMZA 14.81 13.25 14.09 16.66

2052 S131097646 AKAABOUNE ADIL 11.92 7.85 13.25 16.66

2052 F133326375 WADIH IBTISSAM 14.65 10.95 14.85 16.66

2052 D138911140 LAMHAMDI MOUNIA 13.95 12.80 14.24 16.66

2052 H133202242 EL MARRAKI SOKAINA 14.03 14.60 13.64 16.66

2060 J120005372 MAHMOUDI HOUSNA 13.39 15.20 10.78 16.65

2061 D133289557 OUADRA BOUCHRA 14.68 14.85 13.54 16.64

2061 D138478250 BENOUNOU MARYEME 17.32 18.30 16.09 16.64

2061 R139589627 MAGANI HAJAR 15.26 15.95 13.17 16.64

2061 R137898077 BRIBICH TAOUFIK 14.50 13.55 13.98 16.64

2061 N137325136 OUADDI MOHAMMED 14.74 13.85 13.88 16.64

2061 N138370616 BERRIANE MOHAMMED 14.67 14.65 13.61 16.64

2061 N137171692 BOUDERKA ZINEB 14.33 15.65 13.27 16.64

2061 N132302911 BISSAL RABIA 15.02 17.00 12.83 16.64

2069 M134534550 EL HAMIDI IBTISSAM 12.94 14.10 11.14 16.63

2069 M145024634 HERBA SANAE 13.96 13.15 14.10 16.63

2069 N139161760 SIJELMASSI KAOUTAR 12.48 13.25 11.42 16.63

2069 N141026299 EL HADRACHI ANAS 14.51 14.20 13.74 16.63

2069 R138257825 SRHIR CHAIMAA 14.92 16.00 13.14 16.63

2069 S130028553 JEBLI YASSINE 13.12 13.10 11.47 16.63

2069 D139306132 AZEROUAL SAID 13.05 13.35 11.39 16.63

2069 D135765764 MLIK FATIMAZOHRA 14.67 15.30 13.38 16.63

2069 J138340645 ELKAR WALAA 14.11 14.55 13.63 16.63

2078 M130217113 TANNAZI HOUSSNA 12.50 12.30 11.72 16.62

2078 M130024621 TIHAMI OUAZZANI OUMAIMA 14.58 16.35 13.02 16.62

2078 R148037898 ADARI KAOUTAR 15.08 16.15 13.08 16.62

2078 S137243276 EL MERNISSI NOURA 14.45 13.75 13.88 16.62

2078 R136659597 ABIDI SANA 14.68 17.10 12.76 16.62

2078 N136152355 BOUKHARI ACHRAF 12.52 8.10 13.13 16.62

2078 N143026294 ALAOUI MDAGHRI BOUTAYNA 14.92 14.85 13.51 16.62

2078 M135401146 ALAOUI HAFSA 14.69 13.50 13.97 16.62

2078 M138535680 DADA YAHYA 14.54 14.70 13.57 16.62

2078 M136149028 EL AZZAOUI AFAF 15.14 12.25 14.38 16.62

2078 N135179821 EL OMARI IMANE 14.76 14.05 13.78 16.62

5/16

Page 6: 2017-2018 Tronc commun: Biologie, Chimie, Géologie (BCG ......1904 h132227529 khantach sanae 14.55 15.90 13.46 16.88 1904 h130029271 el hilali el batoul 14.40 15.10 13.72 16.88 1904

6/16

ClassementCode Massar /

CNENom et prénom

Moy.

Générale

Moy.

Régionale

Moy.

Nationale

Moy.

Sélection

2078 N132271539 NTIJAL SALWA 13.07 12.20 11.76 16.62

2078 N134276731 CHERIF SALMA 14.63 14.90 13.50 16.62

2091 R130782684 EL HOUMMASS HNIA 14.86 14.70 13.55 16.61

2091 M130109873 OUBEDDA AYOUB 14.35 13.40 13.99 16.61

2091 F141004157 SERKOUH NAJLAA 14.74 14.50 13.62 16.61

2091 D135382246 HABBACH OUMAIMA 14.32 14.45 13.63 16.61

2091 E141100681 LAQMAH FAIZA 14.87 17.40 12.65 16.61

2096 D136578320 SALEM AYYOUB 12.25 9.45 12.66 16.60

2096 F143041675 MENSOUR HIND 14.45 12.40 14.30 16.60

2096 J134298536 AHIZOUNE FATIMA EZZAHRAA 14.54 14.30 13.67 16.60

2096 R136898375 TAMIR ZOUHAIR 14.48 14.30 13.67 16.60

2096 R134705378 RACHID YASSINE 14.46 10.30 15.01 16.60

2096 R133503930 BALHANE KAOUTAR 14.88 15.70 13.21 16.60

2096 N133187275 EL MERYBETY MOHAMED 11.86 0.00 11.86 16.60

2103 S132305128 EL HAISSEN MOUHSINE 12.53 7.10 13.43 16.59

2103 M130031176 BELAIZI KHAWLA 12.61 13.25 11.38 16.59

2103 J133483928 HAMMAMOUN FATIM ZAHRAE 12.84 14.65 10.91 16.59

2103 H136195571 DARIOUCHE ILYASS 13.00 13.45 11.32 16.59

2107 H131411221 ESSOTILI AMINA 14.40 13.65 13.87 16.58

2107 E130254587 MOJ NOHAILA 13.49 16.55 12.91 16.58

2107 N130179338 EL FARIH HOUDA 13.03 17.30 10.02 16.58

2107 N135157893 KADIM MAROUAN 11.61 11.25 12.03 16.58

2107 R138351919 HOUSSINI MAROUANE 14.66 14.30 13.66 16.58

2107 R130056226 SIDQUI SALMA 14.74 15.60 13.23 16.58

2107 R135772720 KAROUACH HAFSSA 15.30 17.25 12.67 16.58

2107 N137159404 TALAL HOURIA 14.78 13.55 13.91 16.58

2115 N138203631 BOUFALJA CHAIMAE 14.38 13.00 14.08 16.57

2115 N136237240 KAZIOU SAID 13.97 14.05 13.73 16.57

2115 R136248939 ES SEOUABY MOHAMED 14.84 14.75 13.50 16.57

2115 N132341003 MAGHRAOUI FATIHA 14.23 13.00 14.08 16.57

2115 N134325822 TOUBAT ACHRAF 15.13 16.00 13.08 16.57

2115 S147052650 QABBAL YOUSRA 14.17 12.35 14.29 16.57

