valenciennes - npc - 059 - label national >> statistiques ... · 24/04/16 - les foulées...

34
24/04/16 - Les foulées Valenciennoises VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques Jury << Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... ) Société de Chronométrie : LIGUE NORD PAS DE CALAIS D’ATHLETISME - horsstade-lnpca.athle.org - Email 10 Km Route TC | M | 10 Km Route TC | Chr : M | 10000 m 1 29'02'' OGARI Stephen S/l Plessis Robinson Ac SEM/92 2 29'05'' KORIR Charles (Ken) SEM/77 3 29'09'' OGARI Charles (Ken) Athleg Provence SEM/92 4 30'03'' KIBIWOTT Sang SEM/ 5 30'05'' KIPYEGO Barnabas SEM/ 6 30'06'' BRIKI Hicham (Mar) Alstom 059 NPC SEM/91 7 30'28'' REZIGA Mohamed A Coureurs De Fond Du Cateau 059 NPC V1M/73 8 30'45'' KOMU Peter (Ken) SEM/90 9 30'48'' LAKHAL Irba Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/75 10 30'49'' KIMUTAI Willy korir (Ken) SEM/ 11 30'50'' POTTAU Pierre SEM/83 12 30'51'' DELEU Thomas Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/93 13 30'53'' PRUVOT Yohann As Marck 062 NPC SEM/85 14 30'53'' BEUGNET Gregory SEM/80 15 31'22'' BOULVIN Dorian (Bel) Cabw JUM/97 16 31'32'' CHEGE David SEM/85 17 31'33'' WALIWENDER Simon (Bel) SEM/93 18 31'43'' BOUT Gregoire Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/92 19 31'44'' SCHMITT Alexandre Douai-sin A 059 NPC SEM/89 20 31'47'' NISON Julien Ac Cambrai 059 NPC SEM/88 21 31'50'' FALSE Morgan Ac Cambrai 059 NPC ESM/96 22 31'51'' HERNOULD Franky (Bel) Lille Metropole Athletisme 202 COR SEM/86 23 31'53'' BENKHEDDA Mohammed (Alg) Oms Aniche SEM/78 24 31'57'' CARRIER Jeremy Rc Arras 059 NPC SEM/92 25 31'59'' BARALLE Sullivan Ac Cambrai 059 NPC SEM/88 26 32'13'' NIGAUT Willy Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/92 27 32'16'' ZOUAOUI Brahim Amiens Uc 080 PIC SEM/78 28 32'19'' PUTEANUS Anthony Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/87 29 32'25'' MUNYUTU David SEM/82 30 32'28'' OULAD MOUSSA Soulaiman Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/91 31 32'38'' LARDEUR Mickael Rc Arras 062 NPC ESM/96 32 32'45'' LOUIS-MONDESIR Loic Mairie S. (ft-de-france) 972 MAR SEM/86 33 32'46'' LOUIS Reynald Douai-sin A 059 NPC V1M/69 34 32'46'' RADON Roman C Billy Montigny 062 NPC SEM/90 35 32'47'' BOUKNARI Elhassane Us Marquette 059 NPC V1M/76 36 32'47'' HUYGHE Jeremy Us Marquette 059 NPC SEM/81 37 32'48'' DRAUX Corentin (Bel) Cabw SEM/87 38 32'53'' CAMBIER Quentin Etoile Oignies 062 NPC ESM/95 39 32'53'' PHILIPPE Jocelyn Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/90 40 32'55'' MENET Brice Valenciennes Triathlon SEM/ 41 32'55'' LEFEVRE Cedric Olympique Club Thiervilloi 055 LOR SEM/87 42 33'04'' LATRUWE Johan Entente Oise Athletisme 060 PIC V1M/75 43 33'11'' PEREZ Simon Ac Boulogne Billancourt 092 I-F SEM/89 44 33'13'' MATTON Vincent Us Athletiques De Lievin 062 NPC V1M/74 45 33'14'' LOMEL Benoit Lille Triathlon SEM/84 46 33'20'' FETTAH Abdelhadi Athletique Club De Choisy Le R 094 I-F V1M/74 47 33'21'' MACQUART Anthony Us Camon 080 PIC V1M/76 48 33'23'' LORRIAUX Jean pierre Traceux De Sassegnies SEM/77 49 33'26'' CARCEL Joffrey As Athletique Onnaing 059 NPC SEM/81 50 33'27'' BARTIER Benoit Haubourdin Loos Wattignies Ath 059 NPC SEM/87 51 33'29'' SEMAIL Cedric Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/89 52 33'30'' LHEUREUX Fabien Amicale Du Val De Somme 080 PIC SEM/81 53 33'33'' CARLIER Nicolas Denain Ac V1M/71 54 33'37'' LAMARA Cheik SEM/83 55 33'39'' SZURHAJ Romain Ac Cambrai 059 NPC JUM/98 56 33'39'' DOSSARD 2438 SEM/ 57 33'40'' TEMOUCHI Najib (Mar) Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/82 58 33'41'' DELANNOY Frederic Us Valenciennes Athletisme 044 P-L SEM/85 59 33'42'' BUIRETTE Mathieu Etoile Oignies 062 NPC ESM/94 60 33'42'' DOYEN Thomas Esprit Run 080 PIC SEM/81 61 33'43'' CARE Cyril Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/88 62 33'44'' DASSONNEVILLE Aurelien Etoile Oignies 062 NPC SEM/92 63 33'46'' AUCOUTURIER Julien Villeneuve D Ascq Fretin Athle 059 NPC SEM/81 64 33'46'' THOMAS Laurent C Billy Montigny 062 NPC SEM/78 65 33'46'' BINET Guillaume Asg Gauchy Athletisme 002 PIC SEM/87 66 33'47'' DELACROIX Laurent Fc Laon 002 PIC SEM/79 67 33'48'' DESTRES Alexandre Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/91 68 33'48'' DESTRES Christophe Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/81 69 33'54'' CALVARIO Benjamin Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC SEM/86 © PL 2016 - www.chtiquicourt.fr

Upload: others

Post on 12-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques ... · 24/04/16 - Les foulées Valenciennoises VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques Jury

24/04/16 - Les foulées ValenciennoisesVALENCIENNES - NPC - 059 - Label National

>> Statistiques Jury <<

Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )

Société de Chronométrie : LIGUE NORD PAS DE CALAIS D’ATHLETISME - horsstade-lnpca.athle.org - Email

10 Km Route TC | M | 10 Km Route TC | Chr : M | 10000 m

1 29'02'' OGARI Stephen S/l Plessis Robinson Ac SEM/92

2 29'05'' KORIR Charles (Ken) SEM/77

3 29'09'' OGARI Charles (Ken) Athleg Provence SEM/92

4 30'03'' KIBIWOTT Sang SEM/

5 30'05'' KIPYEGO Barnabas SEM/

6 30'06'' BRIKI Hicham (Mar) Alstom 059 NPC SEM/91

7 30'28'' REZIGA Mohamed A Coureurs De Fond Du Cateau 059 NPC V1M/73

8 30'45'' KOMU Peter (Ken) SEM/90

9 30'48'' LAKHAL Irba Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/75

10 30'49'' KIMUTAI Willy korir (Ken) SEM/

11 30'50'' POTTAU Pierre SEM/83

12 30'51'' DELEU Thomas Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/93

13 30'53'' PRUVOT Yohann As Marck 062 NPC SEM/85

14 30'53'' BEUGNET Gregory SEM/80

15 31'22'' BOULVIN Dorian (Bel) Cabw JUM/97

16 31'32'' CHEGE David SEM/85

17 31'33'' WALIWENDER Simon (Bel) SEM/93

18 31'43'' BOUT Gregoire Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/92

19 31'44'' SCHMITT Alexandre Douai-sin A 059 NPC SEM/89

20 31'47'' NISON Julien Ac Cambrai 059 NPC SEM/88

21 31'50'' FALSE Morgan Ac Cambrai 059 NPC ESM/96

22 31'51'' HERNOULD Franky (Bel) Lille Metropole Athletisme 202 COR SEM/86

23 31'53'' BENKHEDDA Mohammed (Alg) Oms Aniche SEM/78

24 31'57'' CARRIER Jeremy Rc Arras 059 NPC SEM/92

25 31'59'' BARALLE Sullivan Ac Cambrai 059 NPC SEM/88

26 32'13'' NIGAUT Willy Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/92

27 32'16'' ZOUAOUI Brahim Amiens Uc 080 PIC SEM/78

28 32'19'' PUTEANUS Anthony Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/87

29 32'25'' MUNYUTU David SEM/82

30 32'28'' OULAD MOUSSA Soulaiman Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/91

31 32'38'' LARDEUR Mickael Rc Arras 062 NPC ESM/96

32 32'45'' LOUIS-MONDESIR Loic Mairie S. (ft-de-france) 972 MAR SEM/86

33 32'46'' LOUIS Reynald Douai-sin A 059 NPC V1M/69

34 32'46'' RADON Roman C Billy Montigny 062 NPC SEM/90

35 32'47'' BOUKNARI Elhassane Us Marquette 059 NPC V1M/76

36 32'47'' HUYGHE Jeremy Us Marquette 059 NPC SEM/81

37 32'48'' DRAUX Corentin (Bel) Cabw SEM/87

38 32'53'' CAMBIER Quentin Etoile Oignies 062 NPC ESM/95

39 32'53'' PHILIPPE Jocelyn Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/90

40 32'55'' MENET Brice Valenciennes Triathlon SEM/

41 32'55'' LEFEVRE Cedric Olympique Club Thiervilloi 055 LOR SEM/87

42 33'04'' LATRUWE Johan Entente Oise Athletisme 060 PIC V1M/75

43 33'11'' PEREZ Simon Ac Boulogne Billancourt 092 I-F SEM/89

44 33'13'' MATTON Vincent Us Athletiques De Lievin 062 NPC V1M/74

45 33'14'' LOMEL Benoit Lille Triathlon SEM/84

46 33'20'' FETTAH Abdelhadi Athletique Club De Choisy Le R 094 I-F V1M/74

47 33'21'' MACQUART Anthony Us Camon 080 PIC V1M/76

48 33'23'' LORRIAUX Jean pierre Traceux De Sassegnies SEM/77

49 33'26'' CARCEL Joffrey As Athletique Onnaing 059 NPC SEM/81

50 33'27'' BARTIER Benoit Haubourdin Loos Wattignies Ath 059 NPC SEM/87

51 33'29'' SEMAIL Cedric Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/89

52 33'30'' LHEUREUX Fabien Amicale Du Val De Somme 080 PIC SEM/81

53 33'33'' CARLIER Nicolas Denain Ac V1M/71

54 33'37'' LAMARA Cheik SEM/83

55 33'39'' SZURHAJ Romain Ac Cambrai 059 NPC JUM/98

56 33'39'' DOSSARD 2438 SEM/

57 33'40'' TEMOUCHI Najib (Mar) Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/82

58 33'41'' DELANNOY Frederic Us Valenciennes Athletisme 044 P-L SEM/85

59 33'42'' BUIRETTE Mathieu Etoile Oignies 062 NPC ESM/94

60 33'42'' DOYEN Thomas Esprit Run 080 PIC SEM/81

61 33'43'' CARE Cyril Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/88

62 33'44'' DASSONNEVILLE Aurelien Etoile Oignies 062 NPC SEM/92

63 33'46'' AUCOUTURIER Julien Villeneuve D Ascq Fretin Athle 059 NPC SEM/81

64 33'46'' THOMAS Laurent C Billy Montigny 062 NPC SEM/78

65 33'46'' BINET Guillaume Asg Gauchy Athletisme 002 PIC SEM/87

66 33'47'' DELACROIX Laurent Fc Laon 002 PIC SEM/79

67 33'48'' DESTRES Alexandre Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/91

68 33'48'' DESTRES Christophe Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/81

69 33'54'' CALVARIO Benjamin Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC SEM/86

© PL 2016 - www.chtiquicourt.fr

Page 2: VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques ... · 24/04/16 - Les foulées Valenciennoises VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques Jury

70 33'59'' SANTERRE David Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/83

71 34'01'' VANDAMME Nicolas Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/91

72 34'04'' LEFEBVRE Rodolphe Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/82

73 34'06'' SANTERRE Louison Ac Cambrai 059 NPC JUM/97

74 34'06'' COKELAER Arnaud SEM/79

75 34'09'' DELERUE Jessy Clll Armentieres 059 NPC SEM/84

76 34'09'' VERDIERE Sylvain Valenciennes Triathlon SEM/79

77 34'13'' DELMAS Romain Rc Arras 062 NPC V1M/76

78 34'14'' VANYPER Sylvain Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/84

79 34'16'' POULET Stephane Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC V1M/75

80 34'17'' MICHAUX Matthieu Asg Gauchy Athletisme 002 PIC SEM/81

81 34'19'' BOUKDIR Chouaib Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC ESM/96

82 34'19'' LEFORT Fabrice Union Caudry Athletisme 059 NPC V1M/68

83 34'22'' ROBERT Gregory As Raismes V1M/75

84 34'23'' RIEGER Maxime SEM/88

85 34'24'' CAILLERET David Rc Arras 062 NPC V1M/73

86 34'29'' SEMAIL Mickael Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/91

87 34'33'' DELAROCHELAMBERT Quentin Villeneuve D Ascq Fretin Athle 059 NPC ESM/94

88 34'35'' LAASRI Abdouallah Gayant Athletisme 059 NPC ESM/94

89 34'37'' ESLSLANDER Cyril Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/81

90 34'38'' DUPAS Fabien Douai-sin A 059 NPC SEM/82

91 34'42'' VITTU Guillaume Artois Athletisme 062 NPC SEM/85

92 34'44'' BRAZY Matthieu Haubourdin Loos Wattignies Ath 059 NPC SEM/90

93 34'44'' POTTEEUW Harold Clll Armentieres 059 NPC V1M/72

94 34'44'' HERMAN Thomas Valenciennes Triathlon V1M/76

95 34'46'' FLAMME Kevin Mutuelle Just 059 NPC SEM/89

96 34'47'' LAMOUREUX Christophe Fc Laon 002 PIC V1M/69

97 34'47'' LECOCQ Thierry Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC V1M/70

98 34'47'' CUISSET Alain Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC V2M/64

99 34'48'' FELLAH Mohamed Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/73

100 34'48'' BERNARD Pierre-michel As Anzinoise Athletisme 059 NPC V2M/63

101 34'49'' KUSEN Reynald Us Biache-saint-vaast 062 NPC V1M/72

102 34'49'' KACED Lilian Oms Aniche V1M/75

103 34'50'' LANSEMAN Daniel Us Tourcoing 059 NPC V1M/76

104 34'56'' DELATTRE Vincent Courir Ensemble Sncf 059 NPC SEM/81

105 35'01'' ALLALOU Ahmed A Coureurs De Fond Du Cateau 059 NPC V1M/74

106 35'01'' VANACKER William Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC CAM/99

107 35'02'' RIBEAUCOURT Alexandre Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/80

108 35'02'' POCHEZ Quentin Rc Arras 062 NPC ESM/96

109 35'09'' GAXATTE Cedric Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/75

110 35'10'' ZIDANE Mehdi Grac Athletisme 008 CHA SEM/78

111 35'11'' LELONG Christophe Ac Cambrai 059 NPC SEM/83

112 35'12'' DRISS Aurelien Ac Cambrai 059 NPC CAM/99

113 35'13'' LEROY Victor ESM/96

114 35'15'' MATHIEU Anthony C Billy Montigny 062 NPC SEM/88

115 35'16'' AIT-RAHAL Abdalla SEM/80

116 35'17'' BAKHOUCHE Farid (Alg) Entente Oise Athletisme 060 PIC SEM/84

117 35'19'' AMORIS Yoann Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/80

118 35'19'' LEFEVRE Frederic Nogent Sur Oise Athletisme 055 LOR SEM/87

119 35'19'' GUILLE Franck Asptt Saint Quentin 002 PIC V1M/71

120 35'20'' VIEZ Benoit Rc Arras 062 NPC JUM/98

121 35'23'' MOREL Gregory Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/88

122 35'23'' MATHYS Luc Haubourdin Loos Wattignies Ath 059 NPC SEM/90

123 35'26'' AHYAD Rachid SEM/77

124 35'26'' HOUENOU Samuel Us Valenciennes Athletisme 059 NPC ESM/94

125 35'30'' LOTTIAUX Sebastien SEM/82

126 35'37'' BAMESSAOUD Mustapha Co Trith 059 NPC SEM/77

127 35'38'' THERY Domenico Us Tourcoing 059 NPC SEM/85

128 35'38'' TEBBI Amar Oms Aniche V1M/72

129 35'38'' MERIAUX Benoit Ac Cambrai 059 NPC V1M/74

130 35'39'' BELHACHEM Brahim V1M/75

131 35'39'' MESNARD Francois Ac Cambrai 059 NPC SEM/79

132 35'39'' DERYCKE Eddy Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/76

133 35'40'' DELTOUR Eddy Epilepsie France 059 NPC SEM/86

134 35'41'' PEREZ Clement Ca Balma 031 PYR SEM/92

135 35'42'' HERMAN Gilles Douai-sin A 059 NPC V2M/60

136 35'43'' BOULANGER William Ac Cambrai 059 NPC V1M/76

137 35'45'' MULAS Michael Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/84

138 35'45'' LEMAIRE Kevin As Marck 062 NPC JUM/97

139 35'45'' LOEUILLIEUX Thomas C Billy Montigny 062 NPC JUM/98

140 35'46'' FERNANDES Christophe Us Camon 080 PIC V1M/72

141 35'49'' TAULET Maxime Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/92

142 35'53'' DECOENE Thibaut SEM/89

143 35'55'' CAMPINI Clement Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/91

144 35'56'' LAMBIN Eddy Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/80

145 35'59'' SAINT-POL Alexandre Com Escaudain V1M/72

146 36'01'' AUDRAS Cyril Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/80

147 36'02'' CHEPLETING Alicen (Ken) SEF/77

148 36'05'' SYLVAIN Julie Touquet Opale Athletisme 062 NPC SEF/77

© PL 2016 - www.chtiquicourt.fr

Page 3: VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques ... · 24/04/16 - Les foulées Valenciennoises VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques Jury

149 36'11'' DI GIOVANNI GIACOMO Frederic Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/76

150 36'11'' ZAGHLOUL Rachid Efs Reims A. 051 CHA V1M/73

151 36'11'' POTEAU Sebastien Ville Valenciennes SEM/83

152 36'15'' PARIS Mickael Ac Cambrai 059 NPC V1M/70

153 36'15'' DENIS Damien Wingles Athletic Club 062 NPC V1M/71

154 36'18'' LEFEBVRE Rudy Us Marquette 059 NPC V1M/70

155 36'18'' HUBERDEAU Yanis Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/84

156 36'23'' BAHRI Christophe Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC V1M/67

157 36'25'' BONTOUR Sebastien Jogging Melun Vds V1M/75

158 36'31'' CORNU Simon Union Caudry Athletisme 059 NPC SEM/78

159 36'36'' VAUTRIN Jerome As Anzinoise Athletisme 059 NPC SEM/85

160 36'37'' BRUNELLE Freddy V1M/73

161 36'38'' BAYART Maxime Rc Arras 062 NPC SEM/81

162 36'39'' LEGRIS Eric Les Traceux De Sassegnies V1M/74

163 36'39'' THURETTE Florian Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC JUM/97

164 36'39'' BLYAU Arnold Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC ESM/96

165 36'40'' PROUVOYEUR Julien Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC JUM/98

166 36'44'' ERRADI Ismail V1M/72

167 36'44'' YAHIAOUI Sidi-mohamed Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC V1M/76

168 36'45'' VERBEKE Timothee Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/86

169 36'45'' BARBANCON Damien Free Run Cane SEM/78

170 36'46'' LUST Maxime (Bel) La Thure SEM/91

171 36'47'' GHESQUIER Jacky Entente Littoral Athletisme No 059 NPC V1M/68

172 36'48'' LESAINT Christophe V1M/76

173 36'50'' LEDUC Ludovic Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/84

174 36'51'' LEFEBVRE Claude Us Tourcoing 059 NPC V1M/68

175 36'51'' LADEN Christopher Etoile Oignies 062 NPC SEM/84

176 36'53'' PACCO Frederic Etoile Oignies 062 NPC V1M/75

177 36'54'' IBOUASMANE Philippe C Billy Montigny 062 NPC V1M/71

178 36'54'' MARECHAL Jean-denis As Anzinoise Athletisme 059 NPC V2M/58

179 36'56'' VENZA Emilie Entente Littoral Athletisme No 059 NPC SEF/82

180 36'58'' NAVETEUR Samuel Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/80

181 37'00'' DEGOUY Thomas Mouy Atac 060 PIC SEM/90

182 37'02'' PHILIPPOT Jerome Oms Aniche V1M/69

183 37'03'' FOLTIER Martin Ca Fourmies 059 NPC CAM/99

184 37'06'' VAMBRE Laurent Touquet Opale Athletisme 062 NPC V1M/75

185 37'08'' CERON Antoine Us Valenciennes Athletisme 059 NPC JUM/97

186 37'09'' WASTYN David Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/75

187 37'09'' MOUSSAC Adrien Fabulous Team SEM/85

188 37'11'' FERNEZ Frederic Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/71

189 37'11'' WILLER Francois Touquet Opale Athletisme 062 NPC V1M/71

190 37'11'' GAUBEEN Frederic Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/82

191 37'11'' FROUCHART Alexandre Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC ESM/95

192 37'12'' MALENGE Alexandre SEM/91

193 37'13'' DERECOURT Maxime Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/82

194 37'14'' FRANQUET Anne-charlotte Osm Lomme Athletisme 059 NPC SEF/77

195 37'15'' MICHEL Benjamin Amiens Uc 080 PIC SEM/87

196 37'16'' VAUDRY Samuel SEM/85

197 37'24'' LAMARRE Fabrice V2M/65

198 37'25'' PHILIPPE Maxime Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/87

199 37'25'' DERCK Stephanie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/89

200 37'29'' CRISPATZU Massimo Co Trith 059 NPC SEM/84

© PL 2016 - www.chtiquicourt.fr

Page 4: VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques ... · 24/04/16 - Les foulées Valenciennoises VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques Jury

201 37'37'' ESCAILLET Mathieu Rc Arras 062 NPC V1M/76

202 37'38'' POCHEZ Patrick Rc Arras 062 NPC V1M/67

203 37'42'' BENOIT Julie Ac Villeneuve D'ascq 063 AUV SEF/93

204 37'42'' LEGRAND Dany Jogging Melun Vds V1M/69

205 37'44'' DELTOMBE Severine Us Athletiques De Lievin 062 NPC SEF/79

206 37'45'' BENORADJ Abdelkader Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/69

207 37'46'' TALPAERT Maxime Villeneuve D Ascq Fretin Athle 059 NPC SEM/79

208 37'47'' DERBAL Mehdi Alc Vieux Conde 059 NPC V1M/74

209 37'47'' VERNET Jimmy Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/85

210 37'48'' BOURDEAUDUCQ Nicolas SEM/84

211 37'51'' KHERBA Abdellah Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC V1M/73

212 37'53'' MENOUER Abdelkader Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/68

213 37'54'' PLUTTA Maxime Amiens Uc 080 PIC SEM/87

214 37'56'' DELSART Didier V2M/64

215 37'56'' CARTIGNY Cyril SEM/81

216 37'56'' AYARI Hassan Oms Aniche SEM/78

217 37'58'' SMET Gerald Alstom SEM/

218 37'58'' BOUROUBA Mohamed C Billy Montigny 062 NPC V1M/76

219 37'58'' JABLONSKI Sebastien Alc Vieux Conde 059 NPC SEM/77

220 37'59'' BRIANCHON Guillaume Esprit Run 080 PIC V1M/75

221 38'04'' MALIAR Marc Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/67

222 38'07'' LESAGE Mathieu Epilepsie France SEM/85

223 38'08'' PAVAN Gilles Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V2M/66

224 38'10'' DELCOUR Thomas SEM/92

225 38'12'' DUCHENE Jean-luc Epilepsie France V1M/69

226 38'16'' CHIARAPPA Thomas SEM/88

227 38'16'' DEMAGNY Anne-sophie SEF/81

228 38'16'' BENAYACHI Vincent Sa Du Hainaut V1M/76

229 38'18'' KEDZIORA Laurent Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/67

230 38'19'' VINCHON David Union Caudry Athletisme 059 NPC V1M/73

231 38'19'' DUHAMEL Sandrine Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC V1F/73

232 38'20'' SANTERRE Michael V1M/70

233 38'23'' LOEUIL Arthur Us Valenciennes Athletisme 059 NPC JUM/98

234 38'24'' AZEVEDO Jose Denain Ac V1M/68

235 38'26'' LEBRUN Julien SEM/79

236 38'26'' LOEZ Florine Haubourdin Loos Wattignies Ath 059 NPC SEF/92

237 38'26'' DEVASSINE Mathieu Selection Nationale Des Coureu 078 I-F SEM/90

238 38'27'' VANDAMME Thomas Ac Cambrai 059 NPC SEM/87

239 38'30'' BUIRETTE Thomas Etoile Oignies 062 NPC ESM/95

240 38'30'' DUJARDIN Olivier Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC V1M/76

241 38'31'' MEURISSE Hubert SEM/91

242 38'37'' DELANGUE Ludovic SEM/81

243 38'40'' BRAZY Christophe V2M/65

244 38'41'' DROMBY Julien Les Amis De L'usp SEM/86

245 38'41'' BOURLARD Christophe Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V2M/66

246 38'42'' DELHAYE Thierry Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/66

247 38'42'' SALVO Renaldo Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/69

248 38'45'' GIBIER Jerome Ch'tis Marathoniens V1M/75

249 38'46'' MARECHAL Philippe V2M/62

250 38'46'' WATTIEZ Christophe SEM/

251 38'52'' GRUAU Emeline Vga Compiegne 060 PIC SEF/90

252 38'54'' LECOCQ Mathieu Villeneuve D Ascq Fretin Athle 059 NPC SEM/78

253 38'54'' DUQUESNOY Christopher Co Trith 059 NPC SEM/84

254 38'54'' MASSART Julian Rc Arras 062 NPC SEM/87

255 38'54'' BOUSALAH Mohamed Nanterre Athletic Club 092 I-F SEM/80

256 38'55'' BOULIN Mickael Mutuelle Just 059 NPC SEM/84

257 38'56'' OTUSZEWSKI Laurent Epilepsie France 059 NPC V1M/67

258 38'57'' THIEBAUT Frantz Us Tourcoing 059 NPC SEM/79

259 38'59'' OUALI Karim V1M/70

260 38'59'' FAIDHERBE Lucie C Billy Montigny 062 NPC SEF/84

261 39'01'' SERAFFIN Bertrand V2M/62

262 39'02'' BETRANCOURT Pascal Transvilles V1M/71

263 39'03'' FOUACHE Gregory Etoile Oignies 062 NPC SEM/77

264 39'04'' BAY Mathieu SEM/79

265 39'05'' PLOUVIER Alain Rc Arras 062 NPC V2M/66

266 39'08'' LEMAIRE Melvin As Marck Athletisme CAM/00

267 39'08'' LEREDDE Tony Vuc Sport Nature SEM/86

268 39'08'' MAGNIER Laurent Ac Cambrai 059 NPC V1M/69

269 39'09'' NORTIER Thierry Lesaffre 059 NPC V1M/69

270 39'11'' CAVALLARO Michael SEM/78

271 39'12'' FRESKO Yannick Rc Arras 062 NPC SEM/84

272 39'13'' GALOIN Mickael Vermelles Ac 062 NPC V1M/72

273 39'16'' DOUDELET Clement Sa Du Hainaut JUM/97

274 39'16'' PAGANO Ludovic Alc Vieux Conde 059 NPC SEM/81

275 39'17'' PAUL Jean-francois Ronchin Athletic Club 059 NPC V1M/67

276 39'18'' MAUNAY Serge Us Tourcoing 059 NPC V1M/72

277 39'18'' MOULIN Nicolas Sa Du Hainaut V1M/76

278 39'19'' VANQUIN Ludovic Lille Metropole Athletisme 031 PYR SEM/88

© PL 2016 - www.chtiquicourt.fr

Page 5: VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques ... · 24/04/16 - Les foulées Valenciennoises VALENCIENNES - NPC - 059 - Label National >> Statistiques Jury

279 39'20'' MASSON Jean SEM/82

280 39'20'' MARTIN Eddie Epilepsie France 059 NPC V1M/76

281 39'21'' BONNEVILLE Joel Union Caudry Athletisme 059 NPC V2M/66

282 39'22'' DENIEL Pascal Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/58

283 39'22'' LAMACQ Didier Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC V2M/66

284 39'23'' OROS Ioan Jogging Melun Vds V1M/75

285 39'24'' MULAS Yann SEM/82

286 39'25'' DUMORTIER David SEM/79

287 39'27'' POTIER Peter Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC SEM/86

288 39'30'' MELONI Delphine Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC ESF/95

