trail mallorca serra de tramuntana · 2015-04-19 · trail mallorca serra de tramuntana pos. p.cat....

11
TRAIL MALLORCA SERRA DE TRAMUNTANA POS. P.CAT. NUMBER PARTICIPANT SEX CATEGORY CLUB POS. P.CAT. DEIA POS. P.CAT. SOLLER POS. P.CAT. CUBER POS. P.CAT. LLUC POS. P.CAT. POLLENÇA 1 1 1001 DYBEK, PAWEL MALE SÈNIOR MASC SALOMON SUUNTO TEAM POLAND 1 1 01:08:21 05:16 min/Km 1 1 01:58:22 05:12 min/Km 1 1 03:20:57 05:45 min/Km 1 1 04:58:23 06:02 min/Km 1 1 06:28:11 06:24 min/Km 2 2 1742 FORCADES PUJOL, ALEJANDRO MALE SÈNIOR MASC XTREM CALVIA TRIATLO 3 2 01:10:34 05:26 min/Km 3 2 02:00:54 05:19 min/Km 2 2 03:25:00 05:52 min/Km 2 2 05:12:22 06:19 min/Km 2 2 06:45:01 06:40 min/Km 3 3 1180 BORREGO, RODRIGO MALE SÈNIOR MASC C.A. PETRER - CAPET 40 31 01:23:48 06:27 min/Km 25 21 02:15:26 05:57 min/Km 4 3 03:33:51 06:07 min/Km 3 3 05:15:16 06:23 min/Km 3 3 06:50:42 06:46 min/Km 4 1 1384 MAESTRO BARRA, SERAFIN MALE VETERANO MASC CAMI - GARDENHOTELS.COM 2 1 01:10:25 05:25 min/Km 2 1 02:00:52 05:19 min/Km 3 1 03:27:22 05:56 min/Km 4 1 05:16:37 06:24 min/Km 4 1 06:50:58 06:46 min/Km 5 4 1891 SEDANO PORCEL, RAMON MALE SÈNIOR MASC CERCLE SOLLERIC 13 9 01:17:36 05:59 min/Km 12 9 02:12:20 05:49 min/Km 6 5 03:38:48 06:16 min/Km 5 4 05:26:04 06:36 min/Km 5 4 07:01:14 06:56 min/Km 6 1 1002 LACZAK, MAGDALENA FEMALE SÈNIOR FEM SALOMON SUUNTO TEAM POLAND 27 1 01:19:21 06:07 min/Km 21 1 02:14:37 05:55 min/Km 11 1 03:45:20 06:27 min/Km 6 1 05:28:32 06:39 min/Km 6 1 07:05:30 06:60 min/Km 7 5 1105 NAVARRO LÓPEZ, JUAN ANTONIO MALE SÈNIOR MASC CLUB ESPORTIU ENRAMPATS 7 5 01:15:03 05:47 min/Km 7 6 02:09:55 05:42 min/Km 8 6 03:43:53 06:24 min/Km 8 5 05:34:22 06:46 min/Km 7 5 07:11:29 07:06 min/Km 8 6 1155 OSINALDE JIMENEZ, CHECHU MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 5 3 01:14:46 05:46 min/Km 5 4 02:08:06 05:38 min/Km 5 4 03:38:33 06:15 min/Km 9 6 05:35:03 06:47 min/Km 8 6 07:11:32 07:06 min/Km 9 7 1388 GARRIGA CAMPS, PAU MALE SÈNIOR MASC 18 14 01:18:40 06:04 min/Km 26 22 02:15:40 05:58 min/Km 9 7 03:44:49 06:26 min/Km 10 7 05:37:58 06:50 min/Km 9 7 07:12:22 07:07 min/Km 10 8 1288 DOMENECH, MIKEL MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 33 26 01:23:12 06:24 min/Km 30 25 02:20:11 06:09 min/Km 23 19 03:52:50 06:40 min/Km 13 10 05:43:05 06:56 min/Km 10 8 07:21:36 07:16 min/Km 11 2 2228 CAPLLONCH RIGO, JUAN MALE VETERANO MASC EVASIONMALLORCATRAIL 8 3 01:15:58 05:51 min/Km 8 2 02:10:19 05:43 min/Km 7 2 03:41:06 06:20 min/Km 7 2 05:32:23 06:43 min/Km 11 2 07:22:03 07:17 min/Km 12 9 1075 MUNAR MUNAR, SANTI MALE SÈNIOR MASC SECCIÓ MUNTANYA ALCUDIA SCTT 22 18 01:19:06 06:06 min/Km 14 11 02:12:41 05:50 min/Km 13 10 03:48:06 06:32 min/Km 12 9 05:43:03 06:56 min/Km 12 9 07:23:11 07:18 min/Km 13 10 1515 RAMON AMENGUAL, JOAN MALE SÈNIOR MASC CLUB MÓN D´AVENTURA 29 24 01:19:38 06:08 min/Km 19 16 02:14:14 05:54 min/Km 20 17 03:50:20 06:35 min/Km 11 8 05:41:24 06:54 min/Km 13 10 07:24:53 07:20 min/Km 14 11 1379 QUETGLAS CALDÉS, JAUME MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 11 7 01:17:26 05:58 min/Km 10 7 02:12:15 05:49 min/Km 17 14 03:49:25 06:34 min/Km 14 11 05:44:32 06:58 min/Km 14 11 07:28:00 07:23 min/Km 15 12 1956 PEREZ LOPEZ, BENITO MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 12 8 01:17:31 05:58 min/Km 13 10 02:12:20 05:49 min/Km 10 8 03:45:16 06:27 min/Km 18 14 05:48:38 07:03 min/Km 15 12 07:28:59 07:24 min/Km 16 13 2029 PASCUAL CUESTA, EDUARDO MALE SÈNIOR MASC CLUB ESPORTIU ENRAMPATS 24 20 01:19:12 06:06 min/Km 18 15 02:14:08 05:53 min/Km 22 18 03:52:40 06:39 min/Km 21 17 05:51:38 07:07 min/Km 16 13 07:29:04 07:24 min/Km 17 3 2188 LLOMPART PEREZ, TOMEU MALE VETERANO MASC SECCIÓ MUNTANYA ALCUDIA SCTT 9 4 01:16:57 05:56 min/Km 9 3 02:11:41 05:47 min/Km 24 4 03:54:44 06:43 min/Km 15 3 05:45:42 06:60 min/Km 17 3 07:29:07 07:24 min/Km 18 14 1975 BAUZA VEGARA, ANTONI MALE SÈNIOR MASC M3T BIMONT-3G 20 16 01:18:46 06:04 min/Km 23 19 02:15:01 05:56 min/Km 14 11 03:48:13 06:32 min/Km 16 12 05:46:56 07:01 min/Km 18 14 07:32:16 07:27 min/Km 19 15 1803 NICOLAU VIDAL, JOAN MALE SÈNIOR MASC SA MILANA - ALARÓ 21 17 01:18:47 06:04 min/Km 22 18 02:14:59 05:56 min/Km 16 13 03:48:49 06:33 min/Km 17 13 05:47:40 07:02 min/Km 19 15 07:35:24 07:30 min/Km 20 16 1063 PASAN MORA, GERARD MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 14 10 01:17:50 05:60 min/Km 11 8 02:12:16 05:49 min/Km 15 12 03:48:44 06:33 min/Km 19 15 05:48:57 07:03 min/Km 20 16 07:36:57 07:31 min/Km 21 17 1987 MIRALLES VIDAL, JAUME MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 25 21 01:19:19 06:07 min/Km 16 13 02:14:04 05:53 min/Km 18 15 03:50:08 06:35 min/Km 20 16 05:49:00 07:04 min/Km 21 17 07:37:17 07:32 min/Km 22 18 1517 PUIGROS MAYOL, TONI MALE SÈNIOR MASC C.T. MANACOR-TRIATLOESPORTS 49 37 01:24:24 06:30 min/Km 31 26 02:20:12 06:09 min/Km 26 20 03:56:26 06:46 min/Km 25 19 05:57:57 07:14 min/Km 22 18 07:38:07 07:33 min/Km 23 19 1973 SALGUERO MARTINEZ, JUAN MALE SÈNIOR MASC CERCLE SOLLERIC 102 77 01:33:03 07:10 min/Km 32 23 04:00:17 06:52 min/Km 23 18 05:51:56 07:07 min/Km 23 19 07:38:08 07:33 min/Km 24 4 1353 LUIS SALAS, SITO MALE VETERANO MASC TRAMUNTANA ESPORT 30 5 01:22:28 06:21 min/Km 28 4 02:17:29 06:02 min/Km 21 3 03:51:44 06:38 min/Km 22 4 05:51:52 07:07 min/Km 24 4 07:43:44 07:38 min/Km 25 1 2039 MULET SANS, JOAN MALE MÀSTER MASC SA MILANA - ALARÓ 35 1 01:23:25 06:25 min/Km 37 1 02:22:33 06:16 min/Km 33 1 04:00:34 06:53 min/Km 24 1 05:57:56 07:14 min/Km 25 1 07:44:10 07:39 min/Km 26 20 1276 PERELLO SERRA, JOAN MALE SÈNIOR MASC 41 32 01:23:49 06:27 min/Km 43 33 02:23:20 06:18 min/Km 34 24 04:01:08 06:54 min/Km 26 20 05:59:21 07:16 min/Km 26 20 07:45:00 07:39 min/Km 27 21 1250 BARCELÓ ALOU, RAFEL MALE SÈNIOR MASC SA MILANA - ALARÓ 80 62 01:29:23 06:53 min/Km 62 48 02:29:44 06:35 min/Km 43 30 04:12:44 07:14 min/Km 31 24 06:11:07 07:30 min/Km 27 21 07:51:41 07:46 min/Km 28 22 2085 RIERA FONOLLAR, JOSEP MALE SÈNIOR MASC SA MILANA - ALARÓ 19 15 01:18:46 06:04 min/Km 24 20 02:15:02 05:56 min/Km 28 22 03:58:04 06:49 min/Km 28 22 06:04:05 07:22 min/Km 28 22 07:56:30 07:51 min/Km 29 23 1817 MOYA DONIS, MIGUEL ANGEL MALE SÈNIOR MASC C ERMASSETS ESPORLES 50 38 01:24:27 06:30 min/Km 45 34 02:23:22 06:18 min/Km 38 27 04:08:34 07:07 min/Km 30 23 06:09:46 07:29 min/Km 29 23 08:02:12 07:56 min/Km 30 5 1473 RIPOLL NICOLAU, JAIME MALE VETERANO MASC 39 7 01:23:39 06:27 min/Km 35 6 02:21:34 06:13 min/Km 29 5 03:58:19 06:49 min/Km 33 7 06:12:21 07:32 min/Km 30 5 08:05:29 07:60 min/Km 31 6 2110 DOLS CRESPÍ, DAVID MALE VETERANO MASC GRUP ESPORTIU CALDENTEY 61 11 01:26:07 06:38 min/Km 41 7 02:23:06 06:17 min/Km 31 7 04:00:01 06:52 min/Km 29 5 06:08:35 07:27 min/Km 31 6 08:07:49 08:02 min/Km 32 24 2246 CABRER VENY, GUILLEM MALE SÈNIOR MASC XENDENGUETS 114 85 01:34:23 07:16 min/Km 84 67 02:34:31 06:47 min/Km 50 35 04:14:27 07:17 min/Km 41 30 06:22:08 07:44 min/Km 32 24 08:08:41 08:03 min/Km 33 25 1248 AGUIRRE RESTREPO, MARIO MALE SÈNIOR MASC 60 48 01:26:03 06:38 min/Km 48 37 02:25:06 06:22 min/Km 51 36 04:16:52 07:21 min/Km 47 36 06:27:18 07:50 min/Km 33 25 08:10:21 08:04 min/Km 34 26 1986 CERDÀ CIFRE, JUAN MALE SÈNIOR MASC MON D'AVENTURA 23 19 01:19:06 06:06 min/Km 20 17 02:14:14 05:54 min/Km 42 29 04:11:09 07:11 min/Km 38 29 06:17:33 07:38 min/Km 34 26 08:11:01 08:05 min/Km 35 27 1081 CANYELLES VILLALONGA, RAFEL MALE SÈNIOR MASC MAGATZEM CAN CANYELLES 26 22 01:19:19 06:07 min/Km 17 14 02:14:06 05:53 min/Km 35 25 04:03:22 06:58 min/Km 37 28 06:17:05 07:38 min/Km 35 27 08:14:30 08:08 min/Km 36 28 2207 MORENO MARI, DAVID MALE SÈNIOR MASC CIRCULO SOLLERENSE 34 27 01:23:13 06:25 min/Km 33 28 02:21:24 06:13 min/Km 40 28 04:10:03 07:09 min/Km 42 31 06:22:14 07:44 min/Km 36 28 08:14:41 08:09 min/Km 37 29 1122 PEÑA GARCÍA, JORDI MALE SÈNIOR MASC MALALTS DE TURMELL 15 11 01:18:11 06:01 min/Km 15 12 02:14:03 05:53 min/Km 36 26 04:03:45 06:58 min/Km 34 25 06:12:23 07:32 min/Km 37 29 08:16:26 08:10 min/Km 38 7 1999 GUTIÉRREZ LÓPEZ, EDUARDO MALE VETERANO MASC 32 6 01:23:12 06:24 min/Km 42 8 02:23:09 06:17 min/Km 39 9 04:09:44 07:09 min/Km 39 8 06:19:53 07:41 min/Km 38 7 08:17:24 08:11 min/Km 39 30 1476 RIGO RIGO, MIQUEL MALE SÈNIOR MASC S´ESCAPADA TRAIL TEAM 105 79 01:33:24 07:12 min/Km 82 65 02:34:29 06:47 min/Km 57 40 04:18:09 07:23 min/Km 44 33 06:23:01 07:45 min/Km 39 30 08:17:56 08:12 min/Km 40 31 1480 MAIMO VALLBONA, JOAN BAPTISTA MALE SÈNIOR MASC SA MILANA - ALARÓ 106 80 01:33:27 07:12 min/Km 83 66 02:34:30 06:47 min/Km 58 41 04:18:11 07:23 min/Km 43 32 06:22:58 07:45 min/Km 40 31 08:17:56 08:12 min/Km 41 32 1010 MENENDEZ SUAREZ, ALEJANDRO MALE SÈNIOR MASC RIL PALMA 47 134 98 01:36:05 07:24 min/Km 105 80 02:38:59 06:59 min/Km 64 47 04:21:02 07:28 min/Km 50 38 06:30:15 07:54 min/Km 41 32 08:17:59 08:12 min/Km 42 33 1319 QUINTEROS SUAZNABAR, DENNIS HENRY MALE SÈNIOR MASC 137 100 01:36:05 07:24 min/Km 104 79 02:38:59 06:59 min/Km 62 45 04:20:53 07:28 min/Km 51 39 06:30:18 07:54 min/Km 42 33 08:18:00 08:12 min/Km 43 34 1202 PÉREZ HOYO, SANTIAGO MALE SÈNIOR MASC RIL PALMA 47 135 99 01:36:05 07:24 min/Km 103 78 02:38:59 06:59 min/Km 63 46 04:20:54 07:28 min/Km 49 37 06:30:14 07:54 min/Km 43 34 08:18:00 08:12 min/Km 44 35 1289 AMENGUAL ROSELLO, SEBASTIAN MALE SÈNIOR MASC RIL PALMA 47 140 102 01:36:08 07:24 min/Km 65 48 04:21:04 07:28 min/Km 44 35 08:18:09 08:12 min/Km 45 36 1082 FERRER MARI, JAVIER MALE SÈNIOR MASC 17 13 01:18:38 06:03 min/Km 27 23 02:16:13 05:59 min/Km 27 21 03:56:41 06:46 min/Km 36 27 06:15:54 07:36 min/Km 45 36 08:19:28 08:13 min/Km 46 37 1793 LLOBERA PIETRAROIA, MARIO MALE SÈNIOR MASC 6 4 01:14:53 05:46 min/Km 4 3 02:08:06 05:38 min/Km 12 9 03:48:04 06:31 min/Km 27 21 06:00:55 07:18 min/Km 46 37 08:19:30 08:13 min/Km 47 2 1321 MORENO MIJAS, CAROLINA FEMALE SÈNIOR FEM RIL PALMA 47 136 2 01:36:05 07:24 min/Km 106 2 02:39:00 06:59 min/Km 77 2 04:26:25 07:37 min/Km 55 2 06:31:49 07:55 min/Km 47 2 08:20:16 08:14 min/Km 48 2 1373 TÜFFERS CERDÀ, JOCHEN MALE MÀSTER MASC ES PEDAL MALLORCA A DALT DE TOT 122 2 01:34:53 07:18 min/Km 94 2 02:36:16 06:52 min/Km 49 2 04:14:26 07:17 min/Km 48 2 06:28:50 07:52 min/Km 48 2 08:20:16 08:14 min/Km 49 8 1514 RAMON, MIGUEL MALE VETERANO MASC 72 14 01:28:33 06:49 min/Km 58 11 02:28:21 06:31 min/Km 41 10 04:10:23 07:10 min/Km 40 9 06:21:34 07:43 min/Km 49 8 08:20:38 08:15 min/Km 50 38 1858 BARCELÓ GARCIA, JOAN MANUEL MALE SÈNIOR MASC SA MILANA - ALARÓ 37 29 01:23:30 06:26 min/Km 39 31 02:22:37 06:16 min/Km 45 32 04:12:53 07:14 min/Km 59 44 06:32:49 07:57 min/Km 50 38 08:20:57 08:15 min/Km 51 39 1103 OLMO RUEDA, PEDRO MALE SÈNIOR MASC 10 6 01:17:11 05:57 min/Km 6 5 02:09:55 05:42 min/Km 19 16 03:50:13 06:35 min/Km 35 26 06:14:13 07:34 min/Km 51 39 08:21:44 08:16 min/Km 52 9 1386 PERELLO SIMO, JERONIMO MALE VETERANO MASC SECCIÓ MUNTANYA ALCUDIA SCTT 64 12 01:26:32 06:40 min/Km 71 14 02:31:59 06:40 min/Km 67 14 04:22:26 07:30 min/Km 57 11 06:32:31 07:56 min/Km 52 9 08:23:04 08:17 min/Km 53 3 1538 ROMERO TOLEDO, FERNANDO MALE MÀSTER MASC CLUB ATLETISMO VETERANOS DE CALVIA 128 3 01:35:18 07:20 min/Km 125 3 02:41:32 07:06 min/Km 79 3 04:27:05 07:38 min/Km 61 3 06:35:39 07:60 min/Km 53 3 08:27:33 08:21 min/Km 54 40 1409 MORENO PÉREZ, FRAN MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 73 57 01:28:49 06:50 min/Km 65 51 02:31:13 06:38 min/Km 66 49 04:22:22 07:30 min/Km 52 40 06:30:37 07:54 min/Km 54 40 08:28:35 08:22 min/Km 55 41 1205 AYALA SÁNCHEZ, DIEGO MALE SÈNIOR MASC EVASIONMALLORCATRAIL 78 61 01:29:16 06:52 min/Km 78 58 04:26:49 07:38 min/Km 65 49 06:39:28 08:05 min/Km 55 41 08:31:16 08:25 min/Km 56 10 1667 OLIVER MIRÓ, PEDRO MALE VETERANO MASC SA MILANA - ALARÓ 44 9 01:24:05 06:29 min/Km 44 9 02:23:22 06:18 min/Km 37 8 04:04:25 06:59 min/Km 32 6 06:11:08 07:30 min/Km 56 10 08:32:50 08:27 min/Km 57 42 1101 MOREY GARAU, BIEL ANGEL MALE SÈNIOR MASC C ERMASSETS ESPORLES 93 72 01:31:06 07:01 min/Km 87 69 02:35:25 06:49 min/Km 75 57 04:25:45 07:36 min/Km 67 51 06:39:34 08:05 min/Km 57 42 08:33:52 08:28 min/Km 58 43 2156 GIMENEZ RIGO, JAUME MALE SÈNIOR MASC ISA&LAURA 82 64 01:29:58 06:56 min/Km 73 57 02:32:04 06:41 min/Km 60 43 04:18:58 07:24 min/Km 58 43 06:32:35 07:56 min/Km 58 43 08:34:04 08:28 min/Km 59 44 1952 COLL TRIAS, ANTONI MALE SÈNIOR MASC SECCIÓ DE MUNTANYA CLUB POLLENÇA 52 40 01:25:29 06:35 min/Km 53 41 02:27:10 06:28 min/Km 83 62 04:28:08 07:40 min/Km 84 64 06:48:22 08:15 min/Km 59 44 08:35:26 08:29 min/Km 60 45 2116 PLAZA MARTINEZ, JOSÉ LUIS MALE SÈNIOR MASC C ERMASSETS ESPORLES 56 44 01:25:50 06:37 min/Km 59 46 02:28:22 06:31 min/Km 68 50 04:22:52 07:31 min/Km 60 45 06:35:01 07:59 min/Km 60 45 08:35:55 08:30 min/Km 61 46 1270 BESTARD COMAS, JOSEP MALE SÈNIOR MASC 51 39 01:24:44 06:32 min/Km 56 44 02:27:18 06:28 min/Km 52 37 04:17:12 07:21 min/Km 45 34 06:24:01 07:46 min/Km 61 46 08:36:12 08:30 min/Km 62 47 2215 FORCADES PUJOL, FÉLIX MALE SÈNIOR MASC 89 69 01:30:32 06:58 min/Km 78 62 02:33:40 06:45 min/Km 69 51 04:23:16 07:32 min/Km 66 50 06:39:31 08:05 min/Km 62 47 08:36:34 08:30 min/Km 63 48 1970 TIRADOS TOMÁS, ROBERTO MALE SÈNIOR MASC 275 195 01:46:23 08:11 min/Km 219 156 02:52:25 07:34 min/Km 118 89 04:38:23 07:58 min/Km 69 53 06:40:04 08:05 min/Km 63 48 08:39:21 08:33 min/Km 64 49 1646 SALAS SEGUI, PEDRO MALE SÈNIOR MASC MOVE4 46 35 01:24:15 06:29 min/Km 54 42 02:27:15 06:28 min/Km 59 42 04:18:44 07:24 min/Km 63 47 06:36:27 08:01 min/Km 64 49 08:39:52 08:34 min/Km 65 11 1131 FORNES PUJOL, JORDI MALE VETERANO MASC NOVA GYM 100 22 01:33:00 07:10 min/Km 86 16 02:35:11 06:49 min/Km 76 15 04:26:24 07:37 min/Km 82 14 06:47:50 08:15 min/Km 65 11 08:39:57 08:34 min/Km 66 1 1527 O DONOVAN, BERNIE FEMALE VETERANO FEM CLUB MÓN D´AVENTURA 207 1 01:39:58 07:42 min/Km 161 1 02:46:49 07:19 min/Km 102 2 04:34:43 07:51 min/Km 81 1 06:47:16 08:14 min/Km 66 1 08:40:05 08:34 min/Km 67 50 1191 CALLEJAS PERES, CAMILO AUGUSTO MALE SÈNIOR MASC RIL PALMA 47 141 103 01:36:09 07:24 min/Km 111 84 02:39:04 06:59 min/Km 70 52 04:23:58 07:33 min/Km 62 46 06:36:05 08:01 min/Km 67 50 08:40:21 08:34 min/Km 68 51 1719 FAULI TARAZONA, XISCO MALE SÈNIOR MASC 167 121 01:38:34 07:35 min/Km 122 93 02:40:51 07:04 min/Km 113 86 04:36:42 07:55 min/Km 79 61 06:46:55 08:14 min/Km 68 51 08:40:41 08:34 min/Km 69 52 1208 OBRADOR TORRES, FRANCESC MALE SÈNIOR MASC NEUMATICS SA POBLA 118 88 01:34:31 07:17 min/Km 115 87 02:40:27 07:03 min/Km 81 60 04:27:15 07:39 min/Km 77 60 06:46:48 08:14 min/Km 69 52 08:41:36 08:35 min/Km 70 53 1448 TAULER PASCUAL, JOAN JORDI MALE SÈNIOR MASC JUAJO 119 89 01:34:32 07:17 min/Km 114 86 02:40:27 07:03 min/Km 80 59 04:27:08 07:38 min/Km 80 62 06:47:07 08:14 min/Km 70 53 08:41:36 08:35 min/Km 71 54 2121 AGUILÓ CAPELLÀ, FRANCESC MALE SÈNIOR MASC CE CAMPANET - COR FORT 55 43 01:25:48 06:36 min/Km 51 40 02:25:52 06:24 min/Km 47 34 04:13:35 07:15 min/Km 64 48 06:39:21 08:05 min/Km 71 54 08:41:43 08:35 min/Km 72 55 2102 MORAGUES NADAL, JORDI MALE SÈNIOR MASC 66 52 01:27:10 06:43 min/Km 57 45 02:28:00 06:30 min/Km 61 44 04:19:05 07:25 min/Km 54 41 06:31:21 07:55 min/Km 72 55 08:41:54 08:36 min/Km 73 12 1344 COCA OLIVER, JOSE MARIA MALE VETERANO MASC CMES 79 16 01:29:21 06:53 min/Km 56 13 04:17:56 07:23 min/Km 53 10 06:31:08 07:55 min/Km 73 12 08:41:56 08:36 min/Km 74 4 1038 RODRIGUEZ, GABRIEL MALE MÀSTER MASC BLUELINE EVASION RUNNING 183 4 01:38:54 07:37 min/Km 136 4 02:43:29 07:11 min/Km 94 4 04:33:06 07:49 min/Km 87 4 06:51:14 08:19 min/Km 74 4 08:42:23 08:36 min/Km 75 56 1132 LOPEZ JIMENEZ, DAVID MALE SÈNIOR MASC 229 159 01:40:42 07:45 min/Km 171 122 02:47:45 07:22 min/Km 100 76 04:34:27 07:51 min/Km 89 68 06:51:33 08:19 min/Km 75 56 08:43:00 08:37 min/Km 76 13 1135 CLADERA ESTELRICH, MIQUEL MALE VETERANO MASC SA RIBA TRAIL 91 19 01:30:33 06:58 min/Km 98 20 02:37:05 06:54 min/Km 122 23 04:39:11 07:59 min/Km 101 17 06:57:28 08:27 min/Km 76 13 08:43:35 08:37 min/Km 77 57 2011 RIGO MAIMO, ANTONI MALE SÈNIOR MASC 117 87 01:34:31 07:17 min/Km 89 71 02:35:52 06:51 min/Km 92 70 04:32:09 07:47 min/Km 73 56 06:44:41 08:11 min/Km 77 57 08:43:46 08:37 min/Km 78 58 2108 MATEU PONS, ISIDRO MALE SÈNIOR MASC CLUB MALLORCA A DALT DE TOT 96 75 01:32:00 07:05 min/Km 85 68 02:34:42 06:48 min/Km 97 73 04:33:25 07:49 min/Km 76 59 06:45:24 08:12 min/Km 78 58 08:45:59 08:40 min/Km 79 59 1731 NAVARRO, CHRISTIAN MALE SÈNIOR MASC 248 174 01:43:21 07:57 min/Km 189 134 02:49:24 07:26 min/Km 146 104 04:45:58 08:11 min/Km 88 67 06:51:27 08:19 min/Km 79 59 08:46:00 08:40 min/Km 80 60 1189 TORTELLA GOST, LLORENÇ MALE SÈNIOR MASC TRAMUNTANA ESPORT 43 33 01:23:57 06:28 min/Km 46 35 02:23:41 06:19 min/Km 44 31 04:12:44 07:14 min/Km 56 42 06:32:18 07:56 min/Km 80 60 08:46:15 08:40 min/Km 81 61 1868 PACIS, VICTOR MALE SÈNIOR MASC TRIATS 31 25 01:22:48 06:23 min/Km 38 30 02:22:36 06:16 min/Km 53 38 04:17:23 07:22 min/Km 98 76 06:55:50 08:25 min/Km 81 61 08:46:22 08:40 min/Km 82 62 1550 RODRIGUEZ GARCIA, PEDRO JOSE MALE SÈNIOR MASC SA MILANA - ALARÓ 218 152 01:40:22 07:44 min/Km 138 104 02:43:48 07:12 min/Km 88 67 04:30:22 07:44 min/Km 72 55 06:43:44 08:10 min/Km 82 62 08:49:34 08:43 min/Km 83 63 1498 MORALES FERNANDEZ, FERNANDO MALE SÈNIOR MASC CLUB ESPORTIU ENRAMPATS 194 137 01:39:26 07:39 min/Km 168 119 02:47:32 07:21 min/Km 134 98 04:42:04 08:04 min/Km 102 78 06:57:31 08:27 min/Km 83 63 08:49:54 08:43 min/Km 84 64 1792 PONS, DAVID MALE SÈNIOR MASC C.E. PEGUERA VERTICAL 156 113 01:38:02 07:33 min/Km 111 84 02:39:04 06:59 min/Km 71 53 04:24:29 07:34 min/Km 68 52 06:39:55 08:05 min/Km 84 64 08:49:59 08:44 min/Km 85 14 1905 FIOL BOYERAS, JERONI MALE VETERANO MASC SA RIBA TRAIL 101 23 01:33:00 07:10 min/Km 100 22 02:37:47 06:56 min/Km 131 28 04:41:10 08:02 min/Km 115 20 07:01:04 08:31 min/Km 85 14 08:50:55 08:44 min/Km 86 65 2137 ALEMANY GELABERT, MIQUEL JOAN MALE SÈNIOR MASC 28 23 01:19:22 06:07 min/Km 32 27 02:20:51 06:11 min/Km 87 66 04:29:10 07:42 min/Km 83 63 06:48:07 08:15 min/Km 86 65 08:50:59 08:44 min/Km 87 15 2074 RIBAS NICOLAU, MIQUEL MALE VETERANO MASC CLUB TRIATLÓ MONTUIRI 42 8 01:23:53 06:28 min/Km 52 10 02:26:48 06:27 min/Km 96 17 04:33:21 07:49 min/Km 90 15 06:51:58 08:20 min/Km 87 15 08:51:30 08:45 min/Km 88 66 2050 ALCOVER MELIA, JAUME MALE SÈNIOR MASC CA NA MARIA RUNNINN 81 63 01:29:53 06:55 min/Km 97 75 02:37:03 06:54 min/Km 95 72 04:33:12 07:49 min/Km 92 70 06:52:38 08:21 min/Km 88 66 08:51:44 08:45 min/Km

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TRAIL MALLORCA SERRA DE TRAMUNTANA · 2015-04-19 · trail mallorca serra de tramuntana pos. p.cat. number participant sex category club pos. p.cat. deia pos. p.cat. soller pos. p.cat

TRAIL MALLORCA SERRA DE TRAMUNTANA

POS. P.CAT. NUMBER PARTICIPANT SEX CATEGORY CLUB POS. P.CAT. DEIA POS. P.CAT. SOLLER POS. P.CAT. CUBER POS. P.CAT. LLUC POS. P.CAT. POLLENÇA

1 1 1001 DYBEK, PAWEL MALE SÈNIOR MASC SALOMON SUUNTO TEAM POLAND 1 1 01:08:21 05:16 min/Km 1 1 01:58:22 05:12 min/Km 1 1 03:20:57 05:45 min/Km 1 1 04:58:23 06:02 min/Km 1 1 06:28:11 06:24 min/Km

2 2 1742 FORCADES PUJOL, ALEJANDRO MALE SÈNIOR MASC XTREM CALVIA TRIATLO 3 2 01:10:34 05:26 min/Km 3 2 02:00:54 05:19 min/Km 2 2 03:25:00 05:52 min/Km 2 2 05:12:22 06:19 min/Km 2 2 06:45:01 06:40 min/Km

3 3 1180 BORREGO, RODRIGO MALE SÈNIOR MASC C.A. PETRER - CAPET 40 31 01:23:48 06:27 min/Km 25 21 02:15:26 05:57 min/Km 4 3 03:33:51 06:07 min/Km 3 3 05:15:16 06:23 min/Km 3 3 06:50:42 06:46 min/Km

4 1 1384 MAESTRO BARRA, SERAFIN MALE VETERANO MASC CAMI - GARDENHOTELS.COM 2 1 01:10:25 05:25 min/Km 2 1 02:00:52 05:19 min/Km 3 1 03:27:22 05:56 min/Km 4 1 05:16:37 06:24 min/Km 4 1 06:50:58 06:46 min/Km

5 4 1891 SEDANO PORCEL, RAMON MALE SÈNIOR MASC CERCLE SOLLERIC 13 9 01:17:36 05:59 min/Km 12 9 02:12:20 05:49 min/Km 6 5 03:38:48 06:16 min/Km 5 4 05:26:04 06:36 min/Km 5 4 07:01:14 06:56 min/Km

6 1 1002 LACZAK, MAGDALENA FEMALE SÈNIOR FEM SALOMON SUUNTO TEAM POLAND 27 1 01:19:21 06:07 min/Km 21 1 02:14:37 05:55 min/Km 11 1 03:45:20 06:27 min/Km 6 1 05:28:32 06:39 min/Km 6 1 07:05:30 06:60 min/Km

