le trail des poilus ablain-st-nazaire, 9 mars 2014, fra · pos nr nom age nat club pos temps pos...

15
Pos Nr Nom Age Nat Club Pos Temps Pos Temps Pos Temps Temps Diff Rang Nom 1. 1 VERHAEGHE Michel 38 AC WAMBRECHIES 2 1:51:36 1 3:00:04 1 4:16:24 4:16:29 1 SEH 2. 6 GUIBON Christophe 39 AUC/RUNNING NAT 1 1:50:38 2 3:03:23 2 4:33:38 4:33:44 +0:17:15 2 SEH 3. 5 HARDUIN Olivier 36 SECTION TRAIL V 10 1:59:35 5 3:12:51 3 4:40:10 4:40:10 +0:23:41 3 SEH 4. 314 PORCHE Guillaume 31 AREVA 5 1:56:47 4 3:11:11 4 4:44:49 4:44:55 +0:28:26 4 SEH 5. 7 DELPLACE Alexandre 43 L N A 3 1:56:44 3 3:09:09 5 4:45:21 4:45:28 +0:28:58 1 V1H 6. 2 MAES Paul 27 AS MARCK 4 1:56:45 6 3:16:35 6 4:47:28 4:47:36 +0:31:07 5 SEH 7. 488 ANDRIES Michael 32 BEL 20 2:09:53 13 3:26:58 7 4:53:26 4:53:34 +0:37:05 6 SEH 8. 220 JEROME Nicolas 25 11 2:02:48 8 3:20:23 8 4:54:35 4:54:42 +0:38:13 7 SEH 9. 162 CARLIER Stephane 38 MAUBEUGE MARAT 9 1:59:18 7 3:18:06 9 4:58:19 4:58:27 +0:41:58 8 SEH 10. 481 BAILLY Renaud 30 LNA - ACA 6 1:56:48 10 3:23:30 10 5:02:36 5:02:44 +0:46:14 9 SEH 11. 118 LOEUILLIEUX Stéphane 45 TEAM TRAIL 62 16 2:06:28 14 3:28:24 11 5:04:14 5:04:23 +0:47:54 2 V1H 12. 482 LEURS Remi 42 AIDONS AGATHE 22 2:10:20 15 3:33:36 12 5:06:31 5:06:39 +0:50:10 3 V1H 13. 280 COURONNEL Jerome 41 TOUQUET ATHLE.C 14 2:04:23 12 3:26:57 13 5:08:09 5:08:17 +0:51:47 4 V1H 14. 3 BEIRNAERT Thomas 37 BEL PATAGONIA BELGI 8 1:59:17 9 3:21:41 14 5:10:34 5:10:41 +0:54:12 10 SEH 15. 87 SEMEN Xavier 34 25 2:13:42 27 3:48:03 15 5:10:58 5:11:14 +0:54:44 11 SEH 16. 295 LE GALL Frederic 38 32 2:15:52 26 3:47:57 16 5:12:04 5:12:19 +0:55:50 12 SEH 17. 362 DEJAEGHER Sylvain 36 FLEURBAIX J'Y C 12 2:03:00 11 3:23:54 17 5:15:53 5:16:37 +1:00:08 13 SEH 18. 430 RICOUL Yannick 38 ASP LESAFFRE 27 2:13:44 20 3:41:22 18 5:20:36 5:20:47 +1:04:18 14 SEH 19. 399 BEVE Sebastien 38 VAFA 19 2:09:28 19 3:38:31 19 5:24:27 5:24:34 +1:08:05 15 SEH 20. 8 LIPCZAK Vivien 29 13 2:04:22 16 3:34:14 20 5:28:14 5:28:22 +1:11:52 16 SEH 21. 196 DELEPINE Sylvain 42 ASRD 18 2:08:41 24 3:47:11 21 5:32:35 5:32:43 +1:16:14 5 V1H 22. 12 DEBACKER Fabrice 51 VAFA 29 2:14:44 28 3:49:06 22 5:33:38 5:33:46 +1:17:17 1 V2H 23. 241 JOUAN Simon 31 31 2:15:50 37 3:54:24 23 5:33:45 5:34:02 +1:17:33 17 SEH 24. 122 ROUGEGREZ Benoit 31 RC ARRAS 23 2:11:16 25 3:47:21 24 5:35:04 5:35:12 +1:18:43 18 SEH 25. 28 LUDWIKOWSKI Mickael 34 17 2:07:11 21 3:43:49 25 5:35:49 5:35:59 +1:19:29 19 SEH 26. 135 ROUÉ Cédric 33 50 2:21:52 33 3:54:01 26 5:39:36 5:39:58 +1:23:29 20 SEH 27. 260 PAGNIEZ Jérôme 41 28 2:14:38 32 3:52:28 27 5:39:54 5:40:03 +1:23:34 6 V1H 28. 9 LAMOTTE Laurent 46 PERONNE ATHLETI 21 2:10:19 23 3:46:53 30 5:40:55 5:41:02 +1:24:33 7 V1H 29. 525 PTAK Arnaud 33 38 2:18:19 29 3:50:52 28 5:40:20 5:41:19 +1:24:50 21 SEH 30. 484 ANDRIEU Jean-Baptiste 32 52 2:23:49 39 3:55:54 29 5:40:36 5:41:43 +1:25:13 22 SEH 31. 101 CLIPET Thibaud 31 TEAM RAIDLIGHT 24 2:12:28 18 3:37:57 31 5:41:35 5:41:46 +1:25:17 23 SEH Catégorie Ablain-St-Nazaire, 9 Mars 2014, FRA Le Trail des Poilus T.Chip Ctrl 2 Ctrl 1

Upload: dinhdat

Post on 11-Nov-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Pos Nr Nom Age Nat Club Pos Temps Pos Temps Pos Temps Temps Diff Rang Nom

1. 1 VERHAEGHE Michel 38 AC WAMBRECHIES 2 1:51:36 1 3:00:04 1 4:16:24 4:16:29 1 SEH

2. 6 GUIBON Christophe 39 AUC/RUNNING NAT 1 1:50:38 2 3:03:23 2 4:33:38 4:33:44 +0:17:15 2 SEH

3. 5 HARDUIN Olivier 36 SECTION TRAIL V 10 1:59:35 5 3:12:51 3 4:40:10 4:40:10 +0:23:41 3 SEH

4. 314 PORCHE Guillaume 31 AREVA 5 1:56:47 4 3:11:11 4 4:44:49 4:44:55 +0:28:26 4 SEH

5. 7 DELPLACE Alexandre 43 L N A 3 1:56:44 3 3:09:09 5 4:45:21 4:45:28 +0:28:58 1 V1H

6. 2 MAES Paul 27 AS MARCK 4 1:56:45 6 3:16:35 6 4:47:28 4:47:36 +0:31:07 5 SEH

7. 488 ANDRIES Michael 32 BEL 20 2:09:53 13 3:26:58 7 4:53:26 4:53:34 +0:37:05 6 SEH

8. 220 JEROME Nicolas 25 11 2:02:48 8 3:20:23 8 4:54:35 4:54:42 +0:38:13 7 SEH

9. 162 CARLIER Stephane 38 MAUBEUGE MARATH 9 1:59:18 7 3:18:06 9 4:58:19 4:58:27 +0:41:58 8 SEH

10. 481 BAILLY Renaud 30 LNA - ACA 6 1:56:48 10 3:23:30 10 5:02:36 5:02:44 +0:46:14 9 SEH

11. 118 LOEUILLIEUX Stéphane 45 TEAM TRAIL 62 16 2:06:28 14 3:28:24 11 5:04:14 5:04:23 +0:47:54 2 V1H

12. 482 LEURS Remi 42 AIDONS AGATHE 22 2:10:20 15 3:33:36 12 5:06:31 5:06:39 +0:50:10 3 V1H

13. 280 COURONNEL Jerome 41 TOUQUET ATHLE.C 14 2:04:23 12 3:26:57 13 5:08:09 5:08:17 +0:51:47 4 V1H

14. 3 BEIRNAERT Thomas 37 BEL PATAGONIA BELGI 8 1:59:17 9 3:21:41 14 5:10:34 5:10:41 +0:54:12 10 SEH

15. 87 SEMEN Xavier 34 25 2:13:42 27 3:48:03 15 5:10:58 5:11:14 +0:54:44 11 SEH

16. 295 LE GALL Frederic 38 32 2:15:52 26 3:47:57 16 5:12:04 5:12:19 +0:55:50 12 SEH

17. 362 DEJAEGHER Sylvain 36 FLEURBAIX J'Y C 12 2:03:00 11 3:23:54 17 5:15:53 5:16:37 +1:00:08 13 SEH

18. 430 RICOUL Yannick 38 ASP LESAFFRE 27 2:13:44 20 3:41:22 18 5:20:36 5:20:47 +1:04:18 14 SEH

19. 399 BEVE Sebastien 38 VAFA 19 2:09:28 19 3:38:31 19 5:24:27 5:24:34 +1:08:05 15 SEH

20. 8 LIPCZAK Vivien 29 13 2:04:22 16 3:34:14 20 5:28:14 5:28:22 +1:11:52 16 SEH

21. 196 DELEPINE Sylvain 42 ASRD 18 2:08:41 24 3:47:11 21 5:32:35 5:32:43 +1:16:14 5 V1H

22. 12 DEBACKER Fabrice 51 VAFA 29 2:14:44 28 3:49:06 22 5:33:38 5:33:46 +1:17:17 1 V2H

23. 241 JOUAN Simon 31 31 2:15:50 37 3:54:24 23 5:33:45 5:34:02 +1:17:33 17 SEH

24. 122 ROUGEGREZ Benoit 31 RC ARRAS 23 2:11:16 25 3:47:21 24 5:35:04 5:35:12 +1:18:43 18 SEH

25. 28 LUDWIKOWSKI Mickael 34 17 2:07:11 21 3:43:49 25 5:35:49 5:35:59 +1:19:29 19 SEH

26. 135 ROUÉ Cédric 33 50 2:21:52 33 3:54:01 26 5:39:36 5:39:58 +1:23:29 20 SEH

27. 260 PAGNIEZ Jérôme 41 28 2:14:38 32 3:52:28 27 5:39:54 5:40:03 +1:23:34 6 V1H

28. 9 LAMOTTE Laurent 46 PERONNE ATHLETI 21 2:10:19 23 3:46:53 30 5:40:55 5:41:02 +1:24:33 7 V1H

29. 525 PTAK Arnaud 33 38 2:18:19 29 3:50:52 28 5:40:20 5:41:19 +1:24:50 21 SEH

30. 484 ANDRIEU Jean-Baptiste 32 52 2:23:49 39 3:55:54 29 5:40:36 5:41:43 +1:25:13 22 SEH

31. 101 CLIPET Thibaud 31 TEAM RAIDLIGHT 24 2:12:28 18 3:37:57 31 5:41:35 5:41:46 +1:25:17 23 SEH

Catégorie

Ablain-St-Nazaire, 9 Mars 2014, FRALe Trail des Poilus

T.ChipCtrl 2Ctrl 1

32. 437 QUENEHEN Anthony 40 LILLE TRIATHLON 45 2:20:15 31 3:51:53 32 5:42:23 5:42:36 +1:26:07 8 V1H

33. 68 ANSELIN Samuel 33 33 2:16:11 30 3:51:43 33 5:44:36 5:44:50 +1:28:20 24 SEH

34. 470 LUZY Julien 31 TRIATHLON CATAL 15 2:04:27 22 3:45:37 34 5:44:49 5:44:56 +1:28:26 25 SEH

35. 478 GWARDYS Laurent 43 56 2:25:42 38 3:55:46 35 5:45:31 5:46:23 +1:29:53 9 V1H

36. 349 SOYEZ Guillaume 31 26 2:13:44 43 3:57:17 36 5:48:12 5:48:43 +1:32:14 26 SEH

37. 370 DA SILVA Thomas 32 AMIENS TRI 36 2:17:45 35 3:54:18 37 5:49:44 5:50:02 +1:33:33 27 SEH

38. 154 VASSEUR Dimitri 41 CAC LA CALOTERI 37 2:17:48 46 4:00:50 38 5:52:04 5:52:40 +1:36:10 10 V1H

39. 534 BUCKMAN Franck 41 54 2:24:55 50 4:01:54 39 5:52:18 5:52:59 +1:36:29 11 V1H

40. 390 LUTUN Pierre 45 34 2:16:39 34 3:54:16 40 5:53:54 5:54:21 +1:37:51 12 V1H

41. 306 GONGORA Sébastien 40 TEAM RAIDLIGHT 44 2:19:58 42 3:56:53 42 5:55:14 5:55:25 +1:38:56 13 V1H

42. 128 TACK Franck 36 ESPRIT RUN - ST 61 2:26:26 52 4:02:55 41 5:55:02 5:55:34 +1:39:05 28 SEH

43. 98 COGE Rémi 31 41 2:18:37 47 4:01:25 43 5:56:18 5:56:31 +1:40:02 29 SEH

44. 446 WAELKENS Benjamin 30 BEL POMPIERS TOURNA 81 2:31:44 61 4:08:59 45 5:56:43 5:56:58 +1:40:29 30 SEH

45. 383 LEPELLETIER Dominique 49 BIGOREX TEAM 122 2:41:21 72 4:13:17 44 5:56:19 5:57:10 +1:40:41 14 V1H

46. 418 GUILCHER Nicolas 31 55 2:25:17 58 4:07:11 46 5:57:18 5:57:33 +1:41:03 31 SEH

47. 333 PSICA Karl 30 JOGGING CROSS B 40 2:18:37 36 3:54:23 49 5:57:35 5:57:35 +1:41:05 32 SEH

48. 447 PONTHIEU Arnaud 33 60 2:26:25 53 4:05:43 48 5:57:32 5:57:40 +1:41:10 33 SEH

49. 359 BEAURIN Alexis 41 Z'TRAILERZ-VAFA 46 2:20:32 44 3:59:54 50 5:57:50 5:57:58 +1:41:28 15 V1H

50. 307 COCQUEEL Lomic 39 62 2:26:27 49 4:01:30 47 5:57:30 5:58:02 +1:41:33 34 SEH

51. 231 CHAMBON Nicolas 27 47 2:20:59 40 3:56:04 51 5:58:21 5:58:59 +1:42:30 35 SEH

52. 516 ANDROUET Philippe 30 48 2:20:59 41 3:56:04 52 5:58:22 5:59:01 +1:42:32 36 SEH

53. 161 LECLERC Alexandre 31 ACVA 58 2:26:05 51 4:02:39 53 5:59:54 5:59:54 +1:43:24 37 SEH

54. 466 COLLE Laurent 47 BIGOREX TEAM 94 2:35:00 71 4:13:15 54 6:00:16 6:01:04 +1:44:35 16 V1H

55. 382 LIEKENS Denis 45 COURIR A BAISIE 67 2:28:00 45 4:00:27 55 6:00:31 6:01:05 +1:44:36 17 V1H

56. 164 FLORY Joel 52 ASDH 77 2:30:47 60 4:08:13 56 6:00:36 6:01:35 +1:45:05 2 V2H

57. 35 GODART Jean-Christophe 40 92 2:34:35 63 4:09:47 57 6:03:02 6:03:33 +1:47:03 18 V1H

58. 448 FROISSART Ludovic 35 63 2:26:29 62 4:09:10 58 6:03:36 6:03:44 +1:47:15 38 SEH

59. 339 RENAULT Bertrand 39 66 2:27:59 57 4:06:57 59 6:04:33 6:05:33 +1:49:04 39 SEH

60. 291 HUVENNE Kevin 34 BEL 82 2:31:45 70 4:12:57 60 6:05:28 6:05:42 +1:49:13 40 SEH

61. 337 HERMAN Christophe 45 53 2:24:19 54 4:05:48 61 6:07:43 6:07:57 +1:51:27 19 V1H

62. 423 MAERTENS Thomas 34 42 2:19:15 48 4:01:25 62 6:07:47 6:08:04 +1:51:34 41 SEH

63. 500 BLEU Philippe 55 ACGV 51 2:23:41 56 4:06:50 63 6:07:57 6:08:07 +1:51:37 3 V2H

64. 134 PLUTNIAK Simon 25 SECTION TRAIL V 91 2:33:50 75 4:15:24 64 6:09:10 6:09:38 +1:53:08 42 SEH

64. 129 DUVIELGUERBIGNY Benoit 38 ESPRIT RUN - ST - - 69 6:09:38 6:09:38 +1:53:08 42 SEH

66. 89 FERRAND Frédéric 52 78 2:30:53 65 4:11:20 68 6:09:37 6:09:52 +1:53:23 4 V2H

67. 442 PUTHOSTE Julie 26 110 2:39:28 79 4:16:24 66 6:09:26 6:09:53 +1:53:24 1 SEF

68. 121 BOURGOIS Michael 38 74 2:30:20 64 4:09:57 67 6:09:30 6:09:54 +1:53:25 44 SEH

69. 435 DOUCHEZ Stephane 36 75 2:30:22 74 4:14:09 65 6:09:22 6:10:13 +1:53:44 45 SEH

70. 328 NEVEU Jacques 59 103 2:37:37 73 4:13:39 70 6:09:57 6:10:37 +1:54:08 5 V2H

71. 460 MANTEZ Olivier 48 AS MARCK 64 2:26:34 68 4:11:59 71 6:10:58 6:11:16 +1:54:46 20 V1H

72. 476 GREGORCZEK Christophe 38 72 2:29:59 67 4:11:25 72 6:11:13 6:11:38 +1:55:09 46 SEH

73. 543 NR 543 XXX 30 2:15:46 59 4:07:24 73 6:12:12 6:12:21 +1:55:52 1 XXX

74. 309 BREYNE Vincent 48 BEL ENDURANCE TEAM 76 2:30:42 69 4:12:54 74 6:12:37 6:12:58 +1:56:29 21 V1H

75. 278 VANDEPUTTE Fabrice 55 062099/JCBB 107 2:38:23 85 4:19:10 75 6:12:55 6:13:13 +1:56:43 6 V2H

76. 301 DELANNOY Elise 30 86 2:32:05 82 4:18:15 76 6:13:46 6:13:58 +1:57:29 2 SEF

77. 58 CHAUMET Olivier 44 SECTION TRAIL V 43 2:19:50 55 4:05:51 77 6:14:04 6:14:13 +1:57:43 22 V1H

78. 503 DORIDOT Jean Louis 34 117 2:40:39 83 4:18:28 78 6:14:47 6:15:26 +1:58:57 47 SEH

79. 529 HERMANT Philippe 48 BIGOREX TEAM 121 2:41:20 84 4:18:59 79 6:15:23 6:16:12 +1:59:43 23 V1H

80. 512 LABRADOR Juan Carlos 40 BLARINGHEM TRAI 68 2:28:10 66 4:11:21 80 6:16:31 6:16:41 +2:00:12 24 V1H

81. 192 GEORGES Guillaume 36 TEAM RRM ANNEZI 87 2:32:30 88 4:20:03 81 6:17:07 6:17:52 +2:01:23 48 SEH

82. 468 HUS Emmanuel 45 JCPLP LAMBRES 84 2:31:55 78 4:15:56 82 6:17:57 6:18:34 +2:02:05 25 V1H

83. 257 ESTIN David 37 JCPLP 89 2:32:51 76 4:15:37 83 6:17:59 6:18:35 +2:02:06 49 SEH

84. 521 DUFLOER Benoit 45 COURIR À GRAVEL 104 2:38:19 103 4:26:39 84 6:18:11 6:18:37 +2:02:08 26 V1H

85. 329 GAUTIER Laurent 41 A.H.V.L. 193 2:51:48 125 4:32:14 85 6:19:34 6:20:42 +2:04:13 27 V1H

86. 215 ZANIER Laurent 39 BEL TEAM MADRES 88 2:32:41 87 4:20:02 86 6:21:24 6:21:49 +2:05:19 50 SEH

87. 345 MARTIN Carole 42 185 2:50:19 102 4:26:12 88 6:21:59 6:21:59 +2:05:30 1 V1F

88. 347 BIANCHI Benjamin 32 AMIENS UC 85 2:31:55 89 4:20:12 89 6:22:12 6:22:25 +2:05:56 51 SEH

89. 292 CARPENTIER Julien 36 73 2:30:08 86 4:19:37 87 6:21:41 6:22:46 +2:06:16 52 SEH

90. 229 DORLIAT Eric 53 QG DU CRR-FR 69 2:28:42 92 4:21:13 91 6:24:32 6:25:00 +2:08:31 7 V2H

91. 141 LEROY Guillaume 33 L N A 70 2:29:03 111 4:28:46 92 6:24:38 6:25:09 +2:08:40 53 SEH

92. 409 GEORGES Nicolas 31 TEAM RRM 143 2:44:20 109 4:28:35 90 6:24:25 6:25:10 +2:08:41 54 SEH

93. 195 DIGIRONIMO Andre 55 JOGGING MONTIGN 83 2:31:47 81 4:18:12 94 6:25:09 6:25:29 +2:09:00 8 V2H

94. 230 JARRY Alexandre 32 124 2:41:28 97 4:25:27 95 6:25:30 6:25:30 +2:09:01 55 SEH

95. 57 RENAUX Emmanuel 39 SECTION TRAIL V 57 2:25:59 107 4:28:13 96 6:25:47 6:25:57 +2:09:27 56 SEH

96. 94 FAUQUENOY Sylvain 30 108 2:38:45 104 4:27:20 93 6:24:59 6:26:02 +2:09:33 57 SEH

97. 105 BLAUWART Boris 36 151 2:45:35 106 4:27:39 97 6:26:25 6:27:34 +2:11:04 58 SEH

98. 541 DACQUIN Fabien 45 TEAM TRAIL 62 142 2:44:19 115 4:29:52 98 6:27:25 6:27:57 +2:11:28 28 V1H

99. 31 AGEZ Loic 27 105 2:38:20 99 4:25:55 99 6:27:48 6:28:16 +2:11:46 59 SEH

100. 34 LAINÉ Olivier 35 TEAM RUNAO 119 2:40:59 105 4:27:26 100 6:28:30 6:28:55 +2:12:25 60 SEH

101. 338 BONDUELLE Sébastien 37 172 2:49:21 119 4:31:44 102 6:29:20 6:29:48 +2:13:19 61 SEH

102. 455 DERYCKE Freddy 42 TRRM 132 2:42:31 124 4:32:11 101 6:29:03 6:29:48 +2:13:19 29 V1H

103. 365 RUYTOOR Perrine 30 181 2:49:58 126 4:32:21 103 6:29:54 6:31:11 +2:14:42 3 SEF

104. 149 COSYNS Laurent 43 139 2:43:17 120 4:31:56 109 6:30:55 6:31:17 +2:14:48 30 V1H

105. 429 RIMBAULT Rimbault 41 TEAM TRAIL EVOI 227 2:55:51 208 4:51:46 104 6:30:48 6:31:35 +2:15:06 31 V1H

106. 308 RADENNE Christophe 49 ST MARTIN ATHLÉ 97 2:35:35 91 4:20:15 106 6:30:50 6:31:39 +2:15:10 32 V1H

107. 100 KRONUS Joel 50 SAINT MARTIN AT 96 2:35:35 90 4:20:13 107 6:30:50 6:31:40 +2:15:11 9 V2H

108. 350 PAWLAK Christian 48 AUBIGNY RUNNING 138 2:43:16 112 4:28:47 108 6:30:53 6:31:47 +2:15:17 33 V1H

109. 483 SZKATULSKI-PETIT Christophe 38 168 2:49:12 326 5:14:43 110 6:31:34 6:31:56 +2:15:27 62 SEH

110. 515 MORTAIN Yannick 37 196 2:52:02 128 4:33:27 111 6:31:43 6:31:59 +2:15:29 63 SEH

111. 496 ALLUITTE Régis 40 VEOLIA EAU 270 3:02:36 153 4:39:42 105 6:30:48 6:32:00 +2:15:31 34 V1H

112. 11 DELPLACE Manuel 37 59 2:26:07 80 4:18:01 112 6:32:13 6:32:30 +2:16:01 64 SEH

113. 520 PARSIS Nicolas 45 35 2:17:34 77 4:15:53 113 6:32:25 6:32:41 +2:16:12 35 V1H

114. 45 SOWINSKI Fabrice 40 CLUB ST VENANT 90 2:33:33 100 4:26:07 115 6:32:30 6:32:48 +2:16:19 36 V1H

115. 518 STEVENS Yves 38 BEL 208 2:53:35 156 4:40:00 114 6:32:29 6:33:05 +2:16:35 65 SEH

116. 501 HALATYN Nicolas 35 200 2:52:20 140 4:36:11 116 6:32:48 6:33:54 +2:17:24 66 SEH

117. 126 LUTAS Yann 38 191 2:51:36 127 4:32:44 117 6:33:12 6:34:12 +2:17:42 67 SEH

118. 216 KOLACZEK Ludovic 38 129 2:42:25 110 4:28:39 118 6:33:19 6:34:17 +2:17:48 68 SEH

119. 143 BELLENGIER Olivier 41 80 2:31:14 108 4:28:20 120 6:35:33 6:35:43 +2:19:13 37 V1H

120. 117 BREDELLE Loic 38 133 2:42:35 164 4:45:28 121 6:35:35 6:36:02 +2:19:33 69 SEH

121. 549 THOBOR Raymond 49 93 2:34:42 114 4:29:27 122 6:36:26 6:36:49 +2:20:20 38 V1H

122. 185 FACQ Gregory 52 FOULÉES SAINGHI 71 2:29:52 93 4:23:19 123 6:36:37 6:37:04 +2:20:35 10 V2H

123. 305 DAVEAU Jean-Philippe 39 LES CHTIFOUS 182 2:50:07 134 4:34:45 124 6:37:02 6:38:09 +2:21:40 70 SEH

124. 210 ANACHE Christophe 47 128 2:42:05 136 4:36:02 127 6:38:26 6:38:53 +2:22:24 39 V1H

125. 296 BAYART Jean Marc 51 111 2:39:33 118 4:31:43 126 6:38:25 6:39:06 +2:22:37 11 V2H

126. 394 CLERENTIN Jean Philippe 45 ART 369 3:13:00 230 4:56:26 125 6:38:11 6:39:19 +2:22:50 40 V1H

127. 531 TANCHON Etienne 44 100 2:37:04 98 4:25:49 129 6:39:27 6:39:53 +2:23:24 41 V1H

128. 432 GUILLET Etienne 26 118 2:40:42 101 4:26:11 128 6:39:26 6:39:57 +2:23:28 71 SEH

129. 239 GERVOIS Maxence 23 RC ARRAS 159 2:47:37 141 4:36:14 130 6:39:28 6:40:28 +2:23:59 72 SEH

130. 428 DEMARTIN Maxence 35 154 2:46:23 157 4:41:09 131 6:40:09 6:40:45 +2:24:16 73 SEH

131. 95 CHAKER Lasser 42 CONSEIL REGIONA 126 2:41:30 96 4:25:20 132 6:40:26 6:40:54 +2:24:25 42 V1H

132. 24 MODRZEJEWSKI Stephane 36 112 2:39:49 121 4:31:59 135 6:41:26 6:41:44 +2:25:15 74 SEH

133. 422 GUEGAIN Luc 49 165 2:48:31 144 4:37:14 136 6:41:31 6:41:57 +2:25:28 43 V1H

134. 184 DEBUYZER Arnaud 42 PASS' RUNNING 188 2:51:19 149 4:38:18 134 6:41:23 6:42:06 +2:25:37 44 V1H

135. 469 MASSIET Pierre 36 150 2:45:24 132 4:34:05 133 6:41:20 6:42:13 +2:25:43 75 SEH

136. 522 PETIT Nicolas 41 155 2:46:39 135 4:35:03 137 6:42:27 6:42:58 +2:26:29 45 V1H

137. 473 LEAUTE Benjamin 26 CA MALLING - TE 169 2:49:13 133 4:34:29 139 6:43:02 6:43:02 +2:26:33 76 SEH

138. 304 DOUBLET Lionel 45 LAPUGNOY 148 2:45:09 129 4:33:43 138 6:42:29 6:43:02 +2:26:33 46 V1H

139. 145 RATTEZ Benoît 40 149 2:45:14 131 4:33:59 141 6:43:42 6:44:09 +2:27:39 47 V1H

140. 324 BIGARD Benoit 46 VAL DE SOMME 194 2:51:51 155 4:39:55 140 6:43:26 6:44:21 +2:27:52 48 V1H

141. 316 COUTURE Christophe 46 AS LFB 156 2:46:40 143 4:36:47 142 6:45:06 6:46:07 +2:29:38 49 V1H

142. 325 MIUZZO Raphael 35 162 2:48:01 146 4:37:39 143 6:45:32 6:46:36 +2:30:07 77 SEH

143. 491 SMOGOR Christophe 46 102 2:37:25 116 4:30:07 119 6:35:02 6:46:56 +2:30:27 50 V1H

144. 440 WENZEL Sylvain 42 65 2:26:49 95 4:24:53 145 6:46:50 6:47:04 +2:30:34 51 V1H

145. 138 RICHEZ Hervé 46 JOGGING CROSS B 109 2:38:48 138 4:36:06 147 6:47:14 6:47:30 +2:31:01 52 V1H

146. 326 GILLIARD Gerard 62 AC CAMBRAI 267 3:02:03 295 5:10:02 148 6:47:22 6:47:48 +2:31:19 1 V3H

147. 386 BAUVE Frédèric 43 140 2:43:24 137 4:36:03 144 6:46:50 6:47:59 +2:31:30 53 V1H

148. 19 DUMORTIER David 35 ASM BOUYGUES 125 2:41:29 122 4:32:00 146 6:46:55 6:48:07 +2:31:38 78 SEH

149. 148 KETELS Tommy 43 BEL COURIR À COMINE 131 2:42:27 151 4:39:08 150 6:47:59 6:48:23 +2:31:54 54 V1H

150. 336 BEAUVOIS Yann 43 113 2:40:03 117 4:31:41 149 6:47:55 6:48:31 +2:32:01 55 V1H

151. 506 JELONEK Jean-Luc 45 101 2:37:05 145 4:37:25 152 6:48:29 6:48:48 +2:32:19 56 V1H

152. 381 MILLIE Bernard 54 218 2:54:49 160 4:41:54 151 6:48:16 6:49:15 +2:32:46 12 V2H

153. 63 FERTON Dominique 49 213 2:53:47 169 4:45:54 153 6:49:52 6:50:22 +2:33:53 57 V1H

154. 131 ALLEMEERSH Olivier 36 TEAM RUNAO 95 2:35:34 130 4:33:57 154 6:50:12 6:50:38 +2:34:09 79 SEH

155. 319 L'HOSTIS Yann 47 253 3:00:18 182 4:47:09 156 6:51:31 6:51:52 +2:35:22 58 V1H

156. 504 POTEL Davy 40 274 3:02:51 165 4:45:38 155 6:51:07 6:52:20 +2:35:51 59 V1H

157. 392 BAILLY Pascal 45 BIGOREX.TEAM 239 2:58:31 166 4:45:43 158 6:51:50 6:52:43 +2:36:14 60 V1H

158. 485 MALGORN Franck 40 LUTINS TOURISTE 166 2:48:58 162 4:43:21 157 6:51:39 6:52:46 +2:36:17 61 V1H

159. 457 LAPIERRE Damien 31 JOGGING AVENTUR 164 2:48:08 147 4:37:47 159 6:52:56 6:53:26 +2:36:57 80 SEH

160. 456 LAPIERRE Vincent 34 JOGGING AVENTUR 163 2:48:07 148 4:37:52 160 6:53:00 6:53:31 +2:37:02 81 SEH

161. 40 LAMBRECHTS Patrice-Charef 32 135 2:42:53 177 4:46:23 161 6:53:32 6:54:23 +2:37:54 82 SEH

162. 327 HURTH Denis 46 153 2:46:22 158 4:41:14 162 6:54:52 6:55:33 +2:39:04 62 V1H

163. 384 DUQUESNE Denis 48 JOGGING CLUB LA 222 2:55:20 173 4:46:03 163 6:55:17 6:55:35 +2:39:06 63 V1H

164. 225 DEMARD Damien 32 WTL LAXOU TRAIL - - 168 6:56:04 6:56:04 +2:39:34 83 SEH

165. 490 KLEIN Florence 46 307 3:07:16 222 4:54:28 165 6:55:58 6:56:16 +2:39:47 2 V1F

166. 489 KLEIN Benoit 40 308 3:07:17 221 4:54:24 166 6:55:59 6:56:17 +2:39:48 64 V1H

167. 205 MELLOUET Martial 46 PHALEMPIN AC 99 2:36:49 113 4:29:13 167 6:56:03 6:56:33 +2:40:03 65 V1H

168. 343 VINIAL Gerard 63 257 3:00:53 212 4:52:31 164 6:55:33 6:56:37 +2:40:07 2 V3H

169. 14 CALLOT Marc 50 SECTION TRAIL V 167 2:49:03 167 4:45:44 172 6:57:29 6:57:39 +2:41:10 13 V2H

170. 130 DUMEZ Stéphane 34 141 2:43:50 139 4:36:09 171 6:57:21 6:57:39 +2:41:10 84 SEH

171. 313 LETAILLE Cédric 41 226 2:55:48 191 4:48:49 169 6:56:56 6:57:43 +2:41:13 66 V1H

