republique du senegal · 5 avant-propos ce volume 2 des publications sur le pré-recensement de...

712

Upload: others

Post on 30-Apr-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Projet GCP/SEN/048/NETRecensement National de l’Agriculture et Système Permanent de Statistiques Agricoles

RECENSEMENT NATIONAL DE L’AGRICULTURE1998-99

Volume 2

Répertoire des villagesd’après le pré-recensement de l’agriculture 1997-98

Août 1999

___________________________________________________________________________ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

(FAO)

3

Sommaire

Données récapitulatives par unité administrative ……………………………………….… 9

Données individuelles relatives à la région de Dakar …………………………………….. 35

Données individuelles relatives à la région de Diourbel …………………………………. 41

Données individuelles relatives à la région de Saint-Louis ………………………….….. 105

Données individuelles relatives à la région de Tambacounda …………………………... 157

Données individuelles relatives à la région de Kaolack …………………………………. 237

Données individuelles relatives à la région de Thiès ……………………………………. 347

Données individuelles relatives à la région de Louga …………………………………… 427

Données individuelles relatives à la région de Fatick …………………………………… 557

Données individuelles relatives à la région de Kolda …………………………………… 617

Carte administrative du Sénégal ………………………………………………………… 727

5

Avant-propos

Ce volume 2 des publications sur le pré-recensement de l’agriculture 1997-98 est consacré àla publication d’un répertoire des villages construit à partir des données issues des opérationsde collecte du pré-recensement qui ont consisté en une opération de cartographie censitaire eten une enquête sur les ménages ruraux.

Le répertoire des villages publié dans ce volume 2 est simplement la liste exhaustive desvillages, avec pour chaque village, les valeurs de plusieurs paramètres de taille. A titred’exemple, l’effectif des concessions rurales, l’effectif des ménages ruraux et l’effectif desménages ruraux agricoles sont trois variables de taille du village dont les valeurs figurent dansce répertoire des villages. Au total, des données de taille pour une douzaine de variables serapportant pour la plupart aux activités de production végétale ou animale, sont présentéesdans le répertoire des villages 1998.

L’intérêt des données sur la taille des villages est d’abord de permettre une caractérisation desvillages. En outre, les données sur la taille des villages permettent de situer les différentsvillages d’une même unité administrative, les uns par rapport aux autres, en définissant leurspoids relatifs pour un critère de taille donné.

A vrai dire, la véritable fonction d’un répertoire des villages est de servir de base de sondagepour toute enquête par sondage en milieu rural, les villages intervenant comme les unitésprimaires de la base. Il va sans dire que l’intérêt d’une telle base de sondage ne vaut que pourles enquêtes dont les plans de sondage reposent sur des tirages de villages à réaliser avec desprobabilités inégales.

D’une manière plus précise, ce que le lecteur trouvera dans ce répertoire des villages 1998, cesont pour chaque village, les effectifs des variables suivantes :

a) hameaux rattachés ;b) concessions rurales ;c) chefs de ménage ruraux de sexe masculin ;d) chefs de ménage ruraux de sexe féminin ;e) chefs de ménage ruraux agricoles de sexe masculin ;f) chefs de ménage ruraux agricoles de sexe féminin ;g) ménages ruraux agricoles pratiquant l’agriculture pluviale ;h) ménages ruraux agricoles pratiquant les cultures maraîchères ;i) ménages ruraux agricoles pratiquant la production fruitière ;j) ménages ruraux agricoles pratiquant l’exploitation des ressources forestières ;k) ménages ruraux agricoles pratiquant l’élevage ;l) ménages ruraux pratiquant la pêche.

Toutes les données se rapportant à ces douze variables sont des résultats du pré-recensementde l’agriculture 1997-98. Pour de plus amples informations sur les objectifs, les variablesd’observation, les méthodes de collecte et l’organisation de la collecte des données, le lecteurse réfèrera au volume 1 des publications sur le pré-recensement de l’agriculture consacré à laprésentation des résultats de cette opération. Il comporte une analyse des résultats du pré-recensement présentée au moyen de commentaires, graphiques, tableaux synthétiques, indiceset taux divers. Il comporte, en outre, 280 tableaux statistiques traitant des caractéristiques desménages ruraux et des ménages ruraux agricoles ainsi que des caractéristiques de

6

l’environnement socio-économique des villages vis-à-vis de la production végétale etanimale.

En aval de ce volume 2, est publié un volume 3 sur le pré-recensement de l’agriculture. Il estconsacré à un répertoire des districts de recensement ruraux qui a la même fonction que lerépertoire des villages, à la différence que l’unité primaire de la base de sondage n’est pas icile village, mais le district de recensement.

Le lecteur ne trouvera pas de données relatives à la région de Ziguinchor dans les publicationssur le pré-recensement de l’agriculture 1997-98. Les travaux de collecte du pré-recensementn’ont pas couvert cette région, même si l’un des 3 départements de cette région, ledépartement de Bignona, a été observé aux 2/5 dans le pré-recensement avant l’abandon desopérations de collecte pour cause d’insécurité. En outre, les résultats du pré-recensement quiseront publiés sur le département de Sédhiou concernent seulement 4 arrondissements sur les5 que compte le département. L’arrondissement de Diattacounda n’a pas fait l’objet decollecte des données pour les mêmes raisons d’insécurité.

Comme le précise plus loin l’avertissement, le répertoire des villages 1998 est construit sur labase du découpage administratif et du statut des agglomérations qui étaient en vigueur en1988 au moment du recensement général de la population et de l’habitat. Les villages qui ontvu leur statut passer à un statut de commune depuis 1988 ont été considérés dans le pré-recensement comme des villages et ont été couverts par cette opération. Cette précaution a étéprise par souci d’harmonisation avec les deux répertoires construits à partir des données durecensement général de la population et de l’habitat de 1988, à savoir le répertoire des villagesde la Direction de la Prévision et de la Statistique et le fichier des villages du projetTCP/SEN/2353 ″Préparation du recensement national de l’agriculture″.

Le répertoire des villages 1998 peut se révéler être un outil précieux pour la conduite desenquêtes en milieu rural utilisant les villages comme unités primaires et les ménages rurauxcomme unités secondaires. C’est pourquoi les producteurs et utilisateurs de statistiques sontencouragés à utiliser cette nouvelle base de sondage à la place des bases antérieures.

Nous saisissons l’occasion de la publication de ce volume 2 sur le pré-recensement del’agriculture 1997-98 pour exprimer une fois encore, notre gratitude à tous ceux qui, de prèsou de loin, ont permis que l’aventure du pré-recensement aboutisse.

Harouna Soumaré Julien Amegandjin Directeur National Conseiller Technique Principal

7

Avertissement

Les villages couverts par le présent répertoire ne sont pas les agglomérations rurales quijouissaient du statut de village au moment du déroulement du pré-recensement de l'agriculture1997-98, mais plutôt les villages tels qu'ils existaient en 1988 lors du recensement général dela population et de l'habitat. Ce choix a été dicté par le souci de construire un répertoire quicouvre le même univers de villages que les deux répertoires construits antérieurement, l'un parla Direction de la Prévision et de la Statistique en 1988, et l'autre, en 1994 par le projetTCP/SEN/2353 ″Préparation du Recensement National de l'Agriculture″.

Dans le présent répertoire, le village et les hameaux qui lui sont rattachés sont considéréscomme une seule et même entité désignée du même nom que le village. Les données durépertoire se rapportant à un village donné concernent donc non seulement le village lui-même mais également ses hameaux satellites. Cette méthode fait une différence avec celle durépertoire des villages 1988 de la Direction de la Prévision et de la Statistique.

Par rapport aux deux répertoires des villages antérieurs, le nouveau répertoire des villages faitobserver l'apparition et la disparition d’un certain nombre de villages.

Les nouveaux villages observés résultent, soit de nouvelles créations de village survenues à lasuite de la scission d'anciennes agglomérations rurales, soit de l'installation de nouveauxarrivants, soit encore du changement de statut d'anciens hameaux érigés en village de pleinexercice.

Quant aux disparitions de villages observées, elles concernent des situations où :

- deux ou plusieurs localités ont été recensées comme constituant une seule et mêmeentité ;

- des villages ont été recensés sous d'autres appellations donnant lieu à de nouvellescréations de fait ;

- des villages ont été déplacés dans d'autres zones administratives ;

- tous les habitants ont émigré vers d'autres agglomérations rurales ou urbaines.

La liste des villages devra être revue et mise à jour à l'issue du prochain recensement généralde la population et de l'habitat de l'année 2000. Le présent répertoire des villages devraégalement faire l'objet d'une mise à jour à l'issue de ce recensement général.

Données récapitulativespar unité administrative

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 11

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans l’activité

de pêche

REGION DE DAKAR

1 REGION DE DAKAR 55 3824 7034 1105 4520 518 4151 2134 1965 123 2567 862

13 DEPARTEMENT DE RUFISQUE 55 3824 7034 1105 4520 518 4151 2134 1965 123 2567 862

131 ARRONDISSEMENT DE DIAMNIADIO 55 3824 7034 1105 4520 518 4151 2134 1965 123 2567 862

1311 CR DE SANGALKAM 28 2325 3695 444 2484 222 1867 1876 961 86 1474 45

1312 CR DE YENN 27 1499 3339 661 2036 296 2284 258 1004 37 1093 817

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 12

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE DIOURBEL

3 REGION DE DIOURBEL 1130 30856 62073 6023 38124 1421 39493 1868 50 11409 37840 119

31 DEPARTEMENT DE BAMBEY 452 12878 17953 655 17868 626 18491 1057 7 2571 18180 51

311 ARRONDISSEMENT DE BABA GARAGE 145 3117 3750 91 3729 86 3813 833 0 239 3791 4

3111 CR DE BABA GARAGE 51 1085 1290 33 1281 29 1310 294 0 133 1302 1

3112 CR DE DINGUIRAYE 38 724 878 11 874 11 885 269 0 106 881 1

3113 CR DE KEUR SAMBA KANE 56 1308 1582 47 1574 46 1618 270 0 0 1608 2

312 ARRONDISSEMENT DE LAMBAYE 151 4932 6712 170 6689 164 6853 95 1 291 6737 27

3121 CR DE GAWANE 44 941 1259 19 1256 19 1275 3 1 41 1251 21

3122 CR DE LAMBAYE 50 1400 1947 51 1931 46 1977 3 0 1 1943 0

3123 CR DE NGOGOM 38 1085 1608 51 1606 51 1657 64 0 249 1635 3

3124 CR DE REFANE 19 1506 1898 49 1896 48 1944 25 0 0 1908 3

313 ARRONDISSEMENT DE NGOYE 156 4829 7491 394 7450 376 7825 129 6 2041 7652 20

3131 CR DE NDANGALMA 35 1342 1802 141 1774 129 1902 40 3 587 1838 5

3132 CR DE NDONDOL 16 942 1337 75 1336 73 1409 58 0 171 1380 1

3133 CR DE NGOYE 47 1409 2485 110 2479 107 2586 31 3 764 2536 10

3134 CR DE THIAKHAR 58 1136 1867 68 1861 67 1928 0 0 519 1898 4

32 DEPARTEMENT DE DIOURBEL 357 7038 10598 369 10519 345 10864 345 29 7017 10657 42

321 ARRONDISSEMENT DE NDINDY 153 3249 4287 140 4265 131 4396 29 19 4081 4345 17

3211 CR DE NDANKH SENE 24 574 777 30 770 30 800 1 8 763 791 5

3212 CR DE GADE ESCALE 28 583 693 20 692 20 712 19 2 711 708 6

3213 CR DE NDINDY 41 834 1195 37 1186 28 1214 4 6 1019 1185 2

3214 CR DE KEUR NGALGOU 23 430 568 14 566 14 580 5 0 578 577 3

3215 CR DE TAIBA MOUTOUPHA 37 828 1054 39 1051 39 1090 0 3 1010 1084 1

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 13

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE DIOURBEL

322 ARRONDISSEMENT DE NDOULO 204 3789 6311 229 6254 214 6468 316 10 2936 6312 25

3221 CR DE NDOULO 48 680 946 47 902 34 936 2 0 211 910 1

3222 CR DE NGOHE 38 1044 1849 93 1844 91 1935 204 0 825 1885 22

3223 CR DE PATAR 34 670 1131 28 1128 28 1156 68 1 344 1129 1

3224 CR DE TOCKY GARE 49 787 1321 41 1317 41 1358 26 1 781 1344 1

3225 CR DE TOURE MBONDE 35 608 1064 20 1063 20 1083 16 8 775 1044 0

33 DEPARTEMENT DE MBACKE 321 10940 33522 4999 9737 450 10138 466 14 1821 9003 26

331 ARRONDISSEMENT DE KAEL 146 2235 2981 83 2967 81 3048 58 3 691 3004 3

3311 CR DE DENDEYE GOUYGUI 34 426 524 14 523 13 536 0 0 139 520 1

3312 CR DE DAROU SALAM 8 305 367 10 362 10 372 1 0 40 367 0

3313 CR DE KAEL 40 373 425 26 420 25 445 2 3 113 437 0

3314 CR DE MADINA 18 381 454 11 453 11 464 54 0 29 459 0

3315 CR DE NDIOUMANE 24 355 544 10 544 10 554 0 0 223 548 2

3316 CR DE TOUBA MBOUL 22 395 667 12 665 12 677 1 0 147 673 0

332 ARRONDISSEMENT DE NDAME 175 8705 30541 4916 6770 369 7090 408 11 1130 5999 23

3321 CR DE DALLA NGABOU 38 538 627 20 624 20 644 4 0 248 619 4

3322 CR DE MISSIRAH 21 461 547 8 544 8 552 1 0 249 547 1

3323 CR DE NGHAYE 22 383 473 5 472 5 477 1 0 239 466 0

3324 CR DE TOUBA FALL 23 368 458 3 457 3 460 0 0 126 452 2

3325 CR DE TOUBA MOSQUEE 71 6955 28436 4880 4673 333 4957 402 11 268 3915 16

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 14

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE SAINT-LOUIS

4 REGION DE SAINT-LOUIS 858 43523 62557 12638 56417 10248 64620 37498 2862 12296 59221 8476

41 DEPARTEMENT DE DAGANA 289 10305 14345 2285 11881 1547 12286 6973 1523 2583 11307 2476

411 ARRONDISSEMENT DE MBANE 62 2844 4036 468 3310 311 3467 1591 260 698 3124 296

4111 CR DE GAE 14 1049 1478 237 1211 172 1282 1022 99 132 1043 181

4112 CR DE MBANE 48 1795 2558 231 2099 139 2185 569 161 566 2081 115

412 ARRONDISSEMENT DE RAO 122 3035 3966 897 3658 698 3685 3023 772 1472 3836 999

4121 CR DE GANDON 78 2191 2735 593 2513 443 2291 2572 708 973 2546 957

4122 CR DE MPAL 44 844 1231 304 1145 255 1394 451 64 499 1290 42

413 ARRONDISSEMENT DE ROSS-BETHIO 105 4426 6343 920 4913 538 5134 2359 491 413 4347 1181

4131 CR DE ROSS-BETHIO 89 2990 4024 604 3137 388 3250 1671 411 322 2949 701

4132 CR DE ROSSO-SENEGAL 16 1436 2319 316 1776 150 1884 688 80 91 1398 480

42 DEPARTEMENT DE MATAM 373 17027 26921 5760 24908 4642 28870 15051 428 5505 26153 3024

421 ARRONDISSEMENT DE AGNAM-CIVOL 48 2997 4247 1596 3855 1314 4971 2543 34 557 4533 512

4211 CR DES AGNAM 16 967 1297 545 1180 411 1573 518 7 107 1374 64

4212 CR DE DABIA 19 1223 1957 689 1754 587 2180 1461 12 347 2063 325

4213 CR DE OREFONDE 13 807 993 362 921 316 1218 564 15 103 1096 123

422 ARRONDISSEMENT DE OGO 170 7338 11692 2114 10913 1736 12409 6144 289 3503 11147 1269

4221 CR DE BOKIDIAWE 36 2336 3595 772 3356 647 3869 2433 5 830 3391 736

4222 CR DE NABADJI-CIVOL 28 1788 2828 412 2699 348 2989 1616 194 804 2745 427

4223 CR DE OGO 37 2009 3284 907 2940 723 3618 1133 89 1161 3164 99

4224 CR DE RANEROU 69 1205 1985 23 1918 18 1933 962 1 708 1847 7

423 ARRONDISSEMENT DE ORKADIERE 84 3720 5884 947 5417 742 6052 3687 52 965 5654 633

4231 CR DE AOURE 34 1184 2050 333 1913 269 2147 1117 6 461 2035 114

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 15

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE SAINT-LOUIS

4232 CR DE BOKILADJI 31 1266 1590 188 1472 149 1610 1013 22 191 1510 182

4233 CR DE ORKADIERE 19 1270 2244 426 2032 324 2295 1557 24 313 2109 337

424 ARRONDISSEMENT DE SINTHIOU-BAMAMBE 71 2972 5098 1103 4723 850 5438 2677 53 480 4819 610

4241 CR DE OURO SIDY 45 1542 2458 533 2307 412 2668 1279 11 227 2361 239

4242 CR DE SINTHIOU-BAMAMBE 26 1430 2640 570 2416 438 2770 1398 42 253 2458 371

43 DEPARTEMENT DE PODOR 196 16191 21291 4593 19628 4059 23464 15474 911 4208 21761 2976

431 ARRONDISSEMENT DE CAS-CAS 53 4026 5655 1552 5314 1432 6717 3897 36 1104 6272 1332

4311 CR DE AERE-LAO 19 1573 2200 416 2051 386 2434 1445 24 479 2329 487

4312 CR DE MEDINA-NDIATBE 18 1437 2168 566 2094 540 2631 1407 6 288 2449 570

4313 CR DE MBOUMBA 16 1016 1287 570 1169 506 1652 1045 6 337 1494 275

432 ARRONDISSEMENT DE GAMADJI SARE 63 6216 7887 1595 7417 1460 8818 6100 405 1119 8063 947

4321 CR DE DODDEL 20 2072 2462 594 2398 571 2966 1870 87 149 2693 227

4322 CR DE GAMADJI SARE 11 1620 2468 438 2242 387 2617 1588 141 509 2412 202

4323 CR DE GUEDE VILLAGE 32 2524 2957 563 2777 502 3235 2642 177 461 2958 518

433 ARRONDISSEMENT DE SALDE 60 3075 3879 975 3637 783 4325 2438 51 1614 4069 366

4331 CR DE GALOYA-TOUCOULEUR 27 1372 1888 540 1727 414 2114 1057 2 724 1912 147

4332 CR DE PETE 33 1703 1991 435 1910 369 2211 1381 49 890 2157 219

434 ARRONDISSEMENT DE THILLE BOUBACAR 20 2874 3870 471 3260 384 3604 3039 419 371 3357 331

4341 CR DE FANAYE 8 1416 2045 208 1659 173 1822 1434 72 252 1716 170

4342 CR DE NDIAYENE-PENDAO 12 1458 1825 263 1601 211 1782 1605 347 119 1641 161

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 16

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE TAMBACOUNDA

5 REGION DE TAMBACOUNDA 1453 32764 41165 1571 39620 1307 40821 13746 4877 7972 37410 837

51 DEPARTEMENT DE BAKEL 428 8476 11819 458 11130 336 11413 2818 392 1098 10378 207

511 ARRONDISSEMENT DE BALA 121 2847 3581 61 3466 42 3502 586 109 498 3169 16

5111 CR DE BANI-ISRAEL 49 1118 1483 3 1471 3 1474 155 41 88 1388 0

5112 CR DE DOUGUE 36 771 896 9 869 6 873 187 13 138 822 9

5113 CR DE KOTHIARY 36 958 1202 49 1126 33 1155 244 55 272 959 7

512 ARRONDISSEMENT DE DIAWARA 64 1757 2782 175 2649 155 2796 1408 154 130 2496 86

5121 CR DE BALLOU 12 423 728 47 682 36 715 462 94 43 633 38

5122 CR DE GABOU 37 735 967 26 949 24 971 397 23 55 892 2

5123 CR DE MOUDERY 15 599 1087 102 1018 95 1110 549 37 32 971 46

513 ARRONDISSEMENT DE GOUDIRY 146 1828 2731 125 2507 81 2558 318 91 369 2402 9

5131 CR DE GOUDIRY 72 811 1354 93 1174 57 1202 174 53 125 1124 1

5132 CR DE KOULAR 74 1017 1377 32 1333 24 1356 144 38 244 1278 8

514 ARRONDISSEMENT DE KIDIRA 97 2044 2725 97 2508 58 2557 506 38 101 2311 96

5141 CR DE BELE 60 1383 1775 79 1577 40 1609 374 24 73 1493 26

5142 CR DE SADATOU 37 661 950 18 931 18 948 132 14 28 818 70

52 DEPARTEMENT DE KEDOUGOU 232 7823 8950 559 8828 543 9362 1236 2972 2529 8141 351

521 ARRONDISSEMENT DE BANDAFASSI 66 2638 3020 253 2973 241 3210 518 1200 1254 2923 188

5211 CR DE BANDAFASSI 41 1997 2261 238 2230 226 2454 370 979 978 2247 145

5212 CR DE TOMBRONKOTO 25 641 759 15 743 15 756 148 221 276 676 43

522 ARRONDISSEMENT DE FONGOLEMBI 47 1409 1728 156 1716 154 1869 132 689 391 1591 61

5221 CR DE DIMBOLI 18 599 636 71 631 69 700 31 236 192 625 32

5222 CR DE FONGOLEMBI 14 439 567 70 562 70 632 3 388 104 557 0

5223 CR DE MEDINA-BAFFE 15 371 525 15 523 15 537 98 65 95 409 29

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 17

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE TAMBACOUNDA

523 ARRONDISSEMENT DE SALEMATA 58 1825 1997 65 1977 64 2040 266 691 652 1898 35

5231 CR DE DAKATELY 19 579 652 15 648 15 663 72 238 74 624 25

5232 CR DE SALEMATA 39 1246 1345 50 1329 49 1377 194 453 578 1274 10

524 ARRONDISSEMENT DE SARAYA 61 1951 2205 85 2162 84 2243 320 392 232 1729 67

5241 CR DE KHOSSANTO 15 548 637 6 621 6 627 97 181 3 525 4

5242 CR DE MISSIRAH-SIRIMANA 19 539 613 34 598 33 630 72 77 45 474 37

5243 CR DE SARAYA 27 864 955 45 943 45 986 151 134 184 730 26

53 DEPARTEMENT DE TAMBACOUNDA 793 16465 20396 554 19662 428 20046 9692 1513 4345 18891 279

531 ARRONDISSEMENT DE KOUMPENTOUM 205 5294 7252 185 7009 133 7136 2314 178 1385 6833 58

5311 CR DE BAMBA NDIAYENE 37 1403 1786 17 1763 16 1777 897 122 267 1736 12

5312 CR DE KOUMPENTOUM 28 769 1217 128 1041 83 1123 251 49 59 1024 0

5313 CR DE KOUTHIABA OUOLOF 86 1953 2697 24 2676 21 2697 4 1 25 2597 44

5314 CR DE MALEME NIANI 54 1169 1552 16 1529 13 1539 1162 6 1034 1476 2

532 ARRONDISSEMENT DE KOUSSANAR 158 2234 2783 183 2558 121 2663 2004 65 663 2487 9

5321 CR DE KOUSSANAR 89 1173 1550 114 1396 70 1452 1023 16 448 1359 8

5322 CR DE SINTHIOU MALENE 69 1061 1233 69 1162 51 1211 981 49 215 1128 1

533 ARRONDISSEMENT DE MAKA COULIBANTANG 256 4734 5449 50 5356 49 5398 3761 120 1443 5182 51

5331 CR DE KAHENE 64 1513 1828 15 1822 15 1837 1088 38 73 1775 18

5332 CR DE MAKA COULIBANTANG 110 1881 2152 28 2112 27 2132 1840 76 1129 2054 33

5333 CR DE NDOGA BABACAR 82 1340 1469 7 1422 7 1429 833 6 241 1353 0

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 18

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE TAMBACOUNDA

534 ARRONDISSEMENT DE MISSIRAH 174 4203 4912 136 4739 125 4849 1613 1150 854 4389 161

5341 CR DE DIALAKOTO 39 1012 1199 47 1174 46 1217 337 208 256 1058 45

5342 CR DE MISSIRAH 74 2223 2625 72 2484 63 2538 703 726 347 2290 43

5343 CR DE NETTEBOULOU 61 968 1088 17 1081 16 1094 573 216 251 1041 73

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 19

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE KAOLACK

6 REGION DE KAOLACK 1992 46542 67508 2742 64950 1816 66743 6385 3894 8141 65069 812

61 DEPARTEMENT DE KAFFRINE 977 23822 34294 1090 33119 741 33843 4622 1182 6521 32990 102

611 ARRONDISSEMENT DE BIRKELANE 259 6042 8070 345 7817 240 8054 115 278 892 7849 28

6111 CR DE BIRKELANE 84 1933 2629 203 2466 128 2593 75 100 302 2512 18

6112 CR DE MABO 81 1728 2324 39 2291 33 2322 39 76 234 2301 5

6113 CR DE MBOSS 44 1002 1193 74 1151 54 1205 1 4 213 1154 4

6114 CR DE NDIOGNICK 50 1379 1924 29 1909 25 1934 0 98 143 1882 1

612 ARRONDISSEMENT DE MAKA YOP 332 6563 10265 458 9576 246 9814 1610 201 1514 9582 27

6121 CR DE GAINTH PATHE 40 897 1342 28 1334 27 1361 143 37 353 1350 8

6122 CR DE IDA MOURIDE 78 1713 3292 367 2665 163 2821 397 104 444 2690 11

6123 CR DE LOUR ESCALE 49 991 1543 8 1534 8 1542 146 11 161 1510 1

6124 CR DE MAKA YOP 56 1105 1487 37 1466 34 1500 84 37 284 1480 2

6125 CR DE RIBOT ESCALE 38 732 1012 12 995 8 1002 137 8 185 986 4

6126 CR DE SALY ESCALE 71 1125 1589 6 1582 6 1588 703 4 87 1566 1

613 ARRONDISSEMENT DE MALEME 235 7310 10097 261 9909 232 10136 2241 405 3110 9780 14

6131 CR DE BOULEL 33 1414 1700 40 1688 34 1720 293 37 350 1688 3

6132 CR DE DAROU MINAME 28 888 1074 5 985 5 990 87 7 194 979 1

6133 CR DE DIANKE SOUF 30 930 1227 31 1220 29 1249 134 33 245 1233 0

6134 CR DE GNIBI 17 808 1149 51 1138 48 1186 217 5 371 1144 1

6135 CR DE KAHI 32 961 1366 29 1358 28 1385 398 70 641 1305 2

6136 CR DE MALEME HODDAR 52 1295 2308 52 2258 36 2293 990 211 975 2158 5

Source : Sénégal, Pré-recensement de l’Agriculture 1997-98 20

Répertoire des villages 1998Circonscription administrative Effectif des

villagesEffectif des

concessionsrurales

Effectif des chefs deménage ruraux

Effectif des chefs de ménage ruraux

agricoles

Effectif des ménages ruraux agricoles pratiquant l’activité :

Code Dénomination Sexemasculin

Sexeféminin

Sexemasculin

Sexeféminin

Agriculturepluviale

Productionmaraîchère

Productionfruitière

Exploitationforestière

Elevage

Effectif des ménageruraux dans

l’activité de pêche

REGION DE KAOLACK

6137 CR DE NDIOUM NGUINTHE 43 1014 1273 53 1262 52 1313 122 42 334 1273 2

614 ARRONDISSEMENT DE NGANDA 151 3907 5862 26 5817 23 5839 656 298 1005 5779 33

6141 CR DE DIOKOUL MBELBOUCK 30 898 1419 5 1412 4 1416 162 21 100 1408 3

