national vtt 2017 bonnieres (78) 3 et 4...

46
NATIONAL VTT 2017 BONNIERES (78) 3 et 4 juin Dossard Comite Tours Temps Nom & Prénom Rang Ecart HC Classement catégorie Adulte Féminin 17/29 ans HC = Mise hors course VAL D OISE 3 301 1 1h 30' 15'' 44 LE DANTEC GWENNIG HAUTE VIENNE 3 313 2 02' 18'' 65 1h 32' 34'' 09 BONNIN LAURA YVELINES 3 311 3 05' 33'' 16 1h 35' 48'' 60 GARÇONNET ANNABELLE LOT ET GARONNE 3 306 4 07' 21'' 10 1h 37' 36'' 54 LAQUEBE AMELIE PAS DE CALAIS 3 307 5 08' 06'' 90 1h 38' 22'' 34 ATTAGNANT JUSTINE LOT ET GARONNE 3 318 6 08' 15'' 94 1h 38' 31'' 38 BONNAFOUS LEA LOIR ET CHER 3 310 7 09' 05'' 24 1h 39' 20'' 68 ROSIERE GAËLLE SEINE MARITIME 3 308 8 10' 04'' 07 1h 40' 19'' 51 CAPRON MARION NORD 3 314 9 11' 54'' 03 1h 42' 09'' 47 WITTEK ELODIE GIRONDE 3 316 10 14' 13'' 03 1h 44' 28'' 47 DEGARDIN LEA VAL D OISE 3 312 11 15' 22'' 54 1h 45' 37'' 98 SIMARD MARINE HAUTE VIENNE 3 326 12 15' 32'' 01 1h 45' 47'' 45 AUVERT CHARLOTTE DEUX SEVRES 3 321 13 17' 21'' 07 1h 47' 36'' 51 SARGERSON WERONIKA YVELINES 3 302 14 17' 30'' 97 1h 47' 46'' 41 RYBAK CLOE NORD 3 327 15 17' 49'' 19 1h 48' 04'' 63 VAN DEMEULEBROEKE FLORE SOMME 3 304 16 18' 34'' 29 1h 48' 49'' 73 TRANCART CAPUCINE VENDEE 3 305 17 19' 21'' 56 1h 49' 37'' 00 FINGER ALBANE MOSELLE 3 319 18 22' 26'' 67 1h 52' 42'' 11 EISENBARTH NOEMIE LOIRET 3 329 19 25' 25'' 47 1h 55' 40'' 91 LEFEVRE FLORA AVEYRON 3 309 20 28' 14'' 36 1h 58' 29'' 80 AUGAIS ERIKA VAL D OISE 3 325 21 30' 49'' 26 2h 01' 04'' 70 MORIN VALERIE VENDEE 3 315 22 36' 47'' 69 2h 07' 03'' 13 DUCEPT AXELLE HAUTE VIENNE 3 332 23 41' 08'' 54 2h 11' 23'' 98 CLAVAUD MATHILDE SEINE MARITIME 3 330 24 43' 39'' 88 2h 13' 55'' 32 RICARD ISALINE HAUTE VIENNE 3 331 25 47' 40'' 74 2h 17' 56'' 18 DUMET ALEXIA HAUTE VIENNE 2 333 26 à 1 tour 1h 33' 48'' 07 MANAHAN ELOISE CHER 2 324 27 à 1 tour 1h 39' 40'' 01 PIE ISABELLE VENDEE 2 328 28 à 1 tour 1h 41' 11'' 53 BERTHOME ALEXANDRA 28 Classés 1/30

Upload: lediep

Post on 17-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

NATIONAL VTT 2017 BONNIERES (78) 3 et 4 juin

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

Classement catégorie Adulte Féminin 17/29 ans HC = Mise hors course

VAL D OISE 33011 1h 30' 15'' 44 LE DANTEC GWENNIG

HAUTE VIENNE 33132 02' 18'' 651h 32' 34'' 09 BONNIN LAURA

YVELINES 33113 05' 33'' 161h 35' 48'' 60 GARÇONNET ANNABELLE

LOT ET GARONNE 33064 07' 21'' 101h 37' 36'' 54 LAQUEBE AMELIE

PAS DE CALAIS 33075 08' 06'' 901h 38' 22'' 34 ATTAGNANT JUSTINE

LOT ET GARONNE 33186 08' 15'' 941h 38' 31'' 38 BONNAFOUS LEA

LOIR ET CHER 33107 09' 05'' 241h 39' 20'' 68 ROSIERE GAËLLE

SEINE MARITIME 33088 10' 04'' 071h 40' 19'' 51 CAPRON MARION

NORD 33149 11' 54'' 031h 42' 09'' 47 WITTEK ELODIE

GIRONDE 331610 14' 13'' 031h 44' 28'' 47 DEGARDIN LEA

VAL D OISE 331211 15' 22'' 541h 45' 37'' 98 SIMARD MARINE

HAUTE VIENNE 332612 15' 32'' 011h 45' 47'' 45 AUVERT CHARLOTTE

DEUX SEVRES 332113 17' 21'' 071h 47' 36'' 51 SARGERSON WERONIKA

YVELINES 330214 17' 30'' 971h 47' 46'' 41 RYBAK CLOE

NORD 332715 17' 49'' 191h 48' 04'' 63 VAN DEMEULEBROEKE FLORE

SOMME 330416 18' 34'' 291h 48' 49'' 73 TRANCART CAPUCINE

VENDEE 330517 19' 21'' 561h 49' 37'' 00 FINGER ALBANE

MOSELLE 331918 22' 26'' 671h 52' 42'' 11 EISENBARTH NOEMIE

LOIRET 332919 25' 25'' 471h 55' 40'' 91 LEFEVRE FLORA

AVEYRON 330920 28' 14'' 361h 58' 29'' 80 AUGAIS ERIKA

VAL D OISE 332521 30' 49'' 262h 01' 04'' 70 MORIN VALERIE

VENDEE 331522 36' 47'' 692h 07' 03'' 13 DUCEPT AXELLE

HAUTE VIENNE 333223 41' 08'' 542h 11' 23'' 98 CLAVAUD MATHILDE

SEINE MARITIME 333024 43' 39'' 882h 13' 55'' 32 RICARD ISALINE

HAUTE VIENNE 333125 47' 40'' 742h 17' 56'' 18 DUMET ALEXIA

HAUTE VIENNE 233326 à 1 tour1h 33' 48'' 07 MANAHAN ELOISE

CHER 232427 à 1 tour1h 39' 40'' 01 PIE ISABELLE

VENDEE 232828 à 1 tour1h 41' 11'' 53 BERTHOME ALEXANDRA

28Classés

1/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

Classement catégorie Adulte Féminin 30/39 ans HC = Mise hors course

VAL D OISE 33621 1h 31' 17'' 08 VAUCHELLES LAURE

PAS DE CALAIS 33642 04' 40'' 041h 35' 57'' 12 WITTEK DASSONVILLE CELINE

SEINE MARITIME 33653 06' 35'' 461h 37' 52'' 54 PAYEN PAULINE

ARDENNES 33724 16' 05'' 381h 47' 22'' 46 NAUDIN VALÉRIANE

HAUTE VIENNE 33635 18' 57'' 501h 50' 14'' 58 FACQUE STEPHANIE

VAL D OISE 33666 21' 25'' 811h 52' 42'' 89 BLONDIAU VIRGINIE

SEINE MARITIME 33707 21' 58'' 951h 53' 16'' 03 MICHEL DELPHINE

AISNE 33678 30' 15'' 452h 01' 32'' 53 LEBEAU CELINE

NORD 23689 à 1 tour1h 36' 42'' 38 VERDIN CLAUDE

EURE 237110 à 1 tour1h 44' 24'' 61 ELUARD MELANIE

10Classés

2/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

Classement catégorie Adulte Féminin 40 ans et plus HC = Mise hors course

EURE 34051 1h 35' 34'' 65 DUBOIS SYLVIANE

HAUTE VIENNE 34082 01' 42'' 591h 37' 17'' 24 MARMOITON NATHALIE

AUBE 34033 06' 54'' 641h 42' 29'' 29 BARONI CHRISTINE

YONNE 34134 11' 41'' 291h 47' 15'' 94 PETIT SYLVIE

GIRONDE 34115 15' 44'' 481h 51' 19'' 13 BEAU CLAUDINE

LOIRET 34126 18' 50'' 361h 54' 25'' 01 MONDLOCH SYLVIE

VAL D OISE 34027 21' 38'' 511h 57' 13'' 16 MILLION MARIE

NIEVRE 34168 25' 33'' 082h 01' 07'' 73 LAVARENNE VALERIE

SEINE MARITIME 34149 27' 24'' 722h 02' 59'' 37 DEU ISABELLE

HAUTE VIENNE 341710 33' 07'' 532h 08' 42'' 18 BARBAN MONIQUE

DEUX SEVRES 340411 40' 11'' 432h 15' 46'' 08 GONTIER RAPHAELE

EURE 341512 41' 18'' 142h 16' 52'' 79 PERCHERON LESLIE

PUY DE DOME 340613 41' 39'' 912h 17' 14'' 56 AMYOT CECILIA

LOIRET 241814 à 1 tour1h 42' 02'' 92 TARADE GHISLAINE

AISNE 240915 à 1 tour1h 48' 22'' 96 CHERON NATHALIE

VAL D OISE 240716 à 1 tour1h 49' 12'' 57 LEFEVRE ISABELLE

NORD 241017 à 1 tour1h 58' 09'' 26 BRIXHE NATHALIE

17Classés

3/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

Classement catégorie Adulte Masculin 17/19 ans HC = Mise hors course

DORDOGNE 3151 1h 10' 53'' 90 VERSPIEREN PIERRE-ROGER MARCEL

ARDENNES 3142 02' 19'' 611h 13' 13'' 51 LOBREAUX ALEXIS

HAUTE VIENNE 333 02' 56'' 771h 13' 50'' 67 LAGEAT FRANCK

HAUTE VIENNE 3194 02' 56'' 981h 13' 50'' 88 MOUDOULAUD QUENTIN

VENDEE 355 03' 47'' 541h 14' 41'' 44 CHAUVET ARTHUR

LOT ET GARONNE 3256 04' 00'' 191h 14' 54'' 09 EL OUAHABI ADAM

ARDENNES 3397 04' 18'' 491h 15' 12'' 39 CALVY DORIAN

SEINE MARITIME 398 04' 25'' 441h 15' 19'' 34 CABOT CORENTIN

VENDEE 3229 04' 25'' 731h 15' 19'' 63 ESCOBAR JULES

SOMME 38710 05' 19'' 041h 16' 12'' 94 CONTESSOTTO ARTHUR

YVELINES 31711 05' 36'' 241h 16' 30'' 14 PAGANO NEL

VIENNE 35712 05' 36'' 611h 16' 30'' 51 BONENFANT NICOLAS

OISE 3813 06' 22'' 521h 17' 16'' 42 ROUSSEL MAXENCE

NORD 3414 06' 34'' 701h 17' 28'' 60 DAME JORDY

AVEYRON 31015 06' 50'' 661h 17' 44'' 56 BONNEFOUS GAUTHIER

VAL D OISE 31816 07' 00'' 381h 17' 54'' 28 HIPPOLYTE LUCAS

CHARENTE MARITIME 37517 07' 00'' 791h 17' 54'' 69 ADOLPHE ROMAIN

MEURTHE ET MOSELLE 31118 07' 24'' 611h 18' 18'' 51 CLOP VALENTIN

VAL D OISE 34519 08' 04'' 501h 18' 58'' 40 THIRIOT THOMAS

CREUSE 33220 08' 06'' 011h 18' 59'' 91 CLAMONT ANTHONY

VIENNE 33021 08' 49'' 581h 19' 43'' 48 TERRASSON MATHIS

YVELINES 340722 08' 52'' 741h 19' 46'' 64 SOLO MATHIS

SOMME 32123 08' 54'' 411h 19' 48'' 31 COLASSE BENJAMIN

HAUTE VIENNE 34624 08' 57'' 001h 19' 50'' 90 THOMAS THEO

CHARENTE MARITIME 3725 09' 04'' 281h 19' 58'' 18 DUPUIS KEVIN

GIRONDE 32326 09' 08'' 251h 20' 02'' 15 COUTURE PAUL

EURE 36227 09' 11'' 331h 20' 05'' 23 TRAVERS PIERRICK

VAL D OISE 3228 09' 55'' 041h 20' 48'' 94 CONVERT LOIC

EURE 33729 09' 59'' 901h 20' 53'' 80 ROZE GUILLAUME

YONNE 33130 10' 07'' 901h 21' 01'' 80 GOGUET MAXIME

LOIR ET CHER 34331 10' 22'' 051h 21' 15'' 95 FREROT MARTIN

VIENNE 37832 10' 22'' 301h 21' 16'' 20 LAFOND ANTHONY

VENDEE 35033 10' 22'' 791h 21' 16'' 69 BRIANCEAU SYLVAIN

LOT ET GARONNE 311434 10' 29'' 621h 21' 23'' 52 YANN FAU HUGO

LOT ET GARONNE 35335 10' 30'' 261h 21' 24'' 16 GOUZOT YAN

LOT ET GARONNE 310936 10' 33'' 031h 21' 26'' 93 LHUILLIER MARTIN

GERS 34137 10' 43'' 001h 21' 36'' 90 FIRMIN YANNICK

VENDEE 37138 11' 28'' 841h 22' 22'' 74 CHANAL GUILLAUME

CREUSE 38039 11' 29'' 091h 22' 22'' 99 ZANDVLIET THOMAS

PAS DE CALAIS 32740 12' 18'' 341h 23' 12'' 24 DELAVAL FLORIAN

HAUTE VIENNE 36741 12' 24'' 891h 23' 18'' 79 MARMOITON ROMAIN

PAS DE CALAIS 35542 12' 25'' 251h 23' 19'' 15 YVART HUGO

AISNE 34743 12' 25'' 661h 23' 19'' 56 POINDRON RAPHAEL

LOT ET GARONNE 310044 12' 37'' 761h 23' 31'' 66 SARRAZIN THOMAS

GIRONDE 35145 12' 43'' 011h 23' 36'' 91 SOULAS HUGO

HAUTE VIENNE 39646 12' 45'' 681h 23' 39'' 58 PEYRELADE EMILIEN

LOIRET 38947 13' 09'' 101h 24' 03'' 00 NOYER MATHIEU

LOIRET 32448 13' 09'' 461h 24' 03'' 36 BARTHOLOMEUS ROMAN

4/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

ARDENNES 36449 13' 10'' 081h 24' 03'' 98 BEURET SIMON

LOIRET 35250 13' 24'' 471h 24' 18'' 37 FOURE BRICE

YVELINES 38351 13' 25'' 541h 24' 19'' 44 HAMON ALEXANDRE

AISNE 32052 13' 39'' 401h 24' 33'' 30 FAIVRE JOHANN

LOT ET GARONNE 311653 13' 56'' 501h 24' 50'' 40 DEVISME BORIONE LUIGI

MOSELLE 33354 14' 01'' 931h 24' 55'' 83 CARRIER JEROME

VAL D OISE 36655 14' 06'' 531h 25' 00'' 43 ELYAKOUTI MATHIS

CALVADOS 32956 14' 06'' 691h 25' 00'' 59 BOUMARAF MERLIN

ARDENNES 310357 14' 43'' 911h 25' 37'' 81 DELIGNY DAMIEN

SEINE MARITIME 33458 15' 13'' 231h 26' 07'' 13 DEU GAUTHIER

NORD 38859 15' 16'' 771h 26' 10'' 67 HENNEQUART NATHAN

VAL D OISE 39560 15' 46'' 461h 26' 40'' 36 TREHOUX CLEMENT

AUBE 32861 16' 09'' 501h 27' 03'' 40 BARONI BASTIEN

LOIRET 37362 16' 13'' 761h 27' 07'' 66 SOUCHET FLORIAN

MEURTHE ET MOSELLE 33863 16' 19'' 481h 27' 13'' 38 BARROYER QUENTIN

YONNE 35864 16' 19'' 921h 27' 13'' 82 BOURGEOIS QUENTIN

GIRONDE 37265 16' 22'' 401h 27' 16'' 30 CARTERON THEO

VAL D OISE 310566 16' 33'' 421h 27' 27'' 32 HURBAIN SYLVAIN

HAUTE VIENNE 311767 17' 01'' 831h 27' 55'' 73 SCHNEIDER THIBAULT

YVELINES 36568 17' 14'' 451h 28' 08'' 35 FAUCHER NICODEME

VAL D OISE 38469 17' 41'' 801h 28' 35'' 70 BIONDI MAXIME

NORD 37070 18' 59'' 051h 29' 52'' 95 BORDEREAUX ANTOINE

VIENNE 310171 19' 11'' 281h 30' 05'' 18 LAFOND ALEXIS

AISNE 38672 19' 39'' 981h 30' 33'' 88 JULIEN ANTOINE

AISNE 36873 19' 40'' 201h 30' 34'' 10 MIGNOT MAXENCE

VAL D OISE 311174 19' 48'' 701h 30' 42'' 60 FULGONI ALEXANDRE

ARDENNES 39375 20' 57'' 771h 31' 51'' 67 TESSARI VIKTOR

LOT ET GARONNE 39076 21' 14'' 101h 32' 08'' 00 GARRIGOU FLORENT

ARDENNES 38277 21' 42'' 621h 32' 36'' 52 DEVIE PIERRE

YONNE 37978 21' 46'' 651h 32' 40'' 55 CORMEROIS CLEMENT

EURE 39279 23' 08'' 991h 34' 02'' 89 TRAVERS KEVIN

YVELINES 39480 23' 09'' 261h 34' 03'' 16 LAFAILLE BAPTISTE

HAUTE VIENNE 311981 23' 40'' 331h 34' 34'' 23 GADIT LOUIS

LOIRET 311382 24' 22'' 661h 35' 16'' 56 DE LASSEE LOUIS

HAUTE VIENNE 311283 25' 14'' 691h 36' 08'' 59 BREGERON AYMERIC

SOMME 34884 25' 27'' 551h 36' 21'' 45 MARIE SIMON

CHARENTE MARITIME 32685 25' 46'' 721h 36' 40'' 62 VADIER ROMAIN

LOIRET 39986 25' 54'' 761h 36' 48'' 66 BRISPOT DORIAN

YVELINES 311087 26' 16'' 801h 37' 10'' 70 PAIN THEO

AISNE 39788 26' 18'' 461h 37' 12'' 36 DUSANTER BENJAMIN

YVELINES 310489 26' 40'' 271h 37' 34'' 17 SALES QUENTIN

DEUX SEVRES 33590 28' 00'' 881h 38' 54'' 78 PANNELIER CORENTIN

SOMME 36991 28' 05'' 441h 38' 59'' 34 PRANGERE HUGO

CHARENTE MARITIME 35492 28' 07'' 411h 39' 01'' 31 GEGADEN VICTOR

LOT ET GARONNE 312193 29' 13'' 331h 40' 07'' 23 DESTOUCHES THIBAULT

AISNE 310794 30' 31'' 891h 41' 25'' 79 QUIRICONI YOHANN

LOT ET GARONNE 311895 30' 52'' 601h 41' 46'' 50 MAESTRO PABLO

MEURTHE ET MOSELLE 36396 30' 55'' 351h 41' 49'' 25 BERNARD LEO

HAUTE VIENNE 311597 32' 55'' 081h 43' 48'' 98 MAISON MATEO

AVEYRON 33698 33' 09'' 121h 44' 03'' 02 VIALA ADRIEN

5/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

EURE 310299 35' 16'' 411h 46' 10'' 31 DE OLIVEIRA ESTEBAN

LOT ET GARONNE 3120100 35' 35'' 541h 46' 29'' 44 DE LA CRUZ QUENTIN

AVEYRON 361101 36' 45'' 261h 47' 39'' 16 PONS REMY

ALLIER 312102 37' 51'' 971h 48' 45'' 87 PICAUD YOANN

PUY DE DOME 342103 39' 24'' 131h 50' 18'' 03 TARTIERE ROMAIN

CALVADOS 377104 39' 24'' 441h 50' 18'' 34 THOMAS ALEXANDRE

CALVADOS 256105 à 1 tour1h 10' 57'' 10 DOUCHIN GUILAUME

SEINE MARITIME 260106 à 1 tour1h 10' 58'' 01 GENOT BAPTISTE

EURE 281107 à 1 tour1h 15' 29'' 49 CHAUVEAU ENZO

LOIRET 2108108 à 1 tour1h 15' 51'' 60 BITOUZE ADRIEN

CREUSE 259109 à 1 tour1h 20' 35'' 71 VACHON BAPTISTE

109Classés

6/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

Classement catégorie Adulte Masculin 20/29 ans HC = Mise hors course

SOMME 441 1h 37' 32'' 71 RAMPONNEAU MARC

VENDEE 462 00' 00'' 151h 37' 32'' 86 RIVALIN MALVIN

NORD 453 00' 30'' 251h 38' 02'' 96 DAME DYLAN

AUBE 4274 01' 50'' 831h 39' 23'' 54 PARIS GUILLAUME

HAUTE VIENNE 4175 03' 01'' 431h 40' 34'' 14 MONTAGNER MAX

CHARENTE MARITIME 496 03' 10'' 841h 40' 43'' 55 VIGNEAUD JOHANN

VAL D OISE 4167 03' 11'' 271h 40' 43'' 98 MICHAUX JEAN BAPTISTE

LOT ET GARONNE 488 03' 32'' 451h 41' 05'' 16 RODE GUILLAUME

YVELINES 4159 04' 00'' 171h 41' 32'' 88 SOLO FLORENT

LOT ET GARONNE 47210 04' 15'' 431h 41' 48'' 14 RAMON CLEMENT

HAUTE VIENNE 4311 04' 32'' 371h 42' 05'' 08 BETOULLE DAMIEN

CHARENTE MARITIME 45312 05' 41'' 081h 43' 13'' 79 LIGNERON VALENTIN

YONNE 43013 06' 05'' 961h 43' 38'' 67 PARIS THOMAS

ALLIER 41414 06' 18'' 631h 43' 51'' 34 FORICHON BAPTISTE

DEUX SEVRES 43315 07' 11'' 901h 44' 44'' 61 BARBIER YOANN

SOMME 41916 07' 11'' 921h 44' 44'' 63 COULON GABRIEL

PAS DE CALAIS 45417 07' 58'' 161h 45' 30'' 87 PRUVOST CLEMENT

VAL D OISE 46618 08' 28'' 411h 46' 01'' 12 LE MOIGNE FRANCOIS

VAL D OISE 44519 08' 32'' 941h 46' 05'' 65 FERTONANI ADRIEN

HAUTE VIENNE 44620 08' 35'' 231h 46' 07'' 94 COUDERT JUSTIN

LOT ET GARONNE 42421 09' 29'' 591h 47' 02'' 30 BREZILLON PAUL

YVELINES 410222 09' 31'' 541h 47' 04'' 25 LEDEME AYMERIC

AISNE 41823 10' 00'' 321h 47' 33'' 03 PHILIPPE MATHIEU

VENDEE 42124 10' 14'' 631h 47' 47'' 34 HAMON KEVIN

AISNE 46825 10' 28'' 191h 48' 00'' 90 BONVALET LOIC

AVEYRON 41226 10' 52'' 611h 48' 25'' 32 LOURO JEREMY

AISNE 44727 11' 09'' 881h 48' 42'' 59 VINCELET THOMAS

OISE 42928 11' 10'' 581h 48' 43'' 29 WARIN NICOLAS

CREUSE 43129 11' 30'' 101h 49' 02'' 81 MARGUERITAT TITOUAN

OISE 45630 11' 33'' 851h 49' 06'' 56 LECLERE ROMAIN

YVELINES 46531 11' 46'' 581h 49' 19'' 29 POUPION CYRIL

VENDEE 45032 11' 46'' 601h 49' 19'' 31 ROCHEREAU HUGO

ARDENNES 43933 12' 03'' 911h 49' 36'' 62 HELLIOT NATHAN

CHARENTE MARITIME 42534 12' 04'' 081h 49' 36'' 79 PAIN KEVIN

CALVADOS 41135 12' 42'' 331h 50' 15'' 04 PERNELLE VALENTIN

LOT ET GARONNE 45236 12' 46'' 981h 50' 19'' 69 DUPIN BAPTISTE

YVELINES 44437 12' 47'' 711h 50' 20'' 42 DANIEL REMY

DEUX SEVRES 46038 13' 24'' 621h 50' 57'' 33 DERE BENJAMIN

HAUTE VIENNE 46739 13' 57'' 041h 51' 29'' 75 LEMARCHAND NICOLAS

EURE 47840 14' 34'' 051h 52' 06'' 76 MALVOISIN MATHIAS

NORD 42041 15' 27'' 961h 53' 00'' 67 DUBOIS CHARLES-ANTOINE

LOT ET GARONNE 48642 15' 48'' 291h 53' 21'' 00 CHABROL FLAVIEN

PAS DE CALAIS 42643 16' 24'' 891h 53' 57'' 60 DUFFROY ANTOINE

AISNE 48244 16' 28'' 501h 54' 01'' 21 FOSSARD BAPTISTE

YVELINES 47945 16' 30'' 631h 54' 03'' 34 PREVOST MATHIEU

YVELINES 49246 16' 33'' 631h 54' 06'' 34 LAVIS JEREMY

HAUTE VIENNE 48147 18' 05'' 361h 55' 38'' 07 BREGEAT ALEXIS

AISNE 49548 18' 23'' 391h 55' 56'' 10 LETROU GUILLAUME

7/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

LOIRET 45149 19' 14'' 011h 56' 46'' 72 SORNIQUE GREGORY

EURE 43550 19' 30'' 941h 57' 03'' 65 BENOIT BOULANGUE

DEUX SEVRES 47751 20' 00'' 911h 57' 33'' 62 DELAHAY NICOLAS

GERS 44252 20' 06'' 321h 57' 39'' 03 GARRABOS-GABARROCA AXEL

PAS DE CALAIS 410753 20' 06'' 391h 57' 39'' 10 LEPLAN BENJAMIN

MEURTHE ET MOSELLE 43654 20' 50'' 971h 58' 23'' 68 CHAUFOURNAIS LOUP

LOIRET 4755 21' 08'' 541h 58' 41'' 25 AIGRET FLORIAN

AVEYRON 46156 21' 22'' 831h 58' 55'' 54 DAVY CORENTIN

NORD 44957 22' 18'' 171h 59' 50'' 88 CAPON SÉBASTIEN

SEINE MARITIME 45958 22' 36'' 202h 00' 08'' 91 PASQUALOTTO VALENTIN

NORD 47059 22' 44'' 322h 00' 17'' 03 RIVART ADRIEN

EURE 46260 23' 27'' 332h 01' 00'' 04 CHAPELLE LUC

SOMME 46961 23' 50'' 082h 01' 22'' 79 DECHILLY EMILIEN

VAL D OISE 4262 25' 01'' 562h 02' 34'' 27 PARDO BRYAN

SOMME 48363 25' 01'' 812h 02' 34'' 52 LEROY PIERRE

VAL D OISE 48064 25' 02'' 062h 02' 34'' 77 CONVERT YOHANN

YVELINES 410965 25' 33'' 122h 03' 05'' 83 HOUDEBINE VALENTIN

VAL D OISE 49366 25' 59'' 582h 03' 32'' 29 RODRIGUES SIMOES JOAO RICARDO

AVEYRON 43467 26' 29'' 212h 04' 01'' 92 GIAMMONA AXEL

HAUTE VIENNE 49468 26' 32'' 342h 04' 05'' 05 LEVEQUE JEAN CHARLES

PAS DE CALAIS 411169 26' 36'' 642h 04' 09'' 35 DARCOURT TONY

VAL D OISE 410370 27' 33'' 772h 05' 06'' 48 FARIA GABRIEL

SEINE MARITIME 47671 28' 13'' 532h 05' 46'' 24 DEPOILLY CLÉMENT

SOMME 410572 28' 19'' 452h 05' 52'' 16 DEVIGNE ANTHONY

DEUX SEVRES 49073 29' 08'' 292h 06' 41'' 00 BERNARDIN FABIEN

SOMME 49674 29' 58'' 742h 07' 31'' 45 BREANT AURELIEN

SEINE MARITIME 48975 29' 58'' 762h 07' 31'' 47 MAILLARD DUPONT GAËTAN

DORDOGNE 44076 32' 03'' 162h 09' 35'' 87 SALOMON NICOLAS

LOIRET 48577 32' 09'' 612h 09' 42'' 32 VERNAY RAPHAEL

CREUSE 45878 32' 26'' 822h 09' 59'' 53 LOISON KYLIAN

PAS DE CALAIS 38779 à 1 tour1h 37' 34'' 99 DHAUSSY MELVIN

CREUSE 38880 à 1 tour1h 37' 40'' 69 COUTABLE CLEMENT

CALVADOS 35581 à 1 tour1h 37' 40'' 98 HARDEL THOMAS

NORD 39782 à 1 tour1h 38' 11'' 15 PLANQUE JEAN-BAPTISTE

DEUX SEVRES 310083 à 1 tour1h 39' 26'' 90 BRUNET ROBIN

OISE 37484 à 1 tour1h 41' 41'' 84 DUMONT FABIEN

CREUSE 37585 à 1 tour1h 41' 44'' 07 COUFFY ALEXY

ARDENNES 36486 à 1 tour1h 42' 04'' 48 ANDREUX ALEXIS

PAS DE CALAIS 37387 à 1 tour1h 42' 34'' 07 TROLET ALEXANDRE

EURE 39188 à 1 tour1h 43' 15'' 45 CORNU SEBASTIEN

NIEVRE 34189 à 1 tour1h 43' 25'' 31 SENECHAL JEAN BAPTISTE

CALVADOS 32890 à 1 tour1h 48' 29'' 33 PERELLE NATHAN

NORD 38491 à 1 tour1h 53' 39'' 44 CROMMELINCK CORENTIN

PAS DE CALAIS 39992 à 1 tour1h 58' 59'' 80 LEMICHEZ AURELIEN

GIRONDE 32293 à 1 tour1h 59' 42'' 98 GRAVIER DAMIEN

LOIRET 39894 à 1 tour2h 16' 21'' 22 UZON BASTIEN

CHER 33795 à 1 tour2h 16' 21'' 34 FRICHETEAU JEAN CHRISTOPHE

95Classés

8/30

Dossard Comite Tours TempsNom & PrénomRang Ecart HC

Classement catégorie Adulte Masculin 30/39 ans HC = Mise hors course

VAL D OISE 421 1h 37' 46'' 41 FROMONT YANN

OISE 472 03' 14'' 971h 41' 01'' 38 RECOLET LUDOVIC

CHARENTE MARITIME 463 03' 15'' 031h 41' 01'' 44 BONNIN NICOLAS

GERS 494 05' 17'' 881h 43' 04'' 29 TARROUX SYLVAIN

LOT ET GARONNE 455 06' 14'' 041h 44' 00'' 45 PETITJEAN FABIEN

SOMME 4166 06' 32'' 981h 44' 19'' 39 FINGAR CLEMENT

SEINE MARITIME 4287 06' 36'' 391h 44' 22'' 80 BRUNEVAL FRANCOIS

NORD 438 06' 36'' 481h 44' 22'' 89 LEFRANCQ LUDOVIC

LANDES 4389 06' 38'' 191h 44' 24'' 60 BOUTY CYRIL

VENDEE 41810 06' 39'' 621h 44' 26'' 03 SALAUD TONY

VENDEE 4411 06' 39'' 871h 44' 26'' 28 GRIS DAVID

VAL D OISE 41212 07' 46'' 971h 45' 33'' 38 BARDE ROMAIN

ESSONNE 43613 07' 53'' 131h 45' 39'' 54 DUJACQUIER NICOLAS

LOIRET 42014 09' 43'' 241h 47' 29'' 65 NICOLAS FLORESTAN

DEUX SEVRES 48815 09' 54'' 301h 47' 40'' 71 GUIMARD CEDRIC

GIRONDE 41916 10' 09'' 771h 47' 56'' 18 BERNEDE YOAN

VIENNE 42517 10' 42'' 711h 48' 29'' 12 JESUS FILIPE

OISE 46618 11' 55'' 391h 49' 41'' 80 TOURTE SYLVAIN

VOSGES 44019 11' 58'' 391h 49' 44'' 80 RIBLET LAURENT

YVELINES 41120 12' 07'' 901h 49' 54'' 31 SCHMITT CYRIL

SOMME 46121 12' 08'' 651h 49' 55'' 06 PRIEUR KEVIN

AISNE 46022 13' 02'' 611h 50' 49'' 02 PLOYON GARY

OISE 45223 13' 25'' 011h 51' 11'' 42 LEBEL JEREMY

CREUSE 42724 13' 55'' 801h 51' 42'' 21 BELANGEON JOACHIM

DEUX SEVRES 42925 13' 55'' 961h 51' 42'' 37 DIEZ ADRIEN

GIRONDE 44826 14' 32'' 871h 52' 19'' 28 BERTRAND GUILLAUME

PAS DE CALAIS 42227 14' 44'' 061h 52' 30'' 47 DASSONVILLE SEBASTIEN

NORD 46228 14' 54'' 611h 52' 41'' 02 DARQUE JEAN-FRANÇOIS

