c12 : 80 - 84 ans c11 : 75 - 79 ans f f n - r é s u l t a t s...2018/06/28  · 8 mennesson...

137
Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - PIERRELATTE (FRA) Titre : XXXIes Championnats de France Open des Maîtres Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2018 - Bassin de : 50 m. F F N - R é s u l t a t s Note : si vous disposez d'une connection internet, en cliquant sur le titre d'une épreuve, vous pouvez accéder directement sur le détail de cette épreuve du site féféral. 50 Nage Libre Dames - Séries C12 : 80 - 84 ans (Jeudi 28 Juin 2018) 1 BERTHIER Jeanne-Marie (1937) FRA SENS NATATION 01:04.45 450 pts 50 Nage Libre Dames - Séries C11 : 75 - 79 ans (Jeudi 28 Juin 2018) 1 GHORAB Nagwa (1943) EGY EGYMASTERS (EGY) 00:47.62 825 pts 2 LONNE Hélène (1941) FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 00:50.05 729 pts --- CAMUS Marie-José (1942) FRA CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL DNS dec 50 Nage Libre Dames - Séries C10 : 70 - 74 ans (Jeudi 28 Juin 2018) 1 WILMART Danièle (1947) FRA USM MALAKOFF 00:38.47 1073 pts 2 GACHET Marie-Pierre (1947) FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:44.09 807 pts 3 ROBSON Marlène (1945) GBR VICHY VAL D'ALLIER NATATION 00:44.29 798 pts 4 TURINI Elida (1946) FRA AS FONTAINE NATATION 00:49.19 598 pts 5 ROLLAND Marketta (1947) FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:49.44 589 pts 6 SCHILLIGER Marie-Claude (1948) FRA TROYES CHAPELLE NATATION 00:51.70 507 pts 7 LE ROUX Anne-Marie (1948) FRA A.O. TRAPPES NATATION 00:53.36 450 pts 8 BIARDEAU Christiane (1947) FRA AS CHERBOURG NATATION 00:55.50 383 pts 9 BRIERE Nicole (1947) FRA CN VANNES 01:04.85 152 pts --- BONIFACE Caroline (1948) FRA CN MARSEILLE DNS dec 50 Nage Libre Dames - Séries C9 : 65 - 69 ans (Jeudi 28 Juin 2018) 1 DESTAILLEUR-VANDENBULCK Nicole (1951) FRA CS COSNE-D'ALLIER 00:35.04 1113 pts 2 RIBOLZI Nicole (1953) FRA A.N.S D'ILLFURTH 00:35.85 1068 pts 3 GUIDAT Pascale (1952) FRA SC THIONVILLE 00:37.28 992 pts 4 BUARD Catherine (1953) FRA USM MALAKOFF 00:38.87 910 pts 5 SANSON Brigitte (1952) FRA CSM PUTEAUX 00:42.37 743 pts 6 GIRARD Fabienne (1949) FRA CN SARREGUEMINES 00:45.24 618 pts 7 BARTOLI Laurence (1952) FRA CANET 66 NATATION 00:46.49 567 pts 8 LAVIGNE Brigitte (1952) FRA VGA ST-MAUR 00:48.61 486 pts 9 CAULIÉ Christine (1951) FRA MASTERS NATATION - LANGON - SG 00:56.38 243 pts 10 NIVON Annie (1953) FRA CN ANNONAY 00:58.11 200 pts 11 KOPERHANT Nadine (1949) FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01:00.09 156 pts 50 Nage Libre Dames - Séries C8 : 60 - 64 ans (Jeudi 28 Juin 2018) 1 SCHWING Pascale (1958) FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:32.19 1161 pts 2 VINCENT Martine (1955) FRA DUNKERQUE NATATION 00:34.91 1003 pts 3 CHABAL Chantal (1956) FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 00:36.15 935 pts 4 VIANDON Françoise (1956) FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:37.73 851 pts 5 D'ELLOY Armelle (1955) FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:39.66 754 pts 6 CHAFFAUT Catherine (1954) FRA ES NANTERRE 00:40.15 731 pts 7 PICCIN Marie-José (1955) FRA AC AMNEVILLE LES THERMES 00:41.37 674 pts 8 NIEDERMAN Diane (1956) FRA MOUETTES DE PARIS 00:42.25 634 pts 9 GALL-FAIVRE Isabelle (1957) FRA SN VERSAILLES 00:42.99 601 pts 10 DESMIER DE CHENON Catherine (1955) FRA EN CAEN 00:43.19 592 pts 11 BERNARDINI Gisele (1955) FRA ASPTT MARSEILLE 00:43.21 592 pts 12 MORETTI-MENOU Michele (1958) FRA CHARTRES METROPOLE NAT 00:44.32 545 pts 13 THIERRY Chantal (1958) FRA ALLIANCE DIJON NATATION 00:44.33 544 pts 14 NURET Marie-Pierre (1955) FRA AS GIEN NATATION 00:44.42 541 pts 50 Nage Libre Dames - Séries C7 : 55 - 59 ans (Jeudi 28 Juin 2018) 1 MOREAU Edith (1960) FRA AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION 00:30.72 1155 pts Copyright © 2017 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 1/137

Upload: others

Post on 20-Nov-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - PIERRELATTE (FRA)Titre : XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2018 - Bassin de : 50 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

Note : si vous disposez d'une connection internet, en cliquant sur le titre d'une épreuve, vous pouvez accéder directement sur le détail de cette épreuve du site féféral.

50 Nage Libre Dames - Séries C12 : 80 - 84 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 BERTHIER Jeanne-Marie (1937) FRA SENS NATATION 01:04.45 450 pts

50 Nage Libre Dames - Séries C11 : 75 - 79 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 GHORAB Nagwa (1943) EGY EGYMASTERS (EGY) 00:47.62 825 pts

2 LONNE Hélène (1941) FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 00:50.05 729 pts

--- CAMUS Marie-José (1942) FRA CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL DNS dec

50 Nage Libre Dames - Séries C10 : 70 - 74 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 WILMART Danièle (1947) FRA USM MALAKOFF 00:38.47 1073 pts

2 GACHET Marie-Pierre (1947) FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:44.09 807 pts

3 ROBSON Marlène (1945) GBR VICHY VAL D'ALLIER NATATION 00:44.29 798 pts

4 TURINI Elida (1946) FRA AS FONTAINE NATATION 00:49.19 598 pts

5 ROLLAND Marketta (1947) FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:49.44 589 pts

6 SCHILLIGER Marie-Claude (1948) FRA TROYES CHAPELLE NATATION 00:51.70 507 pts

7 LE ROUX Anne-Marie (1948) FRA A.O. TRAPPES NATATION 00:53.36 450 pts

8 BIARDEAU Christiane (1947) FRA AS CHERBOURG NATATION 00:55.50 383 pts

9 BRIERE Nicole (1947) FRA CN VANNES 01:04.85 152 pts

--- BONIFACE Caroline (1948) FRA CN MARSEILLE DNS dec

50 Nage Libre Dames - Séries C9 : 65 - 69 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 DESTAILLEUR-VANDENBULCK Nicole (1951) FRA CS COSNE-D'ALLIER 00:35.04 1113 pts

2 RIBOLZI Nicole (1953) FRA A.N.S D'ILLFURTH 00:35.85 1068 pts

3 GUIDAT Pascale (1952) FRA SC THIONVILLE 00:37.28 992 pts

4 BUARD Catherine (1953) FRA USM MALAKOFF 00:38.87 910 pts

5 SANSON Brigitte (1952) FRA CSM PUTEAUX 00:42.37 743 pts

6 GIRARD Fabienne (1949) FRA CN SARREGUEMINES 00:45.24 618 pts

7 BARTOLI Laurence (1952) FRA CANET 66 NATATION 00:46.49 567 pts

8 LAVIGNE Brigitte (1952) FRA VGA ST-MAUR 00:48.61 486 pts

9 CAULIÉ Christine (1951) FRA MASTERS NATATION - LANGON - SG 00:56.38 243 pts

10 NIVON Annie (1953) FRA CN ANNONAY 00:58.11 200 pts

11 KOPERHANT Nadine (1949) FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01:00.09 156 pts

50 Nage Libre Dames - Séries C8 : 60 - 64 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 SCHWING Pascale (1958) FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:32.19 1161 pts

2 VINCENT Martine (1955) FRA DUNKERQUE NATATION 00:34.91 1003 pts

3 CHABAL Chantal (1956) FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 00:36.15 935 pts

4 VIANDON Françoise (1956) FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:37.73 851 pts

5 D'ELLOY Armelle (1955) FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:39.66 754 pts

6 CHAFFAUT Catherine (1954) FRA ES NANTERRE 00:40.15 731 pts

7 PICCIN Marie-José (1955) FRA AC AMNEVILLE LES THERMES 00:41.37 674 pts

8 NIEDERMAN Diane (1956) FRA MOUETTES DE PARIS 00:42.25 634 pts

9 GALL-FAIVRE Isabelle (1957) FRA SN VERSAILLES 00:42.99 601 pts

10 DESMIER DE CHENON Catherine (1955) FRA EN CAEN 00:43.19 592 pts

11 BERNARDINI Gisele (1955) FRA ASPTT MARSEILLE 00:43.21 592 pts

12 MORETTI-MENOU Michele (1958) FRA CHARTRES METROPOLE NAT 00:44.32 545 pts

13 THIERRY Chantal (1958) FRA ALLIANCE DIJON NATATION 00:44.33 544 pts

14 NURET Marie-Pierre (1955) FRA AS GIEN NATATION 00:44.42 541 pts

50 Nage Libre Dames - Séries C7 : 55 - 59 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 MOREAU Edith (1960) FRA AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION 00:30.72 1155 pts

Copyright © 2017 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 1/137

Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - PIERRELATTE (FRA)Titre : XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2018 - Bassin de : 50 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

50 Nage Libre Dames - Séries (suite)2 OLLA Sabine (1962) FRA CA PIERRELATTE ASCEAC 00:32.21 1063 pts

3 COELES Grazia (1959) FRA SN MONTGERON 00:33.40 992 pts

4 BOUAYAD AGHA Salima (1959) FRA USM MALAKOFF 00:34.25 943 pts

5 JOUISSE Sylvie (1961) FRA LE CHESNAY NATATION 00:34.74 915 pts

6 MOH KLAREN Julia (1960) NED CSA KREMLIN-BICETRE 00:35.33 882 pts

7 HARDEL Laurence (1961) FRA CN DOLE & REG 00:35.60 867 pts

8 TROVA Corine (1963) FRA PAYS VIENNOIS NATATION 00:35.79 857 pts

9 DITIERE Nathalie (1961) FRA SC ORVAULT 00:36.65 810 pts

10 MICHAU Stéphane (1962) FRA CN 95 EZANVILLE 00:38.61 710 pts

11 GERMANN Myriam (1962) FRA PAYS VIENNOIS NATATION 00:39.47 668 pts

12 SCHAFF Sylvie (1963) FRA USB LONGWY NATATION 00:39.77 654 pts

13 LARPIN Viviane (1961) FRA SU AGEN 00:40.46 621 pts

14 ALLE Isabelle (1961) FRA ES NANTERRE 00:40.54 618 pts

15 MONNY Martine (1963) FRA NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 00:42.03 551 pts

16 CARON Nathalie (1961) FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:42.82 517 pts

17 CHAMBAUD Catherine (1959) FRA CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 00:42.91 513 pts

18 STACHURSKI Emmanuelle (1962) FRA NANGIS NATATION 00:42.96 511 pts

19 CHASSIER Mireille (1961) FRA CN BERCE BELINOIS 00:45.25 419 pts

--- DE PACHTERE Francine (1960) FRA SEYNOD NATATION DNS dec

50 Nage Libre Dames - Séries C6 : 50 - 54 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 MILBERG Dorothée (1967) FRA US ISSOIRE 00:31.01 1060 pts

2 KOPP-LEFORT Marielle (1967) FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:32.21 986 pts

3 DAVID Christine (1967) FRA EN LONGJUMEAU 00:32.51 967 pts

4 CORREIA Jeanine (1965) FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:32.58 963 pts

5 RABBE Catherine (1967) FRA LAUDUN L'ARDOISE A.C 00:33.22 925 pts

6 BARINGOU Marianne (1967) FRA NAUTIC CLUB ALP'38 00:34.88 830 pts

7 LEBAS Veronique (1964) FRA REIMS NATATION 89 00:34.92 828 pts

8 ZIMNY Sylvie (1967) FRA CN LE MANS 00:35.35 804 pts

9 TABAKOVA Elena (1967) RUS SCOLIPE MASTERS (RUS) 00:35.43 800 pts

10 SAINT SAENS Sylvie (1967) FRA ANGERS NATATION 00:35.50 796 pts

11 SAINT MACARY Isabelle (1968) FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:35.58 791 pts

12 MENOUX Nathalie (1965) FRA AC HYÈRES 00:35.72 784 pts

13 MABIRE Isabelle (1966) FRA EN LONGJUMEAU 00:35.77 781 pts

14 GENOIS Catherine (1966) FRA YERRES NATATION 00:36.13 762 pts

15 HENRIOT-WAGNER Cendrine (1968) FRA CHASSIEU NATATION 00:36.30 753 pts

16 MIGLIORINI Karine (1967) FRA CA PIERRELATTE ASCEAC 00:36.69 732 pts

17 LOUANGVANNASY Agnes-Kim (1966) FRA MONTCEAU ON 00:36.78 727 pts

18 DUCARRE Elisabeth (1964) FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:38.26 652 pts

19 PAYS-BOUGARD Sophie (1966) FRA LILLE UC NATATION 00:39.13 610 pts

20 POTONNIER Martine (1966) FRA CA ST-LAURENT-NOUAN 00:39.31 602 pts

21 JEAN Nathalie (1968) FRA SN LENS 00:40.34 553 pts

22 GIRAUD Magali (1965) FRA C.N VALLEE DE MONTMORENCY 00:41.46 504 pts

23 PEUFFIER Audrey (1964) FRA ACS CORMEILLES 00:41.50 502 pts

24 PFISTER Laurence (1966) FRA AC MOLSHEIM MUTZIG 00:41.71 493 pts

25 KLEIN Nathalie (1966) FRA CN ST-AVOLD 00:44.95 364 pts

50 Nage Libre Dames - Séries C5 : 45 - 49 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 MEYER Armelle (1972) FRA A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 00:28.38 1174 pts

2 LESSARD Albane (1972) FRA CN EPINAL 00:29.87 1075 pts

3 KIMBERLEY-JOHNSON Michelle (1973) GBR CN ANTIBES 00:30.20 1053 pts

4 DHERBECOURT Isabelle (1973) FRA DUNKERQUE NATATION 00:30.33 1045 pts

5 DUVAL Severine (1971) FRA ANGERS NATATION 00:31.30 984 pts

Copyright © 2017 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 2/137

Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - PIERRELATTE (FRA)Titre : XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2018 - Bassin de : 50 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

50 Nage Libre Dames - Séries (suite)6 ROSENOW Hanne (1970) GER TRITON CLUB CAVAILLON 00:31.44 974 pts

7 FERRIOL Sylvie (1973) FRA GIRONDINS BORDEAUX 00:31.48 972 pts

8 CAMELEYRE Agnes (1971) FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 00:31.58 966 pts

9 FONSALE Florence (1969) FRA PAYS VIENNOIS NATATION 00:32.17 930 pts

10 RODRIGUES Claire (1969) FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:32.31 921 pts

11 PORMENTE Sylvaine (1971) FRA ANGERS NATATION 00:32.80 892 pts

12 POT Virginie (1971) FRA DUNKERQUE NATATION 00:33.14 872 pts

13 FAVERIEL Inès (1971) FRA US RIS-ORANGIS 00:33.95 825 pts

14 BUFFET Cécile (1973) FRA AAJB ENTENTE BLOIS 00:34.46 796 pts

15 BRIHAYE Sabine (1973) FRA AC TRÈBES 00:34.50 794 pts

16 BOUCHER Marie (1969) FRA SALBRIS NATATION 00:34.85 774 pts

17 PRADAT Jocelyne (1971) FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:34.98 767 pts

18 POGGI Christèle (1970) FRA NAUTIC CLUB ALP'38 00:35.22 754 pts

19 GUENAULT Corinne (1973) FRA ANGERS NATATION 00:35.44 742 pts

20 BOURSIN Bénédicte (1969) FRA EP MANOSQUE 00:35.55 736 pts

21 DUFRESNE Hélène (1971) FRA AAJB ENTENTE BLOIS 00:35.60 733 pts

22 ALLARD Catherine (1969) FRA SEYNOD NATATION 00:35.74 726 pts

23 JACQUES Cathie (1970) FRA SC THIONVILLE 00:35.81 722 pts

24 FOURCHOTTE Virginie (1969) FRA ES NANTERRE 00:36.46 687 pts

25 LESEPT Annabelle (1969) FRA VAL DE GRAY NATATION 00:36.55 682 pts

26 ROMMELFANGEN Christine (1969) FRA CA PIERRELATTE ASCEAC 00:36.59 681 pts

50 Nage Libre Dames - Séries C4 : 40 - 44 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 BILSKI Karine (1978) FRA ES NANTERRE 00:29.04 1084 pts

2 PARDON-GARBAY Laetitia (1976) FRA GIRONDINS BORDEAUX 00:29.46 1055 pts

3 BOUCHIER Sandra (1976) FRA NATATION VESOUL-NOIDANS 00:29.86 1029 pts

4 THORAVAL Magali (1978) FRA LE CHESNAY NATATION 00:30.48 989 pts

5 KIBBEY Chantal (1977) GBR CANET 66 NATATION 00:31.02 954 pts

6 ESNAUD Stephanie (1975) FRA CN LUNEL 00:31.57 920 pts

7 ROGER Amanda (1978) FRA LYON NATATION METROPOLE 00:31.85 903 pts

8 MENNESSON MONLIBERT Catherine (1977) FRA REIMS CHAMPAGNE NATATION 00:31.99 894 pts

9 WITTE Sina (1977) GER PARIS AQUATIQUE 00:32.11 887 pts

10 GUILLAUMIE Doriane (1977) FRA CN NIORT 00:32.40 869 pts

11 MARTIN Karine (1975) FRA ASPTT MONTPELLIER 00:32.57 859 pts

12 LASSERRE Fabienne (1978) FRA CN BALMA 00:33.02 832 pts

13 DEMONTFAUCON Cathy (1976) FRA MONTCHANIN NATATION 00:33.09 828 pts

14 GASTEL Magaly (1978) FRA C.N BEZIERS MEDITERRANEE 00:33.19 823 pts

15 EXTREMERA-PEZET Gwladys (1978) FRA CNSR CLUSES 00:33.35 813 pts

16 MULLER Karine (1975) FRA CN AUTUN 00:33.80 787 pts

17 PIMBERT Sophie (1978) FRA PAYS D'AIX NATATION 00:33.85 784 pts

18 DIEUAIDE Lenaick (1975) FRA MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 00:33.89 782 pts

18 KOLODZIEJ Lydia (1975) FRA CN PLAISIR 00:33.89 782 pts

20 DUNACH Elodie (1977) FRA CN CHALON-SUR-SAONE 00:34.24 762 pts

21 CARRAZ Elisabeth (1976) FRA ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 00:34.28 760 pts

22 GRAFFIN Patricia (1974) FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:34.47 749 pts

23 BARDIN Bérengère (1978) FRA PAYS VIENNOIS NATATION 00:34.63 740 pts

24 DORIZON Evelyne (1977) FRA CN LE PUY-STE-REPARADE 00:35.05 717 pts

25 MAS Caroline (1977) FRA C.N BEZIERS MEDITERRANEE 00:36.15 658 pts

26 VALORGE Sandrine (1976) FRA DAUPHINS LE COTEAU 00:37.79 575 pts

50 Nage Libre Dames - Séries C3 : 35 - 39 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 CHAMBON-PHARR Elisabeth (1980) FRA NAUTIC CLUB ALP'38 00:27.62 1148 pts

2 COELEMBIER Virginie (1981) FRA AC VILLEPINTE 00:29.16 1043 pts

Copyright © 2017 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 3/137

Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - PIERRELATTE (FRA)Titre : XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2018 - Bassin de : 50 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

50 Nage Libre Dames - Séries (suite)3 COULON Emilie (1981) FRA ASPTT MARSEILLE 00:29.49 1021 pts

4 LAVERGNAT Lauranne (1981) SUI CN PLAN LES OUATES (SUI) 00:29.74 1004 pts

5 CREPIN-DANJOU Tiphaine (1980) FRA PC VALENCIENNES-ANZIN 00:30.57 951 pts

6 STEPHAN Rachel (1981) FRA US ALFORTVILLE NATATION 00:30.58 950 pts

7 SAIDI Virginie (1983) FRA ASPTT MONTPELLIER 00:30.88 931 pts

8 LE NY Jeanne (1982) FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 00:31.00 923 pts

9 BOISSEAU Laurenne (1980) FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:31.02 922 pts

10 LAURENT Sandra (1981) FRA A.A.S DE FRESNES 00:31.09 917 pts

11 LESBORDES Pauline (1982) FRA NAUTIC CLUB ALP'38 00:31.14 915 pts

12 DESMAZIERES Carole (1982) FRA AC MOLSHEIM MUTZIG 00:31.26 907 pts

13 CHAIZY Gabrielle (1983) FRA ASM CHAMALIERES NATATION 00:31.61 885 pts

14 SAUZET Marie-Laure (1982) FRA DAUPHINS FIRMINY 00:32.21 848 pts

15 TOCHE Justine (1983) FRA AS CACHALOTS SIX-FOURS 00:32.23 847 pts

16 SAUER Marion (1980) FRA A.S.M BELFORT NATATION 00:32.27 845 pts

17 DUFAYE Emilie (1980) FRA VILLEURBANNE NATATION 00:32.99 802 pts

18 MOULIN Marie-Maud (1983) FRA C.N VALLEE DE MONTMORENCY 00:33.05 798 pts

19 DENIAU Magali (1980) FRA ES VITRY 00:33.33 782 pts

20 DENIAU Séverine (1980) FRA ES VITRY 00:33.41 778 pts

21 MASSIF Elodie (1981) FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:34.25 730 pts

22 PINAULT KINTS Celine (1979) FRA LYON NATATION METROPOLE 00:36.43 613 pts

23 DUTERQUE Christine (1980) FRA CN LE PUY-STE-REPARADE 00:36.89 589 pts

24 GALPIN Séverine (1982) FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 00:37.13 577 pts

--- CASTELLI Marielle (1982) FRA USN VEDENE DNS dec

50 Nage Libre Dames - Séries C2 : 30 - 34 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 LOMBARD Audrey (1985) FRA FOS NATATION 00:27.57 1131 pts

2 MORO Marion (1987) FRA AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION 00:28.66 1055 pts

3 LAUX Julie (1985) FRA CN BREST 00:28.73 1050 pts

4 LAMONTAGNE Cécile (1988) FRA AC VILLEPINTE 00:29.25 1016 pts

5 STOFFEL Julie (1988) FRA LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 00:30.14 957 pts

6 CAPMAN Julie (1986) FRA ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 00:30.43 938 pts

7 LEPETIT Angèle (1986) FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:30.58 929 pts

8 DINANE Jessy (1987) FRA ES NANTERRE 00:30.81 914 pts

9 NEUFOND Anne (1988) FRA MONTCHANIN NATATION 00:31.35 880 pts

10 POMMEREAU Albane (1986) FRA PAYS VIENNOIS NATATION 00:31.51 870 pts

11 BANGRATZ Laetitia (1985) FRA AC MOLSHEIM MUTZIG 00:31.53 869 pts

12 HIDALGO Laëtitia (1986) FRA CANET 66 NATATION 00:31.70 859 pts

13 PIAU Amandine (1984) FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:32.19 829 pts

14 COELEMBIER Marion (1984) FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:33.20 769 pts

15 BOYON Audrey (1988) FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 00:33.67 742 pts

16 RINALDO Christelle (1987) FRA LYON NATATION METROPOLE 00:34.30 706 pts

17 BRUNE Héloïse (1985) FRA ASPTT POITIERS 00:35.15 659 pts

18 CHOULANT Marine (1985) FRA C.N VALLEE DE MONTMORENCY 00:35.44 644 pts

19 SEVAJOL Marion (1984) FRA ASPTT MARSEILLE 00:35.69 630 pts

20 GABLIN Aude (1986) FRA ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 00:36.41 593 pts

50 Nage Libre Dames - Séries C1 : 25 - 29 ans (Jeudi 28 Juin 2018)

1 LERAY Laetitia (1989) FRA EMS BRON 00:28.05 1084 pts

2 DELARBRE Malaguie (1991) FRA AAS SARCELLES NATATION 95 00:28.22 1072 pts

3 HAMEL Tiphaine (1990) FRA PC VALENCIENNES-ANZIN 00:28.75 1035 pts

4 RUBBO Laurie (1992) FRA CN CÉVENNES ALÈS 00:28.82 1031 pts

5 GELAS Colette (1992) FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:28.98 1020 pts

6 TOMASICCHIO Laura (1989) FRA EMS BRON 00:29.38 993 pts

Copyright © 2017 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 4/137

Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - PIERRELATTE (FRA)Titre : XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet 2018 - Bassin de : 50 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

50 Nage Libre Dames - Séries (suite)7 AUDONNET Céline (1992) FRA AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 00:29.88 960 pts

8 REGNIER Marion (1990) FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:30.00 952 pts

9 HUMBERT Céline (1990) FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:30.39 927 pts

10 DELORME Clara (1992) FRA VILLEURBANNE NATATION 00:30.52 919 pts

11 PERIE Delphine (1989) FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:30.91 894 pts

12 DUBOIS Marine (1991) FRA VILLEURBANNE NATATION 00:31.03 886 pts

13 LEON Violene (1991) FRA PERTUIS NATATION 00:31.46 859 pts

14 LAGARDE Pauline (1991) FRA EN LONGJUMEAU 00:31.65 848 pts

15 LARROQUETTE Elisabeth (1993) FRA SN VERSAILLES 00:31.72 843 pts

16 SALVARY Pauline (1989) FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 00:32.08 821 pts

17 BENTE Patricia (1991) FRA CA PIERRELATTE ASCEAC 00:32.12 819 pts

18 GIRARDI Joëlle (1992) FRA MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 00:32.41 801 pts

19 LASFARGUETTE Célia (1990) FRA SU AGEN 00:32.46 798 pts

20 LEUILLER Julie (1989) FRA NAUTIC CLUB ALP'38 00:32.57 792 pts

20 POTONNIER Meline (1991) FRA CA ST-LAURENT-NOUAN 00:32.57 792 pts

22 FREY Clémence (1992) FRA PAYS DE GEX NATATION 00:32.78 779 pts

23 JEANPIERRE Alexia (1989) FRA FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 00:33.54 735 pts

24 PREJEAN Elsa (1990) FRA AAJB ENTENTE BLOIS 00:33.77 722 pts

--- VEGGI Marcella (1989) ITA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION DNS dec

100 Nage Libre Dames - Séries C11 : 75 - 79 ans (Vendredi 29 Juin 2018)

1 LONNE Hélène (1941) FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 01:50.69 785 pts50 m : 51.70 (51.70) 100 m : 1:50.69 (58.99)

2 GHORAB Nagwa (1943) EGY EGYMASTERS (EGY) 01:56.19 687 pts50 m : 55.14 (55.14)100 m : 1:56.19 (1:01.05)

3 CAMUS Marie-José (1942) FRA CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 02:08.08 497 pts50 m : 57.77 (57.77)100 m : 2:08.08 (1:10.31)

100 Nage Libre Dames - Séries C10 : 70 - 74 ans (Vendredi 29 Juin 2018)

1 WILMART Danièle (1947) FRA USM MALAKOFF 01:26.87 1089 pts50 m : 42.33 (42.33) 100 m : 1:26.87 (44.54)

2 VERNEY Monique (1944) FRA EP MANOSQUE 01:50.26 601 pts50 m : 52.14 (52.14) 100 m : 1:50.26 (58.12)

3 RICHER Regine (1947) FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01:51.01 587 pts50 m : 51.47 (51.47) 100 m : 1:51.01 (59.54)

4 BRIERE Nicole (1947) FRA CN VANNES 02:11.84 278 pts50 m : 1:01.92 (1:01.92)100 m : 2:11.84 (1:09.92)

100 Nage Libre Dames - Séries C9 : 65 - 69 ans (Vendredi 29 Juin 2018)

1 DESTAILLEUR-VANDENBULCK Nicole (1951) FRA CS COSNE-D'ALLIER 01:19.56 1105 pts50 m : 38.42 (38.42) 100 m : 1:19.56 (41.14)

