ouvaton.coop · 13:48 s.a. ouvaton exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (euros) le 10/03/2011 à...

41
13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC OUVATON 1 Page Cegid Group Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif COMPTES DE CAPITAUX 10120000 CAP.SOUS.APPELE NON VERSE 10120000 SAN PROVISOIRE 1 904,00 cr 1 904,00 1 904,00 cr 31/12/10 OD 1 REMBT PARTS 2010 EUR 120,00 1 784,00 cr 31/12/10 OD 1 PARTS DONNEES 2010 EUR 192,00 1 592,00 cr 31/12/10 OD 1 LIBERATION 2 PARTS EUR 16,00 1 576,00 cr 31/12/10 OD 1 PARTS NON LIB A SORTIR EUR 1 472,00 104,00 cr TOTAL COMPTE 10120000 1 800,00 1 904,00 SOLDE 104,00 104,00 cr 10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE 10130000 SAN PROVISOIRE 120 384,00 cr 120 384,00 120 384,00 cr 20/01/10 CM 1 51200000 755 -REM CHQ REF06064A EUR 16,00 120 400,00 cr 28/01/10 CM 1 51200000 772 -REM CHQ REF04811R EUR 16,00 120 416,00 cr 19/03/10 CM 1 51200000 888 -REM CHQ REF06064A EUR 336,00 120 752,00 cr 26/03/10 CM 1 51200000 891 -REM CHQ REF06064A EUR 192,00 120 944,00 cr 20/04/10 CM 1 51200000 970 -REM CHQ REF06064A EUR 304,00 121 248,00 cr 22/05/10 CM 1 51200000 1043 -REM CHQ REF06064A EUR 288,00 121 536,00 cr 21/06/10 CM 1 51200000 1111 -REM CHQ 23 PARTS EUR 368,00 121 904,00 cr 21/07/10 CM 1 51200000 1190 -REM CHQ REF02240A EUR 256,00 122 160,00 cr 07/09/10 CM 1 51200000 1305 -REM CHQ REF02240A EUR 16,00 122 176,00 cr 07/09/10 CM 1 51200000 1306 -REM CHQ REF02240A EUR 112,00 122 288,00 cr 12/10/10 CM 1 51200000 1397 -REM CHQ REF02240A EUR 48,00 122 336,00 cr 25/10/10 CM 1 51200000 1427 -NICOLAS ROGG SOUS EUR 16,00 122 352,00 cr 27/10/10 CM 1 51200000 1435 -REM CHQ REF02240A EUR 352,00 122 704,00 cr 05/11/10 CM 1 51200000 1457 -REM CHQ REF02240A EUR 256,00 122 960,00 cr 05/12/10 CM 1 51200000 1530 -REM CHQ REF02240A EUR 320,00 123 280,00 cr 31/12/10 OD 1 REGUL ACHATS PARTS 2010 EUR 352,00 123 632,00 cr 31/12/10 OD 1 REMBT PARTS 2010 EUR 1 368,00 122 264,00 cr 31/12/10 OD 1 PARTS DONNEES 2010 EUR 2 400,00 119 864,00 cr 31/12/10 OD 1 LIBERATION 2 PARTS EUR 16,00 119 880,00 cr 31/12/10 OD 1 PARTS LIB A SORTIR EUR 1 472,00 118 408,00 cr TOTAL COMPTE 10130000 5 240,00 123 648,00 SOLDE 118 408,00 118 408,00 cr 10131100 REMBT CAPITAL A AFFECT.10 10131100 12/07/10 CM 1 51200000 4469261 1159 -CHQ 4469261 EUR 23,22 23,22 12/07/10 CM 1 51200000 4469262 1160 -CHQ 4469262 EUR 23,22 46,44 13/07/10 CM 1 51200000 4469226 1163 -CHQ 4469226 EUR 11,61 58,05 13/07/10 CM 1 51200000 4469223 1164 -CHQ 4469223 EUR 11,61 69,66 13/07/10 CM 1 51200000 4469267 1165 -CHQ 4469267 EUR 116,10 185,76 15/07/10 CM 1 51200000 4469265 1169 -CHQ 4469265 EUR 81,27 267,03 15/07/10 CM 1 51200000 4469230 1170 -CHQ 4469230 EUR 11,61 278,64 16/07/10 CM 1 51200000 4469214 1173 -CHQ 4469214 EUR 11,61 290,25 16/07/10 CM 1 51200000 4469255 1174 -CHQ 4469255 EUR 23,22 313,47 20/07/10 CM 1 51200000 4469229 1183 -CHQ 4469229 EUR 11,61 325,08 21/07/10 CM 1 51200000 4469224 1186 -CHQ 4469224 EUR 11,61 336,69 22/07/10 CM 1 51200000 4469219 1191 -CHQ 4469219 EUR 11,61 348,30 23/07/10 CM 1 51200000 4469259 1194 -CHQ 4469259 EUR 23,22 371,52 26/07/10 CM 1 51200000 4469202 1201 -CHQ 4469202 EUR 11,61 383,13 26/07/10 CM 1 51200000 4469258 1202 -CHQ 4469258 EUR 23,22 406,35 Légende : '>>' dans la colonne 'Let' signale un mouvement lettré avec d'autres mouvements hors période, '<' marque un prix moyen calculé sur l'exercice

Upload: others

Post on 29-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ouvaton.coop · 13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC

13:48S.A. OUVATONExercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros)

Le 10/03/2011

à

Grand livre - Comptes généraux

Présentation en Euros

Au 31 Décembre 2010

SOFIROC OUVATON 1PageCegid Group

Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif

COMPTES DE CAPITAUX

10120000 CAP.SOUS.APPELE NON VERSE 10120000SAN PROVISOIRE 1 904,00 cr 1 904,00 1 904,00 cr

31/12/10 OD 1 REMBT PARTS 2010 EUR 120,00 1 784,00 cr

31/12/10 OD 1 PARTS DONNEES 2010 EUR 192,00 1 592,00 cr

31/12/10 OD 1 LIBERATION 2 PARTS EUR 16,00 1 576,00 cr

31/12/10 OD 1 PARTS NON LIB A SORTIR EUR 1 472,00 104,00 cr

TOTAL COMPTE 10120000 1 800,00 1 904,00SOLDE 104,00 104,00 cr

10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE 10130000SAN PROVISOIRE 120 384,00 cr 120 384,00 120 384,00 cr

20/01/10 CM 1 51200000 755 -REM CHQ REF06064A EUR 16,00 120 400,00 cr

28/01/10 CM 1 51200000 772 -REM CHQ REF04811R EUR 16,00 120 416,00 cr

19/03/10 CM 1 51200000 888 -REM CHQ REF06064A EUR 336,00 120 752,00 cr

26/03/10 CM 1 51200000 891 -REM CHQ REF06064A EUR 192,00 120 944,00 cr

20/04/10 CM 1 51200000 970 -REM CHQ REF06064A EUR 304,00 121 248,00 cr

22/05/10 CM 1 51200000 1043 -REM CHQ REF06064A EUR 288,00 121 536,00 cr

21/06/10 CM 1 51200000 1111 -REM CHQ 23 PARTS EUR 368,00 121 904,00 cr

21/07/10 CM 1 51200000 1190 -REM CHQ REF02240A EUR 256,00 122 160,00 cr

07/09/10 CM 1 51200000 1305 -REM CHQ REF02240A EUR 16,00 122 176,00 cr

07/09/10 CM 1 51200000 1306 -REM CHQ REF02240A EUR 112,00 122 288,00 cr

12/10/10 CM 1 51200000 1397 -REM CHQ REF02240A EUR 48,00 122 336,00 cr

25/10/10 CM 1 51200000 1427 -NICOLAS ROGG SOUS EUR 16,00 122 352,00 cr

27/10/10 CM 1 51200000 1435 -REM CHQ REF02240A EUR 352,00 122 704,00 cr

05/11/10 CM 1 51200000 1457 -REM CHQ REF02240A EUR 256,00 122 960,00 cr

05/12/10 CM 1 51200000 1530 -REM CHQ REF02240A EUR 320,00 123 280,00 cr

31/12/10 OD 1 REGUL ACHATS PARTS 2010 EUR 352,00 123 632,00 cr

31/12/10 OD 1 REMBT PARTS 2010 EUR 1 368,00 122 264,00 cr

31/12/10 OD 1 PARTS DONNEES 2010 EUR 2 400,00 119 864,00 cr

31/12/10 OD 1 LIBERATION 2 PARTS EUR 16,00 119 880,00 cr

31/12/10 OD 1 PARTS LIB A SORTIR EUR 1 472,00 118 408,00 cr

TOTAL COMPTE 10130000 5 240,00 123 648,00SOLDE 118 408,00 118 408,00 cr

10131100 REMBT CAPITAL A AFFECT.10 1013110012/07/10 CM 1 51200000 4469261 1159 -CHQ 4469261 EUR 23,22 23,2212/07/10 CM 1 51200000 4469262 1160 -CHQ 4469262 EUR 23,22 46,4413/07/10 CM 1 51200000 4469226 1163 -CHQ 4469226 EUR 11,61 58,0513/07/10 CM 1 51200000 4469223 1164 -CHQ 4469223 EUR 11,61 69,6613/07/10 CM 1 51200000 4469267 1165 -CHQ 4469267 EUR 116,10 185,7615/07/10 CM 1 51200000 4469265 1169 -CHQ 4469265 EUR 81,27 267,0315/07/10 CM 1 51200000 4469230 1170 -CHQ 4469230 EUR 11,61 278,6416/07/10 CM 1 51200000 4469214 1173 -CHQ 4469214 EUR 11,61 290,2516/07/10 CM 1 51200000 4469255 1174 -CHQ 4469255 EUR 23,22 313,4720/07/10 CM 1 51200000 4469229 1183 -CHQ 4469229 EUR 11,61 325,0821/07/10 CM 1 51200000 4469224 1186 -CHQ 4469224 EUR 11,61 336,6922/07/10 CM 1 51200000 4469219 1191 -CHQ 4469219 EUR 11,61 348,3023/07/10 CM 1 51200000 4469259 1194 -CHQ 4469259 EUR 23,22 371,5226/07/10 CM 1 51200000 4469202 1201 -CHQ 4469202 EUR 11,61 383,1326/07/10 CM 1 51200000 4469258 1202 -CHQ 4469258 EUR 23,22 406,35

Légende : '>>' dans la colonne 'Let' signale un mouvement lettré avec d'autres mouvements hors période, '<' marque un prix moyen calculé sur l'exercice

Page 2: Ouvaton.coop · 13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC

13:48S.A. OUVATONExercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros)

Le 10/03/2011

à

Grand livre - Comptes généraux

Présentation en Euros

Au 31 Décembre 2010

SOFIROC OUVATON 2PageCegid Group

Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif

(Suite) 10131100 REMBT CAPITAL A AFFECT.10 1013110027/07/10 CM 1 51200000 4469222 1206 -CHQ 4469222 EUR 11,61 417,9629/07/10 CM 1 51200000 4469252 1212 -CHQ 4469252 EUR 11,61 429,5730/07/10 CM 1 51200000 4469253 1215 -CHQ 4469253 EUR 11,61 441,1802/08/10 CM 1 51200000 4469266 1221 -CHQ 4469266 EUR 81,27 522,4506/08/10 CM 1 51200000 4469260 1232 -CHQ 4469260 EUR 23,22 545,6711/08/10 CM 1 51200000 4469228 1243 -CHQ 4469228 EUR 11,61 557,2817/08/10 CM 1 51200000 4469216 1254 -CHQ 4469216 EUR 11,61 568,8917/08/10 CM 1 51200000 4469251 1255 -CHQ 4469251 EUR 11,61 580,5007/09/10 CM 1 51200000 4469256 1302 -CHQ 4469256 EUR 23,22 603,7208/09/10 CM 1 51200000 4469212 1307 -CHQ 4469212 EUR 11,61 615,3317/09/10 CM 1 51200000 4469207 1331 -CHQ 4469207 EUR 11,61 626,9417/09/10 CM 1 51200000 4469208 1332 -CHQ 4469208 EUR 11,61 638,5517/09/10 CM 1 51200000 4469210 1333 -CHQ 4469210 EUR 11,61 650,1620/09/10 CM 1 51200000 4469220 1339 -CHQ 4469220 EUR 11,61 661,7722/09/10 CM 1 51200000 4469213 1344 -CHQ 4469213 EUR 11,61 673,3822/09/10 CM 1 51200000 4469221 1345 -CHQ 4469221 EUR 11,61 684,9917/11/10 CM 1 51200000 4469263 1480 -CHQ 4469263 EUR 34,83 719,8225/11/10 CM 1 51200000 4469227 1502 -CHQ 4469227 EUR 11,61 731,4302/12/10 CM 1 51200000 4469206 1520 -CHQ 4469206 EUR 11,61 743,0428/12/10 CM 1 51200000 4469218 1579 -CHQ 4469218 EUR 11,61 754,6531/12/10 CM 1 51200000 4228671 CHQ 201 BRETIN NPAI EUR 5,81 760,4631/12/10 CM 1 51200000 4228672 CHQ 203 LABBE EUR 11,61 772,0731/12/10 CM 1 51200000 4228673 CHQ 204 TONAL EUR 58,05 830,1231/12/10 CM 1 51200000 4228674 CHQ 205 CHOQUET EUR 11,61 841,7331/12/10 CM 1 51200000 4228675 CHQ 209 DECONINCK EUR 11,61 853,3431/12/10 CM 1 51200000 4228676 CHQ 211 DEMONGEOT EUR 11,61 864,9531/12/10 CM 1 51200000 4228677 CHQ 215 HAAKER EUR 11,61 876,5631/12/10 CM 1 51200000 4228678 CHQ 217 KUYPERS EUR 11,61 888,1731/12/10 CM 1 51200000 4228679 CHQ 225 RAUZY EUR 11,61 899,7831/12/10 CM 1 51200000 4228680 CHQ 231 SAUGE EUR 11,61 911,3931/12/10 CM 1 51200000 4228681 CHQ 232 TARDIF EUR 11,61 923,0031/12/10 CM 1 51200000 4228682 CHQ 233 TOURNAIRE EUR 11,61 934,6131/12/10 CM 1 51200000 4228683 CHQ 257 GAUTRIN EUR 23,22 957,8331/12/10 CM 1 51200000 4228684 CHQ 264 DEBAIN EUR 34,83 992,6631/12/10 OD 1 REMBT PARTS 2010 EUR 992,66 0,00 cr

TOTAL COMPTE 10131100 992,66 992,66SOLDE 0,00 0,00

10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL 10400000SAN PROVISOIRE 4 588,44 cr 4 588,44 4 588,44 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228655 CHQ 701 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 601,23 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228656 CHQ 677 REMBT 2009 NON D EUR 51,16 4 652,39 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228657 CHQ 671 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 665,18 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228658 CHQ 679 REMBT 2009 NON D EUR 25,58 4 690,76 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228659 CHQ 115 REMBT 2009 NON D EUR 31,36 4 722,12 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228660 CHQ 669 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 734,91 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228661 CHQ 651 REMBT 2009 NON D EUR 25,58 4 760,49 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228662 CHQ 714 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 773,28 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228663 CHQ 681 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 786,07 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228664 CHQ 662 REMBT 2009 NON D EUR 38,37 4 824,44 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228665 CHQ 713 REMBT 2009 NON D EUR 25,58 4 850,02 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228666 CHQ 674 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 862,81 cr

Légende : '>>' dans la colonne 'Let' signale un mouvement lettré avec d'autres mouvements hors période, '<' marque un prix moyen calculé sur l'exercice

Page 3: Ouvaton.coop · 13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC

13:48S.A. OUVATONExercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros)

Le 10/03/2011

à

Grand livre - Comptes généraux

Présentation en Euros

Au 31 Décembre 2010

SOFIROC OUVATON 3PageCegid Group

Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif

(Suite) 10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL 1040000031/12/10 CM 1 51200000 4228667 CHQ 661 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 875,60 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228668 CHQ 678 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 888,39 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228669 CHQ 703 REMBT 2009 NON D EUR 12,79 4 901,18 cr

31/12/10 CM 1 51200000 4228670 CHQ 660 REMBT 2009 NON D EUR 31,36 4 932,54 cr

31/12/10 OD 1 REMBT PARTS 2010 EUR 375,34 5 307,88 cr

31/12/10 OD 1 PARTS DONNEES 2010 EUR 2 400,00 7 707,88 cr

31/12/10 OD 1 PARTS LIB A SORTIR EUR 1 472,00 9 179,88 cr

TOTAL COMPTE 10400000 9 179,88SOLDE 9 179,88 9 179,88 cr

TOTAL SOUS CLASSE 10 CAPITAL ET RESERVES 8 032,66 135 724,54TOTAL DES SOLDES 0,00 127 691,88SOLDE 127 691,88

11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 11900000SAN PROVISOIRE 25 050,31 25 050,31 25 050,31

08/05/10 OD 1 AFFECTATION REST 09 EUR 8 533,41 33 583,72

TOTAL COMPTE 11900000 33 583,72SOLDE 33 583,72 33 583,72

TOTAL SOUS CLASSE 11 REPORT A NOUVEAU 33 583,72 0,00TOTAL DES SOLDES 33 583,72 0,00SOLDE 33 583,72

12900000 RESULTAT EXERCICE PERTE 12900000SAN PROVISOIRE 8 533,41 8 533,41 8 533,41

08/05/10 OD 1 AFFECTATION REST 09 EUR 8 533,41 0,00

TOTAL COMPTE 12900000 8 533,41 8 533,41SOLDE 0,00 0,00

TOTAL SOUS CLASSE 12 RESULTAT DE L'EXERCICE 8 533,41 8 533,41TOTAL DES SOLDES 0,00 0,00SOLDE 0,00

TOTAL CLASSE 1 COMPTES DE CAPITAUX 50 149,79 144 257,95TOTAL DES SOLDES 33 583,72 127 691,88SOLDE 94 108,16

Légende : '>>' dans la colonne 'Let' signale un mouvement lettré avec d'autres mouvements hors période, '<' marque un prix moyen calculé sur l'exercice

Page 4: Ouvaton.coop · 13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC

13:48S.A. OUVATONExercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros)

Le 10/03/2011

à

Grand livre - Comptes généraux

Présentation en Euros

Au 31 Décembre 2010

SOFIROC OUVATON 4PageCegid Group

Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif

COMPTES D'IMMOBILISATIONS

20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE 20500000SAN PROVISOIRE 32 682,94 32 682,94 32 682,94

19/12/10 CM 1 51200000 1557 -VIR DEV. NODE1-6 EUR 1 800,00 34 482,94

TOTAL COMPTE 20500000 34 482,94SOLDE 34 482,94 34 482,94

TOTAL SOUS CLASSE 20 IMMOBILISAT.INCORPORELLES 34 482,94 0,00TOTAL DES SOLDES 34 482,94 0,00SOLDE 34 482,94

21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL 21540000SAN PROVISOIRE 65 716,78 65 716,78 65 716,78

TOTAL COMPTE 21540000 65 716,78SOLDE 65 716,78 65 716,78

21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO. 21830000SAN PROVISOIRE 16 599,88 16 599,88 16 599,88

04/11/10 CM 1 51200000 1453 -VIR POWEREDGE R410 EUR 2 598,00 19 197,88

TOTAL COMPTE 21830000 19 197,88SOLDE 19 197,88 19 197,88

TOTAL SOUS CLASSE 21 IMMOBILISAT.CORPORELLES 84 914,66 0,00TOTAL DES SOLDES 84 914,66 0,00SOLDE 84 914,66

26180000 AUTRES TITRES 26180000SAN PROVISOIRE 1 000,00 1 000,00 1 000,00

TOTAL COMPTE 26180000 1 000,00SOLDE 1 000,00 1 000,00

TOTAL SOUS CLASSE 26 PARTICIP.& CREANCES RATT. 1 000,00 0,00TOTAL DES SOLDES 1 000,00 0,00SOLDE 1 000,00

27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 27180000SAN PROVISOIRE 167,50 167,50 167,50

TOTAL COMPTE 27180000 167,50SOLDE 167,50 167,50

TOTAL SOUS CLASSE 27 AUTRES IMMOB.FINANCIERES 167,50 0,00TOTAL DES SOLDES 167,50 0,00SOLDE 167,50

28000000 AMTS CONCESS BREVETS LIC 28000000SAN PROVISOIRE 18 758,54 cr 18 758,54 18 758,54 cr

31/12/10 OD 1 AMORT 2010 EUR 5 583,56 24 342,10 cr

Légende : '>>' dans la colonne 'Let' signale un mouvement lettré avec d'autres mouvements hors période, '<' marque un prix moyen calculé sur l'exercice

Page 5: Ouvaton.coop · 13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC

13:48S.A. OUVATONExercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros)

Le 10/03/2011

à

Grand livre - Comptes généraux

Présentation en Euros

Au 31 Décembre 2010

SOFIROC OUVATON 5PageCegid Group

Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif

(Suite) 28000000 AMTS CONCESS BREVETS LIC 28000000

TOTAL COMPTE 28000000 24 342,10SOLDE 24 342,10 24 342,10 cr

28100000 AMTS MAT PROFESSIONNEL 28100000SAN PROVISOIRE 65 449,53 cr 65 449,53 65 449,53 cr

31/12/10 OD 1 AMORT 2010 EUR 267,25 65 716,78 cr

TOTAL COMPTE 28100000 65 716,78SOLDE 65 716,78 65 716,78 cr

28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. 28183000SAN PROVISOIRE 15 726,16 cr 15 726,16 15 726,16 cr

31/12/10 OD 1 AMORT 2010 EUR 1 054,11 16 780,27 cr

TOTAL COMPTE 28183000 16 780,27SOLDE 16 780,27 16 780,27 cr

TOTAL SOUS CLASSE 28 AMORT.DES IMMOBILISATIONS 0,00 106 839,15TOTAL DES SOLDES 0,00 106 839,15SOLDE 106 839,15

29610000 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP 29610000SAN PROVISOIRE 1 000,00 cr 1 000,00 1 000,00 cr

TOTAL COMPTE 29610000 1 000,00SOLDE 1 000,00 1 000,00 cr

TOTAL SOUS CLASSE 29 DEPRECIATION IMMOBILISAT. 0,00 1 000,00TOTAL DES SOLDES 0,00 1 000,00SOLDE 1 000,00

TOTAL CLASSE 2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS 120 565,10 107 839,15TOTAL DES SOLDES 120 565,10 107 839,15SOLDE 12 725,95

Légende : '>>' dans la colonne 'Let' signale un mouvement lettré avec d'autres mouvements hors période, '<' marque un prix moyen calculé sur l'exercice

Page 6: Ouvaton.coop · 13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC

13:48S.A. OUVATONExercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros)

Le 10/03/2011

à

Grand livre - Comptes généraux

Présentation en Euros

Au 31 Décembre 2010

SOFIROC OUVATON 6PageCegid Group

Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif

COMPTES DE TIERS

40100000 FOURNISSEURS 4010000031/12/08 OD 1 FOURNISSEURS EUR 197,4031/12/09 AC 1 FRE SOFIROC 12/09 EUR ACm 1 136,20

SAN PROVISOIRE 1 333,60 cr 1 333,60 cr15/02/10 CM 1 51200000 3826954 800 -CHQ 3826954 EUR 1 136,20 ACm 197,40 cr

30/04/10 AC 1 SOFIROC ACPTE 1 2010 EUR 1 136,20 1 333,60 cr

01/12/10 AC 1 MAINT. DIABOLOCOM 12/10 EUR 2 093,00 3 426,60 cr

31/12/10 OD 1 POUR SOLDE 401000 2007 EUR 197,40 3 229,20 cr

TOTAL COMPTE 40100000 1 333,60 4 562,80SOLDE 3 229,20 3 229,20 cr

40100200 FOURN. COGENT 4010020031/12/09 AC 1 FRE COGENT 07/12/09 EUR ABm 1 076,40

SAN PROVISOIRE 1 076,40 cr 1 076,40 cr06/01/10 CM 1 51200000 724 -PRLV COGENT 12/09 EUR 1 076,40 ABm 0,00 cr

01/12/10 AC 1 LOC. COGENT 12/10 EUR 1 076,40 1 076,40 cr

TOTAL COMPTE 40100200 1 076,40 2 152,80SOLDE 1 076,40 1 076,40 cr

40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 4081000031/12/09 OD 1 FNP CAC 09 EUR 3 468,4031/12/09 OD 1 FNP EC 2009 EUR 598,00

SAN PROVISOIRE 4 066,40 cr 4 066,40 cr31/12/10 OD 1 FNP METACITES 12/10 EUR 956,80 5 023,20 cr

31/12/10 OD 1 EXT FNP CAC 2009 EUR 3 468,40 1 554,80 cr

31/12/10 OD 1 EXT FNP EC 2009 EUR 598,00 956,80 cr

31/12/10 OD 1 FNP CAC IN EXTENSO EUR 2 990,00 3 946,80 cr

31/12/10 OD 1 FNP EC EUR 598,00 4 544,80 cr

TOTAL COMPTE 40810000 4 066,40 8 611,20SOLDE 4 544,80 4 544,80 cr

TOTAL SOUS CLASSE 40 FOURNISS.ET COMPTES RATT. 6 476,40 15 326,80TOTAL DES SOLDES 0,00 8 850,40SOLDE 8 850,40

41100000 CLIENTS 41100000SAN PROVISOIRE 2 756,34 2 756,34 2 756,34

TOTAL COMPTE 41100000 2 756,34SOLDE 2 756,34 2 756,34

41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR 41810000SAN PROVISOIRE 8 180,64 8 180,64 8 180,64

30/09/10 OD 1 EXT FAE 2009 EUR 3 588,00 4 592,6431/12/10 OD 1 PROD. A REC. 31/12/2010 EUR 1 495,00 6 087,64

TOTAL COMPTE 41810000 9 675,64 3 588,00SOLDE 6 087,64 6 087,64

Légende : '>>' dans la colonne 'Let' signale un mouvement lettré avec d'autres mouvements hors période, '<' marque un prix moyen calculé sur l'exercice

Page 7: Ouvaton.coop · 13:48 S.A. OUVATON Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros) Le 10/03/2011 à Grand livre - Comptes généraux Présentation en Euros Au 31 Décembre 2010 SOFIROC

13:48S.A. OUVATONExercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 (Euros)

Le 10/03/2011

à

Grand livre - Comptes généraux

Présentation en Euros

Au 31 Décembre 2010

SOFIROC OUVATON 7PageCegid Group

Date Jal Fol Cptie LA Pièce Libellé Débit Let Crédit Solde progressif

TOTAL SOUS CLASSE 41 CLIENTS ET COMPTES RATT. 12 431,98 3 588,00TOTAL DES SOLDES 8 843,98 0,00SOLDE 8 843,98

43710000 COTISATIONS/SALAIRES 43710000SAN PROVISOIRE 5 775,00 cr 5 775,00 5 775,00 cr

TOTAL COMPTE 43710000 5 775,00SOLDE 5 775,00 5 775,00 cr

TOTAL SOUS CLASSE 43 S.S. & AUTRES ORG.SOCIAUX 0,00 5 775,00TOTAL DES SOLDES 0,00 5 775,00SOLDE 5 775,00

44550000 TVA A PAYER 44550000SAN PROVISOIRE 1 840,00 cr 1 840,00 1 840,00 cr

31/03/10 CM 1 51200000 3299721 918 -CHQ 3299721 EUR 1 841,00 1,0030/06/10 OD 1 POUR SOLDE EUR 1,00 0,00 cr

TOTAL COMPTE 44550000 1 841,00 1 841,00SOLDE 0,00 0,00

44551000 ACPTE TVA 4455100019/04/10 CM 1 51200000 3299729 966 -TVA ACPTE 2010 EUR 1 208,00 1 208,0001/09/10 CM 1 51200000 4228655 1288 -TVA EUR 1 207,00 2 415,0013/10/10 CM 1 51200000 4228657 1398 -TVA EUR 1 207,00 3 622,0014/12/10 CM 1 51200000 4228661 1549 -TVA EUR 966,00 4 588,0031/12/10 OD 1 CA12 2010 EUR 4 588,00 0,00 cr

TOTAL COMPTE 44551000 4 588,00 4 588,00SOLDE 0,00 0,00

44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE 4456200004/11/10 CM 1 51200000 1453 -VIR POWEREDGE R410 EUR 509,21 509,2119/12/10 CM 1 51200000 1557 -VIR DEV. NODE1-6 EUR 352,80 862,0131/12/10 OD 1 CA12 2010 EUR 862,00 0,0131/12/10 OD 1 POUR SOLDE EUR 0,01 0,00

TOTAL COMPTE 44562000 862,01 862,01SOLDE 0,00 0,00

44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 44566000SAN PROVISOIRE 362,60 362,60 362,60

