ski alpin liste de é startliste - team la berra: · pdf file3 488871 bapst lucile 2008...

7

Click here to load reader

Upload: dinhdat

Post on 05-Mar-2018

216 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ski Alpin Liste de é Startliste - Team La Berra: · PDF file3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ..... ..... 3 4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St ... 27 492083 OBERSON

20°Coupe Fribourgeoise des Enfants de ski alpin 2017 20°Freiburger Kindercup Alpin 2017

Ski AlpinListe de départ

Startliste

Page 2: Ski Alpin Liste de é Startliste - Team La Berra: · PDF file3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ..... ..... 3 4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St ... 27 492083 OBERSON

VolaSoftControlPdf

20ème COUPE FRIBOURGEOISE ALPINE DES ENFANTS

20.FREIBURGER KINDERCUP ALPINSlalom géant

Manche 1

Liste de depart

Schwarzsee 12.02.2017

JURY DE COMPETITION

DT Swiss-Ski CHOFFLON Yann

PISTEDEPARTARRIVEEDENIVELEE

TRACEUROUVREURS

FIS-Strecke Riggisalp1300m1080m220m

PORTESHEURE DEPART 09h30

LISTE n°217

www.chronometrage.ch +41792307260www.chronometrage.ch +41792307260Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19

12.02.2017 / Lac-Noir / Schwarzsee (AFSS) / Ski-Club Ependes & Ski-Club Bouloz Le 09.02.2017 à 08:35 / Page 1/6

Dos Code Nom et prénom AN Ski-Club CAT Ordre

MU10 SCHTROUMPFETTES 2008 - 2009 Dos 1 - 20

1 483954 PITTET Céléste 2008 Siviriez MU10 ......................... ......................... 1

2 499103 MARTHE Elia 2008 Le Mouret MU10 ......................... ......................... 2

3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ......................... ......................... 3

4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St-Denis MU10 ......................... ......................... 4

5 497323 THÜRLER Marie 2008 Edelweiss Jaun MU10 ......................... ......................... 5

6 483955 DUFAUX Shannon 2008 Siviriez MU10 ......................... ......................... 6

7 491634 MEYLAN Sohan 2009 Châtel-St-Denis MU10 ......................... ......................... 7

8 492123 IMSTEPF Anaé 2009 Le Mouret MU10 ......................... ......................... 8

9 493844 BAFUMI Sara 2008 Villars-Sur-Glâne MU10 ......................... ......................... 9

10 492122 IMSTEPF Mila 2008 Le Mouret MU10 ......................... ......................... 10

11 498984 PERRING Cali 2008 Châtel-St-Denis MU10 ......................... ......................... 11

12 494914 GUILLOCHON Emma 2008 Siviriez MU10 ......................... ......................... 12

13 999914 SCHUWEY Lauriane 2008 Schwarzsee MU10 ......................... ......................... 13

14 506341 SPICHTIG Eve 2008 Siviriez MU10 ......................... ......................... 14

KU10 SCHTROUMPFS 2008 - 2009 Dos 21 - 50

21 999001 DOUTAZ Elie 2009 Vudallaz Epagny KU10 ......................... ......................... 1

22 999915 THALMANN Liam 2008 Schwarzsee KU10 ......................... ......................... 2

23 506685 ROLLE Shayan 2008 Team La Berra KU10 ......................... ......................... 3

24 488876 JELK Emilien 2009 Team La Berra KU10 ......................... ......................... 4

25 506340 QUINONEZ Mateo 2008 Siviriez KU10 ......................... ......................... 5

26 509002 BOURBAN Mathieu 2009 St-Martin KU10 ......................... ......................... 6

27 492083 OBERSON Arthur 2008 Alpina Bulle KU10 ......................... ......................... 7

Page 3: Ski Alpin Liste de é Startliste - Team La Berra: · PDF file3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ..... ..... 3 4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St ... 27 492083 OBERSON

VolaSoftControlPdf

JURY DE COMPETITION

DT Swiss-Ski CHOFFLON Yann

PISTEDEPARTARRIVEEDENIVELEE

TRACEUROUVREURS

FIS-Strecke Riggisalp1300m1080m220m

PORTESHEURE DEPART 09h30

LISTE n°217

VolaSoftControlPdf

20ème COUPE FRIBOURGEOISE ALPINE DES ENFANTS

20.FREIBURGER KINDERCUP ALPIN

Slalom géant

Manche 1

Liste de depart

Schwarzsee 12.02.2017

www.chronometrage.ch +41792307260www.chronometrage.ch +41792307260Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19

12.02.2017 / Lac-Noir / Schwarzsee (AFSS) / Ski-Club Ependes & Ski-Club Bouloz Le 09.02.2017 à 08:35 / Page 2/6

Dos Code Nom et prénom AN Ski-Club CAT Ordre

28 507532 MURITH Manoa 2008 Alpina Bulle KU10 ......................... ......................... 8

29 494823 EGLI Rémi 2009 Edelweiss Jaun KU10 ......................... ......................... 9

30 498740 RIGOLET Fabien 2008 Team La Berra KU10 ......................... ......................... 10

31 501054 DELADOEY Martin 2008 Team La Berra KU10 ......................... ......................... 11

32 492103 LÖTSCHER Livio 2009 Plaffeien KU10 ......................... ......................... 12

33 502426 VUICHARD Martin 2009 Châtel-St-Denis KU10 ......................... ......................... 13

34 999919 JOST Jonathan 2009 Schwarzsee KU10 ......................... ......................... 14

35 999002 MIGUEZ Juan 2009 Villars-Sur-Glâne KU10 ......................... ......................... 15

36 494602 MESSERLI Virgil 2009 Edelweiss Jaun KU10 ......................... ......................... 16

37 477724 MAILLARD Jules 2008 Châtel-St-Denis KU10 ......................... ......................... 17

38 999004 ROTZETTER Alexis 2009 Plaffeien KU10 ......................... ......................... 18

39 498913 GACHET Louis 2008 Dents Vertes Charmey KU10 ......................... ......................... 19

40 506119 LÖTSCHER Mika 2009 Plaffeien KU10 ......................... ......................... 20

41 494650 ZOSSO Adrien 2009 Le Mouret KU10 ......................... ......................... 21

42 507350 RAUBER Ron 2009 Plaffeien KU10 ......................... ......................... 22

43 498983 MERIEUX Robin 2008 Châtel-St-Denis KU10 ......................... ......................... 23

44 493756 JACQUEROUD Thomas 2009 Edelweiss Jaun KU10 ......................... ......................... 24

45 491766 BIELMANN Hector 2008 Team La Berra KU10 ......................... ......................... 25

46 481304 GENOUD Chris 2008 Châtel-St-Denis KU10 ......................... ......................... 26

47 999010 CHENAUX Rémi 2008 Ependes KU10 ......................... ......................... 27

MU11 MINIMES FILLES 2006 - 2007 Dos 51 - 80

51 509001 BOURBAN Barbara 2007 St-Martin MU11 ......................... ......................... 1

52 487441 CHESSEX Lily 2006 Châtel-St-Denis MU11 ......................... ......................... 2

53 498985 PERRING Lou 2006 Châtel-St-Denis MU11 ......................... ......................... 3

54 468141 SCHUBERT Pascalle 2006 Schwarzsee MU11 ......................... ......................... 4

55 468947 CHATAGNY Jeanne 2007 Villars-Sur-Glâne MU11 ......................... ......................... 5

56 487084 ROUVENAZ Inès 2007 Alpina Bulle MU11 ......................... ......................... 6

57 450479 PHARISA Line 2006 Vudallaz Epagny MU11 ......................... ......................... 7

58 456957 RUFFIEUX Lucie 2006 Dents Vertes Charmey MU11 ......................... ......................... 8

59 489338 AEBISCHER Emilie 2006 Villars-Sur-Glâne MU11 ......................... ......................... 9

60 468030 MEYLAN Thelma 2006 Châtel-St-Denis MU11 ......................... ......................... 10

61 568016 BEYELER Lynn 2006 Schwarzsee MU11 ......................... ......................... 11

62 503241 RAUBER Liv 2007 Plaffeien MU11 ......................... ......................... 12

63 450622 BIELMANN Emma 2006 Team La Berra MU11 ......................... ......................... 13

64 487083 SUDAN Lana 2007 Alpina Bulle MU11 ......................... ......................... 14

65 450663 ROULIN Lisa 2006 Team La Berra MU11 ......................... ......................... 15

66 494497 SCHORNOZ Noan 2007 Siviriez MU11 ......................... ......................... 16

67 483958 PITTET Julie 2006 Siviriez MU11 ......................... ......................... 17

68 482069 MARCUARD Calista 2006 Yéti Payerne MU11 ......................... ......................... 18

69 498982 MERIEUX Charlotte 2006 Châtel-St-Denis MU11 ......................... ......................... 19

70 494496 PAGE Leslie 2006 Siviriez MU11 ......................... ......................... 20

Page 4: Ski Alpin Liste de é Startliste - Team La Berra: · PDF file3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ..... ..... 3 4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St ... 27 492083 OBERSON

VolaSoftControlPdf

JURY DE COMPETITION

DT Swiss-Ski CHOFFLON Yann

PISTEDEPARTARRIVEEDENIVELEE

TRACEUROUVREURS

FIS-Strecke Riggisalp1300m1080m220m

PORTESHEURE DEPART 09h30

LISTE n°217

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

20ème COUPE FRIBOURGEOISE ALPINE DES ENFANTS

20.FREIBURGER KINDERCUP ALPIN

Slalom géant

Manche 1

Liste de depart

Schwarzsee 12.02.2017

www.chronometrage.ch +41792307260www.chronometrage.ch +41792307260Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19

12.02.2017 / Lac-Noir / Schwarzsee (AFSS) / Ski-Club Ependes & Ski-Club Bouloz Le 09.02.2017 à 08:35 / Page 3/6

Dos Code Nom et prénom AN Ski-Club CAT Ordre

71 472848 BURRI Clémentine 2006 Villars-Sur-Glâne MU11 ......................... ......................... 21

KU11 MINIMES GARCONS 2006 - 2007 Dos 81 - 120

81 507329 ULDRY Malik 2006 Châtel-St-Denis KU11 ......................... ......................... 1

82 470895 MESSERLI Alexis 2007 Edelweiss Jaun KU11 ......................... ......................... 2

83 481963 MARTI Eric 2007 Schwarzsee KU11 ......................... ......................... 3

84 478005 RABOUD Emilien 2006 Team La Berra KU11 ......................... ......................... 4

85 477730 SONNEY Jean-Batiste 2007 St-Martin KU11 ......................... ......................... 5

86 507533 FERREIRA Lucas 2007 Alpina Bulle KU11 ......................... ......................... 6

87 463338 WICKY Axel 2007 Vudallaz Epagny KU11 ......................... ......................... 7

88 507327 GREMAUD Baptiste 2007 Châtel-St-Denis KU11 ......................... ......................... 8

89 483957 DUFAUX Rayan 2006 Siviriez KU11 ......................... ......................... 9

90 494822 EGLI Nathan 2007 Edelweiss Jaun KU11 ......................... ......................... 10

91 505497 GACHET Quentin 2007 Dents Vertes Charmey KU11 ......................... ......................... 11

92 498917 WENKEBACH Kanoa 2007 Dents Vertes Charmey KU11 ......................... ......................... 12

93 999008 CHENAUX Elio 2006 Ependes KU11 ......................... ......................... 13

94 477729 SONNEY Zachary 2006 St-Martin KU11 ......................... ......................... 14

95 489477 CHATAGNY Gabin 2007 Alpina Bulle KU11 ......................... ......................... 15

96 497588 BOURLOUD Théo 2007 Châtel-St-Denis KU11 ......................... ......................... 16

97 486681 BALTENSPERGER Cédric 2006 Le Mouret KU11 ......................... ......................... 17

98 450658 MONNEY Romain 2006 Team La Berra KU11 ......................... ......................... 18

99 458830 RICHARD Matthieu 2006 Le Mouret KU11 ......................... ......................... 19

100 475471 LÖTSCHER Jonas 2006 Plaffeien KU11 ......................... ......................... 20

101 466530 SCHUWEY Patrice 2006 Schwarzsee KU11 ......................... ......................... 21

102 487085 ROUVENAZ Guillaume 2007 Alpina Bulle KU11 ......................... ......................... 22

103 463359 BAPST Martin 2006 Team La Berra KU11 ......................... ......................... 23

104 568012 WAEBER Yves 2006 Schwarzsee KU11 ......................... ......................... 24

105 492121 IMSTEPF Noam 2006 Le Mouret KU11 ......................... ......................... 25

106 468351 COTTIER Silvano 2007 Edelweiss Jaun KU11 ......................... ......................... 26

107 503875 MESOT Aurélien 2006 St-Martin KU11 ......................... ......................... 27

108 507328 GREMAUD Lucas 2006 Châtel-St-Denis KU11 ......................... ......................... 28

MU12/14 OJ1 FILLES - 2003 - 2005 Dos 121- 170

121 475470 LÖTSCHER Anna 2004 Plaffeien MU14 ......................... ......................... 1

122 450659 RISSE Auxanne 2003 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 2

123 439155 CAMÉLIQUE Emma 2004 Ependes MU14 ......................... ......................... 3

124 475598 MEUWLY Lisa 2004 Villars-Sur-Glâne MU14 ......................... ......................... 4

125 427004 BARBONI Léa 2003 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 5

126 467569 STURNY Pauline 2005 Team La Berra MU12 ......................... ......................... 6

Page 5: Ski Alpin Liste de é Startliste - Team La Berra: · PDF file3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ..... ..... 3 4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St ... 27 492083 OBERSON

VolaSoftControlPdf

JURY DE COMPETITION

DT Swiss-Ski CHOFFLON Yann

PISTEDEPARTARRIVEEDENIVELEE

TRACEUROUVREURS

FIS-Strecke Riggisalp1300m1080m220m

PORTESHEURE DEPART 09h30

LISTE n°217

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

20ème COUPE FRIBOURGEOISE ALPINE DES ENFANTS

20.FREIBURGER KINDERCUP ALPIN

Slalom géant

Manche 1

Liste de depart

Schwarzsee 12.02.2017

www.chronometrage.ch +41792307260www.chronometrage.ch +41792307260Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19

12.02.2017 / Lac-Noir / Schwarzsee (AFSS) / Ski-Club Ependes & Ski-Club Bouloz Le 09.02.2017 à 08:35 / Page 4/6

Dos Code Nom et prénom AN Ski-Club CAT Ordre

127 497587 CHAPERON Delia 2005 Châtel-St-Denis MU12 ......................... ......................... 7

128 458004 PATTERSON Morgane 2004 Siviriez MU14 ......................... ......................... 8

129 496965 BORGOGNON Domino 2004 Yéti Payerne MU14 ......................... ......................... 9

130 462672 JACQUEROUD Camille 2005 Edelweiss Jaun MU12 ......................... ......................... 10

131 450185 JELK Manon 2003 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 11

132 428479 COTTIER Léa 2004 Edelweiss Jaun MU14 ......................... ......................... 12

133 445192 THURLER Lucie 2005 Alpina Bulle MU12 ......................... ......................... 13

134 568011 WAEBER Fabienne 2004 Schwarzsee MU14 ......................... ......................... 14

135 355820 SCHUMACHER Stella 2003 St-Martin MU14 ......................... ......................... 15

136 486873 STURNY Emma 2003 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 16

137 999012 GAVILLET Lisa 2004 Ependes MU14 ......................... ......................... 17

138 421026 BRÜGGER Annick 2003 Plaffeien MU14 ......................... ......................... 18

139 450186 ROULIN Marion 2004 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 19

140 418687 STURNY Emma. 2004 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 20

141 487363 JOST Tiffany 2004 Schwarzsee MU14 ......................... ......................... 21

142 468064 ZOSSO Mathilde 2005 Le Mouret MU12 ......................... ......................... 22

143 461564 WICKY Diane 2004 Vudallaz Epagny MU14 ......................... ......................... 23

144 456818 CASENAVE Elodie 2005 Dents Vertes Charmey MU12 ......................... ......................... 24

145 432841 BAERISWIL Amaelle 2003 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 25

146 441602 BAFUMI Emma 2005 Villars-Sur-Glâne MU12 ......................... ......................... 26

147 450912 BURRI Chloé 2004 Villars-Sur-Glâne MU14 ......................... ......................... 27

148 418692 STURNY Elise 2004 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 28

149 501578 BUCHS Ivana 2004 Edelweiss Jaun MU14 ......................... ......................... 29

150 436179 YERLY Valentine 2005 Team La Berra MU12 ......................... ......................... 30

151 475760 RUFFIEUX Emma 2003 Dents Vertes Charmey MU14 ......................... ......................... 31

152 482067 MARCUARD Candice 2005 Yéti Payerne MU12 ......................... ......................... 32

153 475950 MARCHON Cassandra 2005 Alpina Bulle MU12 ......................... ......................... 33

154 449314 JAQUET Elise 2003 Alpina Bulle MU14 ......................... ......................... 34

155 456376 MARGUERON Eloïse 2003 Siviriez MU14 ......................... ......................... 35

156 436183 BRODARD Flavie-Morgane 2004 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 36

157 506338 ULRICH Lena 2003 Siviriez MU14 ......................... ......................... 37

158 999007 FAVRE Laurène 2005 Vudallaz Epagny MU12 ......................... ......................... 38

159 506686 VIAL Marion 2003 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 39

160 475972 MAYOR Charlotte 2003 Yéti Payerne MU14 ......................... ......................... 40

161 477718 DELMONACO Lola 2005 St-Martin MU12 ......................... ......................... 41

162 999013 MOOSER Laura 2005 Ependes MU12 ......................... ......................... 42

163 460798 MAURON Emilie 2003 Team La Berra MU14 ......................... ......................... 43

KU12/14 OJ1 GARCONS 2003 - 2005 Dos 171 - 220

171 477726 PERRIN Clément 2004 St-Martin KU14 ......................... ......................... 1

172 470894 MESSERLI Johan 2005 Edelweiss Jaun KU12 ......................... ......................... 2

173 477310 KOLLY Tom 2003 Le Mouret KU14 ......................... ......................... 3

Page 6: Ski Alpin Liste de é Startliste - Team La Berra: · PDF file3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ..... ..... 3 4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St ... 27 492083 OBERSON

VolaSoftControlPdf

JURY DE COMPETITION

DT Swiss-Ski CHOFFLON Yann

PISTEDEPARTARRIVEEDENIVELEE

TRACEUROUVREURS

FIS-Strecke Riggisalp1300m1080m220m

PORTESHEURE DEPART 09h30

LISTE n°217

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

20ème COUPE FRIBOURGEOISE ALPINE DES ENFANTS

20.FREIBURGER KINDERCUP ALPIN

Slalom géant

Manche 1

Liste de depart

Schwarzsee 12.02.2017

www.chronometrage.ch +41792307260www.chronometrage.ch +41792307260Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19

12.02.2017 / Lac-Noir / Schwarzsee (AFSS) / Ski-Club Ependes & Ski-Club Bouloz Le 09.02.2017 à 08:35 / Page 5/6

Dos Code Nom et prénom AN Ski-Club CAT Ordre

174 421850 CHAPERON Tristan 2003 Châtel-St-Denis KU14 ......................... ......................... 4

175 498899 RAGOUB Mehdi 2005 Villars-Sur-Glâne KU12 ......................... ......................... 5

176 458005 PAGE Flavien 2004 Siviriez KU14 ......................... ......................... 6

177 475762 VALLEY Loïs 2005 Dents Vertes Charmey KU12 ......................... ......................... 7

178 445996 THÜRLER Johan 2004 Dents Vertes Charmey KU14 ......................... ......................... 8

179 429603 THÜRLER Simon 2003 Alpina Bulle KU14 ......................... ......................... 9

180 456889 RUFFIEUX Tom 2003 Dents Vertes Charmey KU14 ......................... ......................... 10

181 439160 GAVILLET Axel 2004 Ependes KU14 ......................... ......................... 11

182 475957 RIME Bruno 2004 Alpina Bulle KU14 ......................... ......................... 12

183 441605 RABOUD Théo 2003 Le Mouret KU14 ......................... ......................... 13

184 999005 SUCHET Noé 2005 Villars-Sur-Glâne KU12 ......................... ......................... 14

185 436184 GAILLARD Jan 2005 Team La Berra KU12 ......................... ......................... 15

186 438166 GRABER Aloïs 2004 Plaffeien KU14 ......................... ......................... 16

187 999003 NOEL Flavian 2005 Villars-Sur-Glâne KU12 ......................... ......................... 17

188 456377 CHASSOT Damien 2003 Siviriez KU14 ......................... ......................... 18

189 450656 AEBY Jérémy 2004 Team La Berra KU14 ......................... ......................... 19

190 357699 COCHARD Alex 2003 St-Martin KU14 ......................... ......................... 20

191 568003 LIARD Samuel 2005 Schwarzsee KU12 ......................... ......................... 21

192 568005 NEUHAUS Lars 2004 Schwarzsee KU14 ......................... ......................... 22

193 436174 BIELMANN Maxime 2004 Team La Berra KU14 ......................... ......................... 23

194 443077 CURRAT Alexis 2004 Siviriez KU14 ......................... ......................... 24

195 475756 BUGNARD Thomas 2005 Dents Vertes Charmey KU12 ......................... ......................... 25

196 498919 DEMIERRE Arnaud 2005 Dents Vertes Charmey KU12 ......................... ......................... 26

197 458845 DUBOSSON Aloïs 2003 Le Mouret KU14 ......................... ......................... 27

198 450374 PAUCHARD Evan 2005 Villars-Sur-Glâne KU12 ......................... ......................... 28

199 489419 CHATAGNY Nathan 2005 Alpina Bulle KU12 ......................... ......................... 29

200 457020 RABOUD Maxime 2005 Le Mouret KU12 ......................... ......................... 30

201 506333 GOUMAZ Arnaud 2003 Siviriez KU14 ......................... ......................... 31

202 441604 VIAL Nicolas 2003 Le Mouret KU14 ......................... ......................... 32

203 443078 ANDREY Jonas 2005 Siviriez KU12 ......................... ......................... 33

204 436178 SIFFERT Jérémy 2003 Le Mouret KU14 ......................... ......................... 34

205 472942 CHASSOT Nathan 2005 Siviriez KU12 ......................... ......................... 35

206 466595 YERLY Jocelyn 2003 Team La Berra KU14 ......................... ......................... 36

207 489339 CHENAUX Nicolas 2005 Villars-Sur-Glâne KU12 ......................... ......................... 37

208 491765 BIELMANN Hugo 2005 Team La Berra KU12 ......................... ......................... 38

209 475781 PERROUD Loris 2005 Châtel-St-Denis KU12 ......................... ......................... 39

210 999009 CHENAUX Luca 2005 Ependes KU12 ......................... ......................... 40

211 494494 GUILLOCHON Ilan 2005 Siviriez KU12 ......................... ......................... 41

212 999916 VANDEVELDE Franklin 2003 Châtel-St-Denis KU14 ......................... ......................... 42

MU16 OJ2 FILLES 2001 - 2002 Dos 221 - 240

221 475970 MAYOR Emilie 2002 Yéti Payerne MU16 ......................... ......................... 1

Page 7: Ski Alpin Liste de é Startliste - Team La Berra: · PDF file3 488871 BAPST Lucile 2008 Team La Berra MU10 ..... ..... 3 4 498981 CHAPERON Livia 2008 Châtel-St ... 27 492083 OBERSON

VolaSoftControlPdf

JURY DE COMPETITION

DT Swiss-Ski CHOFFLON Yann

PISTEDEPARTARRIVEEDENIVELEE

TRACEUROUVREURS

FIS-Strecke Riggisalp1300m1080m220m

PORTESHEURE DEPART 09h30

LISTE n°217

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

20ème COUPE FRIBOURGEOISE ALPINE DES ENFANTS

20.FREIBURGER KINDERCUP ALPIN

Slalom géant

Manche 1

Liste de depart

Schwarzsee 12.02.2017

www.chronometrage.ch +41792307260www.chronometrage.ch +41792307260Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 3.0.19

12.02.2017 / Lac-Noir / Schwarzsee (AFSS) / Ski-Club Ependes & Ski-Club Bouloz Le 09.02.2017 à 08:35 / Page 6/6

Dos Code Nom et prénom AN Ski-Club CAT Ordre

222 492620 GROSSRIEDER Mathilde 2002 Dents Vertes Charmey MU16 ......................... ......................... 2

223 365606 REMY Céline 2002 Edelweiss Jaun MU16 ......................... ......................... 3

224 445995 THÜRLER Fanny 2001 Dents Vertes Charmey MU16 ......................... ......................... 4

225 418401 MESSERLI Joëlle 2002 Edelweiss Jaun MU16 ......................... ......................... 5

226 366001 GAILLARD Sofia 2002 Team La Berra MU16 ......................... ......................... 6

227 365591 GEMPELER Svenja 2002 Schwarzsee MU16 ......................... ......................... 7

228 458769 AEBY Julie 2001 Siviriez MU16 ......................... ......................... 8

229 501185 REPOND Ambre 2002 Dents Vertes Charmey MU16 ......................... ......................... 9

230 507496 SAVOY Julie 2001 St-Martin MU16 ......................... ......................... 10

231 457017 BERTSCHY Loana 2002 Le Mouret MU16 ......................... ......................... 11

232 426234 VIAL Marie 2001 Le Mouret MU16 ......................... ......................... 12

233 458844 ZOSSO Coraline 2002 Le Mouret MU16 ......................... ......................... 13

234 439159 GAVILLET Fanny 2002 Ependes MU16 ......................... ......................... 14

KU16 OJ2 GARCONS 2001 - 2002 Dos 241 - 300

241 456373 PAGE Thierry 2002 Siviriez KU16 ......................... ......................... 1

242 365963 BIELMANN Vincent 2001 Team La Berra KU16 ......................... ......................... 2

243 477309 ETIENNE Luc 2002 Le Mouret KU16 ......................... ......................... 3

244 458843 EGGER Benoît 2002 Le Mouret KU16 ......................... ......................... 4

245 365962 BIELMANN Arthur 2001 Team La Berra KU16 ......................... ......................... 5

246 423992 JAQUET Nathan 2002 Siviriez KU16 ......................... ......................... 6

247 456374 PATTERSON Théo 2002 Siviriez KU16 ......................... ......................... 7

248 414824 CATTIN Guillaume 2001 Broc KU16 ......................... ......................... 8

249 486830 PASQUIER Guillaume 2002 Team La Berra KU16 ......................... ......................... 9

250 437206 VARONE Julien 2002 Châtel-St-Denis KU16 ......................... ......................... 10

251 450924 WAEBER Michel 2002 Schwarzsee KU16 ......................... ......................... 11

252 423994 BONDALLAZ Arthur 2002 Siviriez KU16 ......................... ......................... 12

253 439367 MURITH Célien 2001 Dents Vertes Charmey KU16 ......................... ......................... 13

254 448096 RAPIN Michael 2002 Yéti Payerne KU16 ......................... ......................... 14

255 999011 GAVILLET Carel 2001 Ependes KU16 ......................... ......................... 15

256 365964 YERLY Joël 2002 Team La Berra KU16 ......................... ......................... 16

257 365576 PASQUIER Loïc 2001 Team La Berra KU16 ......................... ......................... 17

258 428306 CAMÉLIQUE Mathieu 2002 Ependes KU16 ......................... ......................... 18

259 426233 KOLLY Simon 2001 Le Mouret KU16 ......................... ......................... 19

260 457021 VAUCHER Julien 2002 Le Mouret KU16 ......................... ......................... 20

261 457019 RABOUD Baptiste 2002 Le Mouret KU16 ......................... ......................... 21

262 439376 SANSONNENS Maxime 2002 Siviriez KU16 ......................... ......................... 22

263 496247 FESSLER Benjamin 2002 Vudallaz Epagny KU16 ......................... ......................... 23

264 348305 THÜRLER Benjamin 2001 Alpina Bulle KU16 ......................... ......................... 24