si - sudrailestidf.files.wordpress.com...ziemons eric 9206535d esti idf upsti paris lignes no...

48
Syndicat des travailleurs du rail de Paris Saint-Lazare Solidaires, unitaires et démocratiques IMPORTANT !!! La commission de notation Maitrise aura lieu le mardi 22 mars 2016, Les réclamations devront parvenir au plus tard le lundi 14 mars 2016 à un délégué de commission. La commission de notation Exécution aura lieu le mercredi 23 mars 2016, Les réclamations devront parvenir au plus tard le mardi 15 mars 2016 à un délégué de commission. Plus simple & plus rapide, envoyez nous vos réclamations par mail : [email protected] SI Id Notations q uoi!!?? Regarde la souplesse et la dextérité sans rien demander ... L’ESTI Idf est en pleine mutation régressive sous la direction de la SNCF ; ma chère et ce vaillant gaillard en est la preuve, ha ha ha ha... Bosse et supporte nous ! Sans rien attendre!!

Upload: others

Post on 16-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

Syndicat des travailleurs du rail de Paris Saint-Lazare

Solidaires, unitaires et démocratiques

IMPORTANT !!!

La commission de notation Maitrise aura lieu le mardi 22 mars 2016, Les réclamations devront parvenir au plus tard le lundi 14 mars 2016 à un délégué de commission.

La commission de notation Exécution aura lieu le mercredi 23 mars 2016, Les réclamations

devront parvenir au plus tard le mardi 15 mars 2016 à un délégué de commission.

Plus simple & plus rapide, envoyez nous vos réclamations par mail :

[email protected]

�S�I

Id�

Notations quoi!!?? Regarde la souplesse et la dextérité sans rien demander... L’ESTI Idf est en pleine mutation régressive sous la direction de la SNCF ; ma chère et ce vaillant gaillard en est la preuve, ha ha ha ha...

Bosse et supporte nous! Sans rien attendre!!

Page 2: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

Liste Attachés oppérateurs

Liste des Attachés Opérateurs

Nom Prénom Matricule Affectation Date d'Embauche Grade Position

BENBELAID Mehdy 9502881U Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 15/01/2015 ATTOPB 05

DELORDRE Jonathan 9305585S Esti Idf Up Specialisee Teleco 15/01/2015 ATTOPB 05

ROSSE Julien 9404120V Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 15/01/2015 ATTOPB 05

BENECH JEREMIE 9404119U Esti Idf Upsti Paris Nord Est 15/01/2015 ATTOPB 05

BABULEAUD Quentin 8910884U Esti Idf Upsti Paris Ligne C 31/03/2015 ATTOPB 05

CORREIA Mauricio 9404270H Esti Idf Up Travaux Idf 31/03/2015 ATTOPB 05

ROMEO ANTHONIN 9207575J Esti Idf Upsti Paris Est 23/06/2015 ATTOPB 05

TREMOUREUX JULIEN 8711370F Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 23/06/2015 ATTOPB 05

LE BRAS ALEXIS 9306049W Esti Idf Upsti Paris Nord Est 23/06/2015 ATTOPB 05

LANGLIN LAWRENCE 9006006M Esti Idf Up Specialisee Teleco 10/10/2011 ATTOPB 06

KERMARREC JEAN BAPTISTE 9008824A Esti Idf Upsti Paris Nord Est 15/10/2013 ATTOPB 06

ARISTANGELE FREDERIC 9004830J Esti Idf Upsti Paris Ligne C 05/11/2013 ATTOPB 06

ONAWELO SERGE 8808621N Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 05/11/2013 ATTOPB 06

NOEL FREDERIC 9008886T Esti Idf Upsti Paris Est 05/11/2013 ATTOPB 06

NGUYEN VAN THUAN DIT BAYARD ROMAIN 9304272P Esti Idf Upsti Paris Nord Est 05/11/2013 ATTOPB 06

BOULAY ROMAIN 8211081N Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 10/12/2013 ATTOPB 06

MAGREY THIERRY 8211082P Esti Idf Upsti Paris Nord Est 10/12/2013 ATTOPB 06

PATRIGNANI ANTHONY 8710717W Esti Idf Up Travaux Idf 10/12/2013 ATTOPB 06

MARTIN JORDAN 9205943K Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 10/12/2013 ATTOPB 06

MORISSET JULIEN 9205942J Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 10/12/2013 ATTOPB 06

JEAN CHARLES FABIEN 8610839H Esti Idf Up Specialisee Teleco 10/12/2013 ATTOPB 06

HERBELIN XAVIER 8610815G Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 10/12/2013 ATTOPB 06

FESSARD VALENTIN 9501925E Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 18/12/2013 ATTOPB 06

LECOLE EDOUARD 9501928H Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 18/12/2013 ATTOPB 06

WISS ALEXIS 9304370W Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 18/12/2013 ATTOPB 06

GUADEBOIS VINCENT 8710756N Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 18/12/2013 ATTOPB 06

BIEGLE GEOFFREY 9009011D Esti Idf Upsti Paris Nord Est 18/12/2013 ATTOPB 06

AIT ALI IDRISS 9009015H Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 18/12/2013 ATTOPB 06

LELOUP MATHIEU 8610851W Esti Idf Upsti Paris Ligne C 18/12/2013 ATTOPB 06

PRIANT LUDOVIC 9501924D Esti Idf Upsti Paris Ligne C 18/12/2013 ATTOPB 06

BREUIL YOHAN 9501923C Esti Idf Upsti Paris Est 18/12/2013 ATTOPB 06

RIGHI ANTHONY 9403022B Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 05/02/2014 ATTOPB 06

JACQUES-PHILIPPE KENNY 9206359M Esti Idf Up Specialisee Teleco 05/06/2014 ATTOPB 06

STANOJEVIC DAVID 9502289A Esti Idf Upsti Paris Nord Est 05/06/2014 ATTOPB 06

SADEQ HEDI 9304759U Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 05/06/2014 ATTOPB 06

BACHELET CORENTIN 9502260U Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 05/06/2014 ATTOPB 06

Page 3: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

Liste des Attachés Opérateurs

Nom Prénom Matricule Affectation Date d'Embauche Grade Position

DUBOIS JORDAN 9304749H Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 05/06/2014 ATTOPB 06

HLAOUAT MOHAMED 9009366P Esti Idf Up Travaux Idf 05/06/2014 ATTOPB 06

BAPTISTE KRIS 8510655M Esti Idf Upsti Paris Nord Est 08/07/2014 ATTOPB 06

GRAISSAGUEL BENOIT 8910361A Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06

ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06

TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014 ATTOPB 06

VILLARET ROMAIN 9202833E Esti Idf Upsti Paris Ligne C 16/09/2014 ATTOPB 06

LEMAIRE ALEXANDRE 9108450P Esti Idf Upsti Paris Ligne C 16/09/2014 ATTOPB 06

GUIHOT VINCENT 9305368F Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014 ATTOPB 06

CHA GODEFROY 8711036T Esti Idf Up Travaux Idf 16/09/2014 ATTOPB 06

COURAULT FABIEN 9301684B Esti Idf Upsti Paris Sud Est 01/10/2014 ATTOPB 06

JENNY CEDRIC 9108598A Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 22/10/2014 ATTOPB 06

PENARD PIERRE 9502833S Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 22/10/2014 ATTOPB 06

SARRET BRICE 8510072D Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 03/01/2013 ATTOPB 07

DENDELE FREDERIC 9106107T Esti Idf Up Travaux Idf 05/02/2013 ATTOPB 07

VANDE VOORDE VINCENT 9402630A Esti Idf Upsti Paris Nord Est 01/08/2013 ATTOPB 07

PIGNOL THOMAS 8810501G Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 01/08/2013 ATTOPB 07

THAFOURNEL AURELIEN 9205593E Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 03/09/2013 ATTOPB 07

DERUELLE MAXENCE 9008812M Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 15/10/2013 ATTOPB 07

MILLE JOFFREY 8611164L Esti Idf Up Lignes Telecoms Id 22/10/2014 ATTOPB 07

ESTI Idf

RH0077

Is dead pour

les nuls

CCN 2016, my love...

Notations :

00

Page 4: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

Liste Attachés TS

Liste A�achés TS

Nom Prénom Matricule Affectation Date d'Embauche Grade Position

MISAT MICHAEL 7007770S Esti Idf Upsti Paris Ligne C 16/02/1994 ATTTS 15

FERRIS SEVERINE 7601865X Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 31/10/1997 ATTTS 15

VULF YANNIS 7211995A Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 10/12/2001 ATTTS 13

GAUTIER SEBASTIEN 8304828M Esti Idf Up Travaux Idf 02/08/2004 ATTTS 15

SENTHIVEL SP 8305507A Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 21/06/2005 ATTTS 15

VAYSSET AURELIEN 8406155A Esti Idf Upsti Paris Ligne C 29/01/2007 ATTTS 15

MAREGA YAHAYA 8605552L Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 10/09/2007 ATTTS 15

DIAS IMANUEL 7011398K Esti Idf Groupe Appui Tel Inf 10/12/2007 ATTTS 15

RABEH JULIE 8108964S Esti Idf Pole Rh 27/02/2008 ATTTS 13

BENINA ANISSE 8010435V Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 14/04/2008 ATTTS 13

JEAN NICOLAS 9005866K Esti Idf Antic 05/09/2011 ATTTS 15

MONGEY ALEXANDRE 8907580C Esti Idf Up Travaux Idf 01/12/2011 ATTTS 14

DUPONT CYRILLE 8609829K Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 16/01/2012 ATTTS 15

SCHISLER DORIAN 8908965H Esti Idf Up Travaux Idf 07/01/2013 ATTTS 14

LEVY MITATRE EMMANUEL 9106056M Esti Idf Antic 21/01/2013 ATTTS 15

PASZKIEWICZ ALEXANDRE 8410192N Esti Idf Antic 28/01/2013 ATTTS 16

MICHAUD GEORGES 8510224U Esti Idf Up Travaux Idf 05/02/2013 ATTTS 15

ROUSSEL ALEXANDRE 9204619W Esti Idf Upsti Paris Est 04/03/2013 ATTTS 14

FOURNIER JEROME 9006432A Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 01/08/2013 ATTTS 15

KONATE LASSANA 9003407M Esti Idf Groupe Appui Tel Inf 03/09/2013 ATTTS 16

DE SAINT POL LAURIANE 9005686P Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 03/09/2013 ATTTS 16

ORY JULIEN 8610714X Esti Idf Up Travaux Idf 03/09/2013 ATTTS 14

DJEBALI SOFIANE 9008570Z Esti Idf Upsti Paris Sud Est 03/09/2013 ATTTS 15

SCHAETTEL OPHELIE 9202696F Esti Idf Upsti Paris Nord Oues 15/10/2013 ATTTS 14

PENNONT CEDRIC 8111573C Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 05/11/2013 ATTTS 15

POULAIN MATHIEU 9008931S Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 10/12/2013 ATTTS 15

GRALINSKI GEOFFREY 8710725E Esti Idf Up Specialisee Teleco 10/12/2013 ATTTS 15

RENAULT ANTOINE 9202834F Esti Idf Antic 18/12/2013 ATTTS 14

ILLAND AURELIEN 9105463T Esti Idf Pole Rh 18/12/2013 ATTTS 15

EL HANINE ABDERRAHMANE 8410480B Esti Idf Up Specialisee Teleco 18/12/2013 ATTTS 15

DUBOIS MAXENCE 9206008F Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 18/12/2013 ATTTS 14

RIVOALAN MAXIME 9107516Z Esti Idf Antic 18/12/2013 ATTTS 15

BLANC MICHEL 8510549X Esti Idf Antic 18/12/2013 ATTTS 14

AKRIM HAMID 8310238T Esti Idf Up Specialisee Teleco 18/12/2013 ATTTS 15

DA COSTA NICOLAS 9304354D Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 18/12/2013 ATTTS 14

MORIN CLEMENT 9008987C Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 18/12/2013 ATTTS 14

LAURENT CHRISTOPHE 8610860F Esti Idf Antic 23/12/2013 ATTTS 15

MATHEY ANDY 9206012K Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 23/12/2013 ATTTS 14

Page 5: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

Liste A�achés TS

Nom Prénom Matricule Affectation Date d'Embauche Grade Position

ANDRADE JOEL 8610906F Esti Idf Up Travaux Idf 05/03/2014 ATTTS 13

ZYBER DAMIEN 9007464X Esti Idf Pole Qse 02/04/2014 ATTTS 15

KHATIRI ALI 9107962J Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 05/06/2014 ATTTS 14

HUCHET VINCENT 8710980G Esti Idf Upsti Paris Atlantiqu 07/08/2014 ATTTS 14

CORSIN JEROME 9303188L Esti Idf Up Travaux Idf 22/10/2014 ATTTS 13

DELOZANNE Vivien 8510865R Esti Idf Upsti Paris Ligne C 15/01/2015 ATTTS 13

CLAREC MORGAN 9104084U Esti Idf Upsti Paris Ligne C 19/02/2015 ATTTS 14

MONDAMERT Julien 8711297B Esti Idf Upsti Paris Ligne C 31/03/2015 ATTTS 14

DUFERNEZ Anthony 9108899C Esti Idf Upsti Paris Ligne C 31/03/2015 ATTTS 13

THIRY NOTO Julien 8910888Y Esti Idf Upsti Paris Ligne C 31/03/2015 ATTTS 13

FLICK ALEXIS 9202632L Esti Idf Up Specialisee Teleco 21/04/2015 ATTTS 13

UP ESTI Idf

Page 6: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

Notation en position

B01 04 pour B01 05

Effectif : 3 Dont prioritaire : 0

N° Immat Nom Prénom Grade-Spec UO Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR

1 8810813W DRUART JULIEN AENKV EEE-EEB EQUIPE LT NOISY B 01 04 08/11/1988 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

2 8410546Y MAIGNAN CEDRIC AENKV EEE-EEB SECTEUR LT PSL B 01 04 05/09/1984 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015

3 9206911M CARPENTIER GEOFFREY AENKV EEE-EEL EQUIPE LT PRG B 01 04 27/07/1992 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015

B01 05 pour B01 06

Effectif : 4 Nombre de PR : 0,88 Dont prioritaire : 0

N° Immat Nom Prénom Grade-Spec UO Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR Informations

1 8210280T MAGNETTE ROMAIN AENKV EEE-EEL SECTEUR LT PSE B 01 05 01/04/1982 01/05/2012 01/05/2012 01/04/2013

2 9203311Z DELFORGE LOIC AIE SEE-SET SECTEUR LT PN B 01 05 12/08/1992 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2014 Grade AIE

3 8410477Y BALE BENJAMIN AENKV EEE-EEB EQUIPE LT PRG B 01 05 16/03/1984 01/12/2014 01/12/2014 01/04/2015

4 8710757P LEBLANC MICHAEL AENKV EEE-EEB SECTEUR LT PSL B 01 05 03/07/1987 01/12/2014 01/12/2014 01/04/2015

5 8310241W SASSI SAMI AENKV EEE-EEB SECTEUR LT PSE B 01 05 20/06/1983 01/01/2015 01/01/2015 01/04/2015

B01 06

Effectif : 2

N° Immat Nom Prénom Grade-Spec UO Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR Informations

1 7011493N GARDEY-TRON OLIVIER AC VSG UP TRAVAUX IDF B 01 06 18/03/1970 01/07/2010 01/05/2011 01/07/2010

2 9401789L PREDAL STEPHEN AIE SEE-SET ACTIM B 01 06 25/06/1994 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013

3 8710756N GUADEBOIS VINCENT AIE SEE-SET SECTEUR PSL TRANSIT B 01 06 16/09/1987 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

4 8609909X IBANEZ BRICE AENKV EEE-EEB SECTEUR LT PSE B 01 06 12/08/1986 01/03/2013 01/03/2013 01/04/2015

B02 07 pour B02 08

Effectif : 2 Nombre de PR : 0,52 Dont prioritaire : 0

N° Immat Nom Prénom Grade-Spec UO Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR Informations

1 7803056H BARUTAUD MAGGY ACP VSG ACTIM B 02 07 11/06/1978 01/06/2003 01/07/2012 01/07/2012

2 9006006M LANGLIN LAWRENCE SUIE SEE-SET SECTEUR TEL PSL B 02 07 26/12/1990 01/10/2012 01/04/2015 01/04/2015

3 8709418J FEKIRI MOHAMMED SUIE SEE-SET ACTIM B 02 07 07/02/1987 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 DZE:01/07/2015-30/06/2016

Légende : DZE:Congé de disponibilité création d'entreprise

Page 7: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

B02 08 pour B02 09

Effectif : 37 Nombre de PR : 8,14 Dont prioritaire : 4

N° Immat Nom Prénom UO Grade-Spec Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR Informations

1 8705771V COURROUX NICOLAS SECTEUR CHL SUIE SEE-SEG B 02 08 26/02/1987 01/11/2009 01/08/2010 01/11/2011 P

2 8608706P NERAMBOURG MARTIN SECTEUR LT PSL SUIE SEE-SET B 02 08 03/09/1986 01/09/2011 01/09/2012 01/07/2013 P

3 9001048Y MOUNISSAMY FREDERIC SECTEUR TEL PSE SUIE SEE-SET B 02 08 16/07/1990 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 P

4 8210159L MASSONNEAU CYRIL EQUIPE LT LAROCHE MAENV EEE-EEL

B 02 08 02/03/1982 01/12/2011 01/12/2012 01/12/2013 Réussite KV

5 8309155R HAMMOUCHE SEBASTIEN PARCOURS TRAPPES SUIE SEE-SET B 02 08 07/08/1983 01/12/2011 01/12/2012 01/12/2013 P

6 8706766B DULAURENT JULIEN PARCOURS CHL PE SUIE SEE-SET B 02 08 10/11/1987 01/09/2012 01/09/2013 01/03/2014

7 8109899H COCHARD REMY SECTEUR CHL SUIE SEE-SET B 02 08 03/02/1981 01/02/2013 01/02/2013 01/04/2014

8 8906314B FERNANDES ALEX SECTEUR LT PSE MAENV EEE-EEL

B 02 08 15/06/1989 01/04/2012 01/04/2013 01/04/2014

9 8906919J BATTAGLIA BENOIT SECTEUR TRANSCOMMUT SUIE SEE-SET B 02 08 03/08/1989 01/09/2012 01/09/2013 01/04/2014

10 8907300Y TERRASSIN JULIEN Equipe Nanterre SUIE SEE-SET B 02 08 30/08/1989 01/09/2012 01/09/2013 01/04/2014

11 9005941S LARROUY JULIEN SECTEUR PSL TRANSIT SUIE SEE-SET B 02 08 10/11/1990 01/09/2012 01/09/2013 01/04/2014

12 9101745B CASTAGNA MICHAEL EQUIPE MAINE TRANS SUIE SEE-SET B 02 08 10/12/1991 01/09/2012 01/09/2013 01/05/2014

13 9005020R RANDAL JOAN POLE RH APMP B 02 08 07/02/1990 01/06/2012 01/03/2013 01/06/2014

14 8609266Y CUTUIL JULIEN EQUIPE LT PRG MAENV EEE-EEL

B 02 08 29/05/1986 01/06/2012 01/07/2013 01/06/2014

15 9101693V CROUZEVIALLE ANTOINE SECTEUR CHL SUIE SEE-SET B 02 08 06/10/1991 01/09/2012 01/09/2013 01/06/2014

16 9202765F ZEZUKA BAPTISTE EQUIPE LT NOISY MAENV EEE-EEL

B 02 08 08/02/1992 01/10/2012 01/10/2013 01/06/2014

17 8907520M MALLET BENJAMIN SECTEUR CHL SUIE SEE-SET B 02 08 26/11/1989 01/11/2012 01/11/2013 01/08/2014

18 9203024M LEMOYNE DAMIEN SECTEUR TEL PSL SUIE SEE-SET B 02 08 12/04/1992 01/11/2012 01/11/2013 01/08/2014

19 8409528S GARRIDO OLIVIER UP SPE TELECOMS SECT PE SUIE SEE-SET B 02 08 27/05/1984 01/09/2012 01/09/2013 01/09/2014

20 8509474D THADJOUDINE NICHARD SECTEUR LT PRG MAENV EEE-EEL

B 02 08 21/11/1985 01/09/2012 01/09/2013 01/09/2014

21 9104589T SANTORO DAMIEN SECTEUR TEL PRG SUIE SEE-SET B 02 08 26/07/1991 01/02/2013 01/02/2014 01/10/2014

22 9101635G VIEVILLE MAXIME SECTEUR CENTRE PNO SUIE SEE-SET B 02 08 04/08/1991 01/09/2012 01/09/2013 01/12/2014

23 9104439E GLAUNEC NICOLAS Equ Aulnay Prov SUIE SEE-SET B 02 08 23/02/1991 01/12/2012 01/12/2013 01/12/2014

24 9301964F FABRE ANTOINE SECTEUR TEL PSL SUIE SEE-SET B 02 08 31/05/1993 01/03/2013 01/03/2014 01/01/2015

25 8609998U MALAQUIN ANTHONY EQUIPE PRS SUIE SEE-SET B 02 08 27/10/1986 01/01/2015 01/01/2015 01/01/2015

26 8610060L NANCY DAVID SECTEUR LT PN MAENV EEE-EEL

B 02 08 17/01/1986 01/06/2013 01/06/2014 01/02/2015

27 7508169D ARINI CHRISTOPHE UP STI P SUD EST MAENV EEE-EEV

B 02 08 18/11/1975 01/03/2001 01/04/2012 01/04/2015

28 8908014Z LECLERCQ BAPTISTE SECTEUR OUEST SUIE SEE-SET B 02 08 07/04/1989 01/04/2013 01/04/2014 01/04/2015

29 8608764C BADRANE ZAKARYA SECTEUR SERVICE EN GARE

SUIE SEE-SET B 02 08 28/05/1986 01/10/2013 01/10/2014 01/04/2015

30 9203559U BEN HOMMANE SOFIANE SECTEUR LT PSL MAENV EEE-EEL

B 02 08 30/04/1992 01/05/2013 01/05/2014 01/05/2015

31 8803110Y BA HAMIDOU SECTEUR MELUN SUIE SEE-SET B 02 08 18/07/1988 01/06/2013 01/06/2014 01/06/2015

32 8908406A VICTOIRE LUDOVIC SECTEUR SUD LC SUIE SEE-SET B 02 08 05/12/1989 01/09/2013 01/09/2014 01/06/2015

33 9105919N BERTIN JIMMY SECTEUR PSL EXTERIEUR SUIE SEE-SET B 02 08 21/01/1991 01/11/2013 01/11/2014 01/06/2015

34 9201661F ROUSSEL TAYLOR SECTEUR VAIRES SUIE SEE-SET B 02 08 01/01/1992 01/12/2013 01/12/2014 01/07/2015

35 8809776U BOUREZ PIERRE SECTEUR TEL PN SUIE SEE-SET B 02 08 11/08/1988 01/10/2013 01/10/2014 01/08/2015

36 9102801Z AZIZA STEPHANE SECTEUR CHL SUIE SEE-SET B 02 08 14/11/1991 01/09/2013 01/09/2014 01/09/2015

37 9302989V CAGNET LOUIS UP SPE TELECOMS SECT PE SUIE SEE-SET B 02 08 02/11/1993 01/12/2013 01/12/2014 01/10/2015

Page 8: SI - sudrailestidf.files.wordpress.com...ZIEMONS ERIC 9206535D Esti Idf Upsti Paris Lignes No 08/07/2014 ATTOPB 06 TISSON CHRISTOPHER 9301756E Esti Idf Upsti Paris Saint Laz 16/09/2014

Notation en position

B02 10 pour B02 11

Effectif : 3 Nombre de PR : 0,42 Dont prioritaire : 0

N° Immat Nom Prénom Grade-Spec UO Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR Informations

1 7406032K DEMAY DAVID SUIE SEE-SET PARCOURS INFO VOY CRIV B 02 10 01/10/1974 01/08/1998 01/01/2005 01/04/2014

2 8205265S KHALFAOUI DARINE ACP VSG UP STI P SUD EST B 02 10 10/05/1982 01/06/2004 01/07/2009 01/04/2015

3 8705497X LECAT MATHIEU SUIE SEE-SET SECTEUR PSL EXTERIEUR B 02 10 12/08/1987 01/08/2011 01/08/2011 01/04/2015

B02 11

Effectif : 1

N° Immat Nom Prénom Grade-Spec UO Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR Informations

1 7308593Y RAPINIER OLIVIER ACP VSG ACTIM B 02 11 09/02/1973 01/09/2003 01/09/2003 01/04/2012

B02 09 pour B02 10

Effectif : 19 Nombre de PR : 3,42 Dont prioritaire : 2

N° Immat Nom Prénom Grade-Spec UO Q N PR Naissance A.Q A.N A.PR Informations

1 5907788J HIRSINGER SOPHIE AADHK POLE GEF B 02 09 11/12/1959 01/12/2003 01/07/2004 01/04/1994 DZD:01/04/1994

2 8804750F VION ROMAIN SUIE SEE-SET SECTEUR MELUN B 02 09 25/07/1988 01/11/2009 01/11/2010 01/04/2014

3 7810135C ES-SAKI SAMIR SUIE SEE-SEG EQUIPE TEL FERROVIAIRE B 02 09 31/10/1978 01/06/2009 01/12/2010 01/04/2014

4 8507710L CAILLIER VIRGINIE SUIE SEE-SET SECTEUR TEL GDN B 02 09 23/05/1985 01/12/2009 01/12/2010 01/04/2014

5 7312547W BENABDELHAK ABDELKARIM SUIE SEE-SEG SECTEUR TEL GDN B 02 09 12/07/1973 01/06/2010 01/06/2011 01/04/2014 AAU:05/10/2015-17/06/2016

6 8010888M LORD DE LA RAGOTIERE CHARLES SUIE SEE-SET EQUIPE TEL FERROVIAIRE B 02 09 06/04/1980 01/03/2011 01/11/2011 01/04/2014

7 8709035T MENDOZA REMY SUIE SEE-SET EQUIPE INFO VOY PMP B 02 09 02/09/1987 01/10/2012 01/10/2012 01/07/2014

8 8309658M ALEXANDRE STEVE SUIE SEE-SET EQUIPE MAINE TRANS B 02 09 27/01/1983 01/02/2013 01/02/2013 01/10/2014

9 8409845L DEGRIGNY FABIEN SUIE SEE-SET SECTEUR ACHERES MANTES B 02 09 03/04/1984 01/03/2013 01/03/2013 01/10/2014

10 8309701J AUBRY NICOLAS SUIE SEE-SET EQUIPE TVX ITIF B 02 09 13/07/1983 01/04/2013 01/04/2013 01/10/2014

11 7804895G GULGER DAVID ACP VSG PARCOURS CHL PE B 02 09 11/12/1978 01/06/2003 01/01/2009 01/04/2015

12 8903765F KOLODZIEJCZYK ERIC SUIE SEE-SET SECTEUR SUD LC B 02 09 02/06/1989 01/05/2010 01/02/2011 01/04/2015

13 7909154G FAGET DAVID SUIE SEE-SET SECTEUR CENTRE PNO B 02 09 01/10/1979 01/09/2005 01/04/2011 01/04/2015

14 8904740R FESTOU JEAN-FRANCOIS SUIE SEE-SEG PARCOURS CHL PE B 02 09 23/03/1989 01/02/2011 01/11/2011 01/04/2015

15 8806229N LEGRAND STEVEN SUIE SEE-SET PARCOURS TELEAFFICHAGE B 02 09 11/11/1988 01/12/2010 01/12/2011 01/04/2015

16 8806339H LOPES DE PINHO JOAQUIM JUNIOR SUIE SEE-SET SECTEUR OUEST B 02 09 05/02/1988 01/03/2011 01/03/2012 01/04/2015

17 8509129D DZUNGA KONI SUIE SEE-SET UP SPE TELECOMS SECT PE B 02 09 26/03/1985 01/02/2012 01/11/2012 01/04/2015

18 8806321N MAURICE MICHAEL SUIE SEE-SEG SECTEUR NOISY B 02 09 20/06/1988 01/12/2012 01/12/2012 01/04/2015

19 8901290R DOINEAU THOMAS SUIE SEE-SET SECTEUR TEL PSL B 02 09 29/06/1989 01/12/2011 01/12/2012 01/04/2015

20 7312517N SIMONOVSKI DANIL SUIE SEE-SET SECTEUR TEL PRG B 02 09 02/11/1973 01/09/2013 01/09/2013 01/04/2015

21 9101694W JONDOT ETIENNE SUIE SEE-SET SECTEUR LAR / MORET B 02 09 22/11/1991 01/09/2012 01/09/2013 01/04/2015

Légende : DZD:Disponibilité pour convenances personnelles, AAU:CIF rému 100%-ILD dès le 1er j

