seleccionados título ii, alternativa de postulación individual

78
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: XV - Región de Arica y Parinacota (Vivienda Hasta 2000 UF) ALARCÓN CHOQUE CARLOS ENRIQUE 15.005.004 - 9 366,15 DS1T2 1-2012 NA13525 ÁLVAREZ GONZÁLEZ ALEXIS ENRIQUE 13.007.911 - 3 190,78 DS1T2 1-2012 NA13561 ÁLVAREZ VALLEJOS MARCELA ANDREA 13.244.228 - 2 133,36 DS1T2 1-2012 NA13601 ANDRADE ROSAS NANCY JOCELYN 13.638.213 - 6 138,51 DS1T2 1-2012 NA13596 AQUEVEQUE CARTES ÍTALO JAVIER 15.676.526 - 0 185,04 DS1T2 1-2012 NA13565 ARANDA ORMEÑO FRANCISCO ANDRÉS 15.070.600 - 9 190,73 DS1T2 1-2012 NA13562 ARANEDA VELÁSQUEZ JUAN EDUARDO 19.157.418 - 4 133,32 DS1T2 1-2012 NA13602 ARIAS HUANCA JOEL ISAÍAS 14.104.899 - 6 206,19 DS1T2 1-2012 NA13555 AVENDAÑO PRATO ROBINSON ALEXIS 15.681.510 - 1 188,17 DS1T2 1-2012 NA13564 BLAS CÁCERES JORGE LUIS 16.226.917 - 8 176,96 DS1T2 1-2012 NA13569 BRAVO MIRANDA JUAN LUIS 9.571.883 - 3 338,02 DS1T2 1-2012 NA13527 BUENO DAVILA ROBERT VIRGILIO 21.579.359 - 1 173,28 DS1T2 1-2012 NA13573 CAMUS VILLALOBOS MAURICIO ESTEBAN 12.661.943 - K 243,95 DS1T2 1-2012 NA13543 CASTILLO PINO JUAN LORENZO 7.890.356 - 2 283,45 DS1T2 1-2012 NA13530 CATALDO CORTÉS ISABEL MARGARITA 11.726.609 - 5 203,70 DS1T2 1-2012 NA13558 CHURATA HUANCA RAÚL VENANCIO 10.958.895 - 4 145,00 DS1T2 1-2012 NA13586 COFRÉ GÓMEZ ARTURO REINALDO 4.154.184 - 9 175,56 DS1T2 1-2012 NA13571 CONA COLIQUEO LEONARDO ALEXIS 15.911.767 - 7 203,99 DS1T2 1-2012 NA13557 DÍAZ ÓRDENES SERGIO RENÉ 13.683.283 - 2 243,88 DS1T2 1-2012 NA13544 DÍAZ ROJAS MANUEL ALBERTO 13.638.407 - 4 276,06 DS1T2 1-2012 NA13535 ENCALADA CABEZAS RUBÉN MARCOS 13.639.004 - K 158,98 DS1T2 1-2012 NA13578 ESCOBAR URIBE NOEMÍ ALEJANDRA 14.104.059 - 6 164,68 DS1T2 1-2012 NA13574 ESPINOSA ROJO HUGO ANTONIO 11.937.945 - 8 145,70 DS1T2 1-2012 NA13585 EYZAGUIRRE DÍAZ CARLOS ALEXIS 15.507.093 - 5 195,42 DS1T2 1-2012 NA13559 FAÚNDEZ SALINAS EDUARDO ANDRÉS 13.950.586 - 7 139,55 DS1T2 1-2012 NA13594 FIGUEROA BUSTOS ROGERS NIBALDO 10.203.899 - 1 145,85 DS1T2 1-2012 NA13584 FLORES RECABAL CARLOS ROLANDO 15.480.052 - 2 175,13 DS1T2 1-2012 NA13572 GÓMEZ CORREA NERYCH NELSON 12.832.949 - 8 132,01 DS1T2 1-2012 NA13603 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARIO ANTONIO 16.398.035 - 5 220,87 DS1T2 1-2012 NA13551 GONZÁLEZ OLIVERA SAMUEL ELIASER 14.613.189 - 1 276,23 DS1T2 1-2012 NA13534 GUERRA LATORRE JORGE GUINALDO 5.833.663 - 7 269,36 DS1T2 1-2012 NA13537 GUZMÁN QUIROZ JONATHAN ROGER 13.898.550 - 4 129,97 DS1T2 1-2012 NA13608 HADIDA RUDZAJS MAURICIO PETER 8.827.777 - 5 163,29 DS1T2 1-2012 NA13575 HUANCA CALLE SOLEDAD PATRICIA 16.466.565 - 8 383,31 DS1T2 1-2012 NA13523 HURTADO ZÚÑIGA ALDO ALBERTO 10.373.403 - 7 280,97 DS1T2 1-2012 NA13532 IBACACHE MACHICADO MILTON PATRICIO 10.213.525 - 3 176,55 DS1T2 1-2012 NA13570 IBARRA ARRIAGADA MARIO DARÍO 13.958.671 - 9 143,03 DS1T2 1-2012 NA13590 JARA CÁRDENAS CARLOS JOSÉ 13.320.012 - 6 257,99 DS1T2 1-2012 NA13539 LAZO PALLAUTA DANIEL ANDRÉS 13.357.811 - 0 238,01 DS1T2 1-2012 NA13545 MALDONADO MORENO RICARDO ANDRÉS 15.617.157 - 3 131,41 DS1T2 1-2012 NA13605 MAMANI FERREIRA AVELINO JUAN 17.011.147 - 8 161,22 DS1T2 1-2012 NA13576 MANRÍQUEZ FUENTES MARIO ALEXIS 13.804.842 - K 184,09 DS1T2 1-2012 NA13566 MARCA MAMANI GONZALO TEODORO 14.102.533 - 3 149,55 DS1T2 1-2012 NA13580 MARÍN CHOQUE ALICIA ARGENTINA 13.863.653 - 4 178,52 DS1T2 1-2012 NA13568 MÉNDEZ PERALTA ENZO EDUARDO 10.510.783 - 8 244,06 DS1T2 1-2012 NA13542 MIRANDA FUENTES VÍCTOR DANNY 14.534.051 - 9 250,41 DS1T2 1-2012 NA13541 MONSALVE VILLARROEL DANIELLA ANDREA 10.292.578 - 5 144,27 DS1T2 1-2012 NA13588 MONTENEGRO TORRES DANILO DAVID 12.483.005 - 2 273,74 DS1T2 1-2012 NA13536 MONTOYA NARANJO CRISTÓBAL ANDRÉS 15.703.217 - 8 142,41 DS1T2 1-2012 NA13591 MORALES DÍAZ LUIS HERNÁN 12.561.096 - K 429,47 DS1T2 1-2012 NA13521 NAVARRETE CONTRERAS PAOLA ANDREA 16.322.572 - 7 281,52 DS1T2 1-2012 NA13531 OJEDA PAREDES JOSÉ MANUEL 13.846.966 - 2 279,02 DS1T2 1-2012 NA13533 OLIVARES ANDAUR MARCELO ANTONIO 14.056.167 - 3 130,70 DS1T2 1-2012 NA13607 OLMEDO BURGOS FERNANDO ANTONIO 14.103.607 - 6 139,93 DS1T2 1-2012 NA13593 OSSES ESPINOZA ENEDITA INÉS 10.121.399 - 4 138,79 DS1T2 1-2012 NA13595 OYARCE MONDACA OSCAR DARÍO 14.052.577 - 4 213,86 DS1T2 1-2012 NA13552 PACHA VERGARA CARLOS RENZO 12.208.906 - 1 131,83 DS1T2 1-2012 NA13604 PALACIOS LILLO ÁMBAR VIRGINIA 15.693.336 - 8 158,73 DS1T2 1-2012 NA13579 PARRA CARVAJAL CARLOS MICHAEL 15.188.588 - 8 221,59 DS1T2 1-2012 NA13550 PEÑA VEGA GLORIA YAMIRA 14.468.144 - 4 388,30 DS1T2 1-2012 NA13522 PERALTA ROJAS PEDRO HERNÁN 14.510.493 - 9 232,61 DS1T2 1-2012 NA13546 SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II PRIMER LLAMADO NACIONAL 2012

Upload: lecong

Post on 10-Feb-2017

646 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Seleccionados Título II, Alternativa de Postulación Individual

NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°

ALTERNATIVA DE POSTULACION

Individual

REGION DE POSTULACION:

XV - Región de Arica y Parinacota

(Vivienda Hasta 2000 UF)

ALARCÓN CHOQUE CARLOS ENRIQUE 15.005.004 - 9 366,15 DS1T2 1-2012 NA13525

ÁLVAREZ GONZÁLEZ ALEXIS ENRIQUE 13.007.911 - 3 190,78 DS1T2 1-2012 NA13561

ÁLVAREZ VALLEJOS MARCELA ANDREA 13.244.228 - 2 133,36 DS1T2 1-2012 NA13601

ANDRADE ROSAS NANCY JOCELYN 13.638.213 - 6 138,51 DS1T2 1-2012 NA13596

AQUEVEQUE CARTES ÍTALO JAVIER 15.676.526 - 0 185,04 DS1T2 1-2012 NA13565

ARANDA ORMEÑO FRANCISCO ANDRÉS 15.070.600 - 9 190,73 DS1T2 1-2012 NA13562

ARANEDA VELÁSQUEZ JUAN EDUARDO 19.157.418 - 4 133,32 DS1T2 1-2012 NA13602

ARIAS HUANCA JOEL ISAÍAS 14.104.899 - 6 206,19 DS1T2 1-2012 NA13555

AVENDAÑO PRATO ROBINSON ALEXIS 15.681.510 - 1 188,17 DS1T2 1-2012 NA13564

BLAS CÁCERES JORGE LUIS 16.226.917 - 8 176,96 DS1T2 1-2012 NA13569

BRAVO MIRANDA JUAN LUIS 9.571.883 - 3 338,02 DS1T2 1-2012 NA13527

BUENO DAVILA ROBERT VIRGILIO 21.579.359 - 1 173,28 DS1T2 1-2012 NA13573

CAMUS VILLALOBOS MAURICIO ESTEBAN 12.661.943 - K 243,95 DS1T2 1-2012 NA13543

CASTILLO PINO JUAN LORENZO 7.890.356 - 2 283,45 DS1T2 1-2012 NA13530

CATALDO CORTÉS ISABEL MARGARITA 11.726.609 - 5 203,70 DS1T2 1-2012 NA13558

CHURATA HUANCA RAÚL VENANCIO 10.958.895 - 4 145,00 DS1T2 1-2012 NA13586

COFRÉ GÓMEZ ARTURO REINALDO 4.154.184 - 9 175,56 DS1T2 1-2012 NA13571

CONA COLIQUEO LEONARDO ALEXIS 15.911.767 - 7 203,99 DS1T2 1-2012 NA13557

DÍAZ ÓRDENES SERGIO RENÉ 13.683.283 - 2 243,88 DS1T2 1-2012 NA13544

DÍAZ ROJAS MANUEL ALBERTO 13.638.407 - 4 276,06 DS1T2 1-2012 NA13535

ENCALADA CABEZAS RUBÉN MARCOS 13.639.004 - K 158,98 DS1T2 1-2012 NA13578

ESCOBAR URIBE NOEMÍ ALEJANDRA 14.104.059 - 6 164,68 DS1T2 1-2012 NA13574

ESPINOSA ROJO HUGO ANTONIO 11.937.945 - 8 145,70 DS1T2 1-2012 NA13585

EYZAGUIRRE DÍAZ CARLOS ALEXIS 15.507.093 - 5 195,42 DS1T2 1-2012 NA13559

FAÚNDEZ SALINAS EDUARDO ANDRÉS 13.950.586 - 7 139,55 DS1T2 1-2012 NA13594

FIGUEROA BUSTOS ROGERS NIBALDO 10.203.899 - 1 145,85 DS1T2 1-2012 NA13584

FLORES RECABAL CARLOS ROLANDO 15.480.052 - 2 175,13 DS1T2 1-2012 NA13572

GÓMEZ CORREA NERYCH NELSON 12.832.949 - 8 132,01 DS1T2 1-2012 NA13603

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARIO ANTONIO 16.398.035 - 5 220,87 DS1T2 1-2012 NA13551

GONZÁLEZ OLIVERA SAMUEL ELIASER 14.613.189 - 1 276,23 DS1T2 1-2012 NA13534

GUERRA LATORRE JORGE GUINALDO 5.833.663 - 7 269,36 DS1T2 1-2012 NA13537

GUZMÁN QUIROZ JONATHAN ROGER 13.898.550 - 4 129,97 DS1T2 1-2012 NA13608

HADIDA RUDZAJS MAURICIO PETER 8.827.777 - 5 163,29 DS1T2 1-2012 NA13575

HUANCA CALLE SOLEDAD PATRICIA 16.466.565 - 8 383,31 DS1T2 1-2012 NA13523

HURTADO ZÚÑIGA ALDO ALBERTO 10.373.403 - 7 280,97 DS1T2 1-2012 NA13532

IBACACHE MACHICADO MILTON PATRICIO 10.213.525 - 3 176,55 DS1T2 1-2012 NA13570

IBARRA ARRIAGADA MARIO DARÍO 13.958.671 - 9 143,03 DS1T2 1-2012 NA13590

JARA CÁRDENAS CARLOS JOSÉ 13.320.012 - 6 257,99 DS1T2 1-2012 NA13539

LAZO PALLAUTA DANIEL ANDRÉS 13.357.811 - 0 238,01 DS1T2 1-2012 NA13545

MALDONADO MORENO RICARDO ANDRÉS 15.617.157 - 3 131,41 DS1T2 1-2012 NA13605

MAMANI FERREIRA AVELINO JUAN 17.011.147 - 8 161,22 DS1T2 1-2012 NA13576

MANRÍQUEZ FUENTES MARIO ALEXIS 13.804.842 - K 184,09 DS1T2 1-2012 NA13566

MARCA MAMANI GONZALO TEODORO 14.102.533 - 3 149,55 DS1T2 1-2012 NA13580

MARÍN CHOQUE ALICIA ARGENTINA 13.863.653 - 4 178,52 DS1T2 1-2012 NA13568

MÉNDEZ PERALTA ENZO EDUARDO 10.510.783 - 8 244,06 DS1T2 1-2012 NA13542

MIRANDA FUENTES VÍCTOR DANNY 14.534.051 - 9 250,41 DS1T2 1-2012 NA13541

MONSALVE VILLARROEL DANIELLA ANDREA 10.292.578 - 5 144,27 DS1T2 1-2012 NA13588

MONTENEGRO TORRES DANILO DAVID 12.483.005 - 2 273,74 DS1T2 1-2012 NA13536

MONTOYA NARANJO CRISTÓBAL ANDRÉS 15.703.217 - 8 142,41 DS1T2 1-2012 NA13591

MORALES DÍAZ LUIS HERNÁN 12.561.096 - K 429,47 DS1T2 1-2012 NA13521

NAVARRETE CONTRERAS PAOLA ANDREA 16.322.572 - 7 281,52 DS1T2 1-2012 NA13531

OJEDA PAREDES JOSÉ MANUEL 13.846.966 - 2 279,02 DS1T2 1-2012 NA13533

OLIVARES ANDAUR MARCELO ANTONIO 14.056.167 - 3 130,70 DS1T2 1-2012 NA13607

OLMEDO BURGOS FERNANDO ANTONIO 14.103.607 - 6 139,93 DS1T2 1-2012 NA13593

OSSES ESPINOZA ENEDITA INÉS 10.121.399 - 4 138,79 DS1T2 1-2012 NA13595

OYARCE MONDACA OSCAR DARÍO 14.052.577 - 4 213,86 DS1T2 1-2012 NA13552

PACHA VERGARA CARLOS RENZO 12.208.906 - 1 131,83 DS1T2 1-2012 NA13604

PALACIOS LILLO ÁMBAR VIRGINIA 15.693.336 - 8 158,73 DS1T2 1-2012 NA13579

PARRA CARVAJAL CARLOS MICHAEL 15.188.588 - 8 221,59 DS1T2 1-2012 NA13550

PEÑA VEGA GLORIA YAMIRA 14.468.144 - 4 388,30 DS1T2 1-2012 NA13522

PERALTA ROJAS PEDRO HERNÁN 14.510.493 - 9 232,61 DS1T2 1-2012 NA13546

SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011

TITULO II

PRIMER LLAMADO NACIONAL 2012

Page 2: Seleccionados Título II, Alternativa de Postulación Individual

NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°

SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011

TITULO II

PRIMER LLAMADO NACIONAL 2012

PÉREZ TAPIA JORGE IVÁN 13.210.949 - 4 263,32 DS1T2 1-2012 NA13538

PUELLES PUELLES HERMAN VLADIMIR 13.359.786 - 7 148,40 DS1T2 1-2012 NA13581

RODRÍGUEZ VIDAL JOSÉ MANUEL 14.209.590 - 4 195,35 DS1T2 1-2012 NA13560

ROJAS CANDIA HÉCTOR ALEJANDRO 9.844.184 - 0 206,14 DS1T2 1-2012 NA13556

ROJAS SAAVEDRA GRISELDA BERTA 11.343.276 - 4 131,41 DS1T2 1-2012 NA13606

ROJAS VARGAS LUIS ANDRÉS 15.332.736 - K 290,92 DS1T2 1-2012 NA13528

ROMERO MOLINA CLAUDIO MARCELO 13.392.714 - K 290,60 DS1T2 1-2012 NA13529

RUIZ CÁCERES CARLOS JULIO 15.518.076 - 5 143,20 DS1T2 1-2012 NA13589

RUIZ JORQUERA RODOLFO ANTONIO 16.360.687 - 9 160,41 DS1T2 1-2012 NA13577

SÁNCHEZ ROMERO PAMELA ANDREA 14.102.888 - K 209,25 DS1T2 1-2012 NA13554

SANDOVAL MEDINA LUIS OSVALDO 15.216.094 - 1 134,71 DS1T2 1-2012 NA13598

SANDOVAL YÁÑEZ JORGE ANDRÉS 12.024.625 - 9 141,97 DS1T2 1-2012 NA13592

SANHUEZA ZENOBIO PATRICIA JIMENA 13.413.696 - 0 210,74 DS1T2 1-2012 NA13553

SANTOS VALENZUELA HERNÁN ALEJANDRO 13.414.001 - 1 362,97 DS1T2 1-2012 NA13526

SARMIENTO ACUÑA MANUEL ANDRÉS 15.980.213 - 2 144,90 DS1T2 1-2012 NA13587

SEGOVIA OLIVA OSCAR RODRIGO 13.424.598 - 0 224,83 DS1T2 1-2012 NA13548

SEPÚLVEDA GÁLVEZ EDUARDO ANTONIO 16.500.613 - 5 146,47 DS1T2 1-2012 NA13582

SEPÚLVEDA SALAZAR ÁLVARO EDUARDO 14.400.396 - 9 227,66 DS1T2 1-2012 NA13547

SILVA ROMÁN LUIS VENTURA 11.821.024 - 7 257,00 DS1T2 1-2012 NA13540

SOLOAGA ROBLES CECILIA CRISTINA 15.745.246 - 0 366,78 DS1T2 1-2012 NA13524

SOTO ROMERO RICHARD MARCELO 12.988.957 - 8 146,36 DS1T2 1-2012 NA13583

TERÁN CUENCA YOISI CAREN 15.008.523 - 3 223,25 DS1T2 1-2012 NA13549

URQUIETA GONZÁLEZ CAMILA VANESSA 16.769.670 - 8 134,02 DS1T2 1-2012 NA13600

VALDÉS VILDOSO CLAUDIO ALEJANDRO 14.120.632 - K 137,35 DS1T2 1-2012 NA13597

VEGA CARRERA CAROLINA ELIZABETH 10.759.048 - K 178,72 DS1T2 1-2012 NA13567

VERA ORÓSTICA JONATAN ANTONIO 16.164.607 - 5 134,62 DS1T2 1-2012 NA13599

YUCRA INQUILTUPA VERÓNICA CECILIA 11.814.376 - 0 188,63 DS1T2 1-2012 NA13563

PUNTAJE DE CORTE : 129,97

TOTAL REGIONAL : 88

ALTERNATIVA DE POSTULACION

Individual

REGION DE POSTULACION:

I - Región de Tarapacá

(Vivienda Hasta 2000 UF)

ABURTO ZAMORA LUIS PATRICIO DE PADUA 13.642.047 - K 151,38 DS1T2 1-2012 NA00190

AGUILERA AGUILERA FABIÁN ANDRÉS 16.352.199 - 7 207,20 DS1T2 1-2012 NA00167

AGUILERA MATAMALA MARISOL ANGÉLICA 15.170.156 - 6 133,18 DS1T2 1-2012 NA00201

ANDRADE MUÑOZ LILIANA ALEJANDRA 12.210.527 - K 233,35 DS1T2 1-2012 NA00158

ANDRADES BARRERA FLAVIO ALEXIS 16.129.741 - 0 180,82 DS1T2 1-2012 NA00174

ANGEL FAJARDO RODRIGO ANDRÉS 16.259.446 - K 226,18 DS1T2 1-2012 NA00160

ARAYA GANA SANDRA MARCELA 13.213.900 - 8 356,17 DS1T2 1-2012 NA00142

ARAYA MUÑOZ LESLIE MEYBELLINE 15.006.845 - 2 177,89 DS1T2 1-2012 NA00175

ARAYA PEÑA Y LILLO IRIS DEL CARMEN 13.874.421 - 3 159,36 DS1T2 1-2012 NA00187

BARREDA MORALES RAQUEL ELOÍSA 14.234.709 - 1 131,41 DS1T2 1-2012 NA00203

BERRÍOS CAMILO JASNA FRIDA 10.996.371 - 2 469,61 DS1T2 1-2012 NA00139

BURGOS GARCÍA MITCHEL HELMUT 13.275.287 - 7 240,01 DS1T2 1-2012 NA00155

CÁCERES GARRIDO DANITZA PAULINA 16.864.142 - 7 164,74 DS1T2 1-2012 NA00180

CÁCERES OLIVA LUCILA ADRIANA 11.052.713 - 6 248,63 DS1T2 1-2012 NA00152

CALOZZI GAJARDO BIANCA IVONNE 18.370.429 - K 119,61 DS1T2 1-2012 NA00209

CÁRDENAS ROCHA LAURA ELENA 13.641.451 - 8 176,20 DS1T2 1-2012 NA00176

CARO RAMÍREZ DAVID ELÍAS 15.720.670 - 2 254,54 DS1T2 1-2012 NA00151

CASANGA LÓPEZ ADRIÁN MAURICIO 13.005.907 - 4 195,34 DS1T2 1-2012 NA00169

CASTILLO AGUIRRE LUIS ALEXIS 13.862.277 - 0 131,01 DS1T2 1-2012 NA00204

CODOCEO CODOCEO MARCELO HORACIO 15.049.530 - K 139,45 DS1T2 1-2012 NA00198

CONCHA VARGAS RODRIGO ALEJANDRO 13.640.683 - 3 116,56 DS1T2 1-2012 NA00210

COPA COPA ROXANA GLADYS 13.742.174 - 7 135,06 DS1T2 1-2012 NA00200

CORTÉS HERNÁNDEZ MANUEL JORGE 10.989.031 - 6 163,96 DS1T2 1-2012 NA00181

DÍAZ RICH VÍCTOR ANTONIO 11.815.944 - 6 120,65 DS1T2 1-2012 NA00208

DÍAZ SILVA PABLO ANDRÉS 15.721.071 - 8 124,00 DS1T2 1-2012 NA00206

ELGUETA CAMPILLAY DANIZA EVELYN 15.684.563 - 9 273,83 DS1T2 1-2012 NA00149

ERNST GUERRA SONIA DEL TRÁNSITO 12.710.557 - K 182,37 DS1T2 1-2012 NA00173

ESTEBAN QUENAYA EVELYN MARCELA 17.799.072 - 8 327,10 DS1T2 1-2012 NA00147

ESTRADA COÑAJAGUA MARCELA JIMENA 13.215.408 - 2 161,94 DS1T2 1-2012 NA00183

Page 3: Seleccionados Título II, Alternativa de Postulación Individual

NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°

SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011

TITULO II

PRIMER LLAMADO NACIONAL 2012

GONZÁLEZ GÓMEZ CRISTIAN LEONID 15.010.472 - 6 183,90 DS1T2 1-2012 NA00172

GONZÁLEZ VENEGAS SERGIO EDUARDO 14.106.962 - 4 166,66 DS1T2 1-2012 NA00179

GUICHARROUSSE RÍOS MARÍA ISABEL 11.097.362 - 4 235,34 DS1T2 1-2012 NA00157

HERALDO LLANES RODRIGO JAVIER 17.095.412 - 2 225,11 DS1T2 1-2012 NA00161

HUME TURRES JENNY PAOLA 11.934.384 - 4 135,83 DS1T2 1-2012 NA00199

LÓPEZ CORTÉS MARCELO SEGUNDO 12.083.187 - 9 149,78 DS1T2 1-2012 NA00191

LUCERO TORRES JAIME ANDRÉS 15.632.316 - 0 188,37 DS1T2 1-2012 NA00170

MALUENDA CARRASCO MARCELA TATIANA 17.936.389 - 5 375,79 DS1T2 1-2012 NA00141

MARIPÁN SÁEZ ANDREA DE LOS ANGELES 15.509.696 - 9 337,70 DS1T2 1-2012 NA00144

MENDOZA CISTERNA SERGIO NELSON 11.479.949 - 1 241,35 DS1T2 1-2012 NA00154

MERIÑO NOCHE MARCELO EDUARDO 12.381.619 - 6 261,19 DS1T2 1-2012 NA00150

MERIÑO SANTIBÁÑEZ PRISCILLA NATALY 17.368.107 - 0 216,05 DS1T2 1-2012 NA00163

MERY ARACENA VÍCTOR HUGO 6.626.680 - K 115,53 DS1T2 1-2012 NA00214

MOLINA SEDANO HERNÁN MANUEL 10.293.504 - 7 116,48 DS1T2 1-2012 NA00211

MONTOYA UGARTE YOANY ANDRÉS 15.924.346 - K 121,34 DS1T2 1-2012 NA00207

MUÑOZ AHUMADA PAULO JESÚS 13.641.752 - 5 241,72 DS1T2 1-2012 NA00153

MUÑOZ GÁLVEZ GUILLERMO ALEXIS 17.389.935 - 1 158,04 DS1T2 1-2012 NA00189

MUÑOZ TORRES VERÓNICA VIVIANA 11.819.492 - 6 142,37 DS1T2 1-2012 NA00195

NAVARRO ARAVIRE JORGE ALEJANDRO 16.225.257 - 7 187,03 DS1T2 1-2012 NA00171

NAVEA PREECE KARLA EUGENIA 13.540.900 - 6 196,73 DS1T2 1-2012 NA00168

NECUL TAPIA KARENN MILENKA DE LAS NIEVES 17.096.642 - 2 115,66 DS1T2 1-2012 NA00213

OLIVA BRAVO ESTEBAN MANUEL 13.642.061 - 5 162,35 DS1T2 1-2012 NA00182

OLIVARES SOTO DAVID ALEJANDRO 18.004.661 - 5 355,43 DS1T2 1-2012 NA00143

OLIVARES TAPIA DIEGO ALBERTO 17.430.961 - 2 160,33 DS1T2 1-2012 NA00186

OSSANDÓN CASTILLO CLAUDIA CAROLINA 14.314.598 - 0 416,54 DS1T2 1-2012 NA00140

PARRA CHOQUE CRISTINA ANA 16.874.674 - 1 333,18 DS1T2 1-2012 NA00145

QUIROGA FARÍAS LORENZO ANTONIO 11.816.151 - 3 222,10 DS1T2 1-2012 NA00162

RIFFO SANHUEZA CLAUDIO DAVID 13.215.316 - 7 207,41 DS1T2 1-2012 NA00166

RODRÍGUEZ MORALES FABIÁN ALEJANDRO 16.866.890 - 2 173,44 DS1T2 1-2012 NA00177

RODRÍGUEZ MORENO GABRIEL ANGEL 16.865.755 - 2 126,95 DS1T2 1-2012 NA00205

RODRÍGUEZ URBINA LUPERFINA DEL CARMEN 6.968.026 - 7 140,19 DS1T2 1-2012 NA00196

ROJAS CAMPOS GUILLERMO ALEJANDRO 16.592.597 - 1 285,00 DS1T2 1-2012 NA00148

ROJAS OVIEDO NICOL DENYS 16.469.290 - 6 158,11 DS1T2 1-2012 NA00188

SAN MARTÍN TAPIA HERNÁN SALOMÓN 15.984.119 - 7 144,62 DS1T2 1-2012 NA00193

SARMIENTO GUTIÉRREZ KATERINA ALEJANDRA 15.685.394 - 1 211,83 DS1T2 1-2012 NA00165

SOTO MIRANDA CÉSAR ANTONIO 13.428.355 - 6 232,64 DS1T2 1-2012 NA00159

TERÁN CUENCA NATALIE ANDREA 15.979.406 - 7 132,07 DS1T2 1-2012 NA00202

THADANI CONTRERAS DEV ARTHUR 15.924.546 - 2 147,70 DS1T2 1-2012 NA00192

TORRES COSSIO DANIELA LORETO 16.468.390 - 7 212,06 DS1T2 1-2012 NA00164

TORRES VELÁSQUEZ JONATHAN CRISTIAN 13.975.392 - 5 161,68 DS1T2 1-2012 NA00185

TRONCOSO RAMOS ERNA DE LAS MERCEDES 5.686.367 - 2 139,58 DS1T2 1-2012 NA00197

VALDERRAMA GÓMEZ LIDIA ANDREA 13.420.150 - 9 161,73 DS1T2 1-2012 NA00184

VALENZUELA REYES ELIZABETH LORETO 10.199.112 - 1 170,86 DS1T2 1-2012 NA00178

VARELA ARANCIBIA VÍCTOR CLAUDIO JULIO 17.435.591 - 6 115,91 DS1T2 1-2012 NA00212

VEGA SILVA NATALIA ALESSANDRA 17.552.931 - 4 330,67 DS1T2 1-2012 NA00146

VENEGAS DIAZ LIDIA DEL PILAR 21.378.621 - 0 236,44 DS1T2 1-2012 NA00156

VERGARA GÓMEZ EDUARDO ALCIDES 8.630.889 - 4 144,30 DS1T2 1-2012 NA00194

WOLOSZYN DÍAZ MARCELO ESTEBAN 17.178.569 - 3 115,35 DS1T2 1-2012 NA00215

PUNTAJE DE CORTE : 115,35

TOTAL REGIONAL : 77

ALTERNATIVA DE POSTULACION

Individual

REGION DE POSTULACION:

II- Región de Antofagasta

(Vivienda Hasta 2000 UF)

ACUÑA CORTÉS ANDRÉS JORGE LUIS 13.902.979 - 8 245,18 DS1T2 1-2012 NA00461

AGÜERO AGÜERO PAULINA ALEJANDRA 17.132.492 - 0 390,23 DS1T2 1-2012 NA00433

AGUILAR PÉREZ JUAN ALEJANDRO 16.184.215 - K 217,25 DS1T2 1-2012 NA00477

AHUMADA PIZARRO RUTH DE LOURDES 7.088.337 - 6 236,84 DS1T2 1-2012 NA00466

ALBIÑA TAPIA PAULINA ALEJANDRA 15.022.612 - 0 103,57 DS1T2 1-2012 NA00586

ALCAYAGA IRARRÁZABAL VÍCTOR HUGO 12.097.522 - 6 108,19 DS1T2 1-2012 NA00576

ALFARO GUZMÁN YASMAN CRISTIAN 15.982.797 - 6 170,45 DS1T2 1-2012 NA00502

ÁLVAREZ ÁLVAREZ JHONNY FERNANDO 15.695.575 - 2 281,88 DS1T2 1-2012 NA00454

Page 4: Seleccionados Título II, Alternativa de Postulación Individual

NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°

SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011

TITULO II

PRIMER LLAMADO NACIONAL 2012

ÁLVAREZ TRUJILLO HÉCTOR ENRIQUE 12.498.017 - 8 283,84 DS1T2 1-2012 NA00452

ANRÍQUEZ LUNA PABLO ANDRÉS 16.051.068 - 4 172,51 DS1T2 1-2012 NA00500

ARAYA ARAYA NICOLÁS EDUARDO 12.093.714 - 6 199,60 DS1T2 1-2012 NA00483

ARAYA ARAYA YARERLA YAHIRA 16.868.392 - 8 100,35 DS1T2 1-2012 NA00597

