résultats - abcnatation · 2017. 1. 3. · 2. teule mary 1999 fra cno st-germain-en-laye 28.13...

117
25ème Meeting Landron ARRAS du 28 au 30 décembre 2016 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Finale A : 50 Nage Libre Dames - (Seniors : 18 ans et plus) [J1 : Me 28/12/2016 - R2] 1. JANNAS Oceane 1999 FRA SN METZ 27.62 1114 pts 2. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.13 1078 pts 3. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.11 1011 pts 4. GENET Florine 1995 FRA RACING CLUB ARRAS 29.49 986 pts 5. GUILLEMAN Nolwen 1999 FRA ENC ACHICOURT 30.55 917 pts 6. LANGLET Maureen 1998 FRA LILLE UC NATATION 32.20 814 pts Finale A : 50 Nage Libre Dames - (Juniors : 14 - 17 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R2] 1. DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 25.88 1240 pts RCA 2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.01 1230 pts 3. CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.92 1164 pts 4. NOWACZYK Lison 2003 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 27.85 1097 pts RCA 5. BOUQUEREL Blandine 2001 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 28.48 1054 pts 6. CASTELAN Leana 2001 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.85 1029 pts Finale B : 50 Nage Libre Dames - (Juniors : 14 - 17 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R2] 1. DE PAOLI Fiona 2000 FRA RACING CLUB ARRAS 28.37 1061 pts 2. NOYELLE Margaux 2000 FRA BERCK NATATION 29.11 1011 pts 3. REMY Célestine 2000 FRA SN METZ 29.28 1000 pts 4. NORIEGA BURRILL Aygul 2003 BEL WN 29.35 995 pts 5. QUEVA Camille 2002 FRA RACING CLUB ARRAS 29.53 983 pts 6. ZERAÏDI Kenza 2002 MAR DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 29.91 958 pts Finale A : 50 Nage Libre Dames - (Jeunes : 6 - 13 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R2] 1. ROCCHI Lena 2004 BEL CO SAINT-DIZIER NATATION 29.11 1011 pts 2. DELAIRE Anaelle 2004 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 30.18 940 pts 3. HURSON Aisling 2004 BEL CNSW 31.12 880 pts 4. TAQUIN Amélie 2004 FRA AUCHEL NATATION 31.89 833 pts 5. QUEVA Valentine 2005 FRA RACING CLUB ARRAS 32.18 815 pts 6. BOCAERT Camille 2004 FRA BERCK NATATION 32.31 807 pts Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Me 28/12/2016 - R1] QFA 1. DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 26.49 1195 pts QFA 2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.64 1184 pts QFA 3. CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.77 1174 pts QFA 4. BOUQUEREL Blandine 2001 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 27.62 1114 pts QFA 5. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.20 1073 pts QFA 6. JANNAS Oceane 1999 FRA SN METZ 28.40 1059 pts QFA 7. NOWACZYK Lison 2003 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.58 1047 pts QFA 8. CASTELAN Leana 2001 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.66 1041 pts QFB 9. DE PAOLI Fiona 2000 FRA RACING CLUB ARRAS 28.72 1037 pts QFB 10. REMY Célestine 2000 FRA SN METZ 29.10 1012 pts QFB 11. NORIEGA BURRILL Aygul 2003 BEL WN 29.17 1007 pts QFB 12. NOYELLE Margaux 2000 FRA BERCK NATATION 29.34 996 pts QFB 13. QUEVA Camille 2002 FRA RACING CLUB ARRAS 29.42 990 pts QFA 14. GENET Florine 1995 FRA RACING CLUB ARRAS 29.43 990 pts QFB 15. ZERAÏDI Kenza 2002 MAR DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 29.58 980 pts 16. PHANVINAKUL Emilie 2002 BEL CNT 29.72 970 pts 17. KOUADIO PATINIER Lucie 2000 FRA BERCK NATATION 29.73 970 pts QFA 18. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.91 958 pts 19. HERMAN Marie 2001 BEL CMA 29.97 954 pts 20. DEBRIS Anaëlle 2002 FRA BERCK NATATION 30.11 945 pts Edition au : 02/01/2017 12:34 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.9 - Tous droits réservés. Page 1 / 117

Upload: others

Post on 01-Apr-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Résultats - Abcnatation · 2017. 1. 3. · 2. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.13 1078 pts 3. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.11 1011 pts 4. GENET Florine 1995 FRA

25ème Meeting Landron

ARRAS du 28 au 30 décembre 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

[Cotation FFN]

Finale A : 50 Nage Libre Dames - (Seniors : 18 ans et plus) [J1 : Me 28/12/2016 - R2]

1. JANNAS Oceane 1999 FRA SN METZ 27.62 1114 pts 2. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.13 1078 pts 3. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.11 1011 pts 4. GENET Florine 1995 FRA RACING CLUB ARRAS 29.49 986 pts 5. GUILLEMAN Nolwen 1999 FRA ENC ACHICOURT 30.55 917 pts 6. LANGLET Maureen 1998 FRA LILLE UC NATATION 32.20 814 pts

Finale A : 50 Nage Libre Dames - (Juniors : 14 - 17 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R2]

1. DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 25.88 1240 pts RCA 2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.01 1230 pts 3. CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.92 1164 pts 4. NOWACZYK Lison 2003 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 27.85 1097 pts RCA 5. BOUQUEREL Blandine 2001 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 28.48 1054 pts 6. CASTELAN Leana 2001 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.85 1029 pts

Finale B : 50 Nage Libre Dames - (Juniors : 14 - 17 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R2]

1. DE PAOLI Fiona 2000 FRA RACING CLUB ARRAS 28.37 1061 pts 2. NOYELLE Margaux 2000 FRA BERCK NATATION 29.11 1011 pts 3. REMY Célestine 2000 FRA SN METZ 29.28 1000 pts 4. NORIEGA BURRILL Aygul 2003 BEL WN 29.35 995 pts 5. QUEVA Camille 2002 FRA RACING CLUB ARRAS 29.53 983 pts 6. ZERAÏDI Kenza 2002 MAR DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 29.91 958 pts

Finale A : 50 Nage Libre Dames - (Jeunes : 6 - 13 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R2]

1. ROCCHI Lena 2004 BEL CO SAINT-DIZIER NATATION 29.11 1011 pts 2. DELAIRE Anaelle 2004 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 30.18 940 pts 3. HURSON Aisling 2004 BEL CNSW 31.12 880 pts 4. TAQUIN Amélie 2004 FRA AUCHEL NATATION 31.89 833 pts 5. QUEVA Valentine 2005 FRA RACING CLUB ARRAS 32.18 815 pts 6. BOCAERT Camille 2004 FRA BERCK NATATION 32.31 807 pts

Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

QFA 1. DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 26.49 1195 pts QFA 2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.64 1184 pts QFA 3. CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.77 1174 pts QFA 4. BOUQUEREL Blandine 2001 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 27.62 1114 pts QFA 5. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.20 1073 pts QFA 6. JANNAS Oceane 1999 FRA SN METZ 28.40 1059 pts QFA 7. NOWACZYK Lison 2003 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.58 1047 pts QFA 8. CASTELAN Leana 2001 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.66 1041 pts QFB 9. DE PAOLI Fiona 2000 FRA RACING CLUB ARRAS 28.72 1037 pts QFB 10. REMY Célestine 2000 FRA SN METZ 29.10 1012 pts QFB 11. NORIEGA BURRILL Aygul 2003 BEL WN 29.17 1007 pts QFB 12. NOYELLE Margaux 2000 FRA BERCK NATATION 29.34 996 pts QFB 13. QUEVA Camille 2002 FRA RACING CLUB ARRAS 29.42 990 pts QFA 14. GENET Florine 1995 FRA RACING CLUB ARRAS 29.43 990 pts QFB 15. ZERAÏDI Kenza 2002 MAR DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 29.58 980 pts

16. PHANVINAKUL Emilie 2002 BEL CNT 29.72 970 pts 17. KOUADIO PATINIER Lucie 2000 FRA BERCK NATATION 29.73 970 pts

QFA 18. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.91 958 pts 19. HERMAN Marie 2001 BEL CMA 29.97 954 pts 20. DEBRIS Anaëlle 2002 FRA BERCK NATATION 30.11 945 pts

Edition au : 02/01/2017 12:34 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.9 - Tous droits réservés. Page 1 / 117

Page 2: Résultats - Abcnatation · 2017. 1. 3. · 2. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.13 1078 pts 3. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.11 1011 pts 4. GENET Florine 1995 FRA

25ème Meeting Landron

ARRAS du 28 au 30 décembre 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

21. LUX Angéline 2001 FRA CN COURRIÈRES 30.13 944 pts 22. STEMART Jeanne 2000 FRA SN METZ 30.14 943 pts 23. VANDERZYPPE Jeanne 2000 FRA BERCK NATATION 30.17 941 pts 24. POUILLY Élisa 2002 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 30.18 940 pts

QFA 25. GUILLEMAN Nolwen 1999 FRA ENC ACHICOURT 30.26 935 pts QFA 26. ROCCHI Lena 2004 BEL CO SAINT-DIZIER NATATION 30.32 931 pts

27. DONATO Sara 2003 BEL CNSW 30.37 928 pts 28. OLESINSKI Anaïs 2002 FRA ASL CANETONS LILLERS 30.53 918 pts 29. LANCEZ Emma 2001 FRA RACING CLUB ARRAS 30.57 915 pts 30. RENARD Camille 2003 FRA CN CROIX 30.78 902 pts 31. DUNCA Audrey 2003 BEL CNSW 30.84 898 pts 32. BERTON Camille 2002 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 30.85 898 pts 33. DIDIER Maëlle 2003 FRA RACING CLUB ARRAS 30.92 893 pts 34. KONRAD Lory 2000 FRA CN COURRIÈRES 30.97 890 pts 34. LEMAITRE Eva 2003 BEL CNT 30.97 890 pts

QFA 36. DELAIRE Anaelle 2004 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 30.99 889 pts 37. JORE Emilie 2002 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 31.05 885 pts 38. LECOCQ Janelle 2003 FRA CN COURRIÈRES 31.18 877 pts 39. PLOUCHART Heloise 2001 FRA ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 31.19 876 pts

QFA 40. HURSON Aisling 2004 BEL CNSW 31.30 869 pts 41. LHOSTTE Lea 2001 BEL CCM 31.44 861 pts

QFA 41. TAQUIN Amélie 2004 FRA AUCHEL NATATION 31.44 861 pts 43. QUEVAT Elise 2002 FRA ASL CANETONS LILLERS 31.45 860 pts 44. DELVALLEE Lea 2003 FRA ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 31.59 851 pts 45. LECOCQ Salome 2003 FRA CN COURRIÈRES 31.63 849 pts 46. SAULAY Baptistine 2003 FRA RACING CLUB ARRAS 31.86 835 pts 47. DESFONTAINES Julie 2001 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 31.93 830 pts

QFA 48. QUEVA Valentine 2005 FRA RACING CLUB ARRAS 32.06 823 pts 49. DECROIX Céleste 2002 FRA AUCHEL NATATION 32.08 821 pts 50. LENOIR Manon 2003 FRA BERCK NATATION 32.10 820 pts

QFA 51. BOCAERT Camille 2004 FRA BERCK NATATION 32.11 820 pts 52. FREMAUX Inés 2003 FRA BERCK NATATION 32.14 818 pts 53. WILD Josephine 2001 BEL CNSW 32.20 814 pts 54. DELATTRE Lison 2000 FRA DAUPHINS ST-OMER 32.35 805 pts 55. JACOBS Louise 2003 BEL CCM 32.64 788 pts 56. GIVERN Maëva 2002 FRA BERCK NATATION 32.67 786 pts 57. VANDUILLE Noemie 2004 BEL CNT 32.83 777 pts 58. PAGNON Clara 2005 FRA FC LAON 32.85 775 pts 59. DUBRUILLE Marie-Sophie 2002 FRA ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 32.90 772 pts 60. DEJEAN Floriane 2003 BEL CNSW 32.96 769 pts 61. VESIN Romane 2003 FRA CN COURRIÈRES 33.07 762 pts 62. LIBOTTE Cassandre 2004 BEL CO SAINT-DIZIER NATATION 33.14 758 pts 63. BERTON Claire 2004 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 33.20 755 pts

QFA 64. LANGLET Maureen 1998 FRA LILLE UC NATATION 33.41 743 pts 65. LENOIR Anaïs 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 33.53 736 pts 66. MOUGENOT Clara 2004 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 33.56 734 pts 67. GOSSET Rachel 2003 BEL CCM 33.66 728 pts 68. BOUKARI Lou 2004 FRA BERCK NATATION 33.75 723 pts 69. LEHEUDRE Colleen 2004 FRA ASL CANETONS LILLERS 35.01 653 pts 70. BOCQUET Julia 2005 BEL CNT 35.19 644 pts 71. SIEDLECKI Justine 2003 FRA RACING CLUB ARRAS 35.32 637 pts 72. SOUDANT Lena 2005 BEL CNT 35.54 625 pts 73. D'HAILLECOURT Florine 2001 FRA ENC ACHICOURT 35.66 619 pts 74. DECROIX Faustine 2005 FRA AUCHEL NATATION 35.79 612 pts 75. SOURIS Chloé 2001 FRA BERCK NATATION 36.31 585 pts 76. DE LAUW Maelisse 2004 BEL WN 36.76 562 pts 77. BEUDIN Laura 2005 BEL CNT 36.80 560 pts 78. LEBACQ Sarah 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 37.03 549 pts 79. DEREMETZ Juline 2004 FRA ASL CANETONS LILLERS 37.18 542 pts

Edition au : 02/01/2017 12:34 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.9 - Tous droits réservés. Page 2 / 117

Page 3: Résultats - Abcnatation · 2017. 1. 3. · 2. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.13 1078 pts 3. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.11 1011 pts 4. GENET Florine 1995 FRA

25ème Meeting Landron

ARRAS du 28 au 30 décembre 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

80. PETIT Tiffany 2005 FRA BERCK NATATION 37.29 536 pts 81. BAUDRILLARD Adele 2005 FRA RACING CLUB ARRAS 37.69 517 pts 82. LOVINY Agathe 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 37.88 508 pts 83. EVRARD Marie 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 38.05 500 pts 84. BOEMBEKE Joy 2003 BEL CMA 38.21 492 pts 85. LEJEUNE Eugenie 2006 FRA BERCK NATATION 38.33 486 pts 86. CASTELAN Maelyne 2006 FRA BERCK NATATION 38.82 464 pts 87. CORNUEL Eline 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 39.29 443 pts 88. GODREAUX Marcelyne 2004 FRA AUCHEL NATATION 39.34 441 pts 89. CAUCHIN Clemence 2006 FRA BERCK NATATION 39.65 427 pts 90. BOULOGNE Audrey 2005 BEL WN 39.92 415 pts 91. COLINCHARD Sarah 2008 FRA CN CHAUNY 40.21 403 pts 92. MATON Lucie 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 40.71 382 pts 93. CARPENTIER Margaux 2005 FRA BERCK NATATION 41.94 333 pts 94. LABROY Marie 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 42.12 326 pts 95. ASSET Lauryne 1997 FRA ENC ACHICOURT 43.12 289 pts 96. BOUSDIRA Clementine 2007 FRA BERCK NATATION 43.38 280 pts 97. BRIEF Axelle 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 44.79 232 pts 98. KLINZIG Isaure 2004 FRA RACING CLUB ARRAS 50.91 77 pts --- DESBONNEZ Maëlle 2003 FRA AUCHEL NATATION DNS dec --- FRANCK Julie 2000 FRA ENC ACHICOURT DNS Nd --- MATHON Louane 2006 FRA RACING CLUB ARRAS DNS dec

Séries : 50 Nage Libre Dames - (Seniors : 18 ans et plus) [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

QFA 1. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.20 1073 pts QFA 2. JANNAS Oceane 1999 FRA SN METZ 28.40 1059 pts QFA 3. GENET Florine 1995 FRA RACING CLUB ARRAS 29.43 990 pts QFA 4. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.91 958 pts QFA 5. GUILLEMAN Nolwen 1999 FRA ENC ACHICOURT 30.26 935 pts QFA 6. LANGLET Maureen 1998 FRA LILLE UC NATATION 33.41 743 pts

7. ASSET Lauryne 1997 FRA ENC ACHICOURT 43.12 289 pts

Séries : 50 Nage Libre Dames - (Juniors : 14 - 17 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

QFA 1. DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 26.49 1195 pts QFA 2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.64 1184 pts QFA 3. CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 26.77 1174 pts QFA 4. BOUQUEREL Blandine 2001 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 27.62 1114 pts QFA 5. NOWACZYK Lison 2003 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.58 1047 pts QFA 6. CASTELAN Leana 2001 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 28.66 1041 pts QFB 7. DE PAOLI Fiona 2000 FRA RACING CLUB ARRAS 28.72 1037 pts QFB 8. REMY Célestine 2000 FRA SN METZ 29.10 1012 pts QFB 9. NORIEGA BURRILL Aygul 2003 BEL WN 29.17 1007 pts QFB 10. NOYELLE Margaux 2000 FRA BERCK NATATION 29.34 996 pts QFB 11. QUEVA Camille 2002 FRA RACING CLUB ARRAS 29.42 990 pts QFB 12. ZERAÏDI Kenza 2002 MAR DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 29.58 980 pts

13. PHANVINAKUL Emilie 2002 BEL CNT 29.72 970 pts 14. KOUADIO PATINIER Lucie 2000 FRA BERCK NATATION 29.73 970 pts 15. HERMAN Marie 2001 BEL CMA 29.97 954 pts 16. DEBRIS Anaëlle 2002 FRA BERCK NATATION 30.11 945 pts 17. LUX Angéline 2001 FRA CN COURRIÈRES 30.13 944 pts 18. STEMART Jeanne 2000 FRA SN METZ 30.14 943 pts 19. VANDERZYPPE Jeanne 2000 FRA BERCK NATATION 30.17 941 pts 20. POUILLY Élisa 2002 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 30.18 940 pts 21. DONATO Sara 2003 BEL CNSW 30.37 928 pts 22. OLESINSKI Anaïs 2002 FRA ASL CANETONS LILLERS 30.53 918 pts 23. LANCEZ Emma 2001 FRA RACING CLUB ARRAS 30.57 915 pts

Edition au : 02/01/2017 12:34 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.9 - Tous droits réservés. Page 3 / 117

Page 4: Résultats - Abcnatation · 2017. 1. 3. · 2. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.13 1078 pts 3. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.11 1011 pts 4. GENET Florine 1995 FRA

25ème Meeting Landron

ARRAS du 28 au 30 décembre 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 50 Nage Libre Dames - (Juniors : 14 - 17 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

24. RENARD Camille 2003 FRA CN CROIX 30.78 902 pts 25. DUNCA Audrey 2003 BEL CNSW 30.84 898 pts 26. BERTON Camille 2002 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 30.85 898 pts 27. DIDIER Maëlle 2003 FRA RACING CLUB ARRAS 30.92 893 pts 28. KONRAD Lory 2000 FRA CN COURRIÈRES 30.97 890 pts 28. LEMAITRE Eva 2003 BEL CNT 30.97 890 pts 30. JORE Emilie 2002 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 31.05 885 pts 31. LECOCQ Janelle 2003 FRA CN COURRIÈRES 31.18 877 pts 32. PLOUCHART Heloise 2001 FRA ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 31.19 876 pts 33. LHOSTTE Lea 2001 BEL CCM 31.44 861 pts 34. QUEVAT Elise 2002 FRA ASL CANETONS LILLERS 31.45 860 pts 35. DELVALLEE Lea 2003 FRA ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 31.59 851 pts 36. LECOCQ Salome 2003 FRA CN COURRIÈRES 31.63 849 pts 37. SAULAY Baptistine 2003 FRA RACING CLUB ARRAS 31.86 835 pts 38. DESFONTAINES Julie 2001 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 31.93 830 pts 39. DECROIX Céleste 2002 FRA AUCHEL NATATION 32.08 821 pts 40. LENOIR Manon 2003 FRA BERCK NATATION 32.10 820 pts 41. FREMAUX Inés 2003 FRA BERCK NATATION 32.14 818 pts 42. WILD Josephine 2001 BEL CNSW 32.20 814 pts 43. DELATTRE Lison 2000 FRA DAUPHINS ST-OMER 32.35 805 pts 44. JACOBS Louise 2003 BEL CCM 32.64 788 pts 45. GIVERN Maëva 2002 FRA BERCK NATATION 32.67 786 pts 46. DUBRUILLE Marie-Sophie 2002 FRA ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 32.90 772 pts 47. DEJEAN Floriane 2003 BEL CNSW 32.96 769 pts 48. VESIN Romane 2003 FRA CN COURRIÈRES 33.07 762 pts 49. LENOIR Anaïs 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 33.53 736 pts 50. GOSSET Rachel 2003 BEL CCM 33.66 728 pts 51. SIEDLECKI Justine 2003 FRA RACING CLUB ARRAS 35.32 637 pts 52. D'HAILLECOURT Florine 2001 FRA ENC ACHICOURT 35.66 619 pts 53. SOURIS Chloé 2001 FRA BERCK NATATION 36.31 585 pts 54. LEBACQ Sarah 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 37.03 549 pts 55. EVRARD Marie 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 38.05 500 pts 56. BOEMBEKE Joy 2003 BEL CMA 38.21 492 pts 57. BRIEF Axelle 2003 FRA ASL CANETONS LILLERS 44.79 232 pts --- DESBONNEZ Maëlle 2003 FRA AUCHEL NATATION DNS dec --- FRANCK Julie 2000 FRA ENC ACHICOURT DNS Nd

Séries : 50 Nage Libre Dames - (Jeunes : 6 - 13 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

QFA 1. ROCCHI Lena 2004 BEL CO SAINT-DIZIER NATATION 30.32 931 pts QFA 2. DELAIRE Anaelle 2004 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 30.99 889 pts QFA 3. HURSON Aisling 2004 BEL CNSW 31.30 869 pts QFA 4. TAQUIN Amélie 2004 FRA AUCHEL NATATION 31.44 861 pts QFA 5. QUEVA Valentine 2005 FRA RACING CLUB ARRAS 32.06 823 pts QFA 6. BOCAERT Camille 2004 FRA BERCK NATATION 32.11 820 pts

7. VANDUILLE Noemie 2004 BEL CNT 32.83 777 pts 8. PAGNON Clara 2005 FRA FC LAON 32.85 775 pts 9. LIBOTTE Cassandre 2004 BEL CO SAINT-DIZIER NATATION 33.14 758 pts

10. BERTON Claire 2004 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 33.20 755 pts 11. MOUGENOT Clara 2004 FRA CO SAINT-DIZIER NATATION 33.56 734 pts 12. BOUKARI Lou 2004 FRA BERCK NATATION 33.75 723 pts 13. LEHEUDRE Colleen 2004 FRA ASL CANETONS LILLERS 35.01 653 pts 14. BOCQUET Julia 2005 BEL CNT 35.19 644 pts 15. SOUDANT Lena 2005 BEL CNT 35.54 625 pts 16. DECROIX Faustine 2005 FRA AUCHEL NATATION 35.79 612 pts 17. DE LAUW Maelisse 2004 BEL WN 36.76 562 pts 18. BEUDIN Laura 2005 BEL CNT 36.80 560 pts 19. DEREMETZ Juline 2004 FRA ASL CANETONS LILLERS 37.18 542 pts

Edition au : 02/01/2017 12:34 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.9 - Tous droits réservés. Page 4 / 117

Page 5: Résultats - Abcnatation · 2017. 1. 3. · 2. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.13 1078 pts 3. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.11 1011 pts 4. GENET Florine 1995 FRA

25ème Meeting Landron

ARRAS du 28 au 30 décembre 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 50 Nage Libre Dames - (Jeunes : 6 - 13 ans) [J1 : Me 28/12/2016 - R1]

20. PETIT Tiffany 2005 FRA BERCK NATATION 37.29 536 pts 21. BAUDRILLARD Adele 2005 FRA RACING CLUB ARRAS 37.69 517 pts 22. LOVINY Agathe 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 37.88 508 pts 23. LEJEUNE Eugenie 2006 FRA BERCK NATATION 38.33 486 pts 24. CASTELAN Maelyne 2006 FRA BERCK NATATION 38.82 464 pts 25. CORNUEL Eline 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 39.29 443 pts 26. GODREAUX Marcelyne 2004 FRA AUCHEL NATATION 39.34 441 pts 27. CAUCHIN Clemence 2006 FRA BERCK NATATION 39.65 427 pts 28. BOULOGNE Audrey 2005 BEL WN 39.92 415 pts 29. COLINCHARD Sarah 2008 FRA CN CHAUNY 40.21 403 pts 30. MATON Lucie 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 40.71 382 pts 31. CARPENTIER Margaux 2005 FRA BERCK NATATION 41.94 333 pts 32. LABROY Marie 2006 FRA RACING CLUB ARRAS 42.12 326 pts 33. BOUSDIRA Clementine 2007 FRA BERCK NATATION 43.38 280 pts 34. KLINZIG Isaure 2004 FRA RACING CLUB ARRAS 50.91 77 pts --- MATHON Louane 2006 FRA RACING CLUB ARRAS DNS dec

Finale A : 100 Nage Libre Dames - (Seniors : 18 ans et plus) [J3 : Ve 30/12/2016 - R6]

1. AUBRY Alice 1997 FRA SN METZ 59.73 1118 pts 50 m : 29.06 (29.06) 100 m : 59.73 (30.67) [59.73]

2. JANNAS Oceane 1999 FRA SN METZ 1:00.92 1077 pts 50 m : 29.56 (29.56) 100 m : 1:00.92 (31.36) [1:00.92]

3. TEULE Mary 1999 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.47 1059 pts 50 m : 29.75 (29.75) 100 m : 1:01.47 (31.72) [1:01.47]

4. DELAHAUT Romane 1999 BEL WN 1:04.69 952 pts 50 m : 31.50 (31.50) 100 m : 1:04.69 (33.19) [1:04.69]

5. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 1:04.77 950 pts 50 m : 31.24 (31.24) 100 m : 1:04.77 (33.53) [1:04.77]

6. GUILLEMAN Nolwen 1999 FRA ENC ACHICOURT 1:06.17 905 pts 50 m : 31.47 (31.47) 100 m : 1:06.17 (34.70) [1:06.17]

Finale A : 100 Nage Libre Dames - (Juniors : 14 - 17 ans) [J3 : Ve 30/12/2016 - R6]

1. DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 56.06 1250 pts RCA 50 m : 27.25 (27.25) 100 m : 56.06 (28.81) [56.06]

