relevé météorologique de strasbourg...14 h 25 h 58 h 71 h 94 h 105 h 141 h 63 h 69 h 29 h 18 h 5...

44
Relevé météorologique de Strasbourg MAJ : 14/05/2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiver Printemps Été Automne -11,2 °C -14,0 °C -3,1 °C 1,5 °C 4,7 °C 8,3 °C 11,6 °C 11,1 °C 6,4 °C 2,4 °C -1,5 °C -7,0 °C 4,2 °C -7,6 °C 3,0 °C 11,1 °C 3,7 °C 3,9 °C 1940 1956 1931 1938 1941 1923 1919 1976 1912 1972 1920 1890 1929 1963 1938 1923 1972 1929 moyenne -1,5 °C -0,9 °C 1,8 °C 4,9 °C 8,9 °C 12,1 °C 13,8 °C 13,4 °C 10,4 °C 6,4 °C 2,4 °C -0,3 °C 6,0 °C -0,9 °C 5,2 °C 13,1 °C 6,4 °C 6,0 °C 3,9 °C 3,8 °C 6,2 °C 8,3 °C 12,2 °C 16,6 °C 17,4 °C 16,8 °C 13,5 °C 10,2 °C 7,0 °C 4,0 °C 7,9 °C 2,7 °C 7,4 °C 16,2 °C 9,3 °C 7,8 °C 2018 1966 1994 1961 1917 2003 2006 2003 2006 1966 1994 1915 2014 1916 1945 2003 2006 1994 -4,6 °C -4,6 °C 6,3 °C 11,0 °C 15,1 °C 19,0 °C 20,0 °C 19,4 °C 14,6 °C 8,7 °C 2,8 °C -2,1 °C 12,8 °C -1,0 °C 12,6 °C 21,4 °C 11,0 °C 12,7 °C 1940 1956 1962 1903 1939 1916 1919 1912 1912 1905 1921 1890 1896 1963 1962 1956 1912 1891 moyenne 3,8 °C 6,0 °C 11,0 °C 15,4 °C 19,7 °C 23,0 °C 24,9 °C 24,3 °C 20,6 °C 14,6 °C 8,2 °C 4,6 °C 14,7 °C 4,8 °C 15,3 °C 24,1 °C 14,5 °C 14,7 °C 9,4 °C 13,0 °C 16,2 °C 22,4 °C 24,0 °C 29,5 °C 31,1 °C 31,9 °C 25,8 °C 19,2 °C 12,7 °C 11,1 °C 17,9 °C 9,3 °C 19,8 °C 29,5 °C 18,2 °C 18,0 °C 2018 1990 1938 2007 2011 2003 2006 2003 1947 2001 2015 2015 2020 2020 2011 2003 2006 2020 -8,2 °C -9,3 °C -2,6 °C 5,9 °C 10,0 °C 13,8 °C 15,2 °C 15,7 °C 10,5 °C 5,7 °C -0,9 °C -9,6 °C 7,6 °C -4,7 °C 6,4 °C 15,5 °C 7,0 °C 7,8 °C 1830 1956 1845 1809 1851 1923 1888 1816 1912 1881 1858 1879 1887 1830 1845 1816 1887 1887 moyenne 0,6 °C 2,4 °C 5,8 °C 9,9 °C 14,3 °C 17,5 °C 19,2 °C 18,6 °C 15,2 °C 10,2 °C 5,1 °C 1,8 °C 10,0 °C 1,6 °C 10,0 °C 18,4 °C 10,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 7,8 °C 10,1 °C 14,7 °C 19,0 °C 23,1 °C 24,3 °C 24,4 °C 18,9 °C 14,7 °C 9,5 °C 7,6 °C 12,8 °C 5,8 °C 13,1 °C 22,9 °C 13,8 °C 12,8 °C 2018 2020 1994 2007 1841 2003 2006 2003 2016 2001 1852 1868 2020 2016 2011 2003 2006 2020 3 mm 1 mm 0 mm 0 mm 7 mm 12 mm 6 mm 6 mm 0 mm 2 mm 3 mm 4 mm 390 mm 33 mm 39 mm 93 mm 37 mm 350 mm 1810 1959 1811 1893 1896 1835 1857 1991 1865 1969 2011 1818 1865 1972 1893 1949 1945 1949 moyenne 35 mm 33 mm 38 mm 46 mm 69 mm 73 mm 76 mm 71 mm 60 mm 52 mm 48 mm 40 mm 640 mm 108 mm 153 mm 220 mm 159 mm 639 mm 105 mm 103 mm 124 mm 158 mm 198 mm 183 mm 205 mm 181 mm 180 mm 170 mm 140 mm 137 mm 972 mm 236 mm 369 mm 396 mm 348 mm 967 mm 2018 1958 1848 1922 1983 2016 1804 1852 1807 1939 1944 1915 1922 1900 1983 1948 1939 1922 14 h 25 h 58 h 71 h 94 h 105 h 141 h 63 h 69 h 29 h 18 h 5 h 1217 h 93 h 327 h 404 h 184 h 1197 h 1970 1987 1904 1918 2010 1956 1909 1912 1912 1939 1958 1992 1912 1989 2013 1912 1912 1912 moyenne 48 h 78 h 131 h 164 h 208 h 218 h 234 h 216 h 160 h 100 h 53 h 39 h 1651 h 166 h 503 h 668 h 312 h 1651 h 103 h 168 h 228 h 347 h 324 h 316 h 344 h 329 h 278 h 208 h 110 h 99 h 2249 h 261 h 774 h 943 h 519 h 2240 h 2009 2019 2014 2007 1919 1976 1928 1947 1959 1971 1989 2015 1947 2008 2020 1947 1947 1947 Saison Température minimale minimale 1890-2021 maximale Période Interruption Mois Année Saison Température moyenne minimale 1801- 1842-1844 maximale Température maximale minimale 1890-2021 maximale Insolation minimale 1901-2021 1915 1940 maximale Précipitations minimale 1802-2021 1842-1844 1940-1941 maximale SF - RM_Strasbourg.xlsm 1/44 Synthèse

Upload: others

Post on 18-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Relevé météorologique de Strasbourg...14 h 25 h 58 h 71 h 94 h 105 h 141 h 63 h 69 h 29 h 18 h 5 h 1217 h 93 h 327 h 404 h 184 h 1197 h 1970 1987 1904 1918 2010 1956 1909 1912 1912

Relevé météorologique de Strasbourg MAJ : 14/05/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiver Printemps Été Automne

-11,2 °C -14,0 °C -3,1 °C 1,5 °C 4,7 °C 8,3 °C 11,6 °C 11,1 °C 6,4 °C 2,4 °C -1,5 °C -7,0 °C 4,2 °C -7,6 °C 3,0 °C 11,1 °C 3,7 °C 3,9 °C

1940 1956 1931 1938 1941 1923 1919 1976 1912 1972 1920 1890 1929 1963 1938 1923 1972 1929

moyenne -1,5 °C -0,9 °C 1,8 °C 4,9 °C 8,9 °C 12,1 °C 13,8 °C 13,4 °C 10,4 °C 6,4 °C 2,4 °C -0,3 °C 6,0 °C -0,9 °C 5,2 °C 13,1 °C 6,4 °C 6,0 °C

3,9 °C 3,8 °C 6,2 °C 8,3 °C 12,2 °C 16,6 °C 17,4 °C 16,8 °C 13,5 °C 10,2 °C 7,0 °C 4,0 °C 7,9 °C 2,7 °C 7,4 °C 16,2 °C 9,3 °C 7,8 °C

2018 1966 1994 1961 1917 2003 2006 2003 2006 1966 1994 1915 2014 1916 1945 2003 2006 1994

-4,6 °C -4,6 °C 6,3 °C 11,0 °C 15,1 °C 19,0 °C 20,0 °C 19,4 °C 14,6 °C 8,7 °C 2,8 °C -2,1 °C 12,8 °C -1,0 °C 12,6 °C 21,4 °C 11,0 °C 12,7 °C

1940 1956 1962 1903 1939 1916 1919 1912 1912 1905 1921 1890 1896 1963 1962 1956 1912 1891

moyenne 3,8 °C 6,0 °C 11,0 °C 15,4 °C 19,7 °C 23,0 °C 24,9 °C 24,3 °C 20,6 °C 14,6 °C 8,2 °C 4,6 °C 14,7 °C 4,8 °C 15,3 °C 24,1 °C 14,5 °C 14,7 °C

9,4 °C 13,0 °C 16,2 °C 22,4 °C 24,0 °C 29,5 °C 31,1 °C 31,9 °C 25,8 °C 19,2 °C 12,7 °C 11,1 °C 17,9 °C 9,3 °C 19,8 °C 29,5 °C 18,2 °C 18,0 °C

2018 1990 1938 2007 2011 2003 2006 2003 1947 2001 2015 2015 2020 2020 2011 2003 2006 2020

-8,2 °C -9,3 °C -2,6 °C 5,9 °C 10,0 °C 13,8 °C 15,2 °C 15,7 °C 10,5 °C 5,7 °C -0,9 °C -9,6 °C 7,6 °C -4,7 °C 6,4 °C 15,5 °C 7,0 °C 7,8 °C

1830 1956 1845 1809 1851 1923 1888 1816 1912 1881 1858 1879 1887 1830 1845 1816 1887 1887

moyenne 0,6 °C 2,4 °C 5,8 °C 9,9 °C 14,3 °C 17,5 °C 19,2 °C 18,6 °C 15,2 °C 10,2 °C 5,1 °C 1,8 °C 10,0 °C 1,6 °C 10,0 °C 18,4 °C 10,1 °C 10,0 °C

6,7 °C 7,8 °C 10,1 °C 14,7 °C 19,0 °C 23,1 °C 24,3 °C 24,4 °C 18,9 °C 14,7 °C 9,5 °C 7,6 °C 12,8 °C 5,8 °C 13,1 °C 22,9 °C 13,8 °C 12,8 °C

2018 2020 1994 2007 1841 2003 2006 2003 2016 2001 1852 1868 2020 2016 2011 2003 2006 2020

3 mm 1 mm 0 mm 0 mm 7 mm 12 mm 6 mm 6 mm 0 mm 2 mm 3 mm 4 mm 390 mm 33 mm 39 mm 93 mm 37 mm 350 mm

1810 1959 1811 1893 1896 1835 1857 1991 1865 1969 2011 1818 1865 1972 1893 1949 1945 1949

moyenne 35 mm 33 mm 38 mm 46 mm 69 mm 73 mm 76 mm 71 mm 60 mm 52 mm 48 mm 40 mm 640 mm 108 mm 153 mm 220 mm 159 mm 639 mm

105 mm 103 mm 124 mm 158 mm 198 mm 183 mm 205 mm 181 mm 180 mm 170 mm 140 mm 137 mm 972 mm 236 mm 369 mm 396 mm 348 mm 967 mm

2018 1958 1848 1922 1983 2016 1804 1852 1807 1939 1944 1915 1922 1900 1983 1948 1939 1922

14 h 25 h 58 h 71 h 94 h 105 h 141 h 63 h 69 h 29 h 18 h 5 h 1217 h 93 h 327 h 404 h 184 h 1197 h

1970 1987 1904 1918 2010 1956 1909 1912 1912 1939 1958 1992 1912 1989 2013 1912 1912 1912

moyenne 48 h 78 h 131 h 164 h 208 h 218 h 234 h 216 h 160 h 100 h 53 h 39 h 1651 h 166 h 503 h 668 h 312 h 1651 h

103 h 168 h 228 h 347 h 324 h 316 h 344 h 329 h 278 h 208 h 110 h 99 h 2249 h 261 h 774 h 943 h 519 h 2240 h

2009 2019 2014 2007 1919 1976 1928 1947 1959 1971 1989 2015 1947 2008 2020 1947 1947 1947

Saison

Température

minimale

minimale

1890-2021

maximale

Période InterruptionMois

AnnéeSaison

Température

moyenne

minimale

1801- 1842-1844

maximale

Température

maximale

minimale

1890-2021

maximale

Insolation

minimale

1901-20211915

1940

maximale

Précipitations

minimale

1802-20211842-1844

1940-1941

maximale

SF - RM_Strasbourg.xlsm 1/44 Synthèse

Page 2: Relevé météorologique de Strasbourg...14 h 25 h 58 h 71 h 94 h 105 h 141 h 63 h 69 h 29 h 18 h 5 h 1217 h 93 h 327 h 404 h 184 h 1197 h 1970 1987 1904 1918 2010 1956 1909 1912 1912

Relevé météorologique de Strasbourg MAJ : 14/05/2021

T° minimale

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1890 0,9 -3,4 2,0 4,4 10,7 11,2 12,9 14,4 10,2 3,4 2,1 -7,0 5,2 5,7 12,8 5,2

1891 -6,7 -2,7 1,8 3,9 9,9 12,2 13,2 12,5 10,3 8,2 1,2 0,2 5,3 -5,5 5,2 12,6 6,6 4,7

1892 -3,2 -0,5 -1,7 4,3 8,6 12,1 13,0 14,6 11,9 5,8 3,9 -3,9 5,4 -1,2 3,7 13,2 7,2 5,8

1893 -9,0 1,2 2,0 4,9 9,1 11,8 14,4 13,3 10,3 7,8 1,3 -1,6 5,5 -3,9 5,3 13,2 6,5 5,3

1894 -3,5 0,3 2,1 6,7 8,5 11,6 14,4 13,1 9,4 7,2 3,5 -1,5 6,0 -1,6 5,8 13,0 6,7 6,0

1895 -6,2 -10,5 -0,3 5,6 8,6 12,4 13,7 13,1 11,5 5,1 4,4 -0,1 4,8 -6,1 4,6 13,1 7,0 4,7

1896 -1,8 -2,5 4,6 4,0 8,0 13,0 14,1 12,1 11,3 6,4 0,5 -1,6 5,7 -1,5 5,5 13,1 6,1 5,8

1897 -2,6 1,8 4,5 5,2 8,0 13,6 14,0 14,1 10,6 5,3 0,4 -1,1 6,2 -0,8 5,9 13,9 5,4 6,1

1898 -0,3 0,1 1,2 5,6 8,9 11,7 12,6 14,2 10,1 8,5 3,6 1,5 6,5 -0,4 5,2 12,8 7,4 6,3

1899 1,6 -0,1 0,3 5,7 8,4 11,7 14,2 14,1 11,5 5,0 4,1 -4,1 6,0 1,0 4,8 13,3 6,9 6,5

1900 1,7 1,1 -0,1 5,1 8,1 13,4 16,0 13,8 11,7 6,8 3,2 1,6 6,9 -0,4 4,4 14,4 7,2 6,4

1901 -4,3 -5,8 0,7 6,2 8,6 12,7 14,7 13,5 11,9 6,5 0,2 0,8 5,5 -2,8 5,2 13,6 6,2 5,5

1902 0,9 -1,4 2,6 7,0 6,1 11,0 12,6 12,9 10,0 6,0 0,2 -3,4 5,4 0,1 5,2 12,2 5,4 5,7

1903 -1,6 1,6 2,6 2,7 8,7 11,1 13,3 13,2 10,9 8,3 3,4 -1,2 6,1 -1,1 4,7 12,5 7,5 5,9

1904 -3,1 1,3 1,7 6,4 9,7 12,5 15,6 13,4 10,1 7,3 1,2 0,6 6,4 -1,0 5,9 13,8 6,2 6,2

1905 -4,3 0,2 3,7 5,0 8,3 13,1 15,8 14,2 11,4 2,9 2,0 -0,1 6,0 -1,2 5,7 14,4 5,4 6,1

1906 -0,3 -0,2 0,9 4,9 9,9 11,5 14,4 13,7 9,7 8,2 3,5 -2,9 6,1 -0,2 5,2 13,2 7,1 6,3

1907 -2,2 -3,1 1,0 4,1 9,3 11,6 12,1 13,0 11,0 8,0 3,2 1,2 5,8 -2,7 4,8 12,2 7,4 5,4

1908 -5,8 0,1 1,3 3,8 10,7 13,9 13,9 11,9 9,8 4,8 0,3 -0,7 5,3 -1,5 5,3 13,2 5,0 5,5

1909 -4,4 -3,3 0,9 6,0 7,0 11,3 12,3 13,6 10,2 7,9 1,2 1,5 5,4 -2,8 4,6 12,4 6,4 5,2

1910 0,3 1,3 1,5 4,6 8,1 13,1 13,1 13,2 9,5 7,7 1,9 1,3 6,3 1,0 4,7 13,1 6,4 6,3

1911 -2,8 -0,3 1,9 3,9 9,8 12,1 15,4 15,8 11,7 6,4 3,4 1,9 6,6 -0,6 5,2 14,4 7,2 6,6

1912 -0,5 1,2 5,0 4,3 9,6 12,7 13,6 12,0 6,4 4,6 1,1 0,8 5,9 0,9 6,3 12,8 4,0 6,0

1913 0,1 -0,7 4,0 5,3 9,1 12,3 11,8 12,4 10,2 7,6 6,0 0,4 6,5 0,1 6,1 12,2 7,9 6,6

1914 -5,7 0,3 4,0 7,0 8,7 11,6 14,0 14,1 10,4 6,3 2,3 2,6 6,3 -1,7 6,6 13,2 6,3 6,1

1915 0,1 0,2 1,5 4,1 10,7 14,2 13,6 13,1 9,3 5,1 0,4 4,0 6,4 1,0 5,4 13,6 4,9 6,2

1916 3,6 0,4 2,8 5,8 10,4 10,7 13,6 13,9 9,6 7,1 2,9 0,6 6,8 2,7 6,3 12,7 6,5 7,1

1917 -2,0 -5,1 -0,2 3,2 12,2 14,4 14,6 13,7 12,2 5,4 3,4 -4,2 5,6 -2,2 5,1 14,2 7,0 6,0

1918 -2,0 -0,1 1,6 6,8 10,7 10,1 13,5 13,5 11,1 5,2 2,1 3,5 6,3 -2,1 6,4 12,4 6,1 5,7

1919 0,3 -1,7 2,3 3,7 8,2 12,6 11,6 13,6 12,4 4,0 1,1 0,6 5,7 0,7 4,7 12,6 5,8 6,0

1920 1,5 0,0 3,4 7,2 10,7 12,5 13,5 12,5 11,3 5,8 -1,5 -0,3 6,4 0,7 7,1 12,8 5,2 6,5

1921 3,8 -0,8 1,1 3,6 9,6 11,5 14,5 12,9 10,4 7,8 -1,2 -1,0 6,0 0,9 4,8 13,0 5,7 6,1

1922 -2,8 -2,2 2,5 4,2 10,0 13,5 12,9 12,7 9,8 4,3 0,7 1,0 5,6 -2,0 5,6 13,0 4,9 5,4

1923 0,7 2,3 3,5 4,8 7,8 8,3 13,7 11,3 8,8 8,3 1,1 -1,0 5,8 1,3 5,4 11,1 6,1 6,0

1924 -4,3 -4,0 0,3 4,5 9,5 10,6 12,8 11,5 9,8 6,4 1,0 -1,1 4,8 -3,1 4,8 11,6 5,7 4,8

1925 -0,1 0,9 -0,6 4,3 8,5 10,7 12,8 12,9 7,8 6,2 0,4 -1,9 5,2 -0,1 4,1 12,1 4,8 5,2

1926 -1,2 3,3 2,4 4,5 6,9 10,0 13,7 11,3 9,5 5,2 3,4 -1,6 5,6 0,1 4,6 11,7 6,0 5,6

1927 0,5 -1,0 2,5 4,6 7,0 10,5 13,4 12,9 11,1 4,6 2,5 -2,3 5,5 -0,7 4,7 12,3 6,1 5,6

1928 0,6 0,6 0,6 4,1 5,7 10,2 13,0 12,7 8,6 5,2 3,9 -1,0 5,4 -0,4 3,5 12,0 5,9 5,2

1929 -5,9 -12,9 -0,6 1,7 8,3 11,9 13,4 12,7 11,0 6,8 1,8 2,0 4,2 -6,6 3,1 12,7 6,5 3,9

1930 0,0 -1,8 1,2 5,2 7,9 13,5 13,1 12,2 11,0 6,9 4,1 -1,1 6,0 0,1 4,8 12,9 7,3 6,3

1931 -0,7 -2,0 -3,1 3,3 10,4 12,2 13,0 12,9 7,4 3,2 2,5 -2,8 4,7 -1,3 3,5 12,7 4,4 4,8

1932 -0,8 -5,1 -2,4 3,6 7,9 9,8 13,6 14,2 12,9 6,4 2,9 -2,0 5,1 -2,9 3,0 12,5 7,4 5,0

1933 -4,3 -1,8 1,0 3,1 7,8 9,9 13,3 12,3 9,8 6,3 1,5 -6,0 4,4 -2,7 4,0 11,8 5,9 4,7

1934 -0,8 -2,3 1,3 5,2 8,2 10,7 13,5 12,5 11,3 6,6 0,2 3,1 5,8 -3,0 4,9 12,2 6,0 5,0

1935 -1,6 0,3 0,2 5,3 6,1 12,5 13,3 11,9 9,8 7,0 3,1 -1,9 5,5 0,6 3,9 12,6 6,6 5,9

1936 2,0 -1,6 1,8 4,3 8,4 12,0 13,2 12,6 10,7 3,8 3,0 0,6 5,9 -0,5 4,8 12,6 5,8 5,7

1937 -0,8 2,3 1,7 5,8 9,8 12,1 13,5 13,2 9,9 5,1 1,1 -0,9 6,1 0,7 5,8 12,9 5,4 6,2

1938 -0,1 -1,5 1,5 1,5 6,0 11,2 12,7 13,7 10,7 5,5 4,4 -4,4 5,1 -0,8 3,0 12,5 6,9 5,4

1939 2,3 -2,0 0,4 6,1 8,1 11,8 12,1 13,2 11,3 6,2 4,5 -2,1 6,0 -1,4 4,9 12,4 7,3 5,8

1940 -11,2 -3,6 2,1 5,5 9,5 12,9 13,7 12,1 11,4 7,0 5,0 -3,9 5,0 -5,6 5,7 12,9 7,8 5,2

1941 -5,9 0,0 2,5 3,4 4,7 11,6 13,5 11,4 7,1 5,8 1,3 -0,9 4,5 -3,3 3,5 12,2 4,7 4,3

1942 -8,8 -7,6 1,0 5,0 7,9 9,6 12,7 12,3 10,9 8,6 1,2 -2,0 4,2 -5,8 4,6 11,5 6,9 4,3

1943 -1,7 -0,3 1,6 5,4 8,3 10,1 12,7 13,2 10,2 6,8 0,7 -1,0 5,5 -1,3 5,1 12,0 5,9 5,4

1944 1,1 -3,2 -1,3 5,3 6,4 10,4 13,3 14,3 9,6 5,9 2,8 -1,0 5,3 -1,0 3,5 12,7 6,1 5,3

1945 -6,9 2,8 4,2 6,9 11,0 11,4 12,6 12,4 10,7 5,9 1,9 -0,7 6,0 -1,7 7,4 12,1 6,2 6,0

SaisonMois

Année Hiver Printemps Été Automne

SF - RM_Strasbourg.xlsm 2/44 Temp min

Page 3: Relevé météorologique de Strasbourg...14 h 25 h 58 h 71 h 94 h 105 h 141 h 63 h 69 h 29 h 18 h 5 h 1217 h 93 h 327 h 404 h 184 h 1197 h 1970 1987 1904 1918 2010 1956 1909 1912 1912

Relevé météorologique de Strasbourg MAJ : 14/05/2021

T° minimale

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Saison

MoisAnnée Hiver Printemps Été Automne

1946 -4,1 2,6 1,8 4,4 9,2 11,1 13,9 12,0 9,5 5,0 1,6 -3,3 5,3 -0,7 5,1 12,3 5,4 5,5

1947 -5,6 -5,6 2,3 6,1 9,6 12,7 15,0 14,6 10,8 3,7 3,4 0,3 5,6 -4,8 6,0 14,1 6,0 5,3

1948 3,1 -0,2 1,7 5,8 9,2 11,4 12,8 13,5 9,0 4,7 1,1 -2,6 5,8 1,1 5,6 12,6 4,9 6,0

1949 -0,8 -2,3 -1,2 5,6 8,2 9,7 12,0 12,7 12,0 7,5 1,4 1,7 5,5 -1,9 4,2 11,5 7,0 5,2

1950 -2,5 1,2 1,3 4,1 9,5 12,4 14,8 12,9 10,7 5,0 3,0 -3,2 5,8 0,1 5,0 13,4 6,2 6,2

1951 1,0 1,2 0,9 3,2 7,3 12,0 12,7 13,3 11,0 4,0 4,3 -1,4 5,8 -0,3 3,8 12,7 6,4 5,6

1952 -0,7 -1,6 2,3 6,5 8,6 11,7 14,9 13,7 8,9 5,8 1,7 -0,7 5,9 -1,2 5,8 13,4 5,5 5,9

1953 -2,6 -1,6 0,3 5,3 9,3 12,1 14,3 12,3 10,2 6,8 1,6 1,1 5,8 -1,6 5,0 12,9 6,2 5,6

1954 -4,2 -4,1 1,9 3,3 7,1 12,1 12,3 12,3 11,7 6,5 2,4 2,2 5,3 -2,4 4,1 12,2 6,9 5,2

1955 -2,3 -1,8 -0,7 3,2 7,2 11,7 14,6 12,4 9,8 3,9 -0,1 0,7 4,9 -0,6 3,2 12,9 4,5 5,0

1956 -0,7 -14,0 0,7 3,4 8,7 11,1 13,7 11,8 11,4 6,5 1,0 0,8 4,5 -4,7 4,3 12,2 6,3 4,5

1957 -3,3 3,4 4,6 4,9 6,3 12,3 14,9 12,7 10,3 5,7 3,4 -1,3 6,2 0,3 5,3 13,3 6,5 6,3

1958 -1,3 1,8 -1,5 2,7 10,4 11,3 13,9 14,5 11,8 6,4 3,6 1,2 6,2 -0,3 3,9 13,2 7,3 6,0

1959 -1,7 -2,5 4,0 5,3 9,1 12,7 15,9 14,0 9,9 4,2 1,4 1,5 6,2 -1,0 6,1 14,2 5,2 6,1

1960 -1,8 0,0 3,5 4,8 8,7 12,4 11,8 13,7 9,0 7,0 4,8 -0,2 6,1 -0,1 5,7 12,6 6,9 6,3

1961 -1,0 2,7 2,4 8,3 8,3 11,7 11,9 12,8 12,9 7,8 1,7 -1,3 6,5 0,5 6,3 12,1 7,5 6,6

1962 0,6 -1,7 -1,3 5,5 7,1 10,0 12,3 12,7 9,4 5,4 -1,0 -5,9 4,4 -0,8 3,8 11,7 4,6 4,8

1963 -8,0 -8,9 0,0 6,0 7,9 11,8 13,5 13,1 11,1 4,8 5,4 -4,6 4,3 -7,6 4,6 12,8 7,1 4,2

1964 -4,3 0,1 0,5 5,7 9,5 12,1 13,6 12,5 10,5 5,6 4,1 -1,1 5,7 -2,9 5,2 12,7 6,7 5,4

1965 0,3 -3,2 1,1 4,4 8,5 12,2 12,8 11,8 9,4 4,4 1,3 2,1 5,4 -1,3 4,7 12,3 5,0 5,2

1966 -4,8 3,8 1,1 6,6 9,0 12,9 12,0 12,4 10,6 10,2 0,0 1,1 6,2 0,4 5,6 12,4 6,9 6,3

1967 -1,4 0,4 3,1 2,9 8,1 11,1 13,9 12,8 10,2 8,0 1,6 -1,7 5,8 0,0 4,7 12,6 6,6 6,0

1968 -2,1 0,3 1,0 4,8 8,1 11,5 12,3 13,2 10,4 8,4 2,0 -1,9 5,7 -1,2 4,6 12,3 6,9 5,7

1969 -1,0 -3,3 1,2 4,3 9,4 10,5 14,3 13,1 10,2 5,6 2,3 -5,1 5,1 -2,1 5,0 12,6 6,0 5,4

1970 -2,8 -0,1 0,0 4,2 8,3 12,9 12,3 13,1 9,6 6,6 3,4 -2,5 5,4 -2,7 4,2 12,8 6,5 5,2

1971 -6,1 -0,6 -1,7 4,6 10,0 11,0 12,8 13,6 7,3 4,1 1,1 0,3 4,7 -3,1 4,3 12,5 4,2 4,5

1972 -2,1 -0,1 1,3 5,2 8,1 10,0 13,6 12,4 6,7 2,4 2,1 -2,1 4,8 -0,6 4,9 12,0 3,7 5,0

1973 -2,5 -0,4 0,0 3,1 9,3 12,6 13,9 14,2 10,4 5,0 0,7 -1,6 5,4 -1,7 4,1 13,6 5,4 5,4

1974 1,9 2,4 4,3 4,5 8,0 11,0 12,3 14,0 10,8 4,3 3,2 3,3 6,7 0,9 5,6 12,4 6,1 6,3

1975 2,0 -0,8 1,7 4,7 7,8 11,1 13,5 14,4 12,6 5,8 2,2 -1,8 6,1 1,5 4,7 13,0 6,9 6,5

1976 0,3 -1,7 -1,3 3,5 8,5 12,4 15,2 11,1 9,7 7,9 3,5 -1,6 5,6 -1,1 3,6 12,9 7,0 5,6

1977 0,9 3,2 3,7 2,6 7,6 12,0 13,1 13,0 9,0 7,7 3,6 0,2 6,4 0,8 4,6 12,7 6,8 6,2

1978 0,0 -2,0 3,4 4,2 8,7 10,8 12,4 11,8 9,5 6,2 1,2 -0,2 5,5 -0,6 5,4 11,7 5,6 5,5

1979 -5,1 -0,2 3,4 4,1 7,7 12,9 12,7 11,7 9,6 6,7 2,5 2,5 5,7 -1,8 5,1 12,4 6,3 5,5

1980 -2,5 0,8 2,5 3,3 6,9 11,9 12,4 13,7 10,8 5,9 0,7 -1,7 5,4 0,3 4,2 12,7 5,8 5,7

1981 -1,8 -2,0 5,7 5,5 8,7 12,2 14,0 13,5 11,4 6,8 3,0 -1,8 6,3 -1,8 6,6 13,2 7,1 6,3

1982 -3,5 -2,3 1,9 3,0 8,4 13,2 15,5 13,9 11,8 8,3 4,1 2,1 6,4 -2,5 4,4 14,2 8,1 6,0

1983 2,3 -2,0 2,7 5,7 8,7 12,7 16,2 14,6 10,8 6,6 0,8 -1,1 6,5 0,8 5,7 14,5 6,1 6,8

1984 0,3 -1,0 -1,1 3,2 7,2 10,7 12,7 13,4 10,9 7,8 4,1 0,0 5,7 -0,6 3,1 12,3 7,6 5,6

1985 -7,3 -4,7 1,7 5,1 9,9 10,8 13,8 12,4 10,7 4,6 -0,7 1,6 4,8 -4,0 5,6 12,3 4,9 4,7

1986 0,1 -8,6 0,7 4,3 11,1 12,8 12,8 12,9 8,4 6,3 2,9 0,0 5,3 -2,3 5,4 12,8 5,9 5,4

1987 -5,9 -1,2 -0,4 4,4 6,7 12,0 14,4 13,5 13,4 7,7 3,9 0,5 5,8 -2,4 3,6 13,3 8,3 5,7

1988 2,7 0,7 2,8 4,8 10,8 12,1 13,3 13,5 10,8 8,9 0,2 2,8 7,0 1,3 6,1 13,0 6,6 6,8

1989 0,1 1,7 4,3 5,2 9,4 11,2 14,4 13,6 10,4 6,5 -0,3 0,0 6,4 1,5 6,3 13,1 5,5 6,6

1990 0,0 2,1 3,5 4,5 9,2 12,2 12,6 13,9 8,9 7,5 3,6 -0,3 6,5 0,7 5,7 12,9 6,7 6,5

1991 0,3 -4,8 4,1 3,3 6,4 11,5 15,2 14,0 11,7 6,2 2,9 -1,6 5,8 -1,6 4,6 13,6 6,9 5,9

1992 -1,1 0,2 2,9 5,0 10,4 13,2 15,1 15,8 10,1 5,4 4,5 0,4 6,8 -0,8 6,1 14,7 6,7 6,7

1993 1,6 -1,3 0,6 7,1 10,4 12,7 13,7 12,3 10,1 6,7 -0,1 3,1 6,4 0,2 6,0 12,9 5,6 6,2

1994 1,3 0,0 6,2 4,7 10,0 13,3 16,8 14,6 11,6 5,3 7,0 3,3 7,8 1,5 7,0 14,9 8,0 7,8

1995 -0,4 3,4 1,0 6,3 8,8 11,9 16,0 14,8 9,5 9,9 1,9 -0,8 6,9 2,1 5,4 14,2 7,1 7,2

1996 -1,8 -2,1 -0,6 4,7 8,8 12,7 12,5 13,7 7,8 6,7 3,5 -2,4 5,3 -1,6 4,3 13,0 6,0 5,4

1997 -4,7 2,1 4,0 2,8 9,6 13,1 13,6 15,5 9,3 5,9 1,7 1,6 6,2 -1,7 5,5 14,1 5,6 5,9

