page b-1, rémunération de ,00 à 120,05 hebdomadaire (52 ......cotisations au régime de pensions...

34
Cotisations au Régime de pensions du Canada Hebdomadaire (52 périodes de paie par année) Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération De À RPC De À RPC De À RPC De À RPC ,00 - 67,30 ,00 80,42 - 80,60 ,72 93,64 - 93,81 1,44 106,85 - 107,02 2,16 67,31 - 67,57 ,01 80,61 - 80,78 ,73 93,82 - 93,99 1,45 107,03 - 107,20 2,17 67,58 - 67,75 ,02 80,79 - 80,96 ,74 94,00 - 94,18 1,46 107,21 - 107,39 2,18 67,76 - 67,94 ,03 80,97 - 81,15 ,75 94,19 - 94,36 1,47 107,40 - 107,57 2,19 67,95 - 68,12 ,04 81,16 - 81,33 ,76 94,37 - 94,54 1,48 107,58 - 107,75 2,20 68,13 - 68,30 ,05 81,34 - 81,52 ,77 94,55 - 94,73 1,49 107,76 - 107,94 2,21 68,31 - 68,49 ,06 81,53 - 81,70 ,78 94,74 - 94,91 1,50 107,95 - 108,12 2,22 68,50 - 68,67 ,07 81,71 - 81,88 ,79 94,92 - 95,09 1,51 108,13 - 108,30 2,23 68,68 - 68,85 ,08 81,89 - 82,07 ,80 95,10 - 95,28 1,52 108,31 - 108,49 2,24 68,86 - 69,04 ,09 82,08 - 82,25 ,81 95,29 - 95,46 1,53 108,50 - 108,67 2,25 69,05 - 69,22 ,10 82,26 - 82,43 ,82 95,47 - 95,64 1,54 108,68 - 108,85 2,26 69,23 - 69,40 ,11 82,44 - 82,62 ,83 95,65 - 95,83 1,55 108,86 - 109,04 2,27 69,41 - 69,59 ,12 82,63 - 82,80 ,84 95,84 - 96,01 1,56 109,05 - 109,22 2,28 69,60 - 69,77 ,13 82,81 - 82,98 ,85 96,02 - 96,19 1,57 109,23 - 109,40 2,29 69,78 - 69,96 ,14 82,99 - 83,17 ,86 96,20 - 96,38 1,58 109,41 - 109,59 2,30 69,97 - 70,14 ,15 83,18 - 83,35 ,87 96,39 - 96,56 1,59 109,60 - 109,77 2,31 70,15 - 70,32 ,16 83,36 - 83,53 ,88 96,57 - 96,74 1,60 109,78 - 109,96 2,32 70,33 - 70,51 ,17 83,54 - 83,72 ,89 96,75 - 96,93 1,61 109,97 - 110,14 2,33 70,52 - 70,69 ,18 83,73 - 83,90 ,90 96,94 - 97,11 1,62 110,15 - 110,32 2,34 70,70 - 70,87 ,19 83,91 - 84,08 ,91 97,12 - 97,29 1,63 110,33 - 110,51 2,35 70,88 - 71,06 ,20 84,09 - 84,27 ,92 97,30 - 97,48 1,64 110,52 - 110,69 2,36 71,07 - 71,24 ,21 84,28 - 84,45 ,93 97,49 - 97,66 1,65 110,70 - 110,87 2,37 71,25 - 71,42 ,22 84,46 - 84,63 ,94 97,67 - 97,85 1,66 110,88 - 111,06 2,38 71,43 - 71,61 ,23 84,64 - 84,82 ,95 97,86 - 98,03 1,67 111,07 - 111,24 2,39 71,62 - 71,79 ,24 84,83 - 85,00 ,96 98,04 - 98,21 1,68 111,25 - 111,42 2,40 71,80 - 71,97 ,25 85,01 - 85,18 ,97 98,22 - 98,40 1,69 111,43 - 111,61 2,41 71,98 - 72,16 ,26 85,19 - 85,37 ,98 98,41 - 98,58 1,70 111,62 - 111,79 2,42 72,17 - 72,34 ,27 85,38 - 85,55 ,99 98,59 - 98,76 1,71 111,80 - 111,97 2,43 72,35 - 72,52 ,28 85,56 - 85,74 1,00 98,77 - 98,95 1,72 111,98 - 112,16 2,44 72,53 - 72,71 ,29 85,75 - 85,92 1,01 98,96 - 99,13 1,73 112,17 - 112,34 2,45 72,72 - 72,89 ,30 85,93 - 86,10 1,02 99,14 - 99,31 1,74 112,35 - 112,52 2,46 72,90 - 73,07 ,31 86,11 - 86,29 1,03 99,32 - 99,50 1,75 112,53 - 112,71 2,47 73,08 - 73,26 ,32 86,30 - 86,47 1,04 99,51 - 99,68 1,76 112,72 - 112,89 2,48 73,27 - 73,44 ,33 86,48 - 86,65 1,05 99,69 - 99,86 1,77 112,90 - 113,07 2,49 73,45 - 73,63 ,34 86,66 - 86,84 1,06 99,87 - 100,05 1,78 113,08 - 113,26 2,50 73,64 - 73,81 ,35 86,85 - 87,02 1,07 100,06 - 100,23 1,79 113,27 - 113,44 2,51 73,82 - 73,99 ,36 87,03 - 87,20 1,08 100,24 - 100,41 1,80 113,45 - 113,63 2,52 74,00 - 74,18 ,37 87,21 - 87,39 1,09 100,42 - 100,60 1,81 113,64 - 113,81 2,53 74,19 - 74,36 ,38 87,40 - 87,57 1,10 100,61 - 100,78 1,82 113,82 - 113,99 2,54 74,37 - 74,54 ,39 87,58 - 87,75 1,11 100,79 - 100,96 1,83 114,00 - 114,18 2,55 74,55 - 74,73 ,40 87,76 - 87,94 1,12 100,97 - 101,15 1,84 114,19 - 114,36 2,56 74,74 - 74,91 ,41 87,95 - 88,12 1,13 101,16 - 101,33 1,85 114,37 - 114,54 2,57 74,92 - 75,09 ,42 88,13 - 88,30 1,14 101,34 - 101,52 1,86 114,55 - 114,73 2,58 75,10 - 75,28 ,43 88,31 - 88,49 1,15 101,53 - 101,70 1,87 114,74 - 114,91 2,59 75,29 - 75,46 ,44 88,50 - 88,67 1,16 101,71 - 101,88 1,88 114,92 - 115,09 2,60 75,47 - 75,64 ,45 88,68 - 88,85 1,17 101,89 - 102,07 1,89 115,10 - 115,28 2,61 75,65 - 75,83 ,46 88,86 - 89,04 1,18 102,08 - 102,25 1,90 115,29 - 115,46 2,62 75,84 - 76,01 ,47 89,05 - 89,22 1,19 102,26 - 102,43 1,91 115,47 - 115,64 2,63 76,02 - 76,19 ,48 89,23 - 89,40 1,20 102,44 - 102,62 1,92 115,65 - 115,83 2,64 76,20 - 76,38 ,49 89,41 - 89,59 1,21 102,63 - 102,80 1,93 115,84 - 116,01 2,65 76,39 - 76,56 ,50 89,60 - 89,77 1,22 102,81 - 102,98 1,94 116,02 - 116,19 2,66 76,57 - 76,74 ,51 89,78 - 89,96 1,23 102,99 - 103,17 1,95 116,20 - 116,38 2,67 76,75 - 76,93 ,52 89,97 - 90,14 1,24 103,18 - 103,35 1,96 116,39 - 116,56 2,68 76,94 - 77,11 ,53 90,15 - 90,32 1,25 103,36 - 103,53 1,97 116,57 - 116,74 2,69 77,12 - 77,29 ,54 90,33 - 90,51 1,26 103,54 - 103,72 1,98 116,75 - 116,93 2,70 77,30 - 77,48 ,55 90,52 - 90,69 1,27 103,73 - 103,90 1,99 116,94 - 117,11 2,71 77,49 - 77,66 ,56 90,70 - 90,87 1,28 103,91 - 104,08 2,00 117,12 - 117,29 2,72 77,67 - 77,85 ,57 90,88 - 91,06 1,29 104,09 - 104,27 2,01 117,30 - 117,48 2,73 77,86 - 78,03 ,58 91,07 - 91,24 1,30 104,28 - 104,45 2,02 117,49 - 117,66 2,74 78,04 - 78,21 ,59 91,25 - 91,42 1,31 104,46 - 104,63 2,03 117,67 - 117,85 2,75 78,22 - 78,40 ,60 91,43 - 91,61 1,32 104,64 - 104,82 2,04 117,86 - 118,03 2,76 78,41 - 78,58 ,61 91,62 - 91,79 1,33 104,83 - 105,00 2,05 118,04 - 118,21 2,77 78,59 - 78,76 ,62 91,80 - 91,97 1,34 105,01 - 105,18 2,06 118,22 - 118,40 2,78 78,77 - 78,95 ,63 91,98 - 92,16 1,35 105,19 - 105,37 2,07 118,41 - 118,58 2,79 78,96 - 79,13 ,64 92,17 - 92,34 1,36 105,38 - 105,55 2,08 118,59 - 118,76 2,80 79,14 - 79,31 ,65 92,35 - 92,52 1,37 105,56 - 105,74 2,09 118,77 - 118,95 2,81 79,32 - 79,50 ,66 92,53 - 92,71 1,38 105,75 - 105,92 2,10 118,96 - 119,13 2,82 79,51 - 79,68 ,67 92,72 - 92,89 1,39 105,93 - 106,10 2,11 119,14 - 119,31 2,83 79,69 - 79,86 ,68 92,90 - 93,07 1,40 106,11 - 106,29 2,12 119,32 - 119,50 2,84 79,87 - 80,05 ,69 93,08 - 93,26 1,41 106,30 - 106,47 2,13 119,51 - 119,68 2,85 80,06 - 80,23 ,70 93,27 - 93,44 1,42 106,48 - 106,65 2,14 119,69 - 119,86 2,86 80,24 - 80,41 ,71 93,45 - 93,63 1,43 106,66 - 106,84 2,15 119,87 - 120,05 2,87 La cotisation maximale de l'employé au RPC pour l'année 2021 est de 3 166,45 $ B-1

Upload: others

Post on 25-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Page B-1, rémunération de ,00 à 120,05 Hebdomadaire (52 ......Cotisations au Régime de pensions du Canada Hebdomadaire (52 périodes de paie par année) Page B-1, rémunération

Cotisations au Régime de pensions du CanadaHebdomadaire (52 périodes de paie par année)

Page B-1, rémunération de ,00 à 120,05

Rémunération Rémunération Rémunération RémunérationDe À RPC De À RPC De À RPC De À RPC

,00 - 67,30 ,00 80,42 - 80,60 ,72 93,64 - 93,81 1,44 106,85 - 107,02 2,16

67,31 - 67,57 ,01 80,61 - 80,78 ,73 93,82 - 93,99 1,45 107,03 - 107,20 2,17

67,58 - 67,75 ,02 80,79 - 80,96 ,74 94,00 - 94,18 1,46 107,21 - 107,39 2,18

67,76 - 67,94 ,03 80,97 - 81,15 ,75 94,19 - 94,36 1,47 107,40 - 107,57 2,19

67,95 - 68,12 ,04 81,16 - 81,33 ,76 94,37 - 94,54 1,48 107,58 - 107,75 2,20

68,13 - 68,30 ,05 81,34 - 81,52 ,77 94,55 - 94,73 1,49 107,76 - 107,94 2,21

68,31 - 68,49 ,06 81,53 - 81,70 ,78 94,74 - 94,91 1,50 107,95 - 108,12 2,22

68,50 - 68,67 ,07 81,71 - 81,88 ,79 94,92 - 95,09 1,51 108,13 - 108,30 2,23

68,68 - 68,85 ,08 81,89 - 82,07 ,80 95,10 - 95,28 1,52 108,31 - 108,49 2,24

68,86 - 69,04 ,09 82,08 - 82,25 ,81 95,29 - 95,46 1,53 108,50 - 108,67 2,25

69,05 - 69,22 ,10 82,26 - 82,43 ,82 95,47 - 95,64 1,54 108,68 - 108,85 2,26

69,23 - 69,40 ,11 82,44 - 82,62 ,83 95,65 - 95,83 1,55 108,86 - 109,04 2,27

69,41 - 69,59 ,12 82,63 - 82,80 ,84 95,84 - 96,01 1,56 109,05 - 109,22 2,28

69,60 - 69,77 ,13 82,81 - 82,98 ,85 96,02 - 96,19 1,57 109,23 - 109,40 2,29

69,78 - 69,96 ,14 82,99 - 83,17 ,86 96,20 - 96,38 1,58 109,41 - 109,59 2,30

69,97 - 70,14 ,15 83,18 - 83,35 ,87 96,39 - 96,56 1,59 109,60 - 109,77 2,31

70,15 - 70,32 ,16 83,36 - 83,53 ,88 96,57 - 96,74 1,60 109,78 - 109,96 2,32

70,33 - 70,51 ,17 83,54 - 83,72 ,89 96,75 - 96,93 1,61 109,97 - 110,14 2,33

70,52 - 70,69 ,18 83,73 - 83,90 ,90 96,94 - 97,11 1,62 110,15 - 110,32 2,34

70,70 - 70,87 ,19 83,91 - 84,08 ,91 97,12 - 97,29 1,63 110,33 - 110,51 2,35

70,88 - 71,06 ,20 84,09 - 84,27 ,92 97,30 - 97,48 1,64 110,52 - 110,69 2,36

71,07 - 71,24 ,21 84,28 - 84,45 ,93 97,49 - 97,66 1,65 110,70 - 110,87 2,37

71,25 - 71,42 ,22 84,46 - 84,63 ,94 97,67 - 97,85 1,66 110,88 - 111,06 2,38

71,43 - 71,61 ,23 84,64 - 84,82 ,95 97,86 - 98,03 1,67 111,07 - 111,24 2,39

71,62 - 71,79 ,24 84,83 - 85,00 ,96 98,04 - 98,21 1,68 111,25 - 111,42 2,40

71,80 - 71,97 ,25 85,01 - 85,18 ,97 98,22 - 98,40 1,69 111,43 - 111,61 2,41

71,98 - 72,16 ,26 85,19 - 85,37 ,98 98,41 - 98,58 1,70 111,62 - 111,79 2,42

72,17 - 72,34 ,27 85,38 - 85,55 ,99 98,59 - 98,76 1,71 111,80 - 111,97 2,43

72,35 - 72,52 ,28 85,56 - 85,74 1,00 98,77 - 98,95 1,72 111,98 - 112,16 2,44

72,53 - 72,71 ,29 85,75 - 85,92 1,01 98,96 - 99,13 1,73 112,17 - 112,34 2,45

72,72 - 72,89 ,30 85,93 - 86,10 1,02 99,14 - 99,31 1,74 112,35 - 112,52 2,46

72,90 - 73,07 ,31 86,11 - 86,29 1,03 99,32 - 99,50 1,75 112,53 - 112,71 2,47

73,08 - 73,26 ,32 86,30 - 86,47 1,04 99,51 - 99,68 1,76 112,72 - 112,89 2,48

73,27 - 73,44 ,33 86,48 - 86,65 1,05 99,69 - 99,86 1,77 112,90 - 113,07 2,49

73,45 - 73,63 ,34 86,66 - 86,84 1,06 99,87 - 100,05 1,78 113,08 - 113,26 2,50

73,64 - 73,81 ,35 86,85 - 87,02 1,07 100,06 - 100,23 1,79 113,27 - 113,44 2,51

73,82 - 73,99 ,36 87,03 - 87,20 1,08 100,24 - 100,41 1,80 113,45 - 113,63 2,52

74,00 - 74,18 ,37 87,21 - 87,39 1,09 100,42 - 100,60 1,81 113,64 - 113,81 2,53

74,19 - 74,36 ,38 87,40 - 87,57 1,10 100,61 - 100,78 1,82 113,82 - 113,99 2,54

74,37 - 74,54 ,39 87,58 - 87,75 1,11 100,79 - 100,96 1,83 114,00 - 114,18 2,55

74,55 - 74,73 ,40 87,76 - 87,94 1,12 100,97 - 101,15 1,84 114,19 - 114,36 2,56

74,74 - 74,91 ,41 87,95 - 88,12 1,13 101,16 - 101,33 1,85 114,37 - 114,54 2,57

74,92 - 75,09 ,42 88,13 - 88,30 1,14 101,34 - 101,52 1,86 114,55 - 114,73 2,58

75,10 - 75,28 ,43 88,31 - 88,49 1,15 101,53 - 101,70 1,87 114,74 - 114,91 2,59

75,29 - 75,46 ,44 88,50 - 88,67 1,16 101,71 - 101,88 1,88 114,92 - 115,09 2,60

75,47 - 75,64 ,45 88,68 - 88,85 1,17 101,89 - 102,07 1,89 115,10 - 115,28 2,61

75,65 - 75,83 ,46 88,86 - 89,04 1,18 102,08 - 102,25 1,90 115,29 - 115,46 2,62

75,84 - 76,01 ,47 89,05 - 89,22 1,19 102,26 - 102,43 1,91 115,47 - 115,64 2,63

76,02 - 76,19 ,48 89,23 - 89,40 1,20 102,44 - 102,62 1,92 115,65 - 115,83 2,64

76,20 - 76,38 ,49 89,41 - 89,59 1,21 102,63 - 102,80 1,93 115,84 - 116,01 2,65

76,39 - 76,56 ,50 89,60 - 89,77 1,22 102,81 - 102,98 1,94 116,02 - 116,19 2,66

76,57 - 76,74 ,51 89,78 - 89,96 1,23 102,99 - 103,17 1,95 116,20 - 116,38 2,67

76,75 - 76,93 ,52 89,97 - 90,14 1,24 103,18 - 103,35 1,96 116,39 - 116,56 2,68

76,94 - 77,11 ,53 90,15 - 90,32 1,25 103,36 - 103,53 1,97 116,57 - 116,74 2,69

77,12 - 77,29 ,54 90,33 - 90,51 1,26 103,54 - 103,72 1,98 116,75 - 116,93 2,70

77,30 - 77,48 ,55 90,52 - 90,69 1,27 103,73 - 103,90 1,99 116,94 - 117,11 2,71

77,49 - 77,66 ,56 90,70 - 90,87 1,28 103,91 - 104,08 2,00 117,12 - 117,29 2,72

77,67 - 77,85 ,57 90,88 - 91,06 1,29 104,09 - 104,27 2,01 117,30 - 117,48 2,73

77,86 - 78,03 ,58 91,07 - 91,24 1,30 104,28 - 104,45 2,02 117,49 - 117,66 2,74

78,04 - 78,21 ,59 91,25 - 91,42 1,31 104,46 - 104,63 2,03 117,67 - 117,85 2,75

78,22 - 78,40 ,60 91,43 - 91,61 1,32 104,64 - 104,82 2,04 117,86 - 118,03 2,76

78,41 - 78,58 ,61 91,62 - 91,79 1,33 104,83 - 105,00 2,05 118,04 - 118,21 2,77

78,59 - 78,76 ,62 91,80 - 91,97 1,34 105,01 - 105,18 2,06 118,22 - 118,40 2,78

78,77 - 78,95 ,63 91,98 - 92,16 1,35 105,19 - 105,37 2,07 118,41 - 118,58 2,79

78,96 - 79,13 ,64 92,17 - 92,34 1,36 105,38 - 105,55 2,08 118,59 - 118,76 2,80

79,14 - 79,31 ,65 92,35 - 92,52 1,37 105,56 - 105,74 2,09 118,77 - 118,95 2,81

79,32 - 79,50 ,66 92,53 - 92,71 1,38 105,75 - 105,92 2,10 118,96 - 119,13 2,82

79,51 - 79,68 ,67 92,72 - 92,89 1,39 105,93 - 106,10 2,11 119,14 - 119,31 2,83

79,69 - 79,86 ,68 92,90 - 93,07 1,40 106,11 - 106,29 2,12 119,32 - 119,50 2,84

79,87 - 80,05 ,69 93,08 - 93,26 1,41 106,30 - 106,47 2,13 119,51 - 119,68 2,85

80,06 - 80,23 ,70 93,27 - 93,44 1,42 106,48 - 106,65 2,14 119,69 - 119,86 2,86

80,24 - 80,41 ,71 93,45 - 93,63 1,43 106,66 - 106,84 2,15 119,87 - 120,05 2,87La cotisation maximale de l'employé au RPC pour l'année 2021 est de 3 166,45 $ B-1

Page 2: Page B-1, rémunération de ,00 à 120,05 Hebdomadaire (52 ......Cotisations au Régime de pensions du Canada Hebdomadaire (52 périodes de paie par année) Page B-1, rémunération

Cotisations au Régime de pensions du CanadaHebdomadaire (52 périodes de paie par année)

Page B-2, rémunération de 120,06 à 172,89

Rémunération Rémunération Rémunération RémunérationDe À RPC De À RPC De À RPC De À RPC

120,06 - 120,23 2,88 133,27 - 133,44 3,60 146,48 - 146,65 4,32 159,69 - 159,86 5,04

120,24 - 120,41 2,89 133,45 - 133,63 3,61 146,66 - 146,84 4,33 159,87 - 160,05 5,05

120,42 - 120,60 2,90 133,64 - 133,81 3,62 146,85 - 147,02 4,34 160,06 - 160,23 5,06

120,61 - 120,78 2,91 133,82 - 133,99 3,63 147,03 - 147,20 4,35 160,24 - 160,41 5,07

120,79 - 120,96 2,92 134,00 - 134,18 3,64 147,21 - 147,39 4,36 160,42 - 160,60 5,08

120,97 - 121,15 2,93 134,19 - 134,36 3,65 147,40 - 147,57 4,37 160,61 - 160,78 5,09

121,16 - 121,33 2,94 134,37 - 134,54 3,66 147,58 - 147,75 4,38 160,79 - 160,96 5,10

121,34 - 121,52 2,95 134,55 - 134,73 3,67 147,76 - 147,94 4,39 160,97 - 161,15 5,11

121,53 - 121,70 2,96 134,74 - 134,91 3,68 147,95 - 148,12 4,40 161,16 - 161,33 5,12

121,71 - 121,88 2,97 134,92 - 135,09 3,69 148,13 - 148,30 4,41 161,34 - 161,52 5,13

121,89 - 122,07 2,98 135,10 - 135,28 3,70 148,31 - 148,49 4,42 161,53 - 161,70 5,14

122,08 - 122,25 2,99 135,29 - 135,46 3,71 148,50 - 148,67 4,43 161,71 - 161,88 5,15

122,26 - 122,43 3,00 135,47 - 135,64 3,72 148,68 - 148,85 4,44 161,89 - 162,07 5,16

122,44 - 122,62 3,01 135,65 - 135,83 3,73 148,86 - 149,04 4,45 162,08 - 162,25 5,17

122,63 - 122,80 3,02 135,84 - 136,01 3,74 149,05 - 149,22 4,46 162,26 - 162,43 5,18

122,81 - 122,98 3,03 136,02 - 136,19 3,75 149,23 - 149,40 4,47 162,44 - 162,62 5,19

122,99 - 123,17 3,04 136,20 - 136,38 3,76 149,41 - 149,59 4,48 162,63 - 162,80 5,20

123,18 - 123,35 3,05 136,39 - 136,56 3,77 149,60 - 149,77 4,49 162,81 - 162,98 5,21

123,36 - 123,53 3,06 136,57 - 136,74 3,78 149,78 - 149,96 4,50 162,99 - 163,17 5,22

123,54 - 123,72 3,07 136,75 - 136,93 3,79 149,97 - 150,14 4,51 163,18 - 163,35 5,23

123,73 - 123,90 3,08 136,94 - 137,11 3,80 150,15 - 150,32 4,52 163,36 - 163,53 5,24

123,91 - 124,08 3,09 137,12 - 137,29 3,81 150,33 - 150,51 4,53 163,54 - 163,72 5,25

124,09 - 124,27 3,10 137,30 - 137,48 3,82 150,52 - 150,69 4,54 163,73 - 163,90 5,26

124,28 - 124,45 3,11 137,49 - 137,66 3,83 150,70 - 150,87 4,55 163,91 - 164,08 5,27

124,46 - 124,63 3,12 137,67 - 137,85 3,84 150,88 - 151,06 4,56 164,09 - 164,27 5,28

124,64 - 124,82 3,13 137,86 - 138,03 3,85 151,07 - 151,24 4,57 164,28 - 164,45 5,29

124,83 - 125,00 3,14 138,04 - 138,21 3,86 151,25 - 151,42 4,58 164,46 - 164,63 5,30

125,01 - 125,18 3,15 138,22 - 138,40 3,87 151,43 - 151,61 4,59 164,64 - 164,82 5,31

125,19 - 125,37 3,16 138,41 - 138,58 3,88 151,62 - 151,79 4,60 164,83 - 165,00 5,32

125,38 - 125,55 3,17 138,59 - 138,76 3,89 151,80 - 151,97 4,61 165,01 - 165,18 5,33

125,56 - 125,74 3,18 138,77 - 138,95 3,90 151,98 - 152,16 4,62 165,19 - 165,37 5,34

125,75 - 125,92 3,19 138,96 - 139,13 3,91 152,17 - 152,34 4,63 165,38 - 165,55 5,35

125,93 - 126,10 3,20 139,14 - 139,31 3,92 152,35 - 152,52 4,64 165,56 - 165,74 5,36

126,11 - 126,29 3,21 139,32 - 139,50 3,93 152,53 - 152,71 4,65 165,75 - 165,92 5,37

126,30 - 126,47 3,22 139,51 - 139,68 3,94 152,72 - 152,89 4,66 165,93 - 166,10 5,38

126,48 - 126,65 3,23 139,69 - 139,86 3,95 152,90 - 153,07 4,67 166,11 - 166,29 5,39

126,66 - 126,84 3,24 139,87 - 140,05 3,96 153,08 - 153,26 4,68 166,30 - 166,47 5,40

126,85 - 127,02 3,25 140,06 - 140,23 3,97 153,27 - 153,44 4,69 166,48 - 166,65 5,41

127,03 - 127,20 3,26 140,24 - 140,41 3,98 153,45 - 153,63 4,70 166,66 - 166,84 5,42

127,21 - 127,39 3,27 140,42 - 140,60 3,99 153,64 - 153,81 4,71 166,85 - 167,02 5,43

127,40 - 127,57 3,28 140,61 - 140,78 4,00 153,82 - 153,99 4,72 167,03 - 167,20 5,44

127,58 - 127,75 3,29 140,79 - 140,96 4,01 154,00 - 154,18 4,73 167,21 - 167,39 5,45

127,76 - 127,94 3,30 140,97 - 141,15 4,02 154,19 - 154,36 4,74 167,40 - 167,57 5,46

127,95 - 128,12 3,31 141,16 - 141,33 4,03 154,37 - 154,54 4,75 167,58 - 167,75 5,47

128,13 - 128,30 3,32 141,34 - 141,52 4,04 154,55 - 154,73 4,76 167,76 - 167,94 5,48

128,31 - 128,49 3,33 141,53 - 141,70 4,05 154,74 - 154,91 4,77 167,95 - 168,12 5,49

128,50 - 128,67 3,34 141,71 - 141,88 4,06 154,92 - 155,09 4,78 168,13 - 168,30 5,50

128,68 - 128,85 3,35 141,89 - 142,07 4,07 155,10 - 155,28 4,79 168,31 - 168,49 5,51

128,86 - 129,04 3,36 142,08 - 142,25 4,08 155,29 - 155,46 4,80 168,50 - 168,67 5,52

129,05 - 129,22 3,37 142,26 - 142,43 4,09 155,47 - 155,64 4,81 168,68 - 168,85 5,53

129,23 - 129,40 3,38 142,44 - 142,62 4,10 155,65 - 155,83 4,82 168,86 - 169,04 5,54

129,41 - 129,59 3,39 142,63 - 142,80 4,11 155,84 - 156,01 4,83 169,05 - 169,22 5,55

129,60 - 129,77 3,40 142,81 - 142,98 4,12 156,02 - 156,19 4,84 169,23 - 169,40 5,56

129,78 - 129,96 3,41 142,99 - 143,17 4,13 156,20 - 156,38 4,85 169,41 - 169,59 5,57

129,97 - 130,14 3,42 143,18 - 143,35 4,14 156,39 - 156,56 4,86 169,60 - 169,77 5,58

130,15 - 130,32 3,43 143,36 - 143,53 4,15 156,57 - 156,74 4,87 169,78 - 169,96 5,59

130,33 - 130,51 3,44 143,54 - 143,72 4,16 156,75 - 156,93 4,88 169,97 - 170,14 5,60

130,52 - 130,69 3,45 143,73 - 143,90 4,17 156,94 - 157,11 4,89 170,15 - 170,32 5,61

130,70 - 130,87 3,46 143,91 - 144,08 4,18 157,12 - 157,29 4,90 170,33 - 170,51 5,62

130,88 - 131,06 3,47 144,09 - 144,27 4,19 157,30 - 157,48 4,91 170,52 - 170,69 5,63

131,07 - 131,24 3,48 144,28 - 144,45 4,20 157,49 - 157,66 4,92 170,70 - 170,87 5,64

131,25 - 131,42 3,49 144,46 - 144,63 4,21 157,67 - 157,85 4,93 170,88 - 171,06 5,65

131,43 - 131,61 3,50 144,64 - 144,82 4,22 157,86 - 158,03 4,94 171,07 - 171,24 5,66

131,62 - 131,79 3,51 144,83 - 145,00 4,23 158,04 - 158,21 4,95 171,25 - 171,42 5,67

131,80 - 131,97 3,52 145,01 - 145,18 4,24 158,22 - 158,40 4,96 171,43 - 171,61 5,68

131,98 - 132,16 3,53 145,19 - 145,37 4,25 158,41 - 158,58 4,97 171,62 - 171,79 5,69

132,17 - 132,34 3,54 145,38 - 145,55 4,26 158,59 - 158,76 4,98 171,80 - 171,97 5,70

132,35 - 132,52 3,55 145,56 - 145,74 4,27 158,77 - 158,95 4,99 171,98 - 172,16 5,71

132,53 - 132,71 3,56 145,75 - 145,92 4,28 158,96 - 159,13 5,00 172,17 - 172,34 5,72

132,72 - 132,89 3,57 145,93 - 146,10 4,29 159,14 - 159,31 5,01 172,35 - 172,52 5,73

132,90 - 133,07 3,58 146,11 - 146,29 4,30 159,32 - 159,50 5,02 172,53 - 172,71 5,74

133,08 - 133,26 3,59 146,30 - 146,47 4,31 159,51 - 159,68 5,03 172,72 - 172,89 5,75La cotisation maximale de l'employé au RPC pour l'année 2021 est de 3 166,45 $ B-2

Page 3: Page B-1, rémunération de ,00 à 120,05 Hebdomadaire (52 ......Cotisations au Régime de pensions du Canada Hebdomadaire (52 périodes de paie par année) Page B-1, rémunération

Cotisations au Régime de pensions du CanadaHebdomadaire (52 périodes de paie par année)

Page B-3, rémunération de 172,90 à 225,74

Rémunération Rémunération Rémunération RémunérationDe À RPC De À RPC De À RPC De À RPC

172,90 - 173,07 5,76 186,11 - 186,29 6,48 199,32 - 199,50 7,20 212,53 - 212,71 7,92

173,08 - 173,26 5,77 186,30 - 186,47 6,49 199,51 - 199,68 7,21 212,72 - 212,89 7,93

173,27 - 173,44 5,78 186,48 - 186,65 6,50 199,69 - 199,86 7,22 212,90 - 213,07 7,94

173,45 - 173,63 5,79 186,66 - 186,84 6,51 199,87 - 200,05 7,23 213,08 - 213,26 7,95

173,64 - 173,81 5,80 186,85 - 187,02 6,52 200,06 - 200,23 7,24 213,27 - 213,44 7,96

173,82 - 173,99 5,81 187,03 - 187,20 6,53 200,24 - 200,41 7,25 213,45 - 213,63 7,97

174,00 - 174,18 5,82 187,21 - 187,39 6,54 200,42 - 200,60 7,26 213,64 - 213,81 7,98

174,19 - 174,36 5,83 187,40 - 187,57 6,55 200,61 - 200,78 7,27 213,82 - 213,99 7,99

174,37 - 174,54 5,84 187,58 - 187,75 6,56 200,79 - 200,96 7,28 214,00 - 214,18 8,00

174,55 - 174,73 5,85 187,76 - 187,94 6,57 200,97 - 201,15 7,29 214,19 - 214,36 8,01

174,74 - 174,91 5,86 187,95 - 188,12 6,58 201,16 - 201,33 7,30 214,37 - 214,54 8,02

174,92 - 175,09 5,87 188,13 - 188,30 6,59 201,34 - 201,52 7,31 214,55 - 214,73 8,03

175,10 - 175,28 5,88 188,31 - 188,49 6,60 201,53 - 201,70 7,32 214,74 - 214,91 8,04

175,29 - 175,46 5,89 188,50 - 188,67 6,61 201,71 - 201,88 7,33 214,92 - 215,09 8,05

175,47 - 175,64 5,90 188,68 - 188,85 6,62 201,89 - 202,07 7,34 215,10 - 215,28 8,06

175,65 - 175,83 5,91 188,86 - 189,04 6,63 202,08 - 202,25 7,35 215,29 - 215,46 8,07

