ordre cne nom prénom série bac moy bac moy calculée note ... · 115 j140002343 el mazaz oussama...

124
LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Filière: DUT Management des Entreprises Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO SC. Economiques SC. Gestion Comptable; Sc. Math; Bac Pro.* Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée 1 D130035270 BOUALILOU IBTIHAL 069 15,66 15,15 22,73 2 D137750008 RHEFFARI ZAHRA 069 15,33 15,14 22,71 3 R130209586 BARKA MOUHCINE 084 17,6 17,45 22,69 4 J132175878 AHLAL HAJAR 068 15,76 15,12 22,68 5 D134436594 HERMASS HAJAR 069 15,74 15,11 22,67 6 D135707997 BOUKASSE ZINEB 069 15,5 15,11 22,67 7 D137907626 AIT BAMOUMENE YOUNES 058 17,75 17,43 22,66 8 D131194058 OULBAZ KAOUTAR 058 17,71 17,4 22,62 9 K137470987 RHELBANE SOUKAINA 068 16 15,06 22,59 10 D138861398 FAHMI ILHAM 068 15,75 15,05 22,58 11 R132805726 EL KAMILI KHALID 069 15,81 15,05 22,58 12 D132476422 NAJIH ABDESSAMAD 069 14,96 15,04 22,56 13 D139578094 ADABJI LOUBNA 069 15,75 15,04 22,56 14 G132361354 GANNOUT KHALED 068 15,51 15,03 22,55 15 D131787302 TAHIRI FATIMA-EZZAHRA 086 17,78 17,33 22,53 16 G133601607 BOUKBIR FATIMA EZZAHRA 069 15,25 15,01 22,52 17 R133690112 RATBAOUI AYMANE 068 15,48 15 22,50 18 D138621863 EL KATI REDA 068 15,89 14,99 22,49 19 D131269724 AMEKRAZ IKRAM 069 15,3 14,99 22,49 20 D130269721 IAZZAOUIHDA ASMA 069 15,77 14,98 22,47 21 D130444534 TAMI IHSANE 058 17,55 17,25 22,43 22 B133052345 RAHHALI YETTO 068 15,56 14,95 22,43 23 P131482058 BEN SLIMAN ROUA 068 15,21 14,95 22,43 24 D132097456 ELOUAHBANI NOUHAILA 068 15,55 14,93 22,40 25 D133164897 ALAABQARY ROUA 069 15,27 14,92 22,38 26 D130527160 SAIDI FAIZA 068 15,19 14,91 22,37 27 R133504547 KOUIRY CHAIMAE 068 15,85 14,91 22,37 28 D137861557 EL GHERBI YASMINE 068 15,62 14,9 22,35 29 C149003059 AMOUNANE MARYEM 058 17,39 17,19 22,35 30 D132338138 BOUCHENE YASSINE 069 14,71 14,89 22,34 31 J131476092 BAJOURI ZINEB 069 15,22 14,89 22,34 32 G137464095 LABRIKI FATIMA EZZAHRA 086 17,34 17,17 22,32 33 E142036017 MESBAH KHALID 068 15,08 14,88 22,32 34 J132469473 ZOUBAIR ASSIYA 068 15,67 14,88 22,32 35 C131160318 AOUBI YOUSSEF 069 14,89 14,86 22,29 36 D139819624 LACHHAB WALID 059 17,31 17,1 22,23 37 J136173135 BOUTOUZ OMAR 068 15,4 14,82 22,23 38 D137915254 BOUALAM KHAOULA 069 15,37 14,82 22,23 39 G133632659 BEL MADANI ISMAIL 068 15,26 14,8 22,20 40 D135886521 BOUCHENNI ABDERRAHIM 068 14,61 14,77 22,16 41 D145038329 MABROUKI AMAL 069 15,55 14,77 22,16 42 G135591494 KACHCHACH OUMAIMA 069 15,22 14,72 22,08 43 D137288925 OUTALEB NADIA 069 15,03 14,71 22,07 44 R134503497 MENIAM CHAIMAE 068 15,83 14,7 22,05 45 D133698124 ILIBICH IMANE 068 15,05 14,69 22,04 46 D136293603 NECHOUANE IBTISSAM 069 15,02 14,69 22,04 47 P134006242 LAHBIB HAJAR 069 15,27 14,69 22,04 48 D133735883 KHADRAOUI MOUAD 068 14,93 14,68 22,02 49 G146041875 ELASRI OUSSAMA 068 15,35 14,68 22,02 50 F135372455 IAAOUT BOUCHRA 068 14,99 14,67 22,01 51 D138847566 MANSOURI AISSAM 068 14,73 14,65 21,98 52 D131527149 KHAIRI NOUHAILA 068 15,07 14,64 21,96 1/124 20/07/2018 13:15

Upload: others

Post on 28-Jul-2020

73 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy Bac Moy calculée Note ... · 115 j140002343 el mazaz oussama 086 16,81 16,44 21,37 116 m130052185 kabli hiba 069 14,8 14,24 21,36 117 f138049630

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT Management des Entreprises

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC. Economiques SC. Gestion Comptable;

Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

1 D130035270 BOUALILOU IBTIHAL 069 15,66 15,15 22,73

2 D137750008 RHEFFARI ZAHRA 069 15,33 15,14 22,71

3 R130209586 BARKA MOUHCINE 084 17,6 17,45 22,69

4 J132175878 AHLAL HAJAR 068 15,76 15,12 22,68

5 D134436594 HERMASS HAJAR 069 15,74 15,11 22,67

6 D135707997 BOUKASSE ZINEB 069 15,5 15,11 22,67

7 D137907626 AIT BAMOUMENE YOUNES 058 17,75 17,43 22,66

8 D131194058 OULBAZ KAOUTAR 058 17,71 17,4 22,62

9 K137470987 RHELBANE SOUKAINA 068 16 15,06 22,59

10 D138861398 FAHMI ILHAM 068 15,75 15,05 22,58

11 R132805726 EL KAMILI KHALID 069 15,81 15,05 22,58

12 D132476422 NAJIH ABDESSAMAD 069 14,96 15,04 22,56

13 D139578094 ADABJI LOUBNA 069 15,75 15,04 22,56

14 G132361354 GANNOUT KHALED 068 15,51 15,03 22,55

15 D131787302 TAHIRI FATIMA-EZZAHRA 086 17,78 17,33 22,53

16 G133601607 BOUKBIR FATIMA EZZAHRA 069 15,25 15,01 22,52

17 R133690112 RATBAOUI AYMANE 068 15,48 15 22,50

18 D138621863 EL KATI REDA 068 15,89 14,99 22,49

19 D131269724 AMEKRAZ IKRAM 069 15,3 14,99 22,49

20 D130269721 IAZZAOUIHDA ASMA 069 15,77 14,98 22,47

21 D130444534 TAMI IHSANE 058 17,55 17,25 22,43

22 B133052345 RAHHALI YETTO 068 15,56 14,95 22,43

23 P131482058 BEN SLIMAN ROUA 068 15,21 14,95 22,43

24 D132097456 ELOUAHBANI NOUHAILA 068 15,55 14,93 22,40

25 D133164897 ALAABQARY ROUA 069 15,27 14,92 22,38

26 D130527160 SAIDI FAIZA 068 15,19 14,91 22,37

27 R133504547 KOUIRY CHAIMAE 068 15,85 14,91 22,37

28 D137861557 EL GHERBI YASMINE 068 15,62 14,9 22,35

29 C149003059 AMOUNANE MARYEM 058 17,39 17,19 22,35

30 D132338138 BOUCHENE YASSINE 069 14,71 14,89 22,34

31 J131476092 BAJOURI ZINEB 069 15,22 14,89 22,34

32 G137464095 LABRIKI FATIMA EZZAHRA 086 17,34 17,17 22,32

33 E142036017 MESBAH KHALID 068 15,08 14,88 22,32

34 J132469473 ZOUBAIR ASSIYA 068 15,67 14,88 22,32

35 C131160318 AOUBI YOUSSEF 069 14,89 14,86 22,29

36 D139819624 LACHHAB WALID 059 17,31 17,1 22,23

37 J136173135 BOUTOUZ OMAR 068 15,4 14,82 22,23

38 D137915254 BOUALAM KHAOULA 069 15,37 14,82 22,23

39 G133632659 BEL MADANI ISMAIL 068 15,26 14,8 22,20

40 D135886521 BOUCHENNI ABDERRAHIM 068 14,61 14,77 22,16

41 D145038329 MABROUKI AMAL 069 15,55 14,77 22,16

42 G135591494 KACHCHACH OUMAIMA 069 15,22 14,72 22,08

43 D137288925 OUTALEB NADIA 069 15,03 14,71 22,07

44 R134503497 MENIAM CHAIMAE 068 15,83 14,7 22,05

45 D133698124 ILIBICH IMANE 068 15,05 14,69 22,04

46 D136293603 NECHOUANE IBTISSAM 069 15,02 14,69 22,04

47 P134006242 LAHBIB HAJAR 069 15,27 14,69 22,04

48 D133735883 KHADRAOUI MOUAD 068 14,93 14,68 22,02

49 G146041875 ELASRI OUSSAMA 068 15,35 14,68 22,02

50 F135372455 IAAOUT BOUCHRA 068 14,99 14,67 22,01

51 D138847566 MANSOURI AISSAM 068 14,73 14,65 21,98

52 D131527149 KHAIRI NOUHAILA 068 15,07 14,64 21,96

1/124 20/07/2018 13:15

Page 2: Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy Bac Moy calculée Note ... · 115 j140002343 el mazaz oussama 086 16,81 16,44 21,37 116 m130052185 kabli hiba 069 14,8 14,24 21,36 117 f138049630

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT Management des Entreprises

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC. Economiques SC. Gestion Comptable;

Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

53 R134395892 AGOURDI SALOUA 068 15,46 14,64 21,96

54 D133708085 ELOUAAR OUMAYMA 068 14,94 14,63 21,95

55 J139449337 MALKI ADHAM 068 14,78 14,62 21,93

56 D139898097 EL MANSOURI KHALID 069 15,02 14,62 21,93

57 G132321974 BOUAMRAOUI OUMAIMA 069 15,39 14,61 21,92

58 G130632657 AZEROUAL FATIMA-EZZAHRA 068 14,61 14,6 21,90

59 D139281909 RAFIA KHALID 069 14,39 14,6 21,90

60 1513029846 EL GHOUYZY CHAIMA 068 15,11 14,59 21,89

61 B136081397 YOUSSOUFI IBTISSAM 086 17,12 16,83 21,88

62 C132114606 ECHARIF EDDAHBA 069 15,04 14,57 21,86

63 D135781094 TAMRA ZINEB 068 15,12 14,56 21,84

64 D136785200 GOUMANOUZ NADA 068 14,85 14,55 21,83

65 D130011512 EL ARABI RIME 069 14,98 14,55 21,83

66 F140002487 BENASSAD ANASS 058 16,95 16,78 21,81

67 D130014734 OUSSI SALMA 068 14,94 14,54 21,81

68 K145029440 CHEMAMI MOHAMMED 068 15,17 14,54 21,81

69 D137097428 BAHOUM OUMAIMA 069 15,11 14,54 21,81

70 D135175299 GANGA JAMILA 068 15,35 14,53 21,80

71 G134657567 ANIK HOUMMANE 059 16,77 16,75 21,78

72 D137191152 OUCHOUKHANE HAJAR 069 14,8 14,51 21,77

73 M139483185 CHOUKRI IMANE 069 14,87 14,5 21,75

74 G131778809 ZIRARI ABDERRAHIM 068 14,5 14,49 21,74

75 M134449565 OUTAGHIBIT RAJAE 069 15 14,47 21,71

76 C132067075 EL BOURZGUI EBTISSAM 069 15,04 14,46 21,69

77 P141010858 BELAFKIR ANAS 069 14,9 14,45 21,68

78 R132676026 ESSEDA MERIEM 068 15,14 14,44 21,66

79 C135098360 TALBI ASMAE 068 15,29 14,44 21,66

80 D138750255 LABCHARA MARYAM 058 17,26 16,66 21,66

81 D140032203 ZAIM MAJDA 069 14,82 14,43 21,65

82 R137157652 NABIL MOHAMMED AMINE 068 15,55 14,42 21,63

83 D143056865 KEBDANI FATIMA-ZAHRA 069 14,64 14,41 21,62

84 R130134997 MATINE RANIA 068 15,35 14,4 21,60

85 G137443957 OULAKBIR HAJAR 068 15,15 14,39 21,59

86 F145015362 MOUBACHAR NOUHAILA 069 15,06 14,38 21,57

87 M139425981 OUAOUICHA MOUHCINE 068 15,11 14,37 21,56

88 D148041792 YDIR ZINEB 069 14,93 14,37 21,56

89 D130787101 BICHICHI SOUKAINA 086 16,98 16,58 21,55

90 D137840688 OUBERCHKIK SOUAD 068 14,98 14,36 21,54

91 B136069233 BOUHAOULA TAHA 068 14,71 14,35 21,53

92 C132162679 ROCHDI INSAF 068 14,89 14,35 21,53

93 D146041987 MAHMOUDI DOUAA 069 14,91 14,35 21,53

94 C134055288 AIT BAHMAN ABDERRAZAQ 069 14,91 14,35 21,53

95 D138881849 KARMOUD FATIMA ZAHRA 068 15,59 14,34 21,51

96 C133055291 BENAFKIR TAHA 069 15,1 14,34 21,51

97 D134578021 LOUTFI ZAKARIA 069 14,91 14,33 21,50

98 K132251438 BENCHEIKH AYMANE 069 14,88 14,33 21,50

99 D137792841 YABAHDDOU SALAMA 058 17,12 16,53 21,49

100 D135199907 KHATTAB ZINEB 068 14,66 14,31 21,47

101 M130110360 RAMDANI MOHAMED 069 15,12 14,3 21,45

102 M138340376 YAJIOUI ZAKARIA 058 16,63 16,49 21,44

103 D136097541 BARKI AYMEN 068 14,79 14,29 21,44

104 D148007253 EL AARAOURI AMAL 068 14,72 14,29 21,44

2/124 20/07/2018 13:15

Page 3: Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy Bac Moy calculée Note ... · 115 j140002343 el mazaz oussama 086 16,81 16,44 21,37 116 m130052185 kabli hiba 069 14,8 14,24 21,36 117 f138049630

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT Management des Entreprises

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC. Economiques SC. Gestion Comptable;

Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

105 C132079128 LBAIZ SOUAAD 068 15,17 14,29 21,44

106 A132003383 TARFAOUI HOURIA 068 14,99 14,28 21,42

107 M133218962 MAHFOUDI WIJDANE 068 15,16 14,28 21,42

108 D130338103 RAMZI RANIA 069 14,6 14,28 21,42

109 B130058971 ZAITANE IMANE 058 16,75 16,47 21,41

110 J133489273 NAMOUS HOUSSAM 068 15,01 14,27 21,41

111 J131135042 TAMOUH MERYEM 069 14,95 14,27 21,41

112 K139434071 WARDI OMAIMA 068 14,84 14,26 21,39

113 G136609183 EL JADIRI BTISAM 069 14,89 14,25 21,38

114 D134286582 BOUSSIR KAOUTAR 069 14,41 14,25 21,38

115 J140002343 EL MAZAZ OUSSAMA 086 16,81 16,44 21,37

116 M130052185 KABLI HIBA 069 14,8 14,24 21,36

117 F138049630 AIT BOUHOU HIBA 058 17,08 16,43 21,36

118 D133478206 JANAH AKRAM 084 16,66 16,4 21,32

119 F134161505 BEGHDAD BOUCHRA 069 14,86 14,21 21,32

120 K144029338 YAQINE AYOUB 086 16,79 16,39 21,31

121 D139341236 BOUCHATA DOHA 068 14,93 14,2 21,30

122 F145081229 SABHI ALI 069 14,68 14,2 21,30

123 C135140336 LAMGHARI LAMYA 069 14,79 14,2 21,30

124 D133913775 HAMIDI ABDELLAH 068 14,1 14,19 21,29

125 B137053106 MOTYA ZAYNAB 068 15,12 14,19 21,29

126 D138785189 BOUHSSAIR MOHAMED 069 14,35 14,19 21,29

127 R132603014 BAKHII HOUDA 086 17,13 16,36 21,27

128 D134318655 CHARRAKI MARYEM 069 14,28 14,17 21,26

129 K133403367 OUHAMMOU MARWANE 068 14,39 14,16 21,24

130 D136338675 ID-HAMOU HASNA 069 14,13 14,15 21,23

131 K142000235 TALIBI SIHAM 068 14,8 14,14 21,21

132 G137569045 EL BAROUDI HANANE 068 14,76 14,14 21,21

133 D131316242 BOUZEKIF SOUAD 069 14,68 14,14 21,21

134 D132268216 AMETJAR SOUKAINA 069 14,82 14,12 21,18

135 D146043882 ADGHAILI MOUNA 069 14,04 14,12 21,18

136 D137716238 DICHRI MOUNIA 069 14,32 14,11 21,17

137 G137515651 BOUIZRANE IKRAM 068 15,11 14,1 21,15

138 G131544753 BEN-ESSAHRAOUI OUAFAE 068 14,33 14,1 21,15

139 D133436681 LAARAJ OUMAIMA 069 14,55 14,1 21,15

140 C134055613 CHAKIR YOUSSEF 069 14,5 14,1 21,15

141 L137212424 ELKHALIL ZINEB 068 14,98 14,08 21,12

142 G130443915 ZARHMOUTI WAFA 069 14,9 14,08 21,12

143 G135541395 BOUHAFA FATIMA EZZAHRA 068 14,54 14,07 21,11

144 G139531304 AMEGGAIZOU MARIEM 068 15,55 14,07 21,11

145 B135025626 BARAKAT CHAIMAE 068 14,8 14,07 21,11

146 G133601255 NAJIBI YASMINE 069 14,65 14,04 21,06

147 M131141508 MOUTAFATIN ABIR 069 14,79 14,04 21,06

148 D137886389 KHOUMECHAT KHADIJA 069 14,5 14,03 21,05

149 R140061836 AMMARA ANAS 068 14,65 14,02 21,03

150 G141043369 ZOUINE OUMAIMA 068 14,77 14,01 21,02

151 G137506266 RHADDOU SOULMA 068 14,41 14,01 21,02

152 K131341390 EL AKDARI DOUNIA 068 14,53 14,01 21,02

153 R137637147 EL ADI ANAS 068 15,14 14 21,00

154 L139285924 NAJIM HIND 069 15,06 14 21,00

155 F143068389 HAMRAOUI CHAIMA 068 14,58 13,98 20,97

156 C134067248 BOUIHI FATIMA ZAHRA 069 14,43 13,98 20,97

3/124 20/07/2018 13:15

Page 4: Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy Bac Moy calculée Note ... · 115 j140002343 el mazaz oussama 086 16,81 16,44 21,37 116 m130052185 kabli hiba 069 14,8 14,24 21,36 117 f138049630

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT Management des Entreprises

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC. Economiques SC. Gestion Comptable;

Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

157 G140003266 NAITOUALI HASNA 068 14,82 13,97 20,96

158 G138639149 RABHY SAMIA 068 14,9 13,97 20,96

159 C134167649 HAMZA NIDAL 068 14,75 13,97 20,96

160 C135128235 ENNATIQI LAHOUCINE 059 16,58 16,11 20,94

161 C135068645 M'HAMDI MOHAMED 069 14,51 13,96 20,94

162 K138307203 LAHLALI ABDELAZIZ 069 14,23 13,96 20,94

163 K137444413 AASLI OUMAIMA 068 14,89 13,94 20,91

164 J133304376 NAJIM SANAA 086 16,69 16,08 20,90

165 D131880856 ENNAHKAMI ASMA 086 16,36 16,08 20,90

166 D138785047 CHABBA IMANE 068 14,59 13,93 20,90

167 D135907579 ZENNATI NAJLA 068 14,74 13,91 20,87

168 N132365864 IFRI MERYEM 068 14,84 13,91 20,87

169 M138472342 FAOUZI ABDELMOUNAIM 068 14,43 13,9 20,85

170 G132695502 LOUAH AHMED 068 13,96 13,9 20,85

171 D136917583 AKHARRAZ FATIMA 068 14,44 13,9 20,85

172 D131476443 RAFIK DOHA 068 14,43 13,9 20,85

173 D131907664 SAMIH MOUBARAK 069 14,58 13,9 20,85

174 R133700914 ASMI KAWTAR 068 14,75 13,88 20,82

175 F130366595 EL YAHYAOUI NADA 058 16,51 16 20,80

176 D134411595 ER-RAKIBI YOUSSEF 068 14,41 13,86 20,79

177 D137749949 IDERDAR ISMAIL 069 14,45 13,84 20,76

178 D148056953 CHAOUI MEHDI 069 13,91 13,84 20,76

179 B132046390 DHAYMINE ZAKARIA 068 14,62 13,83 20,75

180 R149018395 AZZARI OUMAIMA 068 14,99 13,83 20,75

181 1513183550 ERRAOUCHI SAMIRA 068 14,23 13,82 20,73

182 G134553305 BENMOUMOU YOUNESS 068 14,34 13,82 20,73

183 Z182701091 ED-DAFALI AYOUB 069 13,82 13,82 20,73

184 D134880855 ENNAHKAMI YASMINE 086 16,23 15,93 20,71

185 G134193912 NAMICH CHAIMA 069 14,22 13,8 20,70

186 R136658787 EL ATLASSI NADA 086 16,53 15,92 20,70

187 R131823654 RABIH BTISSAM 068 14,51 13,79 20,69

188 R130108216 EZZAHIDI ANAS 058 16,42 15,9 20,67

189 R135387387 WADY HASNAE 068 14,58 13,75 20,63

190 G132675618 OUDRAR MOHAMED 068 14,76 13,75 20,63

191 D139750128 AARAB IMANE 068 14,56 13,75 20,63

192 D130013532 CHANNI ABDELKARIM 058 16,06 15,85 20,61

193 R130053275 EL BARKAOUI MOHAMED NABIL 068 14,73 13,73 20,60

194 D133770975 EL HOUDI HIBA 059 16,03 15,84 20,59

195 N148040497 AFRAG ABDERRAHMANE 068 14,42 13,72 20,58

196 D139847714 ATAG MUSTAPHA 059 15,86 15,83 20,58

197 L133176339 JOUAICHA MOHAMED 068 14,64 13,71 20,57

198 D135097420 MATACHE ABDELHAFID 069 14,19 13,71 20,57

199 D137868046 AIT KHOUYA MOHAMED 058 16,19 15,81 20,55

200 G135469784 LAGLAOUI FATIMA ZAHRAA 058 15,89 15,81 20,55

201 D136175295 SANI MANAL 068 14,46 13,7 20,55

202 M138295658 AZIRAR AYOUB 068 14,04 13,69 20,54

203 D132281196 KAOUCHE HAJAR 069 14,12 13,68 20,52

204 R144046083 SALIH AMINA 059 16,64 15,78 20,51

205 G145028833 BOUYAHIA AMINE 068 14,79 13,67 20,51

206 D149070555 BABZZINE WIJDANE 068 14,35 13,67 20,51

207 D130022650 EL HAJJI ASMA 068 14,28 13,67 20,51

208 H139226924 BARICH KHAOULA 068 14,15 13,66 20,49

4/124 20/07/2018 13:15

Page 5: Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy Bac Moy calculée Note ... · 115 j140002343 el mazaz oussama 086 16,81 16,44 21,37 116 m130052185 kabli hiba 069 14,8 14,24 21,36 117 f138049630

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT Management des Entreprises

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC. Economiques SC. Gestion Comptable;

Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

209 D134913363 EL MRABET HANANE 068 14,09 13,65 20,48

210 F131161423 ELGHAOUAT MERYEME 069 14,55 13,65 20,48

211 R138575551 ISLAL RANIA 069 14,16 13,65 20,48

212 D139881013 SALLAM FATIMA 058 16,06 15,74 20,46

213 C134132398 AJLI MOATA-ALLAH 086 16,1 15,74 20,46

214 D137149262 OUFARI MOHAMED 068 14,17 13,64 20,46

215 C132088881 IHIHI LAHCEN 068 14,24 13,64 20,46

216 F134387908 ETTAHIRI ILHAM 069 14,36 13,64 20,46

217 D130104432 EL-HAJY HANANE 068 13,97 13,62 20,43

218 J134449325 CHOUKI ZINEB 068 14,11 13,62 20,43

219 J130038285 DIOUHI FATIMA ZAHRA 059 16,16 15,71 20,42

220 D139293894 BENHMAD NOUHAILA 068 14,35 13,6 20,40

221 D134881007 MAZOUZI IBTISSAM 069 13,71 13,6 20,40

222 C130013033 AMMARI MOHAMED 069 14,23 13,59 20,39

223 G134601007 ZAMHARIR ADIL 069 14 13,59 20,39

224 J131112889 EL YAAGOUBI GHITA 058 15,85 15,67 20,37

225 C135135477 LAKIRI MARYEM 069 14,13 13,58 20,37

226 D138545026 ANANOUCH ASMAE 058 16,06 15,66 20,36

227 D149043890 ER-RAMI IHSSANE 086 16,01 15,66 20,36

228 D132430438 AHEDDOUCH NIZAR 068 14,18 13,57 20,36

229 G135778789 ELHIDDIOUI NADA 068 13,92 13,57 20,36

230 K134324491 JEMALI SALMA 069 14,61 13,56 20,34

231 R146014246 MALEK IBTISSAM 084 16,76 15,64 20,33

232 M130080443 BELHROUKIA CHADEN 068 14,46 13,55 20,33

233 L130013194 ABIDA OUSSAMA 068 13,82 13,55 20,33

234 E136190846 LAKDIM HAJAR 068 14,75 13,55 20,33

235 G132690440 EL HASSANI MOHAMED AYMAN 069 14,56 13,55 20,33

236 D130785239 EL KRAIMA HANANE 069 13,88 13,55 20,33

237 R131406256 BIROUZ LATIFA 068 14,49 13,54 20,31

238 R110032494 MOUAFIK-IDRISSI ANAS 068 14,33 13,54 20,31

239 R139290680 WALAH GHITA 068 13,78 13,54 20,31

240 G133525682 RADI IMANE 086 16,74 15,6 20,28

241 J110002028 SADKI MOHAMED YASSIR 084 15,89 15,59 20,27

242 Z186400196 SAIDI SOKAYNA 068 13,51 13,51 20,27

243 D130035479 SALMI NADIA 068 14,28 13,51 20,27

244 G136593538 ATTAKI MOHAMED 086 16,25 15,58 20,25

245 M130197956 BOUARAFA HAKIMA 086 16,3 15,58 20,25

246 D131465539 EL BOURKHISSI YOUSSEF 069 14,37 13,5 20,25

247 D138338359 AMGROUD FATIMA 069 13,89 13,5 20,25

248 K144013249 EL BOUZEKRY ZOUHAYR 059 15,88 15,57 20,24

249 D136670758 OUTIDLI OUMAIMA 069 14,13 13,49 20,24

250 K146029367 DAHR ELIAS 086 15,95 15,56 20,23

251 K130358778 BAIOUI BASMA 068 14,63 13,48 20,22

252 M130116460 ZEMMOURIATE YASSINE 059 16,27 15,55 20,22

253 R134904539 FETHALLAH SALMA 058 16,32 15,54 20,20

254 F146048028 EL JAOUID EL MEHDI 068 14,48 13,46 20,19

255 R139542353 CHIHABEDDINE NAOUFAL 068 14,22 13,46 20,19

256 D130174472 AIT OUGAL MARYAM 068 13,92 13,46 20,19

257 K110013595 SAMIR ZINEB 058 16,43 15,52 20,18

258 G144043415 OUARRI IMANE 068 14,12 13,45 20,18

259 D141028480 ENNAOURI BOUTHAINA 069 14,26 13,45 20,18

260 G147047070 LACHHAB MANAL 069 14,41 13,45 20,18

5/124 20/07/2018 13:15

Page 6: Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy Bac Moy calculée Note ... · 115 j140002343 el mazaz oussama 086 16,81 16,44 21,37 116 m130052185 kabli hiba 069 14,8 14,24 21,36 117 f138049630

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT Management des Entreprises

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC. Economiques SC. Gestion Comptable;

Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

261 D131907573 KAMAL REDA 058 16,19 15,51 20,16

262 F133118608 ALLALI HIBA 068 14,19 13,44 20,16

263 D143011729 ZAHOUANI NAIMA 069 14,16 13,44 20,16

264 G130504407 AAOUINE IKRAM 069 14,38 13,43 20,15

265 R134868733 HASSARI BADR 068 14,55 13,42 20,13

266 J135215935 FARHA ZAKARIYAA 068 14,26 13,41 20,12

267 D136340989 BOUHAIK FATIHA 069 13,97 13,41 20,12

268 G135433605 JARY FATIMAEZZAHRA 068 14,36 13,4 20,10

269 R138603078 MIR KHAOULA 069 14,34 13,37 20,06

270 G130535430 EN-NAJI BOUCHRA 068 14,34 13,36 20,04

271 F137122051 BENOUFIR ZIYAD 058 15,72 15,41 20,03

272 D139907597 YASSINE AROUCH 068 14,09 13,35 20,03

273 D138283234 ATOBI ZINEB 068 13,78 13,35 20,03

274 D139285468 SADEQ MOHAMED 068 13,61 13,34 20,01

275 G137397079 BAAKI AYMANE 068 13,67 13,34 20,01

276 D135338010 ROUCHDI LAILA 068 14,15 13,33 20,00

277 C136109564 EL FALAH AYOUB 069 13,7 13,33 20,00

278 G130517002 LAKNIFLI MOHAMED ANAS 068 14,38 13,32 19,98

279 J130029785 AIT KHAM IKRAM 059 15,83 15,36 19,97

280 G136654358 AZMANO JABER 068 13,76 13,31 19,97

281 D135200223 SAMI SALMA 068 14,15 13,31 19,97

282 D134194009 AKOUCHTIM OUSSAMA 068 13,11 13,31 19,97

283 C138119515 ABOUALI FATIMA 058 15,9 15,35 19,96

284 D133334029 EL OUALIDI NOHAYLA 058 15,97 15,35 19,96

285 D135055817 OULHINTE FATIMA-ZAHRA 069 14,02 13,29 19,94

286 G135585102 LOUGZAILI NOUAMA 069 14,27 13,29 19,94

287 M136457583 BAHOU AASMAE 086 16,03 15,33 19,93

288 R130020381 SABRI KAOUTAR 058 15,98 15,32 19,92

289 Z187000659 YABAHDDOU AICHA 068 13,27 13,27 19,91

290 F133164388 SAKA ABDERRAHMANE 069 14,2 13,27 19,91

291 B143000032 AIT OUAHMAN MOAD 058 15,4 15,31 19,90

292 P130525721 OUADIF AYMANE 068 14,28 13,26 19,89

293 J138164339 ZIANNE MANAL 068 14,29 13,26 19,89

294 M132351023 BOUJAMAOUI SOFYANE 068 13,89 13,26 19,89

295 D142047127 ATBIR IMANE 068 14,7 13,26 19,89

296 D138735368 SENHAJI ASMA 069 13,87 13,26 19,89

297 D132283156 GALMAN MARIA 058 16,14 15,29 19,88

