n° nom etudiant prénom etudiant moy-semestre 1...

30
11-mars-20 Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit 01 ABACHI ABDERREZZAK 6.85 11 02 ABACHI AMAL 8.16 10 03 ABACHI NOURA 11.27 30 04 ABACHI YOUSSRA 9.33 23 05 ABARKANE RAYANE 7.24 7 06 ABBA MANAL 10.50 30 07 ABDALLAH NOUH 6.00 14 08 ABDALLAH WARDA 5.80 6 09 ABDAT INES 9.13 17 10 ABDELAZIZ KHAOULA 12.86 30 11 ABDELAZIZ RAMI 8.38 19 12 ABDELHADI HAFSA 8.86 20 13 ABDELIDOUM ABDELRRAHMAN 4.10 2 14 ABDELKRIM FEYROUZ 11.80 30 15 ABDELLAH ASMA 9.77 25 16 ABDELLAOUI MOHAMED YAZID 6.44 3 17 ABDELLI SOUNDOUS NOUR ELHOUD 9.50 20 18 ABDENNEBI HADIL 8.60 19 19 ABDENNEBI KHIREDDINE 10.19 30 20 ABDERZAG FARES 7.47 11 21 ABDESSELAM NOUMIDIA 7.91 9 22 ABDESSEMED ABDELMADJID 7.91 6 23 ABDESSEMED ABDERRAHMANE ROSTOM 8.20 19 24 ABDESSEMED RAHMA 9.34 10 25 ABDESSEMED ROFAIDA 0.72 0 26 ABDOU HADJER 10.28 30 27 ABED OUSSAMA 0.00 0 28 ABERKANE AMIRA 11.77 30 29 ABERKANE DHIKRA 11.28 30 30 ABERKANE MOUNA 7.57 4 31 ABIBSI AKRAM 6.97 6 32 ABIDI RAHMA NOUR EL HOUDA 1.94 0 33 ABREKANE OUSSAMA 8.44 15 34 ACHI AMANI ZINEB 9.53 20 35 ACHI HADIL 13.82 30 36 ACHI YASMINE 8.39 7 37 ACHI ZIAD 7.62 9 38 ACHIR ZINEB 11.58 30 39 ACHOURI AHMED DHIA EDDINE 9.28 20 40 ACHOURI AYATELRRAHMENE 0.63 0 41 ADJAL ABDENASSER 5.86 2 42 ADJINA CHAIMA 10.53 30 43 ADJROUD ABDERRAHMEN 9.33 20 44 ADOUANE NOUREDDINE 7.69 12 45 ADOUANI ABDERRAOUF 5.42 6 46 ADOUANI CHAHRA ZED 7.78 16 47 ADOUDA RADHIA 8.61 10 48 ADOUI YASMINE 9.93 20 Page 1 de 30

Upload: others

Post on 03-Jul-2020

28 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

11-mars-20

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

01 ABACHI ABDERREZZAK 6.85 11

02 ABACHI AMAL 8.16 10

03 ABACHI NOURA 11.27 30

04 ABACHI YOUSSRA 9.33 23

05 ABARKANE RAYANE 7.24 7

06 ABBA MANAL 10.50 30

07 ABDALLAH NOUH 6.00 14

08 ABDALLAH WARDA 5.80 6

09 ABDAT INES 9.13 17

10 ABDELAZIZ KHAOULA 12.86 30

11 ABDELAZIZ RAMI 8.38 19

12 ABDELHADI HAFSA 8.86 20

13 ABDELIDOUM ABDELRRAHMAN 4.10 2

14 ABDELKRIM FEYROUZ 11.80 30

15 ABDELLAH ASMA 9.77 25

16 ABDELLAOUI MOHAMED YAZID 6.44 3

17 ABDELLI SOUNDOUS NOUR ELHOUD 9.50 20

18 ABDENNEBI HADIL 8.60 19

19 ABDENNEBI KHIREDDINE 10.19 30

20 ABDERZAG FARES 7.47 11

21 ABDESSELAM NOUMIDIA 7.91 9

22 ABDESSEMED ABDELMADJID 7.91 6

23 ABDESSEMED ABDERRAHMANE ROSTOM 8.20 19

24 ABDESSEMED RAHMA 9.34 10

25 ABDESSEMED ROFAIDA 0.72 0

26 ABDOU HADJER 10.28 30

27 ABED OUSSAMA 0.00 0

28 ABERKANE AMIRA 11.77 30

29 ABERKANE DHIKRA 11.28 30

30 ABERKANE MOUNA 7.57 4

31 ABIBSI AKRAM 6.97 6

32 ABIDI RAHMA NOUR EL HOUDA 1.94 0

33 ABREKANE OUSSAMA 8.44 15

34 ACHI AMANI ZINEB 9.53 20

35 ACHI HADIL 13.82 30

36 ACHI YASMINE 8.39 7

37 ACHI ZIAD 7.62 9

38 ACHIR ZINEB 11.58 30

39 ACHOURI AHMED DHIA EDDINE 9.28 20

40 ACHOURI AYATELRRAHMENE 0.63 0

41 ADJAL ABDENASSER 5.86 2

42 ADJINA CHAIMA 10.53 30

43 ADJROUD ABDERRAHMEN 9.33 20

44 ADOUANE NOUREDDINE 7.69 12

45 ADOUANI ABDERRAOUF 5.42 6

46 ADOUANI CHAHRA ZED 7.78 16

47 ADOUDA RADHIA 8.61 10

48 ADOUI YASMINE 9.93 20

Page 1 de 30

Page 2: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

49 AFFAR RANIA 6.69 1

50 AFIFI AHLEM 4.50 1

51 AGAGUENA HIBET ALLAH NOUR ELHOUDA 13.00 30

52 AGGOUN MAHDI 7.67 11

53 AGGOUNE AHMED KACEM 8.38 19

54 AGGOUNE MOHAMED 7.69 10

55 AGOUDJIL CHAIMA 9.58 20

56 AGOUDJIL ROMAISSA 11.06 30

57 AGOUDJIL YASSAMINA 11.89 30

58 AHMED GAID RAMIA 9.19 20

59 AICHOUR ASMA 9.03 20

60 AICHOUR NABIL 11.86 30

61 AIDIR AHMED RAMZI 7.59 6

62 AISSANI ACHRAF 4.45 12

63 AISSANI CHOAYB 9.09 16

64 AISSAOUI WIDAD 10.16 30

65 AISSI ABDELHAMID REDOUANE 4.00 7

66 AISSI RAMI HAMZA ANIS 8.33 19

67 AKACHAT MOSTEFA 8.05 16

68 AKAKBA ABDELGHANI 11.47 30

69 AKAKBA FERIAL 10.94 30

70 AKKARI KAWTHER 7.89 19

71 ALI DJAFAR NESRINE 9.25 20

72 ALI OU ALI MOHAMED SALAH 6.75 6

73 ALIA NIHAD 14.91 30

74 ALIK RAOUNAK 8.11 11

75 ALIKA ZAKARIA 5.41 2

76 ALIOUA RABAH 16.61 30

77 ALLAG ABDELGHANI 6.78 19

78 ALLAM KHAMSSA 7.27 12

79 ALLAOUA AYA 8.94 16

80 ALLAOUI INES 10.36 30

81 ALLOUACHE AYACHE 8.67 10

82 ALLOUI ABOU BAKR ESSADDIK 8.81 19

83 ALOUI ZAKARIA 8.97 17

84 AMARA OUMAIMA 10.75 30

85 AMEGHCHOUCHE ABDELHAKIM 7.89 16

86 AMEGHCHOUCHE CHAIMA 3.63 0

87 AMEGHCHOUCHE SOUNDOUS 8.34 11

88 AMEGHCHOUCHE TESNIM 12.03 30

89 AMELLAL RAMI 13.17 30

90 AMEUR AMANI 9.14 20

91 AMEZIANE ROUMISSA 9.71 20

92 AMEZIANE SOHAIB 9.95 21

93 AMGHAR ABDERRAOUF 7.91 8

94 AMMAR YASSINE 4.72 0

95 AMOKRANE AHLAM 9.00 20

96 AMOURI IMENE 10.07 30

97 AMOURI WASSIM 1.88 5

98 AMRANE ANISSA 8.91 19

99 AMRANE ROUMAYSSA 8.47 18

100 AMRANE SALAH EDDINE 9.69 19

101 ANANE MOHAMED LAMINE 8.27 6

Page 2 de 30

Page 3: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

102 ANOUNE ABDERRAHMANE 8.60 14

103 AOUACHERIA HABIBA 12.30 30

104 AOUACHRIA RANDA 10.19 30

105 AOUADJ AYMEN ALA EDDINE 7.33 4

106 AOUADJ IBRAHIM 8.09 22

107 AOUADJ MOHAMED ANIS 5.37 5

108 AOUADJ SOHAIB 4.03 6

109 AOUFI AMINA 6.44 2

110 AOUFI Ismahane 7.66 6

111 AOUFI LINA 9.35 16

112 AOUFI MANEL 10.33 30

113 AOUFI NAAMANE 7.35 3

114 AOUICHE IKRAM 8.55 7

115 AOURAGH SARRA 8.78 14

116 AOURAR KAMILIA 10.01 30

117 ARAB RADIA 9.00 16

118 ARAB RAYENE 10.27 30

119 ARAMI OUSSAMA ABDERRAHIM 7.61 10

120 ARBI BEY SALMA 7.86 7

121 ARBIBEY NASRINE 1.06 1

122 ARIFI IMANE 8.66 11

123 AROUFI YOUNES 11.61 30

124 ATAMNA MANSOUR 8.19 19

125 ATIA SARA 9.41 21

126 ATIETALLAH HOUSSAM EDDINE 10.59 30

127 ATIR IMANE 8.87 19

128 ATMANI HADIL 11.64 30

129 ATROUS CHEIMA NOURELHOUDA 8.69 18

130 ATTAL KHADIDJA 0.00 0

131 ATTAOUI CYRIA LEILA 7.42 16

132 AYACHE FATMA 10.81 30

133 AYADI MOHAMED NADER 8.25 23

134 AZAZA AZIZ 7.89 10

135 AZOUI YASSINE 10.16 30

136 AZOUZ DHIKRA 11.48 30

137 AZZOUZ CHOKRI 0.00 0

138 AZZOUZ KHAOULA 6.94 11

139 AZZOUZI KHEDIDJA 9.39 19

140 BAALA CHAABANE 6.13 4

141 BAASSOU RAID 5.91 8

142 BAATAS SORYA 7.85 6

143 BAATOUCHE OUMNIA 8.56 10

144 BAAZIZ BOUCHRA 9.84 19

145 BAAZIZ SAMIR 0.00 0

146 BAAZOUZI ZAKARIA 10.30 30

147 BACHIR ABDELDJALIL 11.06 30

148 BACHOUCHE ASMA 9.06 20

149 BADA FOUZIA 9.16 20

150 BADA RAHMA 9.66 21

151 BADA RAYAN 9.69 20

152 BADDEK AZEDDINE 10.89 30

153 BADI HIBA 7.85 8

154 BADREDDINE MANEL 8.58 10

Page 3 de 30

Page 4: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

155 BADRI AYYOUB 8.00 7

156 BADRI MOHAMED RAFAA EDDINE 8.61 24

157 BADRI RAYENE 10.97 30

158 BAGHEZZA MANAL 10.86 30

159 BAGHEZZA MOUHAMED 9.62 20

160 BAHLOUL HOUDA 6.56 16

161 BAKHECHA YOUNES 10.00 30

162 BAKHELILI SOULAF 8.24 14

163 BAKHOUCHE LINDA 10.88 30

164 BAKHOUCHE NIHED 9.88 20

165 BAKHOUCHE NOUR EDDINE 9.51 22

166 BAKOUR KHAOULA 6.55 7

167 BALA SLIMANE 8.10 20

168 BALLA AHMED AMINE 11.48 30

169 BARBACHE ZAKARIA 9.17 20

170 BARKA AMAL 10.48 30

171 BARKAT ABDELMOUNAIM 8.09 10

172 BAROUDI SABRINE 8.19 5

173 BAROUDI SIFEDDINE 8.63 21

174 BAYARASSOU ANIS ABDERRAHMANE 8.33 10

175 BAYOU FAWZI 6.25 1

176 BAYOU MOHAMMED SEGHIR 8.69 20

177 BAZI ABDELKADER 9.27 20

178 BAZI FATIMA ZOHRA 10.75 30

179 BAZIZ AHMED AMINE 5.41 4

180 BAZIZ KAHINA 9.57 21

181 BAZIZ MOSTAFA 3.85 4

182 BECHICHE RIADH SALIM 6.07 5

183 BEDDA BOUTHEINA 10.26 30

184 BEDDA CHAMSEDDINE 0.00 0

185 BEDDA LOKMANE 7.82 6

186 BEDDIAF ABDENOUR 2.11 3

187 BEGAGA BELKACEM 7.70 11

188 BEHLOUL ABDERRAHMAN 7.62 5

189 BEHLOUL NESRINE 7.36 15

190 BEHLOUL RAYHANE 9.47 20

191 BEKACHE KHADIDJA 11.24 30

192 BEKHAKH MOHAMED LAID 8.32 12

193 BEKHOUCHE ALI 10.47 30

194 BEKKA FOUZIA 9.00 22

195 BEKKACHE OUSSAMA 6.84 7

196 BEKRI MOSTEFA 8.35 15

197 BELAIB ROUMAYSSA 9.14 11

198 BELAID ICHRAK NOUR EL HOUDA 12.95 30

199 BELAID MOHAMED AMINE 7.61 6

200 BELARBI WAIL 0.00 0

201 BELARIBI MOHAMED SABER 6.06 6

202 BELARIBI WAFA HADIL 8.16 7

203 BELBEDJ HADDA 6.64 8

204 BELBEIDA CHEMS 13.53 30

205 BELFARHI KHOULOUD 11.31 30

206 BELGAID MAYA 9.94 28

207 BELGHEMMAZ NAWAL 9.34 20

Page 4 de 30

Page 5: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

208 BELGHOUAR NESRINE 5.91 5

209 BELHADDAD ANIS 7.85 6

210 BELHADDAD AYA 8.25 10

211 BELHADDAD SARRA 10.75 30

212 BELHADJ Chirine 10.40 30

213 BELHADJ MOHAMED YACINE 7.78 6

214 BELHADJ NOUAR 10.10 30

215 BELHADJ SOUNDOUS 12.25 30

216 BELHAMRA NEJDA 8.47 19

217 BELHAOUES CHAIMA 13.88 30

218 BELKACEM AYACHE 8.60 16

219 BELKACEM LOKMANE 7.61 6

220 BELKACEM MOUNDHIR SIF EDDINE 8.48 19

221 BELKACEM NACERDDINE 8.03 19

222 BELKACEM SAMER 0.00 0

223 BELKACEMI ABDERRAHMEN 9.58 20

224 BELKADI MANSOUR 3.33 10

225 BELKADI NIHAD 10.07 30

226 BELKARS MOHAMMED-RIDHA 6.19 6

227 BELKHIRI ANIS 2.31 2

228 BELKHIRI FERIEL 10.44 30

229 BELKHIRI GHADIR 12.73 30

230 BELKHIRI KAOUTHER 10.00 30

231 BELKHIRI NIDHAL 8.78 7

232 BELKHIRI NOUR EL HOUDA 9.56 24

233 BELKHIRI NOUR ELISLAM 6.47 15

234 BELLEMOUCHI IBTIHEL 10.58 30

235 BELLI OUSSAMA 8.59 12

236 BELLOUL LAMIS 7.39 9

237 BELLOULA ABDELGHANI 8.67 15

238 BELLOUM ADEM 10.03 30

239 BELLOUM HAMZA 8.85 20

240 BELMANA CHAHRA 8.94 20

241 BELOUAFI KENZA 9.69 24

242 BELOUAFI SARA 8.47 16

243 BELOUERGHI KARIMA 10.83 30

244 BELOUL RANIA 8.22 21

245 BEN ACHOUR IMAD 7.17 5

246 BEN ACHOUR OUSSAMA 6.18 1

247 BEN AMOUMA NEDJMA 11.47 30

248 BEN CHOUR MOHAMED ELRACHID 5.41 6

249 BEN KHERNANE OKBA 6.58 4

250 BEN KHERROUR SIHEM 12.08 30

251 BEN KOURICHI ABDELHAK 7.50 6

252 BEN LGHRIB KENZA 8.43 19

253 BEN MAAMAR NESSRIN 10.66 30

254 BEN MAKHLOUF ABDE RAHIM 3.94 0

255 BEN MESSAOUDA ASSIA 11.79 30

256 BEN RAHMOUNE ASMA 7.81 10

257 BEN RAHMOUNE SELMA 8.41 10

258 BEN SERIR HAMZA 8.08 11

259 BEN SLITANE BARAA 8.20 11

260 BENABBES WAFA 3.49 7

Page 5 de 30

Page 6: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

261 BENABDELMOUMENE CHAIMA 12.55 30

262 BENABDERRAHMANE ABDALLAH 6.56 4

263 BENABDERRAHMANE RACHED 8.38 9

264 BENABID ABDELMOUTALIB 10.41 30

265 BENACHOUR HICHAM 7.80 12

266 BENAGGOUN FARES AMINE 7.96 6

267 BENAGGOUNE HADJER 11.92 30

268 BENAGOUNE IKRAM 7.86 13

269 BENAHMED HADIL 10.59 30

270 BENAHMED ISLAM 7.27 9

271 BENAIFA MALAK 9.91 16

272 BENAISSA ASSMA 9.28 19

273 BENAISSA HICHAM 9.05 19

274 BENAISSA ZINEDDINE 8.97 21

275 BENAKCHA LOUBNA 0.00 0

276 BENAKCHA REZKALLAH 8.78 20

277 BENAKSA HOCINE 9.74 21

278 BENALDJIA DHIA EDDINE 7.09 5

279 BENALDJIA KAMILIA 7.16 6

280 BENALI ASSALA 10.94 30

281 BENALI ISMAIL SEIF EDDINE 6.03 11

282 BENALIA AZOUZ 12.30 30

283 BENALIAGHOGGAL HEYTHEM 1.25 2

284 BENAMAR MANEL NOURHANE 11.13 30

285 BENAMARA ABDENASSER 7.77 6

286 BENAMEUR ROMAISSA 11.47 30

287 BENAMMAR YOUSSRA 7.63 9

288 BENAMOR HILAL 10.77 30

289 BENAMOUMA ANIS 8.89 15

290 BENAMOURA NAWEL 9.94 20

291 BENATHMANE NOUFEL KHALIL 7.44 3

292 BENAYACHE OUSSAMA 7.00 5

293 BENAZIZA MOUHYI EDDINE 0.00 0

294 BENAZIZA SALIM 9.42 26

295 BENAZZA DHIYA-EDDINE 10.53 30

296 BENBARKAT AMEL 7.47 5

297 BENBATTA ILYAS 6.39 1

298 BENBATTA MOHAMED ALI 8.41 20

299 BENBELGACEM ISLAM 9.20 20

300 BENBIA Haithem 7.41 12

301 BENBOUTA WIDAD 11.78 30

302 BENBRAHIM MOHAMED TAMIM 7.61 8

303 BENCHADI WAIL MAHIEDDINE 6.39 6

304 BENCHADI ZINA 0.00 0

305 BENCHAFAA HOUSSAM 8.35 15

306 BENCHAIB ABIR 10.20 30

307 BENCHEDDA ABDELBASSET 8.28 11

308 BENCHERIF KAMAR 9.27 19

309 BENCHIKH MOHAMMED 9.25 19

310 BENCHIKHA RAMI ABDELMADJID 8.03 8

311 BENDAAS ASMA 10.07 30

312 BENDAHMANE ACHOUAK 9.08 23

313 BENDAOUI DONIA 6.57 5

Page 6 de 30

Page 7: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

314 BENDAOUI SARA 11.50 30

315 BENDEKKICHE MESSAOUD 8.53 19

316 BENDEKKICHE OUMIMA 7.25 12

317 BENDERRADJI AYMEN WASSIM 8.50 16

318 BENDIB WAFA 9.33 19

319 BENDJABALLAH CHAIMA 9.25 20

320 BENDJAHA OUSSAMA 8.80 20

321 BENDRIS NADA 8.55 16

322 BENFERHI MOHAMED EL AMINE 9.36 25

323 BENFIALA YAMINA 14.55 30

324 BENFLIS AHMED YOUNES 7.14 9

325 BENFLIS FERDAOUS 6.16 1

326 BENGHANEM BILAL 8.98 20

327 BENGHEBA KATIBA 10.19 30

328 BENGOUTA SARRA 8.94 19

329 BENGUELLAH ACHOUAK 11.19 30

330 BENGUERBAA AMMAR 7.57 12

331 BENGUESMIA FAIROUZ 12.05 30

332 BENHABROU DINA 11.17 30

333 BENHADDA ABDESSALAM 10.38 30

334 BENHADDOUCHE NAHLA 9.44 12

335 BENHAMOUDA SAMIR 10.16 30

336 BENHARCHACHE ABDELAZIZ 7.03 9

337 BENHARCHACHE NESSRINE 9.32 20

338 BENHARKAT CHAHRAZED 0.00 0

339 BENHASSIR HANANE 10.72 30

340 BENHAYA RIADH 8.14 9

341 BENHECHANI ILYES 9.75 20

342 BENHENIA ILYES 12.06 30

343 BENHIZIA AYMEN 8.47 11

344 BENHOUDA NORELHOUDA 6.85 2

345 BENHOURIA MARKOUNDA 9.63 20

346 BENIDIR SAIDA 9.08 24

347 BENINI OUSSAMA 9.42 20

348 BENKAOUHA HANANE 8.02 6

349 BENKAOUHA NOURELHOUDA 8.64 16

350 BENKHATEMALLAH HIBATALLAH 10.00 30

351 BENKHATEMALLAH MOHAMED 7.52 7

352 BENKOUIDER ABDERRAHIM 6.13 0

353 BENLAHCENE AHMED 8.87 21

354 BENLALA KARIMA 8.12 7

355 BENLEMBAREK AMINE 8.66 16

356 BENLOUCIF WALID 9.30 24

357 BENMAHDI WALID 7.95 5

358 BENMAKHLOUF AMANI 11.08 30

359 BENMAKHLOUF MERWA 6.25 7

360 BENMAKHLOUF SARA 9.63 21

361 BENMAMMAR AYA ISRA 8.66 20

362 BENMANSOUR IMANE 0.63 1

363 BENMERBI ELHACHEMI 8.64 12

364 BENMESSAOUD HIND 8.19 12

365 BENMOHAMED Mohamed haithem 9.92 22

366 BENMOHAMMED MOHAMED ANIS 13.67 30

Page 7 de 30

Page 8: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

367 BENNACER ABD ALDJALIL 7.91 10

368 BENNACER MERIEM 8.88 12

369 BENNACEUR ELYAMINE 6.03 7

370 BENNECER AMINA 7.61 5

371 BENNECER NOUR ELIMANE 8.60 18

372 BENNEZZAR NADA 10.16 30

373 BENNIA DHIKRA 10.97 30

374 BENNOUI CHOUROUK 11.92 30

375 BENNOURI MAROUA 9.48 22

376 BENOUDJIT ANFAL 8.46 11

377 BENOUMESSAD BESMA 9.37 21

378 BENRABAH ZOHRA 10.58 30

379 BENRAHAL LYDIA 8.78 20

380 BENSAAD ASMA 8.05 13

381 BENSAAD RIYADH 5.37 5

382 BENSAADI MOHAMED EL AMINE 6.98 8

383 BENSAID AMIRA 6.53 11

384 BENSAID RAYENE 10.66 30

385 BENSAID SALIM 10.27 30

386 BENSALAH AYA 12.10 30

387 BENSBAA SAMIHA 8.48 8

388 BENSEBA MERIEM 10.22 30

389 BENSEDIRA AMEL 9.02 19

390 BENSEDIRA RAYENE 9.77 17

391 BENSEFIA SONYA 6.97 6

392 BENSEGHIR SAFOUA 9.72 25

393 BENSEKHRIA MAISSA 8.81 19

394 BENSERRAI FATMA 10.89 30

395 BENSLIMANE CHAYMA 8.70 12

396 BENSMAINE FARIDA 9.24 23

397 BENSMAINE NOUR EL HOUDA 9.72 19

398 BENSMAINE YOUSRA 10.08 30

399 BENTAHAR SOUHIL 9.03 20

400 BENTAYEB MONCEF DIAA EDDINE 8.20 19

401 BENTERCIA SOUHYLA 12.77 30

402 BENYAHIA ABDERRAOUF 4.17 11

403 BENYAHIA HADIL 10.75 30

404 BENYAHIA HAITHEM 8.14 12

405 BENYASSAAD ABDELHEQ 7.89 8

406 BENYOUB AKRAM 1.45 2

407 BENYOUCEF AMINA 7.49 3

408 BENZAABAR SALAH EDDINE 0.63 1

409 BENZAID KHAOULA 6.91 3

410 BENZAOUI TAKIEDDINE 0.00 0

411 BENZEGHDA CHEMSEDDINE 10.07 30

412 BENZINA LILIA 9.16 20

413 BERAKNA YASSER 7.28 6

414 BERBAG HAFIDHA 0.00 0

415 BERGAD FOUAD 0.00 0

416 BERGOUG MANEL 10.11 30

417 BERKANE HADIL 13.49 30

418 BEROUAL AHMED 10.50 30

419 BEROUAL LAZHAR 9.28 15

Page 8 de 30

Page 9: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

420 BEROUAL NAIMA 12.13 30

421 BEROUAL ROMAISSA 11.09 30

422 BEROUAL YOUSSOUF 8.02 14

423 BERRAHAL MERIEM 7.72 6

424 BERRANI CHAHINAZE 8.90 7

425 BERRAOUI HAYAT 10.55 30

426 BERRHALL Sabrina 7.59 6

427 BESSOUF NABILA 8.20 8

428 BEY AKRAM 5.64 1

429 BEY CHEMS EDDINE 6.55 5

430 BEZAI ARIDJ 9.17 16

431 BEZAI BILLEL 7.58 16

432 BEZAI NEDJLA 10.33 30

433 BEZIH ACHRAF 7.50 12

434 BEZZALLA FEYROUZ 11.23 30

435 BEZZAZ ABDELHAFID 4.51 10

436 BITAM MOUSTAFA NADHIR 8.27 20

437 BITAM NAZIHA 9.31 20

438 BITAM RAIHANA 7.86 14

439 BITAM SABRINA 9.11 19

440 BITOUR RAYANE 8.48 8

441 BOUABDALLAH GHADIR 10.32 30

442 BOUABDALLAH OUSSAMA 9.61 20

443 BOUACHAR Sabrina insaf 8.37 5

444 BOUAFIA AHMED 7.54 7

445 BOUAFIA OUARDA 7.91 15

446 BOUAFIA SOUNDOUS 9.53 20

447 BOUAFIA TAHA 4.03 3

448 BOUAKAZ ABD ELLATIF 8.44 20

449 BOUAKAZ ASMA 11.05 30

450 BOUAKAZ HADDA 6.23 1

451 BOUAKAZ KHAWLA 11.39 30

452 BOUAKAZ NAOUFEL 9.30 13

453 BOUALI AREF 7.48 12

454 BOUALI RIADH 2.94 0

455 BOUALLAG NARIMANE 11.01 30

456 BOUALLEG MALAK 7.78 11

457 BOUAMRA AYMEN 8.80 12

458 BOUANANE MERWA 8.69 7

459 BOUAZIZ MERIEM 12.88 30

460 BOUAZIZ MEROUANE 10.53 30

461 BOUAZIZ SALAH 8.10 15

462 BOUAZZA ABDERRAHMANE 8.42 20

463 BOUBECHENA AMEL 11.67 30

464 BOUBEKEUR CHAIMA 6.22 6

465 BOUBEKEUR KHIR EDDINE 2.56 7

466 BOUBLAI MANEL 10.05 30

467 BOUCETTA LEYLA 8.85 16

468 BOUCETTA MOUSTAFA 7.94 21

469 BOUCHAIR ELBATOUL 10.99 30

470 BOUCHAREB KENZA 11.28 30

471 BOUCHELITA OUSSAMA 10.57 30

472 BOUCHERAKI OKBA 10.52 30

Page 9 de 30

Page 10: N° Nom Etudiant Prénom Etudiant Moy-Semestre 1 Créditeconomie.univ-batna.dz/images/pg/Moy-S1.pdf136 azouz dhikra 11.48 30 137 azzouz chokri 0.00 0 138 azzouz khaoula 6.94 11 139

N° Nom_Etudiant Prénom_Etudiant Moy-Semestre 1 Crédit

473 BOUCHETIT ILYES 11.22 30

474 BOUCHETIT IMEN 8.78 19

475 BOUDAB MAROUA 6.72 5

476 BOUDEHANE MANEL 7.73 11

477 BOUDEHBA AHMED 8.81 19

478 BOUDERSA ACHWAQ 13.66 30

479 BOUDIAF KAOUTHER 6.16 2

480 BOUDJAR ABDESSALAM 9.13 18

481 BOUDJELAL YASMINE 10.52 30

482 BOUDJENIBA CHAIMA 13.36 30

483 BOUDJEZZA CHOUROUK 8.41 11

484 BOUDOUH YAHIA ABD ERRAHIM 9.37 21

485 BOUFRIOUA ASMA 9.72 20

486 BOUGHERARA SIF EDDINE 8.06 16

487 BOUGLOULA SOUNDOUS 7.77 6

488 BOUGOFFA ILYAS 6.38 1

489 BOUGOFFA SOUNDOUS 8.38 7

490 BOUGUERN AYMEN 8.38 24

491 BOUGUERN LOUKMANE 0.00 0

492 BOUGUERRA AIMENE 8.19 9

493 BOUGUERRA HAROLUNE 7.81 6

494 BOUGUERRA LYDIA 9.83 23

495 BOUGUERRA YACINE 7.67 8

