lvwdgr surylvrulr ,qjuhvdqwhvunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/ingresantes... · 2021. 2....

18
Orden de mérito - Ingreso 2021 Total Nombre Dni Mat. Len. Nº Orden Institutos Preuniversitarios - UNSJ Listado provisorio - Ingresantes MONTI VICTORIA, JUAN MARTIN 1 49,141,384 100.00 100.00 200.00 SAMAT CACERES, LUCAS 2 49,563,613 97.00 100.00 197.00 ACOSTA MADCUR, WBALDINO 3 49,338,789 100.00 96.00 196.00 ADROVER CASTRO, JUAN IGNACIO 4 49,350,568 100.00 96.00 196.00 PELUSSO DARIO, KEMUEL ELIAS 5 48,914,171 100.00 96.00 196.00 QUIROGA GUTIéRREZ, MARIA EMILIA 6 49,563,675 100.00 96.00 196.00 IRUSTIA CONTURSO, LEANDRO ALESIO 7 49,036,565 97.00 99.00 196.00 TURCATO RAMOS, AMBAR 8 48,914,181 97.00 99.00 196.00 YUNES LAPLAGNE, MARIA CONSUELO DE JESUS 9 49,035,727 96.00 100.00 196.00 LANGER KRANNER, THOMAS OLIVER 10 49,338,755 100.00 95.00 195.00 MASSEI PENNISE, MARIA PILAR 11 48,687,680 100.00 95.00 195.00 GARCIA GARCIA, MARIA VICTORIA 12 48,688,277 99.00 96.00 195.00 PASTEN MOLINA, LAILA GISELLE 13 48,688,993 99.00 95.00 194.00 CAMILETTI ECHAVARRIA, MICAELA 14 49,563,775 97.00 97.00 194.00 OLMEDO GUTIERREZ, MIRKO 15 48,914,119 97.00 97.00 194.00 TORRES PLATERO, ANTONELA 16 49,035,919 95.00 99.00 194.00 BICEGO, MARTINA 17 49,587,162 100.00 93.00 193.00 MARINO, LUCIANO DANIEL 18 49,350,658 100.00 93.00 193.00 VALLEJOS DE MARTINO, BENICIO 19 49,493,298 100.00 93.00 193.00 USIN MESSINA, FIDEL 20 49,434,777 96.00 97.00 193.00 AGÜERO DIZ, AINARA 21 48,533,684 94.00 99.00 193.00 UÑATES SIRENA, GALO 22 49,493,241 94.00 99.00 193.00 RIVEROS CHAVES, OCTAVIO ARIEL 23 48,828,323 100.00 92.00 192.00 YUSTE SANCHEZ, MATEO 24 49,229,383 100.00 92.00 192.00 LOPEZ GIULIANI, NICOLAS MAXIMILIANO 25 49,141,450 97.00 95.00 192.00 MANRIQUE HIDALGO, LUCAS EZEQUIEL 26 49,350,511 97.00 95.00 192.00 BONDUEL TRIFONOFF, JULIETA 27 49,101,351 95.00 97.00 192.00 LARA SORIA, EVA 28 49,338,711 94.00 98.00 192.00 PAZOS, LUCILA ALEGRA 29 49,228,910 94.00 98.00 192.00 CARRERA CASTILLA, ANA PAULA 30 48,829,253 92.00 100.00 192.00 LAHOZ ANDINO, JOAQUIN 31 49,352,113 92.00 100.00 192.00 FILI ALOS, JUAN CRUZ 32 49,228,103 91.00 100.00 191.00 ANDRADA VERA, MARIA EMMA 33 49,228,107 100.00 90.00 190.00 02/26/21 Página 1

Upload: others

Post on 25-Mar-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

MONTI VICTORIA, JUAN MARTIN 1 49,141,384 100.00 100.00 200.00

SAMAT CACERES, LUCAS 2 49,563,613 97.00 100.00 197.00

ACOSTA MADCUR, WBALDINO 3 49,338,789 100.00 96.00 196.00

ADROVER CASTRO, JUAN IGNACIO 4 49,350,568 100.00 96.00 196.00

PELUSSO DARIO, KEMUEL ELIAS 5 48,914,171 100.00 96.00 196.00

QUIROGA GUTIéRREZ, MARIA EMILIA 6 49,563,675 100.00 96.00 196.00

IRUSTIA CONTURSO, LEANDRO ALESIO 7 49,036,565 97.00 99.00 196.00

TURCATO RAMOS, AMBAR 8 48,914,181 97.00 99.00 196.00

YUNES LAPLAGNE, MARIA CONSUELO DE JESUS 9 49,035,727 96.00 100.00 196.00

LANGER KRANNER, THOMAS OLIVER 10 49,338,755 100.00 95.00 195.00

MASSEI PENNISE, MARIA PILAR 11 48,687,680 100.00 95.00 195.00

GARCIA GARCIA, MARIA VICTORIA 12 48,688,277 99.00 96.00 195.00

PASTEN MOLINA, LAILA GISELLE 13 48,688,993 99.00 95.00 194.00

CAMILETTI ECHAVARRIA, MICAELA 14 49,563,775 97.00 97.00 194.00

OLMEDO GUTIERREZ, MIRKO 15 48,914,119 97.00 97.00 194.00

TORRES PLATERO, ANTONELA 16 49,035,919 95.00 99.00 194.00

BICEGO, MARTINA 17 49,587,162 100.00 93.00 193.00

MARINO, LUCIANO DANIEL 18 49,350,658 100.00 93.00 193.00

VALLEJOS DE MARTINO, BENICIO 19 49,493,298 100.00 93.00 193.00

USIN MESSINA, FIDEL 20 49,434,777 96.00 97.00 193.00

AGÜERO DIZ, AINARA 21 48,533,684 94.00 99.00 193.00

UÑATES SIRENA, GALO 22 49,493,241 94.00 99.00 193.00

RIVEROS CHAVES, OCTAVIO ARIEL 23 48,828,323 100.00 92.00 192.00

YUSTE SANCHEZ, MATEO 24 49,229,383 100.00 92.00 192.00

LOPEZ GIULIANI, NICOLAS MAXIMILIANO 25 49,141,450 97.00 95.00 192.00

MANRIQUE HIDALGO, LUCAS EZEQUIEL 26 49,350,511 97.00 95.00 192.00

BONDUEL TRIFONOFF, JULIETA 27 49,101,351 95.00 97.00 192.00

LARA SORIA, EVA 28 49,338,711 94.00 98.00 192.00

PAZOS, LUCILA ALEGRA 29 49,228,910 94.00 98.00 192.00

CARRERA CASTILLA, ANA PAULA 30 48,829,253 92.00 100.00 192.00

LAHOZ ANDINO, JOAQUIN 31 49,352,113 92.00 100.00 192.00

FILI ALOS, JUAN CRUZ 32 49,228,103 91.00 100.00 191.00

ANDRADA VERA, MARIA EMMA 33 49,228,107 100.00 90.00 190.00

02/26/21Página 1

Page 2: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

SALAZAR GIANCOLA, ORNELLA VALENTINA 34 49,229,370 100.00 90.00 190.00

MAZZEI CACERES, MARTIN FRANCISCO 35 49,035,792 97.00 93.00 190.00

SAAVEDRA, MISAEL JONATAN 36 49,035,900 94.00 96.00 190.00

PELETIER SOSA, NICOLE MIA 37 49,350,515 92.00 98.00 190.00

DE LA TORRE, ANTONIO 38 49,338,756 97.00 92.00 189.00

MANINI ALVEA, SANTINO FERNANDO 39 49,036,600 97.00 92.00 189.00

NUÑEZ ROBLEDO, MARIA VALENTINA 40 49,351,012 97.00 92.00 189.00

ESCUDERO GABRI, BAUTISTA 41 49,351,085 96.00 93.00 189.00

ROMERO, MANUEL 42 48,687,696 95.00 94.00 189.00

ROCO SUAREZ, PRISCILA INGRID 43 49,035,904 94.00 95.00 189.00

URRISTE SALEME, SANTIAGO GABRIEL 44 48,914,362 94.00 95.00 189.00

BUSTOS PELLICE, MAITENA 45 48,688,145 93.00 96.00 189.00

MERCADO MOYA, MIA ROCIO 46 49,036,545 93.00 96.00 189.00

HERNANDEZ TRAMONTíN, GUADALUPE 47 49,036,525 96.00 92.00 188.00

AGUILERA MAS, JUAN IGNACIO 48 48,914,277 94.00 94.00 188.00

CARMONA ROMERO, MORA ALFONSINA 49 49,228,110 94.00 94.00 188.00

MOLINA MASSEO, MATIAS 50 48,914,259 94.00 94.00 188.00

ALMONACID NUñEZ, SOFIA ROSARIO 51 49,281,183 92.00 96.00 188.00

FARIAS SANCHEZ, MALENA LUZ 52 49,563,437 92.00 96.00 188.00

SARMIENTO, LUANA TERESITA 53 48,913,751 92.00 96.00 188.00

ALAMO CORREA, CARLOS JOAQUIN 54 48,914,207 91.00 97.00 188.00

AYALA MATELLAN, SANTIAGO AGUSTIN 55 49,035,957 89.00 99.00 188.00

GODOY IRAZOQUE, TAMARA MARTINA 56 49,035,970 89.00 99.00 188.00

LUNA DI MARTINO, SANTIAGO EZEQUIEL 57 48,914,111 100.00 87.00 187.00

OROPEL ARAOZ, SANTIAGO BENJAMIN 58 49,228,138 97.00 90.00 187.00

LUNA EJARQUE, GONZALO JOSE 59 49,563,567 96.00 91.00 187.00

PAEZ MEDINA, ENZO ANDRE 60 48,736,091 94.00 93.00 187.00

RIVEROS GAMBOA, SIMON AGUSTIN 61 49,563,663 94.00 93.00 187.00

FERNANDEZ BORCOSQUE, FAUSTINO TOMAS 62 48,913,730 93.00 94.00 187.00

CORRADI STORNIOLO, MATIAS JAVIER 63 48,828,996 92.00 95.00 187.00

LOPEZ DIAZ, MARIA VALENTINA 64 49,035,886 91.00 96.00 187.00

RUIZ, GONZALO ADRIAN 65 49,228,104 90.00 97.00 187.00

MOLINA GIMENEZ, ELIAS JOAQUIN 66 49,350,586 89.00 98.00 187.00

02/26/21Página 2

Page 3: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

ZAPATA CABANILLAS, ANA JAZMIN 67 49,642,624 89.00 98.00 187.00

VARGAS LEON, FACUNDO 68 49,229,359 87.00 100.00 187.00

BOGNI RE, RAMIRO 69 49,228,962 96.00 90.00 186.00

CORTEZ VILLAFAÑE, FACUNDO 70 49,101,899 96.00 90.00 186.00

ZANNI SOSA, IGNACIO DAVID 71 48,687,684 96.00 90.00 186.00

DIAZ FERNANDEZ, JOSEFINA BELEN 72 49,101,387 93.00 93.00 186.00

PALACIO SEGOVIA, JOAQUIN ANDRES 73 49,351,692 93.00 93.00 186.00

FRIAS FERNANDEZ, MIA DANIELA 74 49,101,382 90.00 96.00 186.00

MESQUIDA CABALLERO, MATIAS GABRIEL 75 49,642,829 90.00 96.00 186.00

GONZALEZ ORQUERA, IGNACIO 76 49,643,312 89.00 97.00 186.00

SIRI ZAPATA, JOSEFINA 77 49,035,873 89.00 97.00 186.00

JORDAN SOMMO, GUILLERMINA 78 49,102,088 88.00 98.00 186.00

TELLEZ FERNANDEZ, LUCAS 79 49,229,372 88.00 98.00 186.00

GELUSINI MURUA, FRANCESCO 80 49,035,848 87.00 99.00 186.00

MESQUIDA GIL, EMILIA 81 49,563,695 96.00 89.00 185.00

SALINAS SANCHEZ, TOMAS ALEJO 82 49,101,060 96.00 89.00 185.00

SAVOCA CASTRONOVO, ELIANA BELEN 83 48,516,060 96.00 89.00 185.00

LUCERO RISSETTO, FACUNDO ARIEL 84 49,350,596 95.00 90.00 185.00

CASTIÑEIRA AZCONA, AUGUSTO 85 49,339,492 93.00 92.00 185.00

FERRER MOLINA, ISMAEL ALEJANDRO 86 49,281,336 90.00 95.00 185.00

ONTIVEROS MACHADO, MILENA VALENTINA 87 49,492,535 90.00 95.00 185.00

CASTRO NAVARRO, JOAQUIN 88 49,102,024 89.00 96.00 185.00

ZANNI SOSA, FABRICIO LUCA 89 48,687,683 89.00 96.00 185.00

MORAN GUZMáN, MARCELO ELIAS 90 48,688,131 87.00 98.00 185.00

MONTENEGRO LEVIN, ERNESTO URIEL 91 49,035,965 97.00 87.00 184.00

MURCIANO MARTINEZ, LUCAS GABRIEL 92 49,338,739 96.00 88.00 184.00

URQUIZA FUENTES, PEDRO BENICIO 93 49,101,375 93.00 91.00 184.00

URETA RUIZ, MATIAS ADRIAN 94 49,338,788 92.00 92.00 184.00

FEREZ, GASPAR 95 49,289,408 88.00 96.00 184.00

SORIA LOPEZ, EMMA 96 48,914,144 84.00 100.00 184.00

NOE VARGAS, JUAN CRUZ 97 48,914,206 93.00 90.00 183.00

OLMEDO GUTIERREZ, SALVADOR 98 48,914,118 93.00 90.00 183.00

ZULLICH VEGA, MARTINA 99 49,642,852 93.00 90.00 183.00

02/26/21Página 3

Page 4: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

CAMILETTI ECHAVARRIA, VALENTIN 100 49,563,774 91.00 92.00 183.00

ESCAÑUELA MINET, LAUTARO 101 49,102,019 91.00 92.00 183.00

GONZALEZ RUBIÑO, PIERINA LUJAN 102 48,829,226 89.00 94.00 183.00

OLIVAREZ RIVERO, ZOE ALDANA 103 49,035,885 89.00 94.00 183.00

DUARTE, MATEO 104 49,035,815 87.00 96.00 183.00

ROJAS ALVAREZ, NICOLAS AGUSTIN 105 49,352,433 87.00 96.00 183.00

SERVIDIO TEJADA, MARIA CAMILA 106 49,102,133 86.00 97.00 183.00

ROMBOLA, VICTORIANA URSULA 107 49,101,935 85.00 98.00 183.00

SALINAS CARBALLIDO, VALENTIN ALBERTO 108 49,435,427 94.00 88.00 182.00

ATUDILLO CARDOZO, SANTIAGO ALAN 109 48,913,758 93.00 89.00 182.00

CASTRO MARADONA, THIAGO NAHUEL 110 48,687,600 93.00 89.00 182.00

LANDA NUÑEZ, ELENA 111 49,493,248 93.00 89.00 182.00

NIEVAS GONZÁLEZ, DELFINA LUJAN 112 49,493,046 93.00 89.00 182.00

RODRIGUEZ FONZALIDA, LAUTARO MATIAS 113 49,351,846 91.00 91.00 182.00

RODRIGUEZ, TOMAS 114 49,036,029 91.00 91.00 182.00

BARRIONUEVO GARZóN, SANTIAGO MIGUEL 115 48,688,578 89.00 93.00 182.00

GONZALES, JOSEFINA 116 49,102,298 88.00 94.00 182.00

ZIMMERMANN, UMA 117 49,035,785 88.00 94.00 182.00

AVILA MAZA, VICTORIA 118 49,350,559 86.00 96.00 182.00

DIAS SEGURA, MIA NICOLE 119 49,035,888 86.00 96.00 182.00

MANRIQUE BERMUDEZ, GUADALUPE MICAELA 120 49,035,833 83.00 99.00 182.00

BALMACEDA GALLO, ANABELLA 121 49,281,869 96.00 85.00 181.00

CASTRO MAS, AGUSTIN 122 48,828,526 95.00 86.00 181.00

SANCHEZ RAMOS, EMMA DELFINA 123 48,516,080 91.00 90.00 181.00

FERNANDEZ ACOSTA, MARIA SOL 124 49,350,561 89.00 92.00 181.00

SOSA LIMA, CIRO MARTIN 125 49,404,713 88.00 93.00 181.00

RAMOS RIOS, BENJAMIN URIEL 126 49,281,061 87.00 94.00 181.00

CASTRO BARUD, FELIPE 127 48,914,249 86.00 95.00 181.00

GONZALEZ ESPINOSA, CAMILA 128 49,351,622 86.00 95.00 181.00

GROSSO, FRANCO GIULIANO 129 49,493,268 86.00 95.00 181.00

ROBLEDO, CHIARA MARTINA 130 49,443,091 81.00 100.00 181.00

DAVILA BRUNORI, JEREMIAS 131 49,338,725 94.00 86.00 180.00

MORENO PIZARRO, PIA ALDANA 132 49,101,804 93.00 87.00 180.00

02/26/21Página 4

Page 5: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

ADROVER SANCHEZ, VICTORIA ELIZABETH 133 49,101,206 92.00 88.00 180.00

CONEDINI POHMAJEVIC, MARIA EMILIA 134 49,563,440 88.00 92.00 180.00

PEREZ MAURIN, JULIAN GABRIEL 135 48,914,214 83.00 97.00 180.00

ROSSATTO, FELIPE 136 48,861,488 82.00 98.00 180.00

RODRIGUEZ PIZARRO, SOFIA IRINA 137 49,339,442 81.00 99.00 180.00

PEREZ RANEA, JULIA 138 49,374,705 80.00 100.00 180.00

RUIZ GONZALEZ, RAMIRO 139 49,563,756 93.00 86.00 179.00

MADCUR ZAPATA, AMIN AUGUSTO 140 48,829,000 92.00 87.00 179.00

AGUIRRE ECHEGARAY, CAMILA 141 49,101,264 89.00 90.00 179.00

PEREZ INSEGNA, ALEJO NICOLAS 142 49,563,640 84.00 95.00 179.00

CABALLERO SEGURA, IGNACIO 143 49,228,016 83.00 96.00 179.00

PEREYRA MARATTA, CANDELA 144 49,035,861 83.00 96.00 179.00

MULET DIAZ, CATALINA 145 49,229,367 82.00 97.00 179.00

AGUERO LLOSA, MATIAS LIHUE 146 49,035,755 81.00 98.00 179.00

MIGANI, ANA CATALINA 147 48,914,177 81.00 98.00 179.00

FLORES BALMACEDA, JOEL AGUSTÍN 148 49,338,705 96.00 82.00 178.00

HIDALGO MUNIVES, IGNACIO EZEQUIEL 149 49,102,044 88.00 90.00 178.00

CORREA LENTINI, FRANCO 150 49,228,144 87.00 91.00 178.00

AGUILERA LOBOS, JOAQUIN FRANCISCO 151 49,228,068 86.00 92.00 178.00

PANTANO RUBIÑO, MARIANA ROCIO 152 49,493,160 86.00 92.00 178.00

CAPRIOTTI LEANIZ, FELIPE 153 48,914,126 85.00 93.00 178.00

NOTARIO STOLZING, JULIETA 154 49,229,429 81.00 97.00 178.00

VICENTELA MORETTI, BRUNO 155 49,036,573 81.00 97.00 178.00

FUENTES OCAMPO, JULIETA MACARENA 156 49,339,489 92.00 85.00 177.00

RUIZ CABRERA, MARTIN EZEQUIEL 157 49,350,531 92.00 85.00 177.00

PANDIELLA ABARCA, JUAN JOSE MARIA 158 49,281,193 91.00 86.00 177.00

ALVAREZ AGUULERA, CORAL 159 48,936,783 90.00 87.00 177.00

SCIATTELLA LEOZ, BAUTISTA 160 48,914,337 90.00 87.00 177.00

GUILLEMAIN SANCHEZ, SANTIAGO 161 48,914,120 89.00 88.00 177.00

ORELLANA FERNANDEZ, PABLO NICOLAS 162 48,829,131 89.00 88.00 177.00

GIOJA PERALTA, GENARO 163 49,350,546 88.00 89.00 177.00

PALACIO GAVIORNO, ALMA 164 49,352,147 88.00 89.00 177.00

PEREZ SUAREZ, DELFINA DEL VALLE 165 49,493,004 86.00 91.00 177.00

02/26/21Página 5

Page 6: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

CARRASCO LOZA, THIAGO URIEL 166 48,914,378 84.00 93.00 177.00

FERNANDEZ ELIZONDO, MORENA MELINA 167 49,351,167 83.00 94.00 177.00

VICTORIA, ROSARIO 168 48,897,247 83.00 94.00 177.00

SUAREZ CORTEZ, LOURDES AMBAR 169 49,228,989 79.00 98.00 177.00

AMATO BLANCO, AGUSTIN ROMAN 170 49,339,481 92.00 84.00 176.00

VIDELA AGUILERA, MELISA 171 49,035,872 91.00 85.00 176.00

MULET LINARES, EMILIA 172 49,493,221 89.00 87.00 176.00

MANRIQUE BERMUDEZ, ROCIO VALENTINA 173 49,035,832 86.00 90.00 176.00

SEDEÑO RIVEROS, CONSTANZA MAGALI 174 49,351,079 86.00 90.00 176.00

CABRAL DELGADO, DANTE JEREMIAS 175 49,281,043 84.00 92.00 176.00

CASTRO BOGLIONE, MATHILDA 176 49,101,904 84.00 92.00 176.00

VERINO DEL BONO, MATEO FRANCIS 177 48,948,544 84.00 92.00 176.00

QUEVEDO CARELLI, MANUEL 178 49,101,953 83.00 93.00 176.00

VARGAS CUEVAS, JOSEFINA TRINIDAD 179 49,281,854 83.00 93.00 176.00

PONCE PEREZ, TEO JAVIER 180 49,338,754 82.00 94.00 176.00

DANERI ECHEGARAY, NICOLAS ENRIQUE 181 49,228,123 80.00 96.00 176.00

NICOLAS LOZANO, JULIETA MORENA 182 48,688,147 80.00 96.00 176.00

ALONSO LOPEZ, LUCIANA YANEL 183 49,035,990 79.00 97.00 176.00

CARRIZO MARTINEZ, ROCIO GUADALUPE 184 49,101,324 76.00 100.00 176.00

ESPEJO PELAYTAY, JUAN PABLO 185 49,141,498 92.00 83.00 175.00

ATENCIO ACIAR, MORENA 186 49,102,056 90.00 85.00 175.00

ROCAMORA MORENO, FEDERICA 187 49,228,172 90.00 85.00 175.00

MOLINA SOSA, MARIA DE LOS ANGELES 188 49,141,431 86.00 89.00 175.00

TURCUMAN SILVERA, GAEL FRANCISCO 189 49,339,484 86.00 89.00 175.00

BARRIONUEVO ZULETA, LEON 190 48,828,913 83.00 92.00 175.00

MONTENEGRO, NICOLE ABRIL 191 49,035,966 82.00 93.00 175.00

MARADONA MARINERO, NICOLAS URIEL 192 48,829,262 81.00 94.00 175.00

SOTOMAYOR RODRíGUEZ, IGNACIO GABRIEL 193 49,035,509 81.00 94.00 175.00

MARTIN, VICTORIA SOLEDAD 194 48,914,335 80.00 95.00 175.00

UNDA AGUIAR, JUAN JOSE MARIA 195 49,281,608 78.00 97.00 175.00

BARBARAN CARTA, MALENA 196 49,350,894 77.00 98.00 175.00

MARTINEZ ZORRILLA, GUILLERMINA 197 49,101,329 76.00 99.00 175.00

BENEGAS LARA, NICOLAS 198 49,070,020 94.00 80.00 174.00

02/26/21Página 6

Page 7: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

CABRERA FIGUEROA, LUCIO VALENTIN 199 49,101,883 90.00 84.00 174.00

MARI LIMA, ARIEL ISAIAS 200 49,101,268 89.00 85.00 174.00

VERA MINGUES, THIAGO AGUSTIN 201 49,101,263 89.00 85.00 174.00

CARRERA ROLDAN, RODRIGO EZEQUIEL 202 49,352,318 88.00 86.00 174.00

OROZCO CALO, DOLORES 203 49,281,071 87.00 87.00 174.00

MEDAWAR MONTILLA, MATIAS NICOLAS 204 48,913,803 84.00 90.00 174.00

MERINO CASTRO, IGNACIO JOAQUIN 205 49,035,827 84.00 90.00 174.00

SANCHEZ MERINO, BAUTISTA 206 48,913,633 84.00 90.00 174.00

PELLARIN CIANCIO, JUAN CRUZ 207 49,351,636 83.00 91.00 174.00

GARCIA GALLARDO, BAUTISTA 208 49,493,170 82.00 92.00 174.00

ELIZONDO AGUADO, CAMILA MICAELA 209 49,352,185 80.00 94.00 174.00

YORIS MARTíN, JULIETA FRANCESCA 210 49,281,864 78.00 96.00 174.00

MENDEZ RIOS, MARIA LUZ 211 49,228,027 77.00 97.00 174.00

SANCHEZ HIDALGO, MARIA SOL 212 49,101,001 89.00 84.00 173.00

AMATO ACIAR, SANTIAGO MARTIN 213 49,229,462 87.00 86.00 173.00

OLMOS, LUISANA VALENTINA 214 49,643,321 85.00 88.00 173.00

RODRIGUEZ TORO, MARIA PAZ 215 49,642,762 85.00 88.00 173.00

ROMERO KRAUSE RUBIO, MARIA CANDELARIA 216 49,351,620 84.00 89.00 173.00

GUZMAN PAEZ, BAUTISTA EMANUEL 217 48,829,009 83.00 90.00 173.00

MALDONADO VILLALBA, FRANCISCO 218 49,351,681 83.00 90.00 173.00

MEGLIOLI ACERBI, GERONIMO 219 47,927,671 82.00 91.00 173.00

BUZONE FUENTES, ABRIL 220 49,339,159 81.00 92.00 173.00

OYOLA CASTRONOVO, SANTIAGO ISMAEL 221 48,516,070 81.00 92.00 173.00

COSTA, NAZARENO NICOLAS 222 48,914,338 78.00 95.00 173.00

JIMENEZ GIMENEZ, LUCIANA 223 49,339,444 77.00 96.00 173.00

BENUN GUILLEMAIN, THIAGO 224 49,339,447 74.00 99.00 173.00

GRAFFIGNA, JULIETA 225 48,828,575 73.00 100.00 173.00

PEREZ RECIO, LUCIANA MARIA 226 49,281,135 94.00 78.00 172.00

PEÑA CASTILLA, LAUTARO NICOLAS 227 48,722,775 92.00 80.00 172.00

ECHEGARAY ACOSTA, ALEGRA GUADALUPE 228 49,228,164 84.00 88.00 172.00

AHUMADA NEIRA, JULIETA SOFIA 229 49,338,745 83.00 89.00 172.00

ZAMITTO, JOSEFINA 230 49,281,367 78.00 94.00 172.00

CARRIZO SANCHEZ, JUAN PABLO JESUS 231 49,339,424 77.00 95.00 172.00

02/26/21Página 7

Page 8: LVWDGR SURYLVRULR ,QJUHVDQWHVunsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/Ingresantes... · 2021. 2. 26. · 2ughq gh ppulwr ,qjuhvr 1 2ughq'ql 0dw /hq 1rpeuh 7rwdo,qvwlwxwrv 3uhxqlyhuvlwdulrv

Orden de mérito - Ingreso 2021

TotalNombreDni Mat. Len.Nº Orden

Institutos Preuniversitarios - UNSJ

Listado provisorio - Ingresantes

NAVAS KALUZA, MARIA RAFFAELLA 232 49,036,593 76.00 96.00 172.00

PEÑAFORT MACCIó, BENJAMIN 233 49,228,952 75.00 97.00 172.00

DIAZ MURCIANO, JEREMIAS NICOLAS 234 49,338,930 74.00 98.00 172.00

CANO MOLINA, FACUNDO IGNACIO 235 49,350,550 88.00 83.00 171.00

CORTEZ VERGARA, SOFIA AGOSTINA 236 49,753,026 87.00 84.00 171.00

POCHTAR PADILLA, MATHIAS AGUSTIN 237 48,828,546 86.00 85.00 171.00

MONTERO OROPEL, MARIANO VALENTIN 238 49,228,909 84.00 87.00 171.00

MERELES, PRISCILA AYLEL 239 49,280,933 83.00 88.00 171.00

LOPEZ CASAS, TAINA AINARA 240 49,493,118 80.00 91.00 171.00

VERA LUNA, THIAGO AGUSTIN 241 49,036,535 80.00 91.00 171.00

RUEDA MANZUR, LAUTARO 242 48,736,973 79.00 92.00 171.00

GUIDI CORREA, TOBIAS 243 49,338,708 77.00 94.00 171.00

KUMMEL, LUANA VICTORIA 244 49,339,419 76.00 95.00 171.00

ORTEGA ORZANCO, URSULA 245 48,828,949 73.00 98.00 171.00

ORTIZ CASTRO, SIMON JULIAN 246 49,228,106 73.00 98.00 171.00

SILKA, CATALINA AGUSTINA 247 49,351,654 82.00 88.00 170.00

CAMPILLAY GARAY, SABRINA MAGALI 248 49,563,733 81.00 89.00 170.00

GARCIA PAEZ, ENRIQUE VALENTIN 249 48,828,594 81.00 89.00 170.00

FERNANDEZ ROBLES, JUAN IGNACIO 250 49,350,509 80.00 90.00 170.00

ZINI RIZO, MATIAS 251 49,035,767 80.00 90.00 170.00

ROBLEDO, TATIANA DELFINA 252 49,351,407 78.00 92.00 170.00

GONZALEZ, RICARDO ANTONIO 253 49,350,699 77.00 93.00 170.00

FAVARO MONASTERIO, VALENTIN 254 49,280,649 75.00 95.00 170.00

TEJADA FUNEZ, ELIAM MATEO 255 49,563,442 74.00 96.00 170.00

