ligne 5 du lundi au samedi - taneo bus · 2020. 10. 20. · arrêts accessibles pmr vsvendredi et...

5
Arrêts accessibles PMR Suite page suivante 6 24 7 12 | | | | 6 25 7 13 | | | | 6 25 7 13 | | | | 6 31 7 19 | 8 13 | 9 14 6 32 7 20 | 8 14 | 9 15 6 35 7 23 | 8 16 | 9 17 6 38 7 25 | 8 18 | 9 19 6 39 7 26 | 8 19 | 9 20 6 41 7 28 | 8 21 | 9 22 6 42 7 29 | 8 22 | 9 23 6 44 7 31 | 8 24 | 9 25 6 45 7 31 | 8 24 | 9 25 6 45 7 32 | 8 25 | 9 26 6 46 7 33 | 8 26 | 9 27 6 49 7 35 7 50 8 28 8 50 9 29 6 50 7 36 7 51 8 29 8 51 9 30 6 51 | 7 52 | 8 52 | 6 52 | 7 53 | 8 53 | 6 53 | 7 53 | 8 53 | | 7 37 | 8 30 | 9 31 6 54 7 37 7 54 8 30 8 54 9 31 6 55 7 38 7 55 8 31 8 55 9 32 6 57 7 39 7 56 8 32 8 56 9 33 6 59 7 41 7 58 8 34 8 58 9 35 7 00 7 42 7 59 8 35 8 59 9 36 7 03 7 45 8 02 8 38 9 02 9 39 7 06 7 48 8 05 8 41 9 05 9 42 7 07 7 49 8 06 8 42 9 06 9 43 7 08 7 50 8 07 8 43 9 07 9 44 7 09 7 51 8 08 8 44 9 08 9 45 7 09 7 51 8 08 8 44 9 08 9 45 7 10 7 52 8 09 8 45 9 09 9 46 7 11 7 53 8 10 8 46 9 10 9 47 7 11 7 54 8 10 8 46 9 10 9 47 7 12 7 55 8 11 8 47 9 11 9 48 7 13 7 55 8 12 8 48 9 12 9 49 7 14 7 57 8 13 8 49 9 13 9 50 7 15 7 58 8 14 8 50 9 14 9 51 7 16 8 00 8 15 8 51 9 15 9 52 7 17 8 00 8 16 8 52 9 16 9 53 7 20 8 03 8 19 8 55 9 19 9 56 7 21 8 05 8 20 8 56 9 20 9 57 7 23 8 07 8 22 8 58 9 22 9 59 T2 3 4 13 10 14 T1 13 Le Triangle 13 Rue Verte 13 Front de Loire Les Révériens Grimau Garchizy Mairie Espace Girard Les Sables Les Riolles Commandant Fabien Pitard Victor Hugo Ambroise Croizat Route de Vauzelles Emile Martin 13 LEP Bérégovoy 13 Bibliothèque 13 Fourchambault Gare 13 Chayet Fourchambault Mairie 13 Le Central 13 Yves Cogoï 13 Gambetta Chevillettes Cimetière Centre Commercial Champs des Noyers T1 Henri Bouquillard T1 Chiquito Montôts Frères Gayet 13 Les Loges 13 Parc de Marzy 13 Albert Calmette 4 13 Gustave Mathieu 4 13 St Benin T1 T2 3 4 10 14 Chemin de Fer T1 T2 3 4 10 14 Charles De Gaulle T1 T2 3 4 10 14 Carnot 3 10 Place de Verdun Fontaine d'Argent T1 14 Multiplexe Nevers Gares Quai 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 14 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 14 | | 10 15 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 15 | | 10 17 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 17 | | 10 19 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 19 | | 10 20 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 20 | | 10 22 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 22 | | 10 23 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 23 | | 10 25 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 25 | | 10 25 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 25 | | 10 26 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 26 | | 10 27 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 27 | 9 50 10 29 10 50 11 28 11 48 12 29 12 50 13 30 13 50 14 29 14 50 9 51 10 30 10 51 11 29 11 49 12 30 12 51 13 31 13 51 14 30 14 51 9 52 | 10 52 | 11 50 | 12 52 | 13 52 | 14 52 9 53 | 10 53 | 11 51 | 12 53 | 13 53 | 14 53 9 53 | 10 53 | 11 51 | 12 53 | 13 53 | 14 53 | 10 31 | 11 30 | 12 31 | 13 32 | 14 31 | 9 54 10 31 10 54 11 30 11 52 12 31 12 54 13 32 13 54 14 31 14 54 9 55 10 32 10 55 11 31 11 53 12 32 12 55 13 33 13 55 14 32 14 55 9 56 10 33 10 56 11 32 11 54 12 33 12 56 13 34 13 56 14 33 14 56 9 58 10 35 10 58 11 34 11 56 12 35 12 58 13 36 13 58 14 35 14 58 9 59 10 36 10 59 11 35 11 57 12 36 12 59 13 37 13 59 14 36 14 59 10 02 10 39 11 02 11 38 12 00 12 39 13 02 13 40 14 02 14 39 15 02 10 05 10 42 11 05 11 41 12 03 12 42 13 05 13 43 14 05 14 42 15 05 10 06 10 43 11 06 11 42 12 04 12 43 13 06 13 44 14 06 14 43 15 06 10 07 10 44 11 07 11 43 12 05 12 44 13 07 13 45 14 07 14 44 15 07 10 08 10 45 11 08 11 44 12 06 12 45 13 08 13 46 14 08 14 45 15 08 10 08 10 45 11 08 11 44 12 06 12 45 13 08 13 46 14 08 14 45 15 08 10 09 10 46 11 09 11 45 12 07 12 46 13 09 13 47 14 09 14 46 15 09 10 10 10 47 11 10 11 46 12 08 12 47 13 10 13 48 14 10 14 47 15 10 10 10 10 47 11 10 11 46 12 09 12 47 13 10 13 48 14 10 14 47 15 10 10 11 10 48 11 11 11 47 12 10 12 48 13 11 13 49 14 11 14 48 15 11 10 12 10 49 11 12 11 48 12 10 12 49 13 12 13 50 14 12 14 49 15 12 10 13 10 50 11 13 11 49 12 12 12 50 13 13 13 51 14 13 14 50 15 13 10 14 10 51 11 14 11 50 12 13 12 51 13 14 13 52 14 14 14 51 15 14 10 15 10 52 11 15 11 52 12 15 12 52 13 15 13 53 14 15 14 52 15 15 10 16 10 53 11 16 11 52 12 15 12 53 13 16 13 54 14 16 14 53 15 16 10 19 10 56 11 19 11 55 12 18 12 56 13 19 13 57 14 19 14 56 15 19 10 20 10 57 11 20 11 57 12 20 12 57 13 20 13 58 14 20 14 57 15 20 10 22 10 59 11 22 11 59 12 22 12 59 13 22 14 00 14 22 14 59 15 22 Du lundi au samedi Les Révériens Nevers Gares Ligne 5 valable à partir du 19 octobre 2020

Upload: others

Post on 15-Aug-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ligne 5 Du lundi au samedi - Taneo Bus · 2020. 10. 20. · Arrêts accessibles PMR VSVendredi et samedi uniquement 1514 | 1613 | 1715 | 1515 | 1614 | 1716 | 1517 | 1616 | 1718 |

Arrêts accessibles PMR Suite page suivante

6 24 7 12 | | | |

6 25 7 13 | | | |

6 25 7 13 | | | |

6 31 7 19 | 8 13 | 9 14

6 32 7 20 | 8 14 | 9 15

6 35 7 23 | 8 16 | 9 17

6 38 7 25 | 8 18 | 9 19

6 39 7 26 | 8 19 | 9 20

6 41 7 28 | 8 21 | 9 22

6 42 7 29 | 8 22 | 9 23

6 44 7 31 | 8 24 | 9 25

6 45 7 31 | 8 24 | 9 25

6 45 7 32 | 8 25 | 9 26

6 46 7 33 | 8 26 | 9 27

6 49 7 35 7 50 8 28 8 50 9 29

6 50 7 36 7 51 8 29 8 51 9 30

6 51 | 7 52 | 8 52 |

6 52 | 7 53 | 8 53 |

6 53 | 7 53 | 8 53 |

| 7 37 | 8 30 | 9 31

6 54 7 37 7 54 8 30 8 54 9 31

6 55 7 38 7 55 8 31 8 55 9 32

6 57 7 39 7 56 8 32 8 56 9 33

6 59 7 41 7 58 8 34 8 58 9 35

7 00 7 42 7 59 8 35 8 59 9 36

7 03 7 45 8 02 8 38 9 02 9 39

7 06 7 48 8 05 8 41 9 05 9 42

7 07 7 49 8 06 8 42 9 06 9 43

7 08 7 50 8 07 8 43 9 07 9 44

7 09 7 51 8 08 8 44 9 08 9 45

7 09 7 51 8 08 8 44 9 08 9 45

7 10 7 52 8 09 8 45 9 09 9 46

7 11 7 53 8 10 8 46 9 10 9 47

7 11 7 54 8 10 8 46 9 10 9 47

7 12 7 55 8 11 8 47 9 11 9 48

7 13 7 55 8 12 8 48 9 12 9 49

7 14 7 57 8 13 8 49 9 13 9 50

7 15 7 58 8 14 8 50 9 14 9 51

7 16 8 00 8 15 8 51 9 15 9 52

7 17 8 00 8 16 8 52 9 16 9 53

7 20 8 03 8 19 8 55 9 19 9 56

7 21 8 05 8 20 8 56 9 20 9 57

7 23 8 07 8 22 8 58 9 22 9 59T2 3 4

1310 14

T1

13 Le Triangle13 Rue Verte13 Front de Loire

Les Révériens Grimau Garchizy Mairie Espace Girard Les Sables Les Riolles

Commandant FabienPitardVictor Hugo

Ambroise Croizat Route de Vauzelles

pointsde ventetaneo

PISCINES

Emile Martin13 LEP Bérégovoy13 Bibliothèque13 Fourchambault Gare13 Chayet

Fourchambault Mairie 13 Le Central

13 Yves Cogoï13 Gambetta

ChevillettesCimetière

pointsde ventetaneo

PISCINES

Centre Commercial Champs des Noyers

T1 Henri Bouquillard T1 Chiquito

MontôtsFrères Gayet

pointsde ventetaneo

PISCINES

13 Les Loges13 Parc de Marzy13 Albert Calmette

4 13 Gustave Mathieu4 13 St Benin

T1 T2 3 4 10 14 Chemin de Fer T1 T2 3 4 10 14 Charles De Gaulle

PISCINES

T1 T2 3 4 10 14 Carnot3 10 Place de Verdun

Fontaine d'ArgentT1 14 Multiplexe

Nevers Gares Quai 5

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| 10 14 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 14 |

| 10 15 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 15 |

| 10 17 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 17 |

| 10 19 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 19 |

| 10 20 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 20 |

| 10 22 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 22 |

| 10 23 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 23 |

| 10 25 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 25 |

| 10 25 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 25 |

| 10 26 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 26 |

| 10 27 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 27 |

9 50 10 29 10 50 11 28 11 48 12 29 12 50 13 30 13 50 14 29 14 50

9 51 10 30 10 51 11 29 11 49 12 30 12 51 13 31 13 51 14 30 14 51

9 52 | 10 52 | 11 50 | 12 52 | 13 52 | 14 52

9 53 | 10 53 | 11 51 | 12 53 | 13 53 | 14 53

9 53 | 10 53 | 11 51 | 12 53 | 13 53 | 14 53

| 10 31 | 11 30 | 12 31 | 13 32 | 14 31 |

9 54 10 31 10 54 11 30 11 52 12 31 12 54 13 32 13 54 14 31 14 54

9 55 10 32 10 55 11 31 11 53 12 32 12 55 13 33 13 55 14 32 14 55

9 56 10 33 10 56 11 32 11 54 12 33 12 56 13 34 13 56 14 33 14 56

9 58 10 35 10 58 11 34 11 56 12 35 12 58 13 36 13 58 14 35 14 58

9 59 10 36 10 59 11 35 11 57 12 36 12 59 13 37 13 59 14 36 14 59

10 02 10 39 11 02 11 38 12 00 12 39 13 02 13 40 14 02 14 39 15 02

10 05 10 42 11 05 11 41 12 03 12 42 13 05 13 43 14 05 14 42 15 05

10 06 10 43 11 06 11 42 12 04 12 43 13 06 13 44 14 06 14 43 15 06

10 07 10 44 11 07 11 43 12 05 12 44 13 07 13 45 14 07 14 44 15 07

10 08 10 45 11 08 11 44 12 06 12 45 13 08 13 46 14 08 14 45 15 08

10 08 10 45 11 08 11 44 12 06 12 45 13 08 13 46 14 08 14 45 15 08

10 09 10 46 11 09 11 45 12 07 12 46 13 09 13 47 14 09 14 46 15 09

10 10 10 47 11 10 11 46 12 08 12 47 13 10 13 48 14 10 14 47 15 10

10 10 10 47 11 10 11 46 12 09 12 47 13 10 13 48 14 10 14 47 15 10

10 11 10 48 11 11 11 47 12 10 12 48 13 11 13 49 14 11 14 48 15 11

10 12 10 49 11 12 11 48 12 10 12 49 13 12 13 50 14 12 14 49 15 12

10 13 10 50 11 13 11 49 12 12 12 50 13 13 13 51 14 13 14 50 15 13

10 14 10 51 11 14 11 50 12 13 12 51 13 14 13 52 14 14 14 51 15 14

10 15 10 52 11 15 11 52 12 15 12 52 13 15 13 53 14 15 14 52 15 15

10 16 10 53 11 16 11 52 12 15 12 53 13 16 13 54 14 16 14 53 15 16

10 19 10 56 11 19 11 55 12 18 12 56 13 19 13 57 14 19 14 56 15 19

10 20 10 57 11 20 11 57 12 20 12 57 13 20 13 58 14 20 14 57 15 20

10 22 10 59 11 22 11 59 12 22 12 59 13 22 14 00 14 22 14 59 15 22

Du lundi au samedi

Les Révériens Nevers Gares

Ligne 5valable à partir du 19 octobre 2020

Page 2: Ligne 5 Du lundi au samedi - Taneo Bus · 2020. 10. 20. · Arrêts accessibles PMR VSVendredi et samedi uniquement 1514 | 1613 | 1715 | 1515 | 1614 | 1716 | 1517 | 1616 | 1718 |

VS Vendredi et samedi uniquementArrêts accessibles PMR

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

15 14 | 16 13 | 17 15 |

15 15 | 16 14 | 17 16 |

15 17 | 16 16 | 17 18 |

15 19 | 16 18 | 17 20 |

15 20 | 16 19 | 17 21 |

15 22 | 16 21 | 17 23 |

15 23 | 16 22 | 17 24 |

15 25 | 16 24 | 17 26 |

15 25 | 16 24 | 17 26 |

15 26 | 16 25 | 17 27 |

15 27 | 16 26 | 17 28 |

15 29 15 50 16 28 16 48 17 30 17 48

15 30 15 51 16 29 16 49 17 31 17 49

| 15 52 | 16 50 | 17 50

| 15 53 | 16 51 | 17 51

| 15 53 | 16 51 | 17 51

15 31 | 16 30 | 17 32 |

15 31 15 54 16 30 16 52 17 32 17 52

15 32 15 55 16 31 16 53 17 33 17 53

15 33 15 56 16 32 16 54 17 34 17 54

15 35 15 58 16 34 16 56 17 36 17 56

15 36 15 59 16 35 16 57 17 37 17 57

15 39 16 02 16 38 17 00 17 40 18 00

15 42 16 05 16 41 17 03 17 43 18 03

15 43 16 06 16 42 17 04 17 44 18 04

15 44 16 07 16 43 17 05 17 45 18 05

15 45 16 08 16 44 17 06 17 46 18 06

15 45 16 08 16 44 17 06 17 46 18 06

15 46 16 09 16 45 17 07 17 47 18 07

15 47 16 10 16 46 17 08 17 48 18 08

15 47 16 10 16 47 17 09 17 49 18 09

15 48 16 11 16 48 17 10 17 50 18 10

15 49 16 12 16 48 17 10 17 50 18 10

15 50 16 13 16 50 17 12 17 52 18 12

15 51 16 14 16 51 17 13 17 53 18 13

15 52 16 15 16 53 17 15 17 55 18 15

15 53 16 16 16 53 17 15 17 55 18 15

15 56 16 19 16 56 17 18 17 58 18 18

15 57 16 20 16 58 17 20 18 00 18 20

15 59 16 22 17 00 17 22 18 02 18 22T2 3 4

1310 14

T1

13 Le Triangle13 Rue Verte13 Front de Loire

Les Révériens Grimau Garchizy Mairie Espace Girard Les Sables Les Riolles

Commandant FabienPitardVictor Hugo

Ambroise Croizat Route de Vauzelles

pointsde ventetaneo

PISCINES

Emile Martin13 LEP Bérégovoy13 Bibliothèque13 Fourchambault Gare13 Chayet

Fourchambault Mairie 13 Le Central

13 Yves Cogoï13 Gambetta

ChevillettesCimetière

pointsde ventetaneo

PISCINES

Centre Commercial Champs des Noyers

T1 Henri Bouquillard T1 Chiquito

MontôtsFrères Gayet

pointsde ventetaneo

PISCINES

13 Les Loges13 Parc de Marzy13 Albert Calmette

4 13 Gustave Mathieu4 13 St Benin

T1 T2 3 4 10 14 Chemin de Fer T1 T2 3 4 10 14 Charles De Gaulle

PISCINES

T1 T2 3 4 10 14 Carnot3 10 Place de Verdun

Fontaine d'ArgentT1 14 Multiplexe

Nevers Gares Quai 5

| | | | |

| | | | |

| | | | |

18 15 | 19 14 | 20 14

18 16 | 19 15 | 20 15

18 18 | 19 17 | 20 17

18 20 | 19 19 | 20 19

18 21 | 19 20 | 20 20

18 23 | 19 22 | 20 22

18 24 | 19 23 | 20 23

18 26 | 19 25 | 20 25

18 26 | 19 25 | 20 25

18 27 | 19 26 | 20 26

18 28 | 19 27 | 20 27

18 30 18 50 19 29 19 50 20 29

18 31 18 51 19 30 19 51 20 30

| 18 52 | 19 52 |

| 18 53 | 19 53 |

| 18 53 | 19 53 |

18 32 | 19 31 | 20 31

18 32 18 54 19 31 19 54 20 31

18 33 18 55 19 32 19 55 20 32

18 34 18 56 19 33 19 56 20 33

18 36 18 58 19 35 19 58 20 35

18 37 18 59 19 36 19 59 20 36

18 40 19 02 19 39 20 02 20 39

18 43 19 05 19 42 20 05 20 42

18 44 19 06 19 43 20 06 20 43

18 45 19 07 19 44 20 07 20 44

18 46 19 08 19 45 20 08 20 45

18 46 19 08 19 45 20 08 20 45

18 47 19 09 19 46 20 09 20 46

18 48 19 10 19 47 20 10 20 47

18 48 19 10 19 47 20 10 20 47

18 49 19 11 19 48 20 11 20 48

18 50 19 12 19 49 20 12 20 49

18 51 19 13 19 50 20 11 20 13 20 50 20 51 21 11 21 46 22 46

18 52 19 14 19 51 20 12 20 14 20 51 20 52 21 12 21 47 22 47

18 53 19 15 19 52 20 13 20 15 20 52 20 53 21 13 21 48 22 48

18 54 19 16 19 53 20 16 20 53

18 57 19 19 19 56 20 19 20 56

18 58 19 20 19 57 20 20 20 57

19 00 19 22 19 59 20 10 20 22 20 59 20 50 21 10 21 45 22 45

Noctibus Est

Arrêts desservis sur demande auprès du conducteur avec le

Noctibus Est

VS

Du lundi au samedi

Les Révériens Nevers Gares

Ligne 5

(voir Horaires/Autres services)

valable à partir du 19 octobre 2020

Page 3: Ligne 5 Du lundi au samedi - Taneo Bus · 2020. 10. 20. · Arrêts accessibles PMR VSVendredi et samedi uniquement 1514 | 1613 | 1715 | 1515 | 1614 | 1716 | 1517 | 1616 | 1718 |

Arrêts accessibles PMR Suite page suivante

T2 3 4

1310 14

T1 Nevers Gares Quai 5

T1 14 Multiplexe Fontaine d'Argent

3 10 Place de Verdun

PISCINES

T1 T2 3 4 10 14 Carnot T1 T2 3 4 10 14 Charles De Gaulle

4 13 St Benin4 13 Gustave Mathieu

13 Albert Calmette13 Parc de Marzy

pointsde ventetaneo

PISCINES

13 Les Loges

MontôtsFrères Gayet

T1 ChiquitoT1 Henri Bouquillard

Champs des Noyers

pointsde ventetaneo

PISCINES

Centre Commercial Cimetière Chevillettes

13 Gambetta13 Yves Cogoï

13 Le Central Fourchambault Mairie

13 Chayet13 Fourchambault Gare13 Bibliothèque13 LEP Bérégovoy

pointsde ventetaneo

PISCINES

Emile MartinRoute de Vauzelles

Ambroise CroizatVictor HugoPitardCommandant Fabien

Les Riolles Les Sables Espace Girard Garchizy Mairie

Grimau Les Révériens

7 02 7 27 8 08 8 28 9 04 9 28

7 02 7 27 8 08 8 28 9 04 9 28

7 03 7 28 8 09 8 29 9 05 9 29

7 05 7 30 8 11 8 31 9 07 9 31

7 05 7 30 8 11 8 31 9 07 9 31

7 06 7 31 8 12 8 32 9 08 9 32

7 08 7 33 8 14 8 34 9 10 9 34

7 08 7 33 8 14 8 34 9 10 9 34

7 09 7 34 8 15 8 35 9 11 9 35

7 10 7 35 8 16 8 36 9 12 9 36

7 11 7 36 8 17 8 37 9 13 9 37

7 12 7 37 8 18 8 38 9 14 9 38

7 12 7 37 8 18 8 38 9 14 9 38

7 13 7 38 8 19 8 39 9 15 9 39

7 14 7 39 8 20 8 40 9 16 9 40

7 15 7 40 8 21 8 41 9 17 9 41

7 18 7 43 8 24 8 44 9 20 9 44

7 21 7 46 8 27 8 47 9 23 9 47

7 22 7 47 8 28 8 48 9 24 9 48

7 24 7 48 8 30 8 49 9 26 9 49

7 26 7 49 8 32 8 50 9 28 9 50

7 27 7 50 8 33 8 51 9 29 9 51

| 7 52 | 8 53 | 9 53

7 28 | 8 34 | 9 30 |

7 29 | 8 35 | 9 31 |

7 30 | 8 36 | 9 32 |

7 31 7 53 8 37 8 54 9 33 9 54

7 33 7 54 8 39 8 55 9 35 9 55

| 7 57 | 8 58 | 9 58

| 7 58 | 8 59 | 9 59

| 7 58 | 8 59 | 9 59

| 7 59 | 9 00 | 10 00

| 8 00 | 9 01 | 10 01

| 8 02 | 9 03 | 10 03

| 8 03 | 9 04 | 10 04

| 8 05 | 9 06 | 10 06

| 8 06 | 9 07 | 10 07

| 8 08 | 9 09 | 10 09

| 8 11 | 9 12 | 10 12

10 05 10 27 11 05 11 28 12 05 12 27 13 05 13 28 14 05 14 28 15 05

10 05 10 27 11 05 11 28 12 06 12 28 13 05 13 28 14 05 14 28 15 05

10 06 10 28 11 06 11 29 12 06 12 28 13 06 13 29 14 06 14 29 15 06

10 08 10 30 11 08 11 31 12 08 12 30 13 08 13 31 14 08 14 31 15 08

10 08 10 30 11 08 11 31 12 09 12 31 13 08 13 31 14 08 14 31 15 08

10 09 10 31 11 09 11 32 12 09 12 31 13 09 13 32 14 09 14 32 15 09

10 11 10 33 11 11 11 34 12 12 12 34 13 11 13 34 14 11 14 34 15 11

10 11 10 33 11 11 11 34 12 12 12 34 13 11 13 34 14 11 14 34 15 11

10 12 10 34 11 12 11 35 12 13 12 35 13 12 13 35 14 12 14 35 15 12

10 13 10 35 11 13 11 36 12 14 12 36 13 13 13 36 14 13 14 36 15 13

10 14 10 36 11 14 11 37 12 15 12 37 13 14 13 37 14 14 14 37 15 14

10 15 10 37 11 15 11 38 12 17 12 39 13 15 13 38 14 15 14 38 15 15

10 15 10 37 11 15 11 38 12 17 12 39 13 15 13 38 14 15 14 38 15 15

10 16 10 38 11 16 11 39 12 18 12 40 13 16 13 39 14 16 14 39 15 16

10 17 10 39 11 17 11 40 12 19 12 41 13 17 13 40 14 17 14 40 15 17

10 18 10 40 11 18 11 41 12 20 12 42 13 18 13 41 14 18 14 41 15 18

10 21 10 43 11 21 11 44 12 23 12 45 13 21 13 44 14 21 14 44 15 21

10 24 10 46 11 24 11 47 12 26 12 48 13 24 13 47 14 24 14 47 15 24

10 25 10 47 11 25 11 48 12 27 12 49 13 25 13 48 14 25 14 48 15 25

10 27 10 48 11 27 11 49 12 29 12 50 13 27 13 49 14 27 14 49 15 27

10 29 10 49 11 29 11 50 12 31 12 51 13 29 13 50 14 29 14 50 15 29

10 30 10 50 11 30 11 51 12 32 12 52 13 30 13 51 14 30 14 51 15 30

| 10 52 | 11 53 | 12 54 | 13 53 | 14 53 |

10 31 | 11 31 | 12 33 | 13 31 | 14 31 | 15 31

10 32 | 11 32 | 12 34 | 13 32 | 14 32 | 15 32

10 33 | 11 33 | 12 35 | 13 33 | 14 33 | 15 33

10 34 10 53 11 34 11 54 12 36 12 55 13 34 13 54 14 34 14 54 15 34

10 36 10 54 11 36 11 55 12 38 12 56 13 36 13 55 14 36 14 55 15 36

| 10 57 | 11 58 | 12 59 | 13 58 | 14 58 |

| 10 58 | 11 59 | 13 00 | 13 59 | 14 59 |

| 10 58 | 11 59 | 13 00 | 13 59 | 14 59 |

| 10 59 | 12 00 | 13 01 | 14 00 | 15 00 |

| 11 00 | 12 01 | 13 02 | 14 01 | 15 01 |

| 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 03 | 15 03 |

| 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 04 | 15 04 |

| 11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 06 | 15 06 |

| 11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 07 | 15 07 |

| 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 09 | 15 09 |

| 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 12 | 15 12 |

Du lundi au samedi

Nevers Gares Les Révériens

Ligne 5valable à partir du 19 octobre 2020

Page 4: Ligne 5 Du lundi au samedi - Taneo Bus · 2020. 10. 20. · Arrêts accessibles PMR VSVendredi et samedi uniquement 1514 | 1613 | 1715 | 1515 | 1614 | 1716 | 1517 | 1616 | 1718 |

VS Vendredi et samedi uniquementArrêts accessibles PMR

Du lundi au samedi

Nevers Gares Les Révériens

Ligne 5

15 27 16 05 16 27 17 05 17 27 18 05

15 27 16 06 16 28 17 06 17 28 18 06

15 28 16 06 16 28 17 06 17 28 18 06

15 30 16 08 16 30 17 08 17 30 18 08

15 30 16 09 16 31 17 09 17 31 18 09

15 31 16 09 16 31 17 09 17 31 18 09

15 33 16 12 16 34 17 12 17 34 18 12

15 33 16 12 16 34 17 12 17 34 18 12

15 34 16 13 16 35 17 13 17 35 18 13

15 35 16 14 16 36 17 14 17 36 18 14

15 36 16 15 16 37 17 15 17 37 18 15

15 37 16 17 16 39 17 17 17 39 18 17

15 37 16 17 16 39 17 17 17 39 18 17

15 38 16 18 16 40 17 18 17 40 18 18

15 39 16 19 16 41 17 19 17 41 18 19

15 40 16 20 16 42 17 20 17 42 18 20

15 43 16 23 16 45 17 23 17 45 18 23

15 46 16 26 16 48 17 26 17 48 18 26

15 47 16 27 16 49 17 27 17 49 18 27

15 48 16 29 16 50 17 29 17 50 18 29

15 49 16 31 16 51 17 31 17 51 18 31

15 50 16 32 16 52 17 32 17 52 18 32

15 52 | 16 54 | 17 54 |

| 16 33 | 17 33 | 18 33

| 16 34 | 17 34 | 18 34

| 16 35 | 17 35 | 18 35

15 53 16 36 16 55 17 36 17 55 18 36

15 54 16 38 16 56 17 38 17 56 18 38

15 57 | 16 59 | 17 59 |

15 58 | 17 00 | 18 00 |

15 58 | 17 00 | 18 00 |

15 59 | 17 01 | 18 01 |

16 00 | 17 02 | 18 02 |

16 02 | 17 04 | 18 04 |

16 03 | 17 05 | 18 05 |

16 05 | 17 07 | 18 07 |

16 06 | 17 08 | 18 08 |

16 08 | 17 10 | 18 10 |

16 11 | 17 13 | 18 13 |

T2 3 4

1310 14

T1 Nevers Gares Quai 5

T1 14 Multiplexe Fontaine d'Argent

3 10 Place de Verdun

PISCINES

T1 T2 3 4 10 14 Carnot T1 T2 3 4 10 14 Charles De Gaulle

4 13 St Benin4 13 Gustave Mathieu

13 Albert Calmette13 Parc de Marzy

pointsde ventetaneo

PISCINES

13 Les Loges

MontôtsFrères Gayet

T1 ChiquitoT1 Henri Bouquillard

Champs des Noyers

pointsde ventetaneo

PISCINES

Centre Commercial Cimetière Chevillettes

13 Gambetta13 Yves Cogoï

13 Le Central Fourchambault Mairie

13 Chayet13 Fourchambault Gare13 Bibliothèque13 LEP Bérégovoy

pointsde ventetaneo

PISCINES

Emile MartinRoute de Vauzelles

Ambroise CroizatVictor HugoPitardCommandant Fabien

Les Riolles Les Sables Espace Girard Garchizy Mairie

Grimau Les Révériens

18 28 19 05 19 28 20 25 20 45 21 20 21 45 22 45

18 28 19 05 19 28

18 29 19 06 19 29

18 31 19 08 19 31

18 31 19 08 19 31 20 22 20 42 21 17 21 42 22 42

18 32 19 09 19 32 20 23 20 43 21 18 21 43 22 43

18 34 19 11 19 34

18 34 19 11 19 34

18 35 19 12 19 35

18 36 19 13 19 36

18 37 19 14 19 37

18 38 19 15 19 38

18 38 19 15 19 38

18 39 19 16 19 39

18 40 19 17 19 40

18 41 19 18 19 41

18 44 19 21 19 44 20 37 20 57 21 32

18 47 19 24 19 47

18 48 19 25 19 48

18 49 19 27 19 49

18 50 19 29 19 50

18 51 19 30 19 51

18 53 | 19 53

| 19 31 |

| 19 32 |

| 19 33 |

18 54 19 34 19 54

18 55 19 36 19 55

18 58 | 19 58

18 59 | 19 59

18 59 | 19 59

19 00 | 20 00

19 01 | 20 01

19 03 | 20 03

19 04 | 20 04

19 06 | 20 06

19 07 | 20 07

19 09 | 20 09

19 12 | 20 12

VSNoctibus Ouest

Arrêts desservis sur demande auprès du conducteur avec le Noctibus Ouest.

Arrêts desservis sur demande auprès du conducteur avec le Noctibus Ouest

(voir Horaires/Autres services)

(voir Horaires/Autres services)

valable à partir du 19 octobre 2020

