grande semaine de fontainebleau 2009 classement … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4...

111
GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT APRES-FINALE LES NAISSEURS Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains 1 MICHEL RUEL 50 44 29 254,92 2 ELEVAGE DE SAINTE HERMELLE 61/0 23 25 017,95 3 S.N.C. BROHIER 50 19 18 356,72 4 RICHARD LEVALLOIS 50 18 15 651,11 5 S.C.E.A. RIVERLAND 16 28 14 020,22 6 G.A.E.C. DE L'AUMERAIE 50 32 11 999,35 7 S.C.E.A. HARAS DE DOUR AR PARK 29 13 11 925,95 8 BERNARD PIERRE LE COURTOIS 61 19 10 750,56 9 GUY MARTIN 01 19 10 653,33 10 S.C.E.A. HARAS DU FOUGERAY 50 20 10 576,36 11 HARAS DES M 61 14 10 490,64 12 E.A.R.L. ELEVAGE DE L'ANGENARDIERE 37 13 10 388,66 13 S.C.E.A. DU VIEUX NOYER 51 9 9 426,53 14 DANIEL MILLET 60 8 9 418,45 15 CLAIRE GOUIN 18 7 9 384,32 16 HUGUES BONVALOT 88 7 9 202,62 17 S.C.E.A. ELEVAGE DE LA LOGE 44 14 8 938,76 18 MICHEL GUIOT 08 9 8 782,38 19 YANNICK FARDIN 50 15 8 781,76 20 JUMENTERIE DU FRAIGNEAU 17 20 8 663,27 21 STE FERMIERE DE PREUILLY 77 8 8 436,92 22 GUILLAUME ANSQUER 29 9 8 352,40 23 JEAN-BAPTISTE THIEBOT 50 14 8 123,75 24 E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY 14 10 7 987,86 25 DANIELLE PRINCE 62 11 7 902,95 25 MARIUS HUCHIN 62 11 7 902,95 27 ANNE-FRANCOISE ROSSETTI DEGRAVE 55 8 7 899,92 28 CAROLINE LE FRANC 29 8 7 854,27 29 E.A.R.L. DOMAINE DES BARRIERES 69 12 7 442,78 30 FRANCOIS LEVY 21 23 7 438,34 31 E.A.R.L. TRIHAN LAMOTTE 35 26 7 412,65 32 S.C.E.A. ELEVAGE DEUQUET 18 16 7 291,51 33 JEAN-FRANCOIS COUETIL 50 6 7 132,61 34 BERTRAND PIGNOLET 14 9 7 060,03 35 E.A.R.L. BELLOIR 50 8 7 034,11 36 ANDRE CHENU 14 19 6 984,37 37 ALAIN JANVIER 50 15 6 885,27 38 AART ALBERTS 61 7 6 737,21 39 ANNICK CHENU 14 18 6 605,68 40 JOELLE ANGOT 50 12 6 499,13 41 JEAN-LOUIS HUREL 78 5 6 465,59 42 FABIENNE BIANCHI LURASCHI 14 4 6 442,89 43 ZG JOOS 0 2 6 438,63 44 OLIVIER JOUANNETEAU 60 7 6 366,83 45 LISTE ROUGE 50 11 6 143,24 46 M. JORIS DE BRABANDER 0 3 6 110,05 47 MADELEINE PIGNOLET 50 20 6 097,24 47 ALEXIS PIGNOLET 50 20 6 097,24 49 S.C.E.A. DU ROZEL BLIN LEBRETON 50 12 6 093,71

Upload: ngonhi

Post on 01-Mar-2019

254 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

1 MICHEL RUEL 50 44 29 254,92

2 ELEVAGE DE SAINTE HERMELLE 61/0 23 25 017,95

3 S.N.C. BROHIER 50 19 18 356,72

4 RICHARD LEVALLOIS 50 18 15 651,11

5 S.C.E.A. RIVERLAND 16 28 14 020,22

6 G.A.E.C. DE L'AUMERAIE 50 32 11 999,35

7 S.C.E.A. HARAS DE DOUR AR PARK 29 13 11 925,95

8 BERNARD PIERRE LE COURTOIS 61 19 10 750,56

9 GUY MARTIN 01 19 10 653,33

10 S.C.E.A. HARAS DU FOUGERAY 50 20 10 576,36

11 HARAS DES M 61 14 10 490,64

12 E.A.R.L. ELEVAGE DE L'ANGENARDIERE 37 13 10 388,66

13 S.C.E.A. DU VIEUX NOYER 51 9 9 426,53

14 DANIEL MILLET 60 8 9 418,45

15 CLAIRE GOUIN 18 7 9 384,32

16 HUGUES BONVALOT 88 7 9 202,62

17 S.C.E.A. ELEVAGE DE LA LOGE 44 14 8 938,76

18 MICHEL GUIOT 08 9 8 782,38

19 YANNICK FARDIN 50 15 8 781,76

20 JUMENTERIE DU FRAIGNEAU 17 20 8 663,27

21 STE FERMIERE DE PREUILLY 77 8 8 436,92

22 GUILLAUME ANSQUER 29 9 8 352,40

23 JEAN-BAPTISTE THIEBOT 50 14 8 123,75

24 E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY 14 10 7 987,86

25 DANIELLE PRINCE 62 11 7 902,95

25 MARIUS HUCHIN 62 11 7 902,95

27 ANNE-FRANCOISE ROSSETTI DEGRAVE 55 8 7 899,92

28 CAROLINE LE FRANC 29 8 7 854,27

29 E.A.R.L. DOMAINE DES BARRIERES 69 12 7 442,78

30 FRANCOIS LEVY 21 23 7 438,34

31 E.A.R.L. TRIHAN LAMOTTE 35 26 7 412,65

32 S.C.E.A. ELEVAGE DEUQUET 18 16 7 291,51

33 JEAN-FRANCOIS COUETIL 50 6 7 132,61

34 BERTRAND PIGNOLET 14 9 7 060,03

35 E.A.R.L. BELLOIR 50 8 7 034,11

36 ANDRE CHENU 14 19 6 984,37

37 ALAIN JANVIER 50 15 6 885,27

38 AART ALBERTS 61 7 6 737,21

39 ANNICK CHENU 14 18 6 605,68

40 JOELLE ANGOT 50 12 6 499,13

41 JEAN-LOUIS HUREL 78 5 6 465,59

42 FABIENNE BIANCHI LURASCHI 14 4 6 442,89

43 ZG JOOS 0 2 6 438,63

44 OLIVIER JOUANNETEAU 60 7 6 366,83

45 LISTE ROUGE 50 11 6 143,24

46 M. JORIS DE BRABANDER 0 3 6 110,05

47 MADELEINE PIGNOLET 50 20 6 097,24

47 ALEXIS PIGNOLET 50 20 6 097,24

49 S.C.E.A. DU ROZEL BLIN LEBRETON 50 12 6 093,71

Page 2: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

50 HENRIETTE EVAIN 14 12 6 088,02

51 S.C. DU MOULIN DU PONT 29 7 6 034,75

52 HENRIETTE DESBROSSE 71 11 5 984,65

53 FRANCOIS IMBERT 85 7 5 967,47

54 M. W. VAN DE LAGEWEG 0 4 5 949,26

55 GREGORY COTTARD 78 2 5 906,90

56 DU BOIS MARGOT 14 7 5 820,47

57 YVES CHAUVIN 71 12 5 721,80

58 JEAN-NOEL POTTIER 14 15 5 694,01

58 PRISCILLA POTTIER GLASER 14 15 5 694,01

60 CLAUDE AUGER 85 4 5 640,09

61 GUY PARIS 50 27 5 616,30

61 FABRICE PARIS 50 27 5 616,30

63 CAROLINE LEMARIE 27 5 5 563,28

64 E.A.R.L. CHATEAU BACON 33 13 5 562,94

65 VALERIE ALLIX 76 12 5 557,07

66 LAURENCE BALDECK 68 4 5 501,65

67 MICHEL DJINDJIAN 78 11 5 459,66

67 MARIE-CHRISTINE DJINDJIAN 78 11 5 459,66

69 S.N.C. HARAS DE VILLERS 60 11 5 436,13

70 ALAIN SALZMAN 75 3 5 435,19

71 STOETERIJ LINDEHOF N.V. 0 3 5 413,81

72 E.A.R.L. ALAIN RICHARD 29 5 5 351,48

73 SOLEDAD DE MORATALLA 64 4 5 345,57

74 S.C.E.A. LEFORESTIER 50 11 5 241,97

75 JEAN-PIERRE VILAULT 14 13 5 226,48

76 CHRISTINE CHOMMELOUX 29 5 5 155,06

77 JEAN-LUC THOUENON 22 7 5 130,69

78 ELYANE HANRIOT COLIN 25 4 4 979,30

79 S.A.R.L. HARAS DU REVERDY 50 11 4 911,77

80 S.N.C. DAMPIERRE MARIE-HELENE BEINEIX 72 4 4 911,37

81 JEAN-LUC MARTIN 14 5 4 842,29

82 CAROLE FORT 28 1 4 824,43

83 M. MANFRED VON ALLWOERDEN 0 6 4 811,48

84 S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT 14 3 4 788,59

85 BERNARD DORCHIES 59 3 4 774,37

86 PIERRE HENRIOT 70 4 4 569,20

87 OLIVIER BROHIER 50 8 4 558,80

88 S.A. MOUSSET 53 7 4 555,28

89 STEPHANE CHALIER 15 5 4 525,12

90 S.C.E.A. HARAS DES ROUGES 50 17 4 487,35

91 DENIS HUBERT 50 5 4 457,22

92 S.N.C. D' HELBY 35 26 4 447,59

93 ROGER HUON 22 5 4 446,17

94 JEAN GRANDJEAN 51 6 4 431,85

95 SOC. FERMIERE DE PREUILLY 0 6 4 409,29

96 HARAS DE LA POMME 0 4 4 384,97

97 S.C.E.A. LE LANDEY 14 4 4 360,82

98 STEPHANE GODARD 85 3 4 341,06

Page 3: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

99 PATRICK GOURDIN 50 4 4 340,56

100 LILIANE FROMER 88 11 4 336,06

101 E.A.R.L. ELEVAGE DES ETISSES 50 5 4 320,44

102 JEAN-CLAUDE BOURGEOT 21 5 4 317,71

103 S.C.E.A. HARAS DE LA SANGE 45 7 4 297,47

104 PIERRE LE BOULANGER 50 8 4 264,44

105 JACQUES BIGOT 50 3 4 248,92

106 CLAUDE CHARNAY 50 7 4 232,33

107 ERIC DOARE 86 3 4 230,96

108 S.A. CRIA CABALLAR 14 6 4 222,56

109 BENEDICTE BARRIER 61 6 4 197,52

110 GASTON GABET 59 3 4 183,75

111 JEAN-FRANCOIS MORIZOT 88 6 4 165,67

112 ERIC MARAIS 16 6 4 155,82

113 DOMINIQUE PERRAULT 16 1 4 138,14

114 JEAN LEFEBVRE 08 4 4 124,23

115 CLAUDE BICHET 56 9 4 102,86

116 RANCHO EL MEXICANO 0 4 4 099,52

117 MICHEL BOUJU 85 5 4 049,96

118 LOUIS MENIER 56 13 4 034,42

119 HUBERT LEBRUN 35 5 4 027,27

120 MICHEL HAVET 62 2 3 996,38

121 ALIETTE FORIEN 61 3 3 994,78

122 SERGE SELVA 91 11 3 980,47

123 PHILIPPE COLLAUD 21 3 3 946,18

124 JEAN HEMONIC 56 4 3 928,71

125 RAPHAEL DULIN 50 13 3 904,91

125 ANNICK DULIN LEGOUPIL 50 13 3 904,91

127 M. FABIEN SCHREIBER 0 2 3 896,32

128 E.A.R.L. FRANCIS BLIN 14 4 3 878,82

129 MARIE-LAURE DELMAS BARRERE 31 4 3 852,34

130 JEAN DEBOURCES 08 3 3 849,17

131 LAURENT VIGNAUD 50 5 3 848,61

132 LES ECURIES DE LESSAC 44 7 3 834,75

133 LOUIS MARIE NAEL 03 8 3 833,58

134 PATRICIA RAPPE 55 7 3 795,38

135 JEAN-PIERRE LEMPERIERE 50 3 3 786,09

136 LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY 27 10 3 774,46

137 E.U.R.L. LES ECURIES DE COURCY 51 4 3 773,66

138 FRANCOIS FOURNET 87 5 3 768,08

139 LOUIS D' ALTORA COLONNA 78 2 3 759,60

140 JEAN-PIERRE AUMONT 50 4 3 758,46

141 NELLY DENOLLE 14 3 3 743,97

142 MICHEL ROGER 50 5 3 737,90

143 JEAN-LUC MOURIER 74 3 3 736,56

144 ISABELLE POMEL 71 1 3 702,28

145 ELEVAGE DU TY 57 5 3 690,16

146 JEAN-CLAUDE BERARD 50 4 3 666,68

147 CLAUDE GRANDJEAN 37 6 3 664,70

Page 4: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

148 DOMINIQUE VIX 67 5 3 662,80

149 PATRICIA COMMERE 32 3 3 660,29

150 DES BEAUTY FORT 77 6 3 634,06

151 FRANCOISE IMBERT 85 4 3 620,81

152 JEAN-LUC DUFOUR 50 5 3 618,22

153 ALAIN MARECHAL 50 5 3 588,07

154 M. SEBASTIEN DELIENER 0 2 3 578,13

155 CAMILLE MERCIER 73 5 3 559,82

156 S.A.R.L. HARAS DU VAL DE VILLIERS 52 4 3 548,29

157 SYLVIE MALLENEC 97 7 3 537,36

158 LOUIS LECONTE 50 7 3 537,35

159 ERIC LEVALLOIS 14 8 3 535,63

160 ALAIN TRAVERT 50 3 3 518,08

161 GEORGES PEZET 51 3 3 455,69

162 YVES DE REDON DE COLOMBIER 41 5 3 441,49

163 GABRIEL THOLLON 38 3 3 436,79

164 SIMON GIRARDON 21 6 3 433,26

165 ALAIN LOUIS 16 4 3 417,97

166 LISTE ROUGE 53 7 3 404,88

167 JULIE LEROUX 19 1 3 330,29

168 M. HENDRIK VANDORPE 0 2 3 328,87

169 PHILIPPE COTREL 62 3 3 322,04

170 JANINE HETET 29 2 3 290,00

171 ALEXIS ORE 85 5 3 289,22

172 PAUL DUBOS 50 7 3 287,58

173 M'AUREA 29 5 3 287,06

174 HUBERT ALAMARTINE 03 8 3 286,95

175 CLAUDE KERVRAN 29 1 3 264,20

176 LA SILLA 0 5 3 258,56

177 ELEVAGE CHICHE-HUBERT 44 8 3 246,90

178 JEAN-PIERRE BREUILLY 14 3 3 239,31

179 ROLAND BELLET 50 13 3 231,19

180 PIERRE DOBBELAERE 59 3 3 228,72

181 BRUNO CHASSAING 35 5 3 217,52

182 OLIVIER BROCARD 01 1 3 215,05

183 JEAN LECLER 50 1 3 214,16

184 HARAS DE LA VIE 0 4 3 204,89

185 ASTRID LAVENU 50 1 3 201,91

186 GERARD LE FOURNOUR 56 4 3 200,25

187 S.A.R.L. HINARD MONTIGNY 50 2 3 196,50

188 SOLANGE PLANSON 18 4 3 188,94

189 HELENE KRIEF 77 3 3 186,18

190 JEAN-PIERRE LEROUX 44 6 3 184,81

191 HELENE HERRMANN 23 8 3 163,64

192 MARIE-ANNICK L'HELGOUALCH 29 3 3 156,38

193 ALEXANDRA LECLUZE 14 3 3 155,41

194 PHILIPPE BODINIER 53 7 3 154,30

195 MICHEL GABILLOT 70 7 3 144,83

196 ANGE-MARIE BURNOUF 50 5 3 144,50

Page 5: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

196 JEAN-LOUIS BURNOUF 50 5 3 144,50

198 CLAUDE RUEL 50 1 3 135,92

199 HELENE MICHELLIER 73 4 3 131,08

200 GENEVIEVE MONGIN 14 6 3 130,74

201 JEAN-LOUIS RIFFAUD 87 7 3 110,39

202 MARIE-CHRISTINE BELLET 50 12 3 106,02

203 M. JOSEF KIESKEMPER 0 1 3 104,41

204 CLAUDE CHARPENTIER 62 5 3 081,48

205 MARIE-THERESE LAYEC 45 3 3 073,64

206 M. G.J.W. SIKES 0 2 3 033,16

207 HENRI MOREAU 80 6 3 028,23

207 MARIE-FRANCE MOREAU 80 6 3 028,23

209 MURIEL RANGER 69 7 3 023,34

210 M. JOACHIM DEICHMANN 0 1 3 015,06

211 S.C.E.A. DU ROC'HELL 22 4 3 014,35

212 ISABELLE BARTHE 31 2 3 011,21

213 MARC GUILLARD 50 6 3 009,52

214 M. JOSEPH FRANCQ 0 2 3 007,12

215 GREGORY SEVIE 86 2 2 992,76

216 FRANCOIS PELAMATTI 08 2 2 988,30

217 MARC LE BERRE 56 2 2 975,97

218 SOPHIE MAZE 29 11 2 969,73

219 DANIEL FRANCOIS 50 2 2 969,62

220 ERIC FOUQUET 50 3 2 965,83

221 CIVILE DE TEXONNIERAS 87 3 2 954,98

222 DOMINIQUE DUMONT 50 3 2 935,36

223 FABRICE FILLETTE 59 5 2 931,29

224 E.A.R.L. LE BELAMOINE 79 6 2 925,20

225 M. J. EEFTING 0 2 2 908,81

226 G.A.E.C. DE BENY 14 2 2 899,95

227 ANNE-MARIE LE BORGNE 56 2 2 898,18

228 GESTUET LEWITZ 0 11 2 895,79

229 PASCAL AIZEN 28 2 2 889,61

230 BENEDICTE PETIT LEBRUN 59 3 2 881,80

231 NATHALIE SIMONIN 25 6 2 878,61

232 JANNIK LAMOTTE 35 29 2 872,11

233 S.A.R.L. LE PRE MIRAY 50 5 2 869,68

234 S.C.E.A. DE VILLARET 71 2 2 867,49

235 THIERRY PINEAU 85 4 2 867,31

236 JACQUES GRANDCHAMP DES RAUX 33 10 2 863,19

237 BRUNO ROCUET 22 1 2 854,13

238 PIERRE DORCHIES 59 3 2 854,09

239 JEAN-PAUL DESCHAMPS 76 4 2 845,07

240 ODILE CHRISTIANE BRIARD 50 2 2 837,23

241 JEAN-PIERRE CAPONY 71 3 2 834,03

242 RENE BEDOUIN 50 2 2 828,99

243 GIANNI PAGNAMENTA 03 3 2 817,82

244 SABINE DECHAMBOUX 74 4 2 810,88

245 E.A.R.L. ELEVAGE AU SEIGNEUR 82 3 2 799,89

Page 6: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

246 S.A. CRIA CABALLAR 28 4 2 795,91

247 PAULETTE ORNADA 78 2 2 786,45

248 ALBERT MOISSONNIER 01 3 2 780,82

249 ELEVAGE DU VALON 50 4 2 769,81

250 E.A.R.L. DE LA COMMELLE 51 4 2 763,88

251 E.A.R.L. HARAS DES ROUSSES 14 3 2 753,61

252 M. MARC HUYGHE 0 3 2 751,33

253 BRIGITTE GRIES 21 2 2 733,22

254 CHRISTOPHE LEGROS 02 6 2 730,65

254 GERARD LEGROS 02 6 2 730,65

256 EDITH POTTIER 50 3 2 730,29

257 THIERRY GERMAIN 50 2 2 718,13

258 HERVE MOUILLERON 55 2 2 699,36

259 ANNIE-JOSEE GUERNION 76 1 2 696,86

260 ODILE POMMEROL 75 2 2 694,12

261 MARY-CLAUDE MARTHEY 70 2 2 685,34

262 AMBROISE BRETECHE 85 2 2 685,06

263 CATHERINE POIRIER 61 3 2 679,39

264 S.A. HEAUMES ACTIVITES 17 4 2 677,25

265 NOEL DUFORT 50 5 2 673,79

266 JEAN-PHILIPPE FLEURISSON 17 2 2 668,76

267 JOSETTE CARADEUC 33 4 2 665,69

268 PATRICK JEANDEL 54 2 2 664,61

269 PATRICK LE CHEVER 45 2 2 662,81

270 DOMINIQUE BIDAULT MARTIN 14 3 2 658,44

271 E.U.R.L. HARAS DE SAUSSAY 28 7 2 649,84

272 FRANCOIS DE LA BERAUDIERE 49 4 2 647,83

273 FRANCOIS VU NGOC 27 4 2 647,51

274 HELENE PARVILLE 33 2 2 646,83

275 CATHERINE LE BOEDEC 50 5 2 631,95

275 JACQUES LE BOEDEC 50 5 2 631,95

277 MICHELE TARANTO 61 1 2 626,40

278 JEAN-FRANCOIS NOEL 50 10 2 620,53

279 MARIE-CHRISTINE WALEWSKA DE ROUGE 85 4 2 617,28

280 MARTINE LEBEE-LEGENDRE 55 1 2 616,35

281 CHARLES TURRETTINI 74 4 2 611,02

282 JEAN-LOUIS BETH 32 1 2 608,72

283 MARIE-CLAUDE DELAMARRE 27 2 2 598,09

284 BENOIT CHAMPAGNAT 36 3 2 590,02

285 S.N.C. SAVARY 50 6 2 582,86

286 DANIEL LABORDE 95 4 2 563,26

287 ANDRE FAMEL 74 3 2 559,48

288 STEPHANE CHAULIEU 50 2 2 550,51

289 MONIQUE LESAGE LOURME 62 3 2 548,74

290 BERTRAND RENARD 44 3 2 548,10

291 YANN LORIN 14 2 2 543,04

292 FRANCOIS GIRARD 50 2 2 540,65

293 GEORGES BROHIER 50 3 2 534,64

294 CHRISTELLE ZANIBELLI 22 2 2 533,92

Page 7: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

295 PHILIPPE BERTHOL 57 4 2 531,72

296 MARIANNE SABATIER 10 6 2 510,25

297 ANNIE DELAROCQUE 50 3 2 509,18

298 M. REMI DE BOCK 0 2 2 506,95

299 PIERRE SONDENECKER 68 1 2 505,29

300 M. CLEMENT HOUBRECHTS 0 2 2 504,36

301 JEAN-FRANCOIS DECAMP 80 8 2 501,90

302 DU HARAS DE LECAUDE 14 1 2 492,11

303 FREDERIC BERKOWICZ 02 3 2 486,76

304 HARAS DES HAYETTES S.A. 0 3 2 485,25

305 M. TIMM PETERS 0 1 2 481,43

306 JEAN POTTIER 50 2 2 480,25

307 E.A.R.L. DELEVERS 31 6 2 477,68

308 MICHEL MESNIL 50 4 2 474,01

309 M. GIORGIO DI CHITTOLINI 0 3 2 472,58

309 MME STEFANIA DI CHITTOLINI 0 3 2 472,58

311 JEAN-LUC LAVENU 50 3 2 471,36

312 CHRISTOPHE COQUEL 18 2 2 467,40

313 LILIAN RICHARD 54 5 2 461,16

314 M. A.C. DE ZEEUW 0 1 2 459,43

315 ANDRE MAGDELAINE 50 4 2 457,69

316 E.A.R.L. DU BRION 50 3 2 453,31

317 PAUL BROCART 59 3 2 448,72

318 ANNE-MARIE JOURDE 63 3 2 433,50

319 HARAS DE LISON 0 1 2 429,81

320 GUILLAUME BLIN LEBRETON 14 6 2 428,20

321 GREGORY HENNON 60 3 2 418,80

322 CLAUDE PERREAU 42 5 2 399,59

323 JEAN-PIERRE TEXIER 22 2 2 392,92

324 JEROME LECONTE 50 9 2 389,08

325 E.A.R.L. HARAS DE PILIERE 60 2 2 388,15

326 ALAIN CLAVIER 44 4 2 387,62

327 RAYMOND GOURDEL 50 2 2 386,33

328 IBERECUESTRE 28 3 2 385,74

329 VINCENT RENAULT 50 5 2 385,40

330 M. MICHAEL SCHWARZ 0 1 2 380,55

331 JOSEPH MAUGER 50 3 2 377,42

332 ALPHONSE WANNER 68 3 2 376,66

333 FREDERIC TARDER 27 3 2 375,83

334 PASCALE FILLETTE 59 1 2 364,22

335 HUBERT GROUALLE 50 4 2 349,32

336 M. ALFRED SENGELMANN 0 2 2 348,47

337 JEAN FASQUEL 62 4 2 345,63

338 OLIVIER LECHAUGUETTE 50 1 2 337,79

339 LEON FOSSEY 50 6 2 331,65

340 LAURENCE DESCHENES 27 5 2 329,79

341 JEAN-CLAUDE VIOLLET 89 7 2 329,35

342 ODILE PARIS 50 6 2 328,30

343 DANIEL CADORET 56 6 2 326,84

Page 8: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

344 S.A.R.L. CLIPPER DIFFUSION 06 1 2 325,58

345 MONIQUE PHILIPPE 36 3 2 319,75

346 VERONIQUE CLEMENT 78 2 2 315,42

347 G.A.E.C. DES ORCETS 70 5 2 310,21

348 E.A.R.L. DE BAIMONT 08 3 2 309,74

349 ANNICK DULIN ROGER 50 2 2 291,94

350 MARIE-CLAIRE LEBRIS 29 4 2 281,52

351 S.C.E.A. LEDERMANN 27 2 2 280,72

352 JEAN-PIERRE CIMOLAI 56 4 2 276,99

353 GUY BOUVIER 22 2 2 276,30

354 M. BERND RIEHM 0 1 2 270,00

355 JEAN-MARIE CANTETEAU 85 5 2 269,51

356 BERTRAND AUGER 76 3 2 266,21

357 E.A.R.L. DU MILON 27 4 2 264,86

358 GENEVIEVE FABRY CANCRE 61 2 2 256,61

359 BENEDICTE FRANQUET 78 1 2 256,30

360 ISABELLE HASBROUCQ 77 1 2 254,84

361 MARTINE CANTETEAU 85 5 2 253,74

362 S.C.E.A. HARMONIE V 71 3 2 253,58

363 THIERRY POIRIER 61 2 2 252,96

364 MICHEL VASPART 22 1 2 252,62

365 S.A.R.L. CLIPPER DIFFUSION 13 2 2 252,32

366 M. W. GOEDHART 0 2 2 248,02

367 BERNADETTE LEJEUNE 14 6 2 246,63

368 BERTRAND CASSOU 61 8 2 243,35

369 YVES BERLIOZ 14 5 2 229,49

370 CHRISTOPHE DES JAMONIERES 44 4 2 228,47

371 MARIE-CHRISTINE ROUSSEAU 35 1 2 226,13

372 CHANTAL BURTEAUX 55 3 2 222,56

373 JACQUELINE AUMOND 14 1 2 220,66

374 AUDE LOISEAU 35 2 2 218,72

375 HUBERT LE PALUD 56 2 2 214,78

376 ROGER LEBOURG 50 2 2 213,32

377 G.A.E.C. COUGNY SURY 58 7 2 207,82

378 S.A.R.L. HARAS DE LECAUDE 14 4 2 205,70

379 EDITH LEGRAND 78 3 2 204,30

380 THIERRY LE RIGOLEUR 56 4 2 202,19

381 SERGE ABRAHAM 50 1 2 200,41

382 PATRICK WATTEBLED 62 1 2 196,32

383 JEAN-PAUL LEPETIT 50 4 2 195,30

384 FRANCK BELHOMME 38 3 2 194,08

385 VALERIE FREAL 53 3 2 186,55

386 M. THEDE FRELLESEN 0 1 2 182,51

387 GILLES BAUMANN 56 5 2 180,07

388 ELYANE YREUX TABUR 50 5 2 175,86

389 LAURENCE ROGER Y PASCUAL 62 4 2 172,30

390 LAURENT MARTINEAU 86 1 2 165,85

391 MICHEL CHILLET 50 3 2 161,18

392 KARINE MARCEL 61 3 2 157,28

Page 9: GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009 CLASSEMENT … · 101 e.a.r.l. elevage des etisses 50 5 4 320,44 102 jean-claude bourgeot 21 5 4 317,71 ... 171 alexis ore 85 5 3 289,22 172 paul

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2009

CLASSEMENT APRES-FINALE

LES NAISSEURS

Clt Naisseurs Dpt Nb Chx Gains

393 ERICA GABILLOT 70 5 2 153,73

394 JEAN-PAUL LAPPE 01 2 2 151,15

395 CORINNE BATILLAT 50 6 2 150,27

395 JEAN-FRANCOIS BATILLAT 50 6 2 150,27

397 MYRIAM GOUNON 07 2 2 148,97

398 BRUNO SOULOUMIAC 22 3 2 148,26

399 JEAN-LUC FOLLAIN 50 2 2 146,70

400 HENRI MAUDET 17 3 2 143,30

401 CAMILLE VALETTE 54 1 2 142,48

402 FRANCOISE RIEMBAULT 14 4 2 136,90

