fédération départementale des chasseurs du tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622...

17
Matricule Intitulé Commune de rattachement Surface en ha Attribution minimale Attribution maximale 1010100 MEZENS MEZENS 543 13 18 1010101 GRAZAC GRAZAC 2174 37 52 1010102 BEAUVAIS BEAUVAIS-SUR-TESCOU 1170 14 20 1010103 SALVAGNAC SALVAGNAC 1717 28 40 1010104 SAUZIERE ST JEAN (LA) LA SAUZIERE-SAINT-JEAN 1525 21 30 1010105 RABASTENS RABASTENS 3392 39 55 1010106 TAURIAC TAURIAC 991 17 24 1010107 ROQUEMAURE ROQUEMAURE 1062 25 35 1010108 MONTGAILLARD MONTGAILLARD 1142 17 24 1010109 LISLE SUR TARN LISLE-SUR-TARN 4235 64 90 1010110 SAINT URCISSE MONTDURAUSSE MONTDURAUSSE 2947 39 55 1010111 MONTVALEN MONTVALEN 800 10 14 1010114 REAL ROQUEMAURE ROQUEMAURE 576 12 17 1010115 CHASSAIGNE Pierre GRAZAC 186 6 8 Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn Tableau récapitulatif des décisions d’attribution de plans de chasse individuels Campagne 2020/2021 Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 425 – 6 à L. 425 – 13 et R. 425 – 1 – 1 à R. 425 – 17 du code de l’environnement, le président de la fédération départementale des chasseurs du Tarn a pris les décisions individuelles d’attribution de plan de chasse suivantes : POUR L'ESPECE CHEVREUIL

Upload: others

Post on 11-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

Matricule Intitulé Commune de rattachementSurface

en ha

Attribution

minimale

Attribution

maximale

1010100 MEZENS MEZENS 543 13 18

1010101 GRAZAC GRAZAC 2174 37 52

1010102 BEAUVAIS BEAUVAIS-SUR-TESCOU 1170 14 20

1010103 SALVAGNAC SALVAGNAC 1717 28 40

1010104 SAUZIERE ST JEAN (LA) LA SAUZIERE-SAINT-JEAN 1525 21 30

1010105 RABASTENS RABASTENS 3392 39 55

1010106 TAURIAC TAURIAC 991 17 24

1010107 ROQUEMAURE ROQUEMAURE 1062 25 35

1010108 MONTGAILLARD MONTGAILLARD 1142 17 24

1010109 LISLE SUR TARN LISLE-SUR-TARN 4235 64 90

1010110 SAINT URCISSE MONTDURAUSSE MONTDURAUSSE 2947 39 55

1010111 MONTVALEN MONTVALEN 800 10 14

1010114 REAL ROQUEMAURE ROQUEMAURE 576 12 17

1010115 CHASSAIGNE Pierre GRAZAC 186 6 8

Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn

Tableau récapitulatif des décisions d’attribution de plans de chasse individuels

Campagne 2020/2021

Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 425 – 6 à L. 425 – 13 et R. 425 – 1 – 1 à R. 425 – 17 du code de l’environnement, le

président de la fédération départementale des chasseurs du Tarn a pris les décisions individuelles d’attribution de plan de chasse suivantes :

POUR L'ESPECE CHEVREUIL

Page 2: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

1010117 SAINT MARTIN DE LA CESQUIERE SALVAGNAC 510 11 15

1010120 LAGASSE Jean Pierre LISLE-SUR-TARN 83 1 2

1010124 AMICALE DE LASTOURS LISLE-SUR-TARN 280 11 15

1010125 TROUCHE CHRISTIAN GRAZAC 121 1 2

1010126 ASSOCIATION DE CHASSE DE CAVALADE RABASTENS 205 3 4

1010127 STE DE CHASSE DES GAROUS SALVAGNAC 187 4 5

1010128 TEISSEDRE XAVIER GRAZAC 110 3 4

1010129 TAILLEFER GILLES MONTGAILLARD 122 2 3

1020201 CASTELNAU DE MONTMIRAL CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 1825 28 40

1020202 SAINT JEAN DU CAUSSE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 533 30 42

1020203 GPT ST HUBERT LE VERDIER 960 32 45

1020205 MARTY Jean-Claude CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 72 1 2

1020206 LITTRE & SAUZE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 460 18 26

1020207 PUYCELCI PUYCELCI 1740 36 50

1020208 LARROQUE LARROQUE 1257 28 40

1020209 COSTE Alain (Abriols) LARROQUE 211 4 6

1020210 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 3530 11 15

1020211 PLAISIRS DE LA CHASSE SAINT-BEAUZILE 476 18 25

1020212 PUYCELCI LES BARRIERES PUYCELCI 1265 36 50

1020213 DIANE COTE GRESIGNE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 738 19 27

1020214 PRADELLES (LES) PUYCELCI 403 13 19

1020218 CAMPAGNAC ROUMEGOUSE CAMPAGNAC 233 6 9

1020221 CHASSEURS DES TAILLEFERS CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 172 2 3

1020222 AMICALE RIEULONG-VERE PUYCELCI 466 18 25

1020224 MAZIERES CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 354 7 10

1020225 GIBERT Jean PUYCELCI 74 4 5

1020230 VERRIERS (LES) CAMPAGNAC 1143 43 60

1020234 SAINT MARTIN SUR VERE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 1115 21 30

1020241 BAPTISTE Philippe SAINT-BEAUZILE 215 5 7

1020243 FAJOLLES Diane CAMPAGNAC 94 1 2

1020246 O.N.F. GRESIGNE (lot n°2 - Equipage Grésigne)CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 0 0 1

1030301 ASSOCIATION DU CAUSSE DE PENNE PENNE 640 21 30

1030303 PENNE PENNE 2707 28 40

Page 3: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

1030304 COSTE Alain (Penne) PENNE 90 1 2

1030305 ITZAC ITZAC 877 20 28

1030306 TONNAC TONNAC 1194 23 33

1030308 VAOUR-ROUSSAYROLLES VAOUR 1290 36 50

1030309 SAINT MICHEL DE VAX SAINT-MICHEL-DE-VAX 527 10 14

1030310 AMICALE DE LA CROIX BLANCHE MILHARS 577 15 21

1030311 MILHARS MILHARS 1348 18 25

1030312 MOUZIEYS - PANENS MOUZIEYS-PANENS 2739 47 66

1030313 MONTROSIER MONTROSIER 262 13 18

1030314 VINDRAC-LOUBERS VINDRAC-ALAYRAC 1250 32 45

1030315 PENNE CAPUCIN PENNE 450 6 8

1030320 CORDES CORDES-SUR-CIEL 520 4 5

1030322 PENNE DU PECH PENNE 658 21 30

1030328 GIRON Jean-Jacques PENNE 174 6 8

1030329 VIGNIER Yves - SCI VENAMIRO PENNE 249 1 2

1030330 COSTES Pierre & Didier ITZAC 165 1 2

1030331 CHENES VERTS PENNE 590 18 25

1030333 BALSAMO Pierre PENNE 421 13 19

1030334 NORMAN Herwig & DE BRABANDERE CatherinePENNE 441 4 5

1040401 CESTAYROLS CESTAYROLS 1006 20 28

1040402 FRAUSSEILLES FRAUSSEILLES 2355 28 40

1040403 NOAILLES NOAILLES 300 14 20

1040404 PARISOT DES CALMETTES PARISOT 1141 13 19

1040405 CASTANET CASTANET 574 10 14

1040406 CAHUZAC SUR VERE CAHUZAC-SUR-VERE 1222 18 25

1040407 TECOU FOMBRUNE TECOU 378 5 7

1040408 GAILLAC GAILLAC 2020 25 35

1040409 GAILLAC MAS GAILLAC 439 5 7

1040410 BRENS VACAN BRENS 783 9 12

1040411 MONTELS MONTELS 277 11 16

1040412 ALOS VIEUX ANDILLAC ALOS 1387 32 45

1040414 PARISOT PARISOT 1202 11 15

1040415 PEYROLE PEYROLE 629 7 10

Page 4: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

1040416 MONTANS BELLUSIE MONTANS 415 4 5

1040417 TECOU TECOU 538 6 9

1040420 LOUPIAC LOUPIAC 760 17 24

1040423 MONTANS ST MARTIN MONTANS 1079 4 6

1040424 GAILLAC HAUT TAUZIES GAILLAC 462 7 10

1040425 TECOU BERGOUGNE TECOU 300 4 6

1040427 DIANE DE MONTANS MONTANS 1092 14 20

1040429 SAINT LAURENT DE BOSGROS PEYROLE 372 5 7

1040430 ANDRIEU Nicolas PEYROLE 132 2 3

1040433 COUFOULEUX COUFOULEUX 1573 16 22

1040434 BROZE BROZE 145 7 10

1040435 FAYSSAC FAYSSAC 519 9 12

1040436 LABASTIDE DE LEVIS LABASTIDE-DE-LEVIS 672 7 10

1040437 LAGRAVE LAGRAVE 304 7 10

1040438 RIVIERES RIVIERES 557 5 7

1040439 SENOUILLAC SENOUILLAC 895 9 12

1040441 GPT CHASSEURS DE ST ANTOINE BRENS 537 8 11

1040442 BERNAC BERNAC 473 4 5

1040443 PARISOT PLAINES (LES) PARISOT 347 4 6

1040446 CHASSE PRIVEE DE LA CANDELIE MONTANS 366 4 5

1040449 COSTE Alain (Gaillac) GAILLAC 133 4 5

2010501 RIOLS (LE) LE RIOLS 621 11 15

2010502 SAINT MARTIN LAGUEPIE SAINT-MARTIN-LAGUEPIE 716 14 20

2010503 LACAMAR LACAPELLE-SEGALAR 1800 18 25

2010504 SAINT MARCEL CAMPES SAINT-MARCEL-CAMPES 987 19 27

2010505 SALLES SALLES 772 13 18

2010506 LAPARROUQUIAL LAPARROUQUIAL 847 11 15

2010507 SEGUR (LE) LE SEGUR 1364 25 35

2010508 SAINT CHRISTOPHE SAINT-CHRISTOPHE 1500 18 25

2010511 JOUQUEVIEL JOUQUEVIEL 773 20 28

2010512 MIRANDOL BOURGNOUNAC MIRANDOL-BOURGNOUNAC 3932 18 25

2010513 TREVIEN ST HUBERT TREVIEN 1148 16 22

2010514 MONESTIES MONESTIES 1094 16 22

Page 5: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

2010515 ALMAYRAC ALMAYRAC 1000 18 26

2010516 SAINTE GEMME SAINTE-GEMME 1255 21 30

2010517 ACCA PAMPELONNE PAMPELONNE 2692 39 55

2010518 TANUS TANUS 1012 14 20

2010519 MONTIRAT LAGARDE VIAUR MONTIRAT 482 14 20

2010520 DIANE ST HIPPOLYTE MONESTIES 175 7 10

2010521 GOUDOFFRE Michel (GPF Bouygue Combenègre)LAPARROUQUIAL 466 5 7

2010523 GPF MONESTIES MONESTIES 661 7 10

2010528 TREVIEN ST PIERRE TREVIEN 499 6 9

2010530 MILLE Eric MONESTIES 172 4 5

2010531 ASSOCIATION LOUS SINGLARS SALLES 335 4 5

2010534 JULIA Dominique SAINT-MARCEL-CAMPES 85 1 2

2010535 VIDAL Daniel SAINT-MARTIN-LAGUEPIE 136 3 4

2010536 VIGROUX Yoann SAINT-MARCEL-CAMPES 78 2 3

2010537 MONTIRAT 3 VALLEES MONTIRAT 1582 27 38

2020601 VALENCE D'ALBI VALENCE-D'ALBIGEOIS 2015 13 18

2020602 SAINT CIRGUE SAINT-CIRGUE 688 9 13

2020603 DOURN (LE) LE DOURN 3412 28 40

2020605 VALDERIES VALDERIES 1623 16 22

2020606 TREBAS TREBAS 480 5 7

2020607 ANDOUQUE ANDOUQUE 1595 14 20

2020608 ARTHES ARTHES 480 8 11

2020610 CRESPIN CRESPIN 1149 9 12

2020611 SAINT GREGOIRE SAINT-GREGOIRE 766 13 18

2020612 PADIES PADIES 1502 11 16

2020613 SAINT JEAN DE MARCEL SAINT-JEAN-DE-MARCEL 1161 10 14

2020614 COURRIS COURRIS 712 13 18

2020615 SAINT JULIEN GAULENE SAINT-JULIEN-GAULENE 1497 11 15

2020616 FAUSSERGUES FAUSSERGUES 1300 8 11

2020617 LEDAS LACAPELLE PINET LEDAS-ET-PENTHIES 1288 13 18

2020618 SAUSSENAC SAUSSENAC 1319 14 20

2020619 SERENAC SERENAC 1460 17 24

2020620 CRESPINET CRESPINET 596 11 16

Page 6: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

2020621 MOULARES MOULARES 1188 15 21

2020625 MONTAURIOL TREBAN MONTAURIOL 659 11 15

2020628 CADIX - FRAYSSINES CADIX 2013 12 17

2020644 DIANE DE MOULARES MOULARES 493 11 15

2020648 ASSOC ST HUBERT ARTHES-ST GREGOIRE ARTHES 270 4 5

2020653 GPT CHASSEURS ST CIRGUE SAINT-CIRGUE 541 6 8

2020655 GPT DE PROPRIETAIRES ASSAC-COURRIS ASSAC 271 2 3

2030701 SAINT ANDRE D'ALBAN SAINT-ANDRE 1153 16 23

2030702 MIOLLES MIOLLES 1100 12 17

2030703 MASSALS MASSALS 1414 11 16

2030704 SAINT JEAN DE JEANNES PAULINET 2502 26 37

2030705 TEILLET TEILLET 1337 14 20

2030706 SAINT ANTONIN LACALM SAINT-ANTONIN-DE-LACALM 1157 14 20

2030707 AMBIALET AMBIALET 2591 24 34

2030708 CURVALLE CURVALLE 1197 12 17

2030709 FRAYSSE LE FRAYSSE 667 14 20

2030710 TRAVET (LE) LE TRAVET 824 4 6

2030712 NOTRE DAME D'OURTIGUET PAULINET 696 9 13

2030713 ALBAN - PAULINET PAULINET 470 2 3

2030714 VILLEFRANCHE D'ALBI VILLEFRANCHE-D'ALBIGEOIS 2198 18 26

2030715 SAINT LIEUX LAFENASSE SAINT-LIEUX-LAFENASSE 1048 7 10

2030716 TERRE CLAPIER TERRE-CLAPIER 732 7 10

2030721 ROUMEGOUX ROUMEGOUX 1014 11 16

2030722 MARSAL MARSAL 402 9 12

2030723 DIANE DE ROQUEBLANQUE LE FRAYSSE 93 4 6

2030727 DIANE DE LA COMBIE SAINT-ANTONIN-DE-LACALM 230 4 5

2030728 MASSALS POMMARDELLE MASSALS 817 9 12

2030731 COTEAUX DE LA MINE LE FRAYSSE 225 4 5

2030732 BARTHE André CURVALLE 232 4 5

2030733 FRAYSSE PRIVEE LE FRAYSSE 704 3 4

2030734 FABRE ROBERT TEILLET 620 7 10

2030735 ASSOCIATION LACALM ET BONNEVAL AMBIALET 329 5 7

2030736 GP Curvalle CARAYON Louis CURVALLE 521 5 7

Page 7: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

2030739 ASSOCIATION DES 3 ROCS (Miolles) MIOLLES 185 12 17

2030743 PAULINET AMIS ET CHASSEURS PAULINET 357 6 8

2030747 MASSALS LOISIR CHASSE MASSALS 851 9 12

2030748 SAQUET Jean-Michel MARSAL 224 4 5

2030749 RAYSSAC BOUYS DADOU (St Antonin de Lacalm)SAINT-ANTONIN-DE-LACALM 183 2 3

2030750 RAYSSAC BOUYS DADOU (Teillet) TEILLET 112 1 2

2030751 ASSOCIATION LACALM ET BONNEVAL (Le Fraysse)LE FRAYSSE 227 4 5

2030752 ALBAN - CURVALLE CURVALLE 359 2 3

2030753 DE LANGAUTIER BEATRIX SAINT-ANTONIN-DE-LACALM 216 2 3

3010801 COMBEFA COMBEFA 653 13 18

3010802 LIVERS CAZELLES LIVERS-CAZELLES 1127 16 23

3010803 LABASTIDE GABAUSSE LABASTIDE-GABAUSSE 644 14 20

3010804 VIRAC VIRAC 1112 17 24

3010805 GARRIC LE GARRIC 1575 21 30

3010806 CAGNAC CAGNAC-LES-MINES 419 10 14

3010807 ROSIERES ROSIERES 1021 13 18

3010808 LESCURE D'ALBI LESCURE-D'ALBIGEOIS 1115 17 24

3010809 VILLENEUVE S/ VERE VILLENEUVE-SUR-VERE 1365 18 25

3010810 CAGNAC ST SERNIN CAGNAC-LES-MINES 1084 21 30

3010811 CASTELNAU DE LEVIS LA TRONQUE CASTELNAU-DE-LEVIS 917 11 16

3010812 BLAYE LES MINES BLAYE-LES-MINES 222 7 10

3010814 MAILHOC MAILHOC 1059 13 19

3010815 SAINTE CROIX SAINTE-CROIX 792 14 20

3010817 TAIX ST HUBERT TAIX 347 6 9

3010818 CASTELNAU DE LEVIS CASTELNAU-DE-LEVIS 505 8 11

3010819 MILHAVET MILHAVET 323 5 7

3010825 VIGROUX Yoann (Livers-Cazelles) LIVERS-CAZELLES 135 2 3

3010827 BRUEL PIERRE CASTELNAU-DE-LEVIS 139 2 3

3020901 MOUZIEYS TEULET MOUZIEYS-TEULET 956 11 15

3020902 RONEL RONEL 1132 9 13

3020903 LOMBERS LOMBERS 2197 13 18

3020904 FREJAIROLLES FREJAIROLLES 1225 9 12

3020905 CADALEN CADALEN 3530 15 21

Page 8: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

3020906 SAINT JUERY-CUNAC SAINT-JUERY 612 9 13

3020907 LAMILLARIE LAMILLARIE 1173 8 11

3020908 DENAT DENAT 1263 10 14

3020909 BELLEGARDE BELLEGARDE 900 13 18

3020910 LABESSIERE CANDEIL COMMUNALE LABESSIERE-CANDEIL 1190 9 12

3020911 FAUCH FAUCH 1123 14 20

3020912 CADALEN MONTPEYROUX CADALEN 450 4 5

3020913 FLORENTIN FLORENTIN 649 10 14

3020917 ROUFFIAC ROUFFIAC 951 8 11

3020918 REALMONT REALMONT 510 4 6

3020919 LABOUTARIE-SIEURAC LABOUTARIE 1111 10 14

3020920 CUNAC - CAMBON CUNAC 433 5 7

3020921 STE DE CHASSE LES PUECHS LABASTIDE-DENAT 504 5 7

3020922 POULAN POUZOLS POULAN-POUZOLS 1011 4 5

3020924 CARLUS CARLUS 833 9 12

3020936 AUSSAC AUSSAC 494 0 1

3020939 LA DIANE LABASTIDE DENAT FREJAIROLLES 232 1 2

3020941 LASGRAISSES LASGRAISSES 1004 4 5

3020943 ORBAN ORBAN 326 2 3

3020944 PUYGOUZON PUYGOUZON 522 5 7

3020945 CHASSE ET NATURE PASSION LOMBERS 622 2 3

3020948 ASSOCIATION CALEPPE CASTELMUSQUET LOMBERS 108 0 1

3020949 LES OUAILLES DE CHAPAIZE SALIES 259 5 7

3020953 LES TROIS PILIERS MARSSAC-SUR-TARN 126 4 5

3020954 ALBI PEYRET ALBI 262 3 4

3020955 AMICALE DU RUISSEAU D'AGROS LABESSIERE-CANDEIL 373 2 3

3020957 BARTHE Sébastien CADALEN 195 2 3

3020958 JALBY Christian FREJAIROLLES 219 1 2

3020959 MOURRUT ALAIN DENAT 152 0 1

3031101 GF ST AUGUSTIN - BOITTIN Eric GIROUSSENS 594 16 22

3031102 SAINT GENEST DE CONTEST SAINT-GENEST-DE-CONTEST 822 9 12

3031103 CASTRES CASTRES 905 9 13

3031104 CUQ LES VIELMUR CUQ LES VIELMUR 1340 9 13

Page 9: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

3031105 CASTRES LA PARULLE CASTRES 325 6 8

3031106 CASTRES PIOCH DE MONFANET CASTRES 202 4 6

3031107 PUYBEGON COMBAL PUYBEGON 733 11 16

3031108 VALDURENQUE VALDURENQUE 580 4 6

3031109 PEYREGOUX-VENES VENES 2392 16 23

3031110 BUSQUE BUSQUE 710 6 8

3031111 DAMIATTE DAMIATTE 1870 21 29

3031112 MONTFA MONTFA 628 9 12

3031113 SERVIES SERVIES 1047 13 18

3031114 CAUCALIERES CAUCALIERES 285 5 7

3031115 MISSECLE MISSECLE 171 3 4

3031116 PUYCALVEL PUYCALVEL 662 10 14

3031117 CABANES CABANES 767 10 14

3031118 DAMIATTE PLATEAUX ST MARTIN DAMIATTE 1036 14 20

3031120 MOULAYRES MOULAYRES 574 6 8

3031121 GIROUSSENS SPCRG GIROUSSENS 702 9 12

3031122 SAINT GAUZENS SAINT-GAUZENS 1212 12 17

3031123 MILITAIRE DU CAUSSE CASTRES 785 4 6

3031124 LA RENAUDIERE (Valdurenque) VALDURENQUE 128 2 3

3031126 AMICALE DES GAULTHERIES VENES 107 3 4

3031127 SAINT JEAN DE VALS SAINT-JEAN-DE-VALS 356 8 11

3031128 FIAC FIAC 1108 7 10

3031129 CASTRES PEYROUX CASTRES 748 6 9

3031131 GIROUSSENS SCCG GIROUSSENS 1758 16 22

3031132 GRAULHET GRAULHET 2751 11 15

3031133 JULIEN Henri LAGARRIGUE 234 4 5

3031135 BROUSSE BROUSSE 1160 8 11

3031136 LABASTIDE ST GEORGES LABASTIDE-SAINT-GEORGES 225 1 2

3031137 LABOULBENE LABOULBENE 1830 4 5

3031138 CASTRES PUECH AURIOL CASTRES 1022 5 7

3031139 GIROUSSENS ST ANATOLE GIROUSSENS 604 8 11

3031140 GRAULHET LA DURANTIE GRAULHET 435 9 12

3031142 CASTRES LA LAUGERIE CASTRES 469 7 10

Page 10: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

3031143 CASTRES CAMPANS CASTRES 360 4 5

3031144 MONTDRAGON MONTDRAGON 1076 9 12

3031145 PUYBEGON PUYBEGON 978 9 12

3031148 FIAC SYNDICAT FIAC 538 4 5

3031149 LAUTREC LAUTREC 3062 18 25

3031150 CASTRES ST LAURENT CASTRES 630 1 2

3031170 BOYO SERGE LAUTREC 118 1 2

3031174 GRIGOLATO ALBERT LAUTREC 153 1 2

3031178 SAINT JULIEN DU PUY SAINT-JULIEN-DU-PUY 1268 11 16

3031181 FIAC SYNDICAT DE BRAZIS FIAC 461 4 6

3031183 LA VERNIERE-Raymond Claude CUQ LES VIELMUR 177 1 2

3031185 CARBES CARBES 487 2 3

3031188 AMBRES AMBRES 806 11 16

3031189 BRIATEXTE BRIATEXTE 598 6 9

3031190 FREJEVILLE FREJEVILLE 705 3 4

3031193 VIELMUR PLAINE BASSE VIELMUR-SUR-AGOUT 167 0 1

3031194 VIELMUR SUR AGOUT VIELMUR-SUR-AGOUT 358 2 3

3031203 DIANE MISSECLOISE MISSECLE 335 4 6

3031208 ASSOCIATION DES CHASSEURS DES RIVES DU GANOUBRELAUTREC 178 3 4

3031209 BARTHE PIERRE PUYBEGON 171 1 2

3031210 AMICALE DES CHASSEURS DE CANTEMERLEGIROUSSENS 332 4 6

3031213 GFA DE PRATNAU CARBES 197 1 2

3031216 MIKLASZEWSKI Laurent CASTRES 278 3 4

3031217 BOUCHAREB DJELLOUL MISSECLE 108 2 3

3031218 DAMIATTE PLATEAUX ST MARTIN (Moulayres)MOULAYRES 137 0 1

4011301 O.N.F. MURAT SUR VEBRE MURAT-SUR-VEBRE 265 6 8

4011302 MURAT SUR VEBRE MURAT-SUR-VEBRE 8115 41 58

4011303 NAGES NAGES 4571 42 59

4011304 MOULIN MAGE MOULIN-MAGE 1429 18 25

4011305 BARRE BARRE 1507 14 20

4011306 LA FENETRE DU LOUP MURAT-SUR-VEBRE 246 7 10

4011309 GPF Senausses - VIDAL Rolland MURAT-SUR-VEBRE 244 13 18

4011314 JOUGLA MURAT-SUR-VEBRE 149 3 4

Page 11: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

4021401 O.N.F. LACAUNE (lot n°1 - Granier Jean-Paul)LACAUNE 770 13 18

4021402 LACAUNE MONTALET LACAUNE 1167 11 15

4021403 LACAUNE ST HUBERT LACAUNE 4417 6 8

4021404 LACAUNE ESCANDE LACAUNE 496 6 9

4021405 VIANE VIANE 3730 21 30

4021406 BERLATS ESPERAUSSES BERLATS 2201 21 30

4021407 VABRE VABRE 1946 14 20

4021408 CASTELNAU DE BRASSAC FONTRIEU 7022 48 67

4021410 MAURY Maurice FONTRIEU 328 5 7

4021411 ESCANDE Marielle FONTRIEU 110 4 5

4021412 CASTELNAU LA PIERRE PLANTEE FONTRIEU 321 6 8

4021413 FERRIERES FONTRIEU 461 7 10

4021415 FERRIERES TRAVEZ FONTRIEU 473 9 13

4021416 CUGNASSE COMBESPINASSE JALADIEU FONTRIEU 2151 25 35

4021417 ASSOCIATION DE LA MARESQUE LACAUNE 273 10 14

4021418 ESCROUX ESCROUX 1150 11 15

4021419 GIJOUNET GIJOUNET 897 12 17

4021422 SENAUX SENAUX 358 10 14

4021423 GFA DU GUIAL VIANE 151 1 2

4021425 LACAUNE GPT AGRICULTEURS LACAUNAIS LACAUNE 826 4 5

4021430 MAIRIE DE LACAUNE LACAUNE 1103 4 5

4021441 DIANE DE LA GLEVADE VABRE 539 6 8

4021442 GAU Daniel FONTRIEU 256 4 6

4021443 ROUANET Gérard FONTRIEU 467 12 17

4021445 GF BONNEVAL LAMONTELARIE 95 7 10

4021447 CUGNASSE FONTRIEU 206 5 7

4021448 O.N.F. LACAUNE (lot n°2 - Vidal Patrice) LACAUNE 575 10 14

4021450 COLLET Richard LACAUNE 325 3 4

4021451 DIANE DE THERONDEL FONTRIEU 142 2 3

4031501 MONTREDON LABESSONNIE MONTREDON-LABESSONNIE 2271 21 30

4031502 LACAZE LACAZE 1240 18 25

4031504 RAYSSAC RAYSSAC 891 11 15

4031505 RAYSSAC CASTANET RAYSSAC 2158 24 34

Page 12: Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn · 3020945 chasse et nature passion lombers 622 2 3 3020948 association caleppe castelmusquet lombers 108 0 1 3020949 les ouailles

4031507 MONTREDON ST MARTIN MONTREDON-LABESSONNIE 1980 13 18

4031509 SAINT PIERRE DE TRIVISY SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 591 5 7

4031510 SAINT PIERRE SENEGATS SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 590 11 15

4031511 MONT-ROC MONT-ROC 905 11 16

4031512 MONTREDON LAFARGUE MONTREDON-LABESSONNIE 360 9 12

4031513 MONTREDON LA LAUTARDIE MONTREDON-LABESSONNIE 944 13 18

4031514 GP D'ARIFAT ARIFAT 1314 18 25

4031515 MASNAU MASSUGUIES LE MASNAU-MASSUGUIES 2194 25 35

4031517 ARIFAT SALCLAS ARIFAT 1356 9 12

4031518 SAINT PIERRE TRIVISY ST HUBERT SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 609 9 13

4031520 SAINT PIERRE LA GRINGARIE SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 145 3 4

4031521 MONTREDON DU MARCASSIN MONTREDON-LABESSONNIE 579 7 10

4031522 MONTREDON PROPRIETAIRES MONTREDON-LABESSONNIE 1904 32 45

4031523 GPF Gourplong - ARNAUD Daniel MONTREDON-LABESSONNIE 72 1 2

4031526 SAHUZET LACAZE 950 21 30

4031528 GP MASNAU MASSUGUIES LE MASNAU-MASSUGUIES 188 2 3

4031530 RAYSSAC BOUYS-DADOU RAYSSAC 320 4 6

4031531 ASSOCIATION PROPRIETAIRES HAUT DADOUNETSAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 292 4 6

4031532 MONTREDON DU PLEGADOU MONTREDON-LABESSONNIE 390 8 11

4031533 DIANE DU BOUSQUET SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 307 3 4

4041601 LACROUZETTE LACROUZETTE 2748 16 22

4041602 BURLATS CAMP SOLEIL BURLATS 770 19 27

4041603 SAINT SALVY DE LA BALME SAINT-SALVY-DE-LA-BALME 2245 9 12

4041604 ROQUECOURBE ROQUECOURBE 1188 19 27

4041605 NOAILHAC NOAILHAC 1064 14 20

4041606 NOAILHAC HAUTE DURENQUE NOAILHAC 335 9 12

4041607 BOISSEZON BOISSEZON 272 2 3

4041608 BOISSEZON PUECH DU FAU BOISSEZON 686 18 26

4041611 CATUFFE François & Frédéric (Noailhac) NOAILHAC 434 16 23

