esy ploudaniel - recapitulatif des 27413 buts par …€¦ · 70 bardin emmanuel 1 1 1,0 71 barrere...

13
ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR JOUEUR ( Alpha ) Buts CHAMPIONNAT - De la Saison 1979-1980 à la Saison 2017-2018, soit 39 saisons NOM Prénom Buts Sais Moy 01 ABALLEA Vincent 1 1 1,0 02 ABALLEA Yannick 4 1 4,0 03 ABARNOU Guillaume 9 6 1,5 04 ABAUTRET Eric 11 4 2,8 05 ABAZIOU Christophe 6 2 3,0 06 ABAZIOU Pascal 20 4 5,0 07 ABAZIOU Ronan 1 1 1,0 08 ABAZIOU Yannick 12 3 4,0 09 ABDILLAHI Melvin 5 1 5,0 10 ABGRALL-ABHAMON En 4 1 4,0 11 ABHERVE Alexandre 1 1 1,0 12 ABHERVE Jean-Marc 2 1 2,0 13 ABILY Teddy 6 1 6,0 14 ABIVEN Ariel 3 1 3,0 15 ABIVEN Arnaud 3 2 1,5 16 ABIVEN Benjamin 1 1 1,0 17 ABIVEN Christian 49 2 24,5 18 ABIVEN Dominique 34 6 5,7 19 ABIVEN Eric 2 2 1,0 20 ABIVEN Florent 1 1 1,0 21 ABIVEN Jean-Michel 3 2 1,5 22 ABIVEN Jérôme 1 1 1,0 23 ABIVEN Loïc 7 5 1,4 24 ABIVEN Marielle 1 1 1,0 25 ABIVEN Mathieu 5 3 1,7 26 ABIVEN Michel 10 3 3,3 27 ABIVEN Nicolas 9 3 3,0 28 ABIVEN Philippe 13 1 13,0 29 ABIVEN Pierre-Yves 1 1 1,0 30 ABIVEN Ronan 13 4 3,3 31 ABJEAN Benoît 9 1 9,0 32 ABJEAN David 33 7 4,7 33 ABJEAN Didier 178 20 8,9 34 ABJEAN Frédérique 3 1 3,0 35 ABJEAN Tom 15 4 3,8 36 ACH Mickaëlle 5 3 1,7 37 ACQUITTER Paul 33 5 6,6 38 ADAM Théo 26 3 8,7 39 ALENCON Cédric 12 8 1,5 40 ALENCON Patrice 5 3 1,7 41 AMBU Jérôme 3 1 3,0 42 AMBU Noa 1 1 1,0 43 AMIL Christian 5 3 1,7 44 AMIL Frédéric 76 7 10,9 45 AMIL Sandrine 1 1 1,0 46 AMOREAU Michel 1 1 1,0 47 APPERE Marc 9 6 1,5 48 APPRIOU Christophe 78 6 13,0 49 APPRIOU Julian 21 7 3,0 50 APPRIOU Mathieu 47 14 3,4 NOM Prénom Buts Sais Moy 51 APPRIOU Véronique 8 3 2,7 52 APRIOU Grégory 61 16 3,8 53 APRIOU Raphaël 14 6 2,3 54 ARZUR Florian 29 3 9,7 55 ARZUR Laurent 11 5 2,2 56 AS ST-MARTIN Forfait 3 1 3,0 57 AUFFRET Elodie 21 2 10,5 58 AUFFRET Julien 1 1 1,0 59 AUFFRET Noémie 2 2 1,0 60 AUTRET André 3 1 3,0 61 AUTRET Kenzo 11 2 5,5 62 AUTRET Luc 60 9 6,7 63 AUTRET Marc 4 2 2,0 64 AUTRET Théo 3 1 3,0 65 AUTRET Yann 2 1 2,0 66 AZOU Aymeric 4 2 2,0 67 BALCON Alexis 1 1 1,0 68 BARBIER Benoît 27 7 3,9 69 BARBIER Ronan 24 11 2,2 70 BARDIN Emmanuel 1 1 1,0 71 BARRERE Eddy 28 3 9,3 72 BARS Ewen 5 1 5,0 73 BAS Sédat 10 1 10,0 74 BAS Séfadi 16 2 8,0 75 BATISTA Alex 16 3 5,3 76 BAYLE Bénédicte 9 2 4,5 77 BAZIN Corentin 1 1 1,0 78 BEAUTOUR Anthony 1 1 1,0 79 BECAM Jérôme 14 5 2,8 80 BECKER Fabrice 1 1 1,0 81 BEGOC Pierre 6 5 1,2 82 BELINGER Arnaud 48 15 3,2 83 BELINGER Sabrina 3 1 3,0 84 BELLEC Lionel 1 1 1,0 85 BELLEC Ludovic 5 1 5,0 86 BERGERE Sébastien 6 2 3,0 87 BERGOT Audrine 52 3 17,3 88 BERGOT Maël 1 1 1,0 89 BERGOT Thomas 61 3 20,3 90 BERKAT Yacine 12 3 4,0 91 BERNARD Alexandre 2 1 2,0 92 BERNARD Steven 1 1 1,0 93 BERREGAR Jean-Franço 18 4 4,5 94 BERROU Titouan 18 2 9,0 95 BERTHEVAS Franck 5 2 2,5 96 BERTHOU Benoît 49 6 8,2 97 BERTHOU Cindy 10 5 2,0 98 BERTHOU Jean-Marie 99 16 6,2 99 BERTHOU Sylvain 188 12 15,7 100 BESCOND Romain 72 8 9,0 NOM Prénom Buts Sais Moy 101 BESSON Fabrice 8 1 8,0 102 BESSON Frédéric 3 1 3,0 103 BESSON Mickaël 33 7 4,7 104 BESSON Stéphane 24 5 4,8 105 BIANEIS Yves 1 1 1,0 106 BIHAN Anne-Laure 16 4 4,0 107 BIHAN Anthony 3 1 3,0 108 BIHAN Cédric 34 2 17,0 109 BIHAN Christopher 4 1 4,0 110 BIHAN Luc 1 1 1,0 111 BIHAN Maïwenn 11 2 5,5 112 BIHAN-POUDEC Johann 9 2 4,5 113 BIHAN Romain 22 4 5,5 114 BILLAUD David 9 1 9,0 115 BILLON Joël 5 3 1,7 116 BLANCHARD Marc 1 1 1,0 117 BLANCHARD Mélanie 9 1 9,0 118 BLEAS Ludovic 2 1 2,0 119 BLEUNVEN Thibault 7 2 3,5 120 BLONDET Nolwenn 36 3 12,0 121 BLONS André 81 15 5,4 122 BLONS Daniel 1 1 1,0 123 BLONS Irvin 3 1 3,0 124 BLONS Jean-Luc 23 10 2,3 125 BLONS Mathieu 57 8 7,1 126 BLONS Paul 129 18 7,2 127 BLONS Sylvain 38 8 4,8 128 BLONS Thomas 6 4 1,5 129 BLONZ René 29 3 9,7 130 BLONZ Stéphane 15 5 3,0 131 BOCHER Cédric 6 1 6,0 132 BODENES-CARNEAUX S 3 1 3,0 133 BODENES Claude 88 21 4,2 134 BODENES François 7 3 2,3 135 BODENNEC Fanny 6 4 1,5 136 BODENNEC Thibaut 40 6 6,7 137 BODENNEC Vincent 2 2 1,0 138 BODENNEC Yann 2 1 2,0 139 BOEDEC Didier 3 1 3,0 140 BONNEAU Titouan 2 2 1,0 141 BORTOLATO Antoine 38 2 19,0 142 BOSSARD Guy 74 9 8,2 143 BOSSARD Jacques 12 8 1,5 144 BOUCHARE Julien 7 2 3,5 145 BOUCHARE Stéphanie 3 1 3,0 146 BOUCHARE Vanessa 4 2 2,0 147 BOUCHER David 18 3 6,0 148 BOUCHER Michel 94 9 10,4 149 BOUCHER Vanessa 9 4 2,3 150 BOUCHEUR Thibaut 1 1 1,0 Page 1 de 13

Upload: others

Post on 12-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR …€¦ · 70 BARDIN Emmanuel 1 1 1,0 71 BARRERE Eddy 28 3 9,3 72 BARS Ewen 5 1 5,0 73 BAS Sédat 10 1 10,0 74 BAS Séfadi 16 2

ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR JOUEUR ( Alpha )

Buts CHAMPIONNAT - De la Saison 1979-1980 à la Saison 2017-2018, soit 39 saisons

NOM Prénom Buts Sais Moy

01 ABALLEA Vincent 1 1 1,0

02 ABALLEA Yannick 4 1 4,0

03 ABARNOU Guillaume 9 6 1,5

04 ABAUTRET Eric 11 4 2,8

05 ABAZIOU Christophe 6 2 3,0

06 ABAZIOU Pascal 20 4 5,0

07 ABAZIOU Ronan 1 1 1,0

08 ABAZIOU Yannick 12 3 4,0

09 ABDILLAHI Melvin 5 1 5,0

10 ABGRALL-ABHAMON Enzo 4 1 4,0

11 ABHERVE Alexandre 1 1 1,0

12 ABHERVE Jean-Marc 2 1 2,0

13 ABILY Teddy 6 1 6,0

14 ABIVEN Ariel 3 1 3,0

15 ABIVEN Arnaud 3 2 1,5

16 ABIVEN Benjamin 1 1 1,0

17 ABIVEN Christian 49 2 24,5

18 ABIVEN Dominique 34 6 5,7

19 ABIVEN Eric 2 2 1,0

20 ABIVEN Florent 1 1 1,0

21 ABIVEN Jean-Michel 3 2 1,5

22 ABIVEN Jérôme 1 1 1,0

23 ABIVEN Loïc 7 5 1,4

24 ABIVEN Marielle 1 1 1,0

25 ABIVEN Mathieu 5 3 1,7

26 ABIVEN Michel 10 3 3,3

27 ABIVEN Nicolas 9 3 3,0

28 ABIVEN Philippe 13 1 13,0

29 ABIVEN Pierre-Yves 1 1 1,0

30 ABIVEN Ronan 13 4 3,3

31 ABJEAN Benoît 9 1 9,0

32 ABJEAN David 33 7 4,7

33 ABJEAN Didier 178 20 8,9

34 ABJEAN Frédérique 3 1 3,0

35 ABJEAN Tom 15 4 3,8

36 ACH Mickaëlle 5 3 1,7

37 ACQUITTER Paul 33 5 6,6

38 ADAM Théo 26 3 8,7

39 ALENCON Cédric 12 8 1,5

40 ALENCON Patrice 5 3 1,7

41 AMBU Jérôme 3 1 3,0

42 AMBU Noa 1 1 1,0

43 AMIL Christian 5 3 1,7

44 AMIL Frédéric 76 7 10,9

45 AMIL Sandrine 1 1 1,0

46 AMOREAU Michel 1 1 1,0

47 APPERE Marc 9 6 1,5

48 APPRIOU Christophe 78 6 13,0

49 APPRIOU Julian 21 7 3,0

50 APPRIOU Mathieu 47 14 3,4

NOM Prénom Buts Sais Moy

51 APPRIOU Véronique 8 3 2,7

52 APRIOU Grégory 61 16 3,8

53 APRIOU Raphaël 14 6 2,3

54 ARZUR Florian 29 3 9,7

55 ARZUR Laurent 11 5 2,2

56 AS ST-MARTIN Forfait 3 1 3,0

57 AUFFRET Elodie 21 2 10,5

58 AUFFRET Julien 1 1 1,0

59 AUFFRET Noémie 2 2 1,0

60 AUTRET André 3 1 3,0

61 AUTRET Kenzo 11 2 5,5

62 AUTRET Luc 60 9 6,7

63 AUTRET Marc 4 2 2,0

64 AUTRET Théo 3 1 3,0

65 AUTRET Yann 2 1 2,0

66 AZOU Aymeric 4 2 2,0

67 BALCON Alexis 1 1 1,0

68 BARBIER Benoît 27 7 3,9

69 BARBIER Ronan 24 11 2,2

70 BARDIN Emmanuel 1 1 1,0

71 BARRERE Eddy 28 3 9,3

72 BARS Ewen 5 1 5,0

73 BAS Sédat 10 1 10,0

74 BAS Séfadi 16 2 8,0

75 BATISTA Alex 16 3 5,3

76 BAYLE Bénédicte 9 2 4,5

77 BAZIN Corentin 1 1 1,0

78 BEAUTOUR Anthony 1 1 1,0

79 BECAM Jérôme 14 5 2,8

80 BECKER Fabrice 1 1 1,0

81 BEGOC Pierre 6 5 1,2

82 BELINGER Arnaud 48 15 3,2

83 BELINGER Sabrina 3 1 3,0

84 BELLEC Lionel 1 1 1,0

85 BELLEC Ludovic 5 1 5,0

86 BERGERE Sébastien 6 2 3,0

87 BERGOT Audrine 52 3 17,3

88 BERGOT Maël 1 1 1,0

89 BERGOT Thomas 61 3 20,3

90 BERKAT Yacine 12 3 4,0

91 BERNARD Alexandre 2 1 2,0

92 BERNARD Steven 1 1 1,0

93 BERREGAR Jean-François 18 4 4,5

94 BERROU Titouan 18 2 9,0

95 BERTHEVAS Franck 5 2 2,5

96 BERTHOU Benoît 49 6 8,2

97 BERTHOU Cindy 10 5 2,0

98 BERTHOU Jean-Marie 99 16 6,2

99 BERTHOU Sylvain 188 12 15,7

100 BESCOND Romain 72 8 9,0

NOM Prénom Buts Sais Moy

101 BESSON Fabrice 8 1 8,0

102 BESSON Frédéric 3 1 3,0

103 BESSON Mickaël 33 7 4,7

104 BESSON Stéphane 24 5 4,8

105 BIANEIS Yves 1 1 1,0

106 BIHAN Anne-Laure 16 4 4,0

107 BIHAN Anthony 3 1 3,0

108 BIHAN Cédric 34 2 17,0

109 BIHAN Christopher 4 1 4,0

110 BIHAN Luc 1 1 1,0

111 BIHAN Maïwenn 11 2 5,5

112 BIHAN-POUDEC Johann 9 2 4,5

113 BIHAN Romain 22 4 5,5

114 BILLAUD David 9 1 9,0

115 BILLON Joël 5 3 1,7

116 BLANCHARD Marc 1 1 1,0

117 BLANCHARD Mélanie 9 1 9,0

118 BLEAS Ludovic 2 1 2,0

119 BLEUNVEN Thibault 7 2 3,5

120 BLONDET Nolwenn 36 3 12,0

121 BLONS André 81 15 5,4

122 BLONS Daniel 1 1 1,0

123 BLONS Irvin 3 1 3,0

124 BLONS Jean-Luc 23 10 2,3

125 BLONS Mathieu 57 8 7,1

126 BLONS Paul 129 18 7,2

127 BLONS Sylvain 38 8 4,8

128 BLONS Thomas 6 4 1,5

129 BLONZ René 29 3 9,7

130 BLONZ Stéphane 15 5 3,0

131 BOCHER Cédric 6 1 6,0

132 BODENES-CARNEAUX Simon 3 1 3,0

133 BODENES Claude 88 21 4,2

134 BODENES François 7 3 2,3

135 BODENNEC Fanny 6 4 1,5

136 BODENNEC Thibaut 40 6 6,7

137 BODENNEC Vincent 2 2 1,0

138 BODENNEC Yann 2 1 2,0

139 BOEDEC Didier 3 1 3,0

140 BONNEAU Titouan 2 2 1,0

141 BORTOLATO Antoine 38 2 19,0

142 BOSSARD Guy 74 9 8,2

143 BOSSARD Jacques 12 8 1,5

144 BOUCHARE Julien 7 2 3,5

145 BOUCHARE Stéphanie 3 1 3,0

146 BOUCHARE Vanessa 4 2 2,0

147 BOUCHER David 18 3 6,0

148 BOUCHER Michel 94 9 10,4

149 BOUCHER Vanessa 9 4 2,3

150 BOUCHEUR Thibaut 1 1 1,0

Page 1 de 13

Page 2: ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR …€¦ · 70 BARDIN Emmanuel 1 1 1,0 71 BARRERE Eddy 28 3 9,3 72 BARS Ewen 5 1 5,0 73 BAS Sédat 10 1 10,0 74 BAS Séfadi 16 2

ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR JOUEUR ( Alpha )

Buts CHAMPIONNAT - De la Saison 1979-1980 à la Saison 2017-2018, soit 39 saisons

NOM Prénom Buts Sais Moy

151 BOUCHEVARO Christopher 1 1 1,0

152 BOUCKAERT Louis 6 3 2,0

153 BOUCKAERT Simon 2 2 1,0

154 BOUHET Jacky 24 8 3,0

155 BOUIN Alexandre 3 2 1,5

156 BOURHIS Axel 21 2 10,5

157 BOURHIS Dominique 18 4 4,5

158 BOUTTIER Romain 1 1 1,0

159 BOZEC Louis 4 2 2,0

160 BOZOC Yannick 5 2 2,5

161 BRACAT Kévin 4 2 2,0

162 BRANELLEC Hervé 2 1 2,0

163 BRARD Yannick 2 1 2,0

164 BRELIVET Loïc 13 4 3,3

165 BRELIVET Sylvie 3 2 1,5

166 BRETON Jean-Baptiste 26 5 5,2

167 BRETON Ludivine 65 6 10,8

168 BRETON Nathalie 1 1 1,0

169 BRETON Romain 4 1 4,0

170 BREULAUD Antoine 8 1 8,0

171 BRIANT Martin 19 2 9,5

172 BRIAT Pierre-Hubert 1 1 1,0

173 BROHAN Raphaël 21 7 3,0

174 BROHAN Yves 30 6 5,0

175 BROUDIN Daniel 43 2 21,5

176 BRUNEAU Thierry 2 1 2,0

177 BUANNIC Fanny 18 4 4,5

178 BUENO Serge 7 2 3,5

179 BUREL Guillaume 132 12 11,0

180 BUREL Julien 22 3 7,3

181 BURT Jérémy 30 5 6,0

182 BURT Jonathan 15 7 2,1

183 BUZARE Christelle 4 1 4,0

184 BUZARE Daniel 5 2 2,5

185 BUZARE Fabien 3 2 1,5

186 BUZARE Florian 23 5 4,6

187 CABON Camille 50 6 8,3

188 CABON Dominique 19 10 1,9

189 CABON Franck 7 2 3,5

190 CABON Jean-Pierre 59 9 6,6

191 CABON Jérémy 10 3 3,3

192 CABON Laurent 6 2 3,0

193 CABON Maëlla 4 3 1,3

194 CAER Alain 42 7 6,0

195 CAER Brigitte 37 4 9,3

196 CAER Mathieu 40 8 5,0

197 CAER Mathieu 1 9 3 3,0

198 CAER Mathilde 1 1 1,0

199 CAER Matthieu 20 2 10,0

200 CAER Sylvie 6 4 1,5

201 CAILLAUD Aline 2 1 2,0

NOM Prénom Buts Sais Moy

202 CALVARIN Gilles 4 1 4,0

203 CALVARIN Guillaume 5 1 5,0

204 CALVARIN Klervi 13 1 13,0

205 CALVEZ Christian 4 1 4,0

206 CALVEZ Erwan 1 1 1,0

207 CALVEZ Florian 1 1 1,0

208 CALVEZ Thomas 2 1 2,0

209 CAM Christian 54 7 7,7

210 CAM Marie-Thérèse 1 1 1,0

211 CANN Anthony 16 6 2,7

212 CANN Maxime 2 1 2,0

213 CAPARROS Dylan 1 1 1,0

214 CAPARROS Dylann 1 1 1,0

215 CAPODICI Titouan 4 1 4,0

216 CAPO Mickaël 49 7 7,0

217 CARADEC Paul 1 1 1,0

218 CARATY Joël 11 2 5,5

219 CARCIA Sylvain 1 1 1,0

220 CARLE Gaëtan 49 7 7,0

221 CARLO Antoine 14 3 4,7

222 CARNEAUX BODENES Simon1 1 1,0

223 CARNEAUX BODENES Simon 1 1 1,0

224 CARN Michel 1 1 1,0

225 CAROFF Thomas 1 1 1,0

226 CARTALADE Adrien 40 9 4,4

227 CARTALADE Amaury 95 12 7,9

228 CASTEL Amandine 7 2 3,5

229 CASTEL Léo 15 4 3,8

230 CASTEL Yannick 4 2 2,0

231 CASTREC Charles 75 7 10,7

232 CASTREC Raymond 1 1 1,0

233 CATARD Hugo 12 2 6,0

234 CAVAREC ? 2 1 2,0

235 CAVAREC Antoine 10 3 3,3

236 CAVAREC Cindy 10 2 5,0

237 CELESTIN Johan 6 1 6,0

238 CERESA Philippe 27 2 13,5

239 CESSOU Jean-François 6 2 3,0

240 CHALOUNI Mickaël 7 1 7,0

241 CHAPELLE Loïc 6 3 2,0

242 CHATELAIN Mathieu 1 1 1,0

243 CHEVALIER Christophe 49 12 4,1

244 CHEVALIER Eliott 13 3 4,3

245 CHEVALIER Thomas 22 2 11,0

246 CHOPIN Jean-François 1 1 1,0

247 CHRISTIEN Thomas 46 10 4,6

248 CITHAREL Allan 42 7 6,0

249 CLAUDE-ROSUEL Kévin 8 2 4,0

250 CLEACH Arnaud 33 6 5,5

251 CLEUZIOU Roland 11 3 3,7

252 CLEUZIOU Vincent 4 2 2,0

NOM Prénom Buts Sais Moy

253 COADOU Cassandre 8 2 4,0

254 COAT Alexandre 17 1 17,0

255 COAT Angélique 98 6 16,3

256 COAT Clément 1 1 1,0

257 COAT Fabien 26 6 4,3

258 COAT Patrice 101 20 5,1

259 COCHARD Yvan 1 1 1,0

260 COENT Tangi 2 1 2,0

261 COLAS Sylvie 1 1 1,0

262 COLIN Christian 53 10 5,3

263 COLIN Sébastien 43 12 3,6

264 COLLET Grégory 61 13 4,7

265 COLLET Kévin 46 12 3,8

266 COLLOREC Gabriel 51 4 12,8

267 COLLOREC Lily 2 1 2,0

268 COLLOREC Olivier 2 1 2,0

269 CONFORT Nicolas 7 1 7,0

270 CONGAR Mickaël 24 3 8,0

271 CONSEIL Antoine 1 1 1,0

272 CORCOLLE Romain 3 3 1,0

273 CORCOLLE Sylvain 2 2 1,0

274 CORDIER Jean-Marc 3 3 1,0

275 CORDIER Richard 67 7 9,6

276 CORIOU Benoît 9 2 4,5

277 CORIOU Nicolas 41 4 10,3

278 CORLOSQUET Antoine 2 1 2,0

279 CORLOSQUET Daniel 2 2 1,0

280 CORLOSQUET Patrice 5 4 1,3

281 CORLOSQUET Régis 58 7 8,3

282 CORNEC Fabrice 3 2 1,5

283 CORNILY Erwan 5 1 5,0

284 CORRE Anthony 5 2 2,5

285 CORRE Baptiste 19 5 3,8

286 CORRE Emmanuel 6 2 3,0

287 CORRE Florent 1 1 1,0

288 CORRE Isabelle 1 1 1,0

289 CORRE Jean-Michel 1 1 1,0

290 CORRE Miliau 14 3 4,7

291 CORRE Raphaël 66 12 5,5

292 CORRE Ronan 95 11 8,6

293 CORRE Sébastien 9 3 3,0

294 CORRE Sylvain 7 2 3,5

295 CORRE Véronique 1 1 1,0

296 CORRIGOU Julien 4 4 1,0

297 CORRIGOU Thomas 30 12 2,5

298 COUILLEC Mathéo 19 3 6,3

299 COULOIGNIER Guillaume 1 1 1,0

300 COULOIGNIER Myriam 16 2 8,0

301 CREACH François 16 6 2,7

302 CREACH Nolwenn 104 12 8,7

303 CREACH Yohann 9 2 4,5

Page 2 de 13

Page 3: ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR …€¦ · 70 BARDIN Emmanuel 1 1 1,0 71 BARRERE Eddy 28 3 9,3 72 BARS Ewen 5 1 5,0 73 BAS Sédat 10 1 10,0 74 BAS Séfadi 16 2

ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR JOUEUR ( Alpha )

Buts CHAMPIONNAT - De la Saison 1979-1980 à la Saison 2017-2018, soit 39 saisons

NOM Prénom Buts Sais Moy

304 CREN Léonard 6 1 6,0

305 CRENN Jules 2 1 2,0

306 CRENN Romain 2 1 2,0

307 CRENN Tanguy 6 2 3,0

308 CREN Roland 1 1 1,0

309 CROGUENNEC Mathieu 28 14 2,0

310 CUCHARD Dorian 3 1 3,0

311 CUCUK Ufuk 18 3 6,0

312 CUEFF Cédric 6 2 3,0

313 DAICHE Quentin 1 1 1,0

314 DALVI Jonathan 5 2 2,5

315 DAMIENS Nolwenn 5 4 1,3

316 DANNACHER Carole 1 1 1,0

317 DANNACHER Marie-Laure 1 1 1,0

318 DANTEC Alain 82 22 3,7

319 DANTEC Alexis 1 1 1,0

320 DANTEC Erwan 80 4 20,0

321 DANTEC Françoise 1 1 1,0

322 DANTEC Laurent 3 2 1,5

323 DANTEC Maël 2 1 2,0

324 DANTEC Olivier 1 1 1,0

325 DANTEC Xavier 16 9 1,8

326 DAUZOUT Yves-Clarence 85 12 7,1

327 DAVID Tao 12 3 4,0

328 DECOURT Maxime 6 3 2,0

329 DEGOULET Johnny 2 1 2,0

330 DEGOULET Marie 1 1 1,0

331 DEMILE Hugo 2 1 2,0

332 DEMILE Mathis 2 2 1,0

333 DENIAU Marie-Cécile 7 1 7,0

334 DENNIEL Christophe 20 7 2,9

335 DENNIEL Romain 1 1 1,0

336 DESCAMPS William 2 1 2,0

337 DESNOS Antoine 4 2 2,0

338 DE SOUZA Christine 28 3 9,3

339 DE SOUZA Magali 68 4 17,0

340 DIJON Frédéric 5 2 2,5

341 DOLOU Eric 49 4 12,3

342 DONVAL Arthur 23 3 7,7

343 DONVAL Vincent 1 1 1,0

344 DREVILLON Lucas 3 1 3,0

345 DREVILLON Lukas 5 2 2,5

346 DREVO Gaëtan 3 2 1,5

347 DROUET Jean-Philippe 5 3 1,7

348 DUBOIS Kenny 7 2 3,5

349 DUDOGNON Fabien 4 2 2,0

350 DUFOUR Emmanuel 1 1 1,0

351 DUFOUR Sébastien 9 2 4,5

352 DULAC Damien 7 2 3,5

353 DUNET Yann 7 1 7,0

354 DUSSAUTIEZ Jacques 11 2 5,5

NOM Prénom Buts Sais Moy

355 DUVEZ Stéphane 1 1 1,0

356 EDERN Bernard 41 8 5,1

357 EDERN Jérémy 138 19 7,3

358 EL GORCHI Hamed 3 1 3,0

359 ENGRACIO Paolo 12 1 12,0

360 ENGRACIO Samuel 18 4 4,5

361 EYQUEM Séverine 1 1 1,0

362 EYQUEM Thomas 10 5 2,0

363 FAOU Damien 21 6 3,5

364 FAOU Ludovic 2 2 1,0

365 FAOU Philippe 35 3 11,7

366 FAOU Pierre-Yves 12 2 6,0

367 FAOU Romain 11 3 3,7

368 FAVE Bastien 1 1 1,0

369 FAVE Mickaël 1 1 1,0

370 FAVE Olivier 48 9 5,3

371 FAVE Philippe 20 8 2,5

372 FEGER Sandra 7 5 1,4

373 FERLICOT Enzo 3 1 3,0

374 FERNANDES Gabriel 48 7 6,9

375 FERNANDES Marc 117 9 13,0

376 FERNEZ Damien 4 2 2,0

377 FERNEZ Nicolas 1 1 1,0

378 FEROC Régis 1 1 1,0

379 FERRAILLE Nicolas 2 1 2,0

380 FERREIRA Dolan 7 1 7,0

381 FILY Christophe 35 4 8,8

382 FILY Erwan 9 5 1,8

383 FILY Jérôme 178 16 11,1

384 FILY Muriel 8 3 2,7

385 FILY Nicolas 93 16 5,8

386 FILY Olivier 193 24 8,0

387 FLATRES Christian 11 2 5,5

388 FLOCH Brieuc 54 11 4,9

389 FLOCH Guillaume 2 2 1,0

390 FLOCH Pierre 1 1 1,0

391 FOELLNER--REIS Mathieu 170 11 15,5

392 FOFANA Bagui 1 1 1,0

393 FOFANA Diadié 1 1 1,0

394 FOFANA Majaba 1 1 1,0

395 FONSECA Matthias 6 2 3,0

396 FONTAINE Arnaud 25 8 3,1

397 FONTAINE Tanguy 171 17 10,1

398 FONTAINE Thomas 14 4 3,5

399 FORT Gwendal 10 3 3,3

400 FORT Nathanaël 11 2 5,5

401 FOUCAULT Ludovic 25 4 6,3

402 FOURN Dylan 3 2 1,5

403 FOURN Gurvan 13 3 4,3

404 FRANCES Pierre 1 1 1,0

405 FRAYARD Benoît 11 2 5,5

NOM Prénom Buts Sais Moy

406 FRETARD Cyril 8 2 4,0

407 GABIN Alexandre 29 7 4,1

408 GAC Caroline 39 7 5,6

409 GALLAIS Nicolas 3 2 1,5

410 GALLEY Franck 2 2 1,0

411 GALLIOU Patrick 4 2 2,0

412 GALLIOU Yann 3 3 1,0

413 GALLOU Antony 5 4 1,3

414 GALLOU Mickaël 29 13 2,2

415 GALLOU Patrice 1 1 1,0

416 GALLO Yohann 1 1 1,0

417 GALL Sébastien 1 1 1,0

418 GARCIA Loïc 27 4 6,8

419 GARCIA Sylvain 4 3 1,3

420 GARCIA Xavier 36 3 12,0

421 GAUBAL-WITILINGON Olivier3 1 3,0

422 GAYE Kévin 5 1 5,0

423 GEHENDEZ Fabien 17 8 2,1

424 GEHENDEZ Jean-Claude 57 11 5,2

425 GELEOC Gildas 5 4 1,3

426 GELEOC Sébastien 2 2 1,0

427 GELGON Anthony 9 3 3,0

428 GELGON Cyrille 12 2 6,0

429 GELGON Franck 36 4 9,0

430 GELGON Marcel 3 3 1,0

431 GELGON Martial 55 7 7,9

432 GENCEY Alain 4 1 4,0

433 GERSTNER Laura 1 1 1,0

434 GILLET Raphaël 67 4 16,8

435 GLOANEC Alexandre 5 2 2,5

436 GOASDOUE Pierre 34 9 3,8

437 GOASGUEN Sylvain 5 2 2,5

438 GODEC Jean-Yves 9 1 9,0

439 GOERKE Alann 14 3 4,7

440 GOERKE Pascal 1 1 1,0

441 GOFFART Andy 15 3 5,0

442 GOFFART Mathieu 8 5 1,6

443 GONZALES Maria 1 1 1,0

444 GOUEZ Bernard 170 20 8,5

445 GOUEZ Frédéric 1 1 1,0

446 GOUEZ Laurent 107 23 4,7

447 GOUEZ Patrice 42 6 7,0

448 GOUEZ Pierre 6 2 3,0

449 GOUEZ Romain 3 3 1,0

450 GOUILLOU Tristan 7 2 3,5

451 GOULAOUIC Bernard 5 1 5,0

452 GOURHANT Daniel 2 1 2,0

453 GOURHANT Georges 16 4 4,0

454 GOURHANT Maryvonne 11 3 3,7

455 GOURIOU Bernard 47 6 7,8

456 GOURIOU Christelle 63 7 9,0

Page 3 de 13

Page 4: ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR …€¦ · 70 BARDIN Emmanuel 1 1 1,0 71 BARRERE Eddy 28 3 9,3 72 BARS Ewen 5 1 5,0 73 BAS Sédat 10 1 10,0 74 BAS Séfadi 16 2

ESY PLOUDANIEL - RECAPITULATIF DES 27413 BUTS PAR JOUEUR ( Alpha )

