Transcript
Page 1: Département du Nord ouest

Page 1 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

No N.DOSSIER NOM PRENOM SEXE DATENAIS NIF/CIN SIEGE

1 1622-00037 ABSOLU LOVENS M 26/04/91 ID060899910400069 LYCEE T.GUILBAUD

2 1622-00056 ABSOLU LOVERBY M 27/03/91 ID090199910300166 LYCEE T.GUILBAUD

3 1622-00048 ACCELON ROBENSON M 13/12/88 ID050499881200085 LYCEE T.GUILBAUD

4 1522-00095 ACCILIEN JHONNY M 19/10/89 ID040499891000072 LYCEE T.GUILBAUD

5 1522-00047 AGÉNOR YOUSELINE F 09/06/89 ID090399890900037 LYCEE T.GUILBAUD

6 1522-00067 ALCÉ MELBYGAIL A. M 19/04/95 ID040399950400004 LYCEE T.GUILBAUD

7 1622-00055 ALCIDE PATRICK JUNIOR M 24/12/86 ID090199861200022 LYCEE T.GUILBAUD

8 1622-00047 ALCIN JEFFRID M 10/08/90 ID090199901000053 LYCEE T.GUILBAUD

9 1522-00201 ALCY ACNEL M 14/02/94 ID090199940200059 LYCEE T.GUILBAUD

10 1522-00206 ALDOR JEANSER M 13/01/95 ID090199950100026 LYCEE T.GUILBAUD

11 1522-00202 ALEXIS NICOLAS M 26/11/87 ID090199871100082 LYCEE T.GUILBAUD

12 1622-00028 ALINCY ALEX M 24/05/92 ID090199920500089 LYCEE T.GUILBAUD

13 1522-00111 ALPHONSE FRANTZY M 16/12/89 ID006-127-562-7 LYCEE T.GUILBAUD

14 1522-00211 ALPHONSE MARKEDLER M 14/09/90 ID090599900900010 LYCEE T.GUILBAUD

15 1522-00068 ALTIDOR MILEX M 09/02/93 ID090799930900003 LYCEE T.GUILBAUD

16 1522-00058 ANTOINE TONY M 07/07/93 ID006-159-569-3 LYCEE T.GUILBAUD

17 1622-00083 ARISTIDE MARCKENLEY M 10/01/90 ID09019919901000154 LYCEE T.GUILBAUD

18 1522-00165 ARISTIL MIDELSON M 22/05/86 ID007-161-497-4 LYCEE T.GUILBAUD

19 1622-00022 ATHELUS THEONEL M 12/03/88 ID090699881200022 LYCEE T.GUILBAUD

20 1622-00051 ATTIS ALENDRY VLADIMIR M 18/02/91 ID090599910200017 LYCEE T.GUILBAUD

21 1522-00180 AUGUSTE YVROSE F 28/09/92 ID090199920900024 LYCEE T.GUILBAUD

LISTE DES POSTULANTS RETENUS POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES DU DIMANCHE 15 MAI 2016

REPUBLIQUE D'HAITI

POLICE NATIONALE D'HAITISERVICE DE RECRUTEMENT PERMANENT

BUREAU DE RECRUTEMENT PERMANENT DE PORT-DE-PAIX

[email protected]/[email protected].:(509)48182525

DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E

Page 2: Département du Nord ouest

Page 2 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

22 1522-00139 AUGUSTIN EMMANUEL M 23/08/90 ID010199900801145 LYCEE T.GUILBAUD

23 1522-00144 AUGUSTIN ROSE-BIANCA M 15/02/89 ID091099890200007 LYCEE T.GUILBAUD

24 1522-00177 AUGUSTIN CARLOS M 14/02/89 ID090799890200008 LYCEE T.GUILBAUD

25 1622-00057 BALTAZAR WILNICK M 30/06/87 ID090199870600106 LYCEE T.GUILBAUD

26 1522-00188 BAPTISTE WILGUENS M 03/05/88 ID090699880300042 LYCEE T.GUILBAUD

27 1522-00131 BASTIEN GUERSON M 23/12/90 ID006-062-529-2 LYCEE T.GUILBAUD

28 1522-00064 BELIZAIRE GUENTER M 03/07/91 ID091099910200121 LYCEE T.GUILBAUD

29 1622-00042 BELMA KENJERRY M 11/05/94 ID091099940100129 LYCEE T.GUILBAUD

30 1522-00216 BELOIS WENER M 11/04/89 ID007-275-020-4 LYCEE T.GUILBAUD

31 1522-00114 BELZIUS JEAN-MARY M 20/03/86 ID004-492-604-5 LYCEE T.GUILBAUD

32 1522-00025 BERA EXENAIRE M 24/02/86 ID004-513-923-7 LYCEE T.GUILBAUD

33 1522-00051 BLANC ROCHNY M 28/07/86 ID091099860700111 LYCEE T.GUILBAUD

34 1522-00223 BLANC ROLENSON M 05/01/91 ID091099910500080 LYCEE T.GUILBAUD

35 1522-00106 BONHOMME JEAN-BERMANE M 04/07/87 ID006-123-220-8 LYCEE T.GUILBAUD

36 1622-00054 CADESTIN JASNER M 14/06/93 ID090199930600022 LYCEE T.GUILBAUD

37 1522-00034 CALIXTE BENNSON M 03/08/92 ID090199920300140 LYCEE T.GUILBAUD

38 1522-00081 CASEUS MITAUD M 17/08/88 ID090399880800008 LYCEE T.GUILBAUD

39 1622-00014 CÉDIEU HOLKENSY M 16/06/89 ID090199890600032 LYCEE T.GUILBAUD

40 1622-00101 CEMEUS SYLVESTE M 24/04/88 ID09019919880400094 LYCEE T.GUILBAUD

41 1522-00214 CENOSIER JOHN AUGUSTIN M 07/11/93 ID007-237-325-0 LYCEE T.GUILBAUD

42 1622-00085 CHARLES GURLANDA F 25/12/90 ID09019919901200246 LYCEE T.GUILBAUD

43 1522-00075 CHARLES JEAN-OXON M 11/06/86 ID090199861100007 LYCEE T.GUILBAUD

44 1522-00133 CHARLES PAUL MERSON M 02/07/86 ID090199860200169 LYCEE T.GUILBAUD

45 1522-00135 CHARLES PRESLEY M 24/06/90 ID090599900600098 LYCEE T.GUILBAUD

46 1522-00181 CHARLES ROMANE M 03/07/93 ID090199930300153 LYCEE T.GUILBAUD

47 1522-00151 CHARLUMEAU ANTONY M 27/10/90 ID090599901000040 LYCEE T.GUILBAUD

48 1522-00184 CHERELUS JAMESON M 05/08/91 ID090399910500020 LYCEE T.GUILBAUD

49 1622-00019 CHERISMA EDSON M 11/09/89 ID090199891100118 LYCEE T.GUILBAUD

50 1522-00218 CHERY JERRY M 25/02/87 ID090509870200152 LYCEE T.GUILBAUD

51 1522-00102 CHEVELON LIBENSON M 13/08/88 ID006-123-863-3 LYCEE T.GUILBAUD

52 1522-00120 CLÉMENT FRITZ M 06/05/87 ID090199870600001 LYCEE T.GUILBAUD

53 1622-00088 DALGE SUPREME M 28/10/86 ID09109919861000123 LYCEE T.GUILBAUD

54 1522-00213 DALMON LORAMA M 11/11/93 ID090599931100025 LYCEE T.GUILBAUD

DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E

Page 3: Département du Nord ouest

Page 3 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

55 1522-00175 DANAC LORDEUS M 02/05/87 ID090799870200009 LYCEE T.GUILBAUD

56 1622-00002 DANIEL JOSUÉ M 12/12/89 ID090199891200087 LYCEE T.GUILBAUD

57 1622-00094 DATIS WALSON M 01/06/90 ID0902991990010090 LYCEE T.GUILBAUD

58 1522-00061 DAVILMA WISLET M 20/10/92 ID090799921000001 LYCEE T.GUILBAUD

59 1522-00142 DECIUS YVENET M 22/03/88 ID090599880300062 LYCEE T.GUILBAUD

60 1522-00108 DELCINÉ EDLY M 07/08/86 ID004-584-0-3 LYCEE T.GUILBAUD

61 1622-00016 DELISE MODELET M 27/11/89 ID091099891100086 LYCEE T.GUILBAUD

62 1622-00023 DELIZE ENEL M 02/05/93 ID091099930200003 LYCEE T.GUILBAUD

63 1522-00090 DEMESIER GERLAND M 06/08/89 ID090699890600013 LYCEE T.GUILBAUD

64 1522-00219 DENOR RUTHLEY I.NAIKA F 30/05/94 ID007-243-629-0 LYCEE T.GUILBAUD

65 1622-00029 DEREME ROSEMOND M 25/01/93 ID09019301007944 LYCEE T.GUILBAUD

66 1622-00052 DERINE GUIVENSLY M 20/01/93 ID010199930100646 LYCEE T.GUILBAUD

67 1522-00209 DERISMA MOSELET M 13/03/89 ID090199890300145 LYCEE T.GUILBAUD

68 1622-00017 DERVIL ANDERSON M 06/02/87 ID090199870600049 LYCEE T.GUILBAUD

69 1522-00069 DERVIL R. HERMITHE F 22/02/90 ID004-555-463-6 LYCEE T.GUILBAUD

70 1522-00091 DERVIL TIMOTHE M 14/06/95 ID091099850600089 LYCEE T.GUILBAUD

71 1522-00056 DESILUS DERITAUD M 20/03/90 ID091099900300086 LYCEE T.GUILBAUD

72 1522-00166 DESINORD JOHNNY M 28/03/90 ID090199900300167 LYCEE T.GUILBAUD

73 1522-00038 DÉSIR RICHARDSON M 07/08/92 ID006-082-442-6 LYCEE T.GUILBAUD

74 1622-00024 DESTINE WILTES M 11/10/92 ID090199921100046 LYCEE T.GUILBAUD

75 1522-00138 DORCILET KECHNA F 28/01/92 ID006-049-801-1 LYCEE T.GUILBAUD

76 1622-00033 DORELUS JAMES CLARK M 01/08/92 ID090399820100004 LYCEE T.GUILBAUD

77 1622-00036 DORLEAN RIBAIN M 24/04/88 ID090199880400005 LYCEE T.GUILBAUD

78 1622-00030 DORMESANT RICHARD M 01/10/89 ID010199890100588 LYCEE T.GUILBAUD

79 1522-00043 DORTÉLUS WETSON M 15/03/93 ID091089930300035 LYCEE T.GUILBAUD

80 1522-00196 DOSSOU BENCY M 30/11/86 ID091099861100112 LYCEE T.GUILBAUD

81 1522-00063 DUCLOS JACKLIN M 13/05/89 ID002-635-476-7 LYCEE T.GUILBAUD

82 1522-00132 DUMERVIL JONHLEY M 23/03/93 ID090199930300014 LYCEE T.GUILBAUD

83 1522-00221 DUVERLIEN MARC ANDRÉ M 13/01/95 ID007-225-537-9 LYCEE T.GUILBAUD

84 1522-00029 EDMOND JUNIOR M 08/06/86 ID002-894-789-7 LYCEE T.GUILBAUD

85 1522-00150 EDOUARD WILKA ORSIN M 10/10/94 ID090199941000050 LYCEE T.GUILBAUD

86 1622-00105 ELISMA DANIEL M 13/08/88 ID09019919880800069 LYCEE T.GUILBAUD

87 1522-00077 ELISME RENE M 04/10/91 ID090199910400083 LYCEE T.GUILBAUD

DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E

Page 4: Département du Nord ouest

Page 4 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

88 1522-00205 ELIZOR KLAUSE MANSO M 22/08/89 ID090199890800035 LYCEE T.GUILBAUD

89 1522-00109 ELTINOR MARC FELIN M 14/12/90 ID006-123-426-0 LYCEE T.GUILBAUD

90 1622-00035 ELUSMÉ JIMSON M 08/03/87 ID090199870800046 LYCEE T.GUILBAUD

91 1622-00021 ESTAVIEN JOHN FRIDLAY M 23/04/89 ID090199880400114 LYCEE T.GUILBAUD

92 1622-00045 ESTERLIN MAKENSON M 25/01/90 ID09029990010023 LYCEE T.GUILBAUD

93 1522-00167 ESTERNY RICHARDSON M 01/08/95 ID090199950100037 LYCEE T.GUILBAUD

94 1522-00195 ESTILIEN FRANCAIN M 01/11/94 ID09-03-94-01-00007 LYCEE T.GUILBAUD

95 1522-00060 ESTILIEN WISKIN M 01/10/92 ID006-105-014-2 LYCEE T.GUILBAUD

96 1522-00055 ESTILLIEN WINDY M 30/11/94 ID006-154-202-3 LYCEE T.GUILBAUD

97 1522-00054 ESTIMA MOISE M 18/01/88 ID004-679-677-4 LYCEE T.GUILBAUD

98 1522-00037 ESTIMABLE BERRY M 05/01/89 ID004-934-673-0 LYCEE T.GUILBAUD

99 1622-00096 ETIENNE CERLIDE F 24/06/87 ID05049919870600147 LYCEE T.GUILBAUD

100 1622-00087 EUGENE CHRISTOPHET M 14/10/92 ID0028289861 LYCEE T.GUILBAUD

101 1522-00112 EUGENE LUC SAUVEUR M 09/08/93 ID006-145-394-7 LYCEE T.GUILBAUD

102 1622-00090 EUGENE RUBENS M 02/06/88 ID09049919880200010 LYCEE T.GUILBAUD

103 1522-00226 EXANTUS SEDNY M 10/01/89 ID090199891000047 LYCEE T.GUILBAUD

104 1522-00200 FENELUS INEL M 27/08/88 ID0901998808000 LYCEE T.GUILBAUD

105 1622-00058 FERTIL EXANCIA F 18/11/92 ID090199911100003 LYCEE T.GUILBAUD

106 1622-00009 FERTILIEN JOËL M 31/08/83 ID090199890800043 LYCEE T.GUILBAUD

107 1622-00012 FERTILIEN WOLDY M 28/02/93 ID0901991930200125 LYCEE T.GUILBAUD

108 1522-00062 FILS-AIME JOBED M 06/01/90 ID006-104-936-9 LYCEE T.GUILBAUD

109 1622-00097 FLEURIDOR RICARDO M 26/07/88 ID09109919940800127 LYCEE T.GUILBAUD

110 1522-00074 FLEURIMOND QUENET M 12/02/93 ID090199931200103 LYCEE T.GUILBAUD

111 1522-00094 FLEURINORD SAMUEL M 28/02/91 ID090199910100221 LYCEE T.GUILBAUD

112 1522-00048 FRANCIQUE GARY M 10/12/93 ID006-012-271-6 LYCEE T.GUILBAUD

113 1522-00152 FRANCOIS DICLER M 02/10/90 ID091099900200001 LYCEE T.GUILBAUD

114 1522-00092 FRANCOIS FEDNER M 12/09/95 ID006-123-991-2 LYCEE T.GUILBAUD

115 1622-00026B FRANCOIS KENSY M 28/02/93 ID090199930200110 LYCEE T.GUILBAUD

116 1522-00186 FRANÇOIS DYMY M 06/07/87 ID090199870600007 LYCEE T.GUILBAUD

117 1622-00011 FRANÇOIS MARVENS JEAN VARDI M 04/11/96 ID090199960400004 LYCEE T.GUILBAUD

118 1622-00049 FRANÇOIS MULER M 03/11/91 ID090299910300038 LYCEE T.GUILBAUD

119 1622-00046 FRANÇOIS REGINALD M 10/05/86 ID090199861000157 LYCEE T.GUILBAUD

120 1522-00050 FRANÇOIS YOUVINSKY M 17/07/96 ID006-010-397-9 LYCEE T.GUILBAUD

DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E

Page 5: Département du Nord ouest

Page 5 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

121 1522-00187 FREDERICK SONIA CLAUTAIRE F 03/11/92 ID010199920300413 LYCEE T.GUILBAUD

122 1622-00008 GABRIEL JANSLY M 28/12/93 ID09109312012085 LYCEE T.GUILBAUD

123 1522-00178 GABRIEL PIERRE CARL.E M 16/08/95 ID090999950800010 LYCEE T.GUILBAUD

124 1622-00059 GEFFRARD ADIL M 23/08/88 ID090199880800090 LYCEE T.GUILBAUD

125 1522-00171 GEFFRARD DANIEL M 12/08/90 ID090199901200090 LYCEE T.GUILBAUD

126 1522-00190 GEFFRARD EDSON M 11/06/96 ID007-221-741-2 LYCEE T.GUILBAUD

127 1522-00107 GELIN GERLE-RHESA M 30/04/87 ID004-532-102-0 LYCEE T.GUILBAUD

128 1622-00106 GLAUDE JEAN BERLY M 14/11/94 ID09019919941100100 LYCEE T.GUILBAUD

129 1522-00128 GUERRELUS WILSONNER M 21/10/93 ID090199931000128 LYCEE T.GUILBAUD

130 1622-00031 HONORE DUFFERSON M 16/06/88 ID004-493-317-1 LYCEE T.GUILBAUD

131 1522-00148 HONORE JEAN ERNST M 04/12/89 ID090199890400042 LYCEE T.GUILBAUD

132 1522-00041 HYACINTHE DIEUNÉ M 01/08/92 ID090199920100139 LYCEE T.GUILBAUD

133 1522-00174 IMONEL CHARLES M 28/12/92 ID090799921200028 LYCEE T.GUILBAUD

134 1522-00140 ISEMA WISLER M 16/10/85 ID090599851000045 LYCEE T.GUILBAUD

135 1522-00121 JANVIER ROODSLEY M 11/07/93 ID091099931100001 LYCEE T.GUILBAUD

136 1522-00170 JANVIER WADSON M 16/05/96 ID091099960500042 LYCEE T.GUILBAUD

137 1522-00122 JAUGUE RODNY M 24/12/89 ID090199891200083 LYCEE T.GUILBAUD

138 1622-00005 JEAN EDLIN M 06/12/88 ID090199880600078 LYCEE T.GUILBAUD

139 1522-00113 JEAN LEONCE M 15/06/93 ID090199930600011 LYCEE T.GUILBAUD

140 1522-00217 JEAN MEDY M 27/11/90 ID090199901100059 LYCEE T.GUILBAUD

141 1622-00015 JEAN ROBENSON JUNIOR M 29/12/88 ID090199881200116 LYCEE T.GUILBAUD

142 1522-00059 JEAN WILLIAMSON M 10/11/87 ID010799871000013 LYCEE T.GUILBAUD

143 1522-00172 JEAN MODELET M 30/01/90 ID090199900100304 LYCEE T.GUILBAUD

144 1522-00098 JEAN BAPTISTE LABRANCHE M 22/05/93 ID091099930500004 LYCEE T.GUILBAUD

145 1522-00089 JEAN BAPTISTE ROSNEL M 04/11/89 ID007-526-216-2 LYCEE T.GUILBAUD

146 1522-00125 JEAN SIMON JEAN RINICK M 22/03/91 ID091099910300053 LYCEE T.GUILBAUD

147 1522-00169 JEAN-AIMÉ LOVENSON M 06/11/91 ID002-236-847-8 LYCEE T.GUILBAUD

148 1522-00197 JEAN-BAPTISTE NELSONDES M 23/06/92 ID010299920600343 LYCEE T.GUILBAUD

149 1522-00143 JEAN-BAPTISTE WILSON M 04/07/87 ID090599870400038 LYCEE T.GUILBAUD

150 1522-00100 JEAN-CHARLES KERVENY M 11/02/87 ID090799871100024 LYCEE T.GUILBAUD

151 1522-00193 JEAN-LOUIS CENET M 04/07/87 ID090599870400131 LYCEE T.GUILBAUD

152 1622-00091 JEAN-LOUIS JEANCELENE F 14/04/87 ID09019919870700030 LYCEE T.GUILBAUD

153 1522-00136 JEAN-LOUIS SALNAVE M 01/03/87 ID090199870100045 LYCEE T.GUILBAUD

DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E

Page 6: Département du Nord ouest

Page 6 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

154 1622-00098 JEANNAY YOLANDE F 17/08/94 ID09019919940800017 LYCEE T.GUILBAUD

155 1522-00222 JEAN-PAUL CHRISTOPHER M 22/12/94 ID007-235-470-2 LYCEE T.GUILBAUD

156 1622-00004 JEAN-PIERRE FRANCKY M 08/02/88 ID031499880600078 LYCEE T.GUILBAUD

157 1522-00116 JEANTY BENLY M 23/01/93 ID090199930100031 LYCEE T.GUILBAUD

158 1622-00084 JEANTY JOHN ROOSEVELT M 27/09/94 ID09019919910900134 LYCEE T.GUILBAUD

159 1622-00104 JEROME BERCY M 20/12/90 ID0072829964 LYCEE T.GUILBAUD

160 1622-00089 JN LOUIS JN KERLY M 07/02/93 ID09019919930700053 LYCEE T.GUILBAUD

161 1522-00155 JN-BAPTISTE FERDINAND M 19/05/86 ID091099890500173 LYCEE T.GUILBAUD

162 1522-00161 JN-BAPTISTE ULRY J. M 17/09/93 ID090199930900010 LYCEE T.GUILBAUD

163 1522-00088 JOICIUS FARAH F 10/08/93 ID006-124-000-0 LYCEE T.GUILBAUD

164 1622-00041 JONASSAINT RONY M 03/02/88 ID090199800300114 LYCEE T.GUILBAUD

165 1622-00060 JORANNE ELISERNE M 09/08/89 ID091099890900128 LYCEE T.GUILBAUD

166 1522-00076 JOSEPH EDSONNE M 24/10/88 ID090199881000080 LYCEE T.GUILBAUD

167 1522-00044 JOSEPH FEDNER M 19/11/93 ID006-009-650-2 LYCEE T.GUILBAUD

168 1522-00124 JOSEPH HARICKSON M 29/08/93 ID090199930800106 LYCEE T.GUILBAUD

169 1522-00192 JOSEPH IRNEL M 03/09/87 ID090699870300053 LYCEE T.GUILBAUD

170 1622-00010 JOSEPH JEAN-WILSON M 01/01/93 ID090199930100105 LYCEE T.GUILBAUD

171 1622-00027 JOSEPH JIMMY M 15/04/95 ID090195040357734 LYCEE T.GUILBAUD

172 1522-00156 JOSEPH JOSEBEN M 21/07/91 ID0907099910700011 LYCEE T.GUILBAUD

173 1522-00153 JOSEPH NESLY M 18/09/89 ID091099890500001 LYCEE T.GUILBAUD

174 1622-00038 JOSEPH WALNES M 20/10/92 ID002-590-749-1 LYCEE T.GUILBAUD

175 1622-00013 JOSEPH WILSON M 06/04/90 ID050499900600102 LYCEE T.GUILBAUD

176 1522-00070 KILLIN KENSLEY M 04/08/93 ID090199930400142 LYCEE T.GUILBAUD

177 1522-00157 LA FLUTE DJINNY M 20/01/90 ID011099900100986 LYCEE T.GUILBAUD

178 1522-00179 LABRANCHE DIEUSEL M 06/01/87 ID090599870600099 LYCEE T.GUILBAUD

179 1522-00215 LAGUERRE JEFFSKY M 26/08/90 ID007-275-769-6 LYCEE T.GUILBAUD

180 1522-00045 LAGUERRE LUC ERNEST M 25/05/86 ID006-010-561-7 LYCEE T.GUILBAUD

181 1522-00118 LEBRUN WATSON M 25/04/94 ID090199940400066 LYCEE T.GUILBAUD

182 1522-00042 LOUIS CHENET M 20/09/94 ID090599940500007 LYCEE T.GUILBAUD

183 1622-00043 LOUIS FECHELY HENOCK M 29/04/90 ID091099900400042 LYCEE T.GUILBAUD

184 1522-00110 LOUIS MAKENDY M 03/11/88 ID004-576-930-2 LYCEE T.GUILBAUD

185 1522-00176 LOUIS R. LOVENSKY M 11/09/91 ID007-172-308-9 LYCEE T.GUILBAUD

186 1622-00099 LOUIS MARIE-ANGE F 09/04/91 ID05029919910900034 LYCEE T.GUILBAUD

DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E

Page 7: Département du Nord ouest

Page 7 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

187 1622-00095 LOUIS WAGENSJ.FLETICHER M 19/09/93 ID09019919930900033 LYCEE T.GUILBAUD

188 1522-00154 LOUIS GENE ROSE-W. F 29/09/94 ID091099940900059 LYCEE T.GUILBAUD

189 1522-00001 LOUIS XVI WENDY M 14/05/96 ID006-162-245-3 LYCEE T.GUILBAUD

190 1522-00182 LOUISSAINT DOMINIQUE M 31/07/89 ID090199890700106 LYCEE T.GUILBAUD

191 1522-00031 LOUISSAINT GUINDER M 30/10/86 ID004-887-476-8 LYCEE T.GUILBAUD

192 1522-00101 LOUISSAINT YORVENS M 14/08/94 ID091099940800003 LYCEE T.GUILBAUD

193 1522-00127 MARCELUS WIDLET M 14/06/93 ID090199930600154 LYCEE T.GUILBAUD

194 1522-00162 MATHIEU WADSON M 17/02/91 ID091099910200078 LYCEE T.GUILBAUD

195 1522-00126 MAZARD MAX AUREL M 12/08/91 ID090199911200138 LYCEE T.GUILBAUD

196 1522-00096 MERAT NADÈGE F 10/02/90 ID091099901000016 LYCEE T.GUILBAUD

197 1522-00049 MERISIER JAMES BECKER M 05/01/88 ID01-01-99-88-05-00940 LYCEE T.GUILBAUD

198 1622-00001 MERIZIER WIDSEN M 03/04/90 ID091099900300036 LYCEE T.GUILBAUD

199 1522-00130 MERTILUS HENDELSON M 24/11/90 ID091099901100061 LYCEE T.GUILBAUD

200 1622-00100 METAYER BERNARD M 18/02/92 ID09019919920200078 LYCEE T.GUILBAUD

201 1522-00080 METAYER JASMA M 04/04/89 ID004-943-859-9 LYCEE T.GUILBAUD

202 1622-00039 MICHEL WILFRANCE M 20/11/89 ID091099891100070 LYCEE T.GUILBAUD

203 1522-00137 MILDOR KERVENS M 09/12/92 ID006-096-947-5 LYCEE T.GUILBAUD

204 1522-00039 MILLIEN CHARLY M 19/01/82 ID090199820100008 LYCEE T.GUILBAUD

205 1622-00093 MITIL RENALD M 04/10/87 ID09019919900100090 LYCEE T.GUILBAUD

206 1522-00115 MOCOMBE RINSKY BENDY M 23/07/96 ID090199940800033 LYCEE T.GUILBAUD

207 1622-00025 MONCOEUR LOUDRIGE M 11/10/92 ID090699900500026 LYCEE T.GUILBAUD

208 1622-00020 NAPOLEON BERNADINE F 03/10/94 ID090199940300003 LYCEE T.GUILBAUD

209 1622-00026 NELSON KITCHNER DOUSENS M 08/08/86 ID090699860800006 LYCEE T.GUILBAUD

210 1622-00062 NELSON SANDERLY VARLINE F 26/12/91 ID090699911200005 LYCEE T.GUILBAUD

211 1522-00123 NOEL WILGENS M 18/06/90 ID002-479-040-1 LYCEE T.GUILBAUD

212 1522-00220 NOELLIEN CARLINE F 16/09/95 ID09019509086862 LYCEE T.GUILBAUD

213 1522-00099 NORELIEN SAINT FELICK M 03/10/93 ID090699930300012 LYCEE T.GUILBAUD

214 1522-00207 NORELUS CARLINE F 07/12/91 ID090199910700166 LYCEE T.GUILBAUD

215 1522-00149 OBERSON DEBRÉ M 11/12/86 ID091099861100037 LYCEE T.GUILBAUD

216 1522-00057 OCGENOR MANOUCHEKA F 11/09/94 ID006-159-546-0 LYCEE T.GUILBAUD

217 1522-00046 OLIBRICE MANOUCHEKA F 30/04/87 ID090599870300002 LYCEE T.GUILBAUD

218 1622-00053 OMELUS MARCELIN M 26/04/90 ID090299900400031 LYCEE T.GUILBAUD

219 1522-00146 ORESTIL OREMY M 09/06/94 ID090199940100172 LYCEE T.GUILBAUD

DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E

Page 8: Département du Nord ouest

Page 8 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES

AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.

220 1522-00129 ORISSAINT BRANCHEDOR M 14/05/92 ID090199920500181 LYCEE T.GUILBAUD

221 1522-00204 OTARIS JEAN WILSON M 19/12/90 ID090199901200042 LYCEE T.GUILBAUD

222 1522-00082 PETIT DUBERNEX STEVENN M 04/10/94 ID002-938-936-6 LYCEE T.GUILBAUD

223 1522-00078 PETIT-DIEU CHRISLER M 13/10/85 ID090499851000006 LYCEE T.GUILBAUD

224 1522-00071 PETIT-FRERE RONALD M 23/11/90 ID091099901100044 LYCEE T.GUILBAUD

225 1522-00134 PETIT-FRÈRE GUY WOLF M 24/08/92 ID090299920800106 LYCEE T.GUILBAUD

226 1522-00164 PETIT-HOMME EVENEL M 01/05/93 ID090199930100018 LYCEE T.GUILBAUD

227 1522-00028 PHILIPPE ANTONIEL M 15/04/86 ID004-763-327-4 LYCEE T.GUILBAUD

228 1522-00032 PHILISTIN MARC-LYVENS M 21/02/89 ID004-778-553-7 LYCEE T.GUILBAUD

229 1522-00183 PHILIUS CHIDELET M 03/12/88 ID090599880300053 LYCEE T.GUILBAUD

230 1522-00208 PIERRE ERBY M 28/08/87 ID090199870800130 LYCEE T.GUILBAUD

231 1522-00027 PIERRE EVENS M 22/03/88 ID090199880300052 LYCEE T.GUILBAUD

232 1522-00053 PIERRE IVENET M 06/09/86 ID005-995-465-1 LYCEE T.GUILBAUD

233 1522-00097 PIERRE PHILLIPE M 03/05/89 ID002-233-602-1 LYCEE T.GUILBAUD

234 1522-00033 PINCHINAT WILJEFF F.M. M 02/02/94 ID006-062-441-3 LYCEE T.GUILBAUD

235 1522-00145 PREDELUS NESLY M 13/06/86 ID090799860600041 LYCEE T.GUILBAUD

236 1622-00044 PRÉSUMÉ MIKE BERLIN M 26/07/87 ID004-843-494-6 LYCEE T.GUILBAUD

237 1522-00141 PREVIL JACSON M 26/02/93 ID090199930200051 LYCEE T.GUILBAUD

238 1522-00066 PRINCE WESLET M 17/07/92 ID091099920700021 LYCEE T.GUILBAUD

239 1622-00007 PROSPÈRE JEAN-RICHARDSON M 29/01/94 ID090599940100026 LYCEE T.GUILBAUD

240 1622-00061 RAYMON-VIL JOSUÉ M 31/08/90 ID090199900800056 LYCEE T.GUILBAUD

241 1622-00086 REMY LOVENER M 15/12/88 ID0027247414 LYCEE T.GUILBAUD

242 1522-00065 RENARD OLVENS M 03/05/93 ID090199930300033 LYCEE T.GUILBAUD

243 1522-00191 RICHEMOND HUDSON M 24/04/86 ID090699860400006 LYCEE T.GUILBAUD

244 1522-00104 ROSIER DELIGENCE M 15/03/89 ID090299890300029 LYCEE T.GUILBAUD

245 1622-00107 SADRACE FENELUS M 12/08/89 ID09019919891200103 LYCEE T.GUILBAUD

