classement de la course...17 11 24 69 003 019 maute alexandre a.c. lyon vaise s-po2 3...

45
Rang Dos. NOM Prénom Club Temps Epreuve : 94e Grand Prix de Saint-Vallier 2-3-J Organisateur : Sarras St Vallier Cyclisme Date : 30/07/17 CLASSEMENT DE LA COURSE N° licence FFC Ecart Distance : Moyenne : 104 km 36.342km/h Cat./Sér. Tours 1 19 THOMAS Nicolas M.Sante Cyclisme 02h51'42'' 21 13 024 062 E-2 6 2 65 GUILLOT Jocelyn Bourg En Bresse Ain Cyclisme 02h52'17'' 24 01 005 405 35'' E-2 6 3 81 FAURE Marc RO DE BRIGNOLES 02h52'20'' 08 83 010 209 38'' --2 6 4 2 CASSINI Grégory G.M.C. 38 (eybens Formation) 02h52'54'' 24 38 295 005 01'12'' S-2 6 5 5 ROSTALSKI Guillaume G.M.C. 38 (eybens Formation) 02h52'54'' 24 38 295 174 '' S-2 6 6 68 CESANO Loïc V.C. Vaulx En Velin 02h52'54'' 24 69 059 204 '' E-2 6 7 42 ALLASIA Anthony Cyclo Sport Ciotaden 02h53'17'' 21 13 137 109 01'35'' S-3 6 8 14 FARAMA ROBIN Corentin U.V. Aube 02h55'48'' 07 10 007 123 04'06'' E-2 6 9 15 PHILIBERT Nicolas Olympique Marseille Cyclisme 02h55'48'' 21 13 124 012 '' S-3 6 10 51 MORY Michael V.S. Romanais Peageois 02h55'48'' 24 26 223 113 '' J-- 6 11 58 GAGNE Romain Velo Club Du Velay 02h55'48'' 04 43 129 129 '' E-PO1 6 12 44 CLAVEL Sylvain V.C. Pontois 02h57'04'' 24 38 004 002 05'22'' S-2 6 13 23 FERAUD Marc Vc Hettange Grande 02h57'34'' 15 57 084 108 05'52'' S-2 6 14 47 CATTA SEKKIOU Kevin A.V.C.Aix En Provence 02h57'38'' 21 13 021 227 05'56'' S-2 6 15 76 SAUVADON Quentin Sjvc Montelimar 02h57'40'' 24 26 033 053 05'58'' E-3 6 16 22 ROUSSET Guillaume E.C. St Etienne - Loire 02h57'40'' 24 42 005 237 '' S-2 6 17 17 LAGO Lucas M.Sante Cyclisme 02h57'42'' 21 13 024 063 06'00'' E-2 6 18 66 JASSERAND Valentin Bourg En Bresse Ain Cyclisme 02h57'45'' 24 01 005 409 06'03'' E-2 6 19 9 BERARD Sébastien Lyon Sprint Evolution 02h57'47'' 24 69 026 081 06'05'' S-2 6 20 18 REIFLER Arnold M.Sante Cyclisme 02h58'07'' 21 13 024 038 06'25'' E-2 6 21 24 BELCHI Léo U.C. Montmeyran Valence 03h00'10'' 24 26 090 037 08'28'' E-3 6 22 39 SAGNOL Cédric V.C. Feurs/Balbigny 03h00'13'' 24 42 037 009 08'31'' S-2 6 23 38 COPPERE Victor V.C. Feurs/Balbigny 03h00'13'' 24 42 037 033 '' E-3 6 24 20 FLACHON Julien E.C. St Etienne - Loire 03h00'15'' 24 42 005 043 08'33'' J-- 6 25 43 RONGERE Quentin Velo Club Du Velay 03h02'01'' 04 43 129 006 10'19'' E-2 6 26 64 KANEL Florian Gsc Blagnac Velo Sport 31 03h02'17'' 22 31 053 670 10'35'' S-2 6 27 62 DESROCHES Alexandre V.C. Corbas 03h02'17'' 24 69 006 165 '' E-PO1 6 28 41 GUIZIOU Mathieu S.C.Olympique De Dijon 03h02'17'' 05 21 085 046 '' J-- 6 29 45 GIRAUD Matthieu V.C. Pontois 03h02'23'' 24 38 004 040 10'41'' S-3 6 30 25 BRISSEAUD Xavier U.C. Montmeyran Valence 03h03'49'' 24 26 090 282 12'07'' S-3 6 31 53 CHATTON Alexandre V.C. Feurs/Balbigny 03h05'32'' 24 42 037 067 13'50'' S-PO2 6 32 72 ORBAN Bryan vs hyerois 03h05'53'' 08 83 009 333 14'11'' E-PO1 6 33 82 CIZERON Eric RO DE BRIGNOLES 03h05'54'' 08 83 010 145 14'12'' --3 6 34 36 REINA Nathan V.C. Vaulx En Velin 03h05'54'' 24 69 059 262 '' J-- 6 35 50 DOYON Nicolas V.S. Romanais Peageois 03h05'54'' 24 26 223 308 '' S-3 6 36 16 DAUGE Lucas M.Sante Cyclisme 03h05'54'' 21 13 024 061 '' E-2 6 37 54 BERNARD Hugo Velo Club D`Amberieu 03h05'54'' 24 01 009 025 '' J-- 6 38 57 GAGNE Florent Velo Club Du Velay 03h05'57'' 04 43 129 074 14'15'' E-PO1 6 39 6 BOUCHET Benoit U.C. D`Affinois/Pelussin 03h10'15'' 24 42 057 073 18'33'' S-3 6 40 4 LAM Henri G.M.C. 38 (eybens Formation) 03h11'28'' 24 38 295 135 19'46'' E-3 6 41 61 SERRAILLE Tristan G.M.C. 38 (eybens Formation) 03h11'28'' 24 38 295 214 '' S-2 6 42 28 DUPUY Antoine V.C. Montbrisonnais 03h14'12'' 24 42 041 042 22'30'' S-PO1 6 43 63 CHATAIN Axel U.C. D`Affinois/Pelussin 03h16'45'' 24 42 057 019 25'03'' S-2 6 44 29 RELIAUD Alexis V.C. Montbrisonnais 03h17'48'' 24 42 041 012 26'06'' J-- 6 45 31 LAVOCAT Alexandre R.O. Chambon Feugerolles 03h17'48'' 24 42 017 059 '' S-PO2 6 46 79 MANOUVRIER Yves V.C. Bellegarde 03h19'11'' 24 01 032 021 27'29'' S-3 6 47 70 ROUSSET Boris V.C. Feurs/Balbigny 03h19'13'' 24 42 037 042 27'31'' S-PO2 6 48 56 AZEMA Raphael Bourg En Bresse Ain Cyclisme 03h19'13'' 24 01 005 377 '' J-- 6 1/2 Copyright © F2Concept - 2017 - Contacts informations : F2Concept - 06.62.32.06.12 - [email protected] Comité Ardèche

Upload: others

Post on 09-May-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CLASSEMENT DE LA COURSE...17 11 24 69 003 019 MAUTE Alexandre A.C. Lyon Vaise S-PO2 3 01h47'28'' 03'56'' 18 3 24 07 065 022 BOTTET Nicolas Sarras St Vallier Cyclisme J-PO1 3 01h47'46

Rang Dos. NOM Prénom Club Temps

Epreuve : 94e Grand Prix de Saint-Vallier 2-3-J

Organisateur : Sarras St Vallier Cyclisme

Date : 30/07/17

CLASSEMENT DE LA COURSE

N° licence FFC Ecart

Distance :

Moyenne :

104 km

36.342km/h

Cat./Sér. Tours

1 19 THOMAS Nicolas M.Sante Cyclisme 02h51'42''21 13 024 062 E-2 6

2 65 GUILLOT Jocelyn Bourg En Bresse Ain Cyclisme 02h52'17''24 01 005 405 35''E-2 6

3 81 FAURE Marc RO DE BRIGNOLES 02h52'20''08 83 010 209 38''--2 6

4 2 CASSINI Grégory G.M.C. 38 (eybens Formation) 02h52'54''24 38 295 005 01'12''S-2 6

5 5 ROSTALSKI Guillaume G.M.C. 38 (eybens Formation) 02h52'54''24 38 295 174 ''S-2 6

6 68 CESANO Loïc V.C. Vaulx En Velin 02h52'54''24 69 059 204 ''E-2 6

7 42 ALLASIA Anthony Cyclo Sport Ciotaden 02h53'17''21 13 137 109 01'35''S-3 6

8 14 FARAMA ROBIN Corentin U.V. Aube 02h55'48''07 10 007 123 04'06''E-2 6

9 15 PHILIBERT Nicolas Olympique Marseille Cyclisme 02h55'48''21 13 124 012 ''S-3 6

10 51 MORY Michael V.S. Romanais Peageois 02h55'48''24 26 223 113 ''J-- 6

11 58 GAGNE Romain Velo Club Du Velay 02h55'48''04 43 129 129 ''E-PO1 6

12 44 CLAVEL Sylvain V.C. Pontois 02h57'04''24 38 004 002 05'22''S-2 6

13 23 FERAUD Marc Vc Hettange Grande 02h57'34''15 57 084 108 05'52''S-2 6

14 47 CATTA SEKKIOU Kevin A.V.C.Aix En Provence 02h57'38''21 13 021 227 05'56''S-2 6

15 76 SAUVADON Quentin Sjvc Montelimar 02h57'40''24 26 033 053 05'58''E-3 6

16 22 ROUSSET Guillaume E.C. St Etienne - Loire 02h57'40''24 42 005 237 ''S-2 6

17 17 LAGO Lucas M.Sante Cyclisme 02h57'42''21 13 024 063 06'00''E-2 6

18 66 JASSERAND Valentin Bourg En Bresse Ain Cyclisme 02h57'45''24 01 005 409 06'03''E-2 6

19 9 BERARD Sébastien Lyon Sprint Evolution 02h57'47''24 69 026 081 06'05''S-2 6

20 18 REIFLER Arnold M.Sante Cyclisme 02h58'07''21 13 024 038 06'25''E-2 6

21 24 BELCHI Léo U.C. Montmeyran Valence 03h00'10''24 26 090 037 08'28''E-3 6

22 39 SAGNOL Cédric V.C. Feurs/Balbigny 03h00'13''24 42 037 009 08'31''S-2 6

23 38 COPPERE Victor V.C. Feurs/Balbigny 03h00'13''24 42 037 033 ''E-3 6

24 20 FLACHON Julien E.C. St Etienne - Loire 03h00'15''24 42 005 043 08'33''J-- 6

25 43 RONGERE Quentin Velo Club Du Velay 03h02'01''04 43 129 006 10'19''E-2 6

26 64 KANEL Florian Gsc Blagnac Velo Sport 31 03h02'17''22 31 053 670 10'35''S-2 6

27 62 DESROCHES Alexandre V.C. Corbas 03h02'17''24 69 006 165 ''E-PO1 6

28 41 GUIZIOU Mathieu S.C.Olympique De Dijon 03h02'17''05 21 085 046 ''J-- 6

29 45 GIRAUD Matthieu V.C. Pontois 03h02'23''24 38 004 040 10'41''S-3 6

30 25 BRISSEAUD Xavier U.C. Montmeyran Valence 03h03'49''24 26 090 282 12'07''S-3 6

31 53 CHATTON Alexandre V.C. Feurs/Balbigny 03h05'32''24 42 037 067 13'50''S-PO2 6

32 72 ORBAN Bryan vs hyerois 03h05'53''08 83 009 333 14'11''E-PO1 6

33 82 CIZERON Eric RO DE BRIGNOLES 03h05'54''08 83 010 145 14'12''--3 6

34 36 REINA Nathan V.C. Vaulx En Velin 03h05'54''24 69 059 262 ''J-- 6

35 50 DOYON Nicolas V.S. Romanais Peageois 03h05'54''24 26 223 308 ''S-3 6

36 16 DAUGE Lucas M.Sante Cyclisme 03h05'54''21 13 024 061 ''E-2 6

37 54 BERNARD Hugo Velo Club D`Amberieu 03h05'54''24 01 009 025 ''J-- 6

38 57 GAGNE Florent Velo Club Du Velay 03h05'57''04 43 129 074 14'15''E-PO1 6

39 6 BOUCHET Benoit U.C. D`Affinois/Pelussin 03h10'15''24 42 057 073 18'33''S-3 6

40 4 LAM Henri G.M.C. 38 (eybens Formation) 03h11'28''24 38 295 135 19'46''E-3 6

41 61 SERRAILLE Tristan G.M.C. 38 (eybens Formation) 03h11'28''24 38 295 214 ''S-2 6

42 28 DUPUY Antoine V.C. Montbrisonnais 03h14'12''24 42 041 042 22'30''S-PO1 6

43 63 CHATAIN Axel U.C. D`Affinois/Pelussin 03h16'45''24 42 057 019 25'03''S-2 6

44 29 RELIAUD Alexis V.C. Montbrisonnais 03h17'48''24 42 041 012 26'06''J-- 6

45 31 LAVOCAT Alexandre R.O. Chambon Feugerolles 03h17'48''24 42 017 059 ''S-PO2 6

46 79 MANOUVRIER Yves V.C. Bellegarde 03h19'11''24 01 032 021 27'29''S-3 6

47 70 ROUSSET Boris V.C. Feurs/Balbigny 03h19'13''24 42 037 042 27'31''S-PO2 6

48 56 AZEMA Raphael Bourg En Bresse Ain Cyclisme 03h19'13''24 01 005 377 ''J-- 6

1/2Copyright © F2Concept - 2017 - Contacts informations : F2Concept - 06.62.32.06.12 - [email protected] Comité Ardèche

Page 2: CLASSEMENT DE LA COURSE...17 11 24 69 003 019 MAUTE Alexandre A.C. Lyon Vaise S-PO2 3 01h47'28'' 03'56'' 18 3 24 07 065 022 BOTTET Nicolas Sarras St Vallier Cyclisme J-PO1 3 01h47'46

Rang Dos. NOM Prénom Club Temps

Epreuve : 94e Grand Prix de Saint-Vallier 2-3-J

Organisateur : Sarras St Vallier Cyclisme

Date : 30/07/17

CLASSEMENT DE LA COURSE

N° licence FFC Ecart

Distance :

Moyenne :

104 km

36.342km/h

Cat./Sér. Tours

49 55 COMTET Dylan Bourg En Bresse Ain Cyclisme 02h59'47''24 01 005 408 1 tourJ-- 5

50 13 COUVRAT Remi Olympique Marseille Cyclisme 02h59'47''21 13 124 008 ''J-- 5

51 73 CHARVOZ Timothé V.S. Romanais Peageois 03h01'19''24 26 223 041 ''E-3 5

52 77 PASCAL Gregory V.S. Romanais Peageois 02h33'18''24 26 223 026 ''S-1 5

53 21 GAGNAIRE Thibaut E.C. St Etienne - Loire 02h50'31''24 42 005 205 ''J-- 5

54 12 DI MANNO Alexis U C Varennes Saint Pourcain 02h07'47''04 03 083 085 2 toursE-2 4

55 40 SOLEILHAC Florent Velo Club Ambertois 02h09'38''04 63 027 265 ''S-2 4

56 52 MARTIN Jean loïc E.S. Seynod 02h19'35''24 74 063 216 ''S-PO2 4

57 11 PUEYO Raphael Cycl Seyssinet Seyssins 01h37'00''24 38 072 020 3 toursE-2 3

58 48 PAILLER Yoann A.V.C.Aix En Provence 01h38'36''21 13 021 235 ''E-3 3

59 80 LOPEZ Thomas U.C. Albenassienne 01h39'13''24 07 005 194 ''E-2 3

60 27 LEONIEN Alexandre U.C. Albenassienne 01h44'36''24 07 005 206 ''J-- 3

61 37 BARON Maël Charvieu Chavagneux I.C. 01h46'00''24 38 022 012 ''J-- 3

62 30 SURIEUX Alexandre V.C. Montbrisonnais 01h46'44''24 42 041 005 ''E-3 3

63 78 GRAND Antoine C.R.4 Chemins/Roanne 01h51'03''24 42 015 654 ''J-- 3

64 32 CHAUFFET Benoit Team Lyon 7 01h53'07''24 69 012 052 ''S-3 3

65 67 LATIL Alexandre V.C. Villefranche Beaujolais 01h11'53''24 69 034 215 4 toursE-2 2

66 46 BOULANGER Aymeric A.V.C.Aix En Provence 01h11'53''21 13 021 228 ''E-2 2

67 71 TOLMAU Vincent Martigues Sport Cyclisme 01h13'00''21 13 023 079 ''E-2 2

68 74 DURY Aymeric V.C. Villefranche Beaujolais 01h14'14''24 69 034 106 ''E-2 2

69 10 GIROFLET Augustin Cycl Seyssinet Seyssins 01h18'16''24 38 072 467 ''J-- 2

70 33 SOLER Arthur Bourg En Bresse Ain Cyclisme 01h24'52''24 01 005 353 ''E-2 2

NON PARTANTS - DNSDossard 1 - CARETTE Jean sebastien - R.O Sisteron Team Payany - 21 04 099 144Dossard 3 - GAZETTA Yan - G.M.C. 38 (eybens Formation) - 24 38 295 156Dossard 69 - ANDRE Lucas - E.C. St Etienne - Loire - 24 42 005 236

ABANDONS - DNFDossard 7 - GERBERT Florian - U.C. D`Affinois/Pelussin - 24 42 057 060Dossard 8 - PIATTI Guillaume - Chambery C. Competition - 24 73 006 231Dossard 26 - GALLOT Yoan - U.C. Montmeyran Valence - 24 26 090 072Dossard 34 - SOLER Jules - Bourg En Bresse Ain Cyclisme - 24 01 005 375Dossard 35 - FLORI Luca - V.C. Corbas - 24 69 006 078Dossard 49 - MORICHON Clément - Guidon Crochu Veigne - 18 37 297 074Dossard 59 - SWAN David - A.V.C.Aix En Provence - 21 13 021 020Dossard 60 - RODRIGUEZ Mickael - U.C. Pontcharra - 24 38 059 051Dossard 75 - TURCOTTE Shawn - CANADA CYCLING VELO SELECT - 0

2/2Copyright © F2Concept - 2017 - Contacts informations : F2Concept - 06.62.32.06.12 - [email protected] Comité Ardèche

Page 3: CLASSEMENT DE LA COURSE...17 11 24 69 003 019 MAUTE Alexandre A.C. Lyon Vaise S-PO2 3 01h47'28'' 03'56'' 18 3 24 07 065 022 BOTTET Nicolas Sarras St Vallier Cyclisme J-PO1 3 01h47'46

Rang Dos. NOM Prénom Club Temps

Epreuve : 94e Grand Prix de Saint-Vallier Pass

Organisateur : Sarras St Vallier Cyclisme

Date : 30/07/17

CLASSEMENT DE LA COURSE

N° licence FFC Ecart

Distance :

Moyenne :

64 km

37.09km/h

Cat./Sér. Tours

1 25 CALLIGARO Valentin St Denis Cyclisme 01h43'32''24 01 007 130 E-PO1 3

2 31 DESGOUTTE Sébastien R.O. Chambon Feugerolles 01h43'32''24 42 017 045 E-P1 3

3 33 GOUTAGNY Nicolas R.O. Chambon Feugerolles 01h43'32''24 42 017 038 S-PO2 3

4 47 RAPHAEL Geoffrey V.S. Romanais Peageois 01h43'32''24 26 223 108 J-- 3

5 43 VELON Mickaël Bourg En Bresse Ain Cyclisme 01h43'32''24 01 005 027 S-PO2 3

6 6 RIBEYRE Clément U.C. D`Affinois/Pelussin 01h44'36''24 42 057 038 01'04''S-PO1 3

7 42 CHANGEAT Bruno CR Saint-Chamond 01h44'36''24 42 006 018 ''S-P2 3

8 38 BERNARD Florian Cycl Seyssinet Seyssins 01h44'36''24 38 072 217 ''S-P3 3

9 15 HILAIRE Raphaël Club Viennois D`Animat Cy 01h44'36''24 38 191 090 ''S-PO1 3

10 17 PITTON Julien Club Viennois D`Animat Cy 01h44'39''24 38 191 083 01'07''S-PO1 3

11 52 ROMEY Gérôme U.C. Albenassienne 01h44'41''24 07 005 010 01'09''S-PO2 3

12 39 TETREL Sébastien Cycl Seyssinet Seyssins 01h44'43''24 38 072 227 01'11''S-P2 3

13 45 VERECKE Guillaume V.C. Pontois 01h46'19''24 38 004 051 02'47''S-P2 3

14 23 VIAL TISSOT Mikaël U.C. Montmeyran Valence 01h49'18''24 26 090 032 05'46''E-PO2 3

15 13 MOLLARD Jerome Union Cycliste Rivoise 01h46'22''24 38 010 024 02'50''S-P2 3

16 44 SPUIG Hervé E.S. Seynod 01h46'26''24 74 063 229 02'54''S-PO2 3

17 11 MAUTE Alexandre A.C. Lyon Vaise 01h47'28''24 69 003 019 03'56''S-PO2 3

18 3 BOTTET Nicolas Sarras St Vallier Cyclisme 01h47'46''24 07 065 022 04'14''J-PO1 3

19 1 BEGOT Alexandre Sarras St Vallier Cyclisme 01h47'46''24 07 065 126 ''S-PO1 3

20 18 BULTEZ PERZIGUIAN Jean Team Vercors 01h48'38''24 38 015 154 05'06''S-P2 3

21 53 LUTZ Grégory E.S. St Martin D Heres 01h48'44''24 38 027 128 05'12''S-PO1 3

22 32 FOUILLOUX Serge R.O. Chambon Feugerolles 01h49'03''24 42 017 004 05'31''S-PO1 3

23 8 VANEL Florent U.C. D`Affinois/Pelussin 01h49'07''24 42 057 029 05'35''S-P2 3

24 26 PERRET Daniel St Denis Cyclisme 01h49'25''24 01 007 013 05'53''S-PO1 3

25 24 ROUDYL Christophe U.S.C. Crestoise 01h49'29''24 26 039 002 05'57''S-P3 3

26 20 GIANNONE Joseph E.S. St Martin D Heres 01h49'29''24 38 027 161 ''S-PO2 3

27 16 JANVIER Franck Club Viennois D`Animat Cy 01h49'29''24 38 191 138 ''S-P3 3

28 37 BERNADAC Arthur Cycl Seyssinet Seyssins 01h49'29''24 38 072 285 ''S-PO2 3

29 27 FRESSENET David V.C. Rambertois 01h49'29''24 26 028 011 ''S-P3 3

30 22 PROMONET Pascal U.C. Montmeyran Valence 01h50'48''24 26 090 030 07'16''S-PO2 3

31 50 REVIRON Franck INDIVIDUEL 01h51'43''04 43 800 011 08'11''--PO2 3

32 7 TEYSSIER Mathieu U.C. D`Affinois/Pelussin 01h53'41''24 42 057 069 10'09''S-P2 3

33 5 MAURIN Joseph U.C. D`Affinois/Pelussin 01h53'43''24 42 057 033 10'11''S-PO2 3

34 41 BERNARD Samuel V.C. Feurs/Balbigny 01h53'51''24 42 037 121 10'19''S-PO2 3

35 29 MATHIOT Ludovic V.C. Rambertois 01h55'32''24 26 028 010 12'00''S-PO2 3

36 28 JOVENCEL Philippe V.C. Rambertois 01h58'37''24 26 028 142 15'05''S-PO2 3

37 2 BERTHALIN Kévin Sarras St Vallier Cyclisme 01h59'19''24 07 065 232 15'47''S-PO2 3

38 21 BOTTOLLIER Cyril U.C. Montmeyran Valence 01h59'36''24 26 090 144 16'04''S-P4 3

39 30 ANDRE Hervé R.O. Chambon Feugerolles 01h59'36''24 42 017 034 ''S-P3 3

40 34 ROMAGNY Jean christophe R.O. Chambon Feugerolles 02h00'32''24 42 017 087 17'00''S-P3 3

41 49 GOMEZ Manuel Union Cycliste Rivoise 02h00'32''24 38 010 037 ''S-P4 2

42 51 CHAMBAUD Joris V.S. Romanais Peageois 02h00'32''24 26 223 096 ''E-PO2 2

43 54 LEPELLETIER Jérôme Lyon Sprint Evolution 02h05'10''24 69 026 158 21'38''S-P3 2

44 10 GIRODON Thomas A.C. Lyon Vaise 01h18'56''24 69 003 044 1 tourS-PO2 2

45 48 ZANCANARO Eric Union Cycliste Rivoise 01h20'15''24 38 010 021 ''S-PO2 2

46 9 DECAILLOZ Alexandre A.C. Lyon Vaise 53'21''24 69 003 013 2 toursS-PO2 1

47 36 BESCOND Didier V.C. Pontois 53'27''24 38 004 137 ''S-PO2 1

48 19 ROCHEDY Philippe Sjvc Montelimar 54'44''24 26 033 320 ''S-PO2 1

1/2Copyright © F2Concept - 2017 - Contacts informations : F2Concept - 06.62.32.06.12 - [email protected] Comité Ardèche

Page 4: CLASSEMENT DE LA COURSE...17 11 24 69 003 019 MAUTE Alexandre A.C. Lyon Vaise S-PO2 3 01h47'28'' 03'56'' 18 3 24 07 065 022 BOTTET Nicolas Sarras St Vallier Cyclisme J-PO1 3 01h47'46

Rang Dos. NOM Prénom Club Temps

Epreuve : 94e Grand Prix de Saint-Vallier Pass

Organisateur : Sarras St Vallier Cyclisme

Date : 30/07/17

CLASSEMENT DE LA COURSE

N° licence FFC Ecart

Distance :

Moyenne :

64 km

37.09km/h

Cat./Sér. Tours

49 40 FAIDHERBE Jérémy E.S. Seynod 01h03'28''24 74 063 103 ''J-PO1 1

50 46 SANTERNE Pascal U.C. Culoz/Belley 01h05'44''24 01 029 053 ''S-PO1 1

NON PARTANTS - DNSDossard 4 - SAGE Jérôme - U.C. Voironnaise - 24 38 003 075Dossard 14 - COLLET BEILLON Anthony - Club Viennois D`Animat Cy - 24 38 191 101

ABANDONS - DNFDossard 12 - DUMOULIN Herve - Union Cycliste Rivoise - 24 38 010 013Dossard 35 - FERRER Jérôme - V.S. Romanais Peageois - 24 26 223 121

2/2Copyright © F2Concept - 2017 - Contacts informations : F2Concept - 06.62.32.06.12 - [email protected] Comité Ardèche

Page 5: CLASSEMENT DE LA COURSE...17 11 24 69 003 019 MAUTE Alexandre A.C. Lyon Vaise S-PO2 3 01h47'28'' 03'56'' 18 3 24 07 065 022 BOTTET Nicolas Sarras St Vallier Cyclisme J-PO1 3 01h47'46

Rang Dos. NOM Prénom Club Temps

Epreuve : 93e Grand Prix de Saint-Vallier 2-3-J-PCO

Organisateur : Sarras St Vallier Cyclisme

Date : 31/07/16

CLASSEMENT DE LA COURSE

N° licence FFC Ecart

Distance :

Moyenne :

104 km

61.997km/h

Cat./Sér. Tours

1 14 DUJARDIN Sandy Uc Tain Tournon 01h40'39''24 26 013 041 E-2 3

2 69 ROUSSET Francis V.S. Romanais Peageois 01h40'39''24 26 223 049 S-3 3

3 10 CURMI Adrien U.C. Montmeyran Valence 01h40'39''24 26 090 003 S-2 3

4 57 FINE Eddy Charvieu Chavagneux I.C. 01h40'39''24 38 022 044 E-2 3

5 26 SALVATORI Thomas V.C. Corbas 01h41'23''24 69 006 117 44''J1-- 3

6 53 SAGNOL Cedric V.C. Feurs/Balbigny 01h41'23''24 42 037 009 ''S-2 3

7 71 BOILEAU Leo E.C. St Etienne - Loire 01h41'23''24 42 005 244 ''E-2 3

8 28 ROSIER Romain U C Varennes Saint Pourcain 01h41'23''04 03 083 109 ''E-2 3

9 6 LOUIS Nicolas V.C. Vaulx En Velin 01h41'23''24 69 059 198 ''S-2 3

10 64 LAUBAL Lucas V.C. Villefranche Beaujolais 01h41'23''24 69 034 360 ''E-2 3

11 16 COUTURIER Florent M.Sante Cyclisme 01h41'23''21 13 024 055 ''E-2 3

12 61 PASCAL Gregory V.S. Romanais Peageois 01h41'28''24 26 223 026 49''S-2 3

13 8 BELCHI Leo U.C. Montmeyran Valence 01h41'28''24 26 090 037 ''E-3 3

14 48 BROSSEL Bérenger Velo Club Ambertois 01h41'28''04 63 027 298 ''E-2 3

15 47 ROULAND Hugo Lyon Sprint Evolution 01h41'31''24 69 026 069 52''E-2 3

16 65 JASSERAND Valentin Chambery C. Competition 01h41'31''24 73 006 310 ''J2-- 3

17 27 DI MANNO Alexis U C Varennes Saint Pourcain 01h41'42''04 03 083 085 01'03''E-2 3

18 40 DELAYGUE Jordan U.C. Albenassienne 01h41'50''24 07 005 200 01'11''S-3 3

19 74 FELLRATH Pierre Team Macadam 01h41'52''15 54 137 114 01'13''S-3 3

20 50 SOLEILHAC Florent Velo Club Ambertois 01h41'53''04 63 027 265 01'14''S-3 3

21 23 BEAUDOIN Anthony Team Lyon 7 01h41'54''24 69 012 054 01'15''S-3 3

22 44 BERARD Sebastien Lyon Sprint Evolution 01h41'58''24 69 026 081 01'19''S-3 3

23 77 ARNAUD Vincent U.C. Montmeyran Valence 01h43'08''24 26 090 211 02'29''S-2 3

24 5 FAYOLLE Romain V.C. Vaulx En Velin 01h44'04''24 69 059 188 03'25''E-3 3

25 46 PAUCHARD Eliot Lyon Sprint Evolution 01h44'04''24 69 026 003 ''J1-- 3

26 21 LAVOCAT Alexandre R.O. Chambon Feugerolles 01h45'06''24 42 017 059 04'27''S-PO2 3

27 22 BALMON Christian Team Lyon 7 01h45'06''24 69 012 055 ''S-3 3

28 4 SAUVADON Quentin Sjvc Montelimar 01h45'14''24 26 033 053 04'35''E-3 3

29 12 GALLOT Yoan U.C. Montmeyran Valence 01h45'14''24 26 090 072 ''E-3 3

30 58 CAMBIER Clément St Go Cyclisme Comminges 01h45'14''22 31 203 175 ''E-3 3

31 7 BARRIER Nicolas U.C. Montmeyran Valence 01h47'12''24 26 090 132 06'33''S-2 3

32 34 NOEL Cedric G.M.C. 38 (eybens Formation) 01h47'12''24 38 295 029 ''S-2 3

33 11 DESPEYSSES Romain U.C. Montmeyran Valence 01h47'12''24 26 090 010 ''J1-- 3

34 70 DURIEZ Vincent C.R.4 Chemins/Roanne 01h47'16''24 42 015 364 06'37''J2-- 3

35 72 DURY Luc E.C. St Etienne - Loire 01h47'29''24 42 005 134 06'50''E-2 3

36 73 JANIN Adrien U.C. Montmeyran Valence 01h47'31''24 26 090 236 06'52''E-2 3

37 52 LEYDET Julien A.C. Bollene 01h47'57''21 84 047 186 07'18''S-PO1 3

38 68 MALFREYT Hugo C.R.4 Chemins/Roanne 01h47'57''24 42 015 587 ''J1-- 3

39 37 RELIAUD Alexis V.C. Montbrisonnais 01h47'57''24 42 041 012 ''J1-- 3

40 63 ARCANGELI Romain Nimes Cyclisme 01h47'57''13 30 003 024 ''J1-- 3

41 39 ANDRE Raphael U.C. Albenassienne 01h48'59''24 07 005 271 08'20''S-3 3

42 56 MORICHON Clément Guidon Crochu Veigne 01h49'04''18 37 297 074 08'25''E-2 3

43 54 GONCALVES Thomas C.R. St Chamond 01h49'06''24 42 006 056 08'27''S-PO1 3

44 55 PRIVAT Tanguy C.R. St Chamond 01h49'06''24 42 006 038 ''J1-- 3

45 2 FALCO Guillaume Chambery C. Competition 01h52'22''24 73 006 180 11'43''E-3 3

46 35 ROSTALSKI Guillaume G.M.C. 38 (eybens Formation) 01h15'05''24 38 295 174 1 tourS-2 2

47 51 MUZETTE Fabien T.C.N. 01h15'06''24 74 006 040 ''S-2 2

48 78 CLAVEL Sylvain V.C. Pontois 01h16'15''24 38 004 002 ''S-2 2

1/2Copyright © F2Concept - 2016 - Contacts informations : F2Concept - 06.62.32.06.12 - [email protected] Retrouver tous les classements sur http://ssvcinfo.over-blog.com

