classement beach tennis messieurs - aout … · 497 moretti christophe 600.00 3 bourgogne ... 351...

33
RANG NOM PRENOM POINTS NOMBRE DE TOURNOIS PRIS EN COMPTE LIGUE 1712 BERCOT Michel 17.50 1 ALSACE 1712 GEIGER Esteban 17.50 1 ALSACE 1712 SCHMUDA Martin 17.50 1 ALSACE 27 DARNAL Nicolas 8587.50 6 AUVERGNE 93 DUJOL Alexandre 3363.75 6 AUVERGNE 148 MANSOUR Lionel 2312.50 2 AUVERGNE 266 COSTE Adrien 1300.00 3 AUVERGNE 296 KEMENY Stephane 1210.00 2 AUVERGNE 378 REY Thomas 895.00 4 AUVERGNE 517 DUJOL Brice 595.00 3 AUVERGNE 562 LENOIR David 530.00 1 AUVERGNE 635 RICQUE YOANN 460.00 1 AUVERGNE 768 DAUBORD Florent 350.00 1 AUVERGNE 768 VIGOUROUX Loic 350.00 1 AUVERGNE 845 DE TOLLENAERE Alexis 320.00 2 AUVERGNE 957 DANDO Sébastien 250.00 1 AUVERGNE 957 MAZALEYRAT Maxime 250.00 1 AUVERGNE 1156 PRUNEYRAS Yves 175.00 1 AUVERGNE 1229 BRIAT FRANCOIS 160.00 1 AUVERGNE 86 BEAUVALOT Vincent 3545.00 6 BOURGOGNE 88 VILLETARD Sebastien 3535.00 6 BOURGOGNE 95 SYLVESTRE Franck 3360.00 5 BOURGOGNE 145 PIERRON Sébastien 2360.00 4 BOURGOGNE 215 FOUCHARD Fabrice 1730.00 5 BOURGOGNE 250 LAMBELET NICOLAS 1440.00 3 BOURGOGNE 264 BARDAT Anthony 1320.00 4 BOURGOGNE 353 DURVILLE Jean Christophe 950.00 3 BOURGOGNE 381 DELOLO Maxime 880.00 2 BOURGOGNE 466 BUCHETON mickael 660.00 2 BOURGOGNE 497 MORETTI Christophe 600.00 3 BOURGOGNE 592 ROLLAND maxence 500.00 1 BOURGOGNE 617 SALLOT Fabien 485.00 2 BOURGOGNE 619 PIGEONNAT Damien 475.00 1 BOURGOGNE 685 BARDAT Julien 430.00 2 BOURGOGNE 768 BEAUVALOT Paul 350.00 2 BOURGOGNE 845 JOUAN Louis 320.00 2 BOURGOGNE 862 FORNAROLI Florent 300.00 1 BOURGOGNE 862 FRAPPART Dimitri 300.00 1 BOURGOGNE 862 VALLE Hugo 300.00 1 BOURGOGNE 862 VALLE Thibault 300.00 1 BOURGOGNE 1064 BEAUVALOT Jules 215.00 1 BOURGOGNE 1123 BENO Vincent 190.00 1 BOURGOGNE 1123 BRECHET Alexandre 190.00 1 BOURGOGNE 1123 GAUTHIER Jean François 190.00 1 BOURGOGNE 1123 GOMEZ Thierry 190.00 1 BOURGOGNE 1123 LARONZE EMMANUEL 190.00 1 BOURGOGNE 1123 LEITE Joaquim 190.00 1 BOURGOGNE 1138 JOUAN Didier 185.00 1 BOURGOGNE CLASSEMENT BEACH TENNIS MESSIEURS - AOUT 2016 Classement établi en prenant en compte les résultats des tournois dont la date de fin est située entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016

Upload: vuonghanh

Post on 14-Sep-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

1712 BERCOT Michel 17.50 1 ALSACE

1712 GEIGER Esteban 17.50 1 ALSACE

1712 SCHMUDA Martin 17.50 1 ALSACE

27 DARNAL Nicolas 8587.50 6 AUVERGNE

93 DUJOL Alexandre 3363.75 6 AUVERGNE

148 MANSOUR Lionel 2312.50 2 AUVERGNE

266 COSTE Adrien 1300.00 3 AUVERGNE

296 KEMENY Stephane 1210.00 2 AUVERGNE

378 REY Thomas 895.00 4 AUVERGNE

517 DUJOL Brice 595.00 3 AUVERGNE

562 LENOIR David 530.00 1 AUVERGNE

635 RICQUE YOANN 460.00 1 AUVERGNE

768 DAUBORD Florent 350.00 1 AUVERGNE

768 VIGOUROUX Loic 350.00 1 AUVERGNE

845 DE TOLLENAERE Alexis 320.00 2 AUVERGNE

957 DANDO Sébastien 250.00 1 AUVERGNE

957 MAZALEYRAT Maxime 250.00 1 AUVERGNE

1156 PRUNEYRAS Yves 175.00 1 AUVERGNE

1229 BRIAT FRANCOIS 160.00 1 AUVERGNE

86 BEAUVALOT Vincent 3545.00 6 BOURGOGNE

88 VILLETARD Sebastien 3535.00 6 BOURGOGNE

95 SYLVESTRE Franck 3360.00 5 BOURGOGNE

145 PIERRON Sébastien 2360.00 4 BOURGOGNE

215 FOUCHARD Fabrice 1730.00 5 BOURGOGNE

250 LAMBELET NICOLAS 1440.00 3 BOURGOGNE

264 BARDAT Anthony 1320.00 4 BOURGOGNE

353 DURVILLE Jean Christophe 950.00 3 BOURGOGNE

381 DELOLO Maxime 880.00 2 BOURGOGNE

466 BUCHETON mickael 660.00 2 BOURGOGNE

497 MORETTI Christophe 600.00 3 BOURGOGNE

592 ROLLAND maxence 500.00 1 BOURGOGNE

617 SALLOT Fabien 485.00 2 BOURGOGNE

619 PIGEONNAT Damien 475.00 1 BOURGOGNE

685 BARDAT Julien 430.00 2 BOURGOGNE

768 BEAUVALOT Paul 350.00 2 BOURGOGNE

845 JOUAN Louis 320.00 2 BOURGOGNE

862 FORNAROLI Florent 300.00 1 BOURGOGNE

862 FRAPPART Dimitri 300.00 1 BOURGOGNE

862 VALLE Hugo 300.00 1 BOURGOGNE

862 VALLE Thibault 300.00 1 BOURGOGNE

1064 BEAUVALOT Jules 215.00 1 BOURGOGNE

1123 BENO Vincent 190.00 1 BOURGOGNE

1123 BRECHET Alexandre 190.00 1 BOURGOGNE

1123 GAUTHIER Jean François 190.00 1 BOURGOGNE

1123 GOMEZ Thierry 190.00 1 BOURGOGNE

1123 LARONZE EMMANUEL 190.00 1 BOURGOGNE

1123 LEITE Joaquim 190.00 1 BOURGOGNE

1138 JOUAN Didier 185.00 1 BOURGOGNE

CLASSEMENT BEACH TENNIS MESSIEURS - AOUT 2016

Classement établi en prenant en compte les résultats des tournois dont

la date de fin est située entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016

Fédération Française de Tennis Classement Beach Tennis Messieurs au Lundi 19 Octobre 2015

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

1138 PERRIER Jérémy 185.00 1 BOURGOGNE

1150 POITRINAL Mathys 180.00 2 BOURGOGNE

1229 COUESPEL Maxence 160.00 1 BOURGOGNE

1229 MAAROUF Alban 160.00 1 BOURGOGNE

1229 RAPINE Jean Philippe 160.00 1 BOURGOGNE

1299 ALVAREZ Simon 135.00 1 BOURGOGNE

1299 COUILLAUD Dimitri 135.00 1 BOURGOGNE

1351 DIEU Sebastien 120.00 2 BOURGOGNE

1392 HENRIAT JOHN PHILIP 110.00 1 BOURGOGNE

1392 MALHERBE JULIEN 110.00 1 BOURGOGNE

1392 PRIESTER Romain 110.00 1 BOURGOGNE

1404 BOURDARIE Baptiste 105.00 1 BOURGOGNE

1404 CAPDEPON Emmanuel 105.00 1 BOURGOGNE

1487 POITRINAL Xavier 90.00 1 BOURGOGNE

1487 PORTE Francis 90.00 1 BOURGOGNE

1552 JEAN Jeremy 70.00 1 BOURGOGNE

1552 TRACCAN Maxime 70.00 1 BOURGOGNE

1552 VEYRY allan 70.00 1 BOURGOGNE

1730 BORBOUSE Maxime 10.00 1 BOURGOGNE

1730 DOUTSAS FREDERIC 10.00 1 BOURGOGNE

1730 FONCELLE Julien 10.00 1 BOURGOGNE

1730 GATHELLIER Nicolas 10.00 1 BOURGOGNE

1730 GERMAIN Francois 10.00 1 BOURGOGNE

1730 VINCENT Romaric 10.00 1 BOURGOGNE

17 NOUAUX Jean 10337.50 6 BRETAGNE

31 LOUBOUTIN Maël 8225.00 6 BRETAGNE

50 GRIMEL Guillaume 6075.00 6 BRETAGNE

124 PENVEN FABIEN 2850.00 5 BRETAGNE

131 EREAC Vincent 2661.25 5 BRETAGNE

147 BARBEAU Mickaël 2340.00 6 BRETAGNE

166 LORCY Thierry 2121.25 6 BRETAGNE

175 HERBAUX Loïc 2072.50 6 BRETAGNE

182 JEGO Kevin 2011.25 6 BRETAGNE

202 LECLERC Baptiste 1812.50 3 BRETAGNE

202 LECLERC Bruno 1812.50 3 BRETAGNE

207 LAPIERRE VINCENT 1795.00 4 BRETAGNE

220 LORCY STEVAN 1681.25 6 BRETAGNE

229 BEATRIX Anthony 1602.50 3 BRETAGNE

229 NEDELEC Jean-Marie 1602.50 3 BRETAGNE

235 BERTHELOT Lionel 1503.75 4 BRETAGNE

235 EVAIN Dominique 1503.75 4 BRETAGNE

252 JANNOT Clement 1405.00 6 BRETAGNE

270 SERRE Thibaud 1293.75 2 BRETAGNE

293 CARNIELO ANTOINE 1218.75 2 BRETAGNE

293 CHIPOT Maxime 1218.75 2 BRETAGNE

357 LOEW Jules 937.50 1 BRETAGNE

357 LOEW Leo 937.50 1 BRETAGNE

360 LECUYER Hugues 932.50 2 BRETAGNE

418 PELE ARNAUD 750.00 1 BRETAGNE

418 SORRE Clément 750.00 1 BRETAGNE

441 BEGOC Florian 701.25 2 BRETAGNE

442 TESSIER JEAN-MARIE 700.00 1 BRETAGNE

515 BOSSE Frédéric 596.25 2 BRETAGNE

515 VAZOU Laurent 596.25 2 BRETAGNE

520 LOUBOUTIN Eric 593.75 1 BRETAGNE

529 AUGER Valentin 568.75 2 BRETAGNE

529 JAN Antonin 568.75 2 BRETAGNE

536 ABRAHAM Paul 562.50 1 BRETAGNE

578 DEVALAN Eric 515.00 2 BRETAGNE

610 NOUAUX Jean Louis 495.00 3 BRETAGNE

610 QUILGARS Frederic 495.00 3 BRETAGNE

682 DELAHOUSSE Gaël 431.25 2 BRETAGNE

682 ETIENNE Gwenole 431.25 2 BRETAGNE

695 GAPIHAN Benoit 426.25 2 BRETAGNE

Page 2 sur 33

Fédération Française de Tennis Classement Beach Tennis Messieurs au Lundi 19 Octobre 2015

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

695 MARTINEAU Julien 426.25 2 BRETAGNE

701 GOURICHON Romuald 413.75 2 BRETAGNE

702 RIVERON Olivier 412.50 2 BRETAGNE

707 VANNIER Theo 406.25 2 BRETAGNE

719 BERNARD Kevin 383.75 2 BRETAGNE

719 DEROLLEZ Charles 383.75 2 BRETAGNE

828 CLORENNEC Yann 331.25 1 BRETAGNE

828 LEVEC Antoine 331.25 1 BRETAGNE

828 VELLY Tanneguy 331.25 1 BRETAGNE

912 CHAIGNEAU Florent 278.75 2 BRETAGNE

912 DUCEUX Rodolphe 278.75 2 BRETAGNE

991 GESTIN ANTHONY 240.00 2 BRETAGNE

991 LECORNU BRUNO 240.00 2 BRETAGNE

1040 BARDOUIL Olivier 220.00 1 BRETAGNE

1040 MARTIN ANTOINE 220.00 1 BRETAGNE

1062 LOUARN Erwan 217.50 2 BRETAGNE

1079 CLOAREC Simon 213.75 2 BRETAGNE

1079 DECROUX Cyril 213.75 2 BRETAGNE

1079 MAHEO PAUL 213.75 2 BRETAGNE

1079 SECONDS Frédéric 213.75 2 BRETAGNE

1087 CARRE Nicolas 206.25 1 BRETAGNE

1087 POINS Kevin 206.25 1 BRETAGNE

1093 LAURET Bruno 200.00 1 BRETAGNE

1093 ROUXEL Grégory 200.00 1 BRETAGNE

1114 PLANTADE Mathieu 195.00 1 BRETAGNE

1156 MATHIS Lionel 175.00 1 BRETAGNE

1156 OLLIVIER Franck 175.00 1 BRETAGNE

1249 EL HADRATI Karim 156.25 1 BRETAGNE

1249 LE GAVRE Mathias 156.25 1 BRETAGNE

1260 MOLINA Jean Pierre 155.00 1 BRETAGNE

1294 FOUILLEUX Louis 137.50 1 BRETAGNE

1299 DUCROT christophe 135.00 1 BRETAGNE

1299 JORDAENS Fabrice 135.00 1 BRETAGNE

1362 AYELA Julien 118.75 1 BRETAGNE

1362 COIC Tristan 118.75 1 BRETAGNE

1362 LEMOINE Clément 118.75 1 BRETAGNE

1362 MILIN Fabien 118.75 1 BRETAGNE

1362 REDOULEZ GEOFFROY 118.75 1 BRETAGNE

1362 ROUSSET Tom 118.75 1 BRETAGNE

1362 TANGUY Hervé 118.75 1 BRETAGNE

1362 THOMAS Martin 118.75 1 BRETAGNE

1409 LE TIEC Maxime 100.00 1 BRETAGNE

1409 ROLLANDO Olivier 100.00 1 BRETAGNE

1450 BEC Hugo 95.00 1 BRETAGNE

1450 CHALVET Pierre-Guillaume 95.00 1 BRETAGNE

1450 COTARD Guillaume 95.00 1 BRETAGNE

1450 MORAGUES Maxime 95.00 1 BRETAGNE

1480 LARUPT Erwann 93.75 1 BRETAGNE

1526 GUERIN Nathan 75.00 1 BRETAGNE

1526 L'HOTELIER Cedric 75.00 1 BRETAGNE

1573 LOUARN Martin 62.50 1 BRETAGNE

1589 MAURICE Antoine 55.00 1 BRETAGNE

1589 MAURICE David 55.00 1 BRETAGNE

1595 DEVAUX Hugo 50.00 1 BRETAGNE

1595 FAMIN Franck 50.00 1 BRETAGNE

1642 DIAS Sylvain 37.50 1 BRETAGNE

1642 SCOARNEC Jean-Marc 37.50 1 BRETAGNE

1652 PINABEL Riwal 35.00 1 BRETAGNE

1652 PINABEL Tewenn 35.00 1 BRETAGNE

1726 LELIÈVRE Boris 11.25 2 BRETAGNE

1726 RICHARD Mathieu 11.25 2 BRETAGNE

1730 GUILLOT MAXIME 10.00 1 BRETAGNE

1730 KERMEUR Franck 10.00 1 BRETAGNE

1730 ROBERT Yohann 10.00 1 BRETAGNE

Page 3 sur 33

Fédération Française de Tennis Classement Beach Tennis Messieurs au Lundi 19 Octobre 2015

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

1790 BLOCHET Eloan 6.25 1 BRETAGNE

1790 FAYOLLE Alban 6.25 1 BRETAGNE

1790 FAYOLLE Vincent 6.25 1 BRETAGNE

1790 LAPELLEGERIE Vincent 6.25 1 BRETAGNE

1790 MARIE Fabien 6.25 1 BRETAGNE

1790 MATHIEU Cyril 6.25 1 BRETAGNE

1910 COTARMANAC'H Yves 5.00 1 BRETAGNE

1910 GUILLERY alain 5.00 1 BRETAGNE

1910 LE GALL Lucas 5.00 1 BRETAGNE

1910 LEMAUX Thibault 5.00 1 BRETAGNE

1910 MARIAIS benoit 5.00 1 BRETAGNE

1910 MOUFLET patrick 5.00 1 BRETAGNE

41 DEJEUFOSSE Romain 6385.00 6 C.B.B.L.

73 INCABY Jon 3956.25 5 C.B.B.L.

96 BRAVI Pierre-Vincent 3323.75 6 C.B.B.L.

153 LAUGINIE Marc 2230.00 6 C.B.B.L.

497 DUMARTIN Jean 600.00 1 C.B.B.L.

497 LACAVALERIE Pierre 600.00 1 C.B.B.L.

768 CAZAUX Loic 350.00 1 C.B.B.L.

768 LALANNE Mathieu 350.00 1 C.B.B.L.

768 MILHERES Nicolas 350.00 1 C.B.B.L.

768 OLEXA Kevin 350.00 1 C.B.B.L.

862 DAGUERRE Vincent 300.00 1 C.B.B.L.

898 PARISOT Christophe 280.00 1 C.B.B.L.

1084 GOURGUES Thomas 210.00 2 C.B.B.L.

1386 POUPLIN Matthieu 115.00 1 C.B.B.L.

1630 REBULLIOT Gilles 40.00 1 C.B.B.L.

1910 RASO Melvin 5.00 1 C.B.B.L.

59 JACQUET Aurelien 5385.00 6 CENTRE

66 FRANC Alain 4638.75 6 CENTRE

103 AUBAILLY PIERRE 3115.00 6 CENTRE

134 LYONNETTE Johan 2545.00 6 CENTRE

140 VERDAVAINNE Edouard 2395.00 6 CENTRE

171 DAUBRY clement 2113.75 6 CENTRE

191 BOISSAY Jérôme 1912.50 5 CENTRE

193 GOLDMAN Nicolas 1863.75 6 CENTRE

197 BATARD Rémi 1837.50 3 CENTRE

197 PREVOST Alexandre 1837.50 3 CENTRE

215 HUGUET Alexandre 1730.00 6 CENTRE

217 PICHEREAU Eric 1727.50 4 CENTRE

243 FERNANDES François-xavier 1475.00 6 CENTRE

281 BAUCHER Romain 1253.75 4 CENTRE

283 MALASSIGNE Guillaume 1250.00 1 CENTRE

283 MORICHON Frédéric 1250.00 1 CENTRE

332 CORREIA Guilain 1003.75 3 CENTRE

340 GOICHON yannick 995.00 6 CENTRE

351 DUPONT Jean Christophe 962.50 3 CENTRE

351 TIFFET Eric 962.50 3 CENTRE

371 CAILLET William 900.00 3 CENTRE

371 PROT Jérôme 900.00 3 CENTRE

380 STELLA Fabrice 883.75 6 CENTRE

404 SCHUB Damien 798.75 3 CENTRE

418 REDON Benoit 750.00 1 CENTRE

418 TEILLET Pierre Emmanuel 750.00 1 CENTRE

438 BIZI Fidistel 721.25 3 CENTRE

536 BENYAHIA Samir 562.50 4 CENTRE

536 CHARTIER Fabrice 562.50 1 CENTRE

536 COLOSIO Sébastien 562.50 1 CENTRE

560 PITOIS baptiste 532.50 2 CENTRE

583 ANTKOWIAK Denis 511.25 2 CENTRE

583 GAULLIER Nicolas 511.25 2 CENTRE

627 CLOSSAIS Grégory 471.25 2 CENTRE

628 HUGUET Christophe 470.00 2 CENTRE

631 BOITARD David 466.25 2 CENTRE

Page 4 sur 33

Fédération Française de Tennis Classement Beach Tennis Messieurs au Lundi 19 Octobre 2015

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

657 BOBIN Antoine 447.50 2 CENTRE

657 LAPACHERIE Florent 447.50 2 CENTRE

657 LUCOT FLAVIEN 447.50 2 CENTRE

657 TORRENT Sergio 447.50 2 CENTRE

699 MONVOISIN Théo 422.50 4 CENTRE

719 MECHIN Benjamin 383.75 2 CENTRE

758 CHALLIER stephane 368.75 5 CENTRE

768 PARAGOT Christophe 350.00 1 CENTRE

768 ROTH Bastien 350.00 1 CENTRE

828 COURTOIS Dominique 331.25 1 CENTRE

828 PERNOT Olivier 331.25 1 CENTRE

828 ROUILLERE laurent 331.25 1 CENTRE

854 AUBAILLY Quentin 313.75 2 CENTRE

854 MOYNOT Paul 313.75 2 CENTRE

920 GIRARD thomas 273.75 4 CENTRE

933 DAMOURETTE Romain 265.00 1 CENTRE

999 BEGOU Fabrice 231.25 1 CENTRE

999 BREMONT Mikaël 231.25 1 CENTRE

999 GRAULE Nicephore 231.25 1 CENTRE

999 HUREAU Guillaume 231.25 1 CENTRE

999 LUCIANI Alexandre 231.25 1 CENTRE

999 MARC Etienne 231.25 1 CENTRE

999 NOURRY Florian 231.25 1 CENTRE

999 USAL Yves 231.25 1 CENTRE

1046 DOUCET Tom 218.75 1 CENTRE

1046 HUSSON Baptiste 218.75 1 CENTRE

1136 DEBRAEL Franck 188.75 2 CENTRE

1136 LAURENT Nicolas 188.75 2 CENTRE

1214 MONVOISIN Vincent 167.50 2 CENTRE

1229 ANGLES Robin 160.00 1 CENTRE

1229 CVITANOVIC Arthur 160.00 1 CENTRE

1276 DUCHESNE Thomas 140.00 2 CENTRE

1276 RUELLE Clement 140.00 2 CENTRE

1299 ETTORI Eddie 135.00 1 CENTRE

1311 BRUN François 130.00 3 CENTRE

1326 AUBARD Maxime 128.75 2 CENTRE

1326 BARROIS Alexandre 128.75 2 CENTRE

1362 BERTHON Fabrice 118.75 1 CENTRE

1362 BOIREAUX Etienne 118.75 1 CENTRE

1362 CANAKIS jean françois 118.75 1 CENTRE

1362 DARDEAU Sebastien 118.75 1 CENTRE

1362 DESAINT-DENIS Theo 118.75 1 CENTRE

1362 FERRAND Jerome 118.75 1 CENTRE

1362 GAULLIER Emmanuel 118.75 1 CENTRE

1362 MARTIN Pierre 118.75 1 CENTRE

1362 PERINET Nicolas 118.75 1 CENTRE

1362 PERINET Olivier 118.75 1 CENTRE

1362 PLANTUREUX Victorien 118.75 1 CENTRE

1392 DE MANTEROLA mathis 110.00 1 CENTRE

1392 VAN-UXEN Terry 110.00 1 CENTRE

1409 GAULLIER Antoine 100.00 1 CENTRE

1409 THEVENIN Victor 100.00 1 CENTRE

1450 AUBAILLY Laurent 95.00 1 CENTRE

1450 AUBRUN Sébastien 95.00 1 CENTRE

1450 BAUCHET Thomas 95.00 1 CENTRE

1450 CARVALHO Maxence 95.00 1 CENTRE

1450 CROZAS Boris 95.00 1 CENTRE

1552 MARTINS Samuel 70.00 1 CENTRE

1552 REGUIGNE Thomas 70.00 2 CENTRE

1552 VAN-UXEN Willy 70.00 1 CENTRE

1570 GILLET Cyrille 66.25 2 CENTRE

1579 MARSEILLE Grégory 60.00 1 CENTRE

1595 CAUDWELL Christophe 50.00 1 CENTRE

1595 NEVES Julien 50.00 1 CENTRE

Page 5 sur 33

Fédération Française de Tennis Classement Beach Tennis Messieurs au Lundi 19 Octobre 2015

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

1627 GARCIA Sébastien 46.25 2 CENTRE

1630 RINGUET Tristan 40.00 1 CENTRE

1703 CISZEWSKI Romain 20.00 1 CENTRE

1703 DEBRE Thomas 20.00 1 CENTRE

1790 BARTHES PASCAL 6.25 1 CENTRE

1790 BRISSON Antoine 6.25 1 CENTRE

1790 CROUET ROMAIN 6.25 1 CENTRE

1790 DEVAIVRE Frederic 6.25 1 CENTRE

1790 DUPORT Florian 6.25 1 CENTRE

1790 FOURE Benjamin 6.25 1 CENTRE

1790 GOUMETTAUD Paul 6.25 1 CENTRE

1790 LE MARIE Cyrille 6.25 1 CENTRE

1790 LEFEVRE Sylvain 6.25 1 CENTRE

1790 LEROUX Manuel 6.25 1 CENTRE

1790 MACHINET Ludovic 6.25 1 CENTRE

1790 MALESSET emmanuel 6.25 1 CENTRE

1790 MARSEILLE Jérémy 6.25 1 CENTRE

1790 NAEJUS Charles 6.25 1 CENTRE

1790 PESCHET Jean Claude 6.25 1 CENTRE

1790 PINAU Adrien 6.25 1 CENTRE

1790 PROTEAU Alexandre 6.25 1 CENTRE

1790 SEINE Anthony 6.25 1 CENTRE

1790 SIMON Mathieu 6.25 1 CENTRE

1790 TESTÉ yannick 6.25 1 CENTRE

1790 THEODON Christophe 6.25 1 CENTRE

1790 TRIQUET Virgil 6.25 1 CENTRE

1910 BIESSE Dominique 5.00 1 CENTRE

1910 BOSVIN Olivier 5.00 1 CENTRE

1910 CHASSEUR Matthieu 5.00 1 CENTRE

1910 FEBRISSY Edmond 5.00 1 CENTRE

1910 JOUVE Guillaume 5.00 1 CENTRE

1910 LAPLACE Laurent 5.00 1 CENTRE

1910 LINARD Bastien 5.00 1 CENTRE

1910 POIRET Remi 5.00 1 CENTRE

1910 REQUENA Andre 5.00 1 CENTRE

1910 REQUENA Nicolas 5.00 1 CENTRE

1910 SAUTEREAU Aymeric 5.00 1 CENTRE

44 PROTTE Alexis 6225.00 6 CHAMPAGNE

44 RAULIN Max 6225.00 6 CHAMPAGNE

74 CORSI Benjamin 3931.25 6 CHAMPAGNE

158 FOURMET MAXIME 2150.00 6 CHAMPAGNE

371 BABLIN Tony 900.00 2 CHAMPAGNE

527 TUDES Didier 572.50 2 CHAMPAGNE

542 RENARD Antoine 560.00 1 CHAMPAGNE

592 DEGLAIRE Maxime 500.00 1 CHAMPAGNE

592 RUPPE Benjamin 500.00 1 CHAMPAGNE

633 BARDOT Corentin 465.00 2 CHAMPAGNE

667 BISSERIE Bertrand 440.00 1 CHAMPAGNE

710 PEURICHARD Louis 400.00 1 CHAMPAGNE

710 VILLENET Bastien 400.00 1 CHAMPAGNE

768 CHAUDRÉ Issey 350.00 1 CHAMPAGNE

768 ROBIN Benjamin 350.00 1 CHAMPAGNE

845 CHILD Robin 320.00 1 CHAMPAGNE

845 JOREZ Armand 320.00 1 CHAMPAGNE

862 BARE Thibault 300.00 1 CHAMPAGNE

862 DART Louis 300.00 1 CHAMPAGNE

957 CHAUDRE Tadao 250.00 1 CHAMPAGNE

957 CHEVALLIER Arthur 250.00 1 CHAMPAGNE

1093 BASSO Adrien 200.00 1 CHAMPAGNE

1093 COUVREUX CHRISTOPHE 200.00 1 CHAMPAGNE

1229 ASSELIN-BOUVET Adrien 160.00 1 CHAMPAGNE

1351 LOCQUEGNIES Marceau 120.00 1 CHAMPAGNE

1351 NICOLAY Jean Luc 120.00 1 CHAMPAGNE

1503 DUVAL Didier 80.00 1 CHAMPAGNE

Page 6 sur 33

Fédération Française de Tennis Classement Beach Tennis Messieurs au Lundi 19 Octobre 2015

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

1703 CAZENAVE Arnaud 20.00 1 CHAMPAGNE

158 ALIX Eric 2150.00 2 CORSE

158 BEZERT Guillaume 2150.00 2 CORSE

173 BOLEAT Michael 2093.75 2 CORSE

183 GUILLOUX Robin 2005.00 6 CORSE

207 KHELIFI Lucien 1795.00 4 CORSE

221 MOULINS Laurent 1658.75 6 CORSE

222 MAESTRACCI Pierre Antoine 1650.00 2 CORSE

222 ZARU Anthony 1650.00 2 CORSE

237 SIVORI Sébastien 1500.00 1 CORSE

292 GUILLOUX Arnaud 1227.50 6 CORSE

312 TISSARD Stéphane 1128.75 5 CORSE

362 WALKOWIAK Sylvain 930.00 4 CORSE

399 LENOIR David 816.25 3 CORSE

431 GUILLOUX Matéo 748.75 5 CORSE

473 SALVAT Régis 643.75 3 CORSE

475 KHELIFI Antoine 640.00 2 CORSE

492 BOTTACCI Adrien 605.00 4 CORSE

520 PONZEVERA Gilles 593.75 1 CORSE

548 PASQUALINI Philippe 548.75 5 CORSE

592 GRINGAULT Jean Daniel 500.00 1 CORSE

592 LIPANI Valentino 500.00 1 CORSE

728 DELVAUX Nicolas 375.00 1 CORSE

765 PLAQUEVENT Sylvain 357.50 3 CORSE

768 AUGÉ Stéphane 350.00 2 CORSE

820 BARISEAU Jean-Michel 343.75 2 CORSE

822 MARTIN Olivier 342.50 2 CORSE

844 REQUIER Jean-Baptiste 322.50 2 CORSE

856 PEBRET Sébastien 312.50 1 CORSE

862 BECQUET Maxime 300.00 1 CORSE

862 CHIARI Jean Claude 300.00 1 CORSE

898 FOURNIER Florian 280.00 1 CORSE

898 FOURNIER Jean Jacques 280.00 1 CORSE

912 LEROY Vincent 278.75 2 CORSE

925 PARIAN Sébastien 268.75 1 CORSE

925 POLIFRONI Jean-Philippe 268.75 1 CORSE

925 VALENTINI Florian 268.75 1 CORSE

1114 ISOLA Mickael 195.00 2 CORSE

1123 ETTORI Malone 190.00 1 CORSE

1123 GARBARINI Raphaël 190.00 1 CORSE

1150 PISSARD Ranca 180.00 2 CORSE

1150 THIBAUDIN Matéo 180.00 2 CORSE

1156 CIRELLI François 175.00 1 CORSE

1156 DELLACROCE David 175.00 1 CORSE

1156 GUY Sébastien 175.00 1 CORSE

1156 MAUSHART Pierre Jean 175.00 1 CORSE

1294 PACHECO David 137.50 1 CORSE

1362 QUILICHINI Bastien 118.75 2 CORSE

1387 NASSER Joe 112.50 1 CORSE

1403 CACCIARI José 108.75 3 CORSE

1404 BOTTACCI Patrick 105.00 2 CORSE

1404 FINALTERI Pierre Jean 105.00 2 CORSE

1408 ANGELI Florian 103.75 2 CORSE

1450 FONTI Nicolas 95.00 1 CORSE

1450 HOURTOLOU Florent 95.00 1 CORSE

1450 OTTOMANI Dominique 95.00 1 CORSE

1480 LOUBIERE Julien 93.75 1 CORSE

1496 VALLE Emmanuel 87.50 1 CORSE

1551 GUY Jean-Philippe 72.50 2 CORSE

1642 WALTER Jerome 37.50 1 CORSE

1721 BARDEAU Julien 15.00 2 CORSE

1721 ISOLA Stéphane 15.00 2 CORSE

1721 KHELIFI Marc 15.00 2 CORSE

1730 ACQUAVIVA Sacha 10.00 2 CORSE

Page 7 sur 33

Fédération Française de Tennis Classement Beach Tennis Messieurs au Lundi 19 Octobre 2015

RANG NOM PRENOM POINTSNOMBRE DE

TOURNOIS PRIS

EN COMPTE

LIGUE

