campagne - scratch homme arc classique nombre d'archerss;v;sv_h_cl.pdf · 2015. 10. 22. ·...

26
Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France - Quota : Classement SCRATCH Nombre d'archers 60 738 Mise à jour du : Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy. Quota 1 762382B LIBERT ERIC 2677032 SAINT GERMAIN SUR MORIN 682 352 350 461 1 2 400633W BIDAUD Yves 2677019 MEAUX 630 350 347 442 2 3 095603S CIGRAND JEAN-PIERRE 2591066 ORSAY 616 349 342 436 4 079586G JEANNEY MARTIAL 2693081 MONTFERMEIL US 602 332 318 417 3 5 221954E LE BORGNE YANNICK 2851001 REIMS 599 328 321 416 6 444348M TRIOSCHI GIORDANO 1125026 ARBOUANS 597 325 321 414 7 093505L MIGNACCA SERGE 3301125 BEYNOST 586 318 317 407 8 413831S OUIN BRUNO 2306046 MOUANS SARTOUX 587 319 309 405 4 9 111333P MASSIEYE ANTOINE 3373113 CHALLES LES EAUX 599 313 302 405 10 325103Y DEZANNEAU PATRICK 2592028 SURESNES 565 321 314 400 11 020172B MARTRET FRANCOIS 2693077 NEUILLY SUR MARNE 545 328 316 396 12 011954U ROSSI ALAIN 2592009 ISSY LES MOULINEAUX 562 312 305 393 5 13 336433N BRUNO MARC 2578153 POISSY 559 309 307 392 14 426987S MARTIN NOEL 0113005 LA CIOTAT 537 319 312 389 6 15 376088S PROTOY JEAN-MARY 2852071 BOURBONNE LES BAINS 555 308 303 389 16 726380U LEVEQUE ALAIN 2677064 SAVIGNY LE TEMPLE 553 315 296 388 17 235463N LEBRUNET PIERRE 2922100 PLESLIN TRIGAVOU 546 324 293 388 18 337809J BAILLY DENIS 0184028 PIOLENC 535 316 312 388 19 065845W VIEL PATRICK 2436006 CHATEAUROUX 532 316 314 387 7 20 347384S TROUILLET FRANCIS 1759062 GRAVELINES 545 311 305 387 8 21 458274Z CANAVY ROBERT 2578189 ELANCOURT 544 307 303 385 22 222708Z GUILHEM CHRISTIAN 2591066 ORSAY 537 311 298 382 23 286233Y BIDAULT JEROME 2592009 ISSY LES MOULINEAUX 385 383 371 380 9 24 238762Z COLONGE PHILIPPE 2956010 VANNES 532 311 294 379 1 / 26

Upload: others

Post on 27-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Campagne - Scratch Homme Arc Classique

22/10/2015

Pré-inscrits au championnat de France - Quota :

Classement SCRATCHNombre d'archers

60

738

Mise à jour du :

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

1 762382B LIBERT ERIC 2677032 SAINT GERMAIN SUR MORIN 682 352 350 4611

2 400633W BIDAUD Yves 2677019 MEAUX 630 350 347 4422

3 095603S CIGRAND JEAN-PIERRE 2591066 ORSAY 616 349 342 436

4 079586G JEANNEY MARTIAL 2693081 MONTFERMEIL US 602 332 318 4173

5 221954E LE BORGNE YANNICK 2851001 REIMS 599 328 321 416

6 444348M TRIOSCHI GIORDANO 1125026 ARBOUANS 597 325 321 414

7 093505L MIGNACCA SERGE 3301125 BEYNOST 586 318 317 407

8 413831S OUIN BRUNO 2306046 MOUANS SARTOUX 587 319 309 4054

9 111333P MASSIEYE ANTOINE 3373113 CHALLES LES EAUX 599 313 302 405

10 325103Y DEZANNEAU PATRICK 2592028 SURESNES 565 321 314 400

11 020172B MARTRET FRANCOIS 2693077 NEUILLY SUR MARNE 545 328 316 396

12 011954U ROSSI ALAIN 2592009 ISSY LES MOULINEAUX 562 312 305 3935

13 336433N BRUNO MARC 2578153 POISSY 559 309 307 392

14 426987S MARTIN NOEL 0113005 LA CIOTAT 537 319 312 3896

15 376088S PROTOY JEAN-MARY 2852071 BOURBONNE LES BAINS 555 308 303 389

16 726380U LEVEQUE ALAIN 2677064 SAVIGNY LE TEMPLE 553 315 296 388

17 235463N LEBRUNET PIERRE 2922100 PLESLIN TRIGAVOU 546 324 293 388

18 337809J BAILLY DENIS 0184028 PIOLENC 535 316 312 388

19 065845W VIEL PATRICK 2436006 CHATEAUROUX 532 316 314 3877

20 347384S TROUILLET FRANCIS 1759062 GRAVELINES 545 311 305 3878

21 458274Z CANAVY ROBERT 2578189 ELANCOURT 544 307 303 385

22 222708Z GUILHEM CHRISTIAN 2591066 ORSAY 537 311 298 382

23 286233Y BIDAULT JEROME 2592009 ISSY LES MOULINEAUX 385 383 371 3809

24 238762Z COLONGE PHILIPPE 2956010 VANNES 532 311 294 379

1 / 26

Page 2: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

25 762306U MEURANT ANDRE 2306046 MOUANS SARTOUX 540 310 285 37810

26 232567R SONNIC MARTIAL 2956010 VANNES 535 300 299 378

27 401769F CHIATANTE GIOVANNI 2677014 ESBLY 540 296 294 377

28 419571F MORENO ALAIN 1190031 BELFORT LION 532 309 289 377

29 010949B JUMEL JEAN-CLAUDE 2428031 CHARTRES 519 301 300 373

30 028508M MORLOT BERNARD 2066129 PRADES 535 295 288 373

31 403405J VALLADONT JEAN-CHARLES 2030051 NIMES 382 359 0 371

32 349934N PINSARD CHRISTIAN 1521075 SAINT APOLLINAIRE 510 301 292 368

33 221664P CASAGRANDE PIERRE 1415006 AURILLAC STADE 495 305 297 366

34 823069R BODIN FRANÇOIS 2935001 RENNES CIE 499 295 293 362

35 326921Z CADORET ROMUALD 2244136 DONGES 366 358 358 36111

36 616686L MAILLARD STEPHANE 1002006 CHAUNY 498 293 288 360

37 259144D SIMON MARTIAL 0360021 SENLIS 367 361 348 35912

38 288261C GAUDRON NICOLAS 2437077 ST AVERTIN 362 359 353 358

39 650710U LE BIHAN LEO 2935001 RENNES CIE 363 354 352 356

40 356294B HIVERT MAURICE 2249093 CANDE 484 298 286 35613

41 702461V BONNEFOY-CLAUDE LAURENT 2418132 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS 473 301 292 355

42 310098N LECETRE MICHEL 2306046 MOUANS SARTOUX 487 290 287 355

43 387784E APPIETTO CHRISTIAN 3369062 LYON 8EME 506 285 269 353

44 687672V MICHON ANTOINE 2244110 MAISDON 355 350 342 349

45 050087T GRANVILLIERS LAURENT 2244037 ORVAULT 353 350 343 34914

46 207071C VERDY FABRICE 2851031 GUEUX 353 349 342 34815

47 242086M MORERE MARC 2693059 TREMBLAY EN FRANCE 510 270 262 347

48 631021T JOUBERT VALENTIN 2188009 THAON LES VOSGES 352 348 342 34716

49 697627R RIPAUX VALENTIN 2578038 CONFLANS SAINTE-HONORINE 351 347 343 347

50 602151M BUFFLIER FRANCOIS 2418004 BOURGES 1ERE 345 0 0 345

51 335578J ROUCHY DANIEL 1415006 AURILLAC STADE 469 284 279 344

52 661811K MULOT FLORENT 2591024 DRAVEIL SENART 353 343 335 34417

53 382595P GRUFFAT LIONEL 3373011 CHAMBERY 351 339 338 34318

2 / 26

Page 3: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

54 365146Y DESBIEYS CHRISTOPHE 3373011 CHAMBERY 350 339 339 34319

55 457228M RABANET AURELIEN 1463019 RIOM 347 341 339 34220

56 316238M DEHAINAULT XAVIER 0780006 CACHY 345 340 339 34121

57 718862X ARMBRUSTER SYLVAIN 2591145 WISSOUS 341 0 0 341

58 202102B CORME FREDERIC 2575091 PARIS 13 USMT 349 337 334 34022

59 219968W DELMAS DENIS 2694016 FONTENAY S/BOIS 1ER CIE 343 338 337 33923

60 302657A SCHNEIDER FLORENT 2578102 RAMBOUILLET 355 334 328 33924

61 348498C PLANTARD Julien 2244136 DONGES 347 335 334 33925

62 686325F CIGRAND ALEXIS 2591066 ORSAY 345 339 332 33926

63 400316B DUVAL SEBASTIEN 0202006 CHACRISE 342 340 334 33927

64 239052P FAVERGEON STEPHANE 2851017 CHALONS EN CHAMPAGNE 1ER 340 340 335 338

65 268536M RAMINELLI JEROME 1002006 CHAUNY 344 337 333 338

66 467173X VIALA PATRICK 0113001 AIX EN PROVENCE 460 277 276 338

67 369916H PLAUTE ALEXANDRE 1233089 LEOGNAN 337 337 334 33628

68 025812G DHOTEL DIDIER 0502021 NEUILLY SAINT FRONT 341 335 331 33629

69 201992G COURTIGNE FREDERIC 2437014 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 340 329 0 335

70 699726X BECKER Mathias 2157094 FORBACH 350 327 325 334

71 679102E MEURANT SIMON 2306046 MOUANS SARTOUX 339 334 329 334

72 255371C BLANCHE SYLVESTRE 2154068 NEUVES MAISONS 334 0 0 334

73 367135K COUCHOURON KEVIN 2929034 LOGONNA-DAOULAS 339 331 331 334

74 279965K FORTIER PATRICK 2591066 ORSAY 333 0 0 333

75 329018D GUINET BENOIT 2445049 SAINT JEAN DE BRAYE 339 326 0 333

76 334711S VANHAMME CYRIL 0660013 MARGNY LES COMPIEGNE 333 331 328 331

77 229167V MALGERARD LAURENT 2693077 NEUILLY SUR MARNE 335 333 319 32930

78 279882V FRICOTEAUX GERMAIN 0460003 NANTEUIL LE HAUDOUIN 329 0 0 329

79 599974W BERGUIN PHILIPPE 3076016 MONT ST AIGNAN 347 338 300 328

80 448233K CREPY MAXIME 0780046 CORBIE 331 328 326 328

81 211592S DE RUDDER JEANFRANCOIS 2592201 GENNEVILLIERS 332 326 326 328

82 438681C BRESSON VICTOR 0184090 VEDENE 332 324 0 328

3 / 26

Page 4: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

83 323623P PEUGNET LUDOVIC 2786069 SMARVES 333 329 321 328

84 830276Z COLIN SEBASTIEN 3369050 BRIGNAIS 330 328 324 32731

85 749893B HERLICQ SAM 2306046 MOUANS SARTOUX 331 326 324 327

86 594882L TOUTAIN KEVIN 2578153 POISSY 327 0 0 327

87 076100T CULOT PHILIPPE 2578038 CONFLANS SAINTE-HONORINE 326 0 0 326

88 704476K GREINSCHGL JULIEN 2677019 MEAUX 326 0 0 326

89 012290J VILFEU EMMANUEL 2677032 SAINT GERMAIN SUR MORIN 332 319 0 326

90 425441L DELHAYE AURELIEN 2595115 SAINT OUEN L'AUMONE 325 0 0 325

91 010964T BERTHET LAURENT 2591024 DRAVEIL SENART 325 0 0 325

92 308683A CADORET Franck 2244136 DONGES 338 320 316 32532

93 236175M BRIERRE JEROME 2810009 TROYES 330 328 316 32533

94 348728C STEMPFEL NICOLAS 1190064 GRANDVILLARS 334 314 0 324

95 279650T BONNEFOY ADRIEN 0360021 SENLIS 333 322 317 324

96 312213M PIGEAUD DAMIEN 2935001 RENNES CIE 324 0 0 324

97 698879B ROVIRA ANGEL 2693017 GAGNY 324 0 0 324

98 682384X BENTOUMI SAMIR 3326009 SAINT PAUL 3 CHATEAUX 443 268 260 324

99 253654L FORTIER MARTIAL 2592112 RUEIL MALMAISON STAR 331 328 312 32434

100 221952C HENOUX Arnaud 2592009 ISSY LES MOULINEAUX 334 319 317 32335

101 009219W BOISTARD PHILIPPE 2418002 ARGENT SUR SAULDRE 333 322 314 323

102 638218R JOAQUIN LEO 1762093 AIRE SUR LA LYS 336 318 314 323

103 323963J DUPONT CEDRIC 2154001 NANCY 332 323 313 32336

104 638216N JOAQUIN LUCAS 1762093 AIRE SUR LA LYS 332 320 314 322

105 257885K TABARD SEBASTIEN 0860007 COMPIEGNE 322 0 0 322

106 297378M CAVILLON STEPHANE 1002006 CHAUNY 329 320 316 322

107 387490K HAUET STEPHANE 0860006 CHOISY AU BAC 329 320 316 322

108 663632P BELLIN ALOIS 2786001 POITIERS 328 328 308 32137

109 463352U DUTEMPLE JULIEN 2717070 SURGERES 327 320 317 321

110 295470N DUBOIS JEAN BAPTISTE 2437010 LA CROIX EN TOURAINE 328 322 313 32138

111 459705E DAHAIS KEVIN 2779010 THOUARS 321 0 0 321

4 / 26

Page 5: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

112 722238S SOUPRAYEN ALAN 2929027 PLOURIN LES MORLAIX 333 315 313 320

113 592693G LIGER LUDOVIC 2929009 QUIMPERLE 329 318 311 31939

114 628335Y GOLLY FRANCK 2591051 STE GENEVIEVE DES BOIS 328 317 313 319

115 304698U DROUIN JEANCLAUDE 2694031 ST GEORGES LE PERREUX 329 314 313 31940

116 678058V DELASALLE THOMAS 0860014 RETHONDES 336 300 0 318

117 824334R BRILLAND CEDRIC 2428152 HANCHES 333 312 309 318

118 233169V PETITEAU PATRICK 2935001 RENNES CIE 323 319 312 318

119 365787V GUYON JEAN PIERRE 2244056 VERTOU 328 312 312 317

120 099446U SEGRETAIN FABIEN 2253140 CHANGE 318 317 316 31741

121 807079K RAHM THIBAUT 3168008 THANN 324 315 310 31642

122 712813X VOGEL THOMAS 3168008 THANN 323 317 309 316

123 378883E QUEZIN JULIEN 2693097 VILLEPINTE 326 314 308 316

124 400151X BOUSLAH Mounhir 2693077 NEUILLY SUR MARNE 326 311 309 31543

125 853934P GRIMBER GUILLAUME 2677114 BOIS LE ROI 325 311 310 31544

126 297760C VALEYRE SYLVAIN 2595069 ARGENTEUIL 320 315 310 31545

127 302195Y MASCHIO DENIS 2306046 MOUANS SARTOUX 315 0 0 315

128 674640E DIEUDONNE GEOFFREY 2383070 PUGET SUR ARGENS 321 314 309 315

129 463389J CIGRAND PHILIPPE 2591066 ORSAY 321 318 304 31446

130 776030L TISSEROND MAXIME 2779032 ARDIN 323 320 299 314

131 421992M BOISTARD MAXIME 2418002 ARGENT SUR SAULDRE 317 311 0 314

132 698146E BAILLEUL MATHIEU 1762093 AIRE SUR LA LYS 322 319 300 314

133 428831W GAUTHIER RICHARD 1403005 VICHY 326 309 305 313

134 766803G CHARTIER NICOLAS 2935032 CESSON SEVIGNE 313 0 0 313

135 274624E MASSIP STEPHANE 1233101 MERIGNAC 313 0 0 313

136 353898X CARRIER THIERRY 1403013 YZEURE 318 311 309 313

137 660517D LE LEVIER MATHIEU 2929005 BREST 312 0 0 312

138 254010Y DESBONNETS THIBAUD 2956071 QUEVEN 312 0 0 312

139 328241J PHILIZOT JEAN MARIE 2306046 MOUANS SARTOUX 328 306 301 312

140 008387S LEBRETON PATRICE 2249146 MAZE 324 309 302 312

5 / 26

Page 6: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

141 629904D PIVETEAU BRICE 2244045 ST HERBLAIN 317 310 306 311

142 689173B DARNIS GUY 0104113 L'ESCALE 312 311 310 31147

143 079206U GROSEIL THIERRY 2244044 CHATEAUBRIANT 320 310 302 311

144 666947T VENTROUX JEAN AUGUSTE 2244037 ORVAULT 312 311 309 31148

145 731914J COUPRIE BENOIT 2285062 MONTAIGU 326 306 299 310

146 468940T LAFONT RAPHAEL 3338112 RIVES 318 308 305 31049

147 306268A SICARD OLIVIER 1589062 BRIENON/ARMANCON 318 311 300 310

148 726665D GOUBEAU FRANCK 2786069 SMARVES 319 315 294 309

149 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY 1233101 MERIGNAC 309 0 0 309

150 795310T JULES FRANCIS 2591066 ORSAY 321 304 301 309

151 746260C PONCHARD FLORIAN 0360021 SENLIS 308 0 0 308

152 280944Z TIKHONOFF LAURENT 2592009 ISSY LES MOULINEAUX 435 249 238 307

153 627818L CLOUET EDWIN 2591051 STE GENEVIEVE DES BOIS 327 300 292 306

154 715735Y BLANC MAXIME 1139028 ST LUPICIN 314 305 299 306

155 425825D LEMAIRE GERALD 2592009 ISSY LES MOULINEAUX 306 0 0 306

156 647021J RENAULT JEAN MARC 2418002 ARGENT SUR SAULDRE 319 292 0 306

157 004712X GAZAGNES JFRANCOIS 2852013 CHAUMONT 305 0 0 305

158 313829U KEROUREDAN LOIC 2428071 EPERNON 310 304 299 30450

159 368240L GAVART FRANCK 2851029 SAINTE MENEHOULD 304 0 0 304

160 647591D CABARET FABIEN 2272005 LA FLECHE 304 0 0 304

161 630768T MARTINET STEVEN 2383035 OLLIOULES 319 302 290 304

162 379413F CHAPELLE SEBASTIEN 2249103 DAUMERAY 303 0 0 303

163 400134D DUFOUR SEBASTIEN 3369062 LYON 8EME 334 290 284 303

164 433460C NARCY PHILIPPE 2810011 BAR SUR SEINE 317 288 0 303

165 766479E GAUTIER PIERRE-YVES 2578038 CONFLANS SAINTE-HONORINE 316 299 292 302

166 237362C CALVEZ ERIC 2935001 RENNES CIE 309 303 294 30251

167 213053E BISCHOFF ROBERT 3167002 HAGUENAU 305 303 298 302

168 460527Y MARTIN GUILLAUME 1125047 TORPES 315 288 0 302

169 403062L MARCHAND MICKAEL 2786001 POITIERS 307 299 298 301

6 / 26

Page 7: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

170 406890X KOCK WILLIAM 2244045 ST HERBLAIN 315 306 282 301

171 701678U LAMIAUX JEAN-CLAUDE 1463019 RIOM 306 300 296 301

172 466035K JOLIBOIS MICHAEL 1139055 PARCEY 305 296 0 301

173 728320C MICHEL SEBASTIEN 1233148 AUROS 309 307 283 300

174 633106J HOENI JEAN FRANCOIS 2575091 PARIS 13 USMT 307 292 0 300

175 436848K DELPIERRE FRANCOIS 1240110 DAX 320 301 277 299

176 636749U MERSANT PIERRE 2935001 RENNES CIE 303 301 294 299

177 216976U MERLE YANN 1571017 LE CREUSOT 322 276 0 299

178 211659P BILESIMO PATRICK 2249002 ANGERS 306 300 291 299

179 811101G COUTIEZ CHRISTOPHE 2851043 CORMONTREUIL 299 0 0 299

180 614714T BARAER ANTOINE 2935001 RENNES CIE 337 284 272 298

181 718906V AUBERT FABIEN 2249002 ANGERS 318 305 269 297

182 632624K GIUJUZZA VICTOR 2154110 FROUARD 307 297 288 297

183 281595G DOCCLO PATRICE 0460001 BETHISY 301 293 0 297

184 405173F RETAILLAUD BENJAMIN 2436109 CLUIS 297 0 0 297

185 421908W TAFFARD VINCENT 1233101 MERIGNAC 297 0 0 297

186 629602A NEUVEUX JOEL 2578102 RAMBOUILLET 297 0 0 297

187 703331R RODIN SYLVAIN 2591066 ORSAY 297 0 0 297

188 610577W POUPENEY MARTIN 1125068 BESANCON DB 308 285 0 297

189 001357A FRANCLET CLAUDE 1233002 BASSIN D'ARCACHON 315 288 286 296

190 680656U OVILLE SIMON 1589062 BRIENON/ARMANCON 304 294 291 296

191 797722P TILSON BRAYANN 2249093 CANDE 309 283 0 296

192 253108T LEBRUNET REMI 1233002 BASSIN D'ARCACHON 296 0 0 296

193 465996T BAZILE BRUNO 1264149 LANNEPLAA 318 286 283 296

194 685827P LANDAIS FREDERIC 2249093 CANDE 304 294 288 295

195 745336Y CECCARELLI THOMAS 2383035 OLLIOULES 307 297 281 295

196 612176J DRONIOU VINCENT 2922016 LANNION 295 0 0 295

197 002761B BONENFANT THIERRY 3076024 BRACQUEMONT 295 0 0 295

198 604693A LAFONT FABRICE 3338112 RIVES 303 295 285 294

7 / 26

Page 8: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

199 305428M KERDILES YANN 0113091 MARSEILLE PHOCEENS 308 300 274 294

200 452761G GOUELLO CAMILLE 2383035 OLLIOULES 308 280 0 294

201 027959R PITON GILBERT 2929019 CONCARNEAU 303 290 289 294

202 274764G NIHOTTE FREDERIC 2154017 LONGWY 302 298 282 294

203 264457D HANDOUS LUC 2693077 NEUILLY SUR MARNE 294 0 0 294

204 369300N DESEURE ALAIN 1759071 COUDEKERQUE BRANCHE 294 0 0 294

205 467746V TERREAU ALEXANDRE 0860007 COMPIEGNE 318 281 281 293

206 841573D ROUX-SERRET DOMINIQUE 3797104 POINTE A PITRE ARCHERS 311 292 277 293

207 712332Z LAURENT-GUCKER MATHIS 1759118 LOMME 309 296 269 291

208 749748U CHOPOT THOMAS 3338112 RIVES 301 287 286 291

209 012958K BARAZER JEAN DANIEL 2929135 PLOUGASNOU 300 287 284 290

210 015811L RAVIDAT FREDERIC 3231139 L'UNION 297 294 280 290

211 660581Y MARIE THIBAULT 2592201 GENNEVILLIERS 294 290 287 290

212 653345H COZIEN CHRISTOPHE 2929141 TREMEOC 299 281 0 290

213 382967U ERNIE FLORIAN 3076025 EPOUVILLE 290 0 0 290

214 680202A BRAULT NICOLAS 2786009 CHATELLERAULT 290 0 0 290

215 647374T PIRON BENJAMIN 1002006 CHAUNY 313 290 265 289

216 398170U LENOIR JEROME 2677102 CHAUMES EN BRIE 307 281 279 289

217 780507C EVENNOU GAEL 2929134 QUERRIEN 297 294 276 289

218 015137D BAILLON RAYMOND 3076016 MONT ST AIGNAN 296 287 284 289

219 216293B MOUSSION LIONEL 0113114 LES PENNES MIRABEAU 308 280 277 288

220 833151Z LEGRAND PATRICE 1233148 AUROS 298 288 279 288

221 786453R RIPAUX PASCAL 2578038 CONFLANS SAINTE-HONORINE 304 281 279 28852

222 371718S DEBRENNE ALEXANDRE 2591013 MORSANG SUR ORGE 288 0 0 288

223 651273F PARAGOT VICTOR 2428080 VOVES 289 286 0 288

224 765481V AUTRET YVES 3212131 VIVIEZ 297 297 268 287

225 406239P GEFFROY BRUNO 2244003 BASSE GOULAINE 296 292 274 287

226 664183N VENEMBRE GUILLAUME 3326096 VALAURIE 308 266 0 287

227 624076U TENA RAPHAEL 2693082 AULNAY SOUS BOIS 307 281 272 287

8 / 26

Page 9: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

228 314846Z MERCIER ALEXIS 2436109 CLUIS 286 0 0 286

229 660524L LE LEVIER LOIC 2929005 BREST 286 0 0 286

230 610508W BONU JAMES 2677015 FONTAINEBLEAU 299 271 0 285

231 392381B GUEDEZ DENIS 2578189 ELANCOURT 296 274 0 285

232 459968R JONCOUR JEAN-YVES 2929006 QUIMPER 295 284 276 285

233 815499M CHEVALIER ROBIN 2716017 RUELLE 291 279 0 285

234 664676Z FRITEAU CORENTIN 2935062 RETIERS 323 267 264 285

235 650782X MERI TEDDY 2693035 SEVRAN 295 274 0 285

236 604847T CUINE STEPHAN 0104038 MANOSQUE 292 289 272 284

237 611592Z BRIN GUILLAUME 2249104 CHOLET TAC 296 288 268 284

238 014701E GUILLOU GEORGES 2929019 CONCARNEAU 295 281 276 284

239 743224C CHOQUET RODOLPHE 2694042 VINCENNES 284 0 0 284

240 041099Y MICHAUT MICHEL 1463038 CHATEL GUYON 297 278 275 283

241 770541V BONNAFOUX ARNAUD 3281002 ALBI 293 279 278 283

242 289748U CAVILLON THIERRY 1002006 CHAUNY 295 283 270 283

243 294689P ROCCA BENJAMIN 2677066 TORCY 290 285 273 283

244 763267N LEMARCHAND ROMAIN 1762093 AIRE SUR LA LYS 289 281 278 283

245 616662K MANGIN ROMAIN 1002006 CHAUNY 284 283 281 283

246 607309U PERENNEC PATRICE 2929034 LOGONNA-DAOULAS 285 280 0 283

247 454270X MANGIN PASCAL 1002006 CHAUNY 293 281 273 282

248 457277R BOURNONVILLE MAXIMILIEN 0202035 PINON 292 278 277 282

249 270044B GENIN FREDERIC 2253007 LAVAL 287 281 279 282

250 228151R DARIO DIDIER 0184074 CAVAILLON 286 281 280 282

251 337762H LANGEVIN JEREMY 1233101 MERIGNAC 305 281 260 282

252 091461P MAUDHUIT SYLVAIN 3369050 BRIGNAIS 304 272 270 282

253 600683S HERVIER ARNAUD 2441117 CONTRES AC 301 279 266 28253

254 003115L DEMAGEAUX JEAN 1002015 VILLEQUIER AUMONT 293 280 273 282

255 457728F HILLAIRET ANTHONY 2717062 AULNAY DE SAINTONGE 297 274 274 282

256 604465C DEGUERVILLE GUY 3342149 UNIEUX 290 282 271 281

9 / 26

Page 10: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

257 708737S BENOIST ERIC 2253007 LAVAL 287 284 272 281

258 431795T PERUCCA JEAN MARC 342B014 BASTIA PIETRABUGNO 300 284 256 280

259 689172A DENIAU QUENTIN 1233002 BASSIN D'ARCACHON 280 0 0 280

260 647783M LEFEVRE JEAN LUC 0860014 RETHONDES 280 0 0 280

261 437455V KERGASTEL YOHAN 2428037 DREUX 284 275 0 280

262 001718T BOCHAND JMICHEL 0660021 VILLERS SUR COUDUN 287 280 271 279

263 331146S MEYER-BISCH THOMAS 3167001 STRASBOURG 1ER CIE 282 279 277 279

264 632517U DASPRES ALEXANDRE 3338112 RIVES 294 272 271 279

265 451818G BEJNA DAVID 3231114 FRONTON 285 280 272 279

266 788676G DUSSART JOHN 2383063 LA VALETTE DU VAR 283 281 272 279

267 719662S DENNLER OLIVIER 3167001 STRASBOURG 1ER CIE 280 280 275 278

268 642051G LARGILLIERE CYRIL 2693061 BONDY AS 297 259 0 278

269 725709P LACOURTE GHISLAIN 3697002 CAYENNE 281 281 272 278

270 003056X REBEYROTTE GERARD 1002006 CHAUNY 292 281 260 278

271 407727G BELMONTE MICHEL 2272113 SABLE SUR SARTHE 280 279 274 278

272 405172E RETAILLAUD ROMAIN 2285145 LES BROUZILS 277 0 0 277

273 402066D LE SOURN CYRIL 2956112 CLEGUEREC 277 0 0 277

274 461409G GUICHARD VINCENT 2810028 ROMILLY SUR SEINE 300 284 245 276

275 071923C LANVIN PATRICK 0660010 JAUX 287 281 261 276

276 014698B CORCUFF DANIEL 2929019 CONCARNEAU 288 273 267 276

277 766455D HAMMERSCHMITT JEAN OLIVIER 3167033 LINGOLSHEIM 276 0 0 276

278 278169H FOURNIER ALAIN 0780027 ABBEVILLE 289 276 262 276

279 354349M GERVASONI LOUIS 2852013 CHAUMONT 281 276 270 276

280 615127S CHIENNO PHILIPPE 0113121 MIMET 298 266 262 275

281 345501V DROMARD SAMUEL 1125002 BESANCON AC 294 286 246 275

282 610124D RENAULT MICHEL 2935032 CESSON SEVIGNE 283 273 270 275

283 639045P GAILLOT DENIS 2851038 SUIPPES 280 277 269 275

284 638431X MARQUET PATRICK 0184074 CAVAILLON 280 274 272 275

285 742604D FOURNIER DIMITRI 1759065 RONCQ 294 256 0 275

10 / 26

Page 11: Campagne - Scratch Homme Arc Classique Nombre d'archersS;V;SV_H_CL.pdf · 2015. 10. 22. · Campagne - Scratch Homme Arc Classique 22/10/2015 Pré-inscrits au championnat de France

Rang Nom Club S1 S2 S3 Moy.Quota

286 652467D JACQUEMOIRE VALENTIN 2851008 VERTUS 289 261 0 275

287 372841M GIRARDOT VINCENT 3369116 ST PRIEST 276 275 272 274
