barème des traitements au 1er février 2017€¦ · barème des traitements au 1er février 2017...

18
Valeur annuelle afférent à l'indice 100 : 5 623.23 € Traitement minimum agent à temps complet : IM 309 soit 1 447.98 € Supplément familial de traitement : 2.29 € (pour tous les indices) Valeur du point : 4.686 € ANNUELS MENSUELS 2 ENFANTS 3 ENFANTS PAR ENFANT EN PLUS =< 14 HEURES > 14 HEURES ET PLUS DIM ET J.FERIES NUIT 100 203 11 415.16 951.26 73.79 183.56 130.81 7.84 7.97 13.07 15.68 101 204 11 471.39 955.95 73.79 183.56 130.81 7.88 8.00 13.13 15.76 102 204 11 471.39 955.95 73.79 183.56 130.81 7.88 8.00 13.13 15.76 103 205 11 527.62 960.64 73.79 183.56 130.81 7.92 8.04 13.20 15.84 104 206 11 583.85 965.32 73.79 183.56 130.81 7.96 8.08 13.27 15.92 105 207 11 640.09 970.01 73.79 183.56 130.81 7.99 8.12 13.32 15.98 106 207 11 640.09 970.01 73.79 183.56 130.81 7.99 8.12 13.32 15.98 107 208 11 696.32 974.69 73.79 183.56 130.81 8.03 8.16 13.38 16.06 108 209 11 752.55 979.38 73.79 183.56 130.81 8.07 8.20 13.45 16.14 109 210 11 808.78 984.07 73.79 183.56 130.81 8.11 8.24 13.52 16.22 110 210 11 808.78 984.07 73.79 183.56 130.81 8.11 8.24 13.52 16.22 111 211 11 865.02 988.75 73.79 183.56 130.81 8.15 8.28 13.58 16.30 112 212 11 921.25 993.44 73.79 183.56 130.81 8.19 8.32 13.65 16.38 113 213 11 977.48 998.12 73.79 183.56 130.81 8.23 8.36 13.72 16.46 114 213 11 977.48 998.12 73.79 183.56 130.81 8.23 8.36 13.72 16.46 115 214 12 033.71 1 002.81 73.79 183.56 130.81 8.26 8.40 13.77 16.52 116 215 12 089.94 1 007.50 73.79 183.56 130.81 8.30 8.44 13.83 16.60 117 215 12 089.94 1 007.50 73.79 183.56 130.81 8.30 8.44 13.83 16.60 118 216 12 146.18 1 012.18 73.79 183.56 130.81 8.34 8.48 13.90 16.68 119 217 12 202.41 1 016.87 73.79 183.56 130.81 8.38 8.51 13.97 16.76 120 218 12 258.64 1 021.55 73.79 183.56 130.81 8.42 8.55 14.03 16.84 121 219 12 314.87 1 026.24 73.79 183.56 130.81 8.46 8.59 14.10 16.92 122 220 12 371.11 1 030.93 73.79 183.56 130.81 8.50 8.63 14.17 17.00 123 221 12 427.34 1 035.61 73.79 183.56 130.81 8.54 8.67 14.23 17.08 124 222 12 483.57 1 040.30 73.79 183.56 130.81 8.57 8.71 14.28 17.14 125 222 12 483.57 1 040.30 73.79 183.56 130.81 8.57 8.71 14.28 17.14 126 223 12 539.80 1 044.98 73.79 183.56 130.81 8.61 8.75 14.35 17.22 127 224 12 596.04 1 049.67 73.79 183.56 130.81 8.65 8.79 14.42 17.30 128 225 12 652.27 1 054.36 73.79 183.56 130.81 8.69 8.83 14.48 17.38 129 225 12 652.27 1 054.36 73.79 183.56 130.81 8.69 8.83 14.48 17.38 130 226 12 708.50 1 059.04 73.79 183.56 130.81 8.73 8.87 14.55 17.46 131 227 12 764.73 1 063.73 73.79 183.56 130.81 8.77 8.91 14.62 17.54 132 228 12 820.96 1 068.41 73.79 183.56 130.81 8.81 8.95 14.68 17.62 133 228 12 820.96 1 068.41 73.79 183.56 130.81 8.81 8.95 14.68 17.62 134 229 12 877.20 1 073.10 73.79 183.56 130.81 8.84 8.99 14.73 17.68 135 230 12 933.43 1 077.79 73.79 183.56 130.81 8.88 9.02 14.80 17.76 136 230 12 933.43 1 077.79 73.79 183.56 130.81 8.88 9.02 14.80 17.76 INDICES MAJORÉS INDICES BRUTS Barème des Traitements au 1er février 2017 TRAITEMENTS BRUTS SOUMIS A RETENUES SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES n°2017-12 Page 1 / 18

Upload: others

Post on 06-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Barème des Traitements au 1er février 2017€¦ · barème des traitements au 1er février 2017 traitements bruts soumis a retenues supplement familial de traitement indemnites

Valeur annuelle afférent à l'indice 100 : 5 623.23 €

Traitement minimum agent à temps complet : IM 309 soit 1 447.98 €

Supplément familial de traitement : 2.29 € (pour tous les indices)

Valeur du point : 4.686 €

ANNUELS MENSUELS 2 ENFANTS 3 ENFANTSPAR ENFANT

EN PLUS

=< 14

HEURES

> 14 HEURES

ET PLUS

DIM ET

J.FERIESNUIT

100 203 11 415.16 951.26 73.79 183.56 130.81 7.84 7.97 13.07 15.68

101 204 11 471.39 955.95 73.79 183.56 130.81 7.88 8.00 13.13 15.76

102 204 11 471.39 955.95 73.79 183.56 130.81 7.88 8.00 13.13 15.76

103 205 11 527.62 960.64 73.79 183.56 130.81 7.92 8.04 13.20 15.84

104 206 11 583.85 965.32 73.79 183.56 130.81 7.96 8.08 13.27 15.92

105 207 11 640.09 970.01 73.79 183.56 130.81 7.99 8.12 13.32 15.98

106 207 11 640.09 970.01 73.79 183.56 130.81 7.99 8.12 13.32 15.98

107 208 11 696.32 974.69 73.79 183.56 130.81 8.03 8.16 13.38 16.06

108 209 11 752.55 979.38 73.79 183.56 130.81 8.07 8.20 13.45 16.14

109 210 11 808.78 984.07 73.79 183.56 130.81 8.11 8.24 13.52 16.22

110 210 11 808.78 984.07 73.79 183.56 130.81 8.11 8.24 13.52 16.22

111 211 11 865.02 988.75 73.79 183.56 130.81 8.15 8.28 13.58 16.30

112 212 11 921.25 993.44 73.79 183.56 130.81 8.19 8.32 13.65 16.38

113 213 11 977.48 998.12 73.79 183.56 130.81 8.23 8.36 13.72 16.46

114 213 11 977.48 998.12 73.79 183.56 130.81 8.23 8.36 13.72 16.46

115 214 12 033.71 1 002.81 73.79 183.56 130.81 8.26 8.40 13.77 16.52

116 215 12 089.94 1 007.50 73.79 183.56 130.81 8.30 8.44 13.83 16.60

117 215 12 089.94 1 007.50 73.79 183.56 130.81 8.30 8.44 13.83 16.60

118 216 12 146.18 1 012.18 73.79 183.56 130.81 8.34 8.48 13.90 16.68

119 217 12 202.41 1 016.87 73.79 183.56 130.81 8.38 8.51 13.97 16.76

120 218 12 258.64 1 021.55 73.79 183.56 130.81 8.42 8.55 14.03 16.84

121 219 12 314.87 1 026.24 73.79 183.56 130.81 8.46 8.59 14.10 16.92

122 220 12 371.11 1 030.93 73.79 183.56 130.81 8.50 8.63 14.17 17.00

123 221 12 427.34 1 035.61 73.79 183.56 130.81 8.54 8.67 14.23 17.08

124 222 12 483.57 1 040.30 73.79 183.56 130.81 8.57 8.71 14.28 17.14

125 222 12 483.57 1 040.30 73.79 183.56 130.81 8.57 8.71 14.28 17.14

126 223 12 539.80 1 044.98 73.79 183.56 130.81 8.61 8.75 14.35 17.22

127 224 12 596.04 1 049.67 73.79 183.56 130.81 8.65 8.79 14.42 17.30

128 225 12 652.27 1 054.36 73.79 183.56 130.81 8.69 8.83 14.48 17.38

129 225 12 652.27 1 054.36 73.79 183.56 130.81 8.69 8.83 14.48 17.38

130 226 12 708.50 1 059.04 73.79 183.56 130.81 8.73 8.87 14.55 17.46

131 227 12 764.73 1 063.73 73.79 183.56 130.81 8.77 8.91 14.62 17.54

132 228 12 820.96 1 068.41 73.79 183.56 130.81 8.81 8.95 14.68 17.62

133 228 12 820.96 1 068.41 73.79 183.56 130.81 8.81 8.95 14.68 17.62

134 229 12 877.20 1 073.10 73.79 183.56 130.81 8.84 8.99 14.73 17.68

135 230 12 933.43 1 077.79 73.79 183.56 130.81 8.88 9.02 14.80 17.76

136 230 12 933.43 1 077.79 73.79 183.56 130.81 8.88 9.02 14.80 17.76

INDICES

MAJORÉS

INDICES

BRUTS

Barème des Traitements au 1er février 2017

TRAITEMENTS BRUTS

SOUMIS A RETENUESSUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX

SUPPLEMENTAIRES

n°2017-12

Page 1 / 18

Page 2: Barème des Traitements au 1er février 2017€¦ · barème des traitements au 1er février 2017 traitements bruts soumis a retenues supplement familial de traitement indemnites

ANNUELS MENSUELS 2 ENFANTS 3 ENFANTSPAR ENFANT

EN PLUS

=< 14

HEURES

> 14 HEURES

ET PLUS

DIM ET

J.FERIESNUIT

INDICES

MAJORÉS

INDICES

BRUTS

TRAITEMENTS BRUTS

SOUMIS A RETENUESSUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX

SUPPLEMENTAIRES

137 231 12 989.66 1 082.47 73.79 183.56 130.81 8.92 9.06 14.87 17.84

138 231 12 989.66 1 082.47 73.79 183.56 130.81 8.92 9.06 14.87 17.84

139 231 12 989.66 1 082.47 73.79 183.56 130.81 8.92 9.06 14.87 17.84

140 232 13 045.89 1 087.16 73.79 183.56 130.81 8.96 9.10 14.93 17.92

141 232 13 045.89 1 087.16 73.79 183.56 130.81 8.96 9.10 14.93 17.92

142 233 13 102.13 1 091.84 73.79 183.56 130.81 9.00 9.14 15.00 18.00

143 233 13 102.13 1 091.84 73.79 183.56 130.81 9.00 9.14 15.00 18.00

144 234 13 158.36 1 096.53 73.79 183.56 130.81 9.04 9.18 15.07 18.08

145 234 13 158.36 1 096.53 73.79 183.56 130.81 9.04 9.18 15.07 18.08

146 235 13 214.59 1 101.22 73.79 183.56 130.81 9.08 9.22 15.13 18.16

147 236 13 270.82 1 105.90 73.79 183.56 130.81 9.11 9.26 15.18 18.22

148 236 13 270.82 1 105.90 73.79 183.56 130.81 9.11 9.26 15.18 18.22

149 237 13 327.06 1 110.59 73.79 183.56 130.81 9.15 9.30 15.25 18.30

150 237 13 327.06 1 110.59 73.79 183.56 130.81 9.15 9.30 15.25 18.30

151 238 13 383.29 1 115.27 73.79 183.56 130.81 9.19 9.34 15.32 18.38

152 238 13 383.29 1 115.27 73.79 183.56 130.81 9.19 9.34 15.32 18.38

153 238 13 383.29 1 115.27 73.79 183.56 130.81 9.19 9.34 15.32 18.38

154 239 13 439.52 1 119.96 73.79 183.56 130.81 9.23 9.38 15.38 18.46

155 239 13 439.52 1 119.96 73.79 183.56 130.81 9.23 9.38 15.38 18.46

156 239 13 439.52 1 119.96 73.79 183.56 130.81 9.23 9.38 15.38 18.46

157 240 13 495.75 1 124.65 73.79 183.56 130.81 9.27 9.42 15.45 18.54

158 240 13 495.75 1 124.65 73.79 183.56 130.81 9.27 9.42 15.45 18.54

159 241 13 551.98 1 129.33 73.79 183.56 130.81 9.31 9.46 15.52 18.62

160 241 13 551.98 1 129.33 73.79 183.56 130.81 9.31 9.46 15.52 18.62

161 241 13 551.98 1 129.33 73.79 183.56 130.81 9.31 9.46 15.52 18.62

162 242 13 608.22 1 134.02 73.79 183.56 130.81 9.35 9.50 15.58 18.70

163 242 13 608.22 1 134.02 73.79 183.56 130.81 9.35 9.50 15.58 18.70

164 243 13 664.45 1 138.70 73.79 183.56 130.81 9.38 9.54 15.63 18.76

165 244 13 720.68 1 143.39 73.79 183.56 130.81 9.42 9.57 15.70 18.84

166 244 13 720.68 1 143.39 73.79 183.56 130.81 9.42 9.57 15.70 18.84

167 244 13 720.68 1 143.39 73.79 183.56 130.81 9.42 9.57 15.70 18.84

168 245 13 776.91 1 148.08 73.79 183.56 130.81 9.46 9.61 15.77 18.92

169 245 13 776.91 1 148.08 73.79 183.56 130.81 9.46 9.61 15.77 18.92

170 246 13 833.15 1 152.76 73.79 183.56 130.81 9.50 9.65 15.83 19.00

171 246 13 833.15 1 152.76 73.79 183.56 130.81 9.50 9.65 15.83 19.00

172 246 13 833.15 1 152.76 73.79 183.56 130.81 9.50 9.65 15.83 19.00

173 247 13 889.38 1 157.45 73.79 183.56 130.81 9.54 9.69 15.90 19.08

174 247 13 889.38 1 157.45 73.79 183.56 130.81 9.54 9.69 15.90 19.08

175 247 13 889.38 1 157.45 73.79 183.56 130.81 9.54 9.69 15.90 19.08

176 248 13 945.61 1 162.13 73.79 183.56 130.81 9.58 9.73 15.97 19.16

177 248 13 945.61 1 162.13 73.79 183.56 130.81 9.58 9.73 15.97 19.16

178 248 13 945.61 1 162.13 73.79 183.56 130.81 9.58 9.73 15.97 19.16

179 249 14 001.84 1 166.82 73.79 183.56 130.81 9.62 9.77 16.03 19.24

180 249 14 001.84 1 166.82 73.79 183.56 130.81 9.62 9.77 16.03 19.24

181 250 14 058.08 1 171.51 73.79 183.56 130.81 9.66 9.81 16.10 19.32

182 251 14 114.31 1 176.19 73.79 183.56 130.81 9.69 9.85 16.15 19.38

183 251 14 114.31 1 176.19 73.79 183.56 130.81 9.69 9.85 16.15 19.38

184 252 14 170.54 1 180.88 73.79 183.56 130.81 9.73 9.89 16.22 19.46

185 252 14 170.54 1 180.88 73.79 183.56 130.81 9.73 9.89 16.22 19.46

186 252 14 170.54 1 180.88 73.79 183.56 130.81 9.73 9.89 16.22 19.46

187 253 14 226.77 1 185.56 73.79 183.56 130.81 9.77 9.93 16.28 19.54

188 253 14 226.77 1 185.56 73.79 183.56 130.81 9.77 9.93 16.28 19.54

189 254 14 283.00 1 190.25 73.79 183.56 130.81 9.81 9.97 16.35 19.62

190 255 14 339.24 1 194.94 73.79 183.56 130.81 9.85 10.01 16.42 19.70

Page 2 / 18

Page 3: Barème des Traitements au 1er février 2017€¦ · barème des traitements au 1er février 2017 traitements bruts soumis a retenues supplement familial de traitement indemnites

ANNUELS MENSUELS 2 ENFANTS 3 ENFANTSPAR ENFANT

EN PLUS

=< 14

HEURES

> 14 HEURES

ET PLUS

DIM ET

J.FERIESNUIT

INDICES

MAJORÉS

INDICES

BRUTS

TRAITEMENTS BRUTS

SOUMIS A RETENUESSUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX

SUPPLEMENTAIRES

191 256 14 395.47 1 199.62 73.79 183.56 130.81 9.89 10.05 16.48 19.78

192 257 14 451.70 1 204.31 73.79 183.56 130.81 9.93 10.08 16.55 19.86

193 258 14 507.93 1 208.99 73.79 183.56 130.81 9.96 10.12 16.60 19.92

194 259 14 564.17 1 213.68 73.79 183.56 130.81 10.00 10.16 16.67 20.00

195 260 14 620.40 1 218.37 73.79 183.56 130.81 10.04 10.20 16.73 20.08

196 261 14 676.63 1 223.05 73.79 183.56 130.81 10.08 10.24 16.80 20.16

197 262 14 732.86 1 227.74 73.79 183.56 130.81 10.12 10.28 16.87 20.24

198 263 14 789.09 1 232.42 73.79 183.56 130.81 10.16 10.32 16.93 20.32

199 264 14 845.33 1 237.11 73.79 183.56 130.81 10.20 10.36 17.00 20.40

200 265 14 901.56 1 241.80 73.79 183.56 130.81 10.23 10.40 17.05 20.46

201 266 14 957.79 1 246.48 73.79 183.56 130.81 10.27 10.44 17.12 20.54

202 267 15 014.02 1 251.17 73.79 183.56 130.81 10.31 10.48 17.18 20.62

203 268 15 070.26 1 255.86 73.79 183.56 130.81 10.35 10.52 17.25 20.70

204 269 15 126.49 1 260.54 73.79 183.56 130.81 10.39 10.56 17.32 20.78

205 270 15 182.72 1 265.23 73.79 183.56 130.81 10.43 10.59 17.38 20.86

206 271 15 238.95 1 269.91 73.79 183.56 130.81 10.47 10.63 17.45 20.94

207 272 15 295.19 1 274.60 73.79 183.56 130.81 10.50 10.67 17.50 21.00

208 273 15 351.42 1 279.29 73.79 183.56 130.81 10.54 10.71 17.57 21.08

209 274 15 407.65 1 283.97 73.79 183.56 130.81 10.58 10.75 17.63 21.16

210 275 15 463.88 1 288.66 73.79 183.56 130.81 10.62 10.79 17.70 21.24

211 276 15 520.11 1 293.34 73.79 183.56 130.81 10.66 10.83 17.77 21.32

212 277 15 576.35 1 298.03 73.79 183.56 130.81 10.70 10.87 17.83 21.40

213 278 15 632.58 1 302.72 73.79 183.56 130.81 10.74 10.91 17.90 21.48

214 279 15 688.81 1 307.40 73.79 183.56 130.81 10.78 10.95 17.97 21.56

215 280 15 745.04 1 312.09 73.79 183.56 130.81 10.81 10.99 18.02 21.62

216 281 15 801.28 1 316.77 73.79 183.56 130.81 10.85 11.03 18.08 21.70

217 282 15 857.51 1 321.46 73.79 183.56 130.81 10.89 11.07 18.15 21.78

218 283 15 913.74 1 326.15 73.79 183.56 130.81 10.93 11.10 18.22 21.86

219 284 15 969.97 1 330.83 73.79 183.56 130.81 10.97 11.14 18.28 21.94

220 285 16 026.21 1 335.52 73.79 183.56 130.81 11.01 11.18 18.35 22.02

221 286 16 082.44 1 340.20 73.79 183.56 130.81 11.05 11.22 18.42 22.10

222 287 16 138.67 1 344.89 73.79 183.56 130.81 11.08 11.26 18.47 22.16

223 288 16 194.90 1 349.58 73.79 183.56 130.81 11.12 11.30 18.53 22.24

224 289 16 251.13 1 354.26 73.79 183.56 130.81 11.16 11.34 18.60 22.32

225 290 16 307.37 1 358.95 73.79 183.56 130.81 11.20 11.38 18.67 22.40

226 291 16 363.60 1 363.63 73.79 183.56 130.81 11.24 11.42 18.73 22.48

227 292 16 419.83 1 368.32 73.79 183.56 130.81 11.28 11.46 18.80 22.56

228 293 16 476.06 1 373.01 73.79 183.56 130.81 11.32 11.50 18.87 22.64

229 294 16 532.30 1 377.69 73.79 183.56 130.81 11.35 11.54 18.92 22.70

230 295 16 588.53 1 382.38 73.79 183.56 130.81 11.39 11.58 18.98 22.78

231 296 16 644.76 1 387.06 73.79 183.56 130.81 11.43 11.61 19.05 22.86

232 297 16 700.99 1 391.75 73.79 183.56 130.81 11.47 11.65 19.12 22.94

233 298 16 757.23 1 396.44 73.79 183.56 130.81 11.51 11.69 19.18 23.02

234 299 16 813.46 1 401.12 73.79 183.56 130.81 11.55 11.73 19.25 23.10

235 300 16 869.69 1 405.81 73.79 183.56 130.81 11.59 11.77 19.32 23.18

236 301 16 925.92 1 410.49 73.79 183.56 130.81 11.62 11.81 19.37 23.24

237 302 16 982.15 1 415.18 73.79 183.56 130.81 11.66 11.85 19.43 23.32

238 303 17 038.39 1 419.87 73.79 183.56 130.81 11.70 11.89 19.50 23.40

239 304 17 094.62 1 424.55 73.79 183.56 130.81 11.74 11.93 19.57 23.48

240 305 17 150.85 1 429.24 73.79 183.56 130.81 11.78 11.97 19.63 23.56

241 306 17 207.08 1 433.92 73.79 183.56 130.81 11.82 12.01 19.70 23.64

242 307 17 263.32 1 438.61 73.79 183.56 130.81 11.86 12.05 19.77 23.72

243 308 17 319.55 1 443.30 73.79 183.56 130.81 11.90 12.09 19.83 23.80

244 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

Page 3 / 18

Page 4: Barème des Traitements au 1er février 2017€¦ · barème des traitements au 1er février 2017 traitements bruts soumis a retenues supplement familial de traitement indemnites

ANNUELS MENSUELS 2 ENFANTS 3 ENFANTSPAR ENFANT

EN PLUS

=< 14

HEURES

> 14 HEURES

ET PLUS

DIM ET

J.FERIESNUIT

INDICES

MAJORÉS

INDICES

BRUTS

TRAITEMENTS BRUTS

SOUMIS A RETENUESSUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX

SUPPLEMENTAIRES

245 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

246 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

247 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

248 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

249 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

250 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

251 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

252 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

253 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

254 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

255 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

256 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

257 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

258 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

259 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

260 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

261 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

262 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

263 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

264 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

265 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

266 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

267 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

268 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

269 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

270 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

271 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

272 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

273 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

274 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

275 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

276 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

277 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

278 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

279 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

280 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

281 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

282 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

283 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

284 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

285 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

286 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

287 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

288 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

289 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

290 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

291 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

292 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

293 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

294 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

295 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

296 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

297 309 17 375.78 1 447.98 73.79 183.56 130.81 11.93 12.12 19.88 23.86

298 310 17 432.01 1 452.67 73.79 183.56 130.81 11.97 12.16 19.95 23.94

Page 4 / 18

Page 5: Barème des Traitements au 1er février 2017€¦ · barème des traitements au 1er février 2017 traitements bruts soumis a retenues supplement familial de traitement indemnites

ANNUELS MENSUELS 2 ENFANTS 3 ENFANTSPAR ENFANT

EN PLUS

=< 14

HEURES

> 14 HEURES

ET PLUS

DIM ET

J.FERIESNUIT

INDICES

MAJORÉS

INDICES

BRUTS

TRAITEMENTS BRUTS

SOUMIS A RETENUESSUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX

SUPPLEMENTAIRES

299 311 17 488.25 1 457.35 73.79 183.56 130.81 12.01 12.20 20.02 24.02

300 311 17 488.25 1 457.35 73.79 183.56 130.81 12.01 12.20 20.02 24.02

301 311 17 488.25 1 457.35 73.79 183.56 130.81 12.01 12.20 20.02 24.02

302 312 17 544.48 1 462.04 73.79 183.56 130.81 12.05 12.24 20.08 24.10

303 312 17 544.48 1 462.04 73.79 183.56 130.81 12.05 12.24 20.08 24.10

304 312 17 544.48 1 462.04 73.79 183.56 130.81 12.05 12.24 20.08 24.10

305 312 17 544.48 1 462.04 73.79 183.56 130.81 12.05 12.24 20.08 24.10

306 312 17 544.48 1 462.04 73.79 183.56 130.81 12.05 12.24 20.08 24.10

307 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

308 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

309 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

310 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

311 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

312 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

313 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

314 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

315 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

316 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

317 313 17 600.71 1 466.73 73.79 183.56 130.81 12.09 12.28 20.15 24.18

318 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

319 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

320 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

321 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

322 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

323 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

324 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

325 314 17 656.94 1 471.41 73.79 183.56 130.81 12.13 12.32 20.22 24.26

326 315 17 713.17 1 476.10 73.79 183.56 130.81 12.17 12.36 20.28 24.34

327 315 17 713.17 1 476.10 73.79 183.56 130.81 12.17 12.36 20.28 24.34

328 315 17 713.17 1 476.10 73.79 183.56 130.81 12.17 12.36 20.28 24.34

329 316 17 769.41 1 480.78 73.79 183.56 130.81 12.20 12.40 20.33 24.40

330 316 17 769.41 1 480.78 73.79 183.56 130.81 12.20 12.40 20.33 24.40

331 316 17 769.41 1 480.78 73.79 183.56 130.81 12.20 12.40 20.33 24.40

