spicheren sarrebruck forbach rue st ligne av. de ecoles … · 2017-01-16 · ligne 1 lundis mardis...

Post on 04-Jul-2020

1 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

SARREBRUCK

ALLEMAGNE

0 500 m

A320

A320

GARE ROUTIÈRE3 5 6 7 8 304

Rue de Metz

Rue de Verdun

Brême d’Or

1

Poste ForbachHôtel

de Ville

Trésorerie

Rue desMoulins

Gendarmerie

Communautéd’Agglomération

CheminEcole de

Marienau

Chemin des

Moulins

C.F. Altmeier

CheminDelinot

UsinePosteMarienau

Rue d'EmmersweilerFoyer Culturel Marienau

Bois Le Prêtre

Cartonnerie

BRÊME D’OR

Chapelle

Quartier Leyenne

Neichaussée

Urselsbach

Klendhal

Place du Marché Village

Rue Roger Cadel

Kohlehall

La Concorde

Rue Alexandre Hoffmann

Rue St-Joseph

Eglise Vieille Verrerie

Rue de la Crête

Pompiers

Machine FixePlace Carmen

Boulodrôme Roseraie

Rue Gargan

Klarenthal

Av. de Stiring 1 PETITE ROSSELLE

Place du Marché Vieille Verrerie

Farandole

SchalkenthalRépublique

Rue StHenri

Rue StCharles

Rue desEcoles

Rue Couturier

Puits 3

De Lattre de Tassigny

FORBACH

PETITE-ROSSELLE

Marienau

MORSBACH

ŒTING

BEHREN-LÈS-FORBACH

ETZLING

SPICHEREN

ALSTING

SCHŒNECK STIRING-WENDEL

SARREBRUCK

ALLEMAGNE

0 500 m

A320

A320

GARE ROUTIÈRE3 5 6 7 8 304

Rue de Metz

Rue de Verdun

Brême d’Or

1

Poste ForbachHôtel

de Ville

Trésorerie

Rue desMoulins

Gendarmerie

Communautéd’Agglomération

CheminEcole de

Marienau

Chemin des

Moulins

C.F. Altmeier

CheminDelinot

UsinePosteMarienau

Rue d'EmmersweilerFoyer Culturel Marienau

Bois Le Prêtre

Cartonnerie

BRÊME D’OR

Chapelle

Quartier Leyenne

Neichaussée

Urselsbach

Klendhal

Place du Marché Village

Rue Roger Cadel

Kohlehall

La Concorde

Rue Alexandre Hoffmann

Rue St-Joseph

Eglise Vieille Verrerie

Rue de la Crête

Pompiers

Machine FixePlace Carmen

Boulodrôme Roseraie

Rue Gargan

Klarenthal

Av. de Stiring 1 PETITE ROSSELLE

Place du Marché Vieille Verrerie

Farandole

SchalkenthalRépublique

Rue StHenri

Rue StCharles

Rue desEcoles

Rue Couturier

Puits 3

De Lattre de Tassigny

FORBACH

PETITE-ROSSELLE

Marienau

MORSBACH

ŒTING

BEHREN-LÈS-FORBACH

ETZLING

SPICHEREN

ALSTING

SCHŒNECK STIRING-WENDEL

© m

ichel

le m

oign

e/ca

rtogr

aphe

- M

etz -

2011

SPICHEREN BRÊME D’ORSTIRING-WENDELFORBACH POSTEFORBACH MARIENAUPETITE-ROSSELLE1

LIGNE

partout, pour vous

Régie des Transports de l’Agglomération Forbach Porte de FranceAgence commerciale : 8 place Robert Schuman - 57600 FORBACH

(en gare routière) - Tél. : 03 87 84 74 74Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

- 09/

2016

- SA

INT-

AVOL

D

Pour plus de renseignements et d’informationssur nos horaires

retrouvez-nous sur

forbus.fr

© m

ichel

le m

oign

e/ca

rtogr

aphe

- M

etz -

2011

LIGNE 1 Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis scolaires

SPICHEREN Brême d’Or ....> STIRING-WENDEL ....> FORBACH Poste ....> FORBACH Marienau ....> PETITE-ROSSELLE

Brême d’Or 6:15 7:00 7:15 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30

Rue Saint Charles 6:20 7:05 7:20 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35

Rue des Ecoles 6:24 7:09 7:24 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39

Poste de Forbach 6:30 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 19:50*

Foyer Culturel Marienau 6:36 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:26 -

Chapelle 6:40 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:30 -

Place du Marché Village 6:43 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:33 -

Place du Marché Vieille Verrerie 6:49 7:34 8:04 8:34 9:04 8:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:39 -

Place Carmen 6:53 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:43 -

Avenue de Stiring-Wendel 6:58 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:49 -

LIGNE 1 Samedis et Vacances scolaires

SPICHEREN Brême d’Or ....> STIRING-WENDEL ....> FORBACH Poste ....> FORBACH Marienau ....> PETITE-ROSSELLE

Brême d’Or 6:15 7:15 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Rue Saint Charles 6:20 7:20 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05

Rue des Ecoles 6:24 7:24 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09

Poste de Forbach 6:30 7:30 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:20

Foyer Culturel Marienau 6:36 7:36 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:26

Chapelle 6:40 7:40 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:30

Place du Marché Village 6:43 7:43 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:33

Place du Marché Vieille Verrerie 6:49 7:49 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:39

Place Carmen 6:53 7:53 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:43

Avenue de Stiring-Wendel 6:58 7:58 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:49

PETITE-ROSSELLE ....> FORBACH Marienau ....> FORBACH Poste ....> STIRING-WENDEL ....> SPICHEREN Brême d’Or

Avenue de Stiring-Wendel 6:05 7:05 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45

Place Carmen 6:09 7:09 7:49 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49

Place du Marché Vieille Verrerie 6:12 7:12 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52

Place du Marché Village 6:20 7:20 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Chapelle 6:22 7:22 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02

Foyer Culturel Marienau 6:25 7:25 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05

Poste de Forbach 6:45 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20

Rue des Ecoles 6:50 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 12:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 15:50 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19;23

Rue Saint Charles 6:52 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:25

Brême d’Or 6:57 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:30

PETITE-ROSSELLE ....> FORBACH Marienau ....> FORBACH Poste ....> STIRING-WENDEL ....> SPICHEREN Brême d’Or

Avenue de Stiring-Wendel 6:05 7:05 8:05 9:05 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45

Place Carmen 6:09 7:09 8:09 9:09 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49

Place du Marché Vieille Verrerie 6:12 7:12 8:12 9:12 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52

Place du Marché Village 6:20 7:20 8:20 9:20 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Chapelle 6:22 7:22 8:22 9:22 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02

Foyer Culturel Marienau 6:25 7:25 8:25 9:25 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05

Poste de Forbach 6:45 7:45 8:35 9:35 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:20

Rue des Ecoles 6:50 7:50 8:40 9:40 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:25

Rue Saint Charles 6:52 7:52 8:42 9:42 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:27

Brême d’Or 6:57 7:57 8:47 9:47 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:32

* Ce bus ne vas pas à Petite Rosselle, il s’arrête rue des Jardins, arrêt ”C. F. Altmeier“

top related