i.n.a.m.i. - aself€¦ · v2-logo 01-04-2020-circ oa . numéro de code honoraires bénéficiaires...

Post on 03-Oct-2020

1 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Avenue de Tervueren 211 B-1150 Bruxelles Tél.: 02 739 71 11 Fax: 02 739 72 91 Actuariat WU 1.21.00.00

I.N.A.M.I.

Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité

Soins de Santé

Circulaire OA n° 2020/90 du 30 mars 2020 En vigueur à partir du 1 avril 2020

3910/1778

Tarifs ; Logopédie ; 01-04-2020. Conformément à l’article 2 de la convention Logopèdes – Organismes assureurs R/2020-2021, conclue en date du 13 février 2020, les tarifs des prestations de logopédie sont indexés linéairement de 1,95% à partir du 1er avril 2020.

Logopédie

Date d’application: 11er avril 20201

Le Fonctionnaire Dirigeant, M. Daubie

Directeur général a.i.

Annexes : V2-Logo 01-04-2020-circ OA

Numéro de code Honoraires

Bénéficiaires avec régime

préférentiel

AMB HOSPrestataire avec ou sans

convention

Prestataire avec

convention

Prestataire sans

convention

Prestations visées à l'article 36, § 1 - Examen logopédique avec rapport écrit

R = 1,875880 701013 701083 R 17,5 32,83 29,83 25,33 19,00

Prestations visées à l'article 36, § 1 - Examen logopédique avec rapport écrit

R = 1,337002 702015 702085 R 35 46,80 42,30 35,80 26,85

R = 1,337002 704012 704082 R 35 46,80 42,30 35,80 26,85

R = 1,337002 704115 704126 R 35 46,80 42,30 35,80 26,85

R = 1,337002 706016 706086 R 35 46,80 42,30 35,80 26,85

R = 1,337002 708013 708083 R 35 46,80 42,30 35,80 26,85

R = 1,337002 710010 710080 R 35 46,80 42,30 35,80 26,85

Prestations visées à l'article 36, § 2, a), 1°, 2°, 3° - Troubles du langage oral et/ou de la parole

R = 1,374868 711314 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 711336 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 711351 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 711373 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 711384 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Prestations visées à l'article 36, § 2, b), 1° - Aphasie

R = 1,374868 712316 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 712331 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 712353 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 712375 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 712386 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,380695 712611 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 712633 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 712670 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 - 712681 R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,376325 712412 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 712471 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 - 712482 R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

Prestations visées à l'article 36, § 2, b), 2° - Troubles du développement du langage démontrés par un test du langage

R = 1,380695 711012 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,374868 713016 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 713311 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 713333 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 713355 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 713370 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 713381 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Bénéficiaires sans régime préférentiel

Tarifs en EUR pour les prestations de LOGOPEDIE à partir du 1er AVRIL 2020

Intervention de l'assurance

01-04-2020

1

Numéro de code Honoraires

Bénéficiaires avec régime

préférentiel

AMB HOSPrestataire avec ou sans

convention

Prestataire avec

convention

Prestataire sans

convention

Prestations visées à l'article 36, § 2, b), 3° - Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie

R = 1,380695 711115 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,374868 713112 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 714313 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 714335 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 714350 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 714372 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 714383 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,380695 714615 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 714630 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 714674 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 - 714685 R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

Prestations visées à l'article 36, § 2, b), 4° - Troubles résultant de l'existence de fentes labiales,

palatines ou alvéolaires

R = 1,374868 717312 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 717334 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 717356 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 717371 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 717382 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Prestations visées à l'article 36, § 2, b), 5° - Troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique

ou chirurgicale (tête et cou)

R = 1,374868 718314 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 718336 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 718351 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 718373 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 718384 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,376325 718410 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 718476 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 - 718480 R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

Bénéficiaires sans régime préférentiel

Intervention de l'assurance

01-04-2020

2

Numéro de code Honoraires

Bénéficiaires avec régime

préférentiel

AMB HOSPrestataire avec ou sans

convention

Prestataire avec

convention

Prestataire sans

convention

Prestations visées à l'article 36, § 2, b), 6° - Troubles acquis de la parole

6.1. Dysglossies traumatiques ou prolifératives

R = 1,374868 719316 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 719331 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 719353 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 719375 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 719386 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

6.2. Dysarthries

R = 1,374868 721313 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 721335 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 721350 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 721372 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 721383 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

6.3. Troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires

R = 1,374868 729315 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 729330 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 729374 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 729385 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

6.4. Bégaiement

R = 1,380695 711211 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,374868 713215 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 723310 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 723332 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 723354 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 723376 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 723380 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,380695 711616 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 711631 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 711675 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 - 711686 R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,376325 723413 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 723472 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 - 723483 R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

6.5. Troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie

R = 1,374868 724312 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 724334 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 724356 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 724371 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 724382 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Bénéficiaires sans régime préférentiel

Intervention de l'assurance

01-04-2020

3

Numéro de code Honoraires

Bénéficiaires avec régime

préférentiel

AMB HOSPrestataire avec ou sans

convention

Prestataire avec

convention

Prestataire sans

convention

Prestations visées à l'article 36, § 2, c), 1° - Séquelles de laryngectomie

R = 1,374868 725314 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 725336 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 725351 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 725373 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 725384 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,376325 725410 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 725476 - R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

R = 1,376325 - 725480 R 9 12,39 11,39 9,39 7,05

Prestations visées à l'article 36, § 2, c), 2° - Dysfonctionnement du larynx et/ou des plis vocaux

R = 1,380695 712014 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,374868 714011 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 726316 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 726331 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 726353 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 726375 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 726386 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Prestations visées à l'article 36, § 2, d) - Troubles de l'ouïe

R = 1,380695 712110 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,374868 714114 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 727311 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 727333 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 727355 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 727370 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 727381 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Prestations visées à l'article 36, § 2, e) - Dysphagie

R = 1,374868 728313 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 728335 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 728372 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 728383 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Prestations visées à l'article 36, § 2, e) - Dysphasie

R = 1,380695 712213 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,374868 714210 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 733316 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 733331 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,328263 733353 - R 17,5 23,24 21,24 17,24 12,93

R = 1,374868 733375 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 733386 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,380695 733611 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 733633 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 733670 - R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

R = 1,380695 - 733681 R 35 48,32 43,82 37,32 27,99

Prestations visées à l'article 36, § 2, g) - Locked-in Syndrome (LIS)

R = 1,374868 724415 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 724430 - R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

R = 1,374868 - 724485 R 17,5 24,06 22,06 18,56 13,92

Bénéficiaires sans régime préférentiel

Intervention de l'assurance

01-04-2020

4

top related