ipeiem · 2018. 9. 27. · 43 1pt4 10013683 souihi mariem 11.79 11.08 11.36 admis(e) 44 1pt5...

27
IPEIEM Année Universitaire 2016/2017 Le Mercredi 21/06/2017 N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération 1 1PT5 07217624 SASSI GHAITH 15.21 16.28 15.85 Admis(e) 2 1PT4 11812218 BARKA HAZEM 15.15 13.62 14.23 Admis(e) 3 1PT7 13633345 MHAMDI MONTASSAR 14.37 13.59 13.90 Admis(e) 4 1PT4 14253873 ZOUAGHI OUSSAMA 14.36 13.49 13.84 Admis(e) 5 1PT6 06989657 BEN FRAJ CHADHA 13.56 13.42 13.48 Admis(e) 6 1PT5 09631713 AYARI MOHAMED KHALIL 13.34 13.35 13.35 Admis(e) 7 1PT1 07485740 DAKHLAOUI MOOTEZ 12.60 13.69 13.25 Admis(e) 8 1PT2 07485833 HAMDI ABIR 11.98 13.37 12.81 Admis(e) 9 1PT8 11390670 NOOMANE JAMEL EDDINE 12.58 12.69 12.65 Admis(e) 10 1PT5 06987190 SKHIRI FIRAS 12.97 12.38 12.62 Admis(e) 11 1PT4 07488492 KHEMAKHEM AHMED 12.60 12.58 12.59 Admis(e) 12 1PT6 07481244 RIAHI FATEN 11.41 13.19 12.48 Admis(e) 13 1PT6 07227673 BARCHOUCH ISLAM 12.65 12.20 12.38 Admis(e) 14 1PT4 09351886 ALOUINI RANIM 12.34 12.31 12.32 Admis(e) 15 1PT3 07484964 BLAGUI HEDI 11.93 12.54 12.30 Admis(e) 16 1PT9 07483953 AMRI MAHMOUD 12.00 12.43 12.26 Admis(e) 17 1PT5 13475122 MNIFI RAHMA 12.18 12.12 12.14 Admis(e) 18 1PT3 07484033 MANSOUR CHAYMA 12.40 11.90 12.10 Admis(e) 19 1PT5 06991709 FEKIH MOHAMED RAYEN 12.05 12.03 12.04 Admis(e) 20 1PT9 15008276 BEN NASR RAYEN 11.81 12.20 12.04 Admis(e) 21 1PT7 09938242 DAOUDI AZER 12.22 11.90 12.03 Admis(e) 22 1PT5 11096295 NSIRA AYMEN 12.05 11.94 11.98 Admis(e) 23 1PT6 13474849 RIHANE NIDHAL 12.48 11.63 11.97 Admis(e) Délibération 1 ère année Technologique 2016/2017 1

Upload: others

Post on 28-Sep-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

1 1PT5 07217624 SASSI GHAITH 15.21 16.28 15.85 Admis(e)

2 1PT4 11812218 BARKA HAZEM 15.15 13.62 14.23 Admis(e)

3 1PT7 13633345 MHAMDI MONTASSAR 14.37 13.59 13.90 Admis(e)

4 1PT4 14253873 ZOUAGHI OUSSAMA 14.36 13.49 13.84 Admis(e)

5 1PT6 06989657 BEN FRAJ CHADHA 13.56 13.42 13.48 Admis(e)

6 1PT5 09631713 AYARI MOHAMED KHALIL 13.34 13.35 13.35 Admis(e)

7 1PT1 07485740 DAKHLAOUI MOOTEZ 12.60 13.69 13.25 Admis(e)

8 1PT2 07485833 HAMDI ABIR 11.98 13.37 12.81 Admis(e)

9 1PT8 11390670 NOOMANE JAMEL EDDINE 12.58 12.69 12.65 Admis(e)

10 1PT5 06987190 SKHIRI FIRAS 12.97 12.38 12.62 Admis(e)

11 1PT4 07488492 KHEMAKHEM AHMED 12.60 12.58 12.59 Admis(e)

12 1PT6 07481244 RIAHI FATEN 11.41 13.19 12.48 Admis(e)

13 1PT6 07227673 BARCHOUCH ISLAM 12.65 12.20 12.38 Admis(e)

14 1PT4 09351886 ALOUINI RANIM 12.34 12.31 12.32 Admis(e)

15 1PT3 07484964 BLAGUI HEDI 11.93 12.54 12.30 Admis(e)

16 1PT9 07483953 AMRI MAHMOUD 12.00 12.43 12.26 Admis(e)

17 1PT5 13475122 MNIFI RAHMA 12.18 12.12 12.14 Admis(e)

18 1PT3 07484033 MANSOUR CHAYMA 12.40 11.90 12.10 Admis(e)

19 1PT5 06991709 FEKIH MOHAMED RAYEN 12.05 12.03 12.04 Admis(e)

20 1PT9 15008276 BEN NASR RAYEN 11.81 12.20 12.04 Admis(e)

21 1PT7 09938242 DAOUDI AZER 12.22 11.90 12.03 Admis(e)

22 1PT5 11096295 NSIRA AYMEN 12.05 11.94 11.98 Admis(e)

23 1PT6 13474849 RIHANE NIDHAL 12.48 11.63 11.97 Admis(e)

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

1

Page 2: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

24 1PT7 06588330 KERDELLOU ZIED 12.06 11.91 11.97 Admis(e)

121 1PT6 09630409 BRIKI AHMED 11.61 12.14 11.93 Admis(e)

25 1PT1 11941484 AGGA SYRINE 12.22 11.72 11.92 Admis(e)

26 1PT1 11942463 FERCHICHI KHOULOUD 13.22 11.06 11.92 Admis(e)

27 1PT5 09941180 ABDA MANEL 13.24 11.03 11.91 Admis(e)

28 1PT1 10823130 HADDAD HAMDI 12.07 11.78 11.90 Admis(e)

29 1PT5 07226351 GHANNOUCHI KHALIL 11.40 12.13 11.84 Admis(e)

30 1PT7 12838133 LTIFI HAYTHEM 12.51 11.37 11.83 Admis(e)

31 1PT6 09718380 SGHAIER KOUSSAY 11.28 12.15 11.80 Admis(e)

32 1PT6 11401577 BOUKROUMA WIEM 11.26 12.11 11.77 Admis(e)

33 1PT1 11390783 MFARREJ RANIA 11.73 11.57 11.63 Admis(e)

34 1PT1 11813481 BORGI SARAH 12.29 11.14 11.60 Admis(e)

35 1PT9 06592568 AMINA KHALED 10.96 12.03 11.60 Admis(e)

36 1PT7 14350384 AMRI ZIED 12.62 10.82 11.54 Admis(e)

37 1PT6 13461329 MEDDEB ALI 11.85 11.26 11.50 Admis(e)

38 1PT1 07989110 ZOGHLAMI MALEK 11.62 11.35 11.46 Admis(e)

39 1PT5 11396679 DALHOUM MOHAMED 11.71 11.28 11.45 Admis(e)

40 1PT7 11405350 DRIDI HAMDI 11.24 11.55 11.43 Admis(e)

41 1PT5 11063190 CHOUKET HOUCEM EDDINE 12.12 10.94 11.41 Admis(e)

42 1PT3 07980653 FEZAI HOUDA 11.02 11.66 11.40 Admis(e)

43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e)

44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e)

45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44 11.22 11.31 Admis(e)

2

Page 3: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

46 1PT6 07484877 MRAIDHA MARIEM 10.99 11.53 11.31 Admis(e)

47 1PT9 09521395 BOUGHDIRI SABER 10.87 11.52 11.26 Admis(e)

48 1PT8 11404957 FLISS JELEL 11.40 11.11 11.23 Admis(e)

49 1PT9 07486156 BOUAZIZ EMNA 11.56 11.00 11.22 Admis(e)

50 1PT1 11405299 KEFI SARAH 11.87 10.77 11.21 Admis(e)

51 1PT3 14353135 EL HAJJEM HYBA 11.67 10.88 11.20 Admis(e)

52 1PT4 07483067 HOMRANI MOHAMED KHALIL 13.43 9.62 11.14 Admis(e)

53 1PT9 07990074 ALOUI AHMED 9.44 12.22 11.11 Admis(e)

54 1PT6 14353099 TOUNSI MOHAMED AZIZ 11.17 11.04 11.09 Admis(e)

55 1PT9 15007660 BELHASSINE MOOTEZ 10.98 11.12 11.06 Admis(e)

56 1PT2 07990375 GHAZOUANI MARWA 11.32 10.87 11.05 Admis(e)

57 1PT1 11381703 JAOUANI FATMA EZZAHRA 11.61 10.65 11.03 Admis(e)

58 1PT6 09855647 FERCHICHI AYMEN 11.26 10.81 10.99 Admis(e)

59 1PT2 13015124 CHEDLY BECHIR 11.08 10.89 10.97 Admis(e)

60 1PT8 09870049 ALOUI FAROUK 11.52 10.57 10.95 Admis(e)

61 1PT4 09939209 BRAHIM TALEL 11.63 10.46 10.93 Admis(e)

62 1PT4 09937716 REZGUI MOHAMED 11.09 10.82 10.93 Admis(e)

63 1PT6 10013204 DJOBBY OUMAIMA 10.39 11.26 10.91 Admis(e)

64 1PT8 11656278 HAMDI OUSSEMA 11.14 10.76 10.91 Admis(e)

65 1PT7 11404901 MECHERGUI HAMZA 10.82 10.95 10.90 Admis(e)

66 1PT6 09624973 ABDELHEDI YASSIN 10.18 11.31 10.86 Admis(e)

67 1PT9 07224124 BEN SLIMEN RAHIM 10.68 10.96 10.85 Admis(e)

68 1PT3 11657392 CHEBBI MOHAMED 10.67 10.93 10.83 Admis(e)

3

Page 4: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

69 1PT3 09719028 MAKHLOUF MOHAMED 10.79 10.85 10.83 Admis(e)

70 1PT7 15008420 TEBOURSKI HAYTHEM 10.90 10.75 10.81 Admis(e)

71 1PT5 07217510 LABIEDH MOHAMED ACHREF 10.57 10.96 10.80 Admis(e)

72 1PT9 09869670 BEN KLEB RANIM 10.25 11.17 10.80 Admis(e)

73 1PT7 14263908 MADOURI RAED 10.88 10.68 10.76 Admis(e)

74 1PT3 14351291 BASTI KHALED 10.61 10.82 10.74 Admis(e)

75 1PT6 12833911 GAAYA SLIM RADHOUANE 10.59 10.84 10.74 Admis(e)

76 1PT8 09940081 TAALLAH HANEN 10.45 10.94 10.74 Admis(e)

77 1PT2 11655264 AYARI MOHAMED ALI 10.10 11.10 10.70 Admis(e)

78 1PT3 06992075 ZOUAGHI SABRINE 10.62 10.71 10.67 Admis(e)

79 1PT7 14351938 FERSI CHIRAZE 11.40 10.19 10.67 Admis(e)

80 1PT3 14255310 JABRI FEDI 10.81 10.56 10.66 Admis(e)

81 1PT5 11077422 FRIKHA ISSAM 11.06 10.37 10.65 Admis(e)

82 1PT9 07474288 BEN AYED MAHDI 12.23 9.59 10.65 Admis(e)

83 1PT8 14352027 MEJRI WAEL 10.25 10.86 10.62 Admis(e)

84 1PT5 09870496 MBAREK EYA 10.24 10.75 10.55 Admis(e)

85 1PT6 09718802 JEDDI SOUROUR 10.39 10.59 10.51 Admis(e)

86 1PT5 14766131 YAHIA HOUSSEM EDDINE 10.34 10.60 10.50 Admis(e)

87 1PT3 09871067 WERFELLI TAREK 10.53 10.47 10.49 Admis(e)

88 1PT5 09630493 ABASSI MOHAMED AMIR 10.46 10.51 10.49 Admis(e)

89 1PT4 11093719 BOUDABOUS HAITHAM 11.32 9.92 10.48 Admis(e)

90 1PT6 07228607 JOUINI YOSR 9.75 10.96 10.48 Admis(e)

91 1PT7 10013205 FATNASSI SOUMAYA 10.80 10.21 10.45 Admis(e)

4

Page 5: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

92 1PT7 07215703 GOUMANI RABIE 10.12 10.64 10.43 Admis(e)

93 1PT9 11081960 NOURI IMEN 11.13 9.97 10.43 Admis(e)

94 1PT7 11087626 SAYADI OUCEMA 11.28 9.75 10.36 Admis(e)

95 1PT3 12673991 DALHOUMI HADIL 10.73 10.05 10.32 Admis(e)

96 1PT1 14765467 AHMED ALI EMNA 10.47 10.21 10.31 Admis(e)

97 1PT2 09940870 NAMOUCHI LOUJAINE 10.43 10.23 10.31 Admis(e)

98 1PT6 14765587 KACEM MOHAMED KARIM 9.14 11.07 10.30 Admis(e)

99 1PT7 12819034 GRAA AMR 10.32 10.27 10.29 Admis(e)

100 1PT2 09854374 BACCARA OUSSAMA 10.15 10.34 10.26 Admis(e)

101 1PT8 11402166 NAFFATI SARRA 9.88 10.48 10.24 Admis(e)

102 1PT5 11805667 NAOUI FAKHREDDINE 9.75 10.52 10.21 Admis(e)

103 1PT1 11941026 MBAREK SALEM 10.42 10.05 10.20 Admis(e)

104 1PT2 14763445 OUNI MOHAMED WASSIM 11.00 9.66 10.20 Admis(e)

105 1PT8 14765952 TRABELSI EYA 10.23 10.18 10.20 Admis(e)

106 1PT1 09519989 BOUHALI KHOULOUD 11.45 9.32 10.17 Admis(e)

107 1PT7 07224564 FOURATI AHMED MOURAD 10.78 9.75 10.16 Admis(e)

108 1PT1 11940917 KHLIFI ACHREF 10.73 9.77 10.15 Admis(e)

109 1PT7 12820773 NMIRI WAEL 9.88 10.29 10.13 Admis(e)

110 1PT1 07224604 MAROUANI SAMI 10.23 10.04 10.12 Admis(e)

111 1PT8 09936481 MAKKAOUI HAYDER 10.43 9.83 10.07 Admis(e)

112 1PT2 14264286 AWADI OUMAIMA 9.52 10.40 10.05 Admis(e)

113 1PT4 07227171 TRABELSI HAMZA 11.72 8.93 10.05 Admis(e)

114 1PT1 07226930 OUESLATI MOHAMED AYMEN 10.38 9.76 10.01 Admis(e)

5

Page 6: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

115 1PT9 09194975 MENSI EYA 9.89 10.03 9.97 Admis(e)

116 1PT2 09631985 MZOUGHI MOHAMED OMAR 10.30 9.69 9.93 Admis(e)

148 1PT5 11805398 AFLI MAJDELINE 8.51 10.88 9.93 Admis(e)

117 1PT4 09867086 BEDOUI YASSINE 8.52 10.85 9.92 Admis(e)

118 1PT6 07226777 BAYOUDH MOHAMED YASSINE 9.48 10.17 9.89 Admis(e)

119 1PT1 09197934 NASFI ALAEDDINE 11.88 8.55 9.88 Admis(e)

120 1PT5 09631712 ABDALLAH YESSINE 9.93 9.79 9.85 Admis(e)

122 1PT9 11397697 ALMIA ZIED 10.61 9.17 9.75 Admis(e)

123 1PT4 13254411 BOURAOUI WAEL 9.40 9.89 9.69 Admis(e)

124 1PT6 07485411 BEN RHOUMA MALEK 9.44 9.84 9.68 Admis(e)

125 1PT7 11404146 HAMROUNI SYRINE 10.47 9.12 9.66 Admis(e)

126 1PT7 09935103 AMARA DHIAA EDDINE 10.01 9.38 9.63 Admis(e)

127 1PT9 07218837 MIRI MOHAMED 9.83 9.45 9.60 Admis(e)

128 1PT8 11657240 ZOMMITI DHIA EL HAK 9.15 9.86 9.58 Admis(e)

129 1PT9 11392117 LOUAFI WAJIH 10.27 9.03 9.53 Admis(e)

130 1PT5 14765899 BARGHOUTHI ANIS 9.93 9.15 9.46 Admis(e)

131 1PT4 11402998 AOUACHRI HAMZA 9.03 9.70 9.43 Admis(e)

132 1PT3 14265001 HAFFSI CHAIMAE 9.73 9.22 9.42 Admis(e)

133 1PT4 09351848 BARBOUCH MOHAMED AMINE 10.16 8.88 9.39 Admis(e)

134 1PT7 14351637 MASTOURI MOHAMED AMINE 10.12 8.87 9.37 Admis(e)

135 1PT5 12667031 MESSAOUDI MARYEM 8.67 9.81 9.35 Admis(e)

136 1PT5 11404800 BEJAOUI SKANDER 10.02 8.88 9.34 Admis(e)

137 1PT9 13258108 TELMOUDI AMENI 9.49 9.10 9.26 Admis(e)

6

Page 7: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

138 1PT2 14351194 GHAMGUI MOHAMED SLIM 9.02 9.31 9.19 Admis(e)

139 1PT6 14766345 BARHOUMI WAJDI 8.34 9.70 9.16 Admis(e)

140 1PT1 12672812 FATMI TAHER 8.28 9.52 9.02 Admis(e)

141 1PT3 13473639 BOUZNIFMOHAMED

RADHOUAN9.41 8.75 9.01 Admis(e)

142 1PT2 10823367 BEN BRAHIM EYA 8.86 8.90 8.88 Redouble

143 1PT5 13634425 GHARBI MOHAMED TAISSIR 9.22 8.65 8.88 Redouble

144 1PT7 11405164 HICHRI HAMZA 9.15 8.50 8.76 Redouble

145 1PT9 12654443 KHADHRAOUI SLAH 8.80 8.54 8.64 Redouble

146 1PT6 07483785 SGHAIER YACINE 8.25 8.57 8.44 Redouble

147 1PT5 14237180 HAFFOUZ HAZEM 9.16 7.44 8.13 Exclu ( e )

149 1PT5 07228974 BEKRI MALEK 10.64 6.25 8.01 Redouble

150 1PT6 13003119 HRAGHI MOHAMED 8.23 7.71 7.92 Exclu ( e )

151 1PT5 13635007 MHADHBI MOHAMED AMINE 6.23 8.41 7.54 Redouble

152 1PT9 14258108 TAAMALI AYMEN 8.17 6.74 7.31 Redouble

153 1PT4 13634008 OMRI FEHD 7.69 4.45 5.75 Redouble

154 1PT2 11944644 CHAAR CHAIMA 8.09 3.30 5.22 Redouble

155 1PT1 11940931 FAIDI CHAHINE 8.38 2.04 4.58 Redouble

156 1PT3 11384689 HAOUIOUI ACHRAF 7.22 0.86 3.40 Exclu ( e )

157 1PT8 07992960 SMAALI NIBRASS 7.70 0.47 3.36 Redouble

158 1PT8 12683261 DALHOUMI NADIR 7.97 0.22 3.32 Redouble

159 1PT9 06992465 BARKACHE MAZEN 8.05 0.14 3.30 Redouble

160 1PT6 12832595AWLED AHMED BEN

ALIMAY 5.46 0.40 2.42 Redouble

161 1PT8 09939932 BOUZAIENE MOHAMED KHAIR 5.29 0.22 2.25 Redouble

7

Page 8: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

162 1PT2 06991080 BEN RAYANA AHMED 4.82 0.10 1.99 Redouble

163 1PT4 06991973 KHAYECHE RANIA 3.51 0.17 1.51 Redouble

164 1PT2 12840205 GHEDAMSI MOHAMED RAZI 3.52 0.00 1.41 Redouble

165 1PT7 12679064 BELLAMINE MOHAMED 3.50 0.00 1.40 Redouble

166 1PT1 14306343 BEN AMOR YOUSSEF 3.19 0.17 1.38 Redouble

167 1PT6 11650259 KRIMI KHADIJA 2.63 0.26 1.21 Exclu ( e )

168 1PT2 09624948 HAMZA ZIED 2.99 0.00 1.20 Exclu ( e )

169 1PT4 09631006 KEKLI BELHASSEN 2.61 0.00 1.04 Redouble

170 1PT8 13010935 REGHIMA MUSTAPHA AMINE 2.30 0.13 1.00 Exclu ( e )

171 1PT1 12833743 LAARIF SABER 1.91 0.00 0.76 Redouble

172 1PT4 14351650 TRABELSI SAFA 1.47 0.19 0.70 Redouble

173 1PT9 13258253 SALEM GHASSEN 0.55 0.50 0.52 Redouble

174 1PT4 14263270 SAYARI FARAH 0.99 0.17 0.50 Redouble

175 1PT8 14258367 JEBALI SAMAH 0.80 0.27 0.48 Redouble

176 1PT7 14264198 SMADHI AHMED 0.84 0.16 0.43 Redouble

177 1PT7 09859832 AOUINI AZMI 0.86 0.00 0.34 Redouble

178 1PT9 11403846 MBARKI SABER 0.78 0.00 0.31 Redouble

179 1PT8 14352671 ZAABI AHMED AMINE 0.47 0.15 0.28 Redouble

180 1PT4 13454835 TEMTEM FIRAS 0.40 0.17 0.26 Redouble

181 1PT5 09938738 WESLETI JESSEM 0.63 0.00 0.25 Redouble

182 1PT4 07965369 AMRI AMEUR 0.34 0.17 0.24 Redouble

183 1PT4 07479002 DRIDI YACINE 0.46 0.10 0.24 Exclu ( e )

184 1PT1 09937836 BERGAOUI AYA 0.22 0.22 0.22 Redouble

8

Page 9: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

IPEIEMAnnée Universitaire 2016/2017

Le Mercredi 21/06/2017

N Classe C.I.N Nom Prénom Moy S1 Moy S2 Moy Annu Délibération

Délibération 1ère année Technologique 2016/2017

185 1PT5 14263010 KHEDHRI MOKHLES 0.09 0.27 0.20 Redouble

186 1PT9 09939474 MAROUANI CHAIMA 0.51 0.00 0.20 Redouble

187 1PT1 11942182 KNOUZ HAYTHEM 0.40 0.00 0.16 Redouble

188 1PT1 12681531 BARHOUMI ANIS 0.33 0.00 0.13 Redouble

189 1PT6 15008931 MANSOURI MOHAMED KHALIL 0.31 0.00 0.12 Redouble

190 1PT7 11943617 BAHROUN WASSIM 0.31 0.00 0.12 Redouble

191 1PT7 12824705 TOUIR OUSSAMA 0.31 0.00 0.12 Redouble

192 1PT1 14258035 ZAMMALI CHADI 0.00 0.17 0.10 Exclu ( e )

193 1PT8 06982614 ELOUED BAHAEDDINE 0.01 0.14 0.09 Redouble

194 1PT5 07228325 MAJDOUB MAHMOUD 0.19 0.00 0.08 Redouble

195 1PT1 15009136 BOUTERAAMOHAMED ABDEL

MALEK0.17 0.00 0.07 Redouble

196 1PT1 11938546 GHRIBI AMINE 0.14 0.00 0.06 Redouble

197 1PT1 14263357 HAMMAS ACHRAF 0.00 0.00 0.00 Redouble

198 1PT1 15008038 SOUAI MELEK 0.00 0.00 0.00 Redouble

199 1PT1 11390667 TAAMALLAH MOHAMED TAHE 0.00 0.00 0.00 Redouble

200 1PT2 09930389 MAGDOULI JASSER 0.00 0.00 0.00 Redouble

201 1PT3 07224273 GANDOUZ OMAR 0.00 0.00 0.00 Redouble

202 1PT4 09939401 AMRI GHAITH 0.00 0.00 0.00 Redouble

203 1PT4 11403732 BELKHOUDJA MOHAMED KARIM 0.00 0.00 0.00 Redouble

204 1PT8 07475871 BEN TOURKIA MOHAMED AMINE 0.00 0.00 0.00 Redouble

205 1PT9 12834907 BOUZAIENE MOHAMED AMINE 0.00 0.00 0.00 Redouble

9

Page 10: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

10

Page 11: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

11

Page 12: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

12

Page 13: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

13

Page 14: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

14

Page 15: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

15

Page 16: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

16

Page 17: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

17

Page 18: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

18

Page 19: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

19

Page 20: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

20

Page 21: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

21

Page 22: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

22

Page 23: IPEIEM · 2018. 9. 27. · 43 1PT4 10013683 SOUIHI MARIEM 11.79 11.08 11.36 Admis(e) 44 1PT5 09521396 BEJAOUI BEDIS 12.01 10.84 11.31 Admis(e) 45 1PT5 14351072 SLITI YASSINE 11.44

23

