120 km Škoda challenge poznaŃ -...

27
120 KM ŠKODA CHALLENGE POZNAŃ Organizator: CARACOLES SP. Z O.O. S.K. Data: 23.09.2018 Dystans: 120 KM Miejscowość: POZNAŃ Klasyfikacja: OPEN M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek. M-ce w kat Płeć Typ roweru Kategoria Msc Sektor Wynik M K Q 1 1257 STEFFENS ALEXANDER DIEßEN RADTEAM IMPULS E.V. NIEMCY 1993 SM19-34 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 1 A 02:45:33,66 1 Q 2 352 GOLONKO GRZEGORZ ŁOMIANKI ACTIVEJET POLSKA 1975 SM40-44 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 2 A 02:46:35,19 2 Q 3 1567 ZUGAJ JAN NOWOGARD NTS JF DUET GOLENIÓW POLSKA 1969 SM45-49 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 3 A 02:46:35,70 3 Q 4 357 GÖTZE DANNY VECKENSTEDT UR-KROSTITZER VERMARC TEA NIEMCY 1974 SM40-44 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 4 A 02:46:35,85 4 Q 5 208 D'ANDREA ALESSANDRO SANT'ELPIDIO A MARE G.S.STUDIO MODA-HAIR GALLE WŁOCHY 1978 SM40-44 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 5 A 02:46:35,91 5 Q 6 238 DUBYNETS TARAS KYIEV DNEPR MASTERS TEAM UKRAINA 1977 SM40-44 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 6 A 02:46:36,12 6 Q 7 622 KOZAL ARTUR MOSINA FTI RACING TEAM POLSKA 1982 SM35-39 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 7 A 02:46:36,20 7 Q 8 579 KNOPS KRISTAPS CARNIKAVA ZZK TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 8 A 02:46:37,15 8 Q 9 440 JACH ADRIAN SZCZECIN DADELO.PL POLSKA 1971 SM45-49 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 9 A 02:46:37,50 9 Q 10 928 NOWACKI PETER PIASECZNO OSKA WARSZAWA POLSKA 1980 SM35-39 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 10 B 02:46:37,70 10 Q 11 550 KĘDZIORA JAKUB BARANOWO ROWERY MAŁGOŚKA POLSKA 1985 SM19-34 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 11 A 02:46:37,90 11 Q 12 323 GARNCAREK JACEK KALISZ BIKE SERWIS SCOTT TEAM POLSKA 1974 SM40-44 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 12 A 02:46:38,17 12 Q 13 120 BRECHLER STEFAN LIENEN SIENA GARDEN NIEMCY 1986 SM19-34 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 13 A 02:46:42,60 13 Q 14 327 GEORGES HAUTERAT GRACE-HOLLOGNE O2TEAM LIEGE BELGIA 1967 SM50-54 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 14 B 02:48:26,07 14 Q 15 1372 TOMKIEWICZ PAWEŁ WROCŁAW CEMBRIT POLSKA 1968 SM50-54 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 15 A 02:48:26,64 15 Q 16 587 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WARSZAWA TTS CYCLING TEAM POLSKA 1987 SM19-34 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 16 B 02:48:35,95 16 Q 17 1728 CZYŻKOWSKI TOMASZ TOMASZ OTWOCK ACTIVE JET POLSKA 1965 SM50-54 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 17 A 02:48:42,14 17 Q 18 1142 SAMMASSIMO MORIS NERETO G.S.STUDIO MODA-HAIR GALLE WŁOCHY 1976 SM40-44 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 18 A 02:48:42,28 18 Q 19 511 KALODZITSA ALIAKSANDR BREST BELARUS MASTERS BIAŁORUŚ 1960 SM55-59 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 19 B 02:48:42,76 19 Q 20 465 JAROS RAFAŁ SZCZECIN JAROS BIKE POLSKA 1990 SM19-34 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 20 B 02:48:50,03 20 Q 21 1008 PAWŁOWSKI MARIUSZ DZIERŻONIÓW NTS NEXELO JF DUET GOLENIÓ POLSKA 1969 SM45-49 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 21 B 02:48:50,03 21 Q 22 742 LUBAŃSKI PIOTR WARSZAWA PEDALADA DE MAÑANA POLSKA 1984 SM19-34 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 22 B 02:48:50,05 22 Q 22 742 LUBAŃSKI PIOTR WARSZAWA PEDALADA DE MAÑANA POLSKA 1984 SM19-34 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 22 B 02:48:50,05 22 Q 23 1571 ZVINGULIS AIGARS KULDĪGA VIRSOTNE/MARMOT ŁOTWA 1961 SM55-59 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 23 B 02:48:51,32 23 Q 24 671 KÜHNELT HARRY DESSAU JENATEC-LAWI MASTERSTEAM NIEMCY 1964 SM50-54 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 24 A 02:48:54,33 24 Q 25 425 HOLT SIMON LONDON SQUADRA LA FUGA LKA BRYTA 1988 SM19-34 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 25 A 02:48:54,47 25 Q 26 827 MATUSIAK SYLWESTER RADZYMIN MICHELIN BLOOMNET TEAM POLSKA 1979 SM35-39 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 26 A 02:48:54,60 26 Q 27 1458 WERNICKE RENZO DELITZSCH UR-KROSTITZER VERMARC TEA NIEMCY 1973 SM45-49 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 27 A 02:48:54,68 27 Q 28 1397 VILUMOVS IVO RIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 28 A 02:48:54,90 28 Q 29 512 KALVERSS MARIS SALASPILS EVELO TEAM ŁOTWA 1976 SM40-44 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 29 A 02:48:54,94 29 Q 30 1547 ZIELINSKI DAWID JAWOR POLSKA 1991 SM19-34 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 30 A 02:48:55,43 30 Q 31 1233 SPŁAWSKI SŁAWOMIR OBORNIKI MERX TEAM WĄGROWIEC POLSKA 1984 SM19-34 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 31 A 02:48:55,55 31 Q 32 1357 THOMAS ALTMANN NEUENHAGEN OSC CYCLINGTEAM POTSDAM NIEMCY 1977 SM40-44 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 32 A 02:48:55,61 32 Q 33 537 KASPEROVYCH DMYTRO ODESA PALMYRA CYCLING TEAM UKRAINA 1987 SM19-34 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 33 C 02:48:55,68 33 Q 34 1461 WESTERMAYER THOMAS VOITSBERG TEAM PRO ENERGETIC AUSTRIA 1972 SM45-49 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 34 A 02:48:55,71 34 Q 35 798 MAŁKOWSKI ARTUR KOBYLNICA EURO BIKE KACZMAREK ELECTR POLSKA 1999 SM19-34 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 35 A 02:48:55,82 35 Q 36 988 PAŁYGA MARIUSZ GRODZISK MAZOWIECKI ABSOLUTE BIKES TEAM POLSKA 1986 SM19-34 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 36 A 02:48:56,07 36 Q 37 1232 SPŁAWSKI ARTUR OBORNIKI MERX TEAM WĄGROWIEC POLSKA 1960 SM55-59 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 37 A 02:48:56,37 37 Q 38 39 BADURA PATRYK OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM POLSKA 1982 SM35-39 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 38 A 02:48:56,57 38 Q 39 1009 PAWŁOWSKI PIOTR BIAŁA HBA-WLC POLSKA 1966 SM50-54 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 39 A 02:48:57,01 39 Q 40 166 CHMIELEWSKI MACIEJ STARGARD STC STARGARD POLSKA 1972 SM45-49 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 40 A 02:48:57,14 40 Q 41 690 KUTSCHENREITER PIOTR PUSZCZYKOWO FTI RACING TEAM POLSKA 1996 SM19-34 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 41 A 02:48:57,57 41 Q 42 1306 NABIAŁEK MICHAŁ CZĘSTOCHOWA KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA POLSKA 1987 SM19-34 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 42 A 02:48:58,40 42 Q 43 437 INOVSKIS NAURIS KULDIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1981 SM35-39 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 43 A 02:48:58,54 43 Q 44 916 NICOLAS MOREAU LE MANS AC BELMONTAISE FRANCJA 1969 SM45-49 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 44 A 02:48:58,79 44 Q 45 18 ANDERSSON PLATE STIG 451 42 UDDEVALLA UDDEVALLA CK SZWECJA 1959 SM55-59 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 45 A 02:48:58,91 45 Q 46 1289 BARTOLEWSKI MARCIN CZĘSTOCHOWA BI QUICK POLSKA 1988 SM19-34 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 46 A 02:48:59,09 46 Q 47 152 CASTELLUCCI ROCCO SANT'ELPIDIO A MARE G.S.STUDIO MODA-HAIR GALLE WŁOCHY 1970 SM45-49 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 47 A 02:48:59,12 47 Q 48 220 DENNY SCHEWE BERLIN OSC CYCLINGTEAM POTSDAM NIEMCY 1976 SM40-44 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 48 A 02:48:59,19 48 Q 49 503 BARTOLEWSKI WOJCIECH CZĘSTOCHOWA KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA POLSKA 1960 SM55-59 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 49 A 02:48:59,48 49 Q 50 35 AUGUSTYN DANIEL DĘBICA TANIEODZYWKI.PL CYCLING TE POLSKA 1984 SM19-34 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 50 A 02:48:59,48 50 Q Strona 1 wyniki na:sts-timing.pl .

Upload: others

Post on 31-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 120 KM ŠKODA CHALLENGE POZNAŃ - STS-TIMING.PLsts-timing.pl/wp-content/uploads/2018/09/120KMm1.pdf · 2018-09-24 · 19 511 kalodzitsa aliaksandr brest belarus masters biaŁoruŚ

120 KM ŠKODA CHALLENGE POZNAŃOrganizator: CARACOLES SP. Z O.O. S.K.Data: 23.09.2018Dystans: 120 KMMiejscowość: POZNAŃ Klasyfikacja: OPEN

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz.Kat

wiek.

M-ce w

katPłeć Typ roweru Kategoria Msc Sektor Wynik M K Q

1 1257 STEFFENS ALEXANDER DIEßEN RADTEAM IMPULS E.V. NIEMCY 1993 SM19-34 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 1 A 02:45:33,66 1 Q

2 352 GOLONKO GRZEGORZ ŁOMIANKI ACTIVEJET POLSKA 1975 SM40-44 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 2 A 02:46:35,19 2 Q

3 1567 ZUGAJ JAN NOWOGARD NTS JF DUET GOLENIÓW POLSKA 1969 SM45-49 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 3 A 02:46:35,70 3 Q

4 357 GÖTZE DANNY VECKENSTEDT UR-KROSTITZER VERMARC TEAMNIEMCY 1974 SM40-44 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 4 A 02:46:35,85 4 Q

5 208 D'ANDREA ALESSANDRO SANT'ELPIDIO A MARE G.S.STUDIO MODA-HAIR GALLERYWŁOCHY 1978 SM40-44 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 5 A 02:46:35,91 5 Q

6 238 DUBYNETS TARAS KYIEV DNEPR MASTERS TEAM UKRAINA 1977 SM40-44 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 6 A 02:46:36,12 6 Q

7 622 KOZAL ARTUR MOSINA FTI RACING TEAM POLSKA 1982 SM35-39 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 7 A 02:46:36,20 7 Q

8 579 KNOPS KRISTAPS CARNIKAVA ZZK TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 8 A 02:46:37,15 8 Q

9 440 JACH ADRIAN SZCZECIN DADELO.PL POLSKA 1971 SM45-49 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 9 A 02:46:37,50 9 Q

10 928 NOWACKI PETER PIASECZNO OSKA WARSZAWA POLSKA 1980 SM35-39 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 10 B 02:46:37,70 10 Q

11 550 KĘDZIORA JAKUB BARANOWO ROWERY MAŁGOŚKA POLSKA 1985 SM19-34 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 11 A 02:46:37,90 11 Q

12 323 GARNCAREK JACEK KALISZ BIKE SERWIS SCOTT TEAM POLSKA 1974 SM40-44 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 12 A 02:46:38,17 12 Q

13 120 BRECHLER STEFAN LIENEN SIENA GARDEN NIEMCY 1986 SM19-34 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 13 A 02:46:42,60 13 Q

14 327 GEORGES HAUTERAT GRACE-HOLLOGNE O2TEAM LIEGE BELGIA 1967 SM50-54 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 14 B 02:48:26,07 14 Q

15 1372 TOMKIEWICZ PAWEŁ WROCŁAW CEMBRIT POLSKA 1968 SM50-54 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 15 A 02:48:26,64 15 Q

16 587 KOŁAKOWSKI DARIUSZ WARSZAWA TTS CYCLING TEAM POLSKA 1987 SM19-34 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 16 B 02:48:35,95 16 Q

17 1728 CZYŻKOWSKI TOMASZ TOMASZ OTWOCK ACTIVE JET POLSKA 1965 SM50-54 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 17 A 02:48:42,14 17 Q

18 1142 SAMMASSIMO MORIS NERETO G.S.STUDIO MODA-HAIR GALLERYWŁOCHY 1976 SM40-44 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 18 A 02:48:42,28 18 Q

19 511 KALODZITSA ALIAKSANDR BREST BELARUS MASTERS BIAŁORUŚ 1960 SM55-59 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 19 B 02:48:42,76 19 Q

20 465 JAROS RAFAŁ SZCZECIN JAROS BIKE POLSKA 1990 SM19-34 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 20 B 02:48:50,03 20 Q

21 1008 PAWŁOWSKI MARIUSZ DZIERŻONIÓW NTS NEXELO JF DUET GOLENIÓWPOLSKA 1969 SM45-49 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 21 B 02:48:50,03 21 Q

22 742 LUBAŃSKI PIOTR WARSZAWA PEDALADA DE MAÑANA POLSKA 1984 SM19-34 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 22 B 02:48:50,05 22 Q22 742 LUBAŃSKI PIOTR WARSZAWA PEDALADA DE MAÑANA POLSKA 1984 SM19-34 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 22 B 02:48:50,05 22 Q

23 1571 ZVINGULIS AIGARS KULDĪGA VIRSOTNE/MARMOT ŁOTWA 1961 SM55-59 2 M SZOSOWY SZOSOWY_M 23 B 02:48:51,32 23 Q

24 671 KÜHNELT HARRY DESSAU JENATEC-LAWI MASTERSTEAM NIEMCY 1964 SM50-54 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 24 A 02:48:54,33 24 Q

25 425 HOLT SIMON LONDON SQUADRA LA FUGA WIELKA BRYTANIA1988 SM19-34 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 25 A 02:48:54,47 25 Q

26 827 MATUSIAK SYLWESTER RADZYMIN MICHELIN BLOOMNET TEAM POLSKA 1979 SM35-39 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 26 A 02:48:54,60 26 Q

27 1458 WERNICKE RENZO DELITZSCH UR-KROSTITZER VERMARC TEAMNIEMCY 1973 SM45-49 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 27 A 02:48:54,68 27 Q

28 1397 VILUMOVS IVO RIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1985 SM19-34 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 28 A 02:48:54,90 28 Q

29 512 KALVERSS MARIS SALASPILS EVELO TEAM ŁOTWA 1976 SM40-44 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 29 A 02:48:54,94 29 Q

30 1547 ZIELINSKI DAWID JAWOR POLSKA 1991 SM19-34 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 30 A 02:48:55,43 30 Q

31 1233 SPŁAWSKI SŁAWOMIR OBORNIKI MERX TEAM WĄGROWIEC POLSKA 1984 SM19-34 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 31 A 02:48:55,55 31 Q

32 1357 THOMAS ALTMANN NEUENHAGEN OSC CYCLINGTEAM POTSDAM NIEMCY 1977 SM40-44 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 32 A 02:48:55,61 32 Q

33 537 KASPEROVYCH DMYTRO ODESA PALMYRA CYCLING TEAM UKRAINA 1987 SM19-34 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 33 C 02:48:55,68 33 Q

34 1461 WESTERMAYER THOMAS VOITSBERG TEAM PRO ENERGETIC AUSTRIA 1972 SM45-49 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 34 A 02:48:55,71 34 Q

35 798 MAŁKOWSKI ARTUR KOBYLNICA EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAMPOLSKA 1999 SM19-34 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 35 A 02:48:55,82 35 Q

36 988 PAŁYGA MARIUSZ GRODZISK MAZOWIECKI ABSOLUTE BIKES TEAM POLSKA 1986 SM19-34 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 36 A 02:48:56,07 36 Q

37 1232 SPŁAWSKI ARTUR OBORNIKI MERX TEAM WĄGROWIEC POLSKA 1960 SM55-59 3 M SZOSOWY SZOSOWY_M 37 A 02:48:56,37 37 Q

38 39 BADURA PATRYK OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM POLSKA 1982 SM35-39 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 38 A 02:48:56,57 38 Q

39 1009 PAWŁOWSKI PIOTR BIAŁA HBA-WLC POLSKA 1966 SM50-54 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 39 A 02:48:57,01 39 Q

40 166 CHMIELEWSKI MACIEJ STARGARD STC STARGARD POLSKA 1972 SM45-49 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 40 A 02:48:57,14 40 Q

41 690 KUTSCHENREITER PIOTR PUSZCZYKOWO FTI RACING TEAM POLSKA 1996 SM19-34 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 41 A 02:48:57,57 41 Q

42 1306 NABIAŁEK MICHAŁ CZĘSTOCHOWA KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA POLSKA 1987 SM19-34 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 42 A 02:48:58,40 42 Q

43 437 INOVSKIS NAURIS KULDIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1981 SM35-39 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 43 A 02:48:58,54 43 Q

44 916 NICOLAS MOREAU LE MANS AC BELMONTAISE FRANCJA 1969 SM45-49 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 44 A 02:48:58,79 44 Q

45 18 ANDERSSON PLATE STIG 451 42 UDDEVALLA UDDEVALLA CK SZWECJA 1959 SM55-59 4 M SZOSOWY SZOSOWY_M 45 A 02:48:58,91 45 Q

46 1289 BARTOLEWSKI MARCIN CZĘSTOCHOWA BI QUICK POLSKA 1988 SM19-34 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 46 A 02:48:59,09 46 Q

47 152 CASTELLUCCI ROCCO SANT'ELPIDIO A MARE G.S.STUDIO MODA-HAIR GALLERYWŁOCHY 1970 SM45-49 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 47 A 02:48:59,12 47 Q

48 220 DENNY SCHEWE BERLIN OSC CYCLINGTEAM POTSDAM NIEMCY 1976 SM40-44 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 48 A 02:48:59,19 48 Q

49 503 BARTOLEWSKI WOJCIECH CZĘSTOCHOWA KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA POLSKA 1960 SM55-59 5 M SZOSOWY SZOSOWY_M 49 A 02:48:59,48 49 Q

50 35 AUGUSTYN DANIEL DĘBICA TANIEODZYWKI.PL CYCLING TEAMPOLSKA 1984 SM19-34 18 M SZOSOWY SZOSOWY_M 50 A 02:48:59,48 50 Q

Strona 1 wyniki na:sts-timing.pl .

Page 2: 120 KM ŠKODA CHALLENGE POZNAŃ - STS-TIMING.PLsts-timing.pl/wp-content/uploads/2018/09/120KMm1.pdf · 2018-09-24 · 19 511 kalodzitsa aliaksandr brest belarus masters biaŁoruŚ

120 KM ŠKODA CHALLENGE POZNAŃOrganizator: CARACOLES SP. Z O.O. S.K.Data: 23.09.2018Dystans: 120 KMMiejscowość: POZNAŃ Klasyfikacja: OPEN

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz.Kat

wiek.

M-ce w

katPłeć Typ roweru Kategoria Msc Sektor Wynik M K Q

51 621 KOZACHENKO ANDRII DNIPRO UKRAINA 1970 SM45-49 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 51 A 02:48:59,64 51 Q

52 538 KASPROWICZ DANIEL PIGŻA SKINLINE SPORTSWEAR TEAM POLSKA 1982 SM35-39 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 52 A 02:48:59,69 52 Q

53 1377 TRACIAK ARKADIUSZ KRAKÓW PENTEL TEAM POLSKA 1983 SM35-39 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 53 A 02:48:59,87 53 Q

54 266 EGLITIS ALDIS LIEPAJA EVELO TEAM ŁOTWA 1973 SM45-49 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 54 A 02:49:00,11 54 Q

55 1113 ROSARIO VINICIO MONTE URANO G.S.STUDIO MODA-HAIR GALLERYWŁOCHY 1964 SM50-54 6 M SZOSOWY SZOSOWY_M 55 A 02:49:00,39 55 Q

56 734 LIS PIOTR RASZKÓW BIKE SERWIS SCOTT TEAM POLSKA 1985 SM19-34 19 M SZOSOWY SZOSOWY_M 56 A 02:49:00,50 56 Q

57 731 LINKOWSKI PIOTR PUSZCZYKOWO FTI RACING TEAM POLSKA 1967 SM50-54 7 M SZOSOWY SZOSOWY_M 57 A 02:49:00,67 57 Q

58 551 KĘPA KRZYSZTOF RABA WYŻNA NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI POLSKA 1974 SM40-44 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 58 A 02:49:00,77 58 Q

59 1038 PIRÓG PAWEŁ WROCŁAW HBA-WLC POLSKA 1979 SM35-39 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 59 B 02:49:01,70 59 Q

60 1590 SLOMA MARCIN WARSZAWA MARTOMBIKE TEAM POLSKA 1968 SM50-54 8 M SZOSOWY SZOSOWY_M 60 A 02:49:02,18 60 Q

61 1457 WERNICKE NICO DELITZSCH UR-KROSTITZER VERMARC TEAMNIEMCY 1976 SM40-44 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 61 A 02:49:10,34 61 Q

62 1396 VEVERS GIRTS KULDIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1973 SM45-49 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 62 A 02:49:10,88 62 Q

63 424 HOLT IAN CASTRO, BG SQUADRA LA FUGA WIELKA BRYTANIA1977 SM40-44 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 63 A 02:49:12,12 63 Q

64 90 BIJAK CEZARY PŁOCK PŁOCKI KLUB KOLARSKI POLSKA 1975 SM40-44 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 64 A 02:49:14,34 64 Q

65 1069 PRUDNIKAU DZMITRY WROCLAW DECATHLON TEAM POLSKA 1991 SM19-34 20 M SZOSOWY SZOSOWY_M 65 A 02:49:15,46 65 Q

66 137 BUDZIŃSKI DAWID WARSZAWA TTS CYCLING TEAM POLSKA 1984 SM19-34 21 M SZOSOWY SZOSOWY_M 66 B 02:49:15,61 66 Q

67 1075 PRZYBYŁEK GRZEGORZ GRYFICE STC STARGARD POLSKA 1985 SM19-34 22 M SZOSOWY SZOSOWY_M 67 A 02:49:15,66 67 Q

68 715 LERCZAK MICHAŁ PUSZCZYKOWO FTT RACING TEAM POLSKA 1996 SM19-34 23 M SZOSOWY SZOSOWY_M 68 A 02:49:15,96 68 Q

69 926 NOWACKI PIOTR PIŁA KOLARZ.PL POLSKA 1971 SM45-49 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 69 A 02:49:16,30 69 Q

70 1534 ZAKIELARZ ŁUKASZ KRAKÓW IN MOGILANY CYCLING TEAM POLSKA 1974 SM40-44 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 70 A 02:49:16,55 70 Q

71 1733 WOJCIECHOWSKI DARIUSZ 0 ACTIVE JET POLSKA 1968 SM50-54 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 71 A 02:49:16,64 71 Q

72 306 FRIEDRICH UWE KÖNIGSWINTER UR-KROSTITZER VERMARC TEAMNIEMCY 1968 SM50-54 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 72 A 02:49:16,73 72 Q72 306 FRIEDRICH UWE KÖNIGSWINTER UR-KROSTITZER VERMARC TEAMNIEMCY 1968 SM50-54 10 M SZOSOWY SZOSOWY_M 72 A 02:49:16,73 72 Q

73 333 GIRAU TUR GABRIEL CIECHANÓW CIECHANOWSKI KLUB SPORTOWY JURANDPOLSKA 1985 SM19-34 24 M SZOSOWY SZOSOWY_M 73 A 02:49:17,01 73 Q

74 519 KANONICZAK MATEUSZ POZNAŃ AGROCHEST TEAM POLSKA 1989 SM19-34 25 M SZOSOWY SZOSOWY_M 74 A 02:49:17,14 74 Q

75 1454 WENZEL CHRISTOPH LEIPZIG JENATEC-LAWI-MASTERS-TEAMNIEMCY 1975 SM40-44 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 75 A 02:49:17,14 75 Q

76 274 FADEEV SERGEY KALININGRAD - ROSJA 1957 SM60-64 1 M SZOSOWY SZOSOWY_M 76 A 02:49:17,20 76 Q

77 1495 WOJTKIEWICZ PAWEŁ PŁOCK PŁOCKI KLUB KOLARSKI POLSKA 1973 SM45-49 13 M SZOSOWY SZOSOWY_M 77 B 02:49:17,31 77 Q

78 1191 SKRASTINS RIHARDS KRASNJIK EVELO TEAM ŁOTWA 1987 SM19-34 26 M SZOSOWY SZOSOWY_M 78 A 02:49:17,45 78 Q

79 1227 SPECJAŁ ANDRZEJ BYDGOSZCZ KENO-MEBLE POLSKA 1968 SM50-54 11 M SZOSOWY SZOSOWY_M 79 A 02:49:17,46 79 Q

80 1234 SPRUDE ARVIS KULDIGA EVELO TEAM ŁOTWA 1987 SM19-34 27 M SZOSOWY SZOSOWY_M 80 A 02:49:17,73 80 Q

81 96 BŁAŻEJEWSKI MICHAŁ POZNAŃ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAMPOLSKA 1993 SM19-34 28 M SZOSOWY SZOSOWY_M 81 A 02:49:17,79 81 Q

82 373 GROBELNY TOMASZ POZNAŃ, WOJ. WIELKOPOLSKIE, POLSKAROWERY MAŁGOŚKA POLSKA 1976 SM40-44 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 82 A 02:49:18,10 82 Q

83 232 DÖRRER TOBIAS ZWICKAU UR-KROSTITZER VERMARC TEAMNIEMCY 1969 SM45-49 14 M SZOSOWY SZOSOWY_M 83 A 02:49:18,23 83 Q

84 174 CHRZANOWSKI SŁAWOMIR DZIERŻONIÓW VERGE SPORT POLSKA 1969 SM45-49 15 M SZOSOWY SZOSOWY_M 84 A 02:49:18,51 84 Q

85 1727 WACZYŃSKI KRZYSZTOF WARSZAWA MARTOMBIKE TEAM POLSKA 1966 SM50-54 12 M SZOSOWY SZOSOWY_M 85 A 02:49:18,61 85 Q

86 530 KARLSSON ANDERS GÖTEBORG FÖRENINGEN ROCKET RACING SZWECJA 1971 SM45-49 16 M SZOSOWY SZOSOWY_M 86 A 02:49:18,66 86 Q

87 1082 PUŹ MACIEK WARSZAWA MYBIKE.PL X-BIONIC POLSKA 1980 SM35-39 9 M SZOSOWY SZOSOWY_M 87 B 02:49:18,73 87 Q

88 1061 POZLER TOMAS LÁZNĚ BOHDANEČ CK LOKO PARDUBICE CZECHY 1976 SM40-44 17 M SZOSOWY SZOSOWY_M 88 A 02:49:19,26 88 Q

