06/04/2020 1 de 10ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob... · 2020-05-13 ·...

10
Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes Entidad Federativa: TABASCO No. Trimestre y año 1er. Trimestre 2020 Hoja x de y Partida Presupuestal Código de Pago Clave de Unidad Clave de Sub Unidad Clave de Categoría Horas Semana Mes Número de Plaza Inicial Termino TABASCO 27APT0001U 100 AUFA890909TS6 AUFA890909MTCGJN01 ANDREA AGUILAR FOJACO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 11301 1003 5 33 CF02105 00.0 14674 5 - 20200101 20200331 68,514.42 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 COLU630825P44 COLU630825MTCRPR06 URANIA CORDOVA LOPEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF04201 00.0 149 2 - 20200101 20200331 58,911.97 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 CORR770109BP8 CORR770109MTCRMS07 ROSA NELLY CORONEL RAMON ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF34202 00.0 12063 2 - 20200101 20200331 46,215.92 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 CURB730325Q98 CURB730325MTCRMT03 BEATRIZ CRUZ ROMAN ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 295 2 - 20200101 20200331 39,995.29 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 EOGL660710DM0 EOGL660710HTCSNS01 LUIS ARTURO ESCOBAR GONZALEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 9715 2 - 20200101 20200331 90,884.93 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 GIHL691110RFA GIHL691110MTCRDR01 LORENA GIORGANA HIDALGO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 ED01201 00.0 3624 2 - 20200101 20200331 62,921.07 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 GUGF730601D9A GUGF730601MTCTNL09 FLOR DE MARIA GUTIERREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 3589 2 - 20200101 20200331 114,097.71 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 HECW6605174X4 HECW660517HTCRRL06 WILLIANS WILSON HERRERA DE LA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 98 2 - 20200101 20200331 105,107.25 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 JACL620502DX0 JACL620502MTCCSS07 LISBETH JACINTO CASTILLO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13579 2 - 20200101 20200331 102,504.03 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 LOPD5908047U1 LOPD590804HTCZRM09 DOMINGO LOZANO PEREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 5339 2 - 20200101 20200331 44,354.66 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 MALR830712EXA MALR830712MTCLRY02 REYNA BERENICE MALAGON LORENZO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 11301 1003 5 33 CF02105 00.0 14676 5 - 20200101 20200331 69,705.63 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 MATJ820623C46 MATJ820623HTCRRL05 JULIO CESAR MARTINEZ TORREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 5301 2 - 20200101 20200331 56,958.33 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 PEHY760728JU7 PEHY760728MTCRRS05 YESENIA PEREZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 A01801 00.0 10938 2 - 20200101 20200331 69,092.76 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 PUEW790831FM0 PUEW790831HVZLSL04 WILBER PULIDO ESCOBAR ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 3616 2 - 20200101 20200331 109,502.58 0.00 TABASCO 27APT0001U 100 VIPA820712IA8 VIPA820712MTCLZZ04 MARIA AZUCENA VILLAR POZO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 5322 2 - 20200101 20200331 102,092.36 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 AIPL900806CX1 AIPL900806MTCRRN06 LENDYS ARIAS PEREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 3586 2 - 20200101 20200331 43,871.30 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 AOCJ660119I96 AOCJ660119HCSCRL05 JULIO CESAR ACOSTA CRUZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 A03202 00.0 3578 2 - 20200101 20200331 72,869.42 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 AOMJ960610HX4 AOMJ960610HTCCRL05 JULIO CESAR ACOSTA MORALES ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 3598 2 - 20200101 20200331 43,258.61 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 AUJJ911228595 AUJJ911228HTCNMS01 JESUS MANUEL ANGULO JIMENEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13825 2 - 20200101 20200331 106,752.95 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 BABR910809BWA BABR910809HTCTRM02 ROMAN OMAR BAUTISTA BARROSA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF18201 00.0 3603 2 - 20200101 20200331 13,098.78 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 BEJW630128RC5 BEJW630128HTCLML05 WILBERT BEULO JIMENEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13825F 2 - 20200101 20200331 39,201.29 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 CALB691218M47 CALB691218MTCNNT19 BEATRIZ CANO LEON ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33203 00.0 3588 2 - 20200101 20200331 81,317.47 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 CULM710207RW3 CULM710207MTCRPR09 MARINA DE LA CRUZ LOPEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3615 2 - 20200101 20200331 61,545.82 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 CULX671105FF3 CXLO671105HTCRRR08 ORBELIN DE LA CRUZ LARA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 A03202 00.0 3581 2 - 20200101 20200331 69,247.87 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 EAEL730323DN4 EAEL730323HTCSSN04 LEONCIO ESCALANTE ESCALANTE ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3617 2 - 20200101 20200331 57,203.67 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 EAEY670820935 EAEY670820MTCSSL04 YOLANDA ESCALANTE ESCALANTE ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 P05801 00.0 3587 2 - 20200101 20200331 73,919.33 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 EUDE7310186S1 EUDE731018HTCSMF06 EFRAIN ENRIQUE ESQUIVAR ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13823 2 - 20200101 20200331 156,749.94 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 GAGJ710709PN1 GAGJ710709HTCRMS09 JESUS MANUEL GARCIA GOMEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3599 2 - 20200101 20200331 59,772.42 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 GAGJ890904781 GAGJ890904HTCRRR03 JORGE LUIS GARDUZA GARCIA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF18201 00.0 3600 2 - 20200101 20200331 41,931.30 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 GALH5208251I6 GALH520825HTCRPM04 HUMBERTO GARCIA LOPEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 14540 2 - 20200101 20200331 187,757.67 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 GOLI891103DD2 GOLI891103HTCNNV01 IVAN DE JESUS GONZALEZ LEON ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3614 2 - 20200101 20200331 56,648.36 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 GOVJ7911086KA GOVJ791108HTCMLN09 JUAN ANTONIO GOMEZ VALIER ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF04201 00.0 3579 2 - 20200101 20200331 67,588.57 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 HEAA890519RE9 HEAA890519HTCRRN02 ANTHONY HERNANDEZ ARRIAGA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 3607 2 - 20200101 20200331 45,535.02 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 HECB721127RE7 HECB721127MTCRSR01 BRENDA CONCEPCION HERNANDEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3595 2 - 20200101 20200331 56,784.33 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 HECV800505T2A HECV800505MTCRRR08 VERONICA HERNANDEZ CERINO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 3605 2 - 20200101 20200331 40,028.90 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 HEMP6706204F0 HEMP670620MVZRRT05 MARIA PATRICIA HERNANDEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 ED02801 00.0 3592 2 - 20200101 20200331 71,561.42 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 JERC7404207U1 JERC740420HTCSVR03 CARLOS ARTURO JESUS RIVERO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3608 2 - 20200101 20200331 54,363.66 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 JICF620901MI4 JICF620901HYNMNL03 FELIPE DE JESUS JIMENEZ CAN ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 A03202 00.0 3582 2 - 20200101 20200331 68,742.60 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 JIMF820827EL9 JIMF820827HTCMRL03 FELIPE DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3583 2 - 20200101 20200331 56,253.46 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 MARH8112054M8 MARH811205MTCRML08 HILARIA MARTINEZ RAMIREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 3612 2 - 20200101 20200331 45,179.02 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 MEAE6711123P1 MEAE671112HTCNQR05 ERNESTO MENDEZ AQUINO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13580 2 - 20200101 20200331 123,113.09 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 MECA971128JL2 MECA971128HTCNRN08 ANGEL MENDOZA DE LA CRUZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 11863 2 - 20200101 20200331 38,994.56 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 MEDF620707IH4 MEDF620707HTCNZR02 FERMIN MENDOZA DIAZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3594 2 - 20200101 20200331 60,046.63 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 MEOM4904249H9 MEOM490424HTCNLR02 MARCO ANTONIO MENA OLAN MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 11301 1003 5 33 CF02103 00.0 12698 5 - 20200101 20200331 110,592.20 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 OAGI8811074U4 OAGI881107HTCCZV04 IVAN ERNESTO OCAÑA GUZMAN MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 11301 1003 5 33 CF02105 00.0 14675 5 - 20200101 20200331 73,231.73 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 PEAJ640103NA2 PEAJ640103HYNRRM08 JAIME FELIPE PERAZA ARANDA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 3605 2 - 20200101 20200331 45,517.71 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 PEZM8712146J7 PEZM871214MTCRRR01 MARIBI PEREZ ZURITA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 14539I 2 - 20200101 20200331 148,276.80 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 RALN840514S87 RALN840514HTCMNH09 NEHEMIAS RAMOS LEON ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 T05801 00.0 3611 2 - 20200101 20200331 62,119.02 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 RIGR870625UY4 RIGR870625HTCCRG02 ROGER ANTONIO RICARDEZ GARDUZA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 3585 2 - 20200101 20200331 43,597.65 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 ROME900916UE0 ROME900916HTCMCD05 EDGAR ROMERO MACIAS ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 14537 2 - 20200101 20200331 123,113.09 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 SACM691206PB4 SACM691206MTCNRN03 MANUELA SANCHEZ CARRILLO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 3591 2 - 20200101 20200331 70,165.00 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 SALJ780803BT1 SALJ780803HTCNNN06 JUAN CARLOS SANCHEZ LEON ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF34202 00.0 12062 2 - 20200101 20200331 60,421.29 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 TOSI7208072W3 TOXS720807MTCRXL04 SILVIA GERTRUDIS TORRES . ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF18203 00.0 3610 2 - 20200101 20200331 79,502.36 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 VAER690709T52 VAER690709HTCRSM01 RAMIRO VARGAS ESCUDERO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 P05801 00.0 12118 2 - 20200101 20200331 65,458.60 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 VAPA7011286S6 VAPA701128MTCZRN06 ANA BEATRIZ VAZQUEZ PEREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 ED02801 00.0 3606 2 - 20200101 20200331 64,702.51 0.00 TABASCO 27DPT0001R 120 VEAL670602FJ3 VEAL670602HVZLVS06 JOSE LUIS VELAZQUEZ AVILA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 11864 2 - 20200101 20200331 48,069.94 0.00 TABASCO 27DPT0002Q 120 AAAJ670519K28 AAAJ670519HTCLLR03 JORGE ALVAREZ ALEJANDRO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 11301 1003 5 33 CF02104 00.0 12743 5 - 20200101 20200331 95,569.31 0.00 TABASCO 27DPT0002Q 120 AEGA670321TR7 AEGA670321MVZLNN07 ANITA ALEGRIA GONZALEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3549 2 - 20200101 20200331 68,592.26 0.00 Percepciones pagadas en el Periodo de Comisión con Presupuesto Federal* Percepciones pagadas en el Periodo de Comisión con Presupuesto de otra fuente* Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) Entidad Federativa Clave CT Turno RFC CURP Nombre Funcion Real Horas que labora en el Centro de Trabajo Periodo de efecto de pago en el trimestre Identificador de Contrato de Honorarios Tipo de Categoría Clave Presupuestal 06/04/2020 1 de 10

Upload: others

Post on 20-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 06/04/2020 1 de 10ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob... · 2020-05-13 · tabasco 27apt0001u 100 corr770109bp8 corr770109mtcrms07 rosa nelly coronel ramon administrativo

Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes Entidad Federativa: TABASCO No. Trimestre y año 1er. Trimestre 2020

Hoja x de y

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

PlazaInicial Termino

TABASCO 27APT0001U 100 AUFA890909TS6 AUFA890909MTCGJN01 ANDREA AGUILAR FOJACO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 11301 1003 5 33 CF02105 00.0 14674 5 - 20200101 20200331 68,514.42 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 COLU630825P44 COLU630825MTCRPR06 URANIA CORDOVA LOPEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF04201 00.0 149 2 - 20200101 20200331 58,911.97 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 CORR770109BP8 CORR770109MTCRMS07 ROSA NELLY CORONEL RAMON ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF34202 00.0 12063 2 - 20200101 20200331 46,215.92 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 CURB730325Q98 CURB730325MTCRMT03 BEATRIZ CRUZ ROMAN ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 295 2 - 20200101 20200331 39,995.29 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 EOGL660710DM0 EOGL660710HTCSNS01 LUIS ARTURO ESCOBAR GONZALEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 9715 2 - 20200101 20200331 90,884.93 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 GIHL691110RFA GIHL691110MTCRDR01 LORENA GIORGANA HIDALGO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 ED01201 00.0 3624 2 - 20200101 20200331 62,921.07 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 GUGF730601D9A GUGF730601MTCTNL09 FLOR DE MARIA GUTIERREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 3589 2 - 20200101 20200331 114,097.71 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 HECW6605174X4 HECW660517HTCRRL06 WILLIANS WILSON HERRERA DE LA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 98 2 - 20200101 20200331 105,107.25 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 JACL620502DX0 JACL620502MTCCSS07 LISBETH JACINTO CASTILLO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13579 2 - 20200101 20200331 102,504.03 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 LOPD5908047U1 LOPD590804HTCZRM09 DOMINGO LOZANO PEREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 5339 2 - 20200101 20200331 44,354.66 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 MALR830712EXA MALR830712MTCLRY02 REYNA BERENICE MALAGON LORENZO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 40.0 11301 1003 5 33 CF02105 00.0 14676 5 - 20200101 20200331 69,705.63 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 MATJ820623C46 MATJ820623HTCRRL05 JULIO CESAR MARTINEZ TORREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 5301 2 - 20200101 20200331 56,958.33 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 PEHY760728JU7 PEHY760728MTCRRS05 YESENIA PEREZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 A01801 00.0 10938 2 - 20200101 20200331 69,092.76 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 PUEW790831FM0 PUEW790831HVZLSL04 WILBER PULIDO ESCOBAR ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 3616 2 - 20200101 20200331 109,502.58 0.00

TABASCO 27APT0001U 100 VIPA820712IA8 VIPA820712MTCLZZ04 MARIA AZUCENA VILLAR POZO ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33204 00.0 5322 2 - 20200101 20200331 102,092.36 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 AIPL900806CX1 AIPL900806MTCRRN06 LENDYS ARIAS PEREZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 3586 2 - 20200101 20200331 43,871.30 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 AOCJ660119I96 AOCJ660119HCSCRL05 JULIO CESAR ACOSTA CRUZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 A03202 00.0 3578 2 - 20200101 20200331 72,869.42 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 AOMJ960610HX4 AOMJ960610HTCCRL05 JULIO CESAR ACOSTA MORALES ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01201 00.0 3598 2 - 20200101 20200331 43,258.61 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 AUJJ911228595 AUJJ911228HTCNMS01 JESUS MANUEL ANGULO JIMENEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13825 2 - 20200101 20200331 106,752.95 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 BABR910809BWA BABR910809HTCTRM02 ROMAN OMAR BAUTISTA BARROSA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF18201 00.0 3603 2 - 20200101 20200331 13,098.78 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 BEJW630128RC5 BEJW630128HTCLML05 WILBERT BEULO JIMENEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13825F 2 - 20200101 20200331 39,201.29 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 CALB691218M47 CALB691218MTCNNT19 BEATRIZ CANO LEON ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33203 00.0 3588 2 - 20200101 20200331 81,317.47 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 CULM710207RW3 CULM710207MTCRPR09 MARINA DE LA CRUZ LOPEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3615 2 - 20200101 20200331 61,545.82 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 CULX671105FF3 CXLO671105HTCRRR08 ORBELIN DE LA CRUZ LARA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 A03202 00.0 3581 2 - 20200101 20200331 69,247.87 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 EAEL730323DN4 EAEL730323HTCSSN04 LEONCIO ESCALANTE ESCALANTE ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3617 2 - 20200101 20200331 57,203.67 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 EAEY670820935 EAEY670820MTCSSL04 YOLANDA ESCALANTE ESCALANTE ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 P05801 00.0 3587 2 - 20200101 20200331 73,919.33 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 EUDE7310186S1 EUDE731018HTCSMF06 EFRAIN ENRIQUE ESQUIVAR ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 13823 2 - 20200101 20200331 156,749.94 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 GAGJ710709PN1 GAGJ710709HTCRMS09 JESUS MANUEL GARCIA GOMEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 S01202 00.0 3599 2 - 20200101 20200331 59,772.42 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 GAGJ890904781 GAGJ890904HTCRRR03 JORGE LUIS GARDUZA GARCIA ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF18201 00.0 3600 2 - 20200101 20200331 41,931.30 0.00

TABASCO 27DPT0001R 120 GALH5208251I6 GALH520825HTCRPM04 HUMBERTO GARCIA LOPEZ ADMINISTRATIVO (PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO) 40.0 11301 1003 5 33 CF33206 00.0 14540 2 - 20200101 20200331 187,757.67 0.00

