rapport sur les mouvements de populations 21 …...rapport sur les mouvements de populations 21...

23
21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS 1 La crise humanitaire qui affecte le Mali depuis 2012 a généré des déplacements massifs de populations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, avec d’importantes répercussions sur les pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Depuis 2018, un nouveau cycle de violence a aggravé la situation et provoque des déplacements forcés. Chaque jour, de nouvelles personnes déplacées internes (PDI) continuent d’être enregistrés. Ces mouvements ont un impact considérable sur les personnes forcées de fuir leurs foyers et sur les communautés qui les accueillent. Afin de répondre aux besoins des populations déplacées internes, rapatriées et retournées, la Commission Mouvement de Populations (CMP) recueille et analyse les informations sur les mouvements de populations à l’intérieur du Mali, afin de fournir un état complet des mouvements de populations et à la demande de ses partenaires. Les membres de la Commission sont : la Direction Générale de la Protection Civile (Ministère de la sécurité intérieur), UNHCR, OCHA, PAM, UNICEF, ACTED, NRC, DRC, HI, Solidarités International, CRS, OIM, et DNDS. Plusieurs autres entités participent régulièrement aux rencontres de la Commission. Résumé : A la date du 31 octobre 2019, les partenaires de la CMP ont comptabilisé : 138 954 1 réfugiés maliens dans les pays limitrophes par l’UNHCR. La population déplacée est composée de 54% de femmes. La population déplacée est composée de 46% d’hommes. 53% de la population déplacée interne est composée d’enfants de moins de 18 ans. Les personnes de plus de 60 ans représentent 4% des déplacés. 561 606 PDIs retournées ont été identifiés entre septembre 2012 et septembre 2019. La grande majorité des ménages déplacés ont perdu leur autonomisation et vivent désormais d’aides et dons humanitaires (49%), d’aides des communautés et/ou de tierces personnes (30%). 33% des rapatriés enregistrés ne disposent pas de document d’Etat civil. 1 http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501

Upload: others

Post on 07-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    1

    La crise humanitaire qui affecte le Mali depuis 2012 a généré des déplacements massifs de

    populations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, avec d’importantes répercussions sur les pays

    voisins, notamment le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Depuis 2018, un nouveau cycle de

    violence a aggravé la situation et provoque des déplacements forcés.

    Chaque jour, de nouvelles personnes déplacées internes (PDI) continuent d’être enregistrés. Ces

    mouvements ont un impact considérable sur les personnes forcées de fuir leurs foyers et sur les

    communautés qui les accueillent.

    Afin de répondre aux besoins des populations déplacées internes, rapatriées et retournées, la

    Commission Mouvement de Populations (CMP) recueille et analyse les informations sur les

    mouvements de populations à l’intérieur du Mali, afin de fournir un état complet des mouvements

    de populations et à la demande de ses partenaires. Les membres de la Commission sont : la Direction

    Générale de la Protection Civile (Ministère de la sécurité intérieur), UNHCR, OCHA, PAM,

    UNICEF, ACTED, NRC, DRC, HI, Solidarités International, CRS, OIM, et DNDS. Plusieurs autres entités participent régulièrement aux rencontres de la Commission.

    Résumé : A la date du 31 octobre 2019, les partenaires de la CMP ont comptabilisé :

    138 9541 réfugiés maliens dans les pays

    limitrophes par l’UNHCR.

    La population déplacée est composée de

    54% de femmes.

    La population déplacée est composée de

    46% d’hommes.

    53% de la population déplacée interne est

    composée d’enfants de moins de 18 ans.

    Les personnes de plus de 60 ans

    représentent 4% des déplacés.

    561 606 PDIs retournées ont été identifiés

    entre septembre 2012 et septembre 2019.

    La grande majorité des ménages déplacés ont perdu leur autonomisation et vivent désormais

    d’aides et dons humanitaires (49%), d’aides des communautés et/ou de tierces personnes (30%).

    33% des rapatriés enregistrés ne disposent pas de document d’Etat civil.

    1 http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    2

    PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES

    Les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du programme DTM

    montrent une augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali entre juin et septembre 2019. Le

    nombre de PDIs est en effet passé de 187 139 personnes (rapport CMP de septembre 2019) à 199 385 en

    octobre 2019 soit une augmentation de 12 246 individus. Cette augmentation est due à des violences

    variées dans les Régions de Mopti, Gao et Ménaka et la bande frontalière Mali-Burkina Faso. En effet, ces

    violences ont provoqué le déplacement de populations de leurs villages et hameaux pour trouver refuge

    dans les localités où la situation sécuritaire semble plus calme.

    Démographie

    Répartition démographique des PDIs

    L’opération de mise à jour a identifié au total 199 385 personnes déplacées internes dans les différentes

    régions du Mali, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les enfants (moins de 18) représentent 53% des

    individus des ménages contre 47% d’adultes. La population des PDIs enregistrée est constituée de 54% de

    femmes et 46% d’hommes.

    Tableau 1 : Déplacés Internes au Mali par région

    Les régions de Mopti (69 679 PDIs), Gao (55 702 PDIs), Ségou (24 291 PDIs), Tombouctou (22 641

    PDIs Ménaka (17 758 PDIs), Sikasso (2 598 PDIs), Bamako (2 350 PDIs), Koulikoro (2 031 PDIs), et Kayes

    (1 445 PDIs), abritent le plus grand nombre de PDIs. Ce nombre est dû aux incidents qui ont affecté les

    régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kayes et Ségou pendant l’année 2018 et 2019.

    Région Ménage Femme Homme Total

    Individus Source

    Date de

    mise à jour

    Bamako 618 1 390 960 2 350 DNDS/OIM Oct. -19

    Gao 9 753 30 866 24 836 55 702 DNDS/OIM Oct. -19

    Kayes 182 763 682 1 445 DNDS/OIM Oct. -19

    Kidal 222 486 404 890 DNDS/OIM Oct. -19

    Koulikoro 423 1 069 962 2 031 DNDS/OIM Oct. -19

    Ménaka 2 893 10 106 7 652 17 758 DNDS/OIM Oct. -19

    Mopti 12 383 35 745 33 934 69 679 DNDS/OIM Oct. -19

    Ségou 4 463 12 375 11 916 24 291 DNDS/OIM Oct. -19

    Sikasso 432 1 318 1 280 2 598 DNDS/OIM Oct. -19

    Tombouctou 4 892 12 531 10 110 22 641 DNDS/OIM Oct. -19

    Total 36 261 106 649 92 736 199 385 DNDS/OIM Oct.-19

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    3

    Graphique 1 : Evolution du nombre de PDIs de septembre 2012 à octobre 2019

    L’année 2018 et les 10 premiers mois de 2019 ont été marqués par la recrudescence des violences dans

    les régions du Centre. Suite à ces violences nous avons assisté à une forte augmentation du nombre de

    PDIs pour atteindre 120 298 individus en décembre 2018. Suite à des mises à jour dans 167 communes du

    pays, du 1er au 28 février 2019, à travers des visites porte à porte par les agents des services déconcentrés

    de la Direction Nationale du Développement Social, pour vérifier la présence physique des personnes

    déplacées enregistrées antérieurement par les équipes DTM nous avons constaté une tendance à la baisse

    (une réduction de 39.289 individus) pour atteindre 84 285 PDIs en février 2019. De 84 285 PDIs identifiées

    en février 2019, le nombre de personnes déplacées internes dans le pays s’élève désormais à 199 385

    individus. Ainsi du 1er mars au 31 octobre 2019, une augmentation de 115 100 personnes déplacées

    internes a été constatée, suite à la dégradation de la situation sécuritaire au centre et au nord du pays.

    Profil démographique des PDIs

    38% des chefs de ménage des PDIs sont des femmes, contre 62% d’hommes. L’âge moyen des femmes

    chefs de ménage est de 34 ans contre un âge moyen de 44 ans pour les hommes-chefs de famille. La

    majorité de la population est âgée de moins de 18 ans (53%) tandis que les personnes âgées (60 ans et

    plus) représentent 4% de la population mobile.

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    4

    PDIS RETOURNÉES Tableau 1I : Nombre Cumulé de PDIs retournées par région de juillet 2013 au 31 octobre 2019

    Région Menage Femme Homme Individus

    Kayes 37 120 99 219

    Mopti 9 158 24 392 19 962 44 354

    Segou 379 1 707 1 397 3 104

    Gao 30 908 82 128 67 192 149 320

    Menaka 16 526 37 117 30 370 67 487

    Kidal 547 1 201 983 2 184

    Tombouctou 65 110 162 033 132 905 294 938

    TOTAL 122 665 308 698 252 908 561 606

    Le nombre de PDIs retournées est estimé à 561 606. Le nombre de retournés au Mali est passé de

    555 976 en août 2019 à 561 606 individus en octobre 2019.

    RAPATRIÉS

    Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés soutien les autorités maliennes à travers la DNDS dans l’identification et l’opérationnalisation de 28 points d’enregistrement des rapatriés dans les

    régions Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou, Tombouctou et le District de Bamako. Cela vise à renforcer la

    qualité de l’enregistrement et de la documentation à l’état civil des personnes rapatriées qui reviennent

    des principaux pays d’asile (Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Algérie) en mettant en place un mécanisme

    d’enregistrement et de référencement des cas de protection.

    Tableau III : Nombre de rapatriés enregistrés regroupés par régions de retour et par anciens pays

    d'accueil - au 31 octobre 2019

    Le tableau ci-dessous nous indique qu’au 31 octobre, 74 205 rapatriés ont été enregistrés soit une

    augmentation de 4.919 par rapport à décembre 2019 (69 478 individus, Rapport CMP de décembre 2018),

    Ancien Pays

    d'accueil Algérie

    Burkina

    Faso Ghana Guinée Mauritanie Niger Nigéria Togo Tunisie

    Total

    général

    Région de

    Destination Individus Individus Individus Individus Individus Individus Individus Individus Individus Individus

    Bamako 132 342

    37 16

    527

    Gao 2 379 7883

    83 6972 1

    1 17319

    Kidal 1 978 48

    8 6

    2040

    Koulikoro 65 123

    27 1

    216

    Ménaka 287 19

    9 13811

    14126

    Mopti

    3657

    725 4

    4386

    Ségou

    112 1

    1030 31

    1174

    Tombouctou 2 998 13824

    2 17399 380

    6 34609

    Grand

    Total 7 839 26 008 1 2 19 318 21 221 1 6 1 74 397

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    5

    tandis que 138.974 Maliens sont encore réfugiés dans les pays limitrophes2.

    Profil des Rapatriés

    Démographie

    Graphique 6 : Répartition des Rapatriés par sexe au 31 octobre 2019

    Graphique 7 : Répartition des Rapatriés par tranches d’âges au 31 octobre 2019

    La

    population rapatriée est constituée de 52% de femmes et 48% d’hommes. Par ailleurs, 49% des personnes rapatriées

    sont des enfants (âgés de 0 à 17 ans), les adultes (18 à 59 ans) représentent 45% et les personnes âgées représentent

    6% de la population rapatriée.

    Tableau IV : Réfugiés - Estimation du nombre de réfugiés maliens

    Pays d'asile Nombre de refugiés Date de mise à jour

    Mauritanie 56 680 31 Octobre 2019

    Niger 56 499 31 Août 2019

    Burkina Faso 25 775 31 Octobre 2019

    Total 138 954 31 Octobre 2019

    Source : https://data2.unhcr.org/en/situations/malisituation (consulté le 21 novembre 2019 à 12h00).

    Les données ci-dessus concernant les populations réfugiées et font référence à trois pays d’asiles

    principaux : Burkina Faso, Mauritanie et Niger à la suite des crises de 2012 à 2019. Ces données sont

    fournies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR).

    2 http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501 (consulter le 21 novembre 2019)

    52% 48%

    49%

    45%

    6%

    Enfant ( < 18 ans ) Adulte (18 - 59 ans ) Personne âgée ( > 59 ans )

    https://data2.unhcr.org/en/situations/malisituationhttp://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    6

    Annexe II : Situation des PDIs par régions, cercles et communes à la date du 31 octobre 2019

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    BAMAKO 618 661 512 1173 672 412 1084 57 36 93 1390 960 2350

    COMMUNE 1 72 35 11 46 17 12 29 2 0 2 54 23 77

    COMMUNE 3 2 3 2 5 2 2 4 0 0 0 5 4 9

    COMMUNE 4 41 31 17 48 19 16 35 3 2 5 53 35 88

    COMMUNE 5 102 189 177 366 101 92 193 18 12 30 308 281 589

    COMMUNE 6 401 403 305 708 533 290 823 34 22 56 970 617 1587

    GAO 9753 16466 12868 29334 13127 11075 24202 1273 893 2166 30866 24836 55702

    ANSONGO 2076 3676 3055 6731 3315 2774 6089 291 214 505 7282 6043 13325

    ANSONGO 686 1160 1035 1782 1023 921 1531 108 84 326 2291 2040 4331

    BOURRA 187 372 271 230 365 265 217 18 13 165 755 549 1304

    TALATAYE 171 365 247 199 352 252 191 15 13 162 732 512 1244

    TESSIT 399 706 587 880 641 528 756 55 39 228 1402 1154 2556

    TIN HAMA 633 1073 915 1575 934 808 1329 95 65 294 2102 1788 3890

    BOUREM 1706 3081 2397 3826 2640 2063 4703 230 162 392 5951 4622 10573

    BAMBA 260 474 368 429 449 345 381 29 21 184 952 734 1686

    BOUREM 409 665 491 743 583 473 643 47 34 215 1295 998 2293

    TABOYE 703 1320 1091 1998 1087 891 1565 116 79 329 2523 2061 4584

    TEMERA 334 622 447 656 521 354 462 38 28 200 1181 829 2010

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    7

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    GAO 5971 9709 7416 17125 7172 6238 13410 752 517 1269 17633 14171 31804

    ANCHAWADI 177 348 248 183 346 246 179 14 12 160 708 506 1214

    COMMUNE DE GAO 1408 1375 1133 1772 1185 981 1494 106 73 313 2454 1817 4271

    GABERO 618 1221 779 1587 940 813 1340 95 66 295 2256 1658 3914

    GOUNZOUREYE 194 381 287 255 365 282 234 19 16 169 765 585 1350

    N'TILLIT 3267 5854 4566 8325 3848 3534 6911 484 325 943 9446 7425 16871

    TILEMSI 307 530 403 520 488 382 457 34 25 193 1052 810 1862

    KAYES 182 460 401 861 282 268 550 21 13 34 763 682 1445

    KITA 180 367 308 675 240 220 460 12 6 18 619 534 1153

    DINDENKO 6 6 6 12 4 6 10 1 0 1 11 12 23

    GUEMOUKOURABA 21 23 15 38 17 16 33 2 2 4 42 33 75

    SIRAKORO 1 3 1 4 1 1 2 0 0 0 4 2 6

    SOURANSAN-

    TOMOTO 152 335 286 621 218 197 415 9 4 13 562 487 1049

    NIORO 2 1 5 6 2 3 5 0 1 1 3 9 12

    TROUNGOUMBE 2 1 5 6 2 3 5 0 1 1 3 9 12

    DIEMA 20 60 55 115 15 15 30 5 3 8 80 73 153

    DIEMA 20 60 55 115 15 15 30 5 3 0 80 73 153

    YELIMANE 10 15 14 29 12 15 27 4 1 5 31 30 61

    GUIDIME 10 15 14 29 12 15 27 4 1 5 31 30 61

    BAFOULABE 4 4 5 9 4 7 11 0 1 1 8 13 21

    OUALIA 4 4 5 9 4 7 11 0 1 1 8 13 21

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    8

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    KAYES 8 13 14 27 9 8 17 0 1 1 22 23 45

    KAYES 8 13 14 27 9 8 17 0 1 1 22 23 45

    KIDAL 222 262 210 472 198 177 375 26 17 43 486 404 890

    ABEIBARA 12 20 14 34 15 14 29 2 1 3 37 29 66

    ABEIBARA 12 20 14 34 15 14 29 2 1 3 37 29 66

    KIDAL 39 48 45 93 41 35 76 5 4 9 94 84 178

    KIDAL 39 48 45 93 41 35 76 5 4 9 94 84 178

    TESSALIT 171 194 151 345 142 128 270 19 12 31 355 291 646

    TESSALIT 35 48 43 91 38 36 74 5 3 8 91 82 173

    ADJELHOC 136 146 108 254 104 92 196 14 9 23 264 209 473

    KOULIKORO 423 563 519 1082 443 402 845 63 41 104 1069 962 2031

    KATI 298 390 366 756 305 273 578 44 28 72 739 667 1406

    COMMUNE DE KATI 4 5 2 7 6 3 9 1 0 1 12 5 17

    BAGUINEDA 81 65 126 191 84 89 173 12 8 20 161 223 384

    KALABANCORO 82 67 107 174 64 67 131 10 6 16 141 180 321

    MORIBABOUGOU 4 6 6 12 5 5 10 1 1 2 12 12 24

    MOUNTOUGOULA 95 104 89 193 82 78 160 11 7 18 197 174 371

    OUELESSEBOUGOU 17 119 11 130 43 11 54 6 4 10 168 26 194

    SANGAREBOUGOU 15 24 25 49 21 20 41 3 2 5 48 47 95

    DIOILA 108 148 132 280 118 111 229 16 11 27 282 254 536

    FANA 4 9 8 17 7 5 12 1 1 2 17 14 31

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    9

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    ZAN COULIBALY 104 139 124 263 111 106 217 15 10 25 265 240 505

    KOULIKORO 17 25 21 46 20 18 38 3 2 5 48 41 89

    KOULIKORO 17 25 21 46 20 18 38 3 2 5 48 41 89

    MENAKA 2893 5939 4546 10485 3662 2773 6435 505 333 838 10106 7652 17758

    MENAKA 2571 5243 3928 9171 3105 2242 5347 429 282 711 8777 6452 15229

    MENAKA 2571 5243 3928 9171 3105 2242 5347 429 282 711 8777 6452 15229

    ANDERAMBOUKANE 255 601 537 1138 482 460 942 66 44 110 1149 1041 2190

    ANDERAMBOUKANE 255 601 537 1138 482 460 942 66 44 110 1149 1041 2190

    INEKAR 67 95 81 176 75 71 146 10 7 17 180 159 339

    INEKAR 67 95 81 176 75 71 146 10 7 17 180 159 339

    MOPTI 12383 19216 18820 38036 14562 13806 28368 1967 1308 3275 35745 33934 69679

    BANDIAGARA 2054 3766 3690 7456 2859 2573 5432 379 242 621 7004 6505 13509

    BANDIAGARA 638 1052 970 2022 592 503 1095 84 56 140 1728 1529 3257

    BARA SARA 1 1 4 5 4 7 11 0 0 0 5 11 16

    DANDOLI 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3

    DIAMNATI 1 1 3 4 1 1 2 0 0 0 2 4 6

    DOUCOUMBO 469 603 680 1283 525 513 1038 73 49 122 1201 1242 2443

    DOUROU 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2

    SANGHA 290 533 613 1146 485 463 948 66 44 110 1084 1120 2204

    PIGNA BANA 91 125 113 238 96 62 158 11 5 16 232 180 412

    BORKO 251 610 502 1112 485 449 934 66 44 110 1161 995 2156

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    10

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    DOGANIBERE 311 841 803 1644 670 573 1243 79 44 123 1590 1420 3010

    BANKASS 2080 3119 3398 6517 2738 2627 5365 374 250 624 6231 6275 12506

    BANKASS 899 1181 1292 2473 1046 999 2045 143 95 238 2370 2386 4756

    BAYE 205 359 231 590 249 238 487 34 23 57 642 492 1134

    DIALLASSAGOU 141 189 211 400 152 156 308 22 15 37 363 382 745

    DIMBAL HABBE 65 107 96 203 86 82 168 12 8 20 205 186 391

    KANI BONZON 101 162 141 303 128 122 250 17 12 29 307 275 582

    KOULOGON HABBE 9 17 18 35 16 17 33 2 1 3 35 36 71

    LESSAGOU HABBE 17 28 30 58 24 23 47 3 2 5 55 55 110

    OUENKORO 234 414 472 886 374 357 731 51 34 85 839 863 1702

    SEGUE 252 374 534 908 384 367 751 52 35 87 810 936 1746

    SOKOURA 40 83 106 189 80 76 156 11 7 18 174 189 363

    SOUBALA 51 64 96 160 67 64 131 9 6 15 140 166 306

    TORI 66 141 171 312 132 126 258 18 12 30 291 309 600

    DJENNE 1264 1662 1389 3051 1289 1232 2521 176 118 294 3127 2739 5866

    DANDOUGOU

    FAKALA 238 464 218 682 288 275 563 39 26 65 791 519 1310

    DJENNE 106 86 83 169 72 69 141 10 7 17 168 159 327

    FAKALA 637 742 713 1455 615 587 1202 84 56 140 1441 1356 2797

    FEMAYE 20 25 17 42 18 17 35 2 2 4 45 36 81

    MADIAMA 36 43 32 75 31 30 61 4 3 7 78 65 143

    NEMA-BADEYA-KAFO 109 140 184 324 137 131 268 19 12 31 296 327 623

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    11

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    OURO ALI 63 87 65 152 64 62 126 9 6 15 160 133 293

    PONDORI 55 75 77 152 64 61 125 9 6 15 148 144 292

    DOUENTZA 1040 1762 1378 3140 1328 1268 2596 179 121 300 3269 2767 6036

    DALLAH 61 101 73 174 73 70 143 10 7 17 184 150 334

    DIANVELY 125 190 127 317 134 128 262 18 12 30 342 267 609

    DOUENTZA 501 971 632 1603 678 647 1325 92 62 154 1741 1341 3082

    HAIRE 188 243 234 477 202 192 394 27 18 45 472 444 916

    HOMBORI 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 3 1 4

    MONDORO 7 3 4 7 3 3 6 0 0 0 6 7 13

    DEBERE 136 212 274 486 206 197 403 28 19 47 446 490 936

    GANDAMIA 20 40 34 74 31 30 61 4 3 7 75 67 142

    KORO 2143 2774 3804 6578 2682 2627 5309 373 250 623 5829 6681 12510

    BARAPIRELI 171 89 262 351 49 114 163 16 11 27 154 387 541

    BONDO 218 218 448 666 282 269 551 38 26 64 538 743 1281

    DIANKABOU 353 828 986 1814 767 732 1499 105 70 175 1700 1788 3488

    DINANGOUROU 50 79 41 120 51 49 100 7 5 12 137 95 232

    DIOUNGANI 402 323 436 759 321 307 628 44 29 73 688 772 1460

    DOUGOUTENE I 154 242 263 505 214 204 418 29 19 48 485 486 971

    DOUGOUTENE II 305 318 488 806 341 325 666 46 31 77 705 844 1549

    KOPORO PEN 58 76 110 186 78 75 153 9 7 16 163 192 355

    KOPOROKENDIE NA 47 80 76 156 66 63 129 9 6 15 155 145 300

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    12

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    KORO 100 185 173 358 151 144 295 21 14 35 357 331 688

    MADOUGOU 186 161 393 554 234 223 457 32 21 53 427 637 1064

    PEL MAOUDE 81 156 110 266 112 107 219 15 10 25 283 227 510

    YORO 2 3 1 4 2 2 4 0 0 0 5 3 8

    YOUDIOU 16 16 17 33 14 13 27 2 1 3 32 31 63

    MOPTI 3006 5301 4279 9580 2942 2787 5729 387 261 648 8630 7327 15957

    COMMUNE DE MOPTI 1396 2483 1868 4351 1521 1439 2960 194 131 325 4198 3438 7636

    SOCOURA 1432 2611 2101 4712 1202 1139 2341 163 111 274 3976 3351 7327

    KONNA 3 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 2 4

    KOUNARI 81 84 110 194 82 78 160 11 7 18 177 195 372

    FATOMA 94 122 199 321 136 130 266 19 12 31 277 341 618

    TENENKOU 770 820 842 1662 701 670 1371 96 64 160 1617 1576 3193

    DIAFARABE 739 795 808 1603 678 648 1326 93 62 155 1566 1518 3084

    DIAKA 29 23 33 56 23 22 45 3 2 5 49 57 106

    KARERI 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2

    TOGUERE-COUMBE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

    YOUVAROU 26 12 40 52 23 22 45 3 2 5 38 64 102

    BIMBERE TAMA 1 0 2 2 1 1 2 0 0 0 1 3 4

    YOUWAROU 25 12 38 50 22 21 43 3 2 5 37 61 98

    SEGOU 4463 6791 6809 13600 5083 4763 9846 501 344 845 12375 11916 24291

    MACINA 404 617 624 1241 619 569 1188 29 26 55 1265 1219 2484

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    13

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    KOKRY 53 81 91 172 73 70 143 10 7 17 164 168 332

    KOLONGO 14 29 29 58 24 23 47 3 2 5 56 54 110

    MACINA 336 504 502 1006 521 475 996 16 17 33 1041 994 2035

    MONIPEBOUGOU 1 3 2 5 1 1 2 0 0 0 4 3 7

    NIONO 2650 3750 3779 7529 2774 2685 5459 350 233 583 6874 6697 13571

    DOGOFRY 367 619 690 1309 475 371 846 43 26 69 1137 1087 2224

    DIABALY 426 613 611 1224 434 414 848 59 39 98 1106 1064 2170

    KALA SIGUIDA 691 1073 1058 2131 902 981 1883 123 82 205 2098 2121 4219

    MARIKO 36 85 62 147 62 59 121 8 6 14 155 127 282

    NAMPALARI 321 303 300 603 122 96 218 11 9 20 436 405 841

    NIONO 99 87 71 158 37 36 73 5 3 8 129 110 239

    POGO 59 70 75 145 61 59 120 8 6 14 139 140 279

    SIRIBALA 40 60 45 105 45 43 88 6 4 10 111 92 203

    SOKOLO 242 403 403 806 256 264 520 35 23 58 694 690 1384

    TORIDAGAKO 326 374 377 751 317 302 619 43 29 72 734 708 1442

    YEREDON SANIONA 43 63 87 150 63 60 123 9 6 15 135 153 288

    SAN 271 427 524 951 244 249 493 31 22 53 702 795 1497

    SAN 261 410 515 925 233 239 472 30 21 51 673 775 1448

    TENE 10 17 9 26 11 10 21 1 1 2 29 20 49

    SEGOU 871 1628 1515 3143 1135 1047 2182 76 49 125 2839 2611 5450

    COMMUNE DE SEGOU 604 1003 921 1924 687 711 1398 49 32 81 1739 1664 3403

  • 21 novembre 2019 RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

    14

    Régions-Cercles-

    Communes Menages

    Enfant ( < 18 ans ) Total

    Enfant ( < 18 ans )

    Adulte (18 - 59 ans ) Total

    Adulte (18 - 59 ans )

    Personne âgée ( > 59 ans ) Total

    Personne âgée ( > 59

    ans )

    Total

    Femme

    Total

    Homme Total

    Individus

    F M F M F M F M

    PELENGANA 215 514 473 987 346 244 590 19 12 31 879 729 1608

