r e nouvelle voirie - immolux – votre partenaire … · covadis - listing de points matricule x...

2
13 10 29 15 14 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 27 26 24 23 22 20 31 19 18 17 16 21 25 30 2K 944C 940/02W 949E 951H 941K 940E5 945P 940/02A2 940M6 944D 940R4 940N6 941H 940H5 940F5 941M 940/02Y 940M3 940N4 945R 940K5 942G 945F 940G 949M 939K 940/02X 941L 940P4 941N 940D5 949D 940/02B2 1209T Province de LUXEMBOURG 1 ğƌĞ division / Marche / section A LOTISSEMENT "BCL" OCTROYE PAR LA VILLE DE MARCHE-EN-FAMENNE EN DATE DU 6 AOUT 2012. >Ğ ůŽƚ ϭϲ ĞƐƚ ůŝŵŝƚĠ ĂƵ ƉůĂŶ ƐŽƵƐ ƚƌĂŵĞ ǀĞƌƚĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ŶΣ ϭϬϲϯ Ͳ ϯϵϭ Ͳ ϯϵϰ Ͳ ϯϵϵ Ͳ ϯϮϱ Ͳ ϯϮϵ Ͳ ϯϯϮ Ͳ ϯϯϯ Ͳ 1024 - 1062 - 1063. x ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĂƌĐĞůůĞ ĐĂĚĂƐƚƌĠĞ ŶΣ ϭϮϬϵ T : 14A 77CA x ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĂƌĐĞůůĞ ĐĂĚĂƐƚƌĠĞ ŶΣ ϵϰϰ D : 3CA ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƚŽƚĂůĞ ŵĞƐƵƌĠĞ 14A 80CA x ĞƵdž ŶŽƵǀĞůůĞƐ ďŽƌŶĞƐ ƐŽŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ĂƵdž ƉŽŝŶƚƐ ŶΣ ϭϬϲϯ Ğƚ 1062. x >Ă ůŝŵŝƚĞ ĂǀĞĐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵ ďŽƌĚ ďĠƚŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƐŽŵŵĞƚƐ ŶΣ ϭϬϲϯ Ğƚ ϭϬϮϰ ĐĞƵdžͲĐŝ ƐŽŶƚ ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠƐ ƉĂƌ ƵŶ ƌŝǀĞƚ ƐŝƚƵĠ ă ц ϭϬ Đŵ ĞŶ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ůĞƵƌ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ x Ƶ ƉůĂŶ ĚĞ ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƌĞƐƐĠ ƉĂƌ ůĞ ďƵƌĞĂƵ ƐŽƵƐƐŝŐŶĠ ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϴ ŵĂŝ ϮϬϬϵ x Ƶ ŵĞƐƵƌĂŐĞ ĂƐͲďƵŝůƚ ĚĞ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ǀŽŝƌŝĞ ĚƌĞƐƐĠ ƉĂƌ ůĞ ďƵƌĞĂƵ ƐŽƵƐƐŝŐŶĠ ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϭϯ ĚĠĐĞŵďƌĞ 2013. x ŽŶĞ ƚĂŵƉŽŶ ǀĠŐĠƚĂůĞ ĚΖƵŶĞ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞ ϱ ŵğƚƌĞƐ ĞůůĞ ĞƐƚ ĨŝŐƵƌĠĞ ĂƵ ƉůĂŶ ƐŽƵƐ ƚƌĂŵĞ ǀĞƌƚ ĨŽŶĐĠ ůůĞ ĚĞǀƌĂ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ƵŶ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ Ğƚ ĂƵĐƵŶ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ŶĞ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ƌĠĂůŝƐĠ x ŽŶĞ ĚΖĂĐĐŽƚĞŵĞŶƚ ĚΖƵŶĞ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞ ϯ ŵğƚƌĞƐ ĞůůĞ ĞƐƚ ĨŝŐƵƌĠĞ ĂƵ ƉůĂŶ ƐŽƵƐ ŚĂĐŚƵƌĠ ďůĞƵ ůůĞ ĞƐƚ ĚΖƵƐĂŐĞ ƉƵďůŝĐ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ĞŶ ƐŽƵƐͲƐŽů Ğƚ ŚŽƌƐ ƐŽů ůĞƐ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ĚĞƐ ƐŽĐŝĠƚĠƐ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞ collecteur d'eau. >ĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚƵ ƉůĂŶ ƐŽŶƚ ĨŝdžĠƐ ƐƵŝǀĂŶƚ ůĞ ƉůĂŶ ĚĞ ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ϬϴϬϱϮϬϬϵ Ğƚ ĚƵ ƉůĂŶ ĚĞ ŵĞƐƵƌĂŐĞ ĂƐͲďƵŝůƚ ĚĞ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ǀŽŝƌŝĞ ĚƵ ϭϯϭϮϮϬϭϯ ĠƚĂďůŝƚ ƉĂƌ ůĞ 'ĠŽŵğƚƌĞ ĞŶŽŠƚ ŽŵƉğƌĞ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ ĚĂŶƐ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ ĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ƐŽƵƐ ůĞ ŶƵŵĠƌŽ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ϴϯϬϯϰϭϬϭϰϭ ZĠĨĠƌĞŶĐĞ ϬϲϳϮϯϭ ĂƚĞ ϭϰ ĂŽƸƚ ϮϬϭϰ Echelle: 1 500 ǀĞŶƵĞ ĚĞƐ ZŽƐĞƐ dƌĠŵŝğƌĞƐ ϯϳ B-5020 VEDRIN-NAMUR § 081.201.220 ¬ 081.201.205 [email protected] ĞŶŽŠƚ KDWZ 'ĠŽŵğƚƌĞͲdžƉĞƌƚ Olivier HERPIGNY Gestionnaire ƌĞƐƐĠ ƉĂƌ >ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂĚŵŝƐ Ğƚ ĂƐƐĞƌŵĞŶƚĠ ƉƌğƐ ůĞ dƌŝďƵŶĂů ĚĞ WƌĞŵŝğƌĞ /ŶƚĂŶĐĞ ĚĞ EĂŵƵƌ ŝŶƐĐƌŝƚ ĂƵ ŽŶƐĞŝů ĨĠĚĠƌĂů ĚĞƐ 'ĠŽŵğƚƌĞͲdžƉĞƌƚ ƐŽƵƐ ůĞ ŶΣ ŐĠŽϬϰϬϮϬϮ ΗΞ >ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĐĂĚĂƐƚƌĂůĞƐ ϭϭϮϬϭϮ ĚĞ ĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ ĞdžĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ ă ůΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞΗ Ville de MARCHE / 1 ğƌĞ division / Marche / section A Echelle: 1 2500 NOUVELLE VOIRIE NOUVELLE VOIRIE P R O V I S O I R E

Upload: duongmien

Post on 16-Sep-2018

220 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

13

10

29

15

14

12

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

28

27

26

24

23

22

20

31

19

18

17

16

21

25

30

1192K

944C

940/02W

949E

951H

941K

940E5

945P

940/02A2

940M6

944D

940R4

940N6

941H

940H5

940F5

941M

940/02Y

940M3

940N4

945R

940K5

942G

945F

940G6

949M

939K2

940/02X

941L

940P4

941N

940D5

949D

940/02B2

1209T

Province de LUXEMBOURG

1 ère division / Marche / section A

LOTISSEMENT "BCL" OCTROYE PAR LA VILLE DE MARCHE-EN-FAMENNEEN DATE DU 6 AOUT 2012.

Le lot 16 est limité au plan sous trame verte par les points n° 1063 - 391 - 394 - 399 - 325 - 329 - 332 - 333 -1024 - 1062 - 1063.

à prendre dans la parcelle cadastrée n° 1209T: 14A 77CA à prendre dans la parcelle cadastrée n° 944D: 3CA

Superficie totale mesurée : 14A 80CA

Deux nouvelles bornes sont implantées aux points n° 1063 et 1062. La limite avec le domaine publique correspond au bord béton entre les sommets n° 1063 et 1024 ;

ceux-ci sont matérialisés par un rivet situé à ± 10 cm en retrait de leur position théorique dans lerevêtement de la voirie.

Du plan de lotissement dressé par le bureau soussigné en date du 8 mai 2009. Du mesurage as-built de la nouvelle voirie dressé par le bureau soussigné en date du 13 décembre

2013.

Zone tampon végétale : d'une largeur de 5 mètres, elle est figurée au plan sous trame vert foncé.Elle devra maintenir un caractère forestier et aucun aménagement ne pourra être réalisé.

Zone d'accotement : d'une largeur de 3 mètres, elle est figurée au plan sous hachuré bleu. Elle estd'usage public, comprend, en sous-sol et hors sol, les emprises des sociétés concessionnaires et lecollecteur d'eau.

Les limites du plan sont fixés suivant le plan de lotissement du 08/05/2009 et du plan de mesurage as-built de la nouvelle voirie du13/12/2013 établit par le Géomètre Benoît Compère enregistré dans la base de données des plans de délimitation sous le numéro deréférence 83034/10141.

Référence: 0672.3.1Date: 14 août 2014Echelle: 1500

Avenue des Roses Trémières , 37B-5020 VEDRIN-NAMUR

081.201.220 081.201.205 [email protected]

Benoît COMPEREGéomètre-Expert

Olivier HERPIGNYGestionnaire

Dressé par:

Légalement admis et assermenté près le Tribunal de Première Intance de Namurinscrit au Conseil fédéral des Géomètre-Expert sous le n° géo040202

"© Les données cadastrales 1.1.2012 de ce document appartiennentexclusivement à l'Administration Générale de la Documentation patrimoniale"

Ville de MARCHE / 1ère division / Marche / section AEchelle: 12500

NOUVELLE

VOIRIE

NOUVELLE VOIRIE

P R O V I S O I R

E

13

10

115115

12

11

17

16

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1054

1055

1062

10631064

1065

1067

1122

1131

1133

1134

1147

1149

3018

3025

0 ha 14 a 80 ca

-14.02-

-41.8

3- -46.73--41.8

3-

-10.81--11.51-

-18.34- -5.72--1.93-

-7.85

-

Lg courbe

Lg courbeLg courbe5.00

5.00

5.005.00

3.00

3.00

Nouve

lle vo

irie

COVADIS - LISTING DE POINTS

Matricule X insertion Y insertion

1073 218621.67 103872.69

1074 218450.50 104024.44

1076 218423.01 103966.87

1079 218411.14 103947.15

1084 218405.56 103936.99

1085 218396.79 103920.22

1086 218383.21 103892.57

1087 218369.39 103864.26

1088 218364.58 103855.71

1089 218359.69 103853.08

1090 218352.31 103829.27

1091 218345.41 103827.07

1093 218450.73 104026.60

1094 218343.68 103823.38

1095 218338.60 103812.42

1096 218343.57 103810.16

1097 218332.40 103798.02

1121 218089.03 103827.96

1122 218180.98 103726.54

1123 218092.85 103610.35

1124 218098.35 103606.74

1125 218102.94 103603.82

1126 218112.25 103594.30

1127 218336.19 103795.84

1128 218324.85 103779.18

1129 218143.36 103568.34

1130 218146.62 103567.23

1131 218319.16 103773.60

1132 218152.17 103575.55

1133 218310.33 103760.22

1134 218314.50 103764.75

1135 218177.51 103605.00

1136 218183.39 103613.99

1137 218347.78 103819.27

1138 218448.95 104019.73

1139 218205.75 103639.96

1140 218213.82 103648.75

1142 218230.23 103669.22

1144 218244.49 103689.09

1147 218267.12 103712.89

1149 218294.42 103743.90

1151 218301.72 103754.82

1152 218550.62 103823.66

1153 218342.94 103700.22

1154 218353.34 103711.25

1155 218373.27 103685.34

1157 218624.24 103869.23

1159 218617.26 103878.57

1160 218631.12 103897.55

1162 218630.36 103906.56

1165 218554.03 103817.84

3016 218389.60 103754.61

3018 218305.23 103759.16

3025 218222.21 103736.02

3035 218350.36 103824.84

3036 218354.60 103844.31

3037 218357.57 103842.61

COVADIS - LISTING DE POINTS

Matricule X insertion Y insertion

1024 218247.47 103798.44

1025 218256.65 103803.81

1026 218240.17 103765.16

1027 218220.18 103743.14

1028 218202.79 103752.21

1029 218227.50 103764.72

1030 218222.63 103768.22

1031 218226.14 103773.09

1032 218231.00 103769.58

1033 218587.32 103852.27

1034 218574.92 103867.65

1035 218564.52 103880.57

1036 218544.12 103905.89

1037 218520.55 103935.15

1038 218492.08 103970.49

1039 218464.78 103948.50

1040 218456.21 103941.59

1041 218422.22 103938.51

1043 218387.39 103900.35

1044 218366.83 103860.29

1045 218463.51 103860.62

1046 218471.67 103837.28

1047 218476.71 103822.86

1048 218481.22 103814.49

1049 218487.88 103802.12

1050 218500.52 103778.64

1051 218460.34 103749.18

1052 218415.46 103716.27

1053 218360.42 103702.04

1054 218304.23 103751.49

1055 218307.76 103762.28

1056 218324.04 103786.35

1057 218361.97 103858.40

1058 218397.03 103808.24

1059 218373.98 103871.37

1060 218284.97 103884.49

1061 218234.79 103856.86

1062 218213.21 103830.24

1063 218186.88 103797.73

1064 218183.05 103795.55

1065 218155.82 103754.29

1066 218257.58 103703.10

1067 218281.85 103729.89

1069 218233.19 103854.90

1070 218325.32 103879.65

1071 218335.36 103875.68

1072 218618.78 103876.54

COVADIS - LISTING DE POINTS

Matricule X insertion Y insertion

329 218235.45 103791.00

332 218241.07 103791.08

333 218242.55 103792.32

351 218244.95 103781.10

357 218241.98 103767.69

358 218228.51 103748.92

376 218204.03 103764.33

379 218208.77 103771.15

380 218208.36 103771.46

387 218202.36 103783.11

388 218194.99 103787.35

391 218198.52 103789.91

394 218207.94 103784.60

399 218218.67 103785.71

450 218244.32 103787.91

1001 218550.61 103830.37

1002 218516.83 103845.26

1003 218523.47 103844.28

1004 218504.67 103872.29

1005 218494.96 103881.01

1006 218488.11 103895.90

1007 218476.77 103902.64

1008 218438.86 103897.75

1009 218431.11 103883.10

1010 218426.17 103882.14

1011 218419.58 103852.98

1012 218422.02 103827.95

1013 218426.78 103825.59

1014 218430.85 103790.67

1015 218421.68 103776.56

1016 218405.60 103768.89

1017 218389.80 103770.37

1018 218380.14 103781.35

1019 218341.88 103819.51

1020 218345.99 103815.42

1021 218290.25 103845.51

1022 218273.51 103828.12

1023 218265.05 103822.87

COVADIS - LISTING DE POINTS

Matricule X insertion Y insertion

51 218654.24 103918.73

52 218690.52 103951.55

53 218743.16 103991.65

54 218744.36 103992.02

55 218577.04 103839.83

56 218518.13 103844.27

57 218475.77 103902.54

58 218429.70 103887.37

59 218422.45 103828.03

60 218424.45 103779.83

61 218389.46 103774.26

62 218305.67 103847.30

63 218210.77 103750.79

100 218576.63 103839.16

101 218574.21 103842.38

109 218615.58 103873.76

110 218618.07 103870.51

140 218512.13 103859.34

142 218497.07 103885.34

155 218493.73 103883.13

157 218508.61 103857.43

208 218426.77 103810.48

223 218430.62 103811.58

245 218375.40 103780.59

259 218329.36 103832.01

273 218324.35 103841.24

276 218335.68 103831.41

325 218219.09 103785.42

1257A

944C

944

D

1209T

± 10 cm

Nouvelle limite

Nouvelle voirie

944C

Repère topographiqueBorne nouvelleRepère d'alignementBornier électriquePoteau d'éclairageBouche d'incendiePoint non matérialisé calculé

Limite de propriétéLimite nouvelleLimite cadastraleLimite zone aédificandiNouvelle voirie béton

Zone d'accotement

Zone tampon végétale

RuisseauChambre de visiteRaccordement en attente

P R O V I S O I R

E