paiement du stock des arrieres : liste des beneficiaires

250
Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat ------------ Direction Générale du Budget et des Finances ------------- Direction de la Solde MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION 1 112705V KOUASSI TONDAN Tranche 2/5 2 124377X KOUADIO KONAN ARSENE Tranche 1/8 3 130191Q ANIHI ZEZE FIRMIN Tranche 2/5 4 131825G YEO SONOURGO SOULEYMANE Tranche 2/8 5 155609Q OUATTARA ABDOULAYE Tranche 1/8 6 160024Z COULIBALY ABOU Tranche 1/8 7 160381C LOGBO HOUADA MARTIN Tranche 1/8 8 161844Z DJATI ADRIEN Tranche 2/5 9 168948Q DIOMANDE GBONGUE Tranche 2/8 10 202218P KOUASSI KONAN Tranche 2/8 11 203241P YAPOBI NEE AMOH PAULINE Tranche 2/8 12 204272P DIAMIDIA ACKASSY VIVIANE Tranche 2/3 13 205342N BILE KODJO EMMANUEL Tranche 2/8 14 208282N YAO KONAN Tranche 2/8 15 228833Z LADEU SODEMIN Tranche 2/4 16 232847T DIOMANDE NEE MAHI DAHI EDWIGE Tranche 2/4 17 234635Y ISSIAKA KARAMOKO Tranche 2/8 18 234639C N'GUESSAN KOUAKOU SEVERIN Tranche 2/8 19 236813M KOUADIO EPSETANO K. SOPPI MARI Tranche 2/8 20 240181C KONAN AYA CHRISTINE Tranche 1/3 21 240754Z N'GORAN N'ZEBO Tranche 2/4 22 241426W YAPO JEAN-CLAUDE Tranche 2/8 23 241910F BROGONE BI VANIE FIRMIN Tranche 1/5 24 243261J KOUASSI NOELLE Tranche 2/8 25 247619M KOUADIO DIBY Tranche 2/5 26 247754L DOSSO METOGARA Tranche 2/8 27 248955P BAMBA BLE Tranche 2/2 28 253572C DOGBO BAI EMILE Tranche 2/8 29 256091Z COULIBALY KUIBIERT IBRAHIM Tranche 1/8 30 265837S COULIBALY NEE KONE ABIBA Tranche 2/8 31 265838B KANTE MAMADOU Tranche 2/8 32 265839C KONE NAMBAHOUAN Tranche 2/8 33 265840R DADI KOUDOU ATHANASE Tranche 2/8 34 265841E YAPO YAPO PAUL Tranche 2/8 35 265842F KAKOU KASSI THEODORE Tranche 2/8 36 265843G N'ZUO AKISSI SUZANNE Tranche 2/8 37 265844H PENAN JEAN MARC INNOCENT Tranche 2/8 38 265845A SONTIA COULIBALY SYMPHOR Tranche 2/8 39 265847C KANTE KARIDIATOU EP DOUMBIA Tranche 2/8 40 265848M GNAGNE NARCISSE ESSOH Tranche 2/8 PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES EN ACTIVITE PRIS EN COMPTE PAR LA DIRECTION DE LA SOLDE EN AOÛT 2019 Page 1/250

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

1 112705V KOUASSI TONDAN Tranche 2/5

2 124377X KOUADIO KONAN ARSENE Tranche 1/8

3 130191Q ANIHI ZEZE FIRMIN Tranche 2/5

4 131825G YEO SONOURGO SOULEYMANE Tranche 2/8

5 155609Q OUATTARA ABDOULAYE Tranche 1/8

6 160024Z COULIBALY ABOU Tranche 1/8

7 160381C LOGBO HOUADA MARTIN Tranche 1/8

8 161844Z DJATI ADRIEN Tranche 2/5

9 168948Q DIOMANDE GBONGUE Tranche 2/8

10 202218P KOUASSI KONAN Tranche 2/8

11 203241P YAPOBI NEE AMOH PAULINE Tranche 2/8

12 204272P DIAMIDIA ACKASSY VIVIANE Tranche 2/3

13 205342N BILE KODJO EMMANUEL Tranche 2/8

14 208282N YAO KONAN Tranche 2/8

15 228833Z LADEU SODEMIN Tranche 2/4

16 232847T DIOMANDE NEE MAHI DAHI EDWIGE Tranche 2/4

17 234635Y ISSIAKA KARAMOKO Tranche 2/8

18 234639C N'GUESSAN KOUAKOU SEVERIN Tranche 2/8

19 236813M KOUADIO EPSETANO K. SOPPI MARI Tranche 2/8

20 240181C KONAN AYA CHRISTINE Tranche 1/3

21 240754Z N'GORAN N'ZEBO Tranche 2/4

22 241426W YAPO JEAN-CLAUDE Tranche 2/8

23 241910F BROGONE BI VANIE FIRMIN Tranche 1/5

24 243261J KOUASSI NOELLE Tranche 2/8

25 247619M KOUADIO DIBY Tranche 2/5

26 247754L DOSSO METOGARA Tranche 2/8

27 248955P BAMBA BLE Tranche 2/2

28 253572C DOGBO BAI EMILE Tranche 2/8

29 256091Z COULIBALY KUIBIERT IBRAHIM Tranche 1/8

30 265837S COULIBALY NEE KONE ABIBA Tranche 2/8

31 265838B KANTE MAMADOU Tranche 2/8

32 265839C KONE NAMBAHOUAN Tranche 2/8

33 265840R DADI KOUDOU ATHANASE Tranche 2/8

34 265841E YAPO YAPO PAUL Tranche 2/8

35 265842F KAKOU KASSI THEODORE Tranche 2/8

36 265843G N'ZUO AKISSI SUZANNE Tranche 2/8

37 265844H PENAN JEAN MARC INNOCENT Tranche 2/8

38 265845A SONTIA COULIBALY SYMPHOR Tranche 2/8

39 265847C KANTE KARIDIATOU EP DOUMBIA Tranche 2/8

40 265848M GNAGNE NARCISSE ESSOH Tranche 2/8

PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES: LISTE DES BENEFICIAIRES EN ACTIVITE PRIS EN COMPTE PAR LA

DIRECTION DE LA SOLDE EN AOÛT 2019

Page 1/250

Page 2: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

41 265850K BOUA EHUI GUILLAUME Tranche 2/8

42 265851G GUINA LAGO ARMAND Tranche 2/8

43 265852H KACOU KOUAME ALFRED Tranche 2/8

44 265853A OUATTARA MARIAME Tranche 2/8

45 265854B TOFFEY PATRICE EKONIAH Tranche 2/8

46 265855C AMIAN AGOA SYLVIE EPSE ACHY Tranche 2/8

47 265856D BILE NÉE EHOULECHIE PASCALLE B Tranche 2/8

48 265857E SYLVAIN GOGORI Tranche 2/8

49 265859Q COULIBALY ADAMA SEGNENEGAG Tranche 2/8

50 265860M KOUAME KONAN ROGER Tranche 2/8

51 265861A N'DRI KOUASSI BENJAMIN Tranche 2/8

52 265862B MONNEY SEKA BLAISE Tranche 2/8

53 265863C LATH AKPA JEAN-BAPTISTE Tranche 2/8

54 265864D KOUADIO YAO DIDIER Tranche 2/8

55 265865E KATI COULIBALY HERVE A Tranche 2/8

56 265866F NOMELAGNE ESSEM MONIQUE Tranche 2/8

57 265867G ELIAMON NEE NOUROU AFFOUSSATOU Tranche 2/8

58 265868R COULIBALY MAMADOU Tranche 2/5

59 265869J DABAH URBAIN Tranche 2/5

60 265870P SILUE MADOU Tranche 2/5

61 265872D LATTE OKON WESLEY Tranche 2/8

62 265877A WODIEAOBA JEAN CHRISTOPHE Tranche 2/8

63 265878K TIECOURA KOUAKOU Tranche 2/8

64 265880A LAVRY LAUBHOUET ABEL Tranche 2/8

65 265885T DIAN VICTOR Tranche 2/5

66 265886U DIAWARA NEE TRAORE FATIMATA Tranche 2/5

67 265889F COULIBALY GNINFAN Tranche 2/5

68 265890C KOI KOUTOUA PATRICE Tranche 2/5

69 265891Z ATSE N'CHO THEODORE Tranche 2/5

70 265892S SANGAN BERTHEù Tranche 2/5

71 265894U NIANGORAN MOKOUA Tranche 2/5

72 265921W GNAHOUI NEE SARASSORO A Tranche 2/8

73 265923Y INEKA TOH FERNAND Tranche 2/8

74 265924Z KONAN KOUAKOU LEON Tranche 2/8

75 265927U M'BRA FELICITE MARTHE Tranche 2/8

76 265928D KOUADIO TIACOH NEE KONE FATOUM Tranche 2/8

77 265929E BIATCHON BOUTCHUE JEAN-CLAUDE Tranche 2/8

78 265930B KOUADIA N'ZI ALPHONSE Tranche 2/8

79 265931Y N'DA N'GUESSAN ALAIN Tranche 2/8

80 265932Z N'DINDIN ASSIEHUE CLAUDE Tranche 2/8

81 265933S N'TECHOBO ASSIRI ALEXANDRE Tranche 2/8

82 265935U BOA AFFOUE EBA AGNES A Tranche 2/8

83 265936V TOURE EUGENE Tranche 2/8

Page 2/250

Page 3: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

84 265937W PESSON DELON MULLER Tranche 2/8

85 265938F KACOU NEE ADINON KOUTOUAN Tranche 2/8

86 265941A KASSI N'GOUAN VICTOR Tranche 2/4

87 265945E KEITA ALIMATOU Tranche 2/3

88 265946F OBOU ABIYOU GERVAIS Tranche 2/3

89 265947G KODIA MARIUS Tranche 2/3

90 265948R GNANZOU KACOU JEAN - PAUL Tranche 2/3

91 265970K ADOU AKPE JONAS Tranche 2/8

92 265971G GUINAN BRIGITTE ADREE Tranche 2/8

93 265973A KOUA AKA ANTONIN Tranche 2/8

94 265974B ANASSE ADJA ANASSE Tranche 2/8

95 265975C ODJO NEE JOSIANE LOBOHON SEPI Tranche 2/8

96 265978P DJIKE BAUD RENE FLAVIEN Tranche 2/8

97 265983V TAN KPAN ROGER Tranche 2/8

98 265987Z LOROU BI YAO ALBERT Tranche 2/8

99 265993X KOUADIO YAMIEN MARTIN Tranche 2/8

100 265994Y BOGA BLA SABINE Tranche 2/8

101 265995Z COFFI KOUASSI Tranche 2/8

102 265996S KOFFI KOUASSI ALAIN Tranche 2/8

103 265998C YAO KOUASSI MATHIEU Tranche 2/8

104 266000L BOUA N'CHOBI FLORENT Tranche 2/8

105 266001H GOSSE KORE PAUL Tranche 2/8

106 266002A NOGBOU DIBERT Tranche 2/8

107 266005D KAKOU DOUBA ROBERT Tranche 2/8

108 266006E AGNERO CHARLES JUNIOR Tranche 2/8

109 266007F BAKAYOKO NEE KOROTOUMOU K Tranche 2/8

110 266010D KOUADIO AHOU AGNES Tranche 2/8

111 266012T KOFFI KOUAME ANTOINE Tranche 2/8

112 266013U KAMAGATE YAYA Tranche 2/8

113 266015W BROU AKA GEORGES Tranche 2/8

114 266016X KALILOU DIABY Tranche 2/8

115 266018H ATTA KOFFI Tranche 2/8

116 266020F KOUASSI KOFFI EMMANUEL Tranche 2/8

117 266022V OTTRO CHARLES ALAIN Tranche 2/5

118 266023W SULEMANE SAFIU OMOTOKESSE Tranche 2/8

119 266024X EKRA YAO AMADOU Tranche 2/8

120 266026Z DORE CE Tranche 2/8

121 266027S ENSELME KOUA Tranche 2/8

122 266028B KANTE AMARA Tranche 2/8

123 266029C KOUAME KOUAME MARCELIN Tranche 2/8

124 266030H PELMEYO ARTHUR Tranche 2/8

125 266031W KOUABLE BI TIE JULIEN Tranche 2/8

126 266032X SEA EMMANUEL CASIMIR Tranche 2/8

Page 3/250

Page 4: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

127 266033Y KOUAME EHOUNOU CAMILLE Tranche 2/8

128 266034Z VASSI MONSIA BENJAMIN Tranche 2/8

129 266036T DOSSO BAKARY Tranche 2/8

130 266038D YAO BOITINI Tranche 2/8

131 266039E ADINGRA YAO PAUL Tranche 2/8

132 266041G ESSOH AKPA PHILIPPE T Tranche 2/8

133 266042H YATTE MARCEL Tranche 2/8

134 266048P EBAH NAZAIRE Tranche 2/8

135 266051A KOUASSI KOUACOU DESIRE Tranche 2/8

136 266052B TOURE IBRAHIM BEN YAYA Tranche 2/8

137 266053C KOFFI YAO GERMAIN Tranche 2/8

138 266054D KOUADIO YAO INNOCENT Tranche 2/8

139 266055E KOUAGOUO BI GOHORE R Tranche 2/8

140 266056F YAO KOUADIO Tranche 2/8

141 266058R KOUADIO AHOU MARIE-PAULE Tranche 2/8

142 266061C WAIDI GBADEBO Tranche 2/5

143 266063E SORO KOLO Tranche 2/8

144 266064F TOURE KRAMOGO Tranche 2/8

145 266065G ODOU PAUL MICHEL Tranche 2/8

146 266066H OUATTARA SEFOL Tranche 2/8

147 266067A YAO KOFFI MATHURIN Tranche 2/8

148 266068K CISSE IBRAHIMA Tranche 2/8

149 266069L CONDE MAHAMOUD Tranche 2/8

150 266070R DOULO BI SEHI NICOLAS Tranche 2/8

151 266071E ISSIMAHILA DIABAKATE Tranche 2/8

152 266072F NEMLIN THO CLAUDE VALENTIN Tranche 2/8

153 266073G OREGA MARIE CHANTAL Tranche 2/8

154 266074H WILLIAMS GLAHI Tranche 2/8

155 266075A KOIDJO NIANGUY LOUIS R. Tranche 2/8

156 266076B N'GUESSAN KOFFI JACQUES Tranche 2/8

157 266077C BANDAMA N'DRI NICOLAS Tranche 2/8

158 266078M DIARASSOUBA BEMAN Tranche 2/8

159 266079N KOUAKOU KOUAME RAYMOND Tranche 2/8

160 266080C KOUASSI KRA Tranche 2/8

161 266081Z N'DEPO BERNARDIN Tranche 2/8

162 266082S YEO OUETRIOUENA Tranche 2/8

163 266083T N'DIA SERGE VALENTIN YAO Tranche 2/8

164 266084U KOUAKOU YAO Tranche 2/8

165 266085V DJATTY YAO GASTON Tranche 2/8

166 266086W KLOHINLWELE KONE Tranche 2/8

167 266087X KOUAKOU KOFFI THOMAS Tranche 2/8

168 266088G YEO KOLO Tranche 2/8

169 266089H DJAHA YAO Tranche 2/8

Page 4/250

Page 5: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

170 266090E KOUAKOU KOUADIO RIGOBERT Tranche 2/8

171 266091T YEO PONNA Tranche 2/8

172 266092U GOUHI GAHE THEOPHILE Tranche 2/8

173 266093V MANE KALILOU Tranche 2/8

174 266094W MONDIEHI BRUCE ABEL Tranche 2/8

175 266096Y OUREGA GNANGBO SYLVESTRE Tranche 2/8

176 266097Z OBONOU EDMOND RAYMOND Tranche 2/8

177 266098A NAHOBAN COULIBALY Tranche 2/8

178 266099B TRAORE MAMADOU Tranche 2/8

179 266100M TRAORE DATOLBAN BERTIN Tranche 2/8

180 266101A BAH IBRAHIMA Tranche 2/8

181 266102B DABE NASSA JOSEPH Tranche 2/8

182 266103C YAO KONAN MATHIEU Tranche 2/8

183 266104D IBO DAPE MARCEL Tranche 2/8

184 266105E N'DABIAN THOMAS TANOE Tranche 2/8

185 266106F OUATTARA MAMADOU Tranche 2/8

186 266118A KOUACOU GEORGES MATHIEU Tranche 2/8

187 266119B KOUAKOU KONAN MICHEL Tranche 2/8

188 266120G SAHUE ATHANASE Tranche 2/8

189 266382B KOUASSI YAO JULIEN Tranche 2/8

190 266404A OHOUEU NIANGORAN LEOPOLD Tranche 2/8

191 266406C NEAN OULE DIDIER Tranche 2/8

192 266407D FOFANA BHOUAKEYE Tranche 2/8

193 266409P KOUASSI AKOUA MARIE C Tranche 2/8

194 266454B KOUAKOU ALEXIS Tranche 2/8

195 266456D HOBOU BOUHAZAUD FLAVIEN L Tranche 2/8

196 266462B KOFFI N'ZIAN GERALD Tranche 2/8

197 266463C TIEMOKO FERREMOND Tranche 2/8

198 266464D TREH GNOLEBA MARCELIN Tranche 2/8

199 266467G KONE TEGUEPINI PAULIN Tranche 2/8

200 266469J SUY BI TOA IRENE Tranche 2/8

201 266471C ZOHORE DIDIER FLORENT Tranche 2/8

202 266473E OUATTARA ADAMA Tranche 2/5

203 266474F KONE KANE TINNON Tranche 2/8

204 266478K ASSANE THIAM Tranche 2/8

205 266479L ALLOH BATAFOE WESLENE Tranche 2/8

206 266480A N CHO NEE OKA AFFIBA EMILIENNE Tranche 2/8

207 266481X AMANI SELIBOUET ROBERT Tranche 2/8

208 266482Y FADIGUI SINAN KAMAGATE Tranche 2/8

209 266483Z ANZOUMANA KAMAGATE Tranche 2/8

210 266484S N'CHO KAMON JEAN CLAUDE Tranche 2/8

211 266488E YAO LOUKOU ALPHONSINE Tranche 2/5

212 266498G YAO YVES CESAR Tranche 2/8

Page 5/250

Page 6: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

213 266499H DIOMANDE YACOUBA Tranche 2/8

214 266500N DADI ZAKORE MOISE Tranche 2/8

215 266501B KOUAME ANTOINE KOUASSI Tranche 2/5

216 266502C N'DRI KOUAME ALPHONSE Tranche 2/8

217 266503D KOUAKOU N'GUESSAN Tranche 2/8

218 266504E KLA EMMA SYLVIE Tranche 2/8

219 266505F AFFOUMANI KOUAKOU MARC Tranche 2/8

220 266506G TRAORE MAHAMADOU Tranche 2/8

221 266509K VOUNAN MANNY JEAN-LOUIS Tranche 2/8

222 266511U KONE SYNDOU Tranche 2/8

223 266513W KETEKOU KOMENAN Tranche 2/8

224 266514X KOUASSI APPOH Tranche 2/8

225 266516Z KRAMO GBOBIA FERDINAND Tranche 2/8

226 266517S N'DAH OLLEPO DANIEL Tranche 2/8

227 266518B N'KIA N'KIA ADELAID Tranche 2/8

228 266519C DRAMANE KONE Tranche 2/8

229 266520H MEITE LADJI Tranche 2/8

230 266522X BALLA MAGASSA Tranche 2/8

231 266523Y DIAN N'ZUE IRENE Tranche 2/8

232 266526T SOSTHENE PEKOULA Tranche 2/8

233 266527U TRAORE ABOU BAKARY Tranche 2/8

234 266528D TIEOULE SOULEYMANE CISSE Tranche 2/8

235 266529E ATSE JEAN-CLAUDE Tranche 2/8

236 266531Y BABA PEUGOUANKEU EDGARD Tranche 2/8

237 266532Z BEZIAN BI JEREMIE Tranche 2/8

238 266533S TOURE DOH GUY Tranche 2/8

239 266534T ADJRABE JEAN CLAUDE Tranche 2/8

240 266536V BOKOU NEE OUATTARA SALIMATA Tranche 2/8

241 266537W SEKOU SAMAKE Tranche 2/8

242 266538F COULIBALY OUMAR Tranche 2/8

243 266540M AKAFFOU KOFFI YAPI JEAN LUC Tranche 2/8

244 266541A BAI FULGENCE OSCAR TAPE Tranche 2/8

245 266542B SOUMAHORO ZOUMANA Tranche 2/8

246 266543C MONNET ABDON ELLELE Tranche 2/8

247 266544D TETI GNEKPAZALE DIEUDONNE Tranche 2/8

248 266547G YVES ARSENE SESS Tranche 2/8

249 266548R YAYA ZOROBI Tranche 2/8

250 266549J BOTY JOSE OPPORTUN Tranche 2/8

251 266551C YAPO ERNEST Tranche 2/8

252 266552D TAH RAPHAEL Tranche 2/8

253 266553E SOMBO OLIVIER URBAIN Tranche 2/8

254 266556H TOURE BRAHIMA Tranche 2/8

255 266557A KOUAME BI VOLEY JEAN DAVID Tranche 2/8

Page 6/250

Page 7: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

256 266558K DIOMANDE MORY Tranche 2/8

257 266560R KOUDOUGNON GBOULOU THEOPHI Tranche 2/8

258 266561E KONAN DJEZOU Tranche 2/8

259 266562F DOUMBIA TIEKORO Tranche 2/8

260 266564H GOURE BI IRIE APPOLINAIRE Tranche 2/8

261 266565A DADIE RUFIN MARTIAL Tranche 2/8

262 266566B KOFFI YAO Tranche 2/8

263 266567C KOFFI KOUASSI DESIRE Tranche 2/8

264 266569N SANGARE KPAN Tranche 2/8

265 266570K SORO TOH Tranche 2/8

266 266571G SANOGO BAKARY Tranche 2/8

267 266572H YAPO GUIEBY HONORE Tranche 2/8

268 266573A KONAN KOFFI LEON Tranche 2/8

269 266574B KACOU ALIAS Tranche 2/8

270 266575C AKPI YAPI PASCAL Tranche 2/8

271 266576D KONATE MORY Tranche 2/8

272 266578P BAH GABRIEL Tranche 2/8

273 266579Q ATTHO ACHIET NAZAIRE Tranche 2/8

274 266580E ORY JEAN-CLAUDE Tranche 2/8

275 266581T BAH BI TRA Tranche 2/8

276 266582U ASSI JEAN-CLAUDE Tranche 2/8

277 266583V ANON ANTOU BENJAMIN Tranche 2/8

278 266584W ABDOULAYE SANOGO Tranche 2/8

279 266585X BAKAYOKO MAMADOU Tranche 2/8

280 266586Y MONNET ADOUBY Tranche 2/8

281 266588A TRAORE SEKOU Tranche 2/8

282 266589B GUEI BAH DANIEL Tranche 2/8

283 266592W DIBY VICTORIEN Tranche 2/8

284 266593X N'GUESSAN N'GORAN SYLVAIN Tranche 2/8

285 266594Y NATA MEMEL SYLVAIN Tranche 2/8

286 266595Z OSSEY ASSI AGNISSAN N Tranche 2/5

287 266596S ISSIAKA SOUMAHORO Tranche 2/8

288 266597T NACOULMA SALAM Tranche 2/8

289 266598C KONE PEGAGNON DESIRE Tranche 2/8

290 266599D NANDJUI BODJE YOUA A EP BESSE Tranche 2/8

291 266600S KONGO YAO ROGER Tranche 2/8

292 266601P HAUDIE JEAN-STEPHANE INKPE Tranche 2/8

293 266602Q KOUAKOU KONAN Tranche 2/8

294 266604J N'GORAN JEAN YVES Tranche 2/8

295 266606L KOUADIO KOUAME LAURENT Tranche 2/8

296 266607M KOUAME KOUAKOU Tranche 2/8

297 266608W KOUDOU GBIZIE FAUSTIN Tranche 2/8

298 266610K GUEI GUILLAUME Tranche 2/8

Page 7/250

Page 8: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

299 266612H KOUADIO KOUASSI DENIS Tranche 2/8

300 266613A ADIKO ASSAMOI VINCENT Tranche 2/8

301 266614B TIE GUY ROBERSON Tranche 2/8

302 266615C N'GUESSAN BROU JEAN S Tranche 2/8

303 266616D MANLE BI GOURIZAN Tranche 2/8

304 266617E TOH KALOU CHRISLAIRE Tranche 2/8

305 266618P GOORE BI BALLO CELESTIN Tranche 2/8

306 266620M DIOP ABIBATOU EPSE BOARE Tranche 2/8

307 266621A KOUACOU ABAKA MICHEL Tranche 2/8

308 266623C YEO ZIE Tranche 2/8

309 266627G COULIBALY ADAMA Tranche 2/8

310 266628R AYOH KOUA OBED Tranche 2/8

311 266629J AYEMOU AGBANSSAN DESIRE Tranche 2/8

312 266631C TOTI ALAIN DESIRE Tranche 2/8

313 266632D N'DON BEHOU JEAN-BERNARD Tranche 2/8

314 266633E TIPENIN GORE PATRICE Tranche 2/8

315 266634F POSSIEKAN FREDERIC Tranche 2/8

316 266635G SOFFO BERTIN Tranche 2/8

317 266636H KOUASSI KAN Tranche 2/8

318 266637A GNIPLE GBOZE Tranche 2/8

319 266638K TOURE KROUELE Tranche 2/8

320 266639L N'GORAN KOUAME MAGLOIRE Tranche 2/8

321 266640Z KOSSI KOBLAN FOLY JEAN Tranche 2/8

322 266641N KOUDOU NEE DIOMANDE LOGUILE Tranche 2/8

323 266642P KONAN KOUAKOU FIRMIN Tranche 2/8

324 266643Q BIRIMAHI OUPOH MAGOUANE Tranche 2/8

325 266644R KONAN YAO EMMANUEL Tranche 2/8

326 266646K DIOMANDE MORIBA Tranche 2/8

327 266647L EHUI BROU Tranche 2/8

328 266648V ABLE GATTA RAYMOND Tranche 2/8

329 266649W KOUADIO KOUAKOU MICHEL Tranche 2/8

330 266650T GNAMIAN DJEMS GEORGES Tranche 2/8

331 266652R ACHY ADIKO JULIEN Tranche 2/8

332 266653J EDI AKOMIA HENRI Tranche 2/8

333 266654K TANOH ARSENE KONIN Tranche 2/8

334 266655L KONE YAYA Tranche 2/8

335 266656M ZEREHOULOU PAUL Tranche 2/8

336 266657N KONAN ADOLPH Tranche 2/8

337 266658X ADEKOKE HAMIDOU MATHIEU Tranche 2/8

338 266659Y KONE N'GOUNOUROU CLEMENT Tranche 2/8

339 266660V OMOU PAUL KOUTOUA Tranche 2/8

340 266661J DEMBELE BRAHIMA Tranche 2/8

341 266662K TAHE OUESSEGOUHE NICAIS Tranche 2/8

Page 8/250

Page 9: PAIEMENT DU STOCK DES ARRIERES : LISTE DES BENEFICIAIRES

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,

chargé du Budget et du Portefeuile de l'Etat

------------

Direction Générale du Budget et des Finances

-------------

Direction de la Solde

N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION

342 266663L KOUAME YA RACHEL VALERY Tranche 2/8

343 266664M YOBOUET KANGAH JEAN-CLAUDE Tranche 2/8

344 266665N SORO ANNE-MARIE Tranche 2/8

345 266666P KALOU NEE AKISSI BEL D K Tranche 2/8

346 266667Q TOHOU DJEMOHAN ERNEST Tranche 2/8

347 266668Z BAH IGNACE Tranche 2/8

348 266669S BROU FRANCOIS Tranche 2/8

349 266670X FOUGOH FANGOUOH ALEXANDRE Tranche 2/8

350 266671L GBOKRE ZAGO DOMINIQUE Tranche 2/8

351 266672M BAKAYOKO GBONGUE Tranche 2/8

352 266673N KONAN N'DRI SERAPHIN Tranche 2/8

353 266674P BACON AMOUGOUA Tranche 2/8

354 266675Q KOUASSI KOFFI EDMOND Tranche 2/8

355 266676R MOROU KAMAGATE BAKARI Tranche 2/8

356 266677J GOORE BI TIE CLEMENT Tranche 2/8

357 266678T DJANGO SANGA FELIX Tranche 2/8

358 266679U ATTADE KOUAKOU FAUSTIN Tranche 2/8

359 266680J N'DRI KOUAME RICHARD Tranche 2/8

360 266681F KOUAKOU FIRMIN N DA Tranche 2/8

361 266682G LEGNON AUGUSTN CHARLES Tranche 2/8

362 266683H KOBENAN DAHI Tranche 2/8

363 266684A N'GUESSAN YAO Tranche 2/8

364 266685B ALY COULIBALY Tranche 2/8

365 266686C TAYORO GNEWA GERARD Tranche 2/8

366 266687D KASSI ROGER JOEL Tranche 2/8

367 266688N GABI YOBO FELIX Tranche 2/8

368 266689P KONAN KONAN THOMAS Tranche 2/8

369 266694C ZOH MLIN PAUL Tranche 2/8

370 266695D DOSSO MARIAME Tranche 2/8

371 266696E SANGARE MAMADOU Tranche 2/8

372 266698Q NIOULE GERMAIN Tranche 2/8

373 266701K SORO SONKIFOLO Tranche 2/8

374 266702L DAMEY MIZI Tranche 2/8

375 266703M OYOUA ANOUMAN BERNARD Tranche 2/8

376 266704N ZOGBO BOUABRE Tranche 2/8

377 266705P GORAN KOFFI MODESTE A. Tranche 2/8

378 266706Q SAFFO BOSSON ANDRE Tranche 2/8

379 266707R DOSSO OUMOU Tranche 2/8

380 266708S KOUEHI NEE NAKY DAHIONNON VIVI Tranche 2/8

381 266709T KOILET M'BOUA MARCELIN Tranche 2/8

382 266710P AKA ABLAN ELISABETH Tranche 2/8

