oes ies - refplus

26
R CATALOGUE TECHNIQUE SÉRIE ÉVOLUTION OES IES INCLUT LE R-448A GROUPE COMPRESSEUR-CONDENSEUR REFROIDI À L’AIR SEMI-HERMÉTIQUE, DÉBIT D’AIR HORIZONTAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR CERTIFIÉ ISO-9001 brand products

Upload: others

Post on 15-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: OES IES - RefPlus

R

CATALOGUE TECHNIQUE

SÉRIE ÉVOLUTION

OES

IES

INCLUT LE R-448A

GROUPE COMPRESSEUR-CONDENSEUR REFROIDI À L’AIRSEMI-HERMÉTIQUE, DÉBIT D’AIR HORIZONTAL

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR CERTIFIÉ ISO-9001

brand products

Page 2: OES IES - RefPlus

2

NOMENCLATURE ......................................................................................................................................................... 3CARACTÉRISTIQUES .................................................................................................................................................... 4CARACTÉRISTIQUES STANDARDS ............................................................................................................................. 5OPTIONS INSTALLÉES EN USINE ............................................................................................................................... 5

CAPACITÉS (COPELAND) IES/OES (050 À 150) HAUTE TEMPÉRATURE R-407C .............................................................................................. 6 IES/OES (063 À 200) HAUTE TEMPÉRATURE R-134A .............................................................................................. 7 IES/OES (004 À 050) BASSE TEMPÉRATURE R-404A & R-507A ............................................................................... 8 IES/OES (060 À 220) BASSE TEMPÉRATURE R-404A & R-507A ............................................................................... 9 IES/OES (045 À 220) BASSE TEMPÉRATURE R-407A & R-407F ............................................................................... 10 IES/OES (018 À 220) BASSE TEMPÉRATURE R-448A & R-449A ............................................................................... 11 IES/OES (007 À 150) MOYENNE TEMPÉRATURE R-404A & R-507A ....................................................................... 12 IES/OES (015 À 150) MOYENNE TEMPÉRATURE R-407A & R-407F ........................................................................ 13 IES/OES (007 À 150) MOYENNE TEMPÉRATURE R-448A & R-449A ....................................................................... 14

DONNÉES ÉLECTRIQUES (COPELAND) IES/OES HAUTE TEMPÉRATURE R-407C .................................................................................................................. 15 IES/OES HAUTE TEMPÉRATURE R-134A .................................................................................................................. 16 IES/OES BASSE TEMPÉRATURE R-404A & R-507A .................................................................................................. 17 IES/OES BASSE TEMPÉRATURE R-407A & R-407F ................................................................................................... 18 IES/OES BASSE TEMPÉRATURE R-448A & R-449A .................................................................................................. 19 IES/OES MOYENNE TEMPÉRATURE R-404A & R-507A ........................................................................................... 20 IES/OES MOYENNE TEMPÉRATURE R-407A & R-407F ........................................................................................... 21 IES/OES MOYENNE TEMPÉRATURE R-448A & R-449A ........................................................................................... 22

DIMENSIONS DE L’APPAREIL...................................................................................................................................... 23SCHÉMA ÉLECTRIQUE................................................................................................................................................. 24

Table des maTières

OES

IES

• De 0,4 HP à 22 HP

• Pour applications haute, moyenne et basse température

• Pour utilisation à l’extérieur

• Compresseur semi-hermétique COPELAND

• De 0,4 HP à 22 HP

• Pour applications à haute, moyenne et basse température

• Pour utilisation à l’intérieur

• Compresseur semi-hermétique COPELAND

Condenseur refroidi à l’air exTérieur eT inTérieur

CLIQUEZ SUR VOTRE SÉLECTION CI-DESSOUS POUR NAVIGUER DANS LE CATALOGUE

Page 3: OES IES - RefPlus

3

S 08 1 M 4 8

Modèle d’appareil

I = Intérieur refroidi à l’airO = Extérieur refroidi à l’air

Type d’appareilE = Groupe Compresseur-Condenseur

à décharge horizontaleSérie Évolution

Puissance

HPNominale du compresseur

Puissance

Fraction HPNominale du compresseur

Fabricant du compresseur

1 = Copeland

Type d’application

H = Haute températureM = Moyenne températureE = Température moyenne étendueL = Basse température

Type de réfrigérant

Tension de l’appareil

2 = 208-230/1/605 = 208-230/3/609 = 480/3/608 = 600/3/60

Type de compresseur

S = Compresseur semi-hermétique

3 = R-134a4 = R-404A / R-507A6 = R-407A / R-407F7 = R-407CA = R-448A / R-449A

Page 4: OES IES - RefPlus

4R

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

BOÎTIERLes bases des groupes compresseur-condenseur refroidis à l’air, la section de ventilateurs de condenseur, les boîtes électriques et les boîtiers de modèles OES sont faits d’acier galvanisé de haut calibre (G90) assemblés avec de la quincaillerie en acier inoxydable ou plaqué pour assurer une protection à long terme contre la corrosion.

SERPENTINS DES CONDENSEURSLes serpentins des condenseurs sont construits d’ailettes d’aluminium, matricées, avec ondulation sinusoïdale profonde, colletées et auto espacées ainsi que de mini tubes striés («rifle tubes») en cuivre et disposés en quinconce dans la direction du débit d’air; ces tubes sont fixés aux ailettes par mandrinage mécanique pour assurer un échange de chaleur maximal.

Les raccords et les coudes sont brasés à l’aide d’un alliage à haute température. Chaque serpentin est testé en usine à une pression de 600 psig (4,14 MPa) et purgé à l’air sec avec un point de rosée de -40°F/-40 °C, pour en assurer l’étanchéité. Tous les condenseurs sont complets avec un circuit de sous-refroidissement véritable pour améliorer la capacité et l’efficacité des systèmes.

GARDES DE VENTILATEURS/SUPPORTS DE MOTEURLes gardes et supports de ventilateurs sont faits de fils de fer soudés pour une meilleure protection des pièces mobiles. Un revêtement époxy en poudre cuite assure une protection à long terme contre la corrosion.

VENTILATEURSLes pales de ventilateurs sont faits d’aluminium en une seule pièce et un moyeu d’acier plaqué et repoussé, ou de pales d’aluminium rivetées à une araignée en acier peinte et un moyeu d’acier plaqué et repoussé. Ils sont balancés de façon statique et dynamique pour un fonctionnement doux, sans vibration. Les modèles IES et OES 005 à 010 utilisent un ventilateur de 12’’ (305mm), les modèles 013 à 025 utilisent un ventilateur de 16” (406mm) et les modèles 030 à 055 utilisent un ventilateur de 20” (508mm).

MOTEURS DE VENTILATEURSLes moteurs de ventilateurs sont à basse vitesse et sont lubrifiés en permanence. Ils possèdent des roulements à billes scellés ainsi qu’une protection thermique interne qui assurent leur longévité et leur fiabilité. Ils sont de type PSC et raccordés à une tension simple phase.

FILAGELes moteurs sont raccordés avec du câble souple #18 AWG, 105°C, type SPT3 ou AWM. Les compresseurs, les moteurs et les contrôles sont raccordés avec des câbles résistants à l’eau et à l’huile, de type TEW 105°C, protégés par des conduits en plastique ou en métal et reliés à des connecteurs certifiés.

BOÎTES ÉLECTRIQUESLes boîtes électriques sont localisées sur le côté gauche afin d’y faciliter la maintenance et l’accès sans avoir à ouvrir le boîtier (OES). Elles sont protégées contre les intempéries et fabriquées en acier galvanisé de fort calibre avec de la quincaillerie plaquée ou en acier inoxydable contre la corrosion.

PANNEAUX DE CONTRÔLESLes panneaux de contrôles incluent des borniers de raccordement, des transformateurs de contrôle (lorsque nécessaire), des contacteurs pour les compresseurs, des contrôles fixes de haute pression à réinitialisation manuelle et des contrôles ajustables de basse pression à réinitialisation automatique et un interrupteur de mise à vide («pump down»). Les fils électriques sont numérotés et avec code de couleur. Tous les borniers sont identifiés et conformes aux schémas électriques.

COMPRESSEURSLes compresseurs sont de type semi-hermétique accessible, refroidis à l’air ou par aspiration, pour application de réfrigération. Ils sont fournis avec des robinets “Rotalock” d’aspiration et de refoulement, un épurateur d’aspiration, un filtre à l’huile, une pompe à l’huile pour les modèles de 3 HP et plus, des protections thermiques contre les coupures de phases, un chauffe-carter (OES) et de l’huile Polyol Ester pour les réfrigérants HFC.

RÉSERVOIRSLes réservoirs (6” dia. et moins) sont certifiés UL/CSA et sont fournis avec une soupape de sûreté à fusible. Les réservoirs (6 5/8’’ dia. et plus) sont certifiés CRN ou ASME estampillés ’’U’’ et sont fournis avec une soupape de sûreté à échappement canalisé. Tous les réservoirs sont fournis avec un robinet de service à tige d’ouverture manuelle à la sortie. Pour une opération hivernale, RefPlus offre un ensemble optionnel qui consiste à isoler et à chauffer les réservoirs.

RÉGULATEURS DE NOYAGE DU CONDENSEURLes régulateurs de noyage du condenseur (OES) on-ajustables sont installés en usine.

TUBES DE CUIVRE À FLUIDE FRIGORIGÈNELes tubes seront certifiés ASTM de type ACR et sont pliés à l’aide d’une cintreuse à tube 3D programmable de type CNC. Ils sont assemblés de façon à réduire au minimum le nombre de soudures et de raccords afin de minimiser les risques de fuites.

ESSAIS EN USINETous les appareils RefPlus sont testées électriquement en usine. Un essai de rigidité diélectrique est aussi effectué sur toutes nos appareils. Les compresseurs sont énergisés et par la suite, la séquence de fonctionnement et tous les contrôles sont testés en usine. Le circuit frigorigène est mis sous pression, testé pour les fuites en utilisant une méthode moderne à l’hydrogène et scellé avec de l’air sec à -40°F/-40°C (point de rosée).

CaraCTérisTiques

Page 5: OES IES - RefPlus

5R

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

• Base en acier galvanisé de haute calibre

• Boîtier de protection extérieur en acier galvanisé (OES)

• Régulateur de noyage à pression non-ajustable (OES)

• Circuits de sous-refroidissement véritables intégrés dans le serpentin du condenseur

• Réservoir de liquide avec robinet d’isolement côté liquide et bouchon fusible pour un modèle de 6” dia et moins (certifié UL/CSA)

• Réservoir de liquide avec robinet d’isolement côté liquide et soupape de sécurité pour un modèle de 6” dia et plus (certifié ASME)

• Compresseur avec robinets “Rotalock” et raccord évasé («flare») 1/4’’ pour vide rapide du circuit

• Moteurs de ventilateurs PSC à basse vitesse, à entraînement direct, roulement à billes complètement fermé avec protection thermique

• Pales de ventilateur en aluminium

• Gardes et supports de ventilateurs en peinture cuite à l’époxy

• Compresseur semi-hermétique monté sur ressorts et installé sur des supports en caoutchouc (“vibrasorbers”)

• Chauffe-carter (OES)

• Panneau de contrôle électrique comprenant contacteur de compresseur/ventilateur, transformateur de contrôle, interrupteur de mise à vide («pump-down switch») et bornier de raccordement

• Interrupteur de haute pression non-ajustable à réarmement manuel

• Interrupteur de basse pression ajustable à réarmement automatique avec boyau flexible

• Cyclage des ventilateurs par la pression du frigorigène (pour appareils à multiple ventilateurs) (OES)

• Pressostat électronique de sécurité d’huile (pression) (compresseur avec pompe à l’huile)

• Circuit de contrôle 200-240/1/60

opTions sTandards insTallées en usine

• Ensemble pour fonctionnement à basse température ambiante (réservoir chauffé et isolé)

• Bouteille anti-coup de liquide

• Ensemble pour la ligne de liquide comprenant un voyant de liquide/indicateur d’humidité et un filtre déshydrateur scellé ou à cartouche remplaçable

• Électrovanne (solénoïde) de tuyauterie de liquide (expédié séparément)

• Filtre de conduite d’aspiration scellé ou à cartouche remplaçable

• Soupapes d’isolement à l’aspiration et au refoulement avec raccord évasé 3/8’’ pour vide ultra-rapide («quick vacuum»)

• Soupapes de noyade ajustables de tête flottante («head pressure flooding valves»)

• Régulateur de pression de noyage ajustable ou non-ajustable (IES)

• Cyclage des ventilateurs par la pression du frigorigène (appareil à multiples ventilateurs) (IES) - non-ajustable

• Sectionneur sans fusible

• Sectionneur avec fusible

• Pressostat de sécurité de haute et basse pression ajustable avec boyaux flexibles

• Minuterie de dégivrage à l’air

• Contournement («bypass») de l’interrupteur de basse pression

• Minuterie standard de dégivrage électrique (l’évaporateur doit être alimenté au même voltage)

• Minuterie pour dégivrage électrique, système à deux sources (évaporateur 230V unité de condensation 460V ou 575V)

• Ensemble de dégivrage électrique standard incluant minuterie, éléments chauffants et contacteurs des ventilateurs, fusibles et interrupteur d’arrêt/départ des compresseurs et éléments chauffants (L’évaporateur doit être alimenté au même voltage)

• Ensemble de dégivrage électrique, système à deux sources incluant, minuterie, éléments chauffants et contacteurs des ventilateurs, fusibles et interrupteur d’arrêt/départ des compresseurs et éléments chauffants (évaporateur 230V unité de condensation 460V ou 575V)

• Moteur de type ECM à une, deux ou à vitesse variable

• Circuit de contrôle sur le 120/1/60 ou 24/1/60• Dérivation des gaz chauds mécanique («bypass»)

(l’évaporateur doit être muni d’un T de mélange)

• Dérivation des gaz chauds électroniques («bypass») (l’évaporateur doit être muni d’un T de mélange)

• Système à tête flottante, (Californie Title 24) régulateur de noyage à pression ajustable, ajusté à une pression de condensation minimum équivalente à 70°F et un moteur de ventilateur de type ECM à vitesse variable.

• Séparateur d’huile, recommandé pour les chambres opérant à des températures de -10°F/-23°C et moins (IES)

• Séparateur d’huile incluant un clapet anti-refoulement, de l’isolation et un élément chauffant, recommandé pour les chambres opérant à des températures de -10°F/-23°C et moins (OES)

• Ensemble de dégivrage au gaz chaud à 3 tuyaux, pour un seul évaporateur

• Ensemble de dégivrage au gaz chaud à trois tuyaux, pour de multiples évaporateurs (recommandé pour les applications de moyenne température)

• Refroidisseur de liquide de procédé vanne d’expansion électronique

CaraCTérisTiques sTandards

Page 6: OES IES - RefPlus

6R

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

TABLEAU-CAPACITÉS IES/OES (050 À 150) HAUTE TEMPÉRATURE R-407C

MODÈLE DECOMPRESSEUR

TEMP.AMB.

CAPACITÉ (MBH)

RACCORDS (POUCES)

CHARGE DURÉSERVOIR

(LB)

CHARGE DURÉFRIGÉRANT

(LB)

POIDS ÀL’EXPÉDITION

APPAREIL STD. (LB)

TEMPÉRATURE D’ÉVAPORATION (°F)

10°F 15°F 20°F 25°F 30°F 35°F 40°F 45°F 50°F ASP. LIQ. STD. OPT. ÉTÉ HIVER OES IES

050-1H7 2DC3R53KE

90°F 29.6 33.7 38.4 43.6 49.4 55.7 62.6 70.1 78.3

1 1/8 1/2 26.6 106.4 8.4 20.9 657 597

95°F 28.1 32.1 36.6 41.7 47.2 53.4 60.1 67.4 75.4

100°F 26.7 30.5 34.9 39.7 45.2 51.1 57.7 64.8 72.6

105°F 25.4 29.0 33.2 37.9 43.1 48.9 55.3 62.3 69.9

110°F 24.1 27.6 31.6 36.2 41.2 46.8 53.0 59.8 67.3

060-1H7 2DD3R63KE

90°F 34.3 39.0 44.3 50.2 56.6 63.7 71.5 79.9 89.0

1 1/8 5/8 26.6 106.4 8.4 20.9 675 615

95°F 32.8 37.3 42.3 48.0 54.3 61.2 68.7 76.9 85.7

100°F 31.3 35.6 40.4 45.9 52.0 58.7 66.0 74.0 82.6

105°F 29.8 34.0 38.6 43.9 49.8 56.3 63.4 71.1 79.6

110°F 28.5 32.4 36.9 42.0 47.7 54.0 60.9 68.4 76.7

075-1H7 2DL3R78KE

90°F 44.0 49.9 56.5 63.8 71.9 80.8 90.6 101 113

1 3/8 5/8 26.6 68 5 12.5 772 700

95°F 42.2 47.9 54.2 61.3 69.1 77.7 87.2 97.6 109

100°F 40.5 45.9 52.0 58.8 66.3 74.7 83.9 94.0 105

105°F 38.9 44.0 49.8 56.3 63.6 71.8 80.7 90.6 101

110°F 37.3 42.2 47.7 54.0 61.1 68.9 77.6 87.2 97.7

076-1H7 2DA3R89KE

90°F 49.5 56.2 63.6 71.7 80.6 90.3 101 112 124

1 3/8 5/8 68 68 5 12.5 772 700

95°F 47.4 53.8 61.0 68.8 77.4 86.9 97.1 108 120

100°F 45.3 51.5 58.4 66.0 74.4 83.5 93.4 104 116

105°F 43.2 49.2 55.9 63.3 71.4 80.2 89.8 100 111

110°F 41.2 47.0 53.5 60.6 68.4 77.0 86.3 96.4 107

080-1H7 3DA3R10ME

90°F 62.5 70.5 79.2 88.6 98.6 109 120 132 145

1 3/8 7/8 68 80 10 24.9 961 889

95°F 60 67.8 76.2 85.2 94.8 105 116 127 139

100°F 57.3 64.9 73.0 81.7 91.0 101 111 122 133

105°F 54.4 61.9 69.8 78.3 87.1 96.5 106 116 127

110°F 51.4 58.7 66.5 74.7 83.3 92.3 102 111 121

100-1H7 3DB3R12ME

90°F 74.7 83.9 93.9 105 116 128 141 155 169

1 5/8 7/8 68 80 7.3 18.3 1046 954

95°F 71.7 80.7 90.3 101 112 123 136 149 162

100°F 68.5 77.3 86.6 96.6 107 118 130 142 155

105°F 65.0 73.6 82.8 92.4 103 113 125 136 149

110°F 61.2 69.7 78.7 88.1 98 108 119 130 142

120-1H7 3DF3R15ME

90°F 86.7 97.7 110 123 136 151 166 182 199

1 5/8 7/8 68 80 10.9 27.3 1086 994

95°F 83.3 94.0 106 118 131 145 160 175 190

100°F 79.6 90.0 101 113 126 139 153 167 182

105°F 75.6 85.8 96.7 108 120 133 146 160 174

110°F 71.4 81.3 91.9 103 115 127 140 153 166

150-1H7 3DS3R17ME

90°F 98.6 111 124 138 153 169 186 203 221

1 5/8 7/8 68 80 10.9 27.3 1086 994

95°F 94.9 107 120 133 147 162 178 195 212

100°F 91.0 103 115 128 142 156 171 187 203

105°F 86.9 98.3 110 123 136 150 164 179 194

110°F 82.5 93.7 105 118 130 143 157 171 186

Page 7: OES IES - RefPlus

7R

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

TABLEAU-CAPACITÉS IES/OES (063 À 200) HAUTE TEMPÉRATURE R-134A

MODÈLE DECOMPRESSEUR

TEMP.AMB.

CAPACITÉ (MBH)

RACCORDS (POUCES)

CHARGE DURÉSERVOIR

(LB)

CHARGE DURÉFRIGÉRANT

(LB)

POIDS ÀL’EXPÉDITION

APPAREIL STD. (LB)

TEMPÉRATURE D’ÉVAPORATION (°F)

10°F 15°F 20°F 25°F 30°F 35°F 40°F 45°F 50°F ASP. LIQ. STD. OPT. ÉTÉ HIVER OES IES

063-1H3 2DA3F23KE

90°F 34.3 38.9 44.0 49.6 55.6 62.1 69.1 76.6 84.6

1 3/8 5/8 28 73 5 12.9 772 700

95°F 33.0 37.5 42.4 47.7 53.5 59.7 66.5 73.7 81.5

100°F 31.7 36.0 40.7 45.9 51.4 57.4 63.9 70.9 78.3

105°F 30.4 34.5 39.1 44.0 49.4 55.1 61.4 68.1 75.3

110°F 29.1 33.1 37.4 42.2 47.3 52.8 58.8 65.3 72.2

065-1H3 2DB3F25KE

90°F 35.9 40.8 46.1 51.9 58.2 64.9 72.2 80.1 88.5

1 3/8 5/8 28 73 5 12.9 772 700

95°F 34.5 39.3 44.4 50.0 56.0 62.5 69.5 77.0 85.1

100°F 33.2 37.7 42.6 48.0 53.8 60.0 66.8 74.1 81.9

105°F 31.8 36.2 40.9 46.0 51.6 57.6 64.1 71.1 78.6

110°F 30.4 34.6 39.1 44.1 49.4 55.2 61.5 68.2 75.4

067-1H3 3DA3F28KE

90°F 41.1 46.6 52.6 59.1 66.0 73.5 81.6 90.3 100

1 3/8 7/8 28 73 5 12.9 838 766

95°F 39.6 44.9 50.7 56.9 63.6 70.8 78.6 87.0 95.9

100°F 38.0 43.2 48.7 54.7 61.2 68.2 75.7 83.7 92.3

105°F 36.4 41.4 46.8 52.6 58.9 65.6 72.7 80.5 88.8

110°F 34.9 39.7 44.9 50.5 56.5 63.0 69.9 77.3 85.3

068-1H3 3DB3F33KE

90°F 47.8 54.3 61.2 68.7 76.8 85.5 94.8 105 116

1 3/8 5/8 28 73 5 12.9 838 766

95°F 46.0 52.2 58.9 66.1 73.9 82.3 91.3 101 111

100°F 44.3 50.2 56.6 63.6 71.1 79.1 87.8 97.0 107

105°F 42.3 48.1 54.4 61.1 68.3 76.0 84.3 93.2 103

110°F 40.4 46.1 52.1 58.6 65.5 72.9 80.9 89.4 98.5

090-1H3 3DF3F40KE

90°F 57.5 65.1 73.2 82 91.5 102 113 125 138

1 5/8 7/8 73 85 10.1 25.8 961 889

95°F 55.2 62.6 70.4 78.9 88 97.9 109 120 133

100°F 53.0 60.1 67.6 75.8 84.6 94.1 104 116 128

105°F 50.7 57.6 64.9 72.8 81.2 90.4 100 111 123

110°F 48.6 55.2 62.3 69.9 78 86.9 96.4 107 118

095-1H3 3DS3F46KE

90°F 63.0 71.3 80.3 90.0 100 112 124 137 151

1 5/8 7/8 73 85 10.1 25.8 961 889

95°F 60.5 68.6 77.2 86.5 96.6 107 119 132 146

100°F 58.1 65.8 74.2 83.2 92.8 103 115 127 140

105°F 55.6 63.2 71.2 79.8 89.2 99.3 110 122 135

110°F 53.3 60.6 68.3 76.6 85.6 95.3 106 117 130

200-1H3 4DJNR19ME

90°F 104 119 136 154 173 193 213 234 253

2 1/8 7/8 73 102 14.8 37.7 1192 1100

95°F 100 114 130 148 166 185 204 223 241

100°F 96 110 125 142 159 177 195 212 229

105°F 91.9 105 119 135 151 168 185 201 217

110°F 87.6 100 114 128 144 159 174 189 204

Page 8: OES IES - RefPlus

8R

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

TABLEAU-CAPACITÉS IES/OES (004 À 050) BASSE TEMPÉRATURE R-404A & R-507A

MODÈLE DECOMPRESSEUR

TEMP.AMB.

CAPACITÉ (MBH)

RACCORDS (POUCES)

CHARGE DURÉSERVOIR

(LB)

CHARGE DURÉFRIGÉRANT

(LB)

POIDS ÀL’EXPÉDITION

APPAREIL STD. (LB)

TEMPÉRATURE D’ÉVAPORATION (°F)

-40°F -35°F -30°F -25°F -20°F -15°F -10°F -5°F 0°F ASP. LIQ. STD. OPT. ÉTÉ HIVER OES IES

004-1L4 KANB-005E

90°F 0.67 0.90 1.17 1.49 1.86 2.27 2.71 3.19 3.69

1/2 1/4 5.4 9 0.7 1.7 204 178

95°F 0.57 0.78 1.04 1.34 1.69 2.07 2.49 2.94 3.41

100°F 0.47 0.67 0.91 1.19 1.52 1.88 2.27 2.69 3.14

105°F 0.38 0.56 0.78 1.05 1.35 1.69 2.05 2.45 2.86

110°F 0.37 0.45 0.66 0.90 1.18 1.50 1.84 2.2 2.59

007-1L4 KAMB-007E

90°F 1.68 1.92 2.28 2.72 3.25 3.84 4.49 5.18 5.89

5/8 1/4 5.4 9 1.4 3.4 208 182

95°F 1.52 1.75 2.09 2.51 3.02 3.59 4.21 4.86 5.54

100°F 1.36 1.58 1.90 2.31 2.79 3.33 3.97 4.54 5.18

105°F 1.20 1.40 1.71 2.09 2.55 3.07 3.63 4.22 4.82

110°F 1.04 1.21 1.50 1.87 2.30 2.79 3.33 3.88 4.45

010-1L4 KAJB-010E

90°F 2.08 2.56 3.09 3.67 4.31 5.01 5.77 6.60 7.50

5/8 1/4 5.4 9 1.4 3.4 218 192

95°F 1.87 2.32 2.82 3.37 3.97 4.64 5.36 6.14 6.99

100°F 1.66 2.09 2.55 3.07 3.64 4.26 4.94 5.68 6.49

105°F 1.46 1.86 2.29 2.77 3.30 3.89 4.53 5.22 5.99

110°F 1.34 1.63 2.04 2.48 2.97 3.52 4.12 4.77 5.48

015-1L4 KALB-015E

90°F 3.18 3.93 4.75 5.65 6.63 7.70 8.87 10.1 11.5

7/8 3/8 5.4 9 2.1 5.1 258 225

95°F 2.86 3.57 4.35 5.21 6.14 7.15 8.26 9.47 10.8

100°F 2.53 3.22 3.96 4.77 5.65 6.61 7.67 8.81 10.1

105°F 2.22 2.86 3.57 4.33 5.17 6.08 7.07 8.16 9.34

110°F 1.90 2.52 3.18 3.89 4.69 5.55 6.48 7.51 8.62

016-1L4 EADB-021E

90°F 3.38 4.17 5.09 6.12 7.28 8.58 10.0 11.6 13.3

7/8 3/8 5.4 9 2.1 5.1 324 291

95°F 2.98 3.72 4.57 5.54 6.64 7.86 9.22 10.7 12.3

100°F 2.62 3.29 4.08 4.98 6.01 7.16 8.44 9.90 11.4

105°F 2.29 2.90 3.62 4.45 5.41 6.49 7.69 9.02 10.5

110°F 2.03 2.56 3.21 3.97 4.85 5.85 6.98 8.23 9.6

018-1L4 EAVB-021E

90°F 4.10 4.94 5.93 7.06 8.33 9.70 11.3 12.9 14.6

7/8 3/8 5.4 9 2.1 5.1 324 291

95°F 3.61 4.45 5.42 6.51 7.72 9.05 10.5 12.0 13.6

100°F 3.09 3.93 4.89 5.95 7.11 8.38 9.90 11.2 12.7

105°F 2.56 3.41 4.35 5.38 6.51 7.72 8.99 10.3 11.8

110°F 2.02 2.87 3.81 4.82 5.91 7.06 8.27 9.50 10.9

040-1L4 LALA-032E

90°F 6.77 8.42 10.3 12.5 15.0 17.6 20.5 23.6 26.8

1 1/8 1/2 14.4 57.6 4.3 10.4 458 408

95°F 6.19 7.70 9.49 11.6 13.8 16.4 19.1 22.0 25.1

100°F 5.60 6.98 8.64 10.6 12.7 15.1 17.7 20.5 23.5

105°F 5.00 6.25 7.79 9.60 11.6 13.9 16.3 19.0 21.8

110°F 4.38 5.51 6.92 8.58 10.5 12.6 14.9 17.4 20.1

041-1L4 LACA-032E

90°F 7.52 9.60 11.8 14.1 16.6 N/D N/D N/D N/D

1 1/8 1/2 14.4 57.6 4.3 10.4 458 408

95°F 6.84 8.76 10.8 13.0 15.4 N/D N/D N/D N/D

100°F 6.16 7.91 9.80 11.9 14.2 N/D N/D N/D N/D

105°F 5.49 7.06 8.82 10.8 13.0 N/D N/D N/D N/D

110°F 4.82 6.23 7.85 9.7 11.9 N/D N/D N/D N/D

045-1L4 2DF3F16KE

90°F 9.50 11.5 13.8 16.2 19.0 21.9 25.1 28.7 32.4

1 1/8 1/2 14.4 57.6 4.3 10.4 595 545

95°F 8.62 10.6 12.8 15.1 17.7 20.5 23.6 26.9 30.5

100°F 7.70 9.60 11.7 14.0 16.5 19.5 22.1 25.2 28.5

105°F 6.77 8.67 10.7 12.9 15.3 17.8 20.5 23.5 26.6

110°F 5.82 7.70 9.70 11.8 14.1 16.5 19.0 21.8 24.7

050-1L4 2DL3F20KE

90°F 11.5 13.9 16.5 19.4 22.5 25.9 29.6 33.7 38.0

1 1/8 1/2 25.2 100.8 8.1 19.7 675 615

95°F 10.5 12.8 15.3 18.1 21.1 24.3 27.8 31.7 35.8

100°F 9.60 11.8 14.2 16.8 19.7 22.7 26.1 29.7 33.7

105°F 8.66 10.8 13.1 15.6 18.2 21.2 24.3 27.8 31.5

110°F 7.73 9.80 12.0 14.3 16.9 19.6 22.6 25.9 29.4

Page 9: OES IES - RefPlus

9R

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

TABLEAU-CAPACITÉS IES/OES (060 À 220) BASSE TEMPÉRATURE R-404A & R-507A

MODÈLE DECOMPRESSEUR

TEMP.AMB.

CAPACITÉ (MBH)

RACCORDS (POUCES)

CHARGE DURÉSERVOIR

(LB)

CHARGE DURÉFRIGÉRANT

(LB)

POIDS ÀL’EXPÉDITION

APPAREIL STD. (LB)

TEMPÉRATURE D’ÉVAPORATION (°F)

-40°F -35°F -30°F -25°F -20°F -15°F -10°F -5°F 0°F ASP. LIQ. STD. OPT. ÉTÉ HIVER OES IES

060-1L4 2DB3F25KE

90°F 14.1 17.0 20.1 23.5 27.2 31.2 35.6 40.2 45.2

1 1/8 1/2 25.2 100.8 8.1 19.7 675 615

95°F 13.0 15.8 18.8 22.1 25.6 29.4 33.5 37.9 42.6

100°F 11.9 14.6 17.5 20.6 24.0 27.6 31.4 35.6 40.1

